| Date | Pays | Lieu | Course | Url | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2012 | FRA | AMBAZAC | 32 KM Les gendarmes et les Voleurs de Temps 2012 | Résultat | |
| 26/05/2012 | FRA | AMBAZAC | 5KM Les voleuses de Temps 2012 | Résultat | |
| 27/05/2012 | FRA | AMBAZAC | 10Km Les Gendarmes et les Voleurs de Temps 2012 | Résultat | |
| 27/05/2012 | FRA | AMBAZAC | 65KM Les Gendarmes et les Voleurs de Temps 2012 | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prenom | Cat | placecat | Officiel | nomequipe | Diplôme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1469 | HUREL | Jean Louis | VH2 | 177 | 03:45:27 | LE PLESSIS-ROBINSON | ||
| 1002 | 967 | BOUYAT | Arnaud | SH | 307 | 03:45:28 | VERNEUIL SUR VIENNE | ||
| 1003 | 348 | HERBERT | Elizabeth | VF1 | 61 | 03:45:28 | ACLR LA ROCHE | ||
| 1004 | 35 | BONDEAU | Hervé | VH1 | 366 | 03:45:32 | CHAUMES EN BRIE | ||
| 1005 | 1099 | MANEUF | Fabien | SH | 308 | 03:45:34 | ADDES | ||
| 1006 | 117 | DUPREZ | Florent | VH1 | 367 | 03:45:34 | FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D | ||
| 1007 | 453 | TEXIER | Claudine | VF1 | 62 | 03:45:42 | VOUNEUIL SOUS BIARD | ||
| 1008 | 452 | TEXIER | Dominique | VH2 | 178 | 03:45:43 | VOUNEUIL SOUS BIARD | ||
| 1009 | 564 | DECOUX | Dominique | VF2 | 14 | 03:45:43 | LIMOGES | ||
| 1010 | 1440 | MAASS | Herbert | VH3 | 35 | 03:45:45 | REISEZEIT TOURISMUS | ||
| 1011 | 697 | LE MEUR | Bruno | VH1 | 368 | 03:45:51 | EVRON | ||
| 1012 | 1286 | BREARD | Nicolas | VH1 | 369 | 03:45:55 | LIB'AIR'TRAIL | ||
| 1013 | 1310 | BOUBE | Bernard | VH2 | 179 | 03:45:56 | CLUB COURIR PAGE BLANCHE BORDEAUX | ||
| 1014 | 545 | PHILIP | Jacques | VH3 | 36 | 03:45:56 | RUN ACCUEIL | ||
| 1015 | 685 | ELLARD | David | VH2 | 180 | 03:45:56 | BEXEYHEATH KENT | ||
| 1016 | 787 | DUNOUAU | Patrice | VH1 | 370 | 03:46:08 | CARSAC AILLAC | ||
| 1017 | 754 | BAUTHIER | Patrick | VH2 | 181 | 03:46:08 | PARIS ATHLETIC | ||
| 1018 | 465 | AUVERGNAT | Maryse | VF2 | 15 | 03:46:11 | nieul air pur | ||
| 1019 | 387 | RONCIER | Thierry | VH1 | 371 | 03:46:12 | ST SYLVAIN D' ANJOU | ||
| 1020 | 1970 | JOLLIET | Anne Claire | SF | 39 | 03:46:28 | VICQ SUR BREUILH | ||
| 1021 | 809 | LOUETTE | Bernard | VH2 | 182 | 03:46:29 | CAPO LIMOGES | ||
| 1022 | 1105 | BOURGUIGNON | Stephane | VH1 | 372 | 03:46:33 | LA FERTE SAINT AUBIN | ||
| 1023 | 1041 | PELAUDEIX | Robert | VH2 | 183 | 03:46:48 | SNCF | ||
| 1024 | 1304 | LEQUEUX | James | VH1 | 373 | 03:46:50 | Team Trail Touraine | ||
| 1025 | 714 | MICOUD | Cecile | VF1 | 63 | 03:46:55 | LE FENOUILLER | ||
| 1026 | 713 | LEGER | Patrick | VH2 | 184 | 03:46:56 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | ||
| 1027 | 1847 | BRACQ | Philippe | VH1 | 374 | 03:47:15 | COGNAC AC | ||
| 1028 | 1463 | RIDEAU | Perrine | SF | 40 | 03:47:15 | PARIS | ||
| 1029 | 1892 | BURBAUD | Alain | VH2 | 185 | 03:47:15 | COGNAC AC | ||
| 1030 | 773 | SHAW | Gary Bernard | VH1 | 375 | 03:47:17 | BEXEYHEATH KENT | ||
| 1031 | 1010 | BERTHELOT | Noel | VH2 | 186 | 03:47:20 | AS CULTURELLE VERRIE | ||
| 1032 | 445 | YOU | Damien | VH1 | 376 | 03:47:21 | SAINT FULGENT | ||
| 1033 | 1503 | FRANCHI | Patrick | VH3 | 37 | 03:47:22 | NIORT | ||
| 1034 | 1018 | ALLART | Serge | VH3 | 38 | 03:47:25 | LE GRAND VILLAGE PLAGE | ||
| 1035 | 521 | ROY | Olivier | SH | 309 | 03:47:27 | LE VERGER | ||
| 1036 | 669 | MAILLET | David | VH1 | 377 | 03:47:28 | BEYNAC | ||
| 1037 | 32 | DUCROCQ | Gabriel | VH2 | 187 | 03:47:31 | SAINT JUST ATHLETISME | ||
| 1038 | 1216 | EGASSE | Pascal | VH2 | 188 | 03:47:32 | HECOURT | ||
| 1039 | 1079 | BAUCHAIS | Beatrice | VF1 | 64 | 03:47:33 | VAL D ORGE ATHLETIC | ||
| 1040 | 156 | PLASSON | Michel | VH2 | 189 | 03:47:35 | WASQUEHAL | ||
| 1041 | 1942 | LHERMITE | Lionel | VH1 | 378 | 03:47:43 | jcplp lambres | ||
| 1042 | 1747 | HALBAUT | Olivier | VH2 | 190 | 03:47:48 | AIGONNAY | ||
| 1043 | 346 | RIVET | Jean Paul | VH2 | 191 | 03:47:55 | MILLE PATTES MACON | ||
| 1044 | 1933 | LAUBARIE | Pierre | VH1 | 379 | 03:48:03 | PANAZOL | ||
| 1045 | 1399 | MATHIVAUX | Monique | VF3 | 2 | 03:48:04 | LA COQUILLE | ||
| 1046 | 1409 | BORDES | Sebatien | SH | 310 | 03:48:04 | LIMOGES | ||
| 1047 | 1714 | BUTIN | Christine | VF2 | 16 | 03:48:06 | atscaf 87 | ||
| 1048 | 540 | JéGOU | Fabrice | VH1 | 380 | 03:48:07 | ORLéANS | ||
| 1049 | 1261 | PAGNET | Jean Claude | VH1 | 381 | 03:48:11 | VELLES | ||
| 1050 | 1574 | BRIE | Joël | VH1 | 382 | 03:48:16 | LIMOGES | ||
| 1051 | 1682 | BOUSIGNAC | Martine | VF1 | 65 | 03:48:20 | FRONTON | ||
| 1052 | 1832 | DAGORNE | Patrick | VH2 | 192 | 03:48:21 | LE BOUSCAT | ||
| 1053 | 1306 | MOUTENOT | Eric | VH1 | 383 | 03:48:23 | LE PERREUX SUR MARNE | ||
| 1054 | 357 | MARAILLAC | Jacques | VH1 | 384 | 03:48:26 | ATHLE CALADE VAL DE SAONE * | ||
| 1055 | 673 | CELEREAU | Olivier | SH | 311 | 03:48:31 | NIORT | ||
| 1056 | 853 | DARKRIM | Larbi | VH2 | 193 | 03:48:31 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | ||
| 1057 | 1321 | OUBARI | Mohamed | VH1 | 385 | 03:48:34 | FUMAY MARATHON | ||
| 1058 | 1777 | MARTIN DUSSAIGNE | Jules | SH | 312 | 03:48:36 | OLLAINVILLE | ||
| 1059 | 1237 | BERNARD | Olivier | VH1 | 386 | 03:48:40 | LE PALAIS SUR VIENNE | ||
| 1060 | 1917 | TRICOIRE | Jerome | VH1 | 387 | 03:48:42 | BLEDRUNNERS | ||
| 1061 | 203 | SCRUIGNEC | Guy | VH1 | 388 | 03:48:44 | JOGG NATURE Le Verger | ||
| 1062 | 142 | BRUNET | Olivier | VH1 | 389 | 03:48:54 | L ILE BOUCHARD | ||
| 1063 | 1268 | MARTINEZ | Daniel | VH2 | 194 | 03:48:54 | CHOISY LE ROI | ||
| 1064 | 1816 | DELPECH | Stephane | VH1 | 390 | 03:48:57 | LA REOLE | ||
| 1065 | 222 | ANTOINE | Marc | VH2 | 195 | 03:48:57 | CHAMPS SUR MARNE | ||
| 1066 | 1913 | BRIERE | Thierry | VH2 | 196 | 03:48:59 | 92031 | ||
| 1067 | 1516 | MOUNET | Catherine | SF | 41 | 03:48:59 | VERNEUIL OXYGENE | ||
| 1068 | 503 | BARBIER | Stephane | VH1 | 391 | 03:49:00 | VOUILLE | ||
| 1069 | 1080 | MARIE JOSEPH | Sylvie | VF2 | 17 | 03:49:07 | VAL D ORGE ATHLETIC | ||
| 1070 | 981 | CHERVET | Fabienne | SF | 42 | 03:49:07 | PARIS | ||
| 1071 | 334 | MERESSE | Corinne | VF1 | 66 | 03:49:07 | SAGEM ERAGNY | ||
| 1072 | 1592 | ROYANT | Corinne | VF1 | 67 | 03:49:08 | A S ISSOU | ||
| 1073 | 426 | SAUTOUR | Gerard | VH3 | 39 | 03:49:19 | NIORT | ||
| 1074 | 1656 | AYRAULT | Ludovic | SH | 313 | 03:49:21 | ST SAUVEUR | ||
| 1075 | 1323 | BRICE | Jean Marie | VH2 | 197 | 03:49:23 | FUMAY MARATHON | ||
| 1076 | 316 | BRISSEAU | Philippe | VH2 | 198 | 03:49:24 | CHANTONNAY | ||
| 1077 | 295 | LABED | Jean Francois | VH1 | 392 | 03:49:28 | SNCF | ||
| 1078 | 292 | BRAY | Stephanie | SF | 43 | 03:49:37 | MELUN | ||
| 1079 | 1051 | ROSIER | Dominique | VH2 | 199 | 03:49:40 | ST LEONARD DE NOBLAT | ||
| 1080 | 664 | ROUVEIX | Roland | VH2 | 200 | 03:49:44 | LINARDS | ||
| 1081 | 1172 | BAILLOU | Herve | VH1 | 393 | 03:49:54 | ASPTT PERIGUEUX | ||
| 1082 | 1815 | SAINTE-CROIX | Philippe | VH2 | 201 | 03:50:09 | BEGLES | ||
| 1083 | 781 | SOUKIASSIAN | Hervé | VH1 | 394 | 03:50:10 | CHAMPAGNIER | ||
| 1084 | 765 | BERTAZZON | Florent | SH | 314 | 03:50:12 | NEUILLY PLAISANCE | ||
| 1085 | 1715 | AUDOYER | Bernard | VH2 | 202 | 03:50:18 | ORLEANS | ||
| 1086 | 1841 | DEKEN | Olivier | VH1 | 395 | 03:50:23 | PARAY-VIEILLE-POSTE | ||
| 1087 | 1731 | VERNIER | Jean Pierre | VH2 | 203 | 03:50:26 | CE THALES | ||
| 1088 | 1732 | MONTADER | Gilles | VH2 | 204 | 03:50:26 | CE THALES | ||
| 1089 | 1729 | GIBERT | Olivier | SH | 315 | 03:50:27 | CE THALES | ||
| 1090 | 1154 | DAUVERGNE | Jean Luc | VH2 | 205 | 03:50:30 | CONSEIL GENERAL DE DORDOGNE | ||
| 1091 | 1387 | STRAINCHAMPS | Christophe | VH1 | 396 | 03:50:30 | COLOMIERS | ||
| 1092 | 880 | DOUMERGUE | Joel | VH2 | 206 | 03:50:31 | LIMOGES | ||
| 1093 | 73 | CALDIER | Olivier | VH1 | 397 | 03:50:43 | DAMPIERRE | ||
| 1094 | 74 | LAFARGUE | Isabelle | VF1 | 68 | 03:50:43 | RICHEBOURG | ||
| 1095 | 88 | LECUYER | Fabienne | VF1 | 69 | 03:50:48 | SAINT NOLFF | ||
| 1096 | 1439 | AHLERS | Martin | VH2 | 207 | 03:50:49 | REISEZEIT TOURISMUS | ||
| 1097 | 1661 | CARREL | Jerome | VH1 | 398 | 03:50:49 | CHATEAUROUX | ||
| 1098 | 511 | BERRY | Sylvie | VF1 | 70 | 03:50:57 | BAGE LE CHATEL | ||
| 1099 | 176 | BAFCOP | Christian | VH2 | 208 | 03:51:01 | ARMENTIERES | ||
| 1100 | 1313 | PARROT | Yves | VH3 | 40 | 03:51:18 | CLUB COURIR PAGE BLANCHE BORDEAUX | ||
| 1101 | 1412 | GOURSAUD | Annette | VF1 | 71 | 03:51:20 | LIMOGES | ||
| 1102 | 1411 | DEVAUD | Jean Louis | VH2 | 209 | 03:51:20 | ST GENCE | ||
| 1103 | 130 | COSTE | Jérôme | VH1 | 399 | 03:51:22 | YZEURE | ||
| 1104 | 1329 | MOULINEAU | Nadege | VF1 | 72 | 03:51:25 | team charente triatlon | ||
| 1105 | 1939 | WOLFF | Pierre | VH2 | 210 | 03:51:25 | CO SAVIGNY-SUR-ORGE | ||
| 1106 | 96 | MARTINET | Jean Luc | VH2 | 211 | 03:51:26 | SAVIGNY SUR ORGE | ||
| 1107 | 1488 | FRANCO | Sebastien | SH | 316 | 03:51:28 | SAINTE MARIE DE Ré | ||
| 1108 | 1889 | RANGER | Stephan | VH1 | 400 | 03:51:31 | EVREUX | ||
| 1109 | 309 | TRASSAERT | Florence | VF1 | 73 | 03:51:38 | PONTAULT COMBAULT | ||
| 1110 | 630 | LAROCHE | Vincent | SH | 317 | 03:51:42 | ST MAURICE LES BROUSSES | ||
| 1111 | 1325 | OULAD | Ahmed | VH2 | 212 | 03:51:44 | FUMAY MARATHON | ||
| 1112 | 1935 | GILLET | Bruno | VH1 | 401 | 03:51:45 | ROSIERS D EGLETONS | ||
| 1113 | 443 | CLAUDEON | Alfred | VH3 | 41 | 03:51:46 | LA JONCHERE SAINT MAURICE | ||
| 1114 | 251 | BENEDI | Nicolas | SH | 318 | 03:51:53 | REGION GENDARMERIE D'AQUITAINE | ||
| 1115 | 319 | DE LEMOS | Georges | VH2 | 213 | 03:51:53 | CHAUDUN | ||
| 1116 | 1478 | BESSE | Michel | VH3 | 42 | 03:51:58 | VERNEUIL OXYGENE | ||
| 1117 | 1225 | BARBIER | Mathieu | SH | 319 | 03:52:01 | MAZERAY | ||
| 1118 | 1392 | DOGNA | Vincent | VH1 | 402 | 03:52:02 | PARIS | ||
| 1119 | 1500 | FALEMPIN | Philippe | SH | 320 | 03:52:03 | MARCILLY | ||
| 1120 | 85 | BELIN | Patrick | VH2 | 214 | 03:52:06 | UNILEVER FRANCE | ||
| 1121 | 820 | BLAVETTE | Pascal | VH1 | 403 | 03:52:08 | LUISANT | ||
| 1122 | 1198 | BENNEVAULT | Jacky | VH3 | 43 | 03:52:08 | AS FONDETTES | ||
| 1123 | 317 | MAUCHOSSE | Luc | VH2 | 215 | 03:52:09 | LES BIPEDES BERNAYENS | ||
| 1124 | 653 | MADEMBO | Judith | VF1 | 74 | 03:52:13 | LES MOUSTIQUES | ||
| 1125 | 855 | LAFAILLE | Yvon | VH2 | 216 | 03:52:18 | LIMOGES | ||
| 1126 | 1020 | HARDY | Claude | VH3 | 44 | 03:52:20 | LE GRAND VILLAGE PLAGE | ||
| 1127 | 1629 | DECAIX | Annie | VF2 | 18 | 03:52:21 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | ||
| 1128 | 1117 | MORVAN | Stephane | VH1 | 404 | 03:52:23 | PLOULEC H | ||
| 1129 | 1534 | ANSELME | Eric | VH1 | 405 | 03:52:28 | ASSOC BEAUMONT COURIR | ||
| 1130 | 1863 | MICHAUD | Damien | SH | 321 | 03:52:28 | TOURS | ||
| 1131 | 399 | GOUBIN | Jean Luc | VH1 | 406 | 03:52:30 | ASSOC LES COPAINS COUREURS DE QUESTEMBERT | ||
| 1132 | 394 | PAUL | Michel | VH2 | 217 | 03:52:30 | ASSOC LES COPAINS COUREURS DE QUESTEMBERT | ||
| 1133 | 1274 | COLLAS | Thierry | VH1 | 407 | 03:52:34 | PEYRILHAC | ||
| 1134 | 358 | DE MAEN | Olivier | VH2 | 218 | 03:52:37 | DOUAI | ||
| 1135 | 1865 | DEFFORGE | Gilles | VH2 | 219 | 03:52:38 | LA HOUSSAYE EN BRIE | ||
| 1136 | 1944 | LEMOINE | Eddy | VH1 | 408 | 03:52:40 | TOURS | ||
| 1137 | 830 | RICHARD | Stephanie | VF1 | 75 | 03:52:40 | PARIS ATHLETIC | ||
| 1138 | 1801 | GUERINEAU | Clement | SH | 322 | 03:52:45 | LIMOGES | ||
| 1139 | 875 | BRIGOT | Damien | SH | 323 | 03:52:46 | AMBAZAC | ||
| 1140 | 1159 | BREIL | Michele | VF1 | 76 | 03:52:55 | TOULOUSE | ||
| 1141 | 327 | POTIER | Dominique | VH2 | 220 | 03:52:55 | LA ROCHE SUR YON | ||
| 1142 | 1540 | MALATRAY | Cyril | SH | 324 | 03:52:56 | DANNEMOIS | ||
| 1143 | 1476 | CASTANEDA | Victor | VH4 | 2 | 03:53:01 | EYMOUTIERS | ||
| 1144 | 359 | GIRARD | Fabrice | VH2 | 221 | 03:53:14 | BEAUCOUZE | ||
| 1145 | 1371 | LAFARGE | Cyril | SH | 325 | 03:53:17 | SADIRAC | ||
| 1146 | 599 | COLAS | Stéphane | SH | 326 | 03:53:18 | SADIRAC | ||
| 1147 | 703 | DUPAYS | Jean Claude | VH1 | 409 | 03:53:21 | CHATEAUNEUF LA FORET | ||
| 1148 | 476 | BEL | Stephanie | SF | 44 | 03:53:26 | MEYNES | ||
| 1149 | 1806 | ROBIDOU | Patrice | VH2 | 222 | 03:53:27 | SALLES D ARMAGNAC | ||
| 1150 | 1042 | SAVIGNAC | David | SH | 327 | 03:53:30 | SAINT JUST LE MARTEL | ||
| 1151 | 1904 | ROUFFIGNAC | Alexandre | SH | 328 | 03:53:44 | LIMOGES | ||
| 1152 | 119 | JAOUEN | Philippe | VH1 | 410 | 03:53:44 | INCARVILLE | ||
| 1153 | 31 | HILLION | Laurent | VH1 | 411 | 03:53:44 | VAUX LE PENIL | ||
| 1154 | 1687 | LACOUR BERTRON | Isabelle | VF1 | 77 | 03:53:48 | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | ||
| 1155 | 318 | GARCIA | Patrick | VH1 | 412 | 03:53:49 | FRESNES | ||
| 1156 | 1208 | PAGE | Celine | SF | 45 | 03:53:51 | CHAMPS SUR MARNE | ||
| 1157 | 634 | CHEVALIER | Severine | SF | 46 | 03:53:55 | LES GALOPINS DE GUYENNE | ||
| 1158 | 635 | BOITIN | Martial | VH2 | 223 | 03:53:56 | SOULAC SUR MER | ||
| 1159 | 908 | BASTIDE | Bernard | VH2 | 224 | 03:53:57 | SAINT JUST LE MARTEL | ||
| 1160 | 1045 | PEEREN | Gilles | VH3 | 45 | 03:53:58 | SAINT FELIX DE VILLADEIX | ||
| 1161 | 538 | BAUTHAMY | Jacques | VH3 | 46 | 03:54:02 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | ||
| 1162 | 501 | CROS | Veronique | SF | 47 | 03:54:04 | GASCONS EN FOLIE | ||
| 1163 | 1719 | TOUCHARD | Francois Xavier | VH1 | 413 | 03:54:05 | CHANGE | ||
| 1164 | 1800 | GILBERT | Jean Michel | VH3 | 47 | 03:54:07 | LA ROCHE SUR YON | ||
| 1165 | 1591 | PATIN | Florence | VF1 | 78 | 03:54:08 | A S ISSOU | ||
| 1166 | 1369 | LEBLAY | Catherine | VF2 | 19 | 03:54:12 | JAMG | ||
| 1167 | 869 | HAY | Lionel | VH2 | 225 | 03:54:25 | POITIERS | ||
| 1168 | 1348 | GEORGEON | Mickael | SH | 329 | 03:54:26 | COURBILLAC | ||
| 1169 | 813 | LAPLANCHE | Daniel | VH2 | 226 | 03:54:27 | GRADIGNAN | ||
| 1170 | 575 | MORISSEAU | Helene | VF1 | 79 | 03:54:28 | CHAURAY | ||
| 1171 | 291 | LELEU | Gerard | VH2 | 227 | 03:54:36 | USCO RIVE GAUCHE PARIS | ||
| 1172 | 1061 | COUDERC | Catherine | VF1 | 80 | 03:54:45 | LES TOUROULIS AVEYRON | ||
| 1173 | 1055 | FAURE | Rolland | VH3 | 48 | 03:54:47 | SPIRIDON CLUB DAUPHINOIS | ||
| 1174 | 877 | BERTRAND | Marie Pierre | VF2 | 20 | 03:54:47 | CAUPENNE D ARMAGNAC | ||
| 1175 | 1377 | VIREY | Franck | VH1 | 414 | 03:54:48 | MACEY | ||
| 1176 | 1940 | ROUSSEL | Claire | SF | 48 | 03:54:49 | |||
| 1177 | 1473 | JOCHUM | Daniel | SH | 330 | 03:54:52 | OLIVET | ||
| 1178 | 187 | ROCHE | Sean | SH | 331 | 03:55:01 | MEILHAC | ||
| 1179 | 486 | PRADEL | Ludovic | SH | 332 | 03:55:07 | LES BARGEOTS | ||
| 1180 | 829 | TRINQUET | Claude | VH3 | 49 | 03:55:09 | GOUVIEUX | ||
| 1181 | 902 | BLANCHET HARDY | Florence | VF1 | 81 | 03:55:10 | LARDY | ||
| 1182 | 1001 | DUBREUIL | Christophe | SH | 333 | 03:55:15 | LIMOGES | ||
| 1183 | 798 | LOPES | Didier | VH2 | 228 | 03:55:20 | StabiloRun | ||
| 1184 | 1026 | BONNEAUD | Marie Christine | VF1 | 82 | 03:55:20 | S/L MACADAM ST VITOIS | ||
| 1185 | 1421 | MENON | Thomas | SH | 334 | 03:55:22 | TUFFE | ||
| 1186 | 1302 | FARGEAS | Thierry | VH2 | 229 | 03:55:29 | AS SAINT-JUNIEN | ||
| 1187 | 1612 | ROY | David | VH1 | 415 | 03:55:29 | LIMOGES | ||
| 1188 | 724 | GAUDINEAU | Karine | VF1 | 83 | 03:55:30 | ST GEORGES DU BOIS | ||
| 1189 | 30 | BELLAT | Léandre | SH | 335 | 03:55:32 | LIMOGES | ||
| 1190 | 1625 | DELUMEAU | Yannick | SH | 336 | 03:55:41 | ESPERANCE DU PALAIS | ||
| 1191 | 782 | VAREILLE | Marie | VF1 | 84 | 03:55:46 | CHAMPAGNIER | ||
| 1192 | 1386 | BEULLE | Béatrice | VF1 | 85 | 03:55:46 | TROYES OMNISPORTS | ||
| 1193 | 1695 | NAULEAU | Philippe | VH2 | 230 | 03:56:02 | LE HOUGA | ||
| 1194 | 1468 | ROBIN | Bruno | VH2 | 231 | 03:56:08 | LE PLESSIS-ROBINSON | ||
| 1195 | 1401 | BAUDET | Allain | VH3 | 50 | 03:56:09 | VOUNEUIL SOUS BRIARD | ||
| 1196 | 1494 | CHAUVIERE | Yves | VH2 | 232 | 03:56:09 | LA SéGUINIèRE | ||
| 1197 | 666 | N DIAYE | Angele | VF2 | 21 | 03:56:11 | FORCE 4 | ||
| 1198 | 1924 | LERET | Barbara | SF | 49 | 03:56:12 | LA VARENNE | ||
| 1199 | 665 | BLIN | Pascal | VH2 | 233 | 03:56:12 | FORCE 4 | ||
| 1200 | 1206 | BOURGES | Daniel | VH3 | 51 | 03:56:21 | SNCF | ||
| 1201 | 224 | PAWLAK | Véronique | VF2 | 22 | 03:56:21 | VOISINS LE BRETONNEUX | ||
| 1202 | 810 | GUIGNARD | David | SH | 337 | 03:56:23 | EYJEAUX | ||
| 1203 | 1337 | THOMAS | Pierre | SH | 338 | 03:56:25 | LIMOGES | ||
| 1204 | 1883 | LéVY | Pascal | SH | 339 | 03:56:32 | EYJEAUX | ||
| 1205 | 1193 | RICHAR | Frederic | VH1 | 416 | 03:56:35 | 3 M FRANCE | ||
| 1206 | 144 | LECARPENTIER | Regis | VH1 | 417 | 03:56:40 | BESSINE | ||
| 1207 | 166 | MERCIER | Xavier | SH | 340 | 03:56:40 | ECHIRE | ||
| 1208 | 1091 | CLAINCHARD | Nelly | VF1 | 86 | 03:56:53 | ES COUERON | ||
| 1209 | 1085 | FONDAIN | Patricia | VF1 | 87 | 03:56:53 | ES COUERON | ||
| 1210 | 1355 | GRANDVALET | Loic | VH2 | 234 | 03:56:54 | LES JOGGEURS DU BEFFROI | ||
| 1211 | 488 | BERNARD | Jean Marc | VH1 | 418 | 03:56:56 | BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB | ||
| 1212 | 1531 | BUTTITTA | Jean Marc | VH2 | 235 | 03:57:03 | SNCF | ||
| 1213 | 1866 | PECHEREAU | Jean Pierre | VH3 | 52 | 03:57:05 | SURESNES | ||
| 1214 | 1320 | BEIGNEUX | Patrick | VH2 | 236 | 03:57:06 | CIRAN | ||
| 1215 | 1854 | BEIGNEUX | Jacky | VH2 | 237 | 03:57:07 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | ||
| 1216 | 1636 | CROGUENNEC | Arnaud | SH | 341 | 03:57:10 | VERNEUIL SUR VIENNE | ||
| 1217 | 689 | LASSUS | Laurent | VH1 | 419 | 03:57:10 | GUERET | ||
| 1218 | 1032 | FOUQUERAY | Marie Pierre | VF1 | 88 | 03:57:10 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | ||
| 1219 | 1236 | BERNARD | Annick | VF1 | 89 | 03:57:14 | LE PALAIS SUR VIENNE | ||
| 1220 | 1553 | SIMOND | Suzanne | VF1 | 90 | 03:57:19 | COURIR CESSON VERT ST DENIS | ||
| 1221 | 598 | GLET | Michele | VF1 | 91 | 03:57:20 | ASAF | ||
| 1222 | 1033 | SAMPEUR | Eugene | VH3 | 53 | 03:57:21 | MARLY LE ROI | ||
| 1223 | 963 | BRUNELLIERE | Pierre | SH | 342 | 03:57:25 | ENDURANCE 72 | ||
| 1224 | 1273 | JOS | Yannick | VH1 | 420 | 03:57:36 | LIMOGES | ||
| 1225 | 1655 | LE BER | Patrice | VH1 | 421 | 03:57:39 | JUVISY SUR ORGE | ||
| 1226 | 495 | BOUE | Francois | VH2 | 238 | 03:57:43 | SNCF | ||
| 1227 | 556 | GUERIN | Olivier | SH | 343 | 03:57:45 | SAINT PRIEST TAURION | ||
| 1228 | 1662 | DELAGE | Didier | VH2 | 239 | 03:57:53 | LUBERSAC | ||
| 1229 | 822 | SAGARRA | Jérémie | SH | 344 | 03:58:19 | TOULOUSE | ||
| 1230 | 253 | POUILLAUTE | Alain | VH2 | 240 | 03:58:20 | BRUGES | ||
| 1231 | 1415 | REULIER | Séverine | VF1 | 92 | 03:58:21 | FONTGOMBAULT | ||
| 1232 | 1707 | LUNEAU | Lise Marie | VF2 | 23 | 03:58:22 | 24032 | ||
| 1233 | 1716 | MORISSET | Catherine | VF2 | 24 | 03:58:22 | COULOUNIEIX | ||
| 1234 | 1240 | SERCEAU | Sylviane | VF1 | 93 | 03:58:24 | STE SOULLE | ||
| 1235 | 1744 | PERROCHEAU | Romain | VH1 | 422 | 03:58:24 | VERINES | ||
| 1236 | 1357 | CHAVRET | Fabienne | SF | 50 | 03:58:24 | MICROELECTRONICS | ||
| 1237 | 1094 | RONDEAU | Joel | VH1 | 423 | 03:58:31 | ES COUERON | ||
| 1238 | 804 | VICEDO | Bruno | VH1 | 424 | 03:58:34 | AS FONDETTES | ||
| 1239 | 1713 | BRUNAUD | Lydie | VF1 | 94 | 03:58:38 | SAINT FIEL | ||
| 1240 | 858 | MARTEAU | Fabienne | SF | 51 | 03:58:42 | CA CMDS SPORT | ||
| 1241 | 1464 | BOUZAT | Christian | VH2 | 241 | 03:58:43 | BONNAC LA COTE | ||
| 1242 | 1155 | DURU | Nicolas | SH | 345 | 03:58:46 | CONSEIL GENERAL DE DORDOGNE | ||
| 1243 | 34 | MERCIER | Catherine | VF2 | 25 | 03:58:47 | SAINT JUST EN CHAUSSEE | ||
| 1244 | 93 | JUSTE | Nathalie | VF1 | 95 | 03:58:48 | SAINT JUST ATHLETISME | ||
| 1245 | 182 | GRIMEAU | Marielle | VF1 | 96 | 03:58:58 | LE MANS | ||
| 1246 | 907 | MARCAULT | Jerome | SH | 346 | 03:59:01 | SAINT JULIEN DU TERROUX | ||
| 1247 | 1139 | MICHAUX | Martine | VF2 | 26 | 03:59:13 | LE MANOIR SUR SEINE | ||
| 1248 | 586 | FAGNOU | Francois | VH2 | 242 | 03:59:13 | LUISANT | ||
| 1249 | 46 | COELHO-MARTEAU | Suzanne | VF2 | 27 | 03:59:17 | MARLY LE ROI | ||
| 1250 | 1753 | MAZET | Michel | VH2 | 243 | 03:59:19 | COUZEIX |
Distributeur exclusif en france de la technologie ChronoTrack
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org