| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | 5km Foulées Agenaises 2009 | Course à pied | Résultat | |
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | Semi Marathon Agen 2009 | Course à pied SEMI-MARATHON | Résultat | |
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | 10km Foulées Agenaises 2009 | Course à pied 10KM | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Officiel | Reel | Placereel | Cat | Placecat | nomequipe | challenge1 | challenge2 | challenge3 | challenge4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 | HADJAM | Abdelhak | 00:16:50 | 00:16:50 | 5 | JH | 1 | CCL | CCL | |||
| 2 | 679 | CHIPY | Jean Baptiste | 00:18:05 | 00:18:05 | 6 | SH | 1 | AGEN | AGEN | |||
| 3 | 648 | ROUSSELET | Cedric | 00:18:11 | 00:18:11 | 7 | SH | 2 | |||||
| 4 | 706 | EVEN | David | 00:18:17 | 00:18:17 | 8 | SH | 3 | |||||
| 5 | 812 | MERLAND | Thierry | 00:18:36 | 00:18:36 | 9 | VH1 | 1 | |||||
| 6 | 769 | GARRIGUES | Stephane | 00:18:44 | 00:18:44 | 10 | SH | 4 | DRIMM | DRIMM | |||
| 7 | 757 | BONSANG | Harold | 00:19:17 | 00:19:17 | 11 | SH | 5 | ENAP | ENAP | |||
| 8 | 817 | DESPRAT | Cedric | 00:19:19 | 00:19:19 | 12 | SH | 6 | |||||
| 9 | 693 | RICOT | Corentin | 00:19:30 | 00:19:29 | 13 | CH | 1 | |||||
| 10 | 768 | AISSA | Medhy | 00:19:38 | 00:19:38 | 14 | JH | 2 | |||||
| 11 | 631 | CAROLO | Jean | 00:19:47 | 00:19:47 | 15 | VH1 | 2 | |||||
| 12 | 819 | TINSEAU | Mathieu | 00:19:52 | 00:19:52 | 16 | SH | 7 | |||||
| 13 | 595 | CAILLIEZ | Bernard | 00:20:13 | 00:20:13 | 17 | VH1 | 3 | DRIMM | DRIMM | |||
| 14 | 509 | CALZAS | Jerome | 00:20:18 | 00:20:18 | 18 | CH | 2 | |||||
| 15 | 677 | FOURCAUD | Francis | 00:20:23 | 00:20:23 | 19 | VH1 | 4 | |||||
| 16 | 771 | FREYTET | Jean Michel | 00:20:38 | 00:20:37 | 20 | VH1 | 5 | |||||
| 17 | 851 | ALAIZEAU | Thomas | 00:20:54 | 00:20:54 | 21 | SH | 8 | |||||
| 18 | 699 | RIGAL | Thierry | 00:21:00 | 00:20:58 | 22 | VH1 | 6 | |||||
| 19 | 744 | MAIRAL | Cedric | 00:21:09 | 00:21:08 | 23 | EH | 1 | |||||
| 20 | 745 | MAIRAL | Mathieu | 00:21:34 | 00:21:33 | 24 | EH | 2 | |||||
| 21 | 753 | LARRICQ | Romain | 00:21:36 | 00:21:35 | 25 | CH | 3 | |||||
| 22 | 821 | Eucher | Jean Michel | 00:21:40 | 00:21:39 | 26 | 1 | ||||||
| 23 | 2040 | CROSETTA | Axel | 00:21:49 | 00:21:48 | 28 | CH | 4 | LE PASSAGE | LE PASSAGE | |||
| 24 | 729 | DUBON | Nicolas | 00:21:53 | 00:21:53 | 29 | CH | 5 | |||||
| 25 | 809 | LEARDY | Valentin | 00:21:59 | 00:21:47 | 27 | CH | 6 | |||||
| 26 | 743 | POSTIS | Mathieu | 00:22:02 | 00:22:01 | 30 | SH | 9 | |||||
| 27 | 618 | PILON | Arnaud | 00:22:07 | 00:22:05 | 31 | SH | 10 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 28 | 767 | BOELLE | Pauline | 00:22:15 | 00:22:15 | 32 | CF | 1 | |||||
| 29 | 780 | CARESIO | Hugo | 00:22:47 | 00:22:46 | 35 | CH | 7 | |||||
| 30 | 779 | BISSIERE | Kevin | 00:22:47 | 00:22:47 | 36 | CH | 8 | |||||
| 31 | 647 | OSZEZYPATA | Jerome | 00:22:48 | 00:22:35 | 33 | SH | 11 | |||||
| 32 | 752 | MALHERBE | Antonin | 00:22:50 | 00:22:41 | 34 | CH | 9 | |||||
| 33 | 524 | THEPAUT | Jean Pierre | 00:22:54 | 00:22:53 | 37 | VH2 | 1 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 34 | 813 | BAPTISTE | Eric | 00:22:58 | 00:22:57 | 39 | SH | 12 | |||||
| 35 | 554 | AGUILAR | Franck | 00:22:59 | 00:22:54 | 38 | VH1 | 7 | PREFECTURE 47 | PREFECTURE 47 | |||
| 36 | 701 | MARCQ | Cedric | 00:23:02 | 00:22:58 | 40 | EH | 3 | |||||
| 37 | 519 | LAOUILLE | Julien | 00:23:03 | 00:23:02 | 41 | JH | 3 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 38 | 741 | BERBIGUIE | Florian | 00:23:04 | 00:23:03 | 42 | JH | 4 | |||||
| 39 | 517 | DAVASSE | Joel | 00:23:05 | 00:23:03 | 43 | VH1 | 8 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 40 | 793 | COUTURIER | Pascal | 00:23:05 | 00:23:05 | 44 | SH | 13 | |||||
| 41 | 811 | PHILIP | Jean michel | 00:23:27 | 00:23:27 | 46 | VH1 | 9 | |||||
| 42 | 597 | DROUIN | David | 00:23:29 | 00:23:27 | 45 | SH | 14 | DRIMM | DRIMM | |||
| 43 | 704 | KOUACH | Hafida | 00:23:30 | 00:23:30 | 47 | SF | 1 | CAA | CAA | |||
| 44 | 804 | MOULIN | Jean Claude | 00:23:36 | 00:23:35 | 48 | VH2 | 2 | |||||
| 45 | 742 | BERBIGUIE | Thibaut | 00:23:43 | 00:23:42 | 50 | EH | 4 | |||||
| 46 | 515 | MASSON | Jean Pierre | 00:23:44 | 00:23:42 | 49 | VH1 | 10 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 47 | 772 | MASSIP | Levis | 00:23:49 | 00:23:49 | 52 | CH | 10 | |||||
| 48 | 612 | SAZY | Sebastien | 00:23:51 | 00:23:48 | 51 | SH | 15 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 49 | 731 | PELLEGRINI | Pierre | 00:23:52 | 00:23:50 | 53 | VH3 | 1 | |||||
| 50 | 2034 | YAQUB | Yasar | 00:23:53 | 00:23:52 | 54 | SH | 16 | LE PASSAGE | LE PASSAGE | |||
| 51 | 516 | MANZINELLO | Patrick | 00:23:58 | 00:23:56 | 55 | VH1 | 11 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 52 | 688 | PEZEL GONNET | Christine | 00:23:59 | 00:23:59 | 56 | VF1 | 1 | |||||
| 53 | 722 | GAYRAL | Mathieu | 00:24:04 | 00:24:02 | 57 | SH | 17 | |||||
| 54 | 816 | FILLOT | Cyril | 00:24:05 | 00:24:03 | 58 | SH | 18 | |||||
| 55 | 537 | GAYRAL | Benoit | 00:24:05 | 00:24:04 | 59 | SH | 19 | |||||
| 56 | 652 | SAINCRY | Eric | 00:24:10 | 00:24:04 | 60 | SH | 20 | |||||
| 57 | 685 | PENEAU | Patrick | 00:24:12 | 00:24:12 | 61 | VH2 | 3 | |||||
| 58 | 684 | TEULON | Augustin | 00:24:13 | 00:24:12 | 62 | MH | 1 | |||||
| 59 | 508 | GYSSELS | Jean | 00:24:24 | 00:24:24 | 65 | VH3 | 2 | |||||
| 60 | 592 | BACHELARD | Olivia | 00:24:26 | 00:24:22 | 64 | SF | 2 | CAS | CAS | |||
| 61 | 654 | CAZAYUS | Fabien | 00:24:27 | 00:24:19 | 63 | SH | 21 | POMPIERS PAS SAGES | POMPIERS PAS SAGES | |||
| 62 | 791 | ABADIE | Philippe | 00:24:35 | 00:24:33 | 66 | VH1 | 12 | |||||
| 63 | 610 | VALIERE | Alain | 00:24:39 | 00:24:36 | 67 | VH1 | 13 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 64 | 570 | ISMAIL | Salim | 00:24:49 | 00:24:47 | 68 | SH | 22 | CCL | CCL | |||
| 65 | 689 | JULLIAN | Gilbert | 00:24:53 | 00:24:48 | 69 | VH3 | 3 | |||||
| 66 | 576 | FABRE | Katia | 00:24:54 | 00:24:48 | 70 | EF | 1 | CAS | CAS | |||
| 67 | 510 | DUJARDIN | Pauline | 00:25:00 | 00:24:59 | 71 | JF | 1 | SDIS 47 | SDIS 47 | |||
| 68 | 808 | MAURA | Jean luc | 00:25:21 | 00:25:14 | 72 | SH | 23 | |||||
| 69 | 803 | URBAN | Frederic | 00:25:21 | 00:25:18 | 73 | SH | 24 | |||||
| 70 | 659 | SERRE | Benoit | 00:25:28 | 00:25:21 | 74 | EH | 5 | POMPIERS PAS SAGES | POMPIERS PAS SAGES | |||
| 71 | 530 | CABIROL | Arnaud | 00:25:36 | 00:25:25 | 75 | MH | 2 | CABIROL | CABIROL | |||
| 72 | 763 | COURTIN | Morganne | 00:25:36 | 00:25:28 | 77 | MF | 1 | |||||
| 73 | 2031 | PETIT | Jean Claude | 00:25:39 | 00:25:37 | 78 | VH2 | 4 | LE PASSAGE | LE PASSAGE | |||
| 74 | 720 | BABIN | Pauline | 00:25:40 | 00:25:40 | 79 | MF | 2 | |||||
| 75 | 707 | BLANDAMOUR | Yoann | 00:25:42 | 00:25:27 | 76 | JH | 5 | |||||
| 76 | 578 | TRESSOL | Bruno | 00:25:55 | 00:25:51 | 80 | VH1 | 14 | CAS | CAS | |||
| 77 | 725 | CROSETTA | Jean Marc | 00:26:10 | 00:26:09 | 83 | VH1 | 15 | |||||
| 78 | 529 | CABIROL | Christian | 00:26:16 | 00:26:05 | 81 | VH1 | 16 | CABIROL | CABIROL | |||
| 79 | 587 | REMY | Laura | 00:26:20 | 00:26:07 | 82 | EF | 2 | 2C | 2C | |||
| 80 | 575 | CHERRIERE | Sandine | 00:26:24 | 00:26:21 | 84 | SF | 3 | CAS | CAS | |||
| 81 | 521 | OUVRIER | Christophe | 00:26:31 | 00:26:30 | 86 | SH | 25 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 82 | 523 | TAILLADE | Jerome | 00:26:36 | 00:26:26 | 85 | SH | 26 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 83 | 522 | VICO | Jesus | 00:26:39 | 00:26:36 | 88 | VH1 | 17 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 84 | 662 | POUBLAN | Alain | 00:26:39 | 00:26:33 | 87 | VH1 | 18 | POMPIERS PAS SAGES | POMPIERS PAS SAGES | |||
| 85 | 781 | BOUCHERON | Kevin | 00:26:39 | 00:26:38 | 90 | CH | 11 | |||||
| 86 | 601 | LAMBINON | Clement | 00:26:42 | 00:26:36 | 89 | SH | 27 | DRIMM | DRIMM | |||
| 87 | 714 | VIGNEAU | Bernadette | 00:26:45 | 00:26:44 | 91 | VF2 | 1 | |||||
| 88 | 606 | RECCO | Jean | 00:27:00 | 00:26:58 | 94 | SH | 28 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 89 | 558 | LABAT | Jerome | 00:27:01 | 00:26:56 | 92 | SH | 29 | PREFECTURE 47 | PREFECTURE 47 | |||
| 90 | 776 | MARTINEZ | Jose | 00:27:06 | 00:26:57 | 93 | VH1 | 19 | MACIF | MACIF | |||
| 91 | 605 | TOISIER | Olivier | 00:27:09 | 00:27:03 | 96 | SH | 30 | DRIMM | DRIMM | |||
| 92 | 600 | LACAILLE | Vincent | 00:27:09 | 00:27:03 | 97 | SH | 31 | DRIMM | DRIMM | |||
| 93 | 802 | FILLOUCAT | Marc | 00:27:09 | 00:27:07 | 102 | VH2 | 5 | |||||
| 94 | 692 | VACHER | Nathalie | 00:27:09 | 00:27:00 | 95 | SF | 4 | |||||
| 95 | 713 | LAMBERT | Francis | 00:27:10 | 00:27:09 | 105 | VH2 | 6 | |||||
| 96 | 626 | GOURGUES | Justine | 00:27:10 | 00:27:06 | 101 | MF | 3 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 97 | 604 | TEISSEYRE | Nicolas | 00:27:11 | 00:27:03 | 98 | SH | 32 | DRIMM | DRIMM | |||
| 98 | 775 | NEUVEU | Yannick | 00:27:11 | 00:27:05 | 99 | VH1 | 20 | MACIF | MACIF | |||
| 99 | 628 | GOURGUES | Jean Luc | 00:27:11 | 00:27:06 | 100 | VH1 | 21 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 100 | 801 | FAURIE | Laurent | 00:27:12 | 00:27:08 | 103 | VH1 | 22 | |||||
| 101 | 739 | REY | Anais | 00:27:13 | 00:27:12 | 106 | CF | 2 | |||||
| 102 | 621 | BERNADET | Catherine | 00:27:14 | 00:27:09 | 104 | SF | 5 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 103 | 615 | BELLAZ | Eric | 00:27:14 | 00:27:13 | 107 | SH | 33 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 104 | 553 | MAIRAL | Alain | 00:27:17 | 00:27:15 | 108 | VH2 | 7 | PREFECTURE 47 | PREFECTURE 47 | |||
| 105 | 732 | DELBREL | Gilles | 00:27:23 | 00:27:21 | 109 | VH1 | 23 | |||||
| 106 | 663 | VALERY | Stephane | 00:27:27 | 00:27:22 | 110 | SH | 34 | POMPIERS PAS SAGES | POMPIERS PAS SAGES | |||
| 107 | 686 | BALESTIE | Sandrine | 00:27:28 | 00:27:27 | 112 | SF | 6 | |||||
| 108 | 623 | GONDONNEAU | Muriel | 00:27:30 | 00:27:25 | 111 | VF1 | 2 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 109 | 514 | ASTIE | Laurette | 00:27:33 | 00:27:33 | 113 | VF1 | 3 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 110 | 584 | AUTHIER | Celine | 00:27:49 | 00:27:45 | 115 | SF | 7 | CAS | CAS | |||
| 111 | 712 | LEE | Thierry | 00:27:55 | 00:27:44 | 114 | SH | 35 | |||||
| 112 | 788 | CAZAUBON | Joel | 00:27:59 | 00:27:55 | 117 | VH2 | 8 | |||||
| 113 | 667 | DOS SANTOS | Fernando | 00:28:02 | 00:27:57 | 120 | SH | 36 | SO.LO.GE.M.I.N. | SO.LO.GE.M.I.N. | |||
| 114 | 573 | BOBIN | Stéphane | 00:28:03 | 00:27:54 | 116 | SH | 37 | CAS | CAS | |||
| 115 | 613 | GUILLON | Valerye | 00:28:05 | 00:27:56 | 119 | SF | 8 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 116 | 518 | DE SERMET | Pascal | 00:28:05 | 00:28:02 | 122 | VH2 | 9 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 117 | 703 | MABILLE | Alexandra | 00:28:08 | 00:27:55 | 118 | SF | 9 | CAA | CAA | |||
| 118 | 798 | TERLES | Jeremie | 00:28:10 | 00:28:03 | 123 | SH | 38 | |||||
| 119 | 705 | SOUSA | Pascal | 00:28:13 | 00:28:01 | 121 | SH | 39 | CAA | CAA | |||
| 120 | 582 | BOUCAUT | Elorie | 00:28:28 | 00:28:22 | 124 | SF | 10 | CAS | CAS | |||
| 121 | 730 | BORDES | Patrick | 00:28:29 | 00:28:24 | 127 | VH1 | 24 | |||||
| 122 | 617 | BORDES | Eric | 00:28:29 | 00:28:24 | 126 | VH1 | 25 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 123 | 792 | DARQUIE | Stephane | 00:28:39 | 00:28:22 | 125 | SH | 40 | |||||
| 124 | 2039 | CHAUBIN | Serge | 00:28:43 | 00:28:42 | 131 | VH2 | 10 | LE PASSAGE | LE PASSAGE | |||
| 125 | 680 | SARAHOUI | Amine | 00:28:46 | 00:28:32 | 128 | VH2 | 11 | AGEN | AGEN | |||
| 126 | 2032 | GARENS | Jérôme | 00:28:47 | 00:28:36 | 130 | SH | 41 | LE PASSAGE | LE PASSAGE | |||
| 127 | 818 | PONS | Eric | 00:28:49 | 00:28:34 | 129 | VH1 | 26 | |||||
| 128 | 563 | FOURCADE | Julie | 00:29:05 | 00:28:57 | 133 | SF | 11 | CCL | CCL | |||
| 129 | 748 | SURO | Lea | 00:29:08 | 00:29:06 | 136 | MF | 4 | |||||
| 130 | 717 | PASSICOUSSET | Xavier | 00:29:08 | 00:29:05 | 135 | VH1 | 27 | |||||
| 131 | 528 | ALTMEYER | Nicolas | 00:29:08 | 00:28:56 | 132 | SH | 42 | CABIROL | CABIROL | |||
| 132 | 625 | LAGARDERE | Pauline | 00:29:15 | 00:29:10 | 138 | MF | 5 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 133 | 795 | SPIESSER | Thibault | 00:29:16 | 00:29:02 | 134 | SH | 43 | |||||
| 134 | 815 | BAS | Jean Jacques | 00:29:17 | 00:29:06 | 137 | VH1 | 28 | |||||
| 135 | 547 | BOISSEL | Yves | 00:29:21 | 00:29:13 | 139 | VH4 | 1 | |||||
| 136 | 736 | ROGUE | Guillaume | 00:29:24 | 00:29:23 | 141 | SH | 44 | |||||
| 137 | 681 | BARRIERE | Arnaud | 00:29:32 | 00:29:17 | 140 | SH | 45 | AGEN | AGEN | |||
| 138 | 588 | POLICHOUK | Natascha | 00:29:36 | 00:29:32 | 144 | EF | 3 | 2C | 2C | |||
| 139 | 2037 | CARILLO | Muriel | 00:29:37 | 00:29:31 | 143 | SF | 12 | LE PASSAGE | LE PASSAGE | |||
| 140 | 760 | DUPONT | Yann | 00:29:42 | 00:29:29 | 142 | SH | 46 | |||||
| 141 | 796 | CONTE | Jeremy | 00:29:45 | 00:29:41 | 146 | JH | 6 | |||||
| 142 | 586 | PICARD | Emmanuelle | 00:29:46 | 00:29:37 | 145 | SF | 13 | 2C | 2C | |||
| 143 | 747 | DUSSOUY | Chistian | 00:29:47 | 00:29:45 | 149 | VH2 | 12 | |||||
| 144 | 559 | DELLI CICCHI | Gerald | 00:29:48 | 00:29:46 | 151 | VH2 | 13 | |||||
| 145 | 607 | DELLI CICCHI | Emmanuelle | 00:29:48 | 00:29:46 | 150 | SF | 14 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 146 | 691 | GASTON | Pierre | 00:29:49 | 00:29:43 | 147 | VH3 | 4 | |||||
| 147 | 525 | WAELCHER | Christophe | 00:29:51 | 00:29:49 | 152 | VH1 | 29 | CABIROL | CABIROL | |||
| 148 | 632 | MATIAS | Patrick | 00:29:57 | 00:29:44 | 148 | SH | 47 | ENAP | ENAP | |||
| 149 | 580 | SAYAMATH | Marie | 00:29:59 | 00:29:52 | 153 | SF | 15 | CAS | CAS | |||
| 150 | 735 | DUFAUD | Marjorie | 00:30:01 | 00:29:59 | 155 | JF | 2 | |||||
| 151 | 733 | MARIE | Virginie | 00:30:01 | 00:29:59 | 154 | EF | 4 | |||||
| 152 | 749 | MASSON | Morgane | 00:30:03 | 00:30:01 | 156 | MF | 6 | |||||
| 153 | 721 | SEBAL | Nicole | 00:30:12 | 00:30:11 | 157 | SF | 16 | |||||
| 154 | 608 | DELBREL | Frederic | 00:30:15 | 00:30:13 | 158 | SH | 48 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 155 | 545 | MASSE | Jerome | 00:30:24 | 00:30:20 | 160 | SH | 49 | ENAP | ENAP | |||
| 156 | 542 | RIVIERA | Jose | 00:30:28 | 00:30:16 | 159 | VH1 | 30 | ENAP | ENAP | |||
| 157 | 682 | MALHERBE | Christine | 00:30:32 | 00:30:21 | 162 | VF1 | 5 | AGEN | AGEN | |||
| 158 | 678 | LALANDE | Marie | 00:30:32 | 00:30:21 | 161 | VF1 | 4 | |||||
| 159 | 541 | RICAUD | Emmanuelle | 00:30:43 | 00:30:35 | 164 | SF | 17 | |||||
| 160 | 672 | FABRE | Laurence | 00:30:45 | 00:30:34 | 163 | SF | 18 | |||||
| 161 | 718 | FABRY | Stephanie | 00:30:49 | 00:30:37 | 165 | SF | 19 | TERRES DU SUD | TERRES DU SUD | |||
| 162 | 810 | SCHMIDT | Martial | 00:30:52 | 00:30:50 | 167 | VH1 | 31 | |||||
| 163 | 1235 | CLERC | Magalie | 00:30:53 | 1 | SF | 20 | ||||||
| 164 | 622 | DEMONT | Alix | 00:30:54 | 00:30:49 | 166 | JH | 7 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 165 | 1281 | MARTIN | Daniel | 00:30:54 | 2 | VH1 | 32 | ||||||
| 166 | 762 | HARYOULI | Abdelkrim | 00:30:56 | 00:30:56 | 170 | SH | 50 | |||||
| 167 | 1154 | CARAVERA | Pierre | 00:31:00 | 3 | VH3 | 5 | ||||||
| 168 | 520 | MAZZER | Sophie | 00:31:01 | 00:30:59 | 172 | VF1 | 6 | COLAYRAC | COLAYRAC | |||
| 169 | 669 | CORNILLE | Solene | 00:31:04 | 00:30:51 | 168 | SF | 21 | |||||
| 170 | 1277 | TESTUT | Patrice | 00:31:05 | 4 | SH | 51 | ||||||
| 171 | 502 | DUSSEL | Christine | 00:31:06 | 00:30:58 | 171 | VF2 | 2 | |||||
| 172 | 633 | CHAUVEAU | Olivier | 00:31:08 | 00:30:56 | 169 | VH1 | 33 | |||||
| 173 | 740 | QUARANTA | Camille | 00:31:09 | 00:31:08 | 177 | CF | 3 | |||||
| 174 | 734 | SOLER | Eva | 00:31:09 | 00:31:08 | 176 | EF | 5 | |||||
| 175 | 715 | CHIPY | Jean | 00:31:10 | 00:31:00 | 173 | VH3 | 6 | |||||
| 176 | 670 | CAPELIER | Yannick | 00:31:12 | 00:31:01 | 174 | SH | 52 | |||||
| 177 | 664 | PLUNIAN | Stephane | 00:31:15 | 00:31:07 | 175 | SH | 53 | POMPIERS PAS SAGES | POMPIERS PAS SAGES | |||
| 178 | 566 | SPARACINO | Mario | 00:31:21 | 00:31:17 | 180 | VH1 | 34 | CCL | CCL | |||
| 179 | 645 | TANOPOULOS | Kevin | 00:31:28 | 00:31:15 | 179 | JH | 8 | |||||
| 180 | 738 | COURBIN | Marina | 00:31:28 | 00:31:27 | 182 | JF | 3 | |||||
| 181 | 786 | AVEILHA | Vincent | 00:31:29 | 00:31:14 | 178 | SH | 54 | |||||
| 182 | 671 | DEGROOTE | Sandrine | 00:31:37 | 00:31:33 | 183 | SF | 22 | |||||
| 183 | 770 | GIBARROUX | Linda | 00:31:40 | 00:31:26 | 181 | SF | 23 | |||||
| 184 | 761 | HARYOULI | Radouane | 00:31:42 | 00:31:42 | 184 | VH1 | 35 | |||||
| 185 | 549 | LABAT | Celine | 00:31:50 | 00:31:44 | 185 | SF | 24 | PREFECTURE 47 | PREFECTURE 47 | |||
| 186 | 777 | SPIESSER | Aude | 00:31:55 | 00:31:45 | 186 | SF | 25 | MACIF | MACIF | |||
| 187 | 585 | BACOU | Angelique | 00:32:02 | 00:31:53 | 187 | SF | 26 | 2C | 2C | |||
| 188 | 567 | GRIZOPET | Sebastien | 00:32:09 | 00:31:55 | 188 | SH | 55 | CCL | CCL | |||
| 189 | 568 | KNOCKAERT | Wilfrid | 00:32:09 | 00:31:55 | 189 | SH | 56 | CCL | CCL | |||
| 190 | 538 | JASPIERRE | Marianne | 00:32:10 | 00:31:59 | 190 | SF | 27 | ENAP | ENAP | |||
| 191 | 800 | MAISONNEUVE | Aurelie | 00:32:14 | 00:32:09 | 192 | EH | 6 | |||||
| 192 | 581 | GUIOT | Audrey | 00:32:17 | 00:32:08 | 191 | SF | 28 | CAS | CAS | |||
| 193 | 709 | DULONG | Christine | 00:32:22 | 00:32:12 | 194 | SF | 29 | |||||
| 194 | 710 | DULONG | Eric | 00:32:22 | 00:32:16 | 196 | VH1 | 36 | |||||
| 195 | 755 | MARTIN | Marie Claude | 00:32:24 | 00:32:18 | 197 | VF1 | 7 | ENAP | ENAP | |||
| 196 | 620 | BANDET | Lucile | 00:32:25 | 00:32:20 | 198 | JF | 4 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 197 | 619 | ARMAND | Marie Noelle | 00:32:25 | 00:32:20 | 199 | SF | 30 | MARMANDE | MARMANDE | |||
| 198 | 708 | BLANDAMOUR | Stephane | 00:32:26 | 00:32:10 | 193 | VH1 | 37 | |||||
| 199 | 651 | BORDAS | Elisabeth | 00:32:28 | 00:32:14 | 195 | VF1 | 8 | |||||
| 200 | 501 | BRUN | Michelle | 00:32:33 | 00:32:25 | 200 | VF2 | 3 | |||||
| 201 | 556 | GUIDI | Danielle | 00:32:37 | 00:32:26 | 201 | VF2 | 4 | PREFECTURE 47 | PREFECTURE 47 | |||
| 202 | 805 | ARCHAMBEAU | Thierry | 00:32:41 | 00:32:26 | 202 | SH | 57 | |||||
| 203 | 790 | PIPINO | Yannick | 00:32:41 | 00:32:28 | 203 | SH | 58 | |||||
| 204 | 666 | RODRIGUEZ | Carole | 00:32:50 | 00:32:43 | 205 | SF | 31 | POMPIERS PAS SAGES | POMPIERS PAS SAGES | |||
| 205 | 550 | LE GALL | Sophie | 00:32:52 | 00:32:41 | 204 | SF | 32 | PREFECTURE 47 | PREFECTURE 47 | |||
| 206 | 787 | VOGLER | Vanessa | 00:32:52 | 00:32:50 | 207 | SF | 33 | |||||
| 207 | 756 | JULHE RONGEON | Lauence | 00:32:54 | 00:32:46 | 206 | VF1 | 9 | |||||
| 208 | 614 | GRANCAMP | Jean Francois | 00:33:00 | 00:32:54 | 208 | VH1 | 38 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 209 | 665 | TEULIERES | Yann | 00:33:03 | 00:32:55 | 209 | SH | 59 | POMPIERS PAS SAGES | POMPIERS PAS SAGES | |||
| 210 | 2036 | CROSETTA | Véronique | 00:33:16 | 00:33:09 | 212 | VF1 | 10 | LE PASSAGE | LE PASSAGE | |||
| 211 | 758 | GRAS | Laurent | 00:33:21 | 00:33:07 | 210 | SH | 60 | ENAP | ENAP | |||
| 212 | 535 | CAMGUILHEM | Catherine | 00:33:22 | 00:33:10 | 214 | VF1 | 11 | |||||
| 213 | 503 | CHAZAUD | Joel | 00:33:23 | 00:33:14 | 216 | VH3 | 7 | |||||
| 214 | 696 | LACOSTE | Aurore | 00:33:23 | 00:33:15 | 217 | JF | 5 | |||||
| 215 | 750 | DECRAMP | Erwan | 00:33:25 | 00:33:09 | 211 | SH | 61 | |||||
| 216 | 700 | PORTOLAN | Serge | 00:33:25 | 00:33:10 | 213 | VH3 | 8 | |||||
| 217 | 532 | BERNARD | Christine | 00:33:27 | 00:33:13 | 215 | VF1 | 12 | ENAP | ENAP | |||
| 218 | 695 | MARREC | Marie Claire | 00:33:33 | 00:33:24 | 218 | VF1 | 13 | |||||
| 219 | 571 | ARTAUD | Jean Francois | 00:33:46 | 00:33:43 | 222 | SH | 62 | CCL | CCL | |||
| 220 | 565 | SCHEHL | Jean Francois | 00:33:52 | 00:33:39 | 219 | VH1 | 39 | CCL | CCL | |||
| 221 | 683 | PINETRE | Jean Yves | 00:33:53 | 00:33:41 | 220 | SH | 63 | AGEN | AGEN | |||
| 222 | 778 | CATTELAN | Correlia | 00:33:53 | 00:33:41 | 221 | SF | 34 | ENAP | ENAP | |||
| 223 | 724 | AMEILLA | Celine | 00:33:59 | 00:33:58 | 225 | SF | 35 | |||||
| 224 | 526 | DUBOURG | Cedric | 00:34:04 | 00:33:53 | 223 | SH | 64 | CABIROL | CABIROL | |||
| 225 | 789 | COUSTOU | Aurelie | 00:34:08 | 00:33:55 | 224 | SF | 36 | |||||
| 226 | 609 | GALLIA | Sandrine | 00:34:10 | 00:34:01 | 226 | SF | 37 | CPAM 47 | CPAM 47 | |||
| 227 | 557 | POUJADE | Emmanuel | 00:34:19 | 00:34:08 | 227 | SH | 65 | PREFECTURE 47 | PREFECTURE 47 | |||
| 228 | 596 | CLEMENTE | Patrick | 00:34:21 | 00:34:14 | 229 | VH2 | 14 | DRIMM | DRIMM | |||
| 229 | 594 | CATENE | Renaud | 00:34:21 | 00:34:15 | 230 | SH | 66 | CAS | CAS | |||
| 230 | 572 | DELERUE | Frederique | 00:34:21 | 00:34:11 | 228 | VF1 | 14 | CCL | CCL | |||
| 231 | 506 | MASSIAS | Michelle | 00:34:24 | 00:34:16 | 231 | VF2 | 5 | |||||
| 232 | 797 | DE CASTRO | Nicolas | 00:34:26 | 00:34:25 | 233 | SH | 67 | |||||
| 233 | 807 | DESANGLES | Maryse | 00:34:29 | 00:34:16 | 232 | VF2 | 6 | |||||
| 234 | 643 | FOURNIER | Jerome | 00:34:31 | 00:34:27 | 234 | SH | 68 | |||||
