| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | 5km Foulées Agenaises 2009 | Course à pied | Résultat | |
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | Semi Marathon Agen 2009 | Course à pied SEMI-MARATHON | Résultat | |
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | 10km Foulées Agenaises 2009 | Course à pied 10KM | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Officiel | Reel | placereel | Cat | placecat | nomequipe | challenge1 | challenge2 | challenge3 | challenge4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1238 | LAPORTE | Mathieu | 01:15:55 | 01:15:54 | 1 | SH | 1 | |||||
| 2 | 1256 | JODRY | Thierry | 01:16:16 | 01:16:16 | 2 | SH | 2 | |||||
| 3 | 1150 | LORAIN | David | 01:20:10 | 01:20:09 | 3 | SH | 3 | |||||
| 4 | 1345 | OZANNE | Lionel | 01:21:15 | 01:21:14 | 4 | SH | 4 | |||||
| 5 | 1192 | BECHT | Jerome | 01:21:31 | 01:21:29 | 5 | SH | 5 | |||||
| 6 | 1281 | MARTIN | Daniel | 01:22:31 | 01:22:31 | 6 | VH1 | 1 | |||||
| 7 | 1139 | MAURICE | Philippe | 01:25:07 | 01:25:03 | 7 | VH1 | 2 | EDF | EDF | |||
| 8 | 1216 | GACHET | Serge | 01:26:21 | 01:26:19 | 8 | VH1 | 3 | SO.LO.GE.M.I.N. | SO.LO.GE.M.I.N. | |||
| 9 | 1255 | MARREC | Christophe | 01:26:53 | 01:26:53 | 9 | VH1 | 4 | CAA | CAA | |||
| 10 | 1364 | PERAUD | Charles | 01:27:35 | 01:27:34 | 10 | VH1 | 5 | |||||
| 11 | 1293 | DUDRAGNE | Romain | 01:28:17 | 01:28:15 | 11 | VH1 | 6 | |||||
| 12 | 1229 | CREPIN | James | 01:28:35 | 01:28:33 | 12 | SH | 6 | |||||
| 13 | 1184 | CANCE | Laurent | 01:29:21 | 01:29:20 | 13 | SH | 7 | CAS | CAS | |||
| 14 | 1131 | N GUYEN TRONG | Cyril | 01:29:53 | 01:29:49 | 14 | VH1 | 7 | SDIS 47 | SDIS 47 | |||
| 15 | 1118 | DE OLIVIERA NUNES | Michel | 01:30:18 | 01:30:16 | 15 | SH | 8 | |||||
| 16 | 1144 | DELCAYROUX | Fabrice | 01:30:27 | 01:30:26 | 16 | VH1 | 8 | DE SANGOSSE | DE SANGOSSE | |||
| 17 | 1106 | WELLS | Bob | 01:30:50 | 01:30:37 | 17 | VH3 | 1 | |||||
| 18 | 1362 | DESNOYERS | Vincent | 01:31:24 | 01:31:23 | 18 | VH1 | 9 | |||||
| 19 | 1162 | PINCHAULT | Julien | 01:31:37 | 01:31:35 | 19 | SH | 9 | |||||
| 20 | 1264 | DUPOUY | Patrick | 01:32:18 | 01:32:14 | 20 | VH1 | 10 | |||||
| 21 | 1312 | JERSZYNSKI | Arielle | 01:32:40 | 01:32:40 | 21 | EH | 1 | ENAP | ENAP | |||
| 22 | 1369 | ARBIZU | Stephane | 01:32:42 | 01:32:40 | 22 | SH | 10 | |||||
| 23 | 1213 | GARRIGOU | Daniel | 01:33:00 | 01:32:48 | 23 | SH | 11 | |||||
| 24 | 1206 | SANCHEZ | David | 01:33:22 | 01:33:19 | 24 | SH | 12 | |||||
| 25 | 1180 | ROUSSEAU | William | 01:33:59 | 01:33:51 | 25 | SH | 13 | CAS | CAS | |||
| 26 | 1110 | DUBRAS | Sylvie | 01:34:45 | 01:34:43 | 26 | SF | 1 | |||||
| 27 | 1357 | PICHONNEAU | Stephane | 01:35:11 | 01:35:04 | 27 | VH1 | 11 | |||||
| 28 | 1133 | SLOSTOWSKI | Richard | 01:35:11 | 01:35:08 | 28 | VH1 | 12 | EDF | EDF | |||
| 29 | 1140 | MONGE | Yves | 01:35:11 | 01:35:08 | 29 | VH2 | 1 | EDF | EDF | |||
| 30 | 1317 | ROMEO | Bruno | 01:35:46 | 01:35:39 | 30 | VH1 | 13 | MACIF | MACIF | |||
| 31 | 1203 | VIGNAU | Stephane | 01:36:07 | 01:36:04 | 31 | VH1 | 14 | |||||
| 32 | 1343 | ADER | Robert | 01:36:15 | 01:36:08 | 32 | VH2 | 2 | |||||
| 33 | 1297 | PELLEGRINI | Laurent | 01:36:17 | 01:36:14 | 33 | VH1 | 15 | |||||
| 34 | 1201 | SEVERIN | Pascal | 01:36:25 | 01:36:19 | 34 | VH1 | 16 | |||||
| 35 | 1258 | BOSCHAT | Yannick | 01:36:53 | 01:36:48 | 35 | SH | 14 | |||||
| 36 | 1246 | LEGROS | Thierry | 01:36:58 | 01:36:54 | 36 | VH1 | 17 | |||||
| 37 | 1232 | MALARME | Laurent | 01:37:06 | 01:37:03 | 37 | VH1 | 18 | |||||
| 38 | 1214 | MARTY | David | 01:37:27 | 01:37:26 | 38 | SH | 15 | |||||
| 39 | 1359 | THIROT | Jean Luc | 01:37:40 | 01:37:35 | 39 | VH1 | 19 | |||||
| 40 | 1207 | QUILEZ | Philippe | 01:37:44 | 01:37:43 | 40 | SH | 16 | |||||
| 41 | 1286 | STEININGER | Alain | 01:37:52 | 01:37:48 | 42 | VH2 | 3 | LAYRAC | LAYRAC | |||
| 42 | 1248 | SAINT MARTIN | Laurent | 01:38:02 | 01:37:47 | 41 | VH1 | 20 | |||||
| 43 | 1217 | LECLERC | Jacques | 01:38:07 | 01:38:01 | 43 | VH2 | 4 | SO.LO.GE.M.I.N. | SO.LO.GE.M.I.N. | |||
| 44 | 1259 | DECOTTIGNIES | Alain | 01:38:27 | 01:38:17 | 44 | VH2 | 5 | |||||
| 45 | 1275 | DUMAS | Stephane | 01:38:47 | 01:38:44 | 45 | VH1 | 21 | |||||
| 46 | 1152 | BERTON | Pascal | 01:39:14 | 01:39:11 | 46 | VH1 | 22 | |||||
| 47 | 1314 | FOURCHAUD | Francis | 01:39:47 | 01:39:42 | 47 | VH1 | 23 | ENAP | ENAP | |||
| 48 | 1295 | GALAN | Philippe | 01:39:53 | 01:39:44 | 49 | VH1 | 24 | |||||
| 49 | 1244 | SALLES | Franck | 01:39:53 | 01:39:44 | 48 | VH1 | 25 | |||||
| 50 | 1176 | BOURRIEZ | Christophe | 01:40:02 | 01:39:53 | 50 | SH | 17 | CAS | CAS | |||
| 51 | 1274 | DAUMESTRE | Bertrand | 01:40:11 | 01:39:56 | 51 | VH1 | 26 | |||||
| 52 | 1263 | GUTIERREZ | Regina | 01:40:12 | 01:39:56 | 52 | JF | 1 | |||||
| 53 | 1227 | CARCY | Stephane | 01:40:30 | 01:40:28 | 53 | VH1 | 27 | |||||
| 54 | 1365 | TAVARES | Francis | 01:41:11 | 01:41:10 | 54 | VH1 | 28 | |||||
| 55 | 1260 | RODRIGUES | Remi | 01:41:23 | 01:41:18 | 55 | SH | 18 | |||||
| 56 | 1219 | BETTING | Christophe | 01:41:30 | 01:41:25 | 56 | SH | 19 | SO.LO.GE.M.I.N. | SO.LO.GE.M.I.N. | |||
| 57 | 1177 | QUILICHINNI | Stephane | 01:41:42 | 01:41:37 | 57 | VH1 | 29 | CAS | CAS | |||
| 58 | 1200 | NARDIN | Jean Louis | 01:41:51 | 01:41:47 | 58 | VH1 | 30 | |||||
| 59 | 1173 | DELIOT | Rodrigue | 01:41:55 | 01:41:52 | 59 | VH1 | 31 | ENAP | ENAP | |||
| 60 | 1114 | PERRAIS | Francois | 01:42:04 | 01:41:58 | 60 | VH2 | 6 | |||||
| 61 | 1332 | LORMAND | Francis | 01:42:12 | 01:42:07 | 63 | VH1 | 32 | |||||
| 62 | 1368 | BETHENCOURT | Wilfrid | 01:42:18 | 01:42:04 | 61 | SH | 20 | |||||
| 63 | 1242 | QUETELARD | Mathieu | 01:42:26 | 01:42:07 | 62 | SH | 21 | |||||
| 64 | 1241 | DEJEANS | Arnaud | 01:42:27 | 01:42:07 | 64 | SH | 22 | |||||
| 65 | 1225 | GENY | Axel | 01:42:27 | 01:42:25 | 65 | SH | 23 | |||||
| 66 | 1342 | ALBINO | Jean claude | 01:42:37 | 01:42:25 | 66 | SH | 24 | |||||
| 67 | 1235 | CLERC | Magalie | 01:42:48 | 01:42:48 | 68 | SF | 2 | |||||
| 68 | 1328 | FRI | Khammar | 01:42:49 | 01:42:41 | 67 | VH2 | 7 | |||||
| 69 | 1191 | BERGER | Laurent | 01:43:07 | 01:43:05 | 69 | VH1 | 33 | |||||
| 70 | 1156 | DROUADAINE | Jean Philippe | 01:43:20 | 01:43:06 | 70 | VH1 | 34 | |||||
| 71 | 1344 | DELAGE | David | 01:43:36 | 01:43:31 | 71 | SH | 25 | |||||
| 72 | 1320 | GANTEBEN | Vincent | 01:43:38 | 01:43:32 | 72 | VH1 | 35 | |||||
| 73 | 1348 | DERRIEN | Nicolas | 01:43:54 | 01:43:40 | 73 | SH | 26 | |||||
| 74 | 1141 | BRUEL | Florence | 01:44:02 | 01:43:50 | 74 | SF | 3 | EDF | EDF | |||
| 75 | 1290 | PLAZA | Jean Sebastien | 01:44:08 | 01:44:03 | 76 | SH | 27 | |||||
| 76 | 1165 | BRUNIE | Cedrick | 01:44:10 | 01:43:55 | 75 | SH | 28 | |||||
| 77 | 1284 | AVI | Thomas | 01:44:17 | 01:44:13 | 77 | SH | 29 | LAYRAC | LAYRAC | |||
| 78 | 1210 | DALCHE | David | 01:44:27 | 01:44:21 | 78 | SH | 30 | |||||
| 79 | 1253 | SENGENES | Serge | 01:44:37 | 01:44:29 | 79 | VH2 | 8 | |||||
| 80 | 1614 | BERNARD | Patrick | 01:44:39 | 01:44:34 | 80 | SH | 31 | |||||
| 81 | 1285 | GARCIA | Francois | 01:44:47 | 01:44:45 | 81 | VH1 | 36 | LAYRAC | LAYRAC | |||
| 82 | 1226 | BERTHIER | Daniel | 01:44:57 | 01:44:53 | 82 | VH3 | 2 | |||||
| 83 | 1161 | SOLIGNAC | Francis | 01:45:10 | 01:45:00 | 83 | VH1 | 37 | |||||
| 84 | 1300 | KERVEDOU | Louis | 01:45:11 | 01:45:00 | 84 | VH3 | 3 | |||||
| 85 | 1292 | VINKLAREK | Didier | 01:45:15 | 01:45:04 | 85 | VH1 | 38 | |||||
| 86 | 1181 | OLIVER | Xavier | 01:45:24 | 01:45:15 | 86 | SH | 32 | CAS | CAS | |||
| 87 | 1276 | PERONNE | Michael | 01:45:36 | 01:45:24 | 87 | SH | 33 | |||||
| 88 | 1174 | GOMEZ | Joseph | 01:45:57 | 01:45:36 | 88 | VH1 | 39 | ENAP | ENAP | |||
| 89 | 1115 | LAFFORET | Vincent | 01:45:59 | 01:45:50 | 89 | SH | 34 | |||||
| 90 | 1142 | RAYNAL | Jean Francois | 01:46:06 | 01:45:52 | 90 | VH1 | 40 | EDF | EDF | |||
| 91 | 1135 | GARDELLA | Serge | 01:46:06 | 01:45:53 | 91 | VH2 | 9 | EDF | EDF | |||
| 92 | 1338 | PORCHERON | Romain | 01:46:14 | 01:46:00 | 92 | EH | 2 | |||||
| 93 | 1158 | HUPIN | Frederic | 01:46:14 | 01:46:09 | 93 | SH | 35 | |||||
| 94 | 1134 | FERNANDEZ | Pascal | 01:46:28 | 01:46:16 | 94 | SH | 36 | EDF | EDF | |||
| 95 | 1153 | CAMPAN | Marie Pierre | 01:46:46 | 01:46:36 | 95 | SF | 4 | |||||
| 96 | 1136 | DERVINS | Stephane | 01:46:54 | 01:46:41 | 96 | SH | 37 | EDF | EDF | |||
| 97 | 1224 | MARTINE | Michel | 01:47:10 | 01:47:05 | 97 | VH1 | 41 | |||||
| 98 | 1355 | TREGOUET | Thierry | 01:47:33 | 01:47:11 | 98 | VH1 | 42 | TERRES DU SUD | TERRES DU SUD | |||
| 99 | 1119 | DUSSEL | Jacques | 01:47:35 | 01:47:26 | 99 | VH2 | 10 | |||||
| 100 | 1178 | BISSIERE | Jacques | 01:47:47 | 01:47:45 | 100 | VH2 | 11 | CAS | CAS | |||
| 101 | 1361 | VALENCON | Claude | 01:48:06 | 01:47:48 | 101 | VH1 | 43 | |||||
| 102 | 1280 | LAMOTHE | Christophe | 01:48:19 | 01:48:02 | 102 | SH | 38 | |||||
| 103 | 1309 | LETHUILLIER | Dimitri | 01:49:00 | 01:48:49 | 104 | SH | 39 | ENAP | ENAP | |||
| 104 | 1194 | GAULTIER | Laurent | 01:49:02 | 01:48:43 | 103 | SH | 40 | |||||
| 105 | 1329 | MARTY | Aude | 01:49:07 | 01:49:02 | 106 | SF | 5 | |||||
| 106 | 1168 | MARTIN | Francois Xavier | 01:49:09 | 01:49:05 | 107 | VH1 | 44 | |||||
| 107 | 1170 | SOURBES | Benoit | 01:49:14 | 01:48:58 | 105 | SH | 41 | |||||
| 108 | 1282 | STREHLE | Bernard | 01:49:23 | 01:49:18 | 109 | VH3 | 4 | |||||
| 109 | 1186 | MORIO | Ludovic | 01:49:30 | 01:49:13 | 108 | SH | 42 | 1C | 1C | |||
| 110 | 1237 | LALANDE | Bernard | 01:49:50 | 01:49:41 | 111 | VH1 | 45 | |||||
| 111 | 1171 | BENCHETRIT | Lionel | 01:49:55 | 01:49:38 | 110 | SH | 43 | |||||
| 112 | 1306 | RAVEL | Jean Francois | 01:50:10 | 01:50:05 | 113 | SH | 44 | |||||
| 113 | 1307 | HUSSON | Claude | 01:50:15 | 01:50:01 | 112 | SH | 45 | ENAP | ENAP | |||
| 114 | 1262 | COUTY | Frederic | 01:50:20 | 01:50:14 | 114 | SH | 46 | |||||
| 115 | 1299 | OUHABAZ | Elmaati | 01:50:33 | 01:50:31 | 115 | VH1 | 46 | |||||
| 116 | 1327 | LIFFRAUD | Olivier | 01:50:47 | 01:50:34 | 116 | SH | 47 | |||||
| 117 | 1220 | CARLES | Claude | 01:50:50 | 01:50:45 | 117 | SH | 48 | SO.LO.GE.M.I.N. | SO.LO.GE.M.I.N. | |||
| 118 | 1109 | GASTOU | Remi | 01:50:54 | 01:50:53 | 119 | VH1 | 47 | |||||
| 119 | 1196 | VASSEUR | Guy | 01:51:05 | 01:50:50 | 118 | VH3 | 5 | |||||
| 120 | 1127 | THENAILLE | Olivier | 01:51:10 | 01:51:02 | 120 | SH | 49 | |||||
| 121 | 1163 | BERTHIE | Alain | 01:51:15 | 01:51:05 | 121 | SH | 50 | |||||
| 122 | 1129 | FINEZ | Jean Christophe | 01:51:18 | 01:51:05 | 122 | VH1 | 48 | |||||
| 123 | 1124 | MAIRAL | Stephane | 01:51:27 | 01:51:19 | 123 | SH | 51 | |||||
| 124 | 1296 | DAVASSE | Joel | 01:51:35 | 01:51:26 | 124 | VH1 | 49 | |||||
| 125 | 1185 | BAZIN | Matthieu | 01:51:41 | 01:51:36 | 125 | SH | 52 | 6C | 6C | |||
| 126 | 1105 | BIHAN | Sebastien | 01:51:59 | 01:51:43 | 126 | SH | 53 | |||||
| 127 | 1363 | TRACAUD | Laurent | 01:52:27 | 01:52:09 | 127 | VH2 | 12 | |||||
| 128 | 1182 | TRESSOL | Bruno | 01:52:32 | 01:52:26 | 128 | VH1 | 50 | CAS | CAS | |||
| 129 | 1337 | BERGER | Dominique | 01:52:55 | 01:52:46 | 129 | VH2 | 13 | |||||
| 130 | 1138 | DURRUTY | Bernard | 01:53:17 | 01:53:04 | 130 | VH1 | 51 | EDF | EDF | |||
| 131 | 1107 | OLIVER | Yves | 01:53:26 | 01:53:09 | 131 | VH2 | 14 | |||||
| 132 | 1208 | QUILEZ | Christian | 01:53:32 | 01:53:30 | 133 | SH | 54 | |||||
| 133 | 1195 | MERCIER | Antoine | 01:53:35 | 01:53:28 | 132 | SH | 55 | |||||
| 134 | 1231 | MALARME | Jean Jacques | 01:53:41 | 01:53:32 | 134 | VH3 | 6 | |||||
| 135 | 1316 | BRAULT | Xavier | 01:53:52 | 01:53:34 | 135 | VH1 | 52 | ENAP | ENAP | |||
| 136 | 1228 | RATIE | Serge | 01:53:57 | 01:53:39 | 136 | VH1 | 53 | |||||
| 137 | 1234 | GODARD | Jean Paul | 01:54:38 | 01:54:30 | 139 | VH3 | 7 | |||||
| 138 | 1148 | PAILLET | Michel | 01:54:48 | 01:54:26 | 137 | SH | 56 | ENAP | ENAP | |||
| 139 | 1149 | LEFLOCH | Nicolas | 01:54:48 | 01:54:27 | 138 | SH | 57 | ENAP | ENAP | |||
| 140 | 1261 | BOURON | Christophe | 01:54:54 | 01:54:47 | 140 | VH1 | 54 | |||||
| 141 | 1113 | CHARLES | Isabelle | 01:55:00 | 01:54:52 | 141 | VF1 | 1 | |||||
| 142 | 1145 | TAROZZI | Christophe | 01:55:19 | 01:55:17 | 142 | SH | 58 | DE SANGOSSE | DE SANGOSSE | |||
| 143 | 1143 | BORRAS | Laurent | 01:55:20 | 01:55:18 | 143 | VH1 | 55 | DE SANGOSSE | DE SANGOSSE | |||
| 144 | 1167 | PECHAVY | Frederic | 01:55:37 | 01:55:30 | 145 | VH1 | 56 | |||||
| 145 | 1335 | TUYERES | Stephane | 01:55:37 | 01:55:19 | 144 | SH | 59 | |||||
| 146 | 675 | BORDIN | Denis | 01:56:08 | 01:56:04 | 148 | SH | 60 | ENAP | ENAP | |||
| 147 | 1336 | AVILES | Juan | 01:56:15 | 01:55:59 | 146 | VH1 | 57 | |||||
| 148 | 1172 | GANDON | Cecile | 01:56:18 | 01:56:01 | 147 | SF | 6 | ENAP | ENAP | |||
| 149 | 1308 | BESWICK | Cyril | 01:56:37 | 01:56:25 | 149 | SH | 61 | ENAP | ENAP | |||
| 150 | 1277 | TESTUT | Patrice | 01:56:46 | 01:56:46 | 153 | SH | 62 | |||||
| 151 | 1169 | BROUTIN | Laurence | 01:56:48 | 01:56:37 | 150 | VF1 | 2 | |||||
| 152 | 1346 | LHARI | Jacques | 01:56:55 | 01:56:39 | 151 | VH1 | 58 | |||||
| 153 | 1294 | ALVARO | Benjamin | 01:56:59 | 01:56:45 | 152 | VH2 | 15 | |||||
| 154 | 1257 | RICAUD | Alain | 01:57:03 | 01:56:46 | 154 | VH3 | 8 | |||||
| 155 | 1323 | BOUEILH | Patrick | 01:57:09 | 01:56:54 | 155 | VH1 | 59 | |||||
| 156 | 1164 | DUFFAU | Christian | 01:57:27 | 01:57:12 | 156 | VH1 | 60 | |||||
| 157 | 1288 | LAMBLIN | Benoit | 01:57:38 | 01:57:23 | 157 | VH1 | 61 | |||||
| 158 | 1222 | VANNIER | Christophe | 01:58:05 | 01:57:55 | 158 | SH | 63 | |||||
| 159 | 1137 | ABELLA | Didier | 01:58:22 | 01:58:04 | 159 | VH2 | 16 | EDF | EDF | |||
| 160 | 1272 | HERVY | Guy | 01:58:38 | 01:58:20 | 160 | VH2 | 17 | |||||
| 161 | 1218 | LESCUYER | Catherine | 01:58:46 | 01:58:26 | 161 | VF1 | 3 | SO.LO.GE.M.I.N. | SO.LO.GE.M.I.N. | |||
| 162 | 1278 | BRUN CHAVES | Nathalie | 01:58:48 | 01:58:37 | 162 | VF1 | 4 | |||||
| 163 | 1147 | BRUN | Laurent | 01:58:49 | 01:58:38 | 163 | VH1 | 62 | |||||
| 164 | 1117 | SOULAT | Jean Marie | 01:58:52 | 01:58:44 | 165 | VH3 | 9 | |||||
| 165 | 1354 | NICOLEAU | Olivier | 01:58:54 | 01:58:40 | 164 | SH | 64 | |||||
| 166 | 1187 | MERCERON | Yves | 01:59:09 | 01:59:04 | 167 | VH1 | 63 | |||||
| 167 | 1188 | LONGO | Michel | 01:59:14 | 01:59:04 | 166 | VH2 | 18 | C.G. 47 | C.G. 47 | |||
| 168 | 1341 | ALVES | Philippe | 01:59:35 | 01:59:31 | 169 | VH1 | 64 | |||||
| 169 | 1247 | MARI | Frederic | 01:59:44 | 01:59:27 | 168 | SH | 65 | |||||
| 170 | 1340 | LEMERCIER | Daniel | 02:00:06 | 01:59:49 | 170 | VH2 | 19 | |||||
| 171 | 1349 | DAUBA | Nicolas | 02:00:17 | 02:00:03 | 171 | SH | 66 | |||||
| 172 | 1358 | DUFOUR | Eric | 02:00:24 | 02:00:09 | 173 | VH1 | 65 | |||||
| 173 | 1197 | LE CORVEC | Yann | 02:00:27 | 02:00:07 | 172 | SH | 67 | |||||
| 174 | 1304 | BALEMBITS | Fabrice | 02:00:44 | 02:00:24 | 174 | VH1 | 66 | |||||
| 175 | 1132 | THILL | Michel | 02:00:50 | 02:00:34 | 175 | VH1 | 67 | SDIS 47 | SDIS 47 | |||
| 176 | 1347 | PLANQUES | Marion | 02:01:02 | 02:00:47 | 176 | SF | 7 | |||||
| 177 | 1318 | CUENOT | Antoine | 02:01:15 | 02:00:53 | 177 | VH1 | 68 | ENAP | ENAP | |||
| 178 | 1154 | CARAVERA | Pierre | 02:01:37 | 02:01:37 | 180 | VH3 | 10 | |||||
| 179 | 1321 | ALAARABIOU | El hachem | 02:01:42 | 02:01:29 | 178 | VH1 | 69 | |||||
| 180 | 1287 | LAMBLIN | Arnaud | 02:01:47 | 02:01:32 | 179 | VH1 | 70 | |||||
| 181 | 1339 | ENTRINGER | Nathalie | 02:01:50 | 02:01:40 | 181 | SF | 8 | |||||
| 182 | 1291 | ANDRIEU | Pascale | 02:01:55 | 02:01:44 | 184 | VH1 | 71 | |||||
| 183 | 1101 | PEUCH | Sebastien | 02:01:57 | 02:01:42 | 183 | SH | 68 | |||||
| 184 | 1273 | BLANDAMOUR | Christine | 02:01:59 | 02:01:40 | 182 | VF1 | 5 | |||||
| 185 | 1223 | LAPART | Pierre | 02:02:15 | 02:01:57 | 185 | VH2 | 20 | |||||
| 186 | 1305 | GILLOT | Pascal | 02:02:17 | 02:02:09 | 186 | VH1 | 72 | |||||
| 187 | 1330 | CUILHE | Fabrice | 02:03:00 | 02:02:42 | 187 | VH1 | 73 | |||||
| 188 | 1190 | LUCATS | Roseline | 02:04:03 | 02:03:49 | 188 | VF2 | 1 | C.G. 47 | C.G. 47 | |||
| 189 | 1310 | EXCOFFON | Serge | 02:04:16 | 02:04:04 | 189 | SH | 69 | ENAP | ENAP | |||
| 190 | 1315 | ZUCCHINI | Bernard | 02:05:12 | 02:04:58 | 191 | VH1 | 74 | |||||
| 191 | 1353 | GACHET | Jean Marc | 02:05:13 | 02:04:52 | 190 | VH1 | 75 | |||||
| 192 | 674 | VIDAL | Stephane | 02:05:51 | 02:05:36 | 192 | SH | 70 | |||||
| 193 | 1123 | HYVERNAUD | Henri | 02:06:23 | 02:06:15 | 193 | VH3 | 11 | |||||
| 194 | 1334 | BORTOLUSSI | Gerald | 02:06:32 | 02:06:15 | 194 | VH1 | 76 | |||||
| 195 | 1202 | LOPEZ | Julien | 02:07:40 | 02:07:34 | 196 | SH | 71 | |||||
| 196 | 1303 | PEREYROL | Frederic | 02:07:43 | 02:07:24 | 195 | VH1 | 77 | |||||
| 197 | 1159 | MATEO VELEZ | Jacky | 02:07:50 | 02:07:38 | 197 | VH2 | 21 | |||||
| 198 | 1130 | LIMAL | Regis | 02:08:15 | 02:08:03 | 198 | SH | 72 | SDIS 47 | SDIS 47 | |||
| 199 | 1199 | BOUFFET | Coralie | 02:08:51 | 02:08:31 | 199 | SF | 9 | |||||
| 200 | 1319 | ALAARABIOU | Nathalie | 02:09:31 | 02:09:20 | 200 | SF | 10 | |||||
| 201 | 1302 | PIASENTIN | Jean Claude | 02:09:46 | 02:09:29 | 201 | VH2 | 22 | |||||
| 202 | 1108 | DUNOGUIEZ | Marie Helene | 02:10:08 | 02:09:51 | 202 | SF | 11 | |||||
| 203 | 1151 | LECART | Jacques | 02:10:32 | 02:10:17 | 205 | VH2 | 23 | |||||
| 204 | 1103 | LAFFORT | Patrick | 02:10:32 | 02:10:15 | 204 | VH1 | 78 | |||||
| 205 | 1102 | LAFFORT | Alexa | 02:10:32 | 02:10:15 | 203 | SF | 12 | |||||
| 206 | 1324 | BLAYA | Alain | 02:11:06 | 02:10:45 | 206 | VH1 | 79 | |||||
| 207 | 1333 | PAULIAC | Philippe | 02:11:09 | 02:10:55 | 209 | VH1 | 80 | |||||
| 208 | 1325 | DUPUCH | Claude | 02:11:09 | 02:10:47 | 207 | VH2 | 24 | |||||
| 209 | 1298 | JOURDREN | Patrice | 02:11:09 | 02:10:55 | 208 | VH1 | 81 | |||||
| 210 | 1125 | DELAHAIGUE | Stephane | 02:11:47 | 02:11:38 | 210 | SH | 73 | |||||
| 211 | 1126 | DELAHAIGUE | Natacha | 02:12:01 | 02:11:53 | 211 | SF | 13 | |||||
| 212 | 1205 | KLOTZ | Virginie | 02:12:19 | 02:12:07 | 213 | VF1 | 6 | |||||
| 213 | 1351 | FANEAU | Christophe | 02:12:23 | 02:12:02 | 212 | SH | 74 | |||||
| 214 | 1322 | GRILH | Alexandre | 02:13:25 | 02:13:13 | 214 | SH | 75 | |||||
| 215 | 1193 | COTRAUD | Janine | 02:14:27 | 02:14:09 | 216 | VF2 | 2 | |||||
| 216 | 1252 | ABOULICAM | Lionel | 02:14:27 | 02:14:06 | 215 | VH1 | 82 | |||||
| 217 | 1279 | PINCON | Laurent | 02:15:33 | 02:15:11 | 217 | SH | 76 | TERRES DU SUD | TERRES DU SUD | |||
| 218 | 1211 | DESBAS | Shirley | 02:15:48 | 02:15:24 | 218 | SF | 14 | |||||
| 219 | 1212 | GRANSAGNE | Delphine | 02:15:48 | 02:15:25 | 219 | SF | 15 | |||||
| 220 | 1189 | SERVENTI | Bruno | 02:16:16 | 02:15:58 | 220 | VH2 | 25 | C.G. 47 | C.G. 47 | |||
| 221 | 1155 | QUILEZ | Patrick | 02:18:18 | 02:18:17 | 221 | SH | 77 | |||||
| 222 | 1209 | NAMMATHAO | Nousone | 02:19:19 | 02:18:58 | 222 | SH | 78 | |||||
| 223 | 1367 | VACQUE | Danielle | 02:22:13 | 02:22:00 | 223 | VF2 | 3 | |||||
| 224 | 1120 | BRUN | Philippe | 02:24:00 | 02:23:52 | 225 | VH2 | 26 | |||||
| 225 | 1360 | GUILLOU | Christine | 02:24:08 | 02:23:50 | 224 | VF1 | 7 | |||||
| 226 | 1121 | PAGES | Gerard | 02:24:42 | 02:24:33 | 226 | VH2 | 27 | |||||
| 227 | 1270 | DUPUY | Catherine | 02:40:32 | 02:40:22 | 227 | VF2 | 4 | |||||
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org