| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | 5km Foulées Agenaises 2009 | Course à pied | Résultat | |
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | Semi Marathon Agen 2009 | Course à pied SEMI-MARATHON | Résultat | |
| 2009-09-12 | FRA | AGEN | 10km Foulées Agenaises 2009 | Course à pied 10KM | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Officiel | Cat | Placecat | Couru | Placereel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1624 | SAUX | Thierry | 00:35:38 | SH | 1 | 00:35:35 | 1 |
| 2 | 1535 | BEUREL | Fabien | 00:35:44 | SH | 2 | 00:35:41 | 2 |
| 3 | 1622 | LE NOCHER | Christophe | 00:36:53 | VH1 | 1 | 00:36:52 | 3 |
| 4 | 2260 | KOUWENHOVEN | Wil | 00:37:32 | VH1 | 2 | 00:37:30 | 4 |
| 5 | 1798 | CERCLET | Aurélien | 00:37:39 | SH | 3 | 00:37:37 | 5 |
| 6 | 1505 | LALANDE | Christophe | 00:38:10 | VH1 | 3 | 00:38:06 | 6 |
| 7 | 2113 | GARRIGUES | Stephane | 00:38:18 | SH | 4 | 00:38:16 | 7 |
| 8 | 2023 | DAMI | M hamed | 00:38:22 | VH1 | 4 | 00:38:20 | 9 |
| 9 | 1667 | LANERY | Gael | 00:38:22 | SH | 5 | 00:38:20 | 8 |
| 10 | 1880 | LECHELLE | Mickaël | 00:38:27 | SH | 6 | 00:38:25 | 10 |
| 11 | 2227 | DOUMARES | Julien | 00:38:32 | SH | 7 | 00:38:28 | 11 |
| 12 | 2209 | BROSSEAU | Laurent | 00:38:49 | VH1 | 5 | 00:38:46 | 12 |
| 13 | 2159 | BONNEFOUX | Julien | 00:38:58 | SH | 8 | 00:38:56 | 13 |
| 14 | 1639 | PALENGAT | William | 00:39:37 | SH | 9 | 00:39:35 | 15 |
| 15 | 2114 | LACOSTE | Michel | 00:39:51 | VH1 | 6 | 00:39:48 | 16 |
| 16 | 2067 | CLAVE | Patrice | 00:40:02 | SH | 10 | 00:39:32 | 14 |
| 17 | 2242 | LOPES JORGE | Lopes | 00:40:15 | VH1 | 7 | 00:40:13 | 18 |
| 18 | 2010 | SKOWRONEK | Michel | 00:40:28 | VH2 | 1 | 00:40:25 | 19 |
| 19 | 1532 | FILLON | Nicolas | 00:40:32 | VH1 | 8 | 00:40:11 | 17 |
| 20 | 1592 | ROLLAND | Yann | 00:40:56 | SH | 11 | 00:40:53 | 21 |
| 21 | 1803 | DELETOMBE | Sebastien | 00:40:59 | SH | 12 | 00:40:45 | 20 |
| 22 | 1906 | DEFRANCE | Julien | 00:41:14 | SH | 13 | 00:41:10 | 22 |
| 23 | 2271 | VAN WIIK | Joop | 00:41:18 | VH2 | 2 | 00:41:15 | 25 |
| 24 | 2154 | BLANC | Michel | 00:41:21 | VH1 | 9 | 00:41:18 | 26 |
| 25 | 1508 | ZAMBON | Pascal | 00:41:22 | VH1 | 10 | 00:41:12 | 24 |
| 26 | 1967 | DESCAMPS | Pascal | 00:41:26 | VH1 | 11 | 00:41:23 | 27 |
| 27 | 2109 | PERE | Frederic | 00:41:28 | SH | 14 | 00:41:10 | 23 |
| 28 | 1794 | CARPUAT | Bruno | 00:41:32 | SH | 15 | 00:41:27 | 29 |
| 29 | 1628 | HAMON | Regis | 00:41:46 | SH | 16 | 00:41:24 | 28 |
| 30 | 2203 | COURNEDE | Marc | 00:41:47 | SH | 17 | 00:41:44 | 33 |
| 31 | 2254 | MIRAMONT | Chistian | 00:41:52 | VH2 | 3 | 00:41:32 | 31 |
| 32 | 1790 | GELIN | Gelthro | 00:41:56 | SH | 18 | 00:41:42 | 32 |
| 33 | 2213 | BOTTEON | Jeremy | 00:41:58 | SH | 19 | 00:41:56 | 35 |
| 34 | 1826 | GORE | Thierry | 00:42:03 | SH | 20 | 00:41:32 | 30 |
| 35 | 1645 | SAPALLY | Celine | 00:42:07 | VF1 | 1 | 00:42:03 | 37 |
| 36 | 1907 | CAILLIEZ | Bernard | 00:42:08 | VH1 | 12 | 00:41:58 | 36 |
| 37 | 2104 | NEYRAC | Jerome | 00:42:10 | SH | 21 | 00:42:05 | 38 |
| 38 | 1949 | DUCHAMP | Didier | 00:42:11 | VH1 | 13 | 00:42:07 | 40 |
| 39 | 2163 | GRACIA | Gildas | 00:42:15 | SH | 22 | 00:42:08 | 41 |
| 40 | 1679 | MOSSO | Fabien | 00:42:17 | VH1 | 14 | 00:42:14 | 43 |
| 41 | 2285 | GARRIGOU | Gilles | 00:42:19 | VH1 | 15 | 00:41:46 | 34 |
| 42 | 1565 | DUJARDIN | Frederic | 00:42:20 | VH2 | 4 | 00:42:18 | 48 |
| 43 | 1507 | BRU | Florence | 00:42:22 | VF1 | 2 | 00:42:19 | 50 |
| 44 | 2003 | PEREIRA | Patrick | 00:42:23 | VH1 | 16 | 00:42:16 | 47 |
| 45 | 1518 | BUL | Daniel | 00:42:25 | VH1 | 17 | 00:42:06 | 39 |
| 46 | 2216 | VAZEUX | Joel | 00:42:26 | VH2 | 5 | 00:42:21 | 51 |
| 47 | 1833 | LELAURE | Simon | 00:42:28 | JH | 1 | 00:42:13 | 42 |
| 48 | 1662 | MULOT | Thierry | 00:42:28 | SH | 23 | 00:42:24 | 52 |
| 49 | 1810 | DELAVEAU | Guillaume | 00:42:29 | SH | 24 | 00:42:16 | 46 |
| 50 | 2189 | RHALIES | Ahmed | 00:42:35 | VH1 | 18 | 00:42:33 | 53 |
| 51 | 1918 | MAIRAL | Cedric | 00:42:37 | EH | 1 | 00:42:15 | 44 |
| 52 | 1917 | AVES | Philippe | 00:42:37 | SH | 25 | 00:42:16 | 45 |
| 53 | 2194 | BIDAN | Jean pierre | 00:42:40 | VH1 | 19 | 00:42:37 | 54 |
| 54 | 1991 | LAGARDE | Christian | 00:42:49 | VH2 | 6 | 00:42:46 | 56 |
| 55 | 1840 | BOCHE | Mickael | 00:42:53 | EH | 2 | 00:42:19 | 49 |
| 56 | 1524 | BORJA | Gaby | 00:43:01 | VH2 | 7 | 00:42:57 | 58 |
| 57 | 1591 | RAJA | Jean Marie | 00:43:03 | VH1 | 20 | 00:42:46 | 55 |
| 58 | 2294 | LUONG | David | 00:43:10 | SH | 26 | 00:43:02 | 59 |
| 59 | 1517 | MAZEL | Jean Pierre | 00:43:13 | VH2 | 8 | 00:42:53 | 57 |
| 60 | 2169 | BOUDJMA | Ahmed | 00:43:20 | VH1 | 21 | 00:43:06 | 60 |
| 61 | 1720 | EL HATTAB | Jawad | 00:43:38 | SH | 27 | 00:43:28 | 64 |
| 62 | 1943 | DELMONT | Laurent | 00:43:38 | VH1 | 22 | 00:43:07 | 62 |
| 63 | 1542 | PETOT | Pascal | 00:43:40 | VH1 | 23 | 00:43:21 | 63 |
| 64 | 1890 | BONNET | Gary | 00:43:41 | EH | 3 | 00:43:06 | 61 |
| 65 | 1939 | GAY | Jean Claude | 00:43:46 | VH2 | 9 | 00:43:40 | 71 |
| 66 | 1596 | VIANNAY | Eloi | 00:43:49 | SH | 28 | 00:43:35 | 67 |
| 67 | 1617 | DRAPE | Thomas | 00:43:50 | EH | 4 | 00:43:34 | 66 |
| 68 | 2259 | CHENNAM | Issam | 00:43:52 | VH1 | 24 | 00:43:50 | 75 |
| 69 | 2237 | BENZERARI | Philippe | 00:43:53 | VH1 | 25 | 00:43:39 | 70 |
| 70 | 1995 | FRIZZI | Jean Louis | 00:43:58 | VH1 | 26 | 00:43:45 | 73 |
| 71 | 1724 | CHAPUT | Christophe | 00:43:59 | SH | 29 | 00:43:31 | 65 |
| 72 | 1711 | MEISS | Laurent | 00:43:59 | VH1 | 27 | 00:43:49 | 74 |
| 73 | 1760 | DARCEOT | Benoît | 00:44:00 | SH | 30 | 00:43:56 | 77 |
| 74 | 2234 | MISINO | Jerome | 00:44:02 | SH | 31 | 00:43:36 | 68 |
| 75 | 2268 | BOUSCARRAT | Fabien | 00:44:02 | SH | 32 | 00:43:58 | 79 |
| 76 | 1971 | LEFRANC | David | 00:44:03 | SH | 33 | 00:43:57 | 78 |
| 77 | 2166 | MALATY | Julien | 00:44:05 | SH | 34 | 00:43:38 | 69 |
| 78 | 2211 | GAUYAT | Alain | 00:44:09 | VH2 | 10 | 00:43:55 | 76 |
| 79 | 2220 | RINSANT | Benoit | 00:44:11 | VH2 | 11 | 00:43:59 | 81 |
| 80 | 2096 | FAUROUS | Henri | 00:44:18 | SH | 35 | 00:44:09 | 84 |
| 81 | 2255 | CHEMMAN | Ali | 00:44:22 | VH1 | 28 | 00:44:11 | 85 |
| 82 | 2190 | CHEMMAN | Hassan | 00:44:22 | VH1 | 29 | 00:44:21 | 87 |
| 83 | 1502 | ROUCH | Jerome | 00:44:24 | SH | 36 | 00:44:15 | 86 |
| 84 | 1774 | PICHET | Nicolas | 00:44:29 | SH | 37 | 00:43:43 | 72 |
| 85 | 1883 | VINCENT | Bruno | 00:44:30 | SH | 38 | 00:44:00 | 82 |
| 86 | 2143 | NEUMEYER | Thomas | 00:44:31 | SH | 39 | 00:44:26 | 89 |
| 87 | 2091 | RAFFIN | Dimitri | 00:44:32 | SH | 40 | 00:44:28 | 90 |
| 88 | 2068 | REMY | Arnaud | 00:44:33 | SH | 41 | 00:43:59 | 80 |
| 89 | 2088 | GRAULET | Bruno | 00:44:35 | VH1 | 30 | 00:44:31 | 92 |
| 90 | 1989 | LACOURT | Julien | 00:44:42 | SH | 42 | 00:44:40 | 96 |
| 91 | 1968 | FRAGA | Vincent | 00:44:43 | SH | 43 | 00:44:37 | 93 |
| 92 | 1970 | LABOULBENE | Olivier | 00:44:43 | SH | 44 | 00:44:38 | 94 |
| 93 | 2092 | POUJON | Michel | 00:44:44 | VH1 | 31 | 00:44:38 | 95 |
| 94 | 2270 | VROLANT | Sebastien | 00:44:46 | SH | 45 | 00:44:24 | 88 |
| 95 | 2060 | DURGUEIL | Christian | 00:44:46 | VH2 | 12 | 00:44:09 | 83 |
| 96 | 1513 | FAVREAU | Tony | 00:44:48 | SH | 46 | 00:44:44 | 100 |
| 97 | 1931 | GOURGUES | Jean Louis | 00:44:51 | VH2 | 13 | 00:44:46 | 103 |
| 98 | 2280 | COURTIN | Morgane | 00:44:58 | SF | 1 | 00:44:48 | 104 |
| 99 | 1526 | MASSA | Guy | 00:44:59 | VH2 | 14 | 00:44:30 | 91 |
| 100 | 2054 | DEYRES | Raphael | 00:45:03 | JH | 2 | 00:44:44 | 101 |
| 101 | 1819 | VIALA | Alexandre | 00:45:08 | SH | 47 | 00:44:43 | 99 |
| 102 | 1656 | LAY | Sebastien | 00:45:09 | SH | 48 | 00:45:00 | 112 |
| 103 | 1841 | DJENNAD | Driss | 00:45:09 | SH | 49 | 00:44:43 | 97 |
| 104 | 2099 | DUFFILLO | Sebastien | 00:45:10 | SH | 50 | 00:44:58 | 111 |
| 105 | 2018 | DEGAT | Joel | 00:45:10 | SH | 51 | 00:44:52 | 108 |
| 106 | 2179 | MULET | Mathieu | 00:45:10 | JH | 3 | 00:44:57 | 110 |
| 107 | 2193 | POTTIER | Laurent | 00:45:11 | VH1 | 32 | 00:45:03 | 113 |
| 108 | 1836 | MALET | Kamil | 00:45:14 | JH | 4 | 00:44:49 | 106 |
| 109 | 2287 | DE PRADA | Laurent | 00:45:15 | SH | 52 | 00:45:07 | 115 |
| 110 | 1685 | MARAGNON | Jerome | 00:45:15 | SH | 53 | 00:45:07 | 114 |
| 111 | 2256 | AFONSO | Fabien | 00:45:16 | EH | 5 | 00:44:45 | 102 |
| 112 | 1550 | LAVAL | Laurent | 00:45:16 | VH1 | 33 | 00:44:50 | 107 |
| 113 | 1553 | MANDILE | Christophe | 00:45:16 | VH1 | 34 | 00:44:52 | 109 |
| 114 | 2226 | MAXOR | Daniel | 00:45:17 | VH1 | 35 | 00:45:14 | 117 |
| 115 | 1516 | PRADAL | Gerard | 00:45:18 | VH1 | 36 | 00:44:48 | 105 |
| 116 | 2258 | BOES | Dominique | 00:45:20 | VH1 | 37 | 00:45:18 | 121 |
| 117 | 2197 | MANFE | Thomas | 00:45:21 | SH | 54 | 00:45:19 | 122 |
| 118 | 1523 | POUJADE | Serge | 00:45:23 | VH3 | 1 | 00:45:19 | 124 |
| 119 | 1740 | CUBAYNES | Frédéric | 00:45:24 | SH | 55 | 00:44:43 | 98 |
| 120 | 1660 | RAULET | Adrien | 00:45:27 | SH | 56 | 00:45:19 | 123 |
| 121 | 1602 | DAUTA | David | 00:45:27 | SH | 57 | 00:45:09 | 116 |
| 122 | 2161 | PIGATTI | Rene | 00:45:28 | VH1 | 38 | 00:45:20 | 125 |
| 123 | 2045 | LETELLIER | Cedric | 00:45:33 | SH | 58 | 00:45:17 | 119 |
| 124 | 1525 | FOURCAUD | Francis | 00:45:34 | VH1 | 39 | 00:45:31 | 130 |
| 125 | 1898 | SOULAIMANA | Sorda | 00:45:44 | SH | 59 | 00:45:14 | 118 |
| 126 | 2180 | COUFFIGNAL | Frederic | 00:45:46 | SH | 60 | 00:45:28 | 128 |
| 127 | 1795 | CHESNAIE | Mickael | 00:45:46 | SH | 61 | 00:45:33 | 132 |
| 128 | 1521 | RIVIERE | Christian | 00:45:47 | VH2 | 15 | 00:45:17 | 120 |
| 129 | 1975 | SANSOT | Jean Bernard | 00:45:48 | VH1 | 40 | 00:45:43 | 139 |
| 130 | 2206 | SUDRE | Anthony | 00:45:49 | EH | 6 | 00:45:47 | 142 |
| 131 | 2205 | SUDRE | Yves | 00:45:50 | VH1 | 41 | 00:45:48 | 143 |
| 132 | 2128 | DIEULEFIT | Bernard | 00:45:53 | SH | 62 | 00:45:41 | 138 |
| 133 | 1885 | MORANCAIS | Charles | 00:45:54 | SH | 63 | 00:45:20 | 126 |
| 134 | 1886 | HENIN | Sylvain | 00:45:55 | SH | 64 | 00:45:20 | 127 |
| 135 | 1504 | KRYSA | Cathy | 00:45:57 | SF | 2 | 00:45:54 | 145 |
| 136 | 2288 | MAISONNEUVE | Fabrice | 00:45:57 | VH1 | 42 | 00:45:45 | 140 |
| 137 | 1601 | GREGOIRE | Jeremy | 00:45:58 | SH | 65 | 00:45:45 | 141 |
| 138 | 1567 | FEYT | Christian | 00:45:58 | VH1 | 43 | 00:45:55 | 146 |
| 139 | 2186 | CAMBERLEIN | Fabrice | 00:45:58 | VH1 | 44 | 00:45:39 | 135 |
| 140 | 1644 | DAVID | Morgan | 00:45:59 | JH | 5 | 00:45:33 | 133 |
| 141 | 1561 | DALCOMPARE | Christophe | 00:45:59 | SH | 66 | 00:45:40 | 137 |
| 142 | 2149 | CUBY | Bernard | 00:46:05 | VH1 | 45 | 00:45:56 | 147 |
| 143 | 1781 | CADET | Gabriel | 00:46:06 | SH | 67 | 00:46:03 | 152 |
| 144 | 1932 | MASSOU | Max | 00:46:07 | VH2 | 16 | 00:45:39 | 136 |
| 145 | 1889 | SUIVANT | Steeve | 00:46:09 | SH | 68 | 00:45:34 | 134 |
| 146 | 1976 | SANSOT | Thomas | 00:46:10 | EH | 7 | 00:46:00 | 150 |
| 147 | 1871 | BRUCK | Guillaume | 00:46:11 | SH | 69 | 00:45:30 | 129 |
| 148 | 1511 | HUSSON ROUMEC | Frederic | 00:46:11 | VH1 | 46 | 00:45:32 | 131 |
| 149 | 2244 | KOMMER | Rolf | 00:46:12 | VH1 | 47 | 00:46:09 | 154 |
| 150 | 1805 | PAPAYO | Melvin | 00:46:14 | SH | 70 | 00:45:58 | 148 |
| 151 | 1710 | HUBERT | Anthony | 00:46:16 | SH | 71 | 00:46:00 | 149 |
| 152 | 2012 | DEVILLIERS | Pierre Henri | 00:46:23 | SH | 72 | 00:46:19 | 163 |
| 153 | 1769 | BOUYGUES | Grégory | 00:46:24 | SH | 73 | 00:46:16 | 159 |
| 154 | 2138 | AUTIN | Frederic | 00:46:25 | SH | 74 | 00:46:23 | 165 |
| 155 | 2139 | MARIVIER | Philippe | 00:46:26 | VH1 | 48 | 00:46:18 | 162 |
| 156 | 1859 | BACQUIER | Julien | 00:46:29 | SH | 75 | 00:46:18 | 161 |
| 157 | 1785 | MOREAU | Gaël | 00:46:29 | JH | 6 | 00:46:08 | 153 |
| 158 | 1919 | DELAY | Evelyne | 00:46:32 | VF1 | 3 | 00:46:22 | 164 |
| 159 | 1979 | LACHEREST | Marc | 00:46:32 | VH2 | 17 | 00:46:28 | 169 |
| 160 | 1820 | BOSC | Lionel | 00:46:32 | VH1 | 49 | 00:46:01 | 151 |
| 161 | 1634 | LABAT GEST | Romaric | 00:46:35 | SH | 76 | 00:46:11 | 156 |
| 162 | 2233 | YARD | Francis | 00:46:36 | VH3 | 2 | 00:46:14 | 157 |
| 163 | 1937 | VALIERE | Patrick | 00:46:38 | VH3 | 3 | 00:46:26 | 167 |
| 164 | 1557 | SAINDOU | Anli | 00:46:40 | SH | 77 | 00:46:16 | 160 |
| 165 | 1677 | COMBETTES | Thierry | 00:46:40 | SH | 78 | 00:46:32 | 170 |
| 166 | 1857 | ORTEGA | Tony | 00:46:41 | SH | 79 | 00:45:53 | 144 |
| 167 | 2117 | VALLAR | Thierry | 00:46:41 | SH | 80 | 00:46:09 | 155 |
| 168 | 2133 | AMOUROUX | Sebastien | 00:46:43 | SH | 81 | 00:46:32 | 171 |
| 169 | 1986 | FANTINEL | Thierry | 00:46:45 | VH1 | 50 | 00:46:15 | 158 |
| 170 | 2231 | GRANIOU | Jean Pierre | 00:46:46 | VH2 | 18 | 00:46:42 | 175 |
| 171 | 2135 | CASTAIGNOS | Francois | 00:46:47 | SH | 82 | 00:46:40 | 174 |
| 172 | 1689 | BULLET | Sylvain | 00:46:53 | SH | 83 | 00:46:45 | 176 |
| 173 | 2214 | TROUILH | Sylvain | 00:46:56 | SH | 84 | 00:46:26 | 168 |
| 174 | 1801 | SCHALLER | Franck | 00:47:02 | EH | 8 | 00:46:35 | 172 |
| 175 | 1575 | LAMOTHE | Jean Pierre | 00:47:05 | VH2 | 19 | 00:46:49 | 178 |
| 176 | 1792 | SLAOUI | Lucas | 00:47:06 | JH | 7 | 00:46:51 | 180 |
| 177 | 1866 | AHAMADI | Hakim | 00:47:09 | EH | 9 | 00:46:55 | 181 |
| 178 | 1671 | AYRAL | Benoit | 00:47:10 | JH | 8 | 00:47:03 | 183 |
| 179 | 1751 | DELPRAT | Sylvain | 00:47:12 | EH | 10 | 00:46:23 | 166 |
| 180 | 1551 | RIVAS | Jean Philippe | 00:47:14 | VH1 | 51 | 00:46:46 | 177 |
| 181 | 2171 | SIEURAC | Jeremy | 00:47:17 | SH | 85 | 00:46:37 | 173 |
| 182 | 1966 | CAZENEUVE | Laurent | 00:47:19 | SH | 86 | 00:47:10 | 188 |
| 183 | 2277 | PERIE | Jean Luc | 00:47:21 | VH2 | 20 | 00:46:51 | 179 |
| 184 | 1683 | LESUEUR | Pascal | 00:47:22 | SH | 87 | 00:47:11 | 189 |
| 185 | 1926 | SURRIBAS | Jacques | 00:47:23 | VH2 | 21 | 00:47:17 | 191 |
| 186 | 1520 | GRUSZKA | Jack | 00:47:24 | VH2 | 22 | 00:47:03 | 184 |
| 187 | 1999 | CORNE | Daniel | 00:47:27 | VH1 | 52 | 00:47:00 | 182 |
| 188 | 1539 | FIGUEIREDO | Jean Pierre | 00:47:30 | VH1 | 53 | 00:47:10 | 187 |
| 189 | 1854 | DELETTREZ | Cindy | 00:47:32 | SF | 3 | 00:47:21 | 192 |
| 190 | 1566 | DURAND | Sebastien | 00:47:33 | SH | 88 | 00:47:15 | 190 |
| 191 | 2061 | CAUSSE | Fabien | 00:47:38 | SH | 89 | 00:47:31 | 196 |
| 192 | 1856 | CHARRIE | Nicolas | 00:47:41 | SH | 90 | 00:47:07 | 186 |
| 193 | 1850 | GOMEZ | Daniel | 00:47:42 | SH | 91 | 00:47:03 | 185 |
| 194 | 1747 | BARON | Rudy | 00:47:42 | SH | 92 | 00:47:26 | 194 |
| 195 | 1510 | LAGARDE | Cedric | 00:47:43 | SH | 93 | 00:47:35 | 198 |
| 196 | 1501 | BOURG | Georges | 00:47:47 | VH4 | 1 | 00:47:44 | 200 |
| 197 | 1899 | TOUCHET | Julien | 00:47:56 | SH | 94 | 00:47:22 | 193 |
| 198 | 1778 | ADIA | Yapi | 00:47:59 | SH | 95 | 00:47:38 | 199 |
| 199 | 1847 | GAMBA | Patrick | 00:48:05 | VH2 | 23 | 00:47:53 | 205 |
| 200 | 2289 | LEBEAU | Stephane | 00:48:09 | VH1 | 54 | 00:47:56 | 209 |
| 201 | 1893 | CUNNAC | Mickaël | 00:48:09 | EH | 11 | 00:47:54 | 206 |
| 202 | 1853 | VESPASIEN | Mickael | 00:48:11 | SH | 96 | 00:48:00 | 212 |
| 203 | 1783 | EUGENIE | Xavier | 00:48:12 | SH | 97 | 00:47:49 | 201 |
| 204 | 1987 | DAULIAC | Pascal | 00:48:14 | SH | 98 | 00:47:31 | 195 |
| 205 | 2264 | HAMON | Marie louise | 00:48:15 | VH2 | 24 | 00:47:52 | 203 |
| 206 | 1577 | LARRUE | Ludovic | 00:48:18 | SH | 99 | 00:48:00 | 214 |
| 207 | 2062 | BISCH | Stanislas | 00:48:20 | SH | 100 | 00:48:02 | 216 |
| 208 | 1670 | GAILLARD | David | 00:48:20 | SH | 101 | 00:48:15 | 225 |
| 209 | 1929 | PATUREAU | Didier | 00:48:21 | VH1 | 55 | 00:47:33 | 197 |
| 210 | 1723 | BOUKEBERINE | Mohamed | 00:48:21 | SH | 102 | 00:47:57 | 211 |
| 211 | 2081 | BARONNET | Jerome | 00:48:22 | VH1 | 56 | 00:47:53 | 204 |
| 212 | 2082 | LAROSE | Anne | 00:48:23 | VF1 | 4 | 00:47:55 | 207 |
| 213 | 1789 | ESTEVE | Kévin | 00:48:23 | JH | 9 | 00:48:00 | 213 |
| 214 | 2093 | RIVIERE | Mikael | 00:48:24 | SH | 103 | 00:48:21 | 231 |
| 215 | 2020 | MARTIN | Jonathan | 00:48:25 | SH | 104 | 00:48:18 | 226 |
| 216 | 2168 | CARNAC | Gerard | 00:48:25 | VH2 | 25 | 00:48:06 | 219 |
| 217 | 1984 | TEULON | Sylvain | 00:48:26 | VH1 | 57 | 00:48:11 | 222 |
| 218 | 1620 | FABRE | Patrick | 00:48:31 | VH1 | 58 | 00:48:19 | 227 |
| 219 | 1822 | SAINT MARC | Gilles | 00:48:34 | SH | 105 | 00:48:20 | 229 |
| 220 | 1773 | PAGNIER | Clement | 00:48:35 | SH | 106 | 00:48:19 | 228 |
| 221 | 2130 | SAINT MARTIN | Yannic | 00:48:36 | SH | 107 | 00:47:56 | 210 |
| 222 | 1556 | GORNESS | Patrick | 00:48:36 | SH | 108 | 00:48:07 | 220 |
| 223 | 1585 | PEGORIER | Nancy | 00:48:38 | SF | 4 | 00:48:22 | 232 |
| 224 | 2199 | BOUCHOU | Robin | 00:48:38 | CH | 1 | 00:48:28 | 234 |
| 225 | 1804 | PYTEL | Yann | 00:48:38 | SH | 109 | 00:48:10 | 221 |
| 226 | 2153 | DUMOULIE | Bernard | 00:48:39 | VH2 | 26 | 00:47:52 | 202 |
| 227 | 1661 | DURAND | Frederic | 00:48:40 | SH | 110 | 00:48:02 | 218 |
| 228 | 2181 | ZAMPARO | Joel | 00:48:40 | SH | 111 | 00:48:02 | 217 |
| 229 | 1992 | FRECHET | Jacques Marie | 00:48:43 | VH1 | 59 | 00:48:26 | 233 |
| 230 | 1762 | BARBE | Sebastien | 00:48:45 | SH | 112 | 00:48:13 | 224 |
| 231 | 2090 | PICAUT | Nicolas | 00:48:45 | SH | 113 | 00:48:13 | 223 |
| 232 | 2151 | BARDIN | Olivier | 00:48:46 | VH1 | 60 | 00:48:40 | 242 |
| 233 | 2150 | BARDIN | Isabelle | 00:48:46 | VF1 | 5 | 00:48:41 | 243 |
| 234 | 2144 | DUCROS | William | 00:48:48 | SH | 114 | 00:47:55 | 208 |
| 235 | 1695 | MAJERI | Wouafa | 00:48:48 | SF | 5 | 19:47:20 | 681 |
| 236 | 1873 | NOGUERA | Sebastien | 00:48:48 | SH | 115 | 19:47:20 | 682 |
| 237 | 1858 | ASENCI | Gaenel | 00:48:49 | SH | 116 | 00:48:01 | 215 |
| 238 | 1953 | LEROU | Francis | 00:48:53 | VH1 | 61 | 00:48:21 | 230 |
| 239 | 2094 | ANDURAN | Aurelien | 00:48:56 | SH | 117 | 00:48:33 | 236 |
| 240 | 2052 | CROTTI | Bruno | 00:48:58 | VH2 | 27 | 00:48:35 | 238 |
| 241 | 1947 | DAUTA | Franck | 00:48:59 | SH | 118 | 00:48:38 | 240 |
| 242 | 1581 | MANSENCAL | Nicolas | 00:49:00 | SH | 119 | 00:48:43 | 244 |
| 243 | 2253 | VILPOUX | Charly | 00:49:03 | EH | 12 | 00:49:00 | 254 |
| 244 | 1972 | DECRAMP | Sonia | 00:49:03 | SF | 6 | 00:48:53 | 246 |
| 245 | 2198 | DUQUEYROIX | Martial | 00:49:03 | VH2 | 28 | 00:49:01 | 255 |
| 246 | 1882 | THOMAS | Adrien | 00:49:03 | EH | 13 | 00:48:32 | 235 |
| 247 | 1738 | DUFOSSE | Jérôme | 00:49:04 | SH | 120 | 00:48:54 | 247 |
| 248 | 1787 | ALAOUI | Karim | 00:49:12 | JH | 10 | 00:48:56 | 251 |
| 249 | 1788 | CALAC | Guillaume | 00:49:13 | JH | 11 | 00:48:57 | 253 |
| 250 | 1763 | DULAIS | Sebastien | 00:49:15 | SH | 121 | 00:48:36 | 239 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org