| Place | Dossard | Prenom | Nom | Categorie | PlaceCategorie | TempsOfficiel | TempsCouru | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | Anael | TANGUY | EH | 1 | 01:11:03 | 01:11:02 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 2 | 922 | Fabrice | HERVE | SH | 1 | 01:13:40 | 01:13:36 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 3 | 524 | Jean Michel | HOCHET | VH1 | 1 | 01:14:39 | 01:14:38 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 4 | 12 | Johann | FOUASSON | SH | 2 | 01:14:50 | 01:14:48 | ATHLEG PROVENCE |
| 5 | 544 | Frederic | CHALON | SH | 3 | 01:15:13 | 01:20:04 | UA CANTON DE SAVENAY |
| 6 | 691 | Stéphane | MOLLé | VH1 | 2 | 01:15:29 | 01:15:27 | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS |
| 7 | 392 | Franck | POIRIER | VH1 | 3 | 01:15:36 | 01:15:33 | JA MELESSE |
| 8 | 1110 | Sylvain | PIVETEAU | VH1 | 4 | 01:15:43 | 01:15:41 | ASPTT NANTES |
| 9 | 907 | Philippe | FAVREAU | VH1 | 5 | 01:16:07 | 01:16:04 | 44094 |
| 10 | 421 | Benoît | LAURE | SH | 4 | 01:16:51 | 01:16:48 | CARQUEFOU AC |
| 11 | 354 | Nicolas | LANDAIS | VH1 | 6 | 01:16:51 | 01:16:49 | ST RENNAIS |
| 12 | 481 | Pascal | POIRIER | VH1 | 7 | 01:16:54 | 01:16:50 | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 13 | 880 | Philippe | MARTEL | VH1 | 8 | 01:16:59 | 01:16:57 | ES COUERON |
| 14 | 2 | Patrice | PERRAIS | VH1 | 9 | 01:17:02 | 01:17:00 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
| 15 | 1 | Karine | PASQUIER | SF | 1 | 01:17:02 | 01:17:00 | ENDURANCE 72 |
| 16 | 78 | Frederic | CHARBONNIER | VH1 | 10 | 01:17:10 | 01:17:07 | LES BIPEDES BERNAYENS |
| 17 | 671 | Laurent | HOUSSAIS | VH1 | 11 | 01:17:31 | 01:17:28 | COURIR A LA BAULE |
| 18 | 669 | Stephane | HELOIR | VH2 | 1 | 01:17:41 | 01:17:39 | COURIR A LA BAULE |
| 19 | 1232 | Pascal | LERAY | SH | 5 | 01:17:45 | 01:17:43 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 20 | 881 | Emmanuel | VASLET | SH | 6 | 01:18:28 | 01:18:26 | SPORT SANTé NANTES |
| 21 | 903 | Joan | BLEAS | SH | 7 | 01:18:28 | 01:18:26 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 22 | 381 | Emmanuel | FAIGNOT | VH1 | 12 | 01:18:51 | 01:18:49 | S/L ACR LOCMINE |
| 23 | 361 | Benoit | BLANCHARD | SH | 8 | 01:19:00 | 01:18:57 | JA MELESSE |
| 24 | 117 | Cyrille | LE RESTE | VH1 | 13 | 01:19:05 | 01:19:00 | IROISE ATHLETISME* |
| 25 | 599 | Denis | JOUANDET | VH1 | 14 | 01:19:05 | 01:19:04 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 26 | 856 | Jean Emmanuel | SOUDANT | VH1 | 15 | 01:19:05 | 01:19:03 | AL PORTERIE AC |
| 27 | 286 | Serge | RIO | VH1 | 16 | 01:19:10 | 01:19:07 | ATHLE DU PAYS DE REDON |
| 28 | 730 | Jean Claude | SAUVIAT | VH2 | 2 | 01:19:17 | 01:19:15 | ASPTT NANTES |
| 29 | 609 | Stephane | LEGER | VH1 | 17 | 01:19:21 | 01:19:19 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 30 | 523 | Arnaud | BEVAN | SH | 9 | 01:19:23 | 01:19:19 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 31 | 911 | Sauveur | CORSO | VH2 | 3 | 01:19:24 | 01:19:20 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 32 | 679 | Christophe | NICOL | VH1 | 18 | 01:19:24 | 01:19:22 | COURIR A LA BAULE |
| 33 | 203 | Dominique | GRANTAIS ROUE | VH1 | 19 | 01:19:26 | 01:19:24 | SAINT-PIERRE-MISSILAC |
| 34 | 1193 | Gerard | URVOY | VH1 | 20 | 01:19:33 | 01:19:30 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 35 | 1312 | Romain | FOUASSON | SH | 10 | 01:19:43 | 01:19:40 | NON LICENCIE |
| 36 | 737 | Bernard | CAILLET | VH2 | 4 | 01:19:48 | 01:19:44 | AL BOUGUENAIS |
| 37 | 1238 | Patrice | COIRIER | VH1 | 21 | 01:20:05 | 01:20:03 | MS CHANTENAY NANTES |
| 38 | 402 | Gerald | ODIAU | SH | 11 | 01:20:08 | 01:20:05 | NON LICENCIE |
| 39 | 916 | Thierry | GABORIT | VH1 | 22 | 01:20:10 | 01:20:06 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 40 | 17 | Nicolas | TAUTY | SH | 12 | 01:20:19 | 01:20:13 | |
| 41 | 283 | Christophe | BROCHET | SH | 13 | 01:20:42 | 01:20:39 | SCO ANGERS |
| 42 | 94 | Dominique | LA GLOAEC | VH2 | 5 | 01:20:51 | 01:20:48 | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 43 | 46 | Gregory | SEILLER | SH | 14 | 01:20:51 | 01:20:49 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 44 | 851 | Christian | BOURREAU | VH2 | 6 | 01:20:55 | 01:20:52 | AL PORTERIE AC |
| 45 | 73 | David | DIGUERRE | VH1 | 23 | 01:20:59 | 01:20:58 | NON LICENCIE |
| 46 | 1074 | Jean Francois | BARDIN | VH1 | 24 | 01:21:02 | 01:20:58 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 47 | 900 | Thomas | BACHELIER | SH | 15 | 01:21:06 | 01:21:03 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 48 | 678 | Vincent | MAUDET | SH | 16 | 01:21:29 | 01:21:27 | COURIR A LA BAULE |
| 49 | 784 | Guy | MARTIN | SH | 17 | 01:21:35 | 01:21:32 | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI |
| 50 | 1345 | Jean Luc | FAVREAU | SH | 18 | 01:21:38 | 01:21:35 | HERBAUGES ATHLETIIC CLUB |
| 51 | 1225 | Ludovic | DENIAUD | VH1 | 25 | 01:21:44 | 01:21:40 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 52 | 1231 | Olivier | VRIGNAUD | VH1 | 26 | 01:21:52 | 01:21:49 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 53 | 908 | Franck | CHAMPAIN | VH1 | 27 | 01:22:14 | 01:22:11 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 54 | 558 | Olivier | BARILLE | VH1 | 28 | 01:22:23 | 01:22:18 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 55 | 607 | Philippe | LEAUCOURT | VH1 | 29 | 01:22:30 | 01:22:27 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 56 | 1142 | Arnaud | MENANTEAU | SH | 19 | 01:22:47 | 01:22:42 | SASTRI37 |
| 57 | 54 | Emmanuel | DOISNEAU | SH | 20 | 01:22:50 | 01:22:44 | NON LICENCIE |
| 58 | 1330 | Xavier | LIGER | SH | 21 | 01:22:53 | 01:22:41 | SPORT SANTE NATURE |
| 59 | 344 | Laurent | OLLU | VH1 | 30 | 01:22:54 | 01:22:50 | NON LICENCIE |
| 60 | 1224 | Jean | COMBEAU | VH1 | 31 | 01:23:08 | 01:23:01 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 61 | 365 | Claude | LEMAITRE | VH2 | 7 | 01:23:15 | 01:23:11 | STADE NANTAIS A C |
| 62 | 1095 | Stéphane | QUESTERBERT | SH | 22 | 01:23:27 | 01:23:13 | TRIATHLON COTE D AMOUR (T.C.A.) |
| 63 | 693 | Jean Luc | FOUILLARD | VH2 | 8 | 01:23:32 | 01:23:24 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
| 64 | 182 | Pascal | FRANCOIS | VH1 | 32 | 01:23:33 | 01:23:31 | NON LICENCIE |
| 65 | 926 | Yann | LE CANN | SH | 23 | 01:23:36 | 01:23:33 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 66 | 1246 | David | DUMOULIN | SH | 24 | 01:23:48 | 01:23:35 | AS BOUGUENAIS-REZE |
| 67 | 345 | Mathieu | GARRY | SH | 25 | 01:23:54 | 01:23:47 | NON LICENCIE |
| 68 | 1333 | Dominique | GERARD | VH1 | 33 | 01:23:56 | 01:23:50 | NON LICENCIE |
| 69 | 447 | Freddy | VOYEAU | VH1 | 34 | 01:23:56 | 01:23:51 | S/L ESM CHALLANS |
| 70 | 125 | Patrice | HAPIOT | VH1 | 35 | 01:24:03 | 01:24:00 | CARQUEFOU AC |
| 71 | 496 | Bruno | BOURSE | VH1 | 36 | 01:24:05 | 01:24:03 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 72 | 1296 | Alain | THOMAS | VH2 | 9 | 01:24:07 | 01:24:02 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 73 | 391 | Ludovic | VERDIER | SH | 26 | 01:24:07 | 01:24:03 | BEST TRIATHLON |
| 74 | 1170 | Yannick | JULIENNE | VH2 | 10 | 01:24:20 | 01:24:13 | NON LICENCIE |
| 75 | 1111 | David | PAPIN | VH1 | 37 | 01:24:34 | 01:24:22 | NON LICENCIE |
| 76 | 849 | Alain | CROCHET | VH2 | 11 | 01:24:34 | 01:24:30 | AL PORTERIE AC |
| 77 | 673 | Yann | LE CARVESE | VH1 | 38 | 01:24:34 | 01:24:24 | COURIR A LA BAULE |
| 78 | 725 | Laurent | CHAUVAT | VH1 | 39 | 01:24:44 | 01:24:40 | TRI VELOCE ST SEBASTIEN |
| 79 | 437 | Anthony | LELIEVRE | SH | 27 | 01:24:45 | 01:24:43 | NON LICENCIE |
| 80 | 777 | Pierrick | CARTRON | VH1 | 40 | 01:24:55 | 01:24:50 | NON LICENCIE |
| 81 | 539 | Pascal | PINEAU | VH1 | 41 | 01:25:04 | 01:25:01 | NON LICENCIE |
| 82 | 1026 | Loic | MENAND | VH2 | 12 | 01:25:08 | 01:25:05 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 83 | 854 | John | FOURNIER | VH1 | 42 | 01:25:24 | 01:25:21 | AL PORTERIE AC |
| 84 | 1279 | Marc | FERRE | VH1 | 43 | 01:25:27 | 01:25:19 | MS CHANTENAY NANTES |
| 85 | 1013 | Arnaud | CHARLES | JH | 1 | 01:25:30 | 01:25:18 | ASPTT NANTES |
| 86 | 1253 | Paul | COLIN | SH | 28 | 01:25:30 | 01:25:20 | ESCO44 |
| 87 | 386 | Patrick | BONTEMPS | SH | 29 | 01:25:38 | 01:25:34 | NON LICENCIE |
| 88 | 1307 | Herve | BENNATAN | VH1 | 44 | 01:25:39 | 01:25:00 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 89 | 1003 | Christophe | DAVID | VH1 | 45 | 01:25:40 | 01:25:37 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 90 | 15 | Claude | CHALON | VH2 | 13 | 01:25:41 | 01:25:35 | 44103 |
| 91 | 1250 | Jérôme | BOUCHEREAU | VH1 | 46 | 01:25:44 | 01:25:40 | S/L ESM CHALLANS |
| 92 | 507 | Bertrand | GUENO | SH | 30 | 01:25:48 | 01:25:41 | NON LICENCIE |
| 93 | 1234 | Guilaume | MAHE | SH | 31 | 01:25:50 | 01:25:44 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 94 | 452 | Alexandre | BOSCHAT | SH | 32 | 01:25:59 | 01:25:49 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
| 95 | 870 | Joel | VAZEUX | VH3 | 1 | 01:26:01 | 01:25:54 | S/L CA EVRON |
| 96 | 207 | Dominique | CROCHET | VH1 | 47 | 01:26:19 | 01:26:10 | NON LICENCIE |
| 97 | 1278 | Jean Francois | FALQUE | VH1 | 48 | 01:26:26 | 01:26:19 | MS CHANTENAY NANTES |
| 98 | 752 | Thomas | GOURDET | SH | 33 | 01:26:28 | 01:26:18 | SAINT HERBLAIN TRIATHLON |
| 99 | 83 | Anthony | MORTIER | SH | 34 | 01:26:32 | 01:26:19 | NON LICENCIE |
| 100 | 659 | Sebastien | MASSONNEAU | SH | 35 | 01:26:35 | 01:26:34 | SPORTS NATURE LOIRE ET SILLON |
| 101 | 403 | Daniel | DENIAUD | VH1 | 49 | 01:26:39 | 01:26:33 | CARQUEFOU AC |
| 102 | 48 | Stephane | GUEGUEN | SH | 36 | 01:26:45 | 01:26:22 | S/L AS TREGUEUX |
| 103 | 498 | Stephane | DUFIEF | SH | 37 | 01:26:48 | 01:26:27 | NON LICENCIE |
| 104 | 519 | Michel | BONNEC | VH1 | 50 | 01:26:49 | 01:26:34 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 105 | 151 | Pascal | CHRETIEN | VH1 | 51 | 01:26:53 | 01:26:47 | CARQUEFOU AC |
| 106 | 319 | Guillaume | DIEULANGARD | SH | 38 | 01:27:12 | 01:27:05 | NON LICENCIE |
| 107 | 571 | Olivier | CLOUET | SH | 39 | 01:27:12 | 01:27:05 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 108 | 1035 | Loic | PENVEN | VH3 | 2 | 01:27:12 | 01:27:02 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 109 | 51 | Stephane | BREHIER | VH1 | 52 | 01:27:13 | 01:27:05 | UFCP SAINT HERBLAIN |
| 110 | 1355 | Mathieu | QUESNEL | SH | 40 | 01:27:14 | 01:27:05 | SAINT HERBLAIN TRIATHLON |
| 111 | 1221 | Patrick | BAUDET | VH2 | 14 | 01:27:16 | 01:27:05 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 112 | 1134 | Marc | HIVERT | VH1 | 53 | 01:27:17 | 01:27:07 | NON LICENCIE |
| 113 | 1081 | Dominique | HAMON | VH1 | 54 | 01:27:19 | 01:27:11 | NON LICENCIE |
| 114 | 700 | Dominic | PEUDUPIN | VH1 | 55 | 01:27:20 | 01:27:17 | S/L ESM CHALLANS |
| 115 | 1271 | Sylvain | GOBICHON | SH | 41 | 01:27:26 | 01:27:21 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 116 | 1317 | Mickael | GAILLARD | SH | 42 | 01:27:30 | 01:27:08 | NON LICENCIE |
| 117 | 1096 | Bertrand | BEILVERT | VH1 | 56 | 01:27:30 | 01:27:23 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
| 118 | 1089 | Zoltan | SZADECZKI | VH2 | 15 | 01:27:31 | 01:27:25 | NON LICENCIE |
| 119 | 1064 | Hicham | RASSIOUI | SH | 43 | 01:27:33 | 01:27:09 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 120 | 692 | Cyrille | BOUé | SH | 44 | 01:27:34 | 01:27:28 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
| 121 | 262 | Sylvain | THEBAUD | SH | 45 | 01:27:41 | 01:27:29 | NON LICENCIE |
| 122 | 577 | Marc | DIEULANGARD | VH2 | 16 | 01:27:42 | 01:27:37 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 123 | 610 | Marie | LESAGE | SF | 2 | 01:27:42 | 01:27:36 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 124 | 569 | Bernard | CHARRIER | VH2 | 17 | 01:27:42 | 01:27:35 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 125 | 847 | Patrick | GOMARD-DUBALLET | VH2 | 18 | 01:27:42 | 01:27:31 | AL PORTERIE AC |
| 126 | 1061 | Jonathan | CERISIER | SH | 46 | 01:27:46 | 01:27:42 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 127 | 133 | Raphaël | CRESSENVILLE ROBIN | SH | 47 | 01:27:53 | 01:27:43 | SAINT HERBLAIN TRIATHLON |
| 128 | 573 | Jacky | COGREL | VH1 | 57 | 01:28:05 | 01:27:59 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 129 | 1068 | Thierry | MONNIER | VH1 | 58 | 01:28:09 | 01:28:00 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 130 | 832 | Jacques | LIVET | VH2 | 19 | 01:28:11 | 01:28:09 | NON LICENCIE |
| 131 | 872 | Joel | EON | SH | 48 | 01:28:15 | 01:27:41 | NON LICENCIE |
| 132 | 1190 | Jean Claude | BATARD | VH1 | 59 | 01:28:18 | 01:27:55 | NON LICENCIE |
| 133 | 584 | Xavier | GIRARDOT | SH | 49 | 01:28:20 | 01:28:13 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 134 | 464 | Denise | LE ROUZIC | VF2 | 1 | 01:28:29 | 01:28:26 | NON LICENCIE |
| 135 | 938 | Jean Louis | ROULET | VH2 | 20 | 01:28:30 | 01:28:11 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 136 | 807 | Jean Yves | RIALLAND | VH2 | 21 | 01:28:31 | 01:27:33 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 137 | 1280 | Olivier | BOUKHETALA | SH | 50 | 01:28:37 | 01:28:32 | NON LICENCIE |
| 138 | 995 | Tanguy | BOUTIN | SH | 51 | 01:28:50 | 01:28:41 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 139 | 1049 | Thierry | BOUVIER | VH1 | 60 | 01:28:50 | 01:28:41 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 140 | 1397 | Oliver | FESQUET | SH | 52 | 01:28:56 | 01:28:51 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 141 | 509 | Ronan | BOCHEREAU | SH | 53 | 01:29:02 | 01:28:47 | NON LICENCIE |
| 142 | 1153 | Sebastien | JAMIN | SH | 54 | 01:29:03 | 01:28:54 | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES |
| 143 | 905 | Julien | BOUVET | SH | 55 | 01:29:05 | 01:28:59 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 144 | 156 | Daniel | ALLAIN | VH1 | 61 | 01:29:07 | 01:28:57 | COURIR A ST AVE |
| 145 | 862 | Yann | LE FURAUT | VH1 | 62 | 01:29:09 | 01:28:42 | UA CANTON DE SAVENAY |
| 146 | 914 | Pascal | DELARUE | VH1 | 63 | 01:29:10 | 01:28:59 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 147 | 1277 | Armel | BIDET | SH | 56 | 01:29:15 | 01:28:47 | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * |
| 148 | 359 | Patrick | CALVEZ | SH | 57 | 01:29:17 | 01:29:06 | NON LICENCIE |
| 149 | 588 | Daniel | GUEDAS | VH2 | 22 | 01:29:18 | 01:29:12 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 150 | 34 | Jean | BONAMY | VH3 | 3 | 01:29:21 | 01:29:16 | NON LICENCIE |
| 151 | 1070 | Denis | FONDIN | VH1 | 64 | 01:29:21 | 01:29:05 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 152 | 374 | Nicolas | GERGAUD | SH | 58 | 01:29:22 | 01:29:10 | NON LICENCIE |
| 153 | 871 | Remy | NAULLEAU | VH1 | 65 | 01:29:26 | 01:29:19 | S/L ESM CHALLANS |
| 154 | 1329 | Romaric | CHAUVAT | SH | 59 | 01:29:27 | 01:29:08 | NON LICENCIE |
| 155 | 759 | John | BUDET | SH | 60 | 01:29:29 | 01:29:21 | NON LICENCIE |
| 156 | 1121 | Anthony | COCAUD | SH | 61 | 01:29:30 | 01:29:18 | NON LICENCIE |
| 157 | 643 | Bernard | LEROY | VH1 | 66 | 01:29:30 | 01:29:22 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 158 | 425 | Philippe | LE MARTRET | SH | 62 | 01:29:32 | 01:29:10 | NON LICENCIE |
| 159 | 181 | Sébastien | CHEMIN | SH | 63 | 01:29:32 | 01:29:17 | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE |
| 160 | 1185 | Bruno | THOREL | VH1 | 67 | 01:29:32 | 01:29:15 | NON LICENCIE |
| 161 | 192 | Laurent | ELISSALDE | VH1 | 68 | 01:29:35 | 01:29:33 | ASPTT NANTES |
| 162 | 521 | Philippe | HENRIO | VH2 | 23 | 01:29:40 | 01:29:23 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 163 | 263 | Sebastien | BOUCARD | SH | 64 | 01:29:41 | 01:29:21 | NON LICENCIE |
| 164 | 639 | Cédric | PAIN | SH | 65 | 01:29:41 | 01:29:26 | TCA |
| 165 | 107 | Fabrice | LE NOUAILLE | VH1 | 69 | 01:29:44 | 01:29:35 | COURIR A ST AVE |
| 166 | 939 | Gael | TISSEYRE | SH | 66 | 01:29:45 | 01:29:43 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 167 | 522 | Jacques | LE DREAN | VH2 | 24 | 01:29:45 | 01:29:29 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 168 | 1016 | Jean Claude | IRIBARREN | VH1 | 70 | 01:29:47 | 01:29:34 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 169 | 574 | Dominique | DAVID | VH1 | 71 | 01:29:48 | 01:29:32 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 170 | 1042 | Sidonie | SCOUARNEC | SF | 3 | 01:29:48 | 01:29:35 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 171 | 186 | Aldo | DELAFENETRE | SH | 67 | 01:29:49 | 01:29:35 | NON LICENCIE |
| 172 | 356 | Vincent | GUIHARD | SH | 68 | 01:29:49 | 01:29:31 | TRIATHLON CôTE D'AMOUR |
| 173 | 855 | Nicolas | GABRIEL | SH | 69 | 01:29:51 | 01:29:43 | AL PORTERIE AC |
| 174 | 1141 | Anthony | JULIO | SH | 70 | 01:29:55 | 01:29:51 | LA SAINT ANDRE FOOTBALL |
| 175 | 379 | Yann | BOURE | VH1 | 72 | 01:29:57 | 01:29:22 | NON LICENCIE |
| 176 | 1344 | Patrick | OLIVEAU LEGALLIC | VH3 | 4 | 01:29:59 | 01:29:47 | NON LICENCIE |
| 177 | 593 | Gerard | HELLIO | VH1 | 73 | 01:30:07 | 01:29:58 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 178 | 952 | Cedric | FOREAU | SH | 71 | 01:30:07 | 01:29:49 | NON LICENCIE |
| 179 | 1006 | Sylvie | DURRIEU | VF1 | 1 | 01:30:08 | 01:29:43 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 180 | 266 | Franck | GUIRRIEC | SH | 72 | 01:30:12 | 01:30:08 | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE |
| 181 | 440 | Thoméré | YVAN | SH | 73 | 01:30:12 | 01:29:50 | SAINT-PIERRE-MISSILAC |
| 182 | 1063 | Sullivan | MILLET | SH | 74 | 01:30:13 | 01:30:03 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 183 | 589 | Dominique | GUIMARD | VH1 | 74 | 01:30:24 | 01:30:15 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 184 | 1311 | Pascal | GUINEHEUC | VH1 | 75 | 01:30:29 | 01:30:14 | NON LICENCIE |
| 185 | 260 | Jean Paul | CAILLAUD | VH2 | 25 | 01:30:31 | 01:30:13 | NORD VENDEE ATHLETISME |
| 186 | 1244 | Pierrick | BERNIER | VH2 | 26 | 01:30:32 | 01:30:11 | NON LICENCIE |
| 187 | 81 | Jacques | EL MANOUBI | SH | 75 | 01:30:33 | 01:30:17 | NON LICENCIE |
| 188 | 518 | Joel | BOUQUET | VH2 | 27 | 01:30:33 | 01:30:17 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 189 | 1198 | Christophe | LE DU | SH | 76 | 01:30:35 | 01:30:30 | NON LICENCIE |
| 190 | 676 | Patrick | MAC CULLOUGH | VH1 | 76 | 01:30:36 | 01:30:24 | COURIR A LA BAULE |
| 191 | 583 | Francois | GAUTIER | VH1 | 77 | 01:30:42 | 01:30:31 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 192 | 965 | Yannick | QUINAOU | VH1 | 78 | 01:30:43 | 01:30:28 | NON LICENCIE |
| 193 | 1337 | Thierry | COUE | SH | 77 | 01:30:43 | 01:30:40 | NON LICENCIE |
| 194 | 1078 | Arnaud | NICOLAS | SH | 78 | 01:30:47 | 01:30:39 | NANTES EC * |
| 195 | 921 | Pierrick | GUITTON | VH1 | 79 | 01:30:52 | 01:30:40 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 196 | 1176 | Thierry | TIGER | VH1 | 80 | 01:30:58 | 01:30:51 | NON LICENCIE |
| 197 | 1172 | Christophe | BUSTAMENTE | VH1 | 81 | 01:31:00 | 01:30:49 | TRIATHLON COTE D AMOUR |
| 198 | 1180 | Yves | TORCHAUSSé | VH1 | 82 | 01:31:01 | 01:30:51 | NON LICENCIE |
| 199 | 757 | Patrice | LEFORT | VH2 | 28 | 01:31:09 | 01:30:40 | NON LICENCIE |
| 200 | 1354 | Cedric | TANGUY | SH | 79 | 01:31:11 | 01:30:56 | NON LICENCIE |
| 201 | 472 | Willy | MACE | SH | 80 | 01:31:12 | 01:30:58 | NON LICENCIE |
| 202 | 823 | Stéphane | COSSON | VH1 | 83 | 01:31:14 | 01:30:56 | TRIATHLON COTE D'AMOUR |
| 203 | 704 | Michel | LE MONS | VH2 | 29 | 01:31:21 | 01:31:09 | NON LICENCIE |
| 204 | 1160 | Stephane | LE CALVE | VH1 | 84 | 01:31:22 | 01:31:00 | NON LICENCIE |
| 205 | 205 | Olivier | MARTIN | VH1 | 85 | 01:31:23 | 01:31:09 | NORD VENDEE ATHLETISME |
| 206 | 624 | Kian | POURHADI | VH1 | 86 | 01:31:25 | 01:31:17 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 207 | 1017 | Jean Claude | IZACARD | VH3 | 5 | 01:31:26 | 01:31:11 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 208 | 436 | Foulques | DE MARION | VH1 | 87 | 01:31:38 | 01:31:33 | NON LICENCIE |
| 209 | 1043 | Anthony | CHEVALIER | SH | 81 | 01:31:39 | 01:31:12 | NON LICENCIE |
| 210 | 33 | Xavier | PLASSAIS | VH1 | 88 | 01:31:45 | 01:31:30 | NON LICENCIE |
| 211 | 1128 | Christine | LE BELLEGO | VF1 | 2 | 01:31:48 | 01:30:55 | ACRLP |
| 212 | 1291 | Franck | LE QUILLIEC | SH | 82 | 01:31:51 | 01:31:46 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 213 | 1223 | Thierry | DOUSSET | VH1 | 89 | 01:31:52 | 01:31:44 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 214 | 611 | Jerome | LUCAS | SH | 83 | 01:31:52 | 01:31:39 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 215 | 595 | Jean Yves | HOUGET | VH1 | 90 | 01:31:56 | 01:31:41 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 216 | 947 | Thierry | ROUé | VH1 | 91 | 01:31:58 | 01:31:48 | NON LICENCIE |
| 217 | 1226 | Herve | ROUSSE | VH1 | 92 | 01:31:59 | 01:31:48 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 218 | 706 | Fabien | CASELINO | SH | 84 | 01:32:00 | 01:31:09 | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES |
| 219 | 185 | Sebastien | BELLIOT | SH | 85 | 01:32:01 | 01:31:37 | NON LICENCIE |
| 220 | 641 | Olivier | GODEFROY | SH | 86 | 01:32:01 | 01:31:54 | NON LICENCIE |
| 221 | 1399 | Julien | FOUCHER | SH | 87 | 01:32:04 | 01:32:00 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 222 | 405 | Jerome | TOUPENSE | SH | 88 | 01:32:09 | 01:32:04 | NON LICENCIE |
| 223 | 623 | Jacques | PIERRE | VH2 | 30 | 01:32:10 | 01:31:55 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 224 | 973 | Fabrice | GUILLOU | SH | 89 | 01:32:12 | 01:32:06 | NON LICENCIE |
| 225 | 980 | Erick | LE MENé | VH2 | 31 | 01:32:13 | 01:32:02 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 226 | 1000 | David | CHEVALIER | SH | 90 | 01:32:17 | 01:32:03 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
