| Place | Dossard | Prenom | Nom | Categorie | PlaceCategorie | TempsOfficiel | TempsCouru | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1224 | Allan | BOURIEAU | JH | 1 | 00:24:24 | 00:24:23 | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * |
| 2 | 1231 | Antoine | SADDIER | SH | 1 | 00:25:01 | 00:24:59 | TCN |
| 3 | 1340 | Jean Pierre | PEDRON | SH | 2 | 00:25:40 | 00:25:39 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 4 | 1372 | Bruno | FORESTIER | VH1 | 1 | 00:25:56 | 00:25:55 | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE |
| 5 | 1458 | David | BERNIER | JH | 2 | 00:26:06 | 00:26:05 | 44101 |
| 6 | 1296 | David | MATTIONI | VH1 | 2 | 00:26:15 | 00:26:14 | TRIATHLON COTE D'AMOUR |
| 7 | 1456 | Aurelien | HOLTIN | SH | 3 | 00:26:28 | 00:26:26 | NON LICENCIE |
| 8 | 1249 | Romain | BRUNET | EH | 1 | 00:26:37 | 00:26:35 | NEC |
| 9 | 1250 | Alexandre | CHERPIN | SH | 4 | 00:26:44 | 00:26:42 | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
| 10 | 1398 | Frédéric | LELIEVRE | SH | 5 | 00:26:56 | 00:26:55 | TRIATHLON COTE D AMOUR |
| 11 | 1471 | Jean Pierre | NOGUE | VH1 | 3 | 00:27:01 | 00:26:59 | NON LICENCIE |
| 12 | 1237 | Sylvain | CHUNIAUD | SH | 6 | 00:27:26 | 00:27:25 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 13 | 1433 | Christophe | LORJOUX | VH1 | 4 | 00:27:41 | 00:27:39 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 14 | 1462 | Christophe | BELHUERNE | SH | 7 | 00:27:57 | 00:27:55 | NON LICENCIE |
| 15 | 1353 | Stephane | ROUE | SH | 8 | 00:28:19 | 00:28:18 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 16 | 1322 | Cyril | PELE | SH | 9 | 00:28:23 | 00:28:19 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 17 | 1204 | Michel | PRONO | VH1 | 5 | 00:28:55 | 00:28:53 | COURIR A ST AVE |
| 18 | 1218 | Stéphane | PAPIN | SH | 10 | 00:29:00 | 00:28:59 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 19 | 1331 | Richard | THOMAS | SH | 11 | 00:29:04 | 00:28:56 | NON LICENCIE |
| 20 | 1375 | Sebastien | PAUGAME | SH | 12 | 00:29:18 | 00:29:16 | NON LICENCIE |
| 21 | 1434 | Sebastien | DESDOUETS | SH | 13 | 00:29:25 | 00:29:21 | NON LICENCIE |
| 22 | 1221 | Florian | LE PALAIRE | SH | 14 | 00:29:31 | 00:29:23 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 23 | 1327 | Florent | AUPIAIS | VH1 | 6 | 00:29:32 | 00:29:29 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 24 | 1447 | Pierre Yves | CHOUTEAU | SH | 15 | 00:29:33 | 00:29:28 | NON LICENCIE |
| 25 | 1282 | Laurent | BESSE | SH | 16 | 00:29:35 | 00:29:32 | SNAN |
| 26 | 1228 | Yohann | ESVAN | SH | 17 | 00:29:40 | 00:29:38 | TRIATHLE VANNES |
| 27 | 1247 | Pierrick | THIBAULT | SH | 18 | 00:29:49 | 00:29:41 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 28 | 1443 | Loic | LANOE | VH2 | 1 | 00:29:50 | 00:29:49 | NON LICENCIE |
| 29 | 1235 | David | LE NIR | SH | 19 | 00:29:56 | 00:29:48 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 30 | 1342 | Vincent | CLAVIER | SH | 20 | 00:30:12 | 00:30:10 | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * |
| 31 | 1424 | Jacques | BEILVAIRE | VH1 | 7 | 00:30:25 | 00:30:23 | NON LICENCIE |
| 32 | 1232 | Benoit | SELLIER | SH | 21 | 00:30:33 | 00:30:30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 33 | 1233 | Vincent | BOURRIAUD | VH1 | 8 | 00:30:51 | 00:30:48 | COURIR A LA BAULE |
| 34 | 1454 | Bertrand | GROS | VH1 | 9 | 00:31:05 | 00:31:03 | NON LICENCIE |
| 35 | 1325 | Thierry | KERNEGUEZ | VH1 | 10 | 00:31:09 | 00:31:06 | NON LICENCIE |
| 36 | 1332 | Benoit | TORZEC | SH | 22 | 00:31:23 | 00:31:14 | NON LICENCIE |
| 37 | 1242 | Jocelyn | MORIO | SH | 23 | 00:31:38 | 00:31:36 | NON LICENCIE |
| 38 | 1455 | Pascal | GERVIER | SH | 24 | 00:31:42 | 00:31:34 | NON LICENCIE |
| 39 | 1472 | Jean Christophe | POTIER | VH1 | 11 | 00:31:43 | 00:31:41 | TRIATHLON COTE DARVOR |
| 40 | 1337 | Erwan | PIERRE | SH | 25 | 00:31:43 | 00:31:40 | NON LICENCIE |
| 41 | 1473 | Julien | CHAPRON | SH | 26 | 00:31:45 | 00:31:41 | NON LICENCIE |
| 42 | 1365 | Thomas | DEPIROU | VH1 | 12 | 00:31:47 | 00:31:43 | ASSO 73R ST GILDAS |
| 43 | 1466 | Baptiste | BREGEON | SH | 27 | 00:31:47 | 00:31:39 | NON LICENCIE |
| 44 | 1274 | Cédric | BECU | SH | 28 | 00:31:51 | 00:31:44 | FF TRIATHLON - TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 45 | 1428 | Achraf | HEGAZY | SH | 29 | 00:32:06 | 00:32:03 | NON LICENCIE |
| 46 | 1355 | Olivier | GUIHAL | JH | 3 | 00:32:09 | 00:32:05 | NON LICENCIE |
| 47 | 1312 | Sébastien | FOUGERAY | SH | 30 | 00:32:16 | 00:32:10 | NON LICENCIE |
| 48 | 1222 | Sunny | DELAFENETRE | CH | 1 | 00:32:16 | 00:32:13 | NON LICENCIE |
| 49 | 1368 | Alexandre | MAGUEUR | CH | 2 | 00:32:17 | 00:32:12 | ASPTT NANTES VOILE |
| 50 | 1320 | Sophie | SCHMITT | SF | 1 | 00:32:28 | 00:32:24 | RACING CLUB NANTAIS * |
| 51 | 1240 | Fabrice | CARPIER | SH | 31 | 00:32:34 | 00:32:30 | COURIR A LA BAULE |
| 52 | 1339 | Gwénaëlle | MOREAU | SF | 2 | 00:32:42 | 00:32:39 | ASPTT NANTES |
| 53 | 1305 | Sebastien | BESSE | SH | 32 | 00:32:48 | 00:32:45 | NON LICENCIE |
| 54 | 1269 | Gilles | COUDERAT | SH | 33 | 00:32:52 | 00:32:45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 55 | 1238 | Fabienne | DAVID | VF1 | 1 | 00:32:56 | 00:32:51 | PASS'RUNNUNG |
| 56 | 1265 | Dominique | LE MONS | VF1 | 2 | 00:33:01 | 00:32:58 | NON LICENCIE |
| 57 | 1284 | Jocelyn | LEMOINE | SH | 34 | 00:33:12 | 00:33:08 | NON LICENCIE |
| 58 | 1394 | Christian | RIGAUD | SH | 35 | 00:33:19 | 00:33:18 | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU |
| 59 | 1254 | Aurélien | LEPAROUX | SH | 36 | 00:33:22 | 00:33:15 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 60 | 1450 | Eric | BROSSEAU | VH1 | 13 | 00:33:25 | 00:33:23 | NON LICENCIE |
| 61 | 1333 | Anthony | VINET | SH | 37 | 00:33:27 | 00:33:24 | NON LICENCIE |
| 62 | 1245 | Samuel | LAVOLEE | SH | 38 | 00:33:29 | 00:33:27 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 63 | 1276 | Sebastien | DUPIN | SH | 39 | 00:33:33 | 00:33:29 | NON LICENCIE |
| 64 | 1354 | Jean Yves | COLINEAUX | VH1 | 14 | 00:33:37 | 00:33:35 | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
| 65 | 1326 | Frederic | LE RENARD | SH | 40 | 00:33:41 | 00:33:37 | NON LICENCIE |
| 66 | 1286 | Anne | BOURIN | VF1 | 3 | 00:33:46 | 00:33:41 | STADE NANTAIS AC* |
| 67 | 1373 | Guillaume | LEVEQUE | CH | 3 | 00:33:46 | 00:33:38 | NON LICENCIE |
| 68 | 1241 | Matthieu | LEGLAND | SH | 41 | 00:33:47 | 00:33:39 | NON LICENCIE |
| 69 | 1239 | Damien | LE BLAY | SH | 42 | 00:33:47 | 00:33:39 | NON LICENCIE |
| 70 | 1475 | Francois | MIROLAJCLYK | SH | 43 | 00:33:48 | 00:33:39 | NON LICENCIE |
| 71 | 1417 | Nicolas | VAILLANT | SH | 44 | 00:33:57 | 00:33:52 | NON LICENCIE |
| 72 | 1399 | Anthony | LERAY | SH | 45 | 00:34:02 | 00:33:49 | NON LICENCIE |
| 73 | 1439 | Daniel | GUIARD | VH3 | 1 | 00:34:12 | 00:34:10 | NON LICENCIE |
| 74 | 1291 | Patrick | BOURIEAU | VH1 | 15 | 00:34:15 | 00:34:12 | NON LICENCIE |
| 75 | 1271 | Sandrine | CHAPEAU | SF | 3 | 00:34:25 | 00:34:21 | NON LICENCIE |
| 76 | 1298 | Antoine | MARTIN | SH | 46 | 00:34:30 | 00:34:28 | NON LICENCIE |
| 77 | 1225 | Katherine | JEHANNO | VF2 | 1 | 00:34:31 | 00:34:27 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 78 | 1244 | Thierry | ALLAIN | VH1 | 16 | 00:34:31 | 00:34:24 | TCN TRIATHLON |
| 79 | 1313 | Bruno | LODEHO | VH2 | 2 | 00:34:33 | 00:34:30 | NON LICENCIE |
| 80 | 1463 | Jeannick | BEGUE | VF2 | 2 | 00:34:36 | 00:34:29 | NON LICENCIE |
| 81 | 1420 | Bertrand | LELAY | SH | 47 | 00:34:40 | 00:34:35 | NON LICENCIE |
| 82 | 1217 | Jean Francois | MORIN | VH1 | 17 | 00:34:41 | 00:34:34 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 83 | 1338 | Claude | GAUTIER | VH2 | 3 | 00:34:43 | 00:34:40 | NON LICENCIE |
| 84 | 1392 | Sébastien | BOUILLARD | SH | 48 | 00:34:43 | 00:34:38 | NON LICENCIE |
| 85 | 1261 | Christian | PAUGAME | VF1 | 4 | 00:34:52 | 00:34:44 | NON LICENCIE |
| 86 | 1442 | Mathieu | LELIEVRE | EH | 2 | 00:34:53 | 00:34:44 | NON LICENCIE |
| 87 | 1270 | Sylvain | JAFFRE | SH | 49 | 00:34:56 | 00:34:54 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 88 | 1409 | Denis | BLANDIN | SH | 50 | 00:35:01 | 00:34:53 | POMPIERS ST ANDRE DES EAUX |
| 89 | 1257 | Lyne | JAMES | VF1 | 5 | 00:35:08 | 00:35:05 | S/L ESSHA POUANCE COMBRE |
| 90 | 1362 | André | GUENO | VH2 | 4 | 00:35:11 | 00:35:05 | NON LICENCIE |
| 91 | 1219 | Philippe | PASZULA | VH2 | 5 | 00:35:16 | 00:35:13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 92 | 1378 | Elie | DESVAUX | VH3 | 2 | 00:35:20 | 00:35:08 | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES |
| 93 | 1272 | Renaud | LE BIHAN | SH | 51 | 00:35:22 | 00:35:17 | NON LICENCIE |
| 94 | 1446 | Claudie | FRANGEUL | VF2 | 3 | 00:35:23 | 00:35:18 | NON LICENCIE |
| 95 | 1278 | Jean Luc | AUDONNET | VH1 | 18 | 00:35:36 | 00:35:28 | RUNNING CLUB LE CROISIC |
| 96 | 1416 | Pascal | TRIPON | VH2 | 6 | 00:35:50 | 00:35:43 | NON LICENCIE |
| 97 | 1437 | Sylvie | AUBRY | VF2 | 4 | 00:36:04 | 00:36:00 | NON LICENCIE |
| 98 | 1201 | Pierre | PEREZ | VH3 | 3 | 00:36:07 | 00:36:01 | 44000 |
| 99 | 1363 | Germain | MATHIEU | SH | 52 | 00:36:16 | 00:36:12 | NON LICENCIE |
| 100 | 1426 | Philippe | OUAIRY | VH2 | 7 | 00:36:26 | 00:36:20 | NON LICENCIE |
| 101 | 1293 | Laurent | BATYS | VH2 | 8 | 00:36:29 | 00:36:22 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 102 | 1402 | Thomas | GAUCHET | SH | 53 | 00:36:45 | 00:36:37 | NON LICENCIE |
| 103 | 1376 | Ugo | OLIVAUD | JH | 4 | 00:36:46 | 00:36:35 | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES |
| 104 | 1334 | Yann | LEMOINE | SH | 54 | 00:36:58 | 00:36:48 | NON LICENCIE |
| 105 | 1410 | Rene | GUENO | VH2 | 9 | 00:37:07 | 00:37:00 | POMPIERS ST ANDRE DES EAUX |
| 106 | 1323 | Adrien | HAUDRY | CH | 4 | 00:37:12 | 00:37:07 | NON LICENCIE |
| 107 | 1381 | Sophie | LEPAILLEUR | EF | 1 | 00:37:14 | 00:37:13 | NON LICENCIE |
| 108 | 1395 | Gerard | MIAS | VH2 | 10 | 00:37:27 | 00:37:21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 109 | 1377 | Dominique | OLIVAUD | VH1 | 19 | 00:37:35 | 00:37:25 | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES |
| 110 | 1449 | Olivier | NATIVEL | SH | 55 | 00:37:45 | 00:37:38 | NON LICENCIE |
| 111 | 1465 | Nicole | LARGE | VF2 | 5 | 00:38:00 | 00:37:54 | NON LICENCIE |
| 112 | 1427 | Jean Luc | AGNES | VH2 | 11 | 00:38:02 | 00:37:55 | NON LICENCIE |
| 113 | 1436 | Claude | BICHON | VH1 | 20 | 00:38:11 | 00:38:07 | NON LICENCIE |
| 114 | 1300 | Sébastien | PHILIPPE | SH | 56 | 00:38:12 | 00:37:59 | NON LICENCIE |
| 115 | 1400 | Fabien | MAHE | SH | 57 | 00:38:23 | 00:38:13 | NON LICENCIE |
| 116 | 1348 | Margaux | SARAZIN | EF | 2 | 00:38:27 | 00:38:22 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR |
| 117 | 1483 | Christian | GODEFROY | VH1 | 21 | 00:38:28 | 00:38:16 | NON LICENCIE |
| 118 | 1287 | Laurent | ALLAIS | SH | 58 | 00:38:28 | 00:38:15 | NON LICENCIE |
| 119 | 1369 | Antoine | MARCHAND | VH2 | 12 | 00:38:30 | 00:38:25 | NON LICENCIE |
| 120 | 1374 | Christophe | LEVEQUE | VH1 | 22 | 00:38:30 | 00:38:22 | NON LICENCIE |
| 121 | 1371 | Valerie | DUFOSSE | VF1 | 6 | 00:38:32 | 00:38:22 | NON LICENCIE |
| 122 | 1468 | Catherine | HOLLANDE | SF | 4 | 00:38:33 | 00:38:27 | NON LICENCIE |
| 123 | 1451 | Gerard | GREAU | VH3 | 4 | 00:38:33 | 00:38:24 | NON LICENCIE |
| 124 | 1484 | Hyacinthe | MASSON | EH | 3 | 00:38:39 | 00:38:27 | NON LICENCIE |
| 125 | 1477 | Aristote | GUITTON | CH | 5 | 00:38:41 | 00:38:30 | NON LICENCIE |
| 126 | 1430 | Martial | GUILLOT | SH | 59 | 00:38:44 | 00:38:40 | NON LICENCIE |
| 127 | 1308 | Agnès | MIDON | SF | 5 | 00:38:46 | 00:38:38 | TCN (TRIATHLON CLUB NANTAIS) |
| 128 | 1220 | élise | COCHARD | SF | 6 | 00:38:46 | 00:38:38 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 129 | 1476 | Gwenhael | GUITTON | VH1 | 23 | 00:38:51 | 00:38:40 | NON LICENCIE |
| 130 | 1445 | Michel | AVELINE | VH3 | 5 | 00:38:53 | 00:38:49 | NON LICENCIE |
| 131 | 1408 | Nadine | PREVOT | VF2 | 6 | 00:39:04 | 00:39:01 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
| 132 | 1418 | Marlène | CRAUZAT | SF | 7 | 00:39:14 | 00:39:10 | NON LICENCIE |
| 133 | 1405 | Virginie | RICHARD | VF1 | 7 | 00:39:15 | 00:39:10 | AC ST-BREVIN |
| 134 | 1432 | Ludovic | LE ROUX | VH1 | 24 | 00:39:16 | 00:39:10 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 135 | 1246 | Cécile | JOFFREAU | SF | 8 | 00:39:23 | 00:39:15 | NON LICENCIE |
| 136 | 1380 | Yannick | BAHOLET | VH2 | 13 | 00:39:32 | 00:39:24 | NON LICENCIE |
| 137 | 1299 | Bruno | AUVINET | VH2 | 14 | 00:39:37 | 00:39:29 | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS |
| 138 | 1303 | Brigitte | AUVINET | VF2 | 7 | 00:39:37 | 00:39:29 | S/L JOGGING CLUB NIEULAIS |
| 139 | 1275 | Geraldine | LEPLAT | SF | 9 | 00:39:43 | 00:39:39 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 140 | 1268 | Laëtitia | LELIEVRE | SF | 10 | 00:39:48 | 00:39:39 | NON LICENCIE |
| 141 | 1350 | Sophie | CHARTIER | VF1 | 8 | 00:39:49 | 00:39:38 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 142 | 1406 | Celine | GRUAND | SF | 11 | 00:39:52 | 00:39:46 | AC ST-BREVIN |
| 143 | 1389 | Stephane | DAVID | SH | 60 | 00:39:52 | 00:39:36 | NON LICENCIE |
| 144 | 1464 | Sabrina | DURANCE | SF | 12 | 00:40:04 | 00:39:56 | NON LICENCIE |
| 145 | 1364 | Marc | DEPIROU | VF1 | 9 | 00:40:08 | 00:39:59 | ASSO 73R ST GILDAS |
| 146 | 1356 | Odile | MOREAU | VF2 | 8 | 00:40:18 | 00:40:14 | JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ |
| 147 | 1440 | Vincent | MARTIN | VH1 | 25 | 00:40:22 | 00:40:09 | NON LICENCIE |
| 148 | 1336 | Murielle | RIGAUD | VF1 | 10 | 00:40:27 | 00:40:17 | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI |
| 149 | 1329 | . | . | SF | 13 | 00:40:38 | 00:40:30 | NON LICENCIE |
| 150 | 1469 | Frederique | DAVAL | VH1 | 26 | 00:40:39 | 00:40:32 | NON LICENCIE |
| 151 | 1401 | Peggy | HENNION | SF | 14 | 00:40:39 | 00:40:30 | NON LICENCIE |
| 152 | 1429 | Nolwen | GUILLOT | SF | 15 | 00:40:42 | 00:40:37 | NON LICENCIE |
| 153 | 1431 | Caroline | MENARD | SF | 16 | 00:41:20 | 00:41:12 | NON LICENCIE |
| 154 | 1486 | Philippe | PASZULA | VH2 | 15 | 00:41:25 | 00:41:25 | NON LICENCIE |
| 155 | 1384 | Marina | LEGOFF | SF | 17 | 00:41:27 | 00:41:24 | NON LICENCIE |
| 156 | 1441 | Celine | MOSSET | SF | 18 | 00:41:53 | 00:41:40 | NON LICENCIE |
| 157 | 1485 | Elodie | VALLET | SF | 19 | 00:41:57 | 00:41:45 | NON LICENCIE |
| 158 | 1341 | Jean Paul | BELLIOT | VH3 | 6 | 00:42:00 | 00:41:47 | NON LICENCIE |
| 159 | 1457 | Michel | VALLIER | VH3 | 7 | 00:42:00 | 00:41:47 | NON LICENCIE |
| 160 | 1448 | Sonia | LETORT | SF | 20 | 00:42:01 | 00:41:54 | NON LICENCIE |
| 161 | 1289 | Chantal | CELINO | VF2 | 9 | 00:42:06 | 00:41:57 | NON LICENCIE |
| 162 | 1386 | Laurent | CROM | VH2 | 16 | 00:42:13 | 00:42:02 | NON LICENCIE |
| 163 | 1385 | Therese | CROM | VF2 | 10 | 00:42:14 | 00:42:03 | NON LICENCIE |
| 164 | 1413 | Juliette | CRESSENVILLE ROBIN | SF | 21 | 00:42:24 | 00:42:14 | SAINT HERBLAIN TRIATHLON |
| 165 | 1359 | Delphine | LELIEVRE | SF | 22 | 00:42:39 | 00:42:37 | NON LICENCIE |
| 166 | 1360 | Nathalie | OILLIC | SF | 23 | 00:42:40 | 00:42:36 | NON LICENCIE |
| 167 | 1210 | Bernard | LAUNAY | VH3 | 8 | 00:42:42 | 00:42:42 | ES SEGRE HAUT ANJOU *C ST AVE |
| 168 | 1391 | Lydie | AVERTY | SF | 24 | 00:42:45 | 00:42:32 | NON LICENCIE |
| 169 | 1396 | Cecile | ROLLAND | VH1 | 27 | 00:42:47 | 00:42:39 | NON LICENCIE |
| 170 | 1227 | Christiane | LEVANNIER | VF3 | 1 | 00:42:48 | 00:42:37 | NON LICENCIE |
| 171 | 1453 | Annie | FAUVREAU | VF2 | 11 | 00:43:08 | 00:42:59 | NON LICENCIE |
| 172 | 1207 | Pierre | DRION | VH3 | 9 | 00:43:12 | 00:43:12 | COURIR A ST AVE |
| 173 | 1481 | Philippe | CARPENTIER | VH1 | 28 | 00:43:15 | 00:43:04 | NON LICENCIE |
| 174 | 1252 | Nathalie | TEXIER | VF1 | 11 | 00:43:17 | 00:43:06 | NON LICENCIE |
| 175 | 1301 | Nathalie | CALVO | VF1 | 12 | 00:43:21 | 00:43:15 | NON LICENCIE |
| 176 | 1470 | Sylvie | OREVE | VF1 | 13 | 00:43:26 | 00:43:21 | NON LICENCIE |
| 177 | 1324 | Isabelle | LOOSE | VF1 | 14 | 00:43:31 | 00:43:25 | NON LICENCIE |
| 178 | 1256 | Melanie | DEPLANTE | SF | 25 | 00:43:48 | 00:43:45 | NON LICENCIE |
| 179 | 1330 | Helene | LEGOUE | SF | 26 | 00:43:58 | 00:43:47 | NON LICENCIE |
| 180 | 1230 | Myriam | ORDRENNEAU | SF | 27 | 00:44:02 | 00:44:00 | PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI |
| 181 | 1280 | Stéphanie | DEBEC | VF1 | 15 | 00:44:03 | 00:43:49 | RUNNING CLUB LE CROISIC |
| 182 | 1452 | Muriel | DROLLON | VF1 | 16 | 00:44:09 | 00:44:00 | NON LICENCIE |
| 183 | 1294 | Yoann | GUERIN | SH | 61 | 00:44:19 | 00:44:06 | NON LICENCIE |
| 184 | 1423 | Aurélie | GAUBERT | SF | 28 | 00:44:21 | 00:44:15 | FéDéRATION FRANCAISE SPORT ADAPTé |
| 185 | 1214 | Danielle | YSMAL | VF3 | 2 | 00:44:28 | 00:44:17 | CHATELET BELGIQUE |
| 186 | 1302 | Véronique | ALEGOET PHILIPPE | VF1 | 17 | 00:44:28 | 00:44:16 | NON LICENCIE |
| 187 | 1382 | Maryse | BAUDIME | VF2 | 12 | 00:44:32 | 00:44:30 | NON LICENCIE |
| 188 | 1421 | Christophe | PAPILLON | VH1 | 29 | 00:44:33 | 00:44:30 | NON LICENCIE |
| 189 | 1407 | Bernard | GUENO | VH3 | 10 | 00:44:38 | 00:44:33 | POMPIERS ST ANDRE DES EAUX |
| 190 | 1262 | Elsa | BROSSEAU | SF | 29 | 00:44:46 | 00:44:37 | NON LICENCIE |
| 191 | 1319 | Marina | DURAND | SF | 30 | 00:44:49 | 00:44:35 | NON LICENCIE |
| 192 | 1314 | Odile | CHEVAL | VF2 | 13 | 00:44:50 | 00:44:38 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 193 | 1352 | Annette | PARESSANT | VF1 | 18 | 00:44:50 | 00:44:38 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 194 | 1277 | Françoise | BLANCHET | VF1 | 19 | 00:44:51 | 00:44:37 | RUNNING CLUB LE CROISIC |
| 195 | 1349 | Brigitte | WINKEL | VF2 | 14 | 00:44:51 | 00:44:41 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR |
| 196 | 1347 | Severine | PERRAIS | SF | 31 | 00:44:52 | 00:44:41 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR |
| 197 | 1461 | Corinne | ALLEE | VF1 | 20 | 00:44:53 | 00:44:48 | NON LICENCIE |
| 198 | 1403 | Sabrina | BOUE | SF | 32 | 00:44:54 | 00:44:48 | AC ST-BREVIN |
| 199 | 1343 | Louis | CHIROT | VH4 | 1 | 00:45:11 | 00:45:00 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR |
| 200 | 1346 | Rose Marie | MARTEL | VF2 | 15 | 00:45:11 | 00:45:01 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR |
| 201 | 1304 | Beatrice | MAHEO | VF1 | 21 | 00:45:22 | 00:45:16 | NON LICENCIE |
| 202 | 1422 | Mathilde | DOUGé | SF | 33 | 00:45:34 | 00:45:23 | CU PAU |
| 203 | 1273 | Mathilde | BODIN | JF | 1 | 00:45:44 | 00:45:38 | NON LICENCIE |
| 204 | 1444 | Claudie | AVELINE | VF3 | 3 | 00:45:49 | 00:45:46 | NON LICENCIE |
| 205 | 1292 | Yolaine | DANARD | VF1 | 22 | 00:45:50 | 00:45:40 | NON LICENCIE |
| 206 | 1404 | Nathalie | ROLLAND | VF1 | 23 | 00:45:54 | 00:45:48 | AC ST-BREVIN |
| 207 | 1266 | Patrick | DUMESNIL | VH2 | 17 | 00:46:09 | 00:45:57 | NON LICENCIE |
| 208 | 1267 | Dominique | RIALLIN | VH1 | 30 | 00:46:09 | 00:45:57 | NON LICENCIE |
| 209 | 1390 | Emmanuelle | DAVID | SF | 34 | 00:46:13 | 00:46:00 | NON LICENCIE |
| 210 | 1309 | Marie Christine | LE JALLE | VF1 | 24 | 00:46:14 | 00:46:08 | NON LICENCIE |
| 211 | 1209 | Laurence | HUCHON | VF1 | 25 | 00:46:15 | 00:46:05 | COURIR A ST AVE |
| 212 | 1202 | Sophie | DESBROUSSES | VF1 | 26 | 00:46:16 | 00:46:06 | COURIR A ST AVE |
| 213 | 1260 | Cécile | HOUGARD | VF1 | 27 | 00:46:20 | 00:46:20 | NON LICENCIE |
| 214 | 1412 | Marie Jose | CRUSSON | VF1 | 28 | 00:46:22 | 00:46:16 | NON LICENCIE |
| 215 | 1344 | Leila | GIRAUD | SF | 35 | 00:46:22 | 00:46:12 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR |
| 216 | 1345 | Valerie | LEFEBVRE | VF1 | 29 | 00:46:23 | 00:46:12 | CE PORNICHET COTE D'AMOUR |
| 217 | 1361 | Martine | LANDRE | VF2 | 16 | 00:46:23 | 00:46:19 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
| 218 | 1366 | Christelle | LEGRAND | VF1 | 30 | 00:46:43 | 00:46:33 | ASSO 73R ST GILDAS |
| 219 | 1367 | Manuella | COUERON | SF | 36 | 00:46:43 | 00:46:32 | ASSO 73R ST GILDAS |
| 220 | 1351 | Chantal | DOUGE | VF2 | 17 | 00:47:13 | 00:47:01 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 221 | 1310 | Fabienne | BELLEC | VF1 | 31 | 00:47:20 | 00:47:09 | NON LICENCIE |
| 222 | 1311 | Didier | BELLEC | VH1 | 31 | 00:47:20 | 00:47:09 | NON LICENCIE |
| 223 | 1205 | Jacqueline | PRONO | VF1 | 32 | 00:47:30 | 00:47:23 | COURIR A ST AVE |
| 224 | 1383 | Natahlie | GUIHENEUF | SF | 37 | 00:47:33 | 00:47:30 | NON LICENCIE |
| 225 | 1435 | Clement | BELIARD | VH2 | 18 | 00:47:39 | 00:47:23 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
| 226 | 1317 | Sophie | PLISSONNEAU | SF | 38 | 00:47:39 | 00:47:25 | COTE DE JADE ATHLETIC CLUB |
| 227 | 1467 | Mickael | JONCOUR | SH | 62 | 00:47:39 | 00:47:30 | NON LICENCIE |
| 228 | 1248 | Isabelle | GRIFFON | VF1 | 33 | 00:47:43 | 00:47:33 | NON LICENCIE |
| 229 | 1215 | Sylvie | PERRIER | SF | 39 | 00:47:44 | 00:47:41 | NON LICENCIE |
| 230 | 1297 | Manuella | MOREAU | SF | 40 | 00:48:00 | 00:48:00 | NON LICENCIE |
| 231 | 1264 | Christine | MACé | VF3 | 4 | 00:48:07 | 00:48:05 | NON LICENCIE |
