| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-08 | FRA | Bohars | 10km de Bohars 2010 | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| 2010-05-08 | FRA | Bohars | 5km de Bohars | Course à pied | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prenom | Cat | Nation | Temps | PlaceCat | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NDUWAYO | EMMANUEL | SH | FRA | 00:31:07 | 1 | |
| 2 | 4 | YRIS | Christopher | SH | FRA | 00:31:16 | 2 | 960884 |
| 3 | 3 | REDOU | Pascal | SH | FRA | 00:31:24 | 3 | |
| 4 | 5 | BERNARD | Jérôme | SH | FRA | 00:31:28 | 4 | 878790 |
| 5 | 2 | BRUNET | Frédéric | SH | FRA | 00:31:40 | 5 | 996709 |
| 6 | 6 | GUILCHER | DAVID | SH | FRA | 00:32:38 | 6 | 239790 |
| 7 | 8 | LEVELLY | Pascal | VH1 | FRA | 00:33:35 | 1 | 223550 |
| 8 | 316 | COLIN | LAURENT | SH | FRA | 00:33:45 | 7 | |
| 9 | 329 | DE LA FUENTE | Alvaro | EH | ESP | 00:33:49 | 1 | |
| 10 | 125 | LAMOUR | Gael | SH | FRA | 00:33:53 | 8 | |
| 11 | 7 | ELY | Sebastien | SH | FRA | 00:34:03 | 9 | |
| 12 | 9 | DERRIEN | Bruno | VH1 | FRA | 00:34:04 | 2 | 930026 |
| 13 | 15 | GAMERA | TETIANA | SF | UKR | 00:34:43 | 1 | |
| 14 | 373 | GOURIOU | Christophe | SH | FRA | 00:34:48 | 10 | |
| 15 | 16 | STARKOVA | NATALIA | SF | RUS | 00:35:02 | 2 | |
| 16 | 524 | PETTON | Nicolas | VH1 | FRA | 00:35:02 | 3 | 1219012 |
| 17 | 334 | DEMANECHE | Sebastien | SH | FRA | 00:35:12 | 11 | 632077 |
| 18 | 280 | BLEUVEN | STEPHANE | SH | FRA | 00:35:16 | 12 | |
| 19 | 199 | ULVOAS | LOIC | VH2 | FRA | 00:35:46 | 1 | 474871 |
| 20 | 336 | DENIEL | William | SH | FRA | 00:35:52 | 13 | |
| 21 | 487 | LETORT | Fabien | SH | FRA | 00:35:55 | 14 | |
| 22 | 46 | MENEUST | Dominique | SH | FRA | 00:36:00 | 15 | |
| 23 | 424 | L'HER | Michel | VH1 | FRA | 00:36:09 | 4 | 1215907 |
| 24 | 223 | BELLIER | Ludwig | SH | FRA | 00:36:24 | 16 | 1190582 |
| 25 | 114 | CARIOU | Remy | VH1 | FRA | 00:36:25 | 5 | 602851 |
| 26 | 436 | LAOT | Roger | VH1 | FRA | 00:36:40 | 6 | 1019393 |
| 27 | 17 | SIMON | CHRISTINE | SF | FRA | 00:36:41 | 3 | 377117 |
| 28 | 384 | GUIANVARCH | Fabrice | SH | FRA | 00:36:50 | 17 | |
| 29 | 335 | DEMAT | JUDICAEL | SH | FRA | 00:36:52 | 18 | |
| 30 | 344 | EUZEN | Frédéric | SH | FRA | 00:37:02 | 19 | |
| 31 | 108 | LE BORGNE | Stephane | SH | FRA | 00:37:04 | 20 | |
| 32 | 121 | JUSTIANINO | Vincent | SH | FRA | 00:37:12 | 21 | |
| 33 | 547 | QUIMERCH | Christophe | SH | FRA | 00:37:13 | 22 | |
| 34 | 397 | HOUSSAIS | Benoit | VH1 | FRA | 00:37:14 | 7 | |
| 35 | 609 | WENDLING | Thierry | SH | FRA | 00:37:18 | 23 | |
| 36 | 157 | GWENTALZ | POTIN | SH | FRA | 00:37:20 | 24 | |
| 37 | 12 | GOURMELON | Stephane | VH1 | FRA | 00:37:27 | 8 | |
| 38 | 57 | BOHM | Alexander | EH | FRA | 00:37:28 | 2 | |
| 39 | 420 | KERVRAN | David | SH | FRA | 00:37:30 | 25 | |
| 40 | 52 | DESBOIS | Stephane | VH2 | FRA | 00:37:31 | 2 | |
| 41 | 165 | LE BRIS | Jacques | VH2 | FRA | 00:37:32 | 3 | |
| 42 | 603 | UGUEN | Eric | VH1 | FRA | 00:37:32 | 9 | |
| 43 | 18 | JOURDRIN | Raphaelle | SF | FRA | 00:37:34 | 4 | |
| 44 | 553 | RIALLAND | Vincent | SH | FRA | 00:37:34 | 26 | 702970 |
| 45 | 448 | LE BRUSQ | EMMANUEL | SH | FRA | 00:37:40 | 27 | |
| 46 | 380 | GUENEUGUES | Philippe | VH1 | FRA | 00:37:43 | 10 | 574289 |
| 47 | 510 | NICOLAS | Julien | SH | FRA | 00:37:44 | 28 | |
| 48 | 19 | MORLET | Adele | SF | FRA | 00:37:45 | 5 | 663652 |
| 49 | 76 | GUENNEGAN | Ronan | SH | FRA | 00:37:47 | 29 | |
| 50 | 539 | QUEMENEUR | Patrice | SH | FRA | 00:37:47 | 30 | |
| 51 | 294 | BRETON | Pierre | VH1 | FRA | 00:37:50 | 11 | 199970 |
| 52 | 829 | LE DAIN | Nicolas | VH1 | FRA | 00:38:05 | 12 | 325784 |
| 53 | 308 | CARIOU | Hugo | SH | FRA | 00:38:06 | 31 | |
| 54 | 49 | GILLE | AXEL | SH | FRA | 00:38:09 | 32 | |
| 55 | 421 | KONRATH | Steve | VH1 | FRA | 00:38:10 | 13 | |
| 56 | 45 | ROPARS | Francois | EH | FRA | 00:38:11 | 3 | |
| 57 | 283 | BOTHOREL | Patrick | VH1 | FRA | 00:38:11 | 14 | |
| 58 | 255 | AMIS | Joachim | EH | FRA | 00:38:14 | 4 | |
| 59 | 399 | HURAULT | THIERRY | VH1 | FRA | 00:38:15 | 15 | |
| 60 | 123 | BAUDRY | Alain | VH1 | FRA | 00:38:16 | 16 | |
| 61 | 491 | LUNVEN | Bernard | VH1 | FRA | 00:38:20 | 17 | 173637 |
| 62 | 815 | LAYOUR | Ludovic | SH | FRA | 00:38:21 | 33 | |
| 63 | 822 | LAREUR | Jean Michel | VH1 | FRA | 00:38:23 | 18 | |
| 64 | 379 | GUEGUEN | Laurent | VH1 | FRA | 00:38:24 | 19 | 1282336 |
| 65 | 526 | PILVEN | ALAIN | VH1 | FRA | 00:38:29 | 20 | 998618 |
| 66 | 408 | JOURDRIN | Raymond | VH2 | FRA | 00:38:31 | 4 | 814849 |
| 67 | 393 | HEDDADI | Amar | SH | FRA | 00:38:31 | 34 | |
| 68 | 198 | LERUE | Emile | VH3 | FRA | 00:38:32 | 1 | 375838 |
| 69 | 21 | LE GALLO | MARYSE | VF2 | FRA | 00:38:34 | 1 | 254211 |
| 70 | 455 | LE GALL | GERARD | VH1 | FRA | 00:38:35 | 21 | |
| 71 | 572 | SIBIRIL | Gilbert | VH1 | FRA | 00:38:36 | 22 | |
| 72 | 120 | JEHANNO | Pascal | VH1 | FRA | 00:38:41 | 23 | |
| 73 | 482 | LEPOIL | Julien | SH | FRA | 00:38:46 | 35 | |
| 74 | 252 | AGUADO | JEAN CHRISTOPHE | VH1 | FRA | 00:38:49 | 24 | 1224329 |
| 75 | 362 | GANAI | Karim | SH | FRA | 00:38:53 | 36 | |
| 76 | 445 | LE BRIS | Jérôme | SH | FRA | 00:38:54 | 37 | |
| 77 | 805 | AZOU | Eric | VH1 | FRA | 00:38:55 | 25 | |
| 78 | 320 | CORNANGUER | Yannick | VH2 | FRA | 00:38:55 | 5 | |
| 79 | 507 | MUSCAT | Sébastien | SH | FRA | 00:38:58 | 38 | |
| 80 | 423 | KROUZIL | ARNAUD | SH | FRA | 00:39:01 | 39 | |
| 81 | 238 | MEUDIC | Alexandre | SH | FRA | 00:39:04 | 40 | |
| 82 | 582 | TANGUY | Nicolas | SH | FRA | 00:39:06 | 41 | |
| 83 | 810 | BRAS | Jean François | SH | FRA | 00:39:13 | 42 | |
| 84 | 313 | CHOQUER | Serge | VH1 | FRA | 00:39:20 | 26 | |
| 85 | 265 | BECHENNEC | Franck | SH | FRA | 00:39:20 | 43 | |
| 86 | 458 | LE GALL | Yann | SH | FRA | 00:39:22 | 44 | |
| 87 | 170 | LAMOUR | PATRICE | VH2 | FRA | 00:39:25 | 6 | |
| 88 | 519 | PAUGAM | ANDRE | VH1 | FRA | 00:39:25 | 27 | |
| 89 | 233 | TOBY | Ludovic | SH | FRA | 00:39:27 | 45 | 1235473 |
| 90 | 214 | LE POCHE | Fabien | SH | FRA | 00:39:32 | 46 | |
| 91 | 803 | GRANNEC | Joel | VH2 | FRA | 00:39:35 | 7 | 700404 |
| 92 | 301 | CADIOU | Ronan | SH | FRA | 00:39:35 | 47 | |
| 93 | 104 | SIMON | Arnaud | SH | FRA | 00:39:39 | 48 | 1271224 |
| 94 | 342 | DUTHU | Vincent | SH | FRA | 00:39:42 | 49 | |
| 95 | 288 | BOURGLAN | YANNICK | VH1 | FRA | 00:39:43 | 28 | |
| 96 | 830 | MEAR | Olivier | VH1 | FRA | 00:39:47 | 29 | |
| 97 | 73 | KEREBEL | Andre | VH1 | FRA | 00:39:51 | 30 | |
| 98 | 808 | LE GUEN | Claude | VH1 | FRA | 00:39:52 | 31 | 288269 |
| 99 | 126 | LAUREY'S | Benoit | VH1 | FRA | 00:39:53 | 32 | 1196857 |
| 100 | 10 | LE BORGNE | Pascal | SH | FRA | 00:39:53 | 50 | 214361 |
| 101 | 817 | ABIVEN | Jean-Marc | VH1 | FRA | 00:39:53 | 33 | |
| 102 | 113 | JACOB | Eric | VH1 | FRA | 00:39:54 | 34 | 361013 |
| 103 | 427 | LAGATHU | Noel | VH1 | FRA | 00:40:02 | 35 | |
| 104 | 576 | SPELTZ | STEPHANE | VH1 | FRA | 00:40:06 | 36 | |
| 105 | 561 | ROUSSEL | Jean Claude | VH2 | FRA | 00:40:08 | 8 | 4909188 |
| 106 | 535 | PROVOST | Bruno | VH1 | FRA | 00:40:09 | 37 | |
| 107 | 136 | GOULAOUIC | Régis | VH1 | FRA | 00:40:10 | 38 | |
| 108 | 44 | CABON | Alban | SH | FRA | 00:40:14 | 51 | |
| 109 | 285 | BOUCHARE | David | SH | FRA | 00:40:23 | 52 | |
| 110 | 566 | SALAUN | Yannick | SH | FRA | 00:40:24 | 53 | |
| 111 | 505 | MINGANT | ANDRE | VH1 | FRA | 00:40:35 | 39 | |
| 112 | 528 | PIRIOU | Nicolas | SH | FRA | 00:40:37 | 54 | |
| 113 | 273 | BEYER | Clement | CH | FRA | 00:40:38 | 1 | |
| 114 | 184 | MARTIN | Eddy | SH | FRA | 00:40:39 | 55 | |
| 115 | 839 | SZCZEPANIAK | Frederic | SH | FRA | 00:40:49 | 56 | |
| 116 | 477 | LE STUM | Eric | VH1 | FRA | 00:40:52 | 40 | 1219219 |
| 117 | 177 | CHAUVIN | Angelique | SF | FRA | 00:40:52 | 6 | 358481 |
| 118 | 178 | CHAUVIN | Erwann | SH | FRA | 00:40:52 | 57 | |
| 119 | 221 | ABARNOU | JEAN LUC | VH1 | FRA | 00:40:53 | 41 | |
| 120 | 468 | LE HAN | MICHEL | VH3 | FRA | 00:40:54 | 2 | |
| 121 | 84 | LE DEN | JEAN FRANCOIS | VH2 | FRA | 00:40:54 | 9 | |
| 122 | 284 | BOTHOREL | Vincent | SH | FRA | 00:40:58 | 58 | |
| 123 | 128 | LE BOURSICAUD | OLIVIER | SH | FRA | 00:41:02 | 59 | |
| 124 | 258 | APPERE | Jacques | VH1 | FRA | 00:41:03 | 42 | |
| 125 | 376 | GRAIGNIC | Yann | SH | FRA | 00:41:06 | 60 | |
| 126 | 434 | LANNUZEL | OLIVIER | SH | FRA | 00:41:08 | 61 | |
| 127 | 144 | TORILLEC | GWENAEL | VH1 | FRA | 00:41:13 | 43 | |
| 128 | 512 | NICOLAS | MICHEL | VH2 | FRA | 00:41:13 | 10 | |
| 129 | 158 | DESCOMBES | SEBASTIEN | SH | FRA | 00:41:17 | 62 | |
| 130 | 256 | AMIS | Luc | VH1 | FRA | 00:41:18 | 44 | |
| 131 | 339 | DIONIS | Sylvain | SH | FRA | 00:41:21 | 63 | |
| 132 | 261 | BALCON | Steven | SH | FRA | 00:41:23 | 64 | |
| 133 | 594 | THÉRÉNÉ | Yves Marie | VH1 | FRA | 00:41:28 | 45 | |
| 134 | 472 | LE MENER | JEAN MARC | VH1 | FRA | 00:41:28 | 46 | |
| 135 | 323 | CORRE | PHILIPPE | VH1 | FRA | 00:41:40 | 47 | |
| 136 | 546 | QUERE | Thierry | VH1 | FRA | 00:41:41 | 48 | |
| 137 | 605 | ULVOAS | Bebert | VH1 | FRA | 00:41:42 | 49 | |
| 138 | 224 | GUILLOU | David | SH | FRA | 00:41:45 | 65 | |
| 139 | 555 | RIOU | Julien | SH | FRA | 00:41:47 | 66 | |
| 140 | 437 | LAUGIER | Elvin | EH | FRA | 00:41:50 | 5 | |
| 141 | 296 | BROC'H | Michel | VH2 | FRA | 00:41:50 | 11 | |
| 142 | 461 | LE GOFF | Gildas | SH | FRA | 00:41:50 | 67 | |
| 143 | 486 | LETORT | Aurelien | SH | FRA | 00:41:51 | 68 | |
| 144 | 827 | CUEFF | Fabien | CH | FRA | 00:41:53 | 2 | |
| 145 | 532 | PONDAVEN | Eric | VH1 | FRA | 00:41:59 | 50 | |
| 146 | 387 | GUILLON | Vincent | SH | FRA | 00:42:00 | 69 | |
| 147 | 570 | SERADIN | Tanguy | SH | FRA | 00:42:03 | 70 | |
| 148 | 325 | CRETAL | Benoit | SH | FRA | 00:42:19 | 71 | |
| 149 | 509 | NICOL | Vincent | VH1 | FRA | 00:42:21 | 51 | 1233001 |
| 150 | 441 | LE BIAN | Nicolas | SH | FRA | 00:42:21 | 72 | |
| 151 | 551 | RANC | Anne | VF1 | FRA | 00:42:22 | 1 | 1 108 056 |
| 152 | 305 | CALVEZ | Julien | EH | FRA | 00:42:23 | 6 | |
| 153 | 279 | BLEAS | Alain | VH1 | FRA | 00:42:24 | 52 | 666890 |
| 154 | 297 | BRONDIN | Franck | VH1 | FRA | 00:42:25 | 53 | |
| 155 | 292 | BREGIER | JEAN FRANCOIS | VH1 | FRA | 00:42:29 | 54 | |
| 156 | 490 | LUCAS | Sylvain | SH | FRA | 00:42:30 | 73 | |
| 157 | 310 | CHALLUAU | Samuel | VH1 | FRA | 00:42:32 | 55 | non |
| 158 | 187 | LECUYER | LIONEL | SH | FRA | 00:42:32 | 74 | |
| 159 | 206 | HERRY | Lionel | SH | FRA | 00:42:33 | 75 | |
| 160 | 357 | FLOCH | Benjamin | SH | FRA | 00:42:33 | 76 | |
| 161 | 268 | BENOT | ERIC | VH1 | FRA | 00:42:35 | 56 | |
| 162 | 466 | LE GUEN | JOSEPH | VH1 | FRA | 00:42:37 | 57 | |
| 163 | 254 | ALMAIRAC | Christelle | SF | FRA | 00:42:39 | 7 | 1284373 |
| 164 | 154 | LEOST | Vincent | SH | FRA | 00:42:40 | 77 | |
| 165 | 467 | LE GUEN | Loïc | SH | FRA | 00:42:44 | 78 | |
| 166 | 495 | MAHE | Yvan | VH1 | FRA | 00:42:44 | 58 | |
| 167 | 53 | BARRETO | Paul | VH1 | FRA | 00:42:52 | 59 | |
| 168 | 326 | CROGUENNOC | Régis | SH | FRA | 00:42:55 | 79 | |
| 169 | 204 | VERDON | Christian | VH1 | FRA | 00:43:00 | 60 | 715840 |
| 170 | 341 | DROFF | Christian | VH2 | FRA | 00:43:08 | 12 | 418609 |
| 171 | 353 | FILY | GILBERT | VH2 | FRA | 00:43:15 | 13 | |
| 172 | 435 | LAOT | Pierrick | VH1 | FRA | 00:43:18 | 61 | 1219474 |
| 173 | 234 | RENOTON | David | SH | FRA | 00:43:19 | 80 | |
| 174 | 372 | GOULARD | Gilles | VH1 | FRA | 00:43:20 | 62 | |
| 175 | 340 | DOUILLARD | Philippe | VH1 | FRA | 00:43:21 | 63 | |
| 176 | 270 | BERGOT | Stephane | SH | FRA | 00:43:22 | 81 | |
| 177 | 657 | HABASQUE | CLAUDE | VH1 | FRA | 00:43:22 | 64 | |
| 178 | 499 | MAUGUEN | David | SH | FRA | 00:43:23 | 82 | |
| 179 | 540 | QUEMENEUR | Serge | VH1 | FRA | 00:43:24 | 65 | |
| 180 | 599 | TRANVOUEZ | Kevin | SH | FRA | 00:43:25 | 83 | |
| 181 | 369 | GLEMAREC | Gilles | VH1 | FRA | 00:43:26 | 66 | |
| 182 | 506 | MORIN | Jean Pierre | VH1 | FRA | 00:43:36 | 67 | |
| 183 | 595 | TOANEN | Denis | VH1 | FRA | 00:43:40 | 68 | |
| 184 | 219 | ROQUINARC'H | Gilbert | VH1 | FRA | 00:43:42 | 69 | |
| 185 | 414 | KERJEAN | Benoit | SH | FRA | 00:43:45 | 84 | |
| 186 | 511 | NICOLAS | MAGALI | SF | FRA | 00:43:49 | 8 | |
| 187 | 513 | NICOLAS | OLIVIER | VH1 | FRA | 00:43:50 | 70 | |
| 188 | 331 | DEJARDIN | Francois | VH1 | FRA | 00:43:53 | 71 | |
| 189 | 143 | RAMONET | Jean Yves | VH1 | FRA | 00:43:54 | 72 | |
| 190 | 62 | QUERE | Philippe | VH1 | FRA | 00:43:57 | 73 | |
| 191 | 375 | GOUSSE | Lucas | EH | FRA | 00:44:00 | 7 | |
| 192 | 407 | JESTIN | Stephane | SH | FRA | 00:44:09 | 85 | |
| 193 | 411 | KERAUTRET | Eric | VH1 | FRA | 00:44:09 | 74 | |
| 194 | 802 | FAVE | Joseph | VH3 | FRA | 00:44:12 | 3 | |
| 195 | 611 | WUNSCH | Christophe | SH | FRA | 00:44:14 | 86 | |
| 196 | 823 | RIOUAL | Mickael | SH | FRA | 00:44:16 | 87 | |
| 197 | 812 | GALLIOU | Jean Yves | VH3 | FRA | 00:44:17 | 4 | |
| 198 | 514 | NULLI | Robert | VH2 | FRA | 00:44:21 | 14 | |
| 199 | 452 | LE DUFF | Gael | VH1 | FRA | 00:44:22 | 75 | |
| 200 | 306 | CAM | Jean Noël | VH2 | FRA | 00:44:23 | 15 | 415187 |
| 201 | 150 | TREGUER | Cédric | SH | FRA | 00:44:33 | 88 | |
| 202 | 584 | TANGUY | Stéphane | SH | FRA | 00:44:40 | 89 | |
| 203 | 483 | LEQUELLEC | Stephane | SF | FRA | 00:44:41 | 9 | |
| 204 | 417 | KERMARREC | PIERRE | VH1 | FRA | 00:44:42 | 76 | |
| 205 | 405 | JESTIN | Dominique | VH1 | FRA | 00:44:42 | 77 | |
| 206 | 153 | MEUDEC | Jean Marc | VH1 | FRA | 00:44:43 | 78 | |
| 207 | 809 | QUEMENER | Ronan | EH | FRA | 00:44:44 | 8 | |
| 208 | 543 | QUERE | BRIGITTE | VF2 | FRA | 00:44:44 | 2 | |
| 209 | 168 | FLATRES | Didier | VH1 | FRA | 00:44:52 | 79 | |
| 210 | 377 | GRALL | Youen | SH | FRA | 00:44:52 | 90 | 210418947332MS2FRA |
| 211 | 522 | PENNEC | Paul | VH2 | FRA | 00:44:52 | 16 | |
| 212 | 456 | LE GALL | Ronan | SH | FRA | 00:44:53 | 91 | |
| 213 | 396 | HERVE | YVON | VH1 | FRA | 00:44:54 | 80 | |
| 214 | 587 | TERROM | Guy | VH1 | FRA | 00:44:54 | 81 | 1215905 |
| 215 | 286 | BOUCHER | François | VH3 | FRA | 00:44:55 | 5 | 310603 |
| 216 | 814 | HARROUET | Fabrice | SH | FRA | 00:44:55 | 92 | |
| 217 | 536 | PRUNIER | CHRISTOPHE | VH1 | FRA | 00:44:58 | 82 | |
| 218 | 485 | LESVEN | STEPHANE | VH1 | FRA | 00:45:03 | 83 | |
| 219 | 262 | BALLESTER | Sebastien | SH | FRA | 00:45:03 | 93 | |
| 220 | 119 | BUORS | Bernard | VH2 | FRA | 00:45:04 | 17 | |
| 221 | 601 | TREGUER | Hélène | VF2 | FRA | 00:45:10 | 3 | 1220332 |
| 222 | 192 | CRAS | Patrick | VH2 | FRA | 00:45:15 | 18 | |
| 223 | 217 | BOURGEON | Frederic | SH | FRA | 00:45:17 | 94 | 836973 |
| 224 | 303 | CALVARIN | Gwénaël | SH | FRA | 00:45:17 | 95 | |
| 225 | 354 | FILY | Jerome | SH | FRA | 00:45:19 | 96 | |
| 226 | 236 | PEOC'H | GERALDINE | SF | FRA | 00:45:21 | 10 | |
| 227 | 517 | OULHEN | Eric | VH1 | FRA | 00:45:23 | 84 | |
| 228 | 37 | WALTER | Gregory | SH | FRA | 00:45:27 | 97 | |
| 229 | 391 | HABASQUE | François | VH1 | FRA | 00:45:28 | 85 | |
| 230 | 349 | FAVROT | Karine | SF | FRA | 00:45:31 | 11 | 1072808 |
| 231 | 413 | KERHUEL | Xavier | SH | FRA | 00:45:32 | 98 | |
| 232 | 350 | FEREC | Patrick | VH1 | FRA | 00:45:35 | 86 | |
| 233 | 806 | ROUDAUT | Frederic | SH | FRA | 00:45:36 | 99 | |
| 234 | 816 | LE CUN | Christophe | SH | FRA | 00:45:36 | 100 | |
| 235 | 818 | COUSQUER | Pascal | VH1 | FRA | 00:45:39 | 87 | |
| 236 | 597 | TONARD | Patrick | VH1 | FRA | 00:45:43 | 88 | |
| 237 | 604 | UGUEN | Jean Pierre | SH | FRA | 00:45:44 | 101 | |
| 238 | 148 | BATTAIL | PATRICK | VH1 | FRA | 00:45:45 | 89 | |
| 239 | 400 | HUYGHUES-BEAUFOND | François | VH1 | FRA | 00:45:46 | 90 | |
| 240 | 840 | SUGULE | Alain | SH | FRA | 00:45:46 | 102 | |
| 241 | 20 | KERNEVEZ | Michèle | VF2 | FRA | 00:45:48 | 4 | |
| 242 | 541 | QUENTEL | NICOLAS | VH1 | FRA | 00:45:50 | 91 | |
| 243 | 571 | SEVELLEC | Yann | VH1 | FRA | 00:45:54 | 92 | |
| 244 | 518 | OULHEN | Joseph | VH1 | FRA | 00:46:00 | 93 | |
| 245 | 366 | GHAZANI | Aziz | VH2 | FRA | 00:46:01 | 19 | |
| 246 | 240 | DESCOURT | Renaud | SH | FRA | 00:46:03 | 103 | |
| 247 | 537 | QUEDEC | JEAN LUC | VH1 | FRA | 00:46:11 | 94 | |
| 248 | 277 | BIHAN | Nicolas | SH | FRA | 00:46:12 | 104 | |
| 249 | 430 | LANDURE | JO | VH2 | FRA | 00:46:12 | 20 | |
| 250 | 30 | DESEILLE | THIBAUT | SH | FRA | 00:46:20 | 105 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org