| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-04 | FRA | VANNES | Trail des Remparts de Vannes 2010 | Course à pied TRAIL | site | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | TpsOff | TpsCouru | PlaceCat | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LE LUHERNE | Christophe | VH1 | 00:56:37 | 00:56:36 | 1 | |
| 2 | 13 | TANGUY | Anaël | EH | 00:57:06 | 00:58:19 | 1 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 3 | 14 | LOZIER | Denis | SH | 00:58:41 | 00:58:39 | 1 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 4 | 12 | LE BARCH | Gabriel | VH1 | 01:00:01 | 00:59:59 | 2 | |
| 5 | 176 | ANDRE | Nicolas | SH | 01:00:25 | 01:00:21 | 2 | |
| 6 | 11 | LE SOMMER | Gilles | VH1 | 01:00:31 | 01:00:28 | 3 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 7 | 143 | BéVAN | Arnaud | SH | 01:00:33 | 01:00:32 | 3 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 8 | 347 | FORESTIER | Bruno | VH1 | 01:01:42 | 01:01:39 | 4 | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE |
| 9 | 138 | WAGNER | Elie | JH | 01:02:00 | 01:01:57 | 1 | |
| 10 | 107 | LAPORTE | Vivien | SH | 01:02:01 | 01:01:58 | 4 | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * |
| 11 | 103 | FAIGNOT | Emmanuel | VH1 | 01:02:02 | 01:02:01 | 5 | ACRLP LOCMINE |
| 12 | 142 | PéDRONO | Sébastien | SH | 01:02:37 | 01:03:41 | 5 | ATHLE PAYS DE VANNES |
| 13 | 191 | REMIGEREAU | Nicolas | SH | 01:02:41 | 01:02:39 | 6 | |
| 14 | 58 | CRENEGUY | Gilles | VH1 | 01:02:48 | 01:02:45 | 6 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 15 | 36 | CRENEGUY | Gaëtan | SH | 01:03:11 | 01:03:08 | 7 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 16 | 356 | LE HENANFF | Fabrice | SH | 01:03:13 | 01:03:11 | 8 | |
| 17 | 211 | SANS | Laurent | VH1 | 01:03:16 | 01:03:13 | 7 | VINEUIL SPORTS |
| 18 | 358 | DENIS | Yannick | VH1 | 01:03:39 | 01:03:37 | 8 | |
| 19 | 202 | MARTIN | David | VH1 | 01:03:45 | 01:03:42 | 9 | SALLANCHES PASSY AC |
| 20 | 204 | MULLER | Sébastien | SH | 01:03:49 | 01:03:44 | 9 | |
| 21 | 310 | LOHEZIC | Hervé | SH | 01:03:58 | 01:03:54 | 10 | |
| 22 | 208 | MENARD | Karl | VH1 | 01:04:04 | 01:04:00 | 10 | |
| 23 | 318 | RENAULT | Patrick | VH1 | 01:04:44 | 01:04:41 | 11 | S/L CA REGION QUESTEMBERTOISE |
| 24 | 24 | LE GAL | Christophe | SH | 01:04:44 | 01:04:44 | 11 | |
| 25 | 317 | L 'OFFICIAL | François | SH | 01:04:59 | 01:04:56 | 12 | |
| 26 | 167 | BOCHET | Gwenael | SH | 01:05:05 | 01:05:41 | 13 | |
| 27 | 345 | LAMOUR | Jean Michel | VH2 | 01:05:13 | 01:05:06 | 1 | |
| 28 | 322 | BENNACER | Ahmed Charly | VH1 | 01:05:23 | 01:06:20 | 12 | UA LANGUEUX |
| 29 | 2 | GOBERT | Morgane | SF | 01:05:25 | 01:05:22 | 1 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 30 | 266 | FRIANT | Patrick | VH1 | 01:05:25 | 01:05:22 | 13 | |
| 31 | 314 | MARION | Didier | VH1 | 01:06:24 | 01:06:20 | 14 | |
| 32 | 101 | BLEUSSE | Mathieu | JH | 01:06:31 | 01:06:31 | 2 | |
| 33 | 77 | BELLEC | David | SH | 01:06:34 | 01:06:29 | 14 | |
| 34 | 283 | QUILLERE | Regis | SH | 01:06:35 | 01:06:28 | 15 | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 35 | 148 | LAMOUR | Xavier | SH | 01:06:39 | 01:07:29 | 16 | IROISE ATHLETISME* |
| 36 | 192 | LE FLOCH | Arnaud | SH | 01:06:41 | 01:06:35 | 17 | |
| 37 | 296 | BIGOT | Nicolas | SH | 01:06:48 | 01:06:43 | 18 | |
| 38 | 351 | REMINIAC | Frederic | VH1 | 01:07:02 | 01:06:59 | 15 | |
| 39 | 73 | ANTON | Karl | SH | 01:07:04 | 01:06:59 | 19 | |
| 40 | 216 | BENEAT | Emmanuel | SH | 01:07:07 | 01:07:03 | 20 | |
| 41 | 255 | LE NORCY | Herve | VH2 | 01:07:15 | 01:08:06 | 2 | CIMA PAYS D'AURAY |
| 42 | 268 | DEPEUILLE | Philippe | VH1 | 01:07:18 | 01:07:08 | 16 | |
| 43 | 1 | BRIONNE | Murielle | VF1 | 01:07:18 | 01:07:16 | 1 | |
| 44 | 301 | LE GALLO | Damien | SH | 01:07:56 | 01:07:52 | 21 | |
| 45 | 335 | ESCARZAGA | Pascal | VH1 | 01:08:09 | 01:08:06 | 17 | |
| 46 | 53 | BOIS | Charles | SH | 01:08:16 | 01:08:13 | 22 | |
| 47 | 323 | GUILLODO | Nicolas | SH | 01:08:17 | 01:08:11 | 23 | |
| 48 | 352 | FLEUROT | Jean Marc | VH1 | 01:09:17 | 01:09:17 | 18 | |
| 49 | 308 | DANO | Patrice | VH1 | 01:09:36 | 01:09:32 | 19 | |
| 50 | 284 | CHéNEDé | Anthony | SH | 01:09:46 | 01:09:39 | 24 | |
| 51 | 215 | COUGOULAT | Didier | VH1 | 01:09:48 | 01:09:32 | 20 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 52 | 205 | RUMMLER | Julien | EH | 01:10:02 | 01:09:58 | 2 | |
| 53 | 243 | BLANCHER | Patrick | VH1 | 01:10:13 | 01:10:03 | 21 | |
| 54 | 210 | CLUZEAU | Jean Pierre | VH1 | 01:10:20 | 01:10:20 | 22 | |
| 55 | 163 | LE TARNEC | Serge | VH1 | 01:10:58 | 01:10:49 | 23 | S/L AC GRAND CHAMP |
| 56 | 63 | ROBIC | Matthieu | SH | 01:11:00 | 01:10:54 | 25 | |
| 57 | 162 | LE TARNEC | Gilles | VH1 | 01:11:04 | 01:10:55 | 24 | S/L AC GRAND CHAMP |
| 58 | 86 | GUERIN | Stéphane | SH | 01:11:15 | 01:11:09 | 26 | |
| 59 | 209 | TROCHON | Mickael | SH | 01:11:18 | 01:11:11 | 27 | |
| 60 | 212 | PIQUET | Sébastien | SH | 01:11:19 | 01:11:14 | 28 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 61 | 114 | BAUDET | Frederic | SH | 01:11:19 | 01:11:16 | 29 | |
| 62 | 277 | LUCAS | Jean Loup | VH1 | 01:11:23 | 01:11:18 | 25 | |
| 63 | 290 | PUISSET | Christophe | SH | 01:11:26 | 01:11:23 | 30 | |
| 64 | 177 | GUEHO | Arnaud | SH | 01:11:26 | 01:11:26 | 31 | S/L AVENIR DE THEIX |
| 65 | 106 | LE CORRE | Joseph | VH1 | 01:11:27 | 01:11:20 | 26 | |
| 66 | 69 | POULAILLE | Anthony | SH | 01:11:47 | 01:11:41 | 32 | |
| 67 | 113 | DANO | Francoise | SF | 01:11:49 | 01:11:41 | 2 | |
| 68 | 239 | DANET | Rémy | VH3 | 01:11:49 | 01:11:45 | 1 | |
| 69 | 184 | LE MEUR | Aurelien | SH | 01:11:49 | 01:11:42 | 33 | |
| 70 | 120 | HAAZ | Stephan | SH | 01:12:06 | 01:12:02 | 34 | |
| 71 | 325 | MAHE | Vincent | VH1 | 01:12:06 | 01:12:00 | 27 | |
| 72 | 135 | LE DOUAIRON | Erwan | SH | 01:12:07 | 01:12:03 | 35 | |
| 73 | 332 | LECLINCHE | Bruno | VH1 | 01:12:37 | 01:12:30 | 28 | |
| 74 | 244 | AUDREN | Francois | EH | 01:12:38 | 01:12:31 | 3 | |
| 75 | 174 | TOLLANCE | Hugo | EH | 01:12:41 | 01:12:38 | 4 | ATHLE VANNES |
| 76 | 134 | CARRE | Jérôme | SH | 01:12:47 | 01:12:43 | 36 | |
| 77 | 203 | BRESSOT-PERRIN | Claire | SF | 01:12:48 | 01:12:44 | 3 | SALLANCHES PASSY AC |
| 78 | 307 | QUELO | Mathieu | SH | 01:12:54 | 01:12:52 | 37 | |
| 79 | 169 | LEVILLAIN | Pierre Louis | SH | 01:13:05 | 01:12:46 | 38 | |
| 80 | 359 | MAINGRET | Sabine | VF1 | 01:13:09 | 01:13:05 | 2 | |
| 81 | 29 | ROBIC | Christophe | VH1 | 01:13:10 | 01:13:03 | 29 | |
| 82 | 168 | DREANO | Simon | SH | 01:13:17 | 01:12:58 | 39 | |
| 83 | 119 | HAAZ-LE DU | Gaelle | SF | 01:13:57 | 01:13:53 | 4 | |
| 84 | 150 | DUDOUIT | Jean Claude | VH1 | 01:14:32 | 01:14:24 | 30 | |
| 85 | 87 | MENARD | Thierry | VH1 | 01:14:51 | 01:14:42 | 31 | |
| 86 | 151 | HOUIX | Jean Paul | VH2 | 01:14:58 | 01:14:49 | 3 | |
| 87 | 364 | GUENEGO | Alain | VH2 | 01:15:07 | 01:15:07 | 4 | |
| 88 | 80 | LE BORGNE | Damien | SH | 01:15:15 | 01:15:08 | 40 | |
| 89 | 330 | LE BLEVEC | Tony | SH | 01:15:15 | 01:15:04 | 41 | |
| 90 | 79 | LENFANT | Marceau | VH2 | 01:15:15 | 01:15:06 | 5 | |
| 91 | 48 | WANHERDRICK | Elodie | SF | 01:15:19 | 01:15:03 | 5 | |
| 92 | 46 | BOURET | Pierig | SH | 01:15:27 | 01:15:20 | 42 | |
| 93 | 179 | LE BRAS | Delphine | SF | 01:15:28 | 01:15:28 | 6 | |
| 94 | 219 | LE RAY | Ludovic | VH1 | 01:15:34 | 01:15:24 | 32 | |
| 95 | 104 | VICAUD | Lydie | SF | 01:16:05 | 01:15:51 | 7 | |
| 96 | 108 | CHEVALIER | Sylvain | SH | 01:16:13 | 01:15:58 | 43 | |
| 97 | 292 | CERON | Ronan | SH | 01:16:17 | 01:16:14 | 44 | TEAM RAIDLIGHT |
| 98 | 196 | BLASCO | Sebastien | SH | 01:16:30 | 01:16:12 | 45 | |
| 99 | 348 | LE BOT | Fanny | SF | 01:16:40 | 01:16:36 | 8 | |
| 100 | 293 | TRANVAUX | Patrice | SH | 01:16:43 | 01:16:38 | 46 | |
| 101 | 206 | NOEL | Fabrice | SH | 01:16:48 | 01:16:44 | 47 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 102 | 141 | FOURNIER-FOCH | Mats | JH | 01:16:52 | 01:16:33 | 3 | |
| 103 | 161 | JOSSO | Christophe | VH1 | 01:16:54 | 01:16:47 | 33 | |
| 104 | 319 | GUéZO | Jean Claude | VH2 | 01:16:58 | 01:16:45 | 6 | S/L CA REGION QUESTEMBERTOISE |
| 105 | 186 | CAUCHETEUX | Maxime | SH | 01:16:58 | 01:16:42 | 48 | |
| 106 | 193 | JUBIN | Ludovic | SH | 01:16:59 | 01:16:52 | 49 | |
| 107 | 336 | MAREST | Alexandre | SH | 01:17:07 | 01:17:04 | 50 | |
| 108 | 250 | LARVOR | Olivier | SH | 01:17:10 | 01:17:04 | 51 | |
| 109 | 251 | ROCHARD | Nicolas | SH | 01:17:10 | 01:17:04 | 52 | |
| 110 | 111 | CALAS | Christophe | VH1 | 01:17:12 | 01:16:54 | 34 | |
| 111 | 350 | JACOUOT | Alexia | SF | 01:17:23 | 01:17:20 | 9 | |
| 112 | 129 | ROTTIER | Loic | SH | 01:17:32 | 01:17:22 | 53 | |
| 113 | 51 | PAUL | Wilfried | SH | 01:17:33 | 01:17:17 | 54 | SM MONTROUGE |
| 114 | 233 | LE FRANC | Erwan | SH | 01:17:48 | 01:17:35 | 55 | |
| 115 | 235 | GUéGUIN | Sébastien | SH | 01:17:48 | 01:17:35 | 56 | |
| 116 | 257 | REGNIER | Christian | VH1 | 01:17:59 | 01:17:48 | 35 | |
| 117 | 278 | LE CALVEZ | Dominique | VH2 | 01:18:10 | 01:18:00 | 7 | |
| 118 | 185 | GUILLOUCHE | Yoann | SH | 01:18:21 | 01:18:13 | 57 | |
| 119 | 354 | PEROT | Emmanuel | VH1 | 01:18:26 | 01:18:21 | 36 | |
| 120 | 75 | KERVIL | Yann | SH | 01:18:27 | 01:18:18 | 58 | |
| 121 | 4 | TUARZE | Regine | VF1 | 01:18:34 | 01:18:34 | 3 | |
| 122 | 327 | GUEGAN | Pierre | SH | 01:18:35 | 01:18:19 | 59 | |
| 123 | 155 | BRONSARD | Nicolas | SH | 01:18:42 | 01:18:34 | 60 | |
| 124 | 269 | COUEDEL | Philippe | VH1 | 01:18:50 | 01:18:44 | 37 | |
| 125 | 70 | HOUEIX | Patrick | VH1 | 01:19:00 | 01:18:47 | 38 | COS MAIRIE DE VANNES |
| 126 | 136 | LAHAYE | Patrice | SH | 01:19:00 | 01:18:55 | 61 | |
| 127 | 91 | GUILLOTIN | Pascal | VH1 | 01:19:01 | 01:18:53 | 39 | PLOEREN ENDURANCE |
| 128 | 353 | RENAUX | Lionel | SH | 01:19:03 | 01:19:01 | 62 | CAP 21 |
| 129 | 22 | JOUEN | Didier | VH2 | 01:19:07 | 01:18:58 | 8 | |
| 130 | 306 | ALLANIC | Alain | VH1 | 01:19:18 | 01:19:00 | 40 | |
| 131 | 125 | LE BORGNE | Hubert | VH2 | 01:19:36 | 01:19:26 | 9 | |
| 132 | 207 | BOUDIER | Jacques Olivier | VH1 | 01:20:12 | 01:20:02 | 41 | |
| 133 | 258 | BELBEOC'H | Matthieu | VH1 | 01:20:17 | 01:20:11 | 42 | |
| 134 | 100 | ORHANT | Jean François | SH | 01:20:21 | 01:20:16 | 63 | |
| 135 | 303 | DHARREVILLE | Laurent | SH | 01:20:23 | 01:20:09 | 64 | |
| 136 | 331 | BESCOND | Christophe | VH1 | 01:20:24 | 01:20:20 | 43 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 137 | 287 | MARIN | Sebastien | VH1 | 01:20:25 | 01:20:09 | 44 | |
| 138 | 344 | LE LOCH | Gerard | VH1 | 01:20:29 | 01:20:20 | 45 | |
| 139 | 201 | GUILLO | Alan | SH | 01:20:33 | 01:20:25 | 65 | |
| 140 | 181 | SONTAG | Antoine | SH | 01:20:40 | 01:20:28 | 66 | |
| 141 | 78 | JAUNET | Nathalie | VF1 | 01:20:41 | 01:20:28 | 4 | |
| 142 | 294 | BOUILLET | Herve | VH1 | 01:20:50 | 01:20:39 | 46 | |
| 143 | 200 | COURGAL | Laurence | VF1 | 01:20:53 | 01:20:45 | 5 | |
| 144 | 242 | BROUSSET | Guylaine | VF1 | 01:21:10 | 01:21:00 | 6 | AS POMMERET |
| 145 | 157 | GUYMARD | Grégory | SH | 01:21:18 | 01:21:12 | 67 | |
| 146 | 98 | MAHEO | Cedric | SH | 01:21:23 | 01:21:16 | 68 | |
| 147 | 152 | LE GAL | David | SH | 01:21:23 | 01:21:14 | 69 | |
| 148 | 221 | PONGERARD | Michel | VH4 | 01:21:27 | 01:21:22 | 1 | |
| 149 | 34 | LESCOUBLET | John | VH2 | 01:21:32 | 01:21:25 | 10 | |
| 150 | 67 | HEROUIN | Samuel | SH | 01:21:44 | 01:21:25 | 70 | |
| 151 | 47 | MONNIER | Charles | VH1 | 01:21:46 | 01:21:40 | 47 | |
| 152 | 312 | GEFFRAY | Matthieu | SH | 01:22:29 | 01:22:27 | 71 | |
| 153 | 131 | RICHARD | Alain | VH1 | 01:22:35 | 01:22:27 | 48 | |
| 154 | 300 | CAUDAL | Sebastien | SH | 01:22:44 | 01:22:28 | 72 | ATHLE VANNES |
| 155 | 281 | COLINEAUX | Jean | VH2 | 01:23:03 | 01:22:53 | 11 | ATHLE VANNES |
| 156 | 97 | VINATIER | Dominique | VH1 | 01:23:08 | 01:22:54 | 49 | |
| 157 | 132 | LE ROUZIC | David | SH | 01:23:08 | 01:22:56 | 73 | |
| 158 | 23 | BLANCHET | Nicolas | SH | 01:23:16 | 01:22:57 | 74 | |
| 159 | 159 | HOUEIX | Isabelle | VF1 | 01:23:19 | 01:23:04 | 7 | |
| 160 | 298 | DEVICQUE | Claude | VH1 | 01:23:30 | 01:23:13 | 50 | |
| 161 | 249 | ABRAHAM | Xavier | SH | 01:23:34 | 01:23:18 | 75 | |
| 162 | 297 | MATHEL | Martine | VF2 | 01:23:35 | 01:23:21 | 1 | |
| 163 | 315 | LE RAY | Patrick | 01:23:54 | 01:23:41 | 1 | ||
| 164 | 276 | AMIOT | Francois | SH | 01:24:09 | 01:23:52 | 76 | |
| 165 | 362 | LE SOMMER | Lénora | SF | 01:24:22 | 01:24:04 | 10 | ATHLE VANNES |
| 166 | 56 | DURAND | Christele | SF | 01:24:22 | 01:24:14 | 11 | 73001 |
| 167 | 156 | GERMANN | Martine | VF1 | 01:24:25 | 01:24:15 | 8 | |
| 168 | 140 | GUIBAN | Alain | VH3 | 01:24:25 | 01:24:13 | 2 | |
| 169 | 42 | BRUNEAU | Christophe | VH1 | 01:24:27 | 01:24:09 | 51 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 170 | 328 | LE PAUTREMAT | Jacky | VH2 | 01:24:43 | 01:24:32 | 12 | |
| 171 | 199 | RIOU | Carine | SF | 01:24:45 | 01:24:36 | 12 | |
| 172 | 27 | GUENEGO | Michel | VH1 | 01:24:47 | 01:24:27 | 52 | |
| 173 | 118 | GENAY | Nathalie | SF | 01:24:50 | 01:24:38 | 13 | |
| 174 | 57 | LE GRAS | Armel | VH2 | 01:24:51 | 01:24:32 | 13 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 175 | 311 | POURCHASSE | David | SH | 01:25:03 | 01:25:01 | 77 | |
| 176 | 285 | CHAUVET | Dominique | SH | 01:25:05 | 01:24:52 | 78 | |
| 177 | 44 | PICAUD | Yvonnick | VH1 | 01:25:22 | 01:25:12 | 53 | |
| 178 | 334 | GAUTHIER | Christophe | VH1 | 01:25:23 | 01:25:19 | 54 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 179 | 133 | MAZE | Herve | VH1 | 01:25:35 | 01:25:29 | 55 | |
| 180 | 45 | GUéROT | Matthieu | SH | 01:25:44 | 01:25:35 | 79 | |
| 181 | 245 | LE CORRE | Xavier | VH2 | 01:25:47 | 01:25:40 | 14 | |
| 182 | 349 | FLEITOUR | Alain | VH3 | 01:26:12 | 01:26:00 | 3 | |
| 183 | 256 | GUILLOU | Paul | VH1 | 01:26:17 | 01:26:07 | 56 | |
| 184 | 21 | GUILLODO | Laëtitia | SF | 01:26:40 | 01:26:34 | 14 | |
| 185 | 33 | LE PEUCHANT | Jean Yves | VH1 | 01:26:46 | 01:26:40 | 57 | |
| 186 | 166 | LE MOINE | Philippe | VH1 | 01:26:49 | 01:26:38 | 58 | |
| 187 | 232 | CORNEC | Vincent | VH1 | 01:26:53 | 01:26:39 | 59 | |
| 188 | 282 | MOUREAU | Gilles | VH2 | 01:26:53 | 01:26:38 | 15 | |
| 189 | 61 | BOUCICAUD | Jean Philippe | SH | 01:26:54 | 01:26:48 | 80 | |
| 190 | 197 | SBRACI | Frédéric | SH | 01:26:55 | 01:26:37 | 81 | |
| 191 | 302 | LE PIHIVE | Olivier | SH | 01:26:57 | 01:26:38 | 82 | |
| 192 | 224 | GUILGARS | Jean Yves | VH2 | 01:26:59 | 01:26:48 | 16 | |
| 193 | 115 | NEREEC | Loic | VH2 | 01:26:59 | 01:26:52 | 17 | |
| 194 | 32 | LETORT | Pascal | VH2 | 01:27:20 | 01:27:09 | 18 | |
| 195 | 309 | QUEMENER | Bernard | VH2 | 01:27:22 | 01:27:08 | 19 | |
| 196 | 265 | VERMILLARD | Jacques | VH2 | 01:27:23 | 01:27:07 | 20 | |
| 197 | 261 | MAYER | Evelyne | VF1 | 01:27:27 | 01:27:09 | 9 | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 198 | 343 | OLIVIERO | Michel | VH2 | 01:27:28 | 01:27:18 | 21 | |
| 199 | 182 | BEUCHER | Dominique | VH2 | 01:27:42 | 01:27:29 | 22 | |
| 200 | 71 | LAUNAY | Philippe | VH1 | 01:27:44 | 01:27:27 | 60 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 201 | 149 | KERZERHO | Germain | SH | 01:27:48 | 01:27:31 | 83 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 202 | 158 | PETILLON | Jean Claude | VH3 | 01:27:58 | 01:27:45 | 4 | EVREUX AC * |
| 203 | 99 | LE FLOCH | Yvonnick | SH | 01:28:01 | 01:27:52 | 84 | |
| 204 | 165 | HOUIX | Marylène | VF2 | 01:28:15 | 01:28:09 | 2 | |
| 205 | 226 | ROCHON | Marc | VH1 | 01:28:16 | 01:28:02 | 61 | |
| 206 | 122 | BACHELAY | Mickael | SH | 01:28:32 | 01:28:16 | 85 | |
| 207 | 333 | LOHéZIC | Jean Pierre | SH | 01:28:42 | 01:28:34 | 86 | |
| 208 | 55 | LE GAL | Philippe | VH1 | 01:28:43 | 01:28:28 | 62 | |
| 209 | 38 | DANO | Jean Yves | VH2 | 01:28:54 | 01:28:44 | 23 | |
| 210 | 279 | LAINE | Loic | VH2 | 01:29:04 | 01:28:53 | 24 | |
| 211 | 324 | LUCAS | Eric | VH1 | 01:29:17 | 01:28:59 | 63 | |
| 212 | 220 | LORCY | Roland | VH2 | 01:29:25 | 01:29:19 | 25 | |
| 213 | 291 | ROUILLER | Bruno | VH2 | 01:29:32 | 01:29:18 | 26 | |
| 214 | 160 | BENOIT | Alain | VH2 | 01:29:49 | 01:29:42 | 27 | |
| 215 | 346 | ARCHAMBAULT | Bernard | VH2 | 01:29:54 | 01:29:40 | 28 | |
| 216 | 252 | DERRIEN | Bernard | VH2 | 01:30:05 | 01:30:04 | 29 | |
| 217 | 267 | MAHEO | Andre | VH1 | 01:30:06 | 01:29:54 | 64 | |
| 218 | 89 | LAUNAY | Vincent | SH | 01:30:09 | 01:30:03 | 87 | |
| 219 | 82 | DELORME | Xavier | SH | 01:30:21 | 01:30:09 | 88 | |
| 220 | 264 | FLIPPOT-SCHIELE | Nelly | VF1 | 01:30:38 | 01:30:29 | 10 | |
| 221 | 241 | MEUDEC | Jean Marc | VH1 | 01:30:44 | 01:30:33 | 65 | |
| 222 | 240 | COUSIN | Thierry | VH1 | 01:30:44 | 01:30:34 | 66 | |
| 223 | 272 | COSQUERIC | Olivier | SH | 01:30:45 | 01:30:34 | 89 | |
| 224 | 288 | DUBOIS | Jean Francois | VH1 | 01:30:46 | 01:30:35 | 67 | |
| 225 | 170 | FROSSARD | Olivier | SH | 01:31:03 | 01:30:55 | 90 | |
| 226 | 313 | ROTIEL | Mickael | SH | 01:31:03 | 01:30:50 | 91 | |
| 227 | 254 | FERNANDO | Patrick | SH | 01:31:07 | 01:30:53 | 92 | |
| 228 | 123 | TRANVAUX | Benjamin | SH | 01:31:14 | 01:30:56 | 93 | |
| 229 | 102 | LE BAIL | Christian | VH2 | 01:31:15 | 01:30:58 | 30 | |
| 230 | 236 | GROBETIS | Frederic | VH2 | 01:31:21 | 01:31:00 | 31 | |
| 231 | 274 | AMPHOUX | Erwan | SH | 01:31:21 | 01:31:00 | 94 | |
| 232 | 172 | KERJEAN | Jean | VH4 | 01:31:27 | 01:31:11 | 2 | |
| 233 | 231 | LE GRAND | Sophie | SF | 01:31:31 | 01:31:19 | 15 | |
| 234 | 227 | CRENN | Sophie | SF | 01:31:31 | 01:31:19 | 16 | |
| 235 | 59 | SCORDIA | Stephane | VH1 | 01:31:54 | 01:31:46 | 68 | |
| 236 | 188 | BLIN | Stéphane | SH | 01:31:58 | 01:31:39 | 95 | |
| 237 | 49 | RAPINEL | Maud | VF1 | 01:32:09 | 01:31:51 | 11 | |
| 238 | 195 | HOURDIN | Serge | VH2 | 01:32:09 | 01:31:49 | 32 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
| 239 | 234 | LEDUC | Cecile | VF1 | 01:32:15 | 01:32:04 | 12 | |
| 240 | 65 | LE ROY | Pierre Yves | VH2 | 01:32:15 | 01:32:04 | 33 | |
| 241 | 180 | FAVRE | Olivier | VH1 | 01:32:21 | 01:31:59 | 69 | |
| 242 | 154 | PERROT | Gael | VH1 | 01:32:29 | 01:32:10 | 70 | |
| 243 | 25 | MANSY | Frank | SH | 01:32:29 | 01:32:18 | 96 | |
| 244 | 26 | MANSY | Véronique | SF | 01:32:30 | 01:32:19 | 17 | |
| 245 | 90 | LE DOUARIN | Marie | SF | 01:32:34 | 01:32:19 | 18 | |
| 246 | 271 | LAUNAY | Aurelie | SF | 01:32:35 | 01:32:27 | 19 | |
| 247 | 286 | VIOLEAU | Sandrine | SF | 01:32:36 | 01:32:19 | 20 | |
| 248 | 320 | DINAM | Michel | VH2 | 01:32:36 | 01:32:29 | 34 | BLAVET SCORFF ATHLETISME* |
| 249 | 273 | POUCH | Jean Louis | VH1 | 01:32:40 | 01:32:19 | 71 | |
| 250 | 171 | FRITSCH | Pascal | VH1 | 01:32:52 | 01:32:46 | 72 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org