| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Nocturne 17,1 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-28 | FRA | Briacé | Trail 22 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-28 | FRA | Briacé | Trail 42,4 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-28 | FRA | Briacé | Trail 61,6 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Défi des Vins 17,1 + 22 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Défi des Fondus 17,1 + 42,4 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Défi Loire-Divatte 17,1 + 61,6 km | Course à pied TRAIL | Résultat |
| Place | Coureur | Checkpoint | Temps | Moyenne | Cat | Clt Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURE Stéphane ( 1884) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:09:15 | 13.44 | SEM | 1 |
| 2 | PIVETEAU Sylvain ( 1769) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:17:07 | 12.91 | V1M | 1 |
| 3 | HUCHON Florent ( 1755) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:18:17 | 12.83 | V1M | 2 |
| 4 | RICHARDEAU Hubert ( 1900) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:20:01 | 12.72 | V1M | 3 |
| 5 | LERAY Pascal ( 1821) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:23:36 | 12.5 | SEM | 2 |
| 6 | GUILLÔME Philippe ( 1753) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:23:49 | 12.48 | V1M | 4 |
| 7 | RENAUX Alain ( 1899) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:24:39 | 12.43 | V1M | 5 |
| 8 | BOSQUE Sébastien ( 1739) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:27:08 | 12.28 | SEM | 3 |
| 9 | RICHOU Hervé ( 1901) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:29:40 | 12.13 | SEM | 4 |
| 10 | BOUCHER Eric ( 1844) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:34:05 | 11.88 | V1M | 6 |
| 11 | SAULEAU Sébastien ( 1902) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:36:34 | 11.75 | SEM | 5 |
| 12 | POIVET Patrick ( 1723) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:46:21 | 11.24 | V2M | 1 |
| 13 | LETELLIER François ( 1759) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:46:22 | 11.24 | V1M | 7 |
| 14 | DURAND Benoît ( 1743) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:47:19 | 11.19 | V1M | 8 |
| 15 | BEAUDOT Olivier ( 1734) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:50:10 | 11.05 | V1M | 9 |
| 16 | GUILLEMIN Olivier ( 1817) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:51:28 | 10.99 | V1M | 10 |
| 16 | LOYEN Didier ( 1823) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:51:28 | 10.99 | V1M | 10 |
| 18 | ALLARD Jean François ( 1800) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:51:37 | 10.98 | V1M | 12 |
| 19 | BIEHLER Lucien ( 1737) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:51:53 | 10.97 | V1M | 13 |
| 20 | BULEON Thierry ( 1845) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:55:22 | 10.81 | V1M | 14 |
| 21 | DOLLET Christian ( 1858) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:55:22 | 10.81 | V2M | 2 |
| 22 | LANCELOT Guy ( 1756) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:57:03 | 10.73 | V2M | 3 |
| 23 | FOUQUES François ( 1710) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:59:07 | 10.64 | V1M | 15 |
| 23 | RACHAFKA Fredy ( 1726) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:59:07 | 10.64 | V1M | 15 |
| 25 | MAGER Malte ( 1826) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 03:59:14 | 10.63 | SEM | 6 |
| 26 | LEPAROUX Daniel ( 1718) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:01:25 | 10.54 | V1M | 17 |
| 27 | REIGNE Patrick ( 1898) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:03:37 | 10.44 | V1M | 18 |
| 28 | ROLAND Stéphane ( 1774) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:03:50 | 10.43 | SEM | 7 |
| 29 | DUVERNAY Sophie ( 1860) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:03:58 | 10.43 | SEF | 1 |
| 30 | LAINE Tanguy ( 1818) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:04:07 | 10.42 | SEM | 8 |
| 31 | GOULAY Sébastien ( 1866) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:05:20 | 10.37 | SEM | 9 |
| 32 | CARREIN Olivier ( 1706) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:07:13 | 10.29 | V1M | 19 |
| 33 | BIGOT Romuald ( 1839) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:07:30 | 10.28 | SEM | 10 |
| 34 | BONNIER Didier ( 1705) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:07:33 | 10.28 | V1M | 20 |
| 35 | GOBIN Hyacine ( 1816) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:08:13 | 10.25 | SEM | 11 |
| 36 | DAVID Alain ( 1708) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:08:43 | 10.23 | V1M | 21 |
| 37 | BARREAU Olivier ( 1733) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:08:47 | 10.23 | SEM | 12 |
| 38 | POULARD Eddy ( 1724) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:08:51 | 10.22 | SEM | 13 |
| 39 | FRANCHETEAU Anthony ( 1864) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:09:33 | 10.19 | SEM | 14 |
| 40 | DUJARDIN Gauthier ( 1814) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:10:26 | 10.16 | SEM | 15 |
| 41 | MAGUER Dominique ( 1762) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:10:30 | 10.16 | V1M | 22 |
| 42 | POTIRON Jean Marie ( 1770) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:12:26 | 10.08 | V2M | 4 |
| 43 | COCHIN Thierry ( 1848) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:12:38 | 10.07 | SEM | 16 |
| 44 | GERMAIN Pascal ( 1751) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:13:26 | 10.04 | V1M | 23 |
| 45 | LUNEAU Benoît ( 1825) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:14:29 | 10 | V1M | 24 |
| 46 | PAQUEREAU Frédéric ( 1889) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:15:04 | 9.97 | V1M | 25 |
| 47 | NUE Gaêl ( 1766) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:15:25 | 9.96 | SEM | 17 |
| 48 | LEOST Ronan ( 1758) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:15:36 | 9.95 | V1M | 26 |
| 49 | RIGAUD Franck ( 1727) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:15:44 | 9.95 | SEM | 18 |
| 50 | BOISSEAU Florent ( 1738) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:17:23 | 9.88 | SEM | 19 |
| 51 | BEZIER Yannick ( 1802) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:17:29 | 9.88 | V2M | 5 |
| 52 | BOSSARD Jean-Michel ( 1828) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:17:44 | 9.87 | V1M | 27 |
| 53 | DECRON Denis ( 1855) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:18:14 | 9.85 | V1M | 28 |
| 54 | BANI Abderrahim ( 1701) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:18:21 | 9.85 | V1M | 29 |
| 55 | JOURDES Philippe ( 1715) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:18:36 | 9.84 | V1M | 30 |
| 56 | FORTINEAU Nicolas ( 1815) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:19:42 | 9.8 | SEM | 20 |
| 57 | MANCEAU Damien ( 1882) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:19:54 | 9.79 | V1M | 31 |
| 58 | DE BOUARD Jean ( 1811) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:20:28 | 9.77 | V1M | 32 |
| 59 | LE BLEIS Gilles ( 1757) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:21:04 | 9.74 | V2M | 6 |
| 60 | MAIDON Franck ( 1763) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:21:42 | 9.72 | V1M | 33 |
| 61 | LIMOUSIN Anthony ( 1760) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:22:38 | 9.69 | SEM | 21 |
| 62 | JANOD Etienne ( 1714) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:23:19 | 9.66 | V1M | 34 |
| 63 | JALLOT Christian ( 1876) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:23:24 | 9.66 | V2M | 7 |
| 64 | BROCHET François ( 1805) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:23:56 | 9.64 | V1M | 35 |
| 65 | GUERIN Laurent ( 1870) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:24:19 | 9.62 | V1M | 36 |
| 66 | LEROY Dominique ( 1719) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:24:39 | 9.61 | V2M | 8 |
| 67 | OLLIVIER Christian ( 1767) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:24:52 | 9.6 | V3M | 1 |
| 68 | POUPEE Jérôme ( 1895) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:25:25 | 9.58 | SEM | 22 |
| 69 | FLAMMENT Emerik ( 1861) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:25:55 | 9.57 | SEM | 23 |
| 70 | BOURCIER Christophe ( 1740) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:27:25 | 9.51 | V1M | 37 |
| 71 | QUESNEL Mathieu ( 1771) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:27:26 | 9.51 | SEM | 24 |
| 72 | THIEULET Wilfrid ( 1729) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:27:36 | 9.51 | SEM | 25 |
| 73 | GUET-FRAPARD Yannick ( 1712) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:27:37 | 9.51 | V1M | 38 |
| 74 | MARCAIS Laurent ( 1883) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:28:21 | 9.48 | SEM | 26 |
| 75 | GOURAUD Hervé ( 1867) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:28:27 | 9.48 | SEM | 27 |
| 76 | LECORNET Romuald ( 1879) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:29:37 | 9.44 | V1M | 39 |
| 77 | GRIGNON David ( 1752) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:29:40 | 9.43 | SEM | 28 |
| 78 | BELLARD Christophe ( 1735) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:30:03 | 9.42 | SEM | 29 |
| 79 | RENAULT Patrick ( 1773) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:30:56 | 9.39 | V2M | 9 |
| 80 | PINEAU Laurent ( 1768) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:30:57 | 9.39 | V1M | 40 |
| 81 | POISSENOT Cyril ( 1894) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:31:29 | 9.37 | SEM | 30 |
| 82 | COLLET Killian ( 1849) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:31:42 | 9.36 | SEM | 31 |
| 83 | LIVENAIS Jacques ( 1720) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:32:18 | 9.34 | V2M | 10 |
| 84 | COUTURIER Julien ( 1853) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:32:39 | 9.33 | SEM | 32 |
| 85 | BERNARD Janick ( 1838) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:32:39 | 9.33 | V1M | 41 |
| 86 | THUAUDET Christophe ( 1778) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:34:23 | 9.27 | V1M | 42 |
| 87 | DOUTEAU Samuel ( 1709) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:34:23 | 9.27 | SEM | 33 |
| 88 | HIPEAUX René Claude ( 1713) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:34:40 | 9.26 | V2M | 11 |
| 89 | TOUCHARD Cyril ( 1834) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:35:23 | 9.24 | SEM | 34 |
| 90 | GERARD Nicolas ( 1750) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:35:52 | 9.22 | SEM | 35 |
| 91 | POISSON Jean Marie ( 1832) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:36:02 | 9.22 | V2M | 12 |
| 92 | QUINTON Ludovic ( 1896) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:38:10 | 9.15 | SEM | 36 |
| 93 | ROCHER Jean Claude ( 1728) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:38:36 | 9.13 | V1M | 43 |
| 94 | GABORIEAU Frédéric ( 1746) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:39:59 | 9.09 | SEM | 37 |
| 95 | LOYEN Serge ( 1824) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:40:00 | 9.09 | V2M | 13 |
| 96 | CARRIER Sébastien ( 1827) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:40:06 | 9.08 | SEM | 38 |
| 97 | BARON Jean Yves ( 1732) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:40:56 | 9.06 | V1M | 44 |
| 98 | CORNET Anthony ( 1742) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:41:28 | 9.04 | SEM | 39 |
| 99 | BRETEAU Michel ( 1741) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:41:51 | 9.03 | V2M | 14 |
| 100 | GRAINDORGE Xavier ( 1711) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:42:20 | 9.01 | V1M | 45 |
| 101 | CHAUVEAU Génica ( 1846) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:42:36 | 9 | SEM | 40 |
| 102 | CORMERAIS Anthony ( 1850) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:43:45 | 8.97 | SEM | 41 |
| 103 | DESEYNE Luc ( 1857) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:44:20 | 8.95 | V2M | 15 |
| 104 | FRADIN Nicolas ( 1863) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:44:43 | 8.94 | SEM | 42 |
| 105 | LUZINAUD Dominique ( 1721) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:44:52 | 8.93 | V2M | 16 |
| 106 | NICOLAS Marcel ( 1829) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:44:53 | 8.93 | V1M | 46 |
| 107 | LE MONNIER Nicolas ( 1717) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:46:08 | 8.89 | V1M | 47 |
| 108 | CHEVOLLEAU Stéphane ( 1806) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:48:14 | 8.83 | SEM | 43 |
| 109 | CHESNEAU Roland ( 1847) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:48:34 | 8.82 | V2M | 17 |
| 110 | FOURTEAU Sébastien ( 1745) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:50:49 | 8.75 | SEM | 44 |
| 111 | FAURE Davy ( 1744) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:50:50 | 8.75 | SEM | 45 |
| 112 | LOBRY Jean Marc ( 1761) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:50:50 | 8.75 | V2M | 18 |
| 113 | MARTIN Erwan ( 1764) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:51:01 | 8.74 | SEM | 46 |
| 113 | ROSENBAUM Jean David ( 1775) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:51:01 | 8.74 | SEM | 46 |
| 115 | COUSSEAU Françoise ( 1852) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:51:48 | 8.72 | V1F | 1 |
| 116 | GALISSON Christophe ( 1747) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:52:31 | 8.7 | V1M | 48 |
| 117 | GABORIAU Didier ( 1865) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:53:44 | 8.66 | V1M | 49 |
| 118 | VALLEE Gérard ( 1903) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:53:51 | 8.66 | V1M | 50 |
| 119 | GUINEBAULT Anita ( 1872) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:53:51 | 8.66 | V1F | 2 |
| 120 | DAVEAU David ( 1810) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:55:48 | 8.6 | SEM | 48 |
| 121 | BANI Rachid ( 1702) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:56:46 | 8.57 | SEM | 49 |
| 122 | BOTTIER Thierry ( 1843) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:58:28 | 8.52 | V1M | 51 |
| 123 | CHOBLET Philippe ( 1807) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:58:56 | 8.51 | V2M | 19 |
| 124 | LIMOUSIN Ludovic ( 1822) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 04:59:08 | 8.5 | SEM | 50 |
| 125 | PASQUET Hélène ( 1890) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:00:44 | 8.46 | V2F | 1 |
| 126 | PEROT Daniel ( 1892) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:00:45 | 8.46 | V2M | 20 |
| 127 | GUERIN Alain ( 1869) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:00:57 | 8.45 | V1M | 52 |
| 128 | LEMESLE Catherine ( 1820) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:01:13 | 8.45 | V1F | 3 |
| 129 | BOITARD Lionel ( 1842) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:01:26 | 8.44 | V1M | 53 |
| 130 | HOCHARD Aurélien ( 1875) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:01:39 | 8.43 | SEM | 51 |
| 131 | CHEVALIER David ( 1707) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:02:36 | 8.41 | SEM | 52 |
| 132 | LEDUC Sébastien ( 1880) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:02:36 | 8.41 | SEM | 53 |
| 133 | RIVOAL Michel ( 1833) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:03:59 | 8.37 | V1M | 54 |
| 134 | DUTERTRE Alain ( 1859) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:04:53 | 8.34 | V1M | 55 |
| 135 | PIGELET Guillaume ( 1893) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:07:49 | 8.26 | SEM | 54 |
| 136 | LAPORTE Loïc ( 1819) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:08:23 | 8.25 | SEM | 55 |
| 137 | VEROT Damien ( 1905) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:08:26 | 8.25 | SEM | 56 |
| 138 | GUINEBAULT Patrick ( 1873) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:10:33 | 8.19 | V1M | 56 |
| 139 | GUYARD Francis ( 1874) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:26:01 | 7.8 | V2M | 21 |
| 140 | BAGOT Philippe ( 1836) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:26:01 | 7.8 | V1M | 57 |
| 141 | LAUVERGNE Vincent ( 1716) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:27:30 | 7.77 | SEM | 57 |
| 142 | CRISTEL Didier ( 1809) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:45:27 | 7.36 | V2M | 22 |
| 143 | GUICHARD Annette ( 1871) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:51:24 | 7.24 | V2F | 2 |
| 144 | MANJARD Pascal ( 1722) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 05:52:07 | 7.22 | SEM | 58 |
| 145 | BREGER Marie Jeanne ( 1803) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 06:01:18 | 7.04 | V2F | 3 |
| 146 | BOISSEAU Nicolas ( 1841) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 06:03:53 | 6.99 | SEM | 59 |
| 147 | PUCELLE Jacky ( 1725) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 06:22:26 | 6.65 | V2M | 23 |
| 148 | BASILE Eric ( 1703) | 03 - ARRIVEE - km 42,4 | 06:59:08 | 6.07 | V1M | 58 |
| AB | PELTIER Françoise ( 1891) | 01 - BARBECHAT - km 14,8 | 01:36:53 | 9.17 | V2F | AB |
| AB | BARRE Frederic ( 1801) | 01 - BARBECHAT - km 14,8 | 01:17:34 | 11.45 | SEM | AB |
| AB | BEAUME Guillaume ( 1704) | 02 - LA REMAUDIERE - km 27,3 | 03:08:58 | 8.67 | SEM | AB |
| AB | BESCOND Vincent ( 1736) | 02 - LA REMAUDIERE - km 27,3 | 03:06:57 | 8.76 | SEM | AB |
| AB | DECOURTY Hervé ( 1812) | 01 - BARBECHAT - km 14,8 | 01:17:43 | 11.43 | SEM | AB |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org