| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Nocturne 17,1 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-28 | FRA | Briacé | Trail 22 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-28 | FRA | Briacé | Trail 42,4 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-28 | FRA | Briacé | Trail 61,6 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Défi des Vins 17,1 + 22 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Défi des Fondus 17,1 + 42,4 km | Course à pied TRAIL | Résultat | |
| 2010-02-27 | FRA | Briacé | Défi Loire-Divatte 17,1 + 61,6 km | Course à pied TRAIL | Résultat |
| Place | Coureur | Checkpoint | Temps | Moyenne | Cat | Clt Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHAT Jean Louis ( 86) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:40:38 | 14.6 | V1M | 1 |
| 2 | BROSSEAU Hervé ( 27) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:42:48 | 14.41 | SEM | 1 |
| 3 | DOINEAU Guillaume ( 43) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:42:52 | 14.4 | SEM | 2 |
| 4 | MAURER Pierre ( 95) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:44:08 | 14.29 | SEM | 3 |
| 5 | CAFFIER Luc ( 28) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:45:06 | 14.21 | V1M | 2 |
| 6 | LARDY Stéphane ( 82) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:45:37 | 14.17 | V1M | 3 |
| 7 | JAUD Vincent ( 78) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:46:47 | 14.07 | SEM | 4 |
| 8 | COUDRAY Christophe ( 36) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:47:23 | 14.02 | SEM | 5 |
| 9 | CAILLET Bernard ( 29) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:47:37 | 14 | V2M | 1 |
| 10 | TEILLANT Samuel ( 125) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:53:48 | 13.5 | SEM | 6 |
| 11 | DENIAUD Daniel ( 41) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:55:34 | 13.36 | V1M | 4 |
| 12 | LECHAT Franck ( 85) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 02:58:19 | 13.16 | SEM | 7 |
| 13 | GAUDUCHON Jean Marc ( 63) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:02:54 | 12.83 | V2M | 2 |
| 14 | THIAULT Mickaël ( 129) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:03:13 | 12.8 | SEM | 8 |
| 15 | ARTHUR Ludovic ( 2) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:03:35 | 12.78 | SEM | 9 |
| 16 | ROY Fabien ( 121) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:04:20 | 12.73 | SEM | 10 |
| 17 | GUERIN Cyrille ( 68) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:04:43 | 12.7 | SEM | 11 |
| 18 | MORTIER Anthony ( 101) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:04:50 | 12.69 | SEM | 12 |
| 19 | WURTZ Christian ( 133) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:05:53 | 12.62 | V2M | 3 |
| 20 | RACOUËT Patrick ( 113) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:06:10 | 12.6 | V2M | 4 |
| 21 | GALL Erwann ( 61) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:06:24 | 12.59 | SEM | 13 |
| 22 | GOULAY Daniel ( 67) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:06:30 | 12.58 | V2M | 5 |
| 23 | BARRAUD Jacques ( 7) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:06:43 | 12.56 | V1M | 5 |
| 24 | GIRAUDEAU Mickaël ( 66) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:07:37 | 12.5 | SEM | 14 |
| 25 | BESSE Bernard ( 13) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:08:24 | 12.45 | V2M | 6 |
| 26 | BOUVIER Thierry ( 24) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:09:49 | 12.36 | V1M | 6 |
| 27 | ENNAERT David ( 49) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:10:20 | 12.33 | SEM | 15 |
| 28 | HERON Christophe ( 75) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:12:05 | 12.21 | SEM | 16 |
| 29 | ROUAULT Philippe ( 119) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:13:34 | 12.12 | SEM | 17 |
| 30 | LAGREE Fredérick ( 81) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:13:40 | 12.11 | SEM | 18 |
| 31 | ESNEAULT Vincent ( 51) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:13:44 | 12.11 | SEM | 19 |
| 32 | LEVÊQUE Paul ( 91) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:13:50 | 12.1 | V1M | 7 |
| 33 | DAVANNE Christophe ( 39) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:14:36 | 12.06 | V1M | 8 |
| 34 | LE MEE Michel ( 84) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:15:14 | 12.02 | V2M | 7 |
| 35 | MOREL Mathieu ( 100) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:17:41 | 11.87 | SEM | 20 |
| 36 | BERNARD Didier ( 12) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:19:35 | 11.75 | V1M | 9 |
| 37 | THEVENET Sébastien ( 128) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:20:20 | 11.71 | SEM | 21 |
| 38 | RONDEAU Olivier ( 115) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:22:00 | 11.61 | SEM | 22 |
| 39 | GOURDET Thomas ( 53) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:22:26 | 11.59 | SEM | 23 |
| 40 | ARZUL Francis ( 3) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:22:42 | 11.57 | V1M | 10 |
| 41 | BONNEAU Christophe ( 19) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:23:26 | 11.53 | V1M | 11 |
| 42 | GUYOMARD Franck ( 72) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:24:44 | 11.46 | V1M | 12 |
| 43 | LAVENANT Olivier ( 83) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:24:49 | 11.45 | SEM | 24 |
| 44 | BOUVET Julien ( 23) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:25:05 | 11.44 | SEM | 25 |
| 45 | BARRAS Thierry ( 6) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:25:38 | 11.41 | V1M | 13 |
| 46 | FARGES Sébastien ( 52) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:27:02 | 11.33 | V1M | 14 |
| 47 | CAUMES Vincent ( 31) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:28:34 | 11.25 | V1M | 15 |
| 48 | TESSIER Sébastien ( 126) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:29:35 | 11.19 | SEM | 26 |
| 49 | MENANTEAU David ( 96) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:31:01 | 11.12 | SEM | 27 |
| 50 | PATRON Anthony ( 105) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:31:02 | 11.12 | SEM | 28 |
| 51 | BOURGAULT Laurent ( 22) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:31:07 | 11.11 | SEM | 29 |
| 52 | PONS Jean Marc ( 111) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:31:24 | 11.1 | V1M | 16 |
| 53 | BELLOC Patrick ( 10) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:31:31 | 11.09 | V2M | 8 |
| 54 | CHOLET David ( 33) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:31:47 | 11.08 | SEM | 30 |
| 55 | BEAUSSIER Pierre Antoine ( 9) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:33:30 | 10.99 | SEM | 31 |
| 56 | IOTTI Maxime ( 76) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:33:35 | 10.98 | SEM | 32 |
| 57 | BILLIOU Catherine ( 15) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:36:09 | 10.85 | SEF | 1 |
| 58 | CLEMENCEAU Jean-François ( 34) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:36:43 | 10.83 | SEM | 33 |
| 59 | DENIS Pascal ( 42) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:38:01 | 10.76 | SEM | 34 |
| 60 | GUEVEL Jean yvon ( 69) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:39:25 | 10.69 | V1M | 17 |
| 61 | DRONNEAU Daniel ( 48) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:40:07 | 10.66 | V2M | 9 |
| 62 | PIVETEAU Frederic ( 108) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:40:45 | 10.63 | V1M | 18 |
| 63 | POILANE Dominique ( 110) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:41:41 | 10.58 | V2M | 10 |
| 64 | LECUPPE Denis ( 87) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:41:58 | 10.57 | V1M | 19 |
| 65 | MICHENEAU Mickael ( 57) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:42:18 | 10.55 | EVM | 1 |
| 66 | GALLERAND Michel ( 62) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:44:28 | 10.45 | V3M | 1 |
| 67 | FERNANDEZ Emmanuel ( 56) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:44:41 | 10.44 | V1M | 20 |
| 68 | MOESSARD Jean Paul ( 97) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:46:13 | 10.37 | V2M | 11 |
| 69 | BESSONNET Pascal ( 14) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:46:46 | 10.35 | V2M | 12 |
| 70 | BALAVOINE Christophe ( 5) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:47:33 | 10.31 | V1M | 21 |
| 71 | GAUNEZ Alain ( 64) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:48:22 | 10.27 | V2M | 13 |
| 72 | SEVESQUE Dominique ( 123) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:51:04 | 10.15 | V1M | 22 |
| 73 | CHALUMEAU Christophe ( 32) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:53:04 | 10.07 | SEM | 35 |
| 74 | THERIOT David ( 127) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:54:33 | 10 | SEM | 36 |
| 75 | DOUTEAU Anne ( 47) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:57:14 | 9.89 | SEF | 2 |
| 76 | HAMOU Yohann ( 73) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:58:13 | 9.85 | SEM | 37 |
| 77 | DAUDET Dominique ( 38) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 03:58:32 | 9.84 | V2M | 14 |
| 78 | JARNOUX Christophe ( 77) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:04:58 | 9.58 | V1M | 23 |
| 79 | BLEAS Laurent ( 16) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:06:34 | 9.51 | SEM | 38 |
| 80 | KERGROAC'H Alain ( 80) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:10:28 | 9.37 | V3M | 2 |
| 81 | BOBIN Laurent ( 17) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:10:55 | 9.35 | V2M | 15 |
| 82 | CARBONELL Jean Marc ( 30) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:12:55 | 9.28 | V2M | 16 |
| 83 | DADA Olivier ( 37) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:13:26 | 9.26 | V1M | 24 |
| 84 | BAUDOUIN Jean Pierre ( 8) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:14:21 | 9.22 | V2M | 17 |
| 85 | RACOUËT Sylvie ( 114) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:18:18 | 9.08 | V1F | 1 |
| 86 | PLOQUIN Christian ( 109) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:18:19 | 9.08 | V2M | 18 |
| 87 | LEGRAND Jacques ( 88) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:20:55 | 8.99 | V3M | 3 |
| 88 | AUVERGNAT Maryse ( 4) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:21:41 | 8.97 | V2F | 1 |
| 89 | FRAPARD Joseph ( 60) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:26:17 | 8.81 | V4M | 1 |
| 90 | ROUAUX Pascal ( 120) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:32:36 | 8.61 | V1M | 25 |
| 91 | DORVAULT Maryvonne ( 46) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:58:18 | 7.86 | V2F | 2 |
| 92 | DORVAULT Luc ( 45) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:58:18 | 7.86 | V2M | 19 |
| 93 | ALLIX Fabienne ( 1) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 04:59:54 | 7.82 | V1F | 2 |
| 94 | NICOLAS Béatrice ( 102) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 05:00:16 | 7.81 | V1F | 3 |
| 95 | ROPARS André ( 117) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 05:01:44 | 7.78 | V3M | 4 |
| 96 | BELLOC Marie Christine ( 11) | 01 - ARRIVEE - km 39,1 | 05:28:45 | 7.14 | V2F | 3 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org