| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | Saint Pol-Morlaix | Course à pied SEMI-MARATHON | site | Résultat |
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | Taulé-Morlaix | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | La Taulésienne Run | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| Place | Nom | Prenom | Dossard | TpsOfficiel | TpsCouru | PlaceTpsCouru | Cat | PlaceCat | nat | ClubouVille | classement | bareme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANDA | Iuka | 5001 | 01:03:03 | 01:03:02 | 1 | EH | 1 | KEN | KENYA | N1 | 13 |
| 2 | KORIR | Patrick | 5963 | 01:04:32 | 01:04:31 | 2 | SH | 1 | KENYA | RIS ORANGIS | N2 | 11 |
| 3 | OMWOYO | Wilson | 5003 | 01:04:39 | 01:04:38 | 3 | VH1 | 1 | KEN | KENYA | N2 | 11 |
| 4 | KIPKOSGEI | Peter | 5002 | 01:04:55 | 01:04:54 | 4 | SH | 2 | KEN | KENYA | N2 | 11 |
| 5 | THOMAS | Mickael | 5005 | 01:05:35 | 01:05:33 | 5 | SH | 3 | FRA | HBA TA | N3 | 9 |
| 6 | HANNOT | Stephane | 7343 | 01:06:46 | 01:06:45 | 6 | SH | 4 | FRA | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | N3 | 9 |
| 7 | BRUNET | Frederic | 5009 | 01:10:33 | 01:10:31 | 7 | SH | 5 | FRA | STADE BRESTOIS * | R1 | 7 |
| 8 | LE POUEZARD | Luc | 8440 | 01:10:54 | 01:10:53 | 8 | VH1 | 2 | FRA | S/L CAS INGUINIEL | R1 | 7 |
| 9 | JOUAN | Christophe | 7205 | 01:11:23 | 01:11:21 | 9 | VH1 | 3 | FRA | TRI RUNNING BREST | R1 | 7 |
| 10 | ELY | Sebastien | 6369 | 01:11:42 | 01:11:39 | 10 | SH | 6 | FRA | TWINNER | R1 | 7 |
| 11 | BERNARD | J rene | 5010 | 01:11:43 | 01:11:42 | 11 | VH1 | 4 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R1 | 7 |
| 12 | GARNIER | Laurent | 5014 | 01:12:09 | 01:12:08 | 12 | SH | 7 | FRA | ATHLETISME SUD 22 * | R1 | 7 |
| 13 | ROTICH | Emily | 5061 | 01:12:17 | 01:12:15 | 13 | SF | 1 | KEN | KENYA | N1 | 13 |
| 14 | GUIVARCH | J françois | 5007 | 01:12:42 | 01:12:41 | 14 | SH | 8 | FRA | STADE BRESTOIS * | R1 | 7 |
| 15 | PIQUOIS | Franck | 8516 | 01:13:05 | 01:13:03 | 15 | SH | 9 | FRA | STADE RENNAIS ATHLETISME* | R2 | 6 |
| 16 | LESCOP | Denis | 7306 | 01:13:50 | 01:13:49 | 16 | SH | 10 | FRA | TRI RUNNING BREST | R2 | 6 |
| 17 | PERROT | David | 7382 | 01:14:07 | 01:14:05 | 17 | SH | 11 | FRA | LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST | R2 | 6 |
| 18 | LE CRAS | Thibaut | 5711 | 01:14:11 | 01:14:10 | 18 | SH | 12 | FRA | CN MORLAIX TRIATHLON | R2 | 6 |
| 19 | L AOT | Sebastien | 7787 | 01:14:15 | 01:14:13 | 19 | SH | 13 | FRA | ASS. E C U M | R2 | 6 |
| 20 | DOUDARD | Anthony | 7310 | 01:14:17 | 01:14:15 | 20 | SH | 14 | FRA | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | R2 | 6 |
| 21 | DERRIEN | Bruno | 8031 | 01:14:17 | 01:14:15 | 21 | VH1 | 5 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 22 | PAPE | Bernard | 7701 | 01:14:21 | 01:14:18 | 22 | VH1 | 6 | FRA | COURIR PLEYBER | R2 | 6 |
| 23 | LE GOFF | Sebastien | 7134 | 01:14:26 | 01:14:24 | 24 | SH | 15 | FRA | AL CARHAIX-PLOUGUER | R2 | 6 |
| 24 | STEPHAN | David | 8452 | 01:14:27 | 01:14:22 | 23 | SH | 16 | FRA | BRIN D AVOINE QUIMPER | R2 | 6 |
| 25 | HASCOET | Sebastien | 5006 | 01:14:38 | 01:14:36 | 25 | SH | 17 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 26 | RIOUAL | Erwan | 7715 | 01:14:48 | 01:14:45 | 26 | SH | 18 | FRA | COURIR PLEYBER | R2 | 6 |
| 27 | CHEPCHIRCHIR | Sarah | 5065 | 01:14:49 | 01:14:48 | 27 | SF | 2 | N2 | 11 | ||
| 28 | LE GALL | Alain | 8022 | 01:15:03 | 01:14:57 | 28 | VH1 | 7 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 29 | DAUGAN | Olivier | 5019 | 01:15:10 | 01:15:08 | 29 | SH | 19 | FRA | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA | R2 | 6 |
| 30 | OMWENGA | Nancy | 5060 | 01:15:30 | 01:15:29 | 30 | SF | 3 | KEN | KENYA | N2 | 11 |
| 31 | ARZUR | Laurent | 5008 | 01:15:32 | 01:15:30 | 31 | SH | 20 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 32 | LE CORVELLEC | Gilles | 8032 | 01:15:35 | 01:15:33 | 32 | VH1 | 8 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 33 | GOURMELON | Stéphane | 5271 | 01:15:40 | 01:15:36 | 33 | SH | 21 | FRA | CORTES COIFFEURS ASS | R2 | 6 |
| 34 | MICHELOT | ANTHONY | 8040 | 01:15:53 | 01:15:51 | 34 | SH | 22 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 35 | L HER | Michel | 7681 | 01:16:09 | 01:16:04 | 35 | VH1 | 9 | FRA | SOUFFLE DES ABERS | R2 | 6 |
| 36 | ROPARS | Vincent | 5925 | 01:16:17 | 01:16:14 | 36 | SH | 23 | FRA | BREST | R2 | 6 |
| 37 | LE VAILLANT | Christian | 7175 | 01:16:23 | 01:16:21 | 38 | VH1 | 10 | FRA | S/L AS TREGUEUX | R2 | 6 |
| 38 | FERRE | Ronan | 7712 | 01:16:25 | 01:16:21 | 37 | VH1 | 11 | FRA | COURIR PLEYBER | R2 | 6 |
| 39 | LE RESTE | Cyrille | 5310 | 01:16:53 | 01:16:48 | 39 | VH1 | 12 | FRA | IROISE ATHLETISME* | R2 | 6 |
| 40 | LE BORGNE | Pascal | 8029 | 01:17:25 | 01:17:20 | 40 | SH | 24 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R3 | 5 |
| 41 | CHARRETEUR | Nicolas | 8039 | 01:17:31 | 01:17:27 | 42 | SH | 25 | FRA | STADE BRESTOIS * | R3 | 5 |
| 42 | LE BOT | Anthony | 7874 | 01:17:36 | 01:17:29 | 43 | SH | 26 | FRA | MOREAC | R3 | 5 |
| 43 | LE GUEN | Franck | 8059 | 01:17:37 | 01:17:24 | 41 | SH | 27 | FRA | REDEG 29 | R3 | 5 |
| 44 | JESTIN | Remy | 8030 | 01:17:44 | 01:17:39 | 44 | SH | 28 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R3 | 5 |
| 45 | ABGRALL | Gilbert | 7460 | 01:17:49 | 01:17:47 | 45 | VH1 | 13 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | R3 | 5 |
| 46 | MEHAT | Stéphane | 6680 | 01:17:53 | 01:17:51 | 47 | VH1 | 14 | FRA | S/L COURIR A SAINT AVE | R3 | 5 |
| 47 | BOULAIRE | Rene | 6679 | 01:17:59 | 01:17:51 | 46 | VH2 | 1 | FRA | S/L COURIR A SAINT AVE | R3 | 5 |
| 48 | CAFFIER | Luc | 8220 | 01:18:00 | 01:17:57 | 48 | VH1 | 15 | FRA | NANTES | R3 | 5 |
| 49 | LE SOMMER | Gilles | 6859 | 01:18:09 | 01:18:03 | 50 | VH1 | 16 | FRA | S/L PLOEREN ENDURANCE | R3 | 5 |
| 50 | LANNUZEL | Jean jacques | 7220 | 01:18:13 | 01:17:58 | 49 | VH1 | 17 | FRA | COURIR BOURG BLANC | R3 | 5 |
| 51 | TOULLER | Jean yves | 7362 | 01:18:15 | 01:18:09 | 52 | VH1 | 18 | FRA | FOOT PLUGUFFAN | R3 | 5 |
| 52 | OLLIVIER | Christophe | 8041 | 01:18:16 | 01:18:12 | 53 | SH | 29 | FRA | STADE BRESTOIS * | R3 | 5 |
| 53 | QUEMENER | Thierry | 6907 | 01:18:17 | 01:18:08 | 51 | VH1 | 19 | FRA | CMBK | R3 | 5 |
| 54 | TANGUY | Eric | 7717 | 01:18:17 | 01:18:14 | 54 | VH1 | 20 | FRA | COURIR PLEYBER | R3 | 5 |
| 55 | MITH | Jean-Marie | 5526 | 01:18:27 | 01:18:23 | 56 | SH | 30 | FRA | E.O LANDERNEAU | R3 | 5 |
| 56 | RIO | Stephane | 7096 | 01:18:29 | 01:18:22 | 55 | SH | 31 | FRA | MOREAC | R3 | 5 |
| 57 | FONTAINE | Jacky | 8494 | 01:18:30 | 01:18:25 | 57 | VH1 | 21 | FRA | AC AVRANCHES | R3 | 5 |
| 58 | LE VOUEDEC | Yannick | 7997 | 01:18:33 | 01:18:31 | 58 | SH | 32 | FRA | ATHLE LORIENT | R3 | 5 |
| 59 | EMMANUEL | Philippe | 5468 | 01:18:35 | 01:18:31 | 59 | VH1 | 22 | FR | LA VAILLANTE ST BRIEUC | R3 | 5 |
| 60 | PENNORS | Franck | 6312 | 01:18:37 | 01:18:35 | 60 | VH1 | 23 | FRA | PARIS 20 | R3 | 5 |
| 61 | LEFEVRE | Maurice | 7592 | 01:18:46 | 01:18:43 | 61 | VH2 | 2 | FRA | CAEN ATHLETIC CLUB | R3 | 5 |
| 62 | DERRIEN | Lionel | 6871 | 01:18:56 | 01:18:52 | 62 | SH | 33 | FRA | BREST | R3 | 5 |
| 63 | LE BORGNE | Erwan | 7868 | 01:19:00 | 01:18:56 | 64 | VH1 | 24 | FRA | S/L GSI PONTIVY | R3 | 5 |
| 64 | ROUSSELOT | Stephane | 7941 | 01:19:01 | 01:18:55 | 63 | VH1 | 25 | FRA | LORIENT | R3 | 5 |
| 65 | VALLEE | Fabrice | 5013 | 01:19:07 | 01:19:05 | 66 | SH | 34 | FRA | US LIFFRE | R3 | 5 |
| 66 | MARQUER | Philippe | 5306 | 01:19:10 | 01:19:05 | 65 | VH1 | 26 | FRA | AS J. CARTIER ST MALO | R3 | 5 |
| 67 | MASSE | François | 7013 | 01:19:14 | 01:19:07 | 67 | SH | 35 | FRA | GOURIN | R3 | 5 |
| 68 | CARRE | Vincent | 5405 | 01:19:26 | 01:19:20 | 68 | SH | 36 | FRA | HENNEBONT | R3 | 5 |
| 69 | FOSSEY | Siegfreid | 8492 | 01:19:47 | 01:19:37 | 69 | VH1 | 27 | FRA | AC AVRANCHES | R3 | 5 |
| 70 | VAILLANT | Michel | 6711 | 01:19:54 | 01:19:52 | 72 | SH | 37 | PLOUIGNEAU OXY | R3 | 5 | |
| 71 | ROBERT | Gwenael | 7315 | 01:19:57 | 01:19:54 | 73 | SH | 38 | FRA | ERGUE VRAS COURT | R3 | 5 |
| 72 | LEVAVASSEUR | David | 6763 | 01:19:59 | 01:19:52 | 71 | SH | 39 | FRA | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA | R3 | 5 |
| 73 | BOTHOREL | Hubert | 8759 | 01:20:09 | 01:20:00 | 74 | VH1 | 28 | FRA | CMBK | R3 | 5 |
| 74 | ABGRALL | Yannick | 6694 | 01:20:12 | 01:20:04 | 75 | SH | 40 | FRA | BREST | R3 | 5 |
| 75 | LE MERRER | Daniel | 8540 | 01:20:17 | 01:19:45 | 70 | VH1 | 29 | FRA | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | R3 | 5 |
| 76 | LEBORGNE | Franck | 8865 | 01:20:17 | 01:20:14 | 77 | VH1 | 30 | FRA | OXY PLOUNEVENTER | R3 | 5 |
| 77 | DULAS | Jeremy | 8028 | 01:20:22 | 01:20:14 | 76 | EH | 2 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R3 | 5 |
| 78 | SEITE | Jacques | 6899 | 01:20:25 | 01:20:22 | 79 | VH1 | 31 | FRA | COURIR A MORLAIX | R3 | 5 |
| 79 | COLLIOU | Pascal | 7074 | 01:20:31 | 01:20:28 | 82 | VH1 | 32 | FRA | COURIR A MORLAIX | R3 | 5 |
| 80 | BOTHOREL | J yves | 7792 | 01:20:34 | 01:20:27 | 80 | VH1 | 33 | FRA | ASS E C U M | R3 | 5 |
| 81 | QUEMA | Thierry | 7832 | 01:20:38 | 01:20:15 | 78 | SH | 41 | FRA | AS POMMERET | R3 | 5 |
| 82 | DONER | James | 8058 | 01:20:41 | 01:20:29 | 83 | SH | 42 | FRA | REDEG 29 | R3 | 5 |
| 83 | LE CALLONNEC | Luc | 6441 | 01:20:43 | 01:20:28 | 81 | SH | 43 | FRA | GENDARMERIE 22 | R3 | 5 |
| 84 | DANIEL | Loic | 7213 | 01:20:47 | 01:20:44 | 85 | VH2 | 3 | FRA | INTREP ROSAIRES | R3 | 5 |
| 85 | PERROT | Olivier | 6359 | 01:20:51 | 01:20:43 | 84 | VH1 | 34 | FRA | AS JOINT FRANÇAIS | R3 | 5 |
| 86 | DIAZ | Laurent | 5015 | 01:20:52 | 01:20:51 | 87 | SH | 44 | FRA | BETTON | R3 | 5 |
| 87 | LE TOUZE | Patrice | 6973 | 01:21:00 | 01:20:57 | 89 | SH | 45 | FRA | FOUL CONCARNOISES | R3 | 5 |
| 88 | LE GOFF | Gilles | 7240 | 01:21:00 | 01:20:53 | 88 | VH1 | 35 | FRA | COURIR GUIPAVAS | R3 | 5 |
| 89 | JOLIFF | Yann | 5163 | 01:21:02 | 01:20:59 | 90 | SH | 46 | FRA | RENNES | 1 | |
| 90 | POHIN | Gweltaz | 8167 | 01:21:09 | 01:20:45 | 86 | SH | 47 | FRA | SEMELLES DE VENT | 1 | |
| 91 | HENRY | Lionel | 5582 | 01:21:14 | 01:21:06 | 92 | SH | 48 | FRA | BREUIL MAGNE | 1 | |
| 92 | ACQUITTER | Arnaud | 6961 | 01:21:19 | 01:21:17 | 93 | SH | 49 | FRA | FOUL CONCARNOISES | 1 | |
| 93 | LE MOAL | Bruno | 5430 | 01:21:26 | 01:21:17 | 94 | VH1 | 36 | FRA | ISLE ADAM | D1 | 4 |
| 94 | GOURDEN | David | 8097 | 01:21:29 | 01:21:20 | 96 | SH | 50 | FRA | LA VAILLANTE ST BRIEUC | 1 | |
| 95 | CRENEGUY | Gilles | 7346 | 01:21:30 | 01:21:23 | 97 | VH1 | 37 | FRA | PLOEREN ENDURANCE | D1 | 4 |
| 96 | TYMEN | Herve | 7181 | 01:21:32 | 01:21:18 | 95 | VH1 | 38 | FRA | LAKA BARZH | D1 | 4 |
| 97 | PELLE | Gilles | 5351 | 01:21:35 | 01:21:24 | 98 | VH1 | 39 | FRA | S/L JOUE-LES-TOURS AC | D1 | 4 |
| 98 | LANNUZEL | J philippe | 7625 | 01:21:36 | 01:21:06 | 91 | SH | 51 | FRA | PAC MAC | 1 | |
| 99 | MORVAN | Cyrille | 7749 | 01:21:37 | 01:21:32 | 100 | SH | 52 | TROTT DE LA PENZE | 1 | ||
| 100 | NORMAND | Philippe | 7597 | 01:21:42 | 01:21:38 | 103 | SH | 53 | FRA | AS SII | 1 | |
| 101 | HERVEIC | Erwan | 5809 | 01:21:42 | 01:21:30 | 99 | SH | 54 | ST MICHEL SUR ORGE | 1 | ||
| 102 | COROLLER | David | 7756 | 01:21:49 | 01:21:45 | 104 | SH | 55 | FRA | TROTT DE LA PENZE | 1 | |
| 103 | MESNIL | Adrien | 6695 | 01:21:51 | 01:21:47 | 105 | SH | 56 | FRA | BREST | 1 | |
| 104 | GUILLOTIN | Alain | 7427 | 01:21:53 | 01:21:49 | 106 | VH1 | 40 | FRA | MERDRIGNAC | D1 | 4 |
| 105 | LE COQ | Alain | 7494 | 01:21:56 | 01:21:52 | 107 | VH1 | 41 | FRA | CLUB ATHLE BIGOUDEN | D1 | 4 |
| 106 | EVERMME | Kemboi | 5066 | 01:21:59 | 01:21:58 | 108 | SF | 4 | N3 | 9 | ||
| 107 | LE BRAS | J claude | 7555 | 01:22:05 | 01:22:02 | 110 | SH | 57 | FRA | LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST | 1 | |
| 108 | BECAM | Thierry | 5694 | 01:22:07 | 01:22:01 | 109 | SH | 58 | LES LOCMARIOLLES | 1 | ||
| 109 | LALLES | J baptiste | 6442 | 01:22:09 | 01:22:06 | 112 | SH | 59 | FRA | BOHARS | 1 | |
| 110 | KERVRAN | David | 5349 | 01:22:16 | 01:22:05 | 111 | SH | 60 | FRA | PLOURIN LES MORLAIX | 1 | |
| 111 | BARBEY | Benoit | 8514 | 01:22:31 | 01:21:36 | 102 | VH1 | 42 | FRA | JOGG COUTANCES | D1 | 4 |
| 112 | RIOU | Gael | 7049 | 01:22:36 | 01:22:31 | 116 | VH1 | 43 | FRA | COURIR A MORLAIX | D1 | 4 |
| 113 | LEROY | Philippe | 5904 | 01:22:38 | 01:22:38 | 119 | SH | 61 | FRA | ASEC LA POMMERAYE | 1 | |
| 114 | KEROUANTON | Michel | 6479 | 01:22:40 | 01:21:33 | 101 | VH1 | 44 | FRA | OXY PLOUNEVENTER | D1 | 4 |
| 115 | CAJEAN | Xavier | 6829 | 01:22:41 | 01:22:28 | 115 | SH | 62 | FRA | REDERIEN CAP SIZUN | 1 | |
| 116 | ROPARS | Hermann | 6027 | 01:22:42 | 01:22:36 | 118 | SH | 63 | 1 | |||
| 117 | BELLEC | Anthony | 5394 | 01:22:44 | 01:22:22 | 114 | SH | 64 | FRA | CA TROTTE A LA MOTTE | 1 | |
| 118 | REUNGOAT | Yannick | 8432 | 01:22:44 | 01:22:21 | 113 | SH | 65 | FRA | COQUELICOTS PLOUZEVE | 1 | |
| 119 | MILLOCHEAU | Dominique | 6984 | 01:22:48 | 01:22:42 | 120 | VH1 | 45 | FRA | GUIPAVAS | D1 | 4 |
| 120 | APPERE | Christian | 8368 | 01:22:52 | 01:22:45 | 122 | VH1 | 46 | FRA | COURIR ENS PLOMELIN | D1 | 4 |
| 121 | HORELLOU | Herve | 7545 | 01:22:52 | 01:22:48 | 123 | SH | 66 | FRA | YANOO | 1 | |
| 122 | PALIERNE | Stephane | 6351 | 01:22:53 | 01:22:43 | 121 | VH1 | 47 | FRA | IROISE ATHLETISME* | D1 | 4 |
| 123 | POSTEC | J luc | 8427 | 01:23:01 | 01:22:34 | 117 | VH1 | 48 | FRA | COQUELICOTS PLOUZEVE | D1 | 4 |
| 124 | LACROIX | Ernest | 7578 | 01:23:04 | 01:22:50 | 124 | VH2 | 4 | FRA | COUREURS IC | D1 | 4 |
| 125 | LE DEZ | Marc | 8108 | 01:23:07 | 01:22:59 | 127 | SH | 67 | FRA | TROTT LANDI | 1 | |
| 126 | GUIVARCH | J philippe | 7718 | 01:23:07 | 01:22:54 | 126 | SH | 68 | FRA | SIBIRIL | 1 | |
| 127 | LE GALL | Gerard | 8161 | 01:23:09 | 01:23:06 | 129 | VH1 | 49 | FRA | SEMELLES DE VENT | D1 | 4 |
| 128 | LE LOUET | Patrick | 7341 | 01:23:12 | 01:22:53 | 125 | VH1 | 50 | FRA | AL PLOUFRAGAN | D1 | 4 |
| 129 | KERVEILLANT | Hervé | 7492 | 01:23:14 | 01:23:09 | 130 | VH2 | 5 | FRA | CLUB ATHLE BIGOUDEN | D1 | 4 |
| 130 | PARC | Sébastien | 8060 | 01:23:16 | 01:23:03 | 128 | SH | 69 | FRA | REDEG 29 | 1 | |
| 131 | WENDLING | Thierry | 7383 | 01:23:22 | 01:23:17 | 133 | SH | 70 | FRA | COURIR POUR LEA | 1 | |
| 132 | DESPOULAINS | Eric | 7574 | 01:23:23 | 01:23:17 | 134 | VH1 | 51 | FRA | TEAM HDB | D1 | 4 |
| 133 | PHILIPPOT | J pierre | 6604 | 01:23:24 | 01:23:20 | 138 | SH | 71 | FRA | LE SOURN | 1 | |
| 134 | VARAIRE | Patrick | 7503 | 01:23:24 | 01:23:21 | 139 | VH1 | 52 | FRA | LA VAILLANTE ST BRIEUC | D1 | 4 |
| 135 | TOUBOULIC | Nicolas | 5827 | 01:23:25 | 01:23:20 | 137 | SH | 72 | FRA | JEAN STALAVEN SAS | 1 | |
| 136 | LE RUE | Emile | 7061 | 01:23:27 | 01:23:18 | 135 | VH3 | 1 | FRA | S/L ES CORSEN | D1 | 4 |
| 137 | DUFOURCQ | Stephane | 8315 | 01:23:29 | 01:23:24 | 140 | VH1 | 53 | FRA | GUISSENY | D1 | 4 |
| 138 | KERVOELEN | David | 8078 | 01:23:32 | 01:23:12 | 131 | SH | 73 | FRA | LANNEANOU | 1 | |
| 139 | LE LAN | Loic | 5125 | 01:23:34 | 01:23:19 | 136 | VH1 | 54 | FRA | QUEVEN ATHLETISME | D1 | 4 |
| 140 | LE GALLO | Maryse | 5063 | 01:23:35 | 01:23:32 | 142 | VF1 | 1 | FRA | ATHLE PAYS DE LORIENT | N3 | 9 |
| 141 | GUILLOU | Christian | 8864 | 01:23:46 | 01:23:28 | 141 | VH2 | 6 | FRA | OXY PLOUNEVENTER | D1 | 4 |
| 142 | PETTON | Christophe | 5357 | 01:23:47 | 01:23:15 | 132 | SH | 74 | FRA | PORTSALL | 1 | |
| 143 | MOINDROT | Stéphane | 7363 | 01:23:47 | 01:23:41 | 145 | SH | 75 | FRA | FOOT PLUGUFFAN | 1 | |
| 144 | SALOU | Marc | 5708 | 01:23:55 | 01:23:49 | 148 | VH1 | 55 | FRA | ERGUE GABERIC | D1 | 4 |
| 145 | JAGUIN | Thierry | 7045 | 01:23:58 | 01:23:40 | 144 | VH2 | 7 | FRA | ST SULPICE LA FORET | D1 | 4 |
| 146 | PREDOUR | Mickael | 5631 | 01:24:00 | 01:23:45 | 147 | SH | 76 | FRA | SAINT THONAN | 1 | |
| 147 | BERUEL | Stephane | 8493 | 01:24:01 | 01:23:35 | 143 | VH1 | 56 | FRA | AC AVRANCHES | D1 | 4 |
| 148 | BERTRAND | Didier | 6964 | 01:24:02 | 01:23:43 | 146 | VH1 | 57 | FRA | FOUL CONCARNOISES | D1 | 4 |
| 149 | QUERE | J jacques | 8103 | 01:24:03 | 01:24:01 | 151 | SH | 77 | FRA | TROTT LANDI | 1 | |
| 150 | BODENNEC | J françois | 6602 | 01:24:04 | 01:23:58 | 150 | SH | 78 | FRA | AVEL VOR EXTREME | 1 | |
| 151 | COEFF | J claude | 7714 | 01:24:06 | 01:24:02 | 153 | VH1 | 58 | FRA | COURIR PLEYBER | D1 | 4 |
| 152 | NORMAND | Stephane | 8057 | 01:24:07 | 01:23:52 | 149 | SH | 79 | FRA | REDEG 29 | 1 | |
| 153 | FLOCH | Hubert | 6433 | 01:24:11 | 01:24:07 | 156 | VH1 | 59 | FRA | PLOUVORN | D1 | 4 |
| 154 | JAFFRES | Philippe | 6913 | 01:24:21 | 01:24:08 | 157 | SH | 80 | FRA | GUIPAVAS OXYGENE | 1 | |
| 155 | FOURE | J françois | 7372 | 01:24:22 | 01:24:15 | 162 | VH2 | 8 | FRA | COURIR A MORLAIX | D1 | 4 |
| 156 | GUILLERM | Jean claude | 7048 | 01:24:27 | 01:24:04 | 155 | VH1 | 60 | FRA | GUIPAVAS OXYGENE | D1 | 4 |
| 157 | RUCH | Gregory | 7980 | 01:24:31 | 01:24:19 | 163 | SH | 81 | FRA | ELVEN | 1 | |
| 158 | TREGUER | Bernard | 6796 | 01:24:33 | 01:24:02 | 154 | VH3 | 2 | FRA | LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST | D1 | 4 |
| 159 | LE COQ | Nicolas | 8131 | 01:24:34 | 01:24:13 | 161 | SH | 82 | FRA | UA LANGUEUX | 1 | |
| 160 | SENEL | Anthony | 7921 | 01:24:34 | 01:24:20 | 165 | JH | 1 | FRA | UACA ST BRIEUC | 1 | |
| 161 | ROLLAND | Gerard | 8048 | 01:24:34 | 01:24:31 | 167 | VH2 | 9 | FRA | REDEG 29 | D1 | 4 |
| 162 | ROPARS | Sylvain | 5950 | 01:24:34 | 01:24:11 | 159 | SH | 83 | FRA | LANDIVISIAU | 1 | |
| 163 | DESBOIS | Stephane | 8320 | 01:24:36 | 01:24:32 | 169 | VH2 | 10 | FRA | GUIPAVAS | D1 | 4 |
| 164 | MAUBAN | Christophe | 8077 | 01:24:37 | 01:24:31 | 168 | VH1 | 61 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | D1 | 4 |
| 165 | BLOND | David | 5381 | 01:24:39 | 01:24:34 | 170 | SH | 84 | FRA | CEPS DINAN TRIATHLON | 1 | |
| 166 | NONNOTTE | Stephane | 5765 | 01:24:41 | 01:24:30 | 166 | SH | 85 | FRA | GUILERS VTT NATURE | 1 | |
| 167 | BOURASSEAU | Vincent | 5621 | 01:24:44 | 01:24:12 | 160 | VH1 | 62 | FRA | AL LOPERHET | D1 | 4 |
| 168 | CHAVOUTIER | J claude | 8447 | 01:24:47 | 01:24:36 | 171 | VH2 | 11 | FRA | ESCAPADE MALESTROIT | D1 | 4 |
| 169 | CREACH | David | 8061 | 01:24:52 | 01:24:49 | 176 | SH | 86 | FRA | REDEG 29 | 1 | |
| 170 | SIBIRIL | Gilbert | 8051 | 01:24:52 | 01:24:48 | 175 | VH1 | 63 | FRA | REDEG 29 | D1 | 4 |
| 171 | DORIE | Olivier | 5323 | 01:24:55 | 01:24:19 | 164 | SH | 87 | FRA | AS INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | 1 | |
| 172 | LE BIAN | Eric | 8742 | 01:24:58 | 01:24:53 | 177 | VH1 | 64 | FRA | TAULE | D1 | 4 |
| 173 | BONDIS | Mickael | 5915 | 01:25:00 | 01:24:10 | 158 | SH | 88 | FRA | LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST | 1 | |
| 174 | PEROT | Hubert | 5012 | 01:25:00 | 01:24:59 | 180 | VH3 | 3 | FRA | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI | D1 | 4 |
| 175 | PILVEN | Alain | 7557 | 01:25:02 | 01:24:43 | 173 | VH1 | 65 | FRA | LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST | 1 | |
| 176 | LUNVEN | Bernard | 8307 | 01:25:08 | 01:25:03 | 183 | VH1 | 66 | FRA | CS KORRIGANS DE LESNEVEN | 1 | |
| 177 | LE COURRIARD | Lionel | 8837 | 01:25:10 | 01:24:38 | 172 | SH | 89 | FRA | THALES ADK BREST | 1 | |
| 178 | HELLIO | J pierre | 8128 | 01:25:11 | 01:25:04 | 185 | VH2 | 12 | FRA | UA LANGUEUX | 1 | |
| 179 | LE GOC | Nicolas | 7536 | 01:25:11 | 01:25:05 | 186 | VH1 | 67 | FRA | FOUL VARZECOISES | 1 | |
| 180 | AUVILLE | Claude | 7274 | 01:25:13 | 01:24:01 | 152 | SH | 90 | FRA | BREST | 1 | |
| 181 | LE ROY | Dominique | 8207 | 01:25:13 | 01:24:57 | 178 | VH1 | 68 | FRA | AS BEGARD | 1 | |
| 182 | JAOUEN | David | 6618 | 01:25:13 | 01:24:43 | 174 | SH | 91 | FRA | ST RENAN | 1 | |
| 183 | GUILLERM | Emmanuel | 8334 | 01:25:14 | 01:25:07 | 188 | SH | 92 | FRA | GOUESNOU | 1 | |
