| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | Saint Pol-Morlaix | Course à pied SEMI-MARATHON | site | Résultat |
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | Taulé-Morlaix | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | La Taulésienne Run | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| Place | Nom | Prenom | Dossard | TpsOfficiel | TpsCouru | PlaceTpsCouru | Cat | PlaceCat | Nat | ClubouVille | classement | bareme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAITI | Salim | 2005 | 00:28:19 | 00:28:17 | 1 | SH | 1 | KEN | N1 | 13 | |
| 2 | MITEI | Gideon | 2049 | 00:28:57 | 00:28:56 | 2 | SH | 2 | N1 | 13 | ||
| 3 | HABARUREMA | Jean damascene | 2024 | 00:29:00 | 00:28:59 | 3 | SH | 3 | FRA | ENA ANGERS* | N2 | 11 |
| 4 | KIILU | Simon | 2004 | 00:29:02 | 00:29:00 | 4 | SH | 4 | KEN | N2 | 11 | |
| 5 | BELHAJ | Hamid | 2022 | 00:29:33 | 00:29:32 | 5 | VH1 | 1 | FRA | ENDURANCE 72 | N2 | 11 |
| 6 | JANES | Matt | 2009 | 00:29:48 | 00:29:47 | 6 | SH | 5 | PAYS GAL | N2 | 11 | |
| 7 | DELYS | Charles | 2040 | 00:29:49 | 00:29:48 | 7 | SH | 6 | FRA | EA PAYS DE BROCELIANDE | N2 | 11 |
| 8 | JOHNSON | Michael | 2006 | 00:30:02 | 00:30:00 | 8 | SH | 7 | PAYS GAL | N2 | 11 | |
| 9 | ZOUHAL | Hassane | 2014 | 00:30:18 | 00:30:16 | 9 | VH1 | 2 | FRA | STADE RENNAIS ATHLETISME* | N3 | 9 |
| 10 | YRIS | Christopher | 2028 | 00:30:21 | 00:30:19 | 10 | SH | 8 | FRA | ACR DINAN | N3 | 9 |
| 11 | PIEDERRIERE | Yves | 2019 | 00:30:43 | 00:30:42 | 11 | SH | 9 | FRA | ATHLETISME SUD 22 * | N3 | 9 |
| 12 | HOBBS | Lewys | 2008 | 00:30:54 | 00:30:52 | 12 | SH | 10 | PAYS GAL | N3 | 9 | |
| 13 | ROUSSEL | Armel | 2030 | 00:30:58 | 00:30:57 | 13 | SH | 11 | FRA | HBA TA | N3 | 9 |
| 14 | HOBBS | Marc | 2012 | 00:30:59 | 00:30:57 | 14 | SH | 12 | PAYS GAL | N3 | 9 | |
| 15 | JENNINGS | Marc | 2010 | 00:31:15 | 00:31:13 | 15 | SH | 13 | PAYS GAL | N3 | 9 | |
| 16 | ROCABOY | Mathieu | 2017 | 00:31:32 | 00:31:30 | 16 | SH | 14 | FRA | ATHLETISME SUD 22 * | N3 | 9 |
| 17 | GLOUX | PATRICE | 2478 | 00:31:36 | 00:31:34 | 17 | SH | 15 | FRA | COURIR A CHATEAULIN | N3 | 9 |
| 18 | PHILIPPE | Samuel | 2031 | 00:31:37 | 00:31:36 | 18 | SH | 16 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | N3 | 9 |
| 19 | ROGER | Nicolas | 2046 | 00:31:39 | 00:31:36 | 19 | SH | 17 | FRA | GUYANCOURT | N3 | 9 |
| 20 | GUILCHER | David | 2043 | 00:31:40 | 00:31:38 | 20 | SH | 18 | FRA | COURIR A CHATEAULIN | N3 | 9 |
| 21 | CANRY | Romain | 2034 | 00:31:40 | 00:31:38 | 21 | SH | 19 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | N3 | 9 |
| 22 | RUIZ | Pascal | 2026 | 00:31:48 | 00:31:45 | 22 | VH1 | 3 | FRA | RAMBOUILLET SPORTS | N3 | 9 |
| 23 | FREBILLOT | Benoit | 2036 | 00:31:51 | 00:31:49 | 24 | SH | 20 | FRA | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | N3 | 9 |
| 24 | GICQUEL | Sylvain | 3738 | 00:31:53 | 00:31:48 | 23 | SH | 21 | FRA | S/L AC HAUTE VILAINE | N3 | 9 |
| 25 | FERRE | David | 4452 | 00:31:55 | 00:31:50 | 25 | SH | 22 | FRA | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | N3 | 9 |
| 26 | LE SAINT | Bertrand | 2029 | 00:31:56 | 00:31:53 | 26 | SH | 23 | FRA | RACING CLUB NANTAIS * | N3 | 9 |
| 27 | FLOUZAT | Gael | 2025 | 00:31:57 | 00:31:55 | 27 | SH | 24 | FRA | HBA TA | N3 | 9 |
| 28 | LOORIUS | Christophe | 2018 | 00:31:58 | 00:31:57 | 28 | VH1 | 4 | FRA | ATHLETISME SUD 22 * | N3 | 9 |
| 29 | YVINEC | Hugo | 2037 | 00:32:04 | 00:32:02 | 29 | JH | 1 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | N3 | 9 |
| 30 | BAJON | Clement | 4234 | 00:32:06 | 00:32:04 | 30 | EH | 1 | FRA | VS LA FERTE BERNARD | N3 | 9 |
| 31 | GUENNEUGUES | Gilles | 2032 | 00:32:18 | 00:32:16 | 31 | VH1 | 5 | FRA | CIMA PAYS D'AURAY | R1 | 7 |
| 32 | HOCHET | J michel | 4013 | 00:32:22 | 00:32:19 | 32 | VH1 | 6 | FRA | CIMA PAYS D'AURAY | R1 | 7 |
| 33 | LE MEUR | Mickael | 2060 | 00:32:25 | 00:32:21 | 33 | SH | 25 | FRA | S/L AMICALE LAIQUE DE PLOEMEUR | R1 | 7 |
| 34 | ZOUAD | Akim | 3429 | 00:32:26 | 00:32:24 | 34 | SH | 26 | FRA | AMIENS UC | R1 | 7 |
| 35 | PASCO | Eric | 4245 | 00:32:29 | 00:32:27 | 35 | VH1 | 7 | FRA | UA LANGUEUX | R1 | 7 |
| 36 | PAILLARD | Fredy | 3588 | 00:32:31 | 00:32:27 | 36 | SH | 27 | FRA | ASPTT NANTES | R1 | 7 |
| 37 | AUFFRAY | Jordane | 2269 | 00:32:34 | 00:32:32 | 37 | EH | 2 | FRA | S/L TA RENNES | R1 | 7 |
| 38 | LE HIR | Freddy | 2039 | 00:32:35 | 00:32:33 | 38 | SH | 28 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R1 | 7 |
| 39 | SIOHAN | Guillaume | 2038 | 00:32:41 | 00:32:38 | 39 | SH | 29 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R1 | 7 |
| 40 | LE CORGUILLE | Yohann | 4511 | 00:32:43 | 00:32:40 | 40 | SH | 30 | FRA | AS POMMERET | R1 | 7 |
| 41 | LE GAL | HENRI | 2876 | 00:32:43 | 00:32:42 | 42 | VH1 | 8 | FRA | STADE RENNAIS | R1 | 7 |
| 42 | LE BRUN | Yvonnick | 3314 | 00:32:44 | 00:32:41 | 41 | SH | 31 | FRA | MUEL | R1 | 7 |
| 43 | GUEGUEN | Julien | 4097 | 00:32:48 | 00:32:46 | 43 | SH | 32 | FRA | REDEG 29 | R1 | 7 |
| 44 | DESRUES | Renaud | 3460 | 00:32:49 | 00:32:47 | 44 | SH | 33 | FRA | CS GARNISON RENNES | R1 | 7 |
| 45 | CORNEC | Marc | 2045 | 00:32:51 | 00:32:49 | 47 | VH1 | 9 | FRA | LAKA BARZH | R1 | 7 |
| 46 | CALASTRENC | LUDOVIC | 2496 | 00:32:52 | 00:32:48 | 45 | SH | 34 | FRANCE | AC ROCHE-SUR-YON | R1 | 7 |
| 47 | GIARD | Noel | 3535 | 00:32:53 | 00:32:49 | 46 | SH | 35 | FRA | AS TOURLAVILLE | R1 | 7 |
| 48 | SIOHAN | Luc | 2035 | 00:32:54 | 00:32:52 | 49 | VH1 | 10 | FRA | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | R1 | 7 |
| 49 | BOUVET | Adrien | 2023 | 00:32:55 | 00:32:53 | 50 | SH | 36 | FRA | ENDURANCE 72 | R1 | 7 |
| 50 | COINE | Rolland | 3957 | 00:32:55 | 00:32:52 | 48 | SH | 37 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R1 | 7 |
| 51 | THOMAS | Yves | 2373 | 00:33:06 | 00:33:01 | 51 | SH | 38 | FRA | GOUDELIN | R1 | 7 |
| 52 | FAVREAU | Philippe | 2027 | 00:33:09 | 00:33:06 | 52 | VH1 | 11 | FRA | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | R1 | 7 |
| 53 | MICHEL | Stephane | 3455 | 00:33:10 | 00:33:08 | 54 | VH1 | 12 | FRA | CS GARNISON RENNES | R1 | 7 |
| 54 | LUBERT | Sébastien | 4074 | 00:33:11 | 00:33:08 | 53 | SH | 39 | FRA | EAPG | R1 | 7 |
| 55 | LE MOING | Franck | 3453 | 00:33:12 | 00:33:10 | 55 | VH1 | 13 | FRA | CS GARNISON RENNES | R1 | 7 |
| 56 | MORIN | Thibaut | 3231 | 00:33:18 | 00:33:13 | 56 | JH | 2 | FRA | PACE EN COURANT | R1 | 7 |
| 57 | RIO | OLIVIER | 2856 | 00:33:20 | 00:33:17 | 58 | SH | 40 | FRA | TRI RUNNING QUIMPER | R1 | 7 |
| 58 | EVRARD | Clement | 2399 | 00:33:21 | 00:33:17 | 57 | SH | 41 | FRA | ATHLE PAYS DE L`ORIENT | R1 | 7 |
| 59 | WATTELET | ANTONY | 2378 | 00:33:23 | 00:33:21 | 60 | SH | 42 | FRA | GAILLON | R1 | 7 |
| 60 | FIXOT | Jean claude | 3739 | 00:33:25 | 00:33:21 | 61 | VH1 | 14 | FRA | ATHLE JOG BRUZ | R1 | 7 |
| 61 | UGUEN | VINCENT | 2729 | 00:33:26 | 00:33:20 | 59 | EH | 3 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | R1 | 7 |
| 62 | LE TIEC | YANN | 2879 | 00:33:29 | 00:33:23 | 62 | SH | 43 | FRA | UA LANGUEUX | R1 | 7 |
| 63 | GILLET | Philippe | 3220 | 00:33:30 | 00:33:27 | 63 | SH | 44 | FRA | AC PONT REAN | R1 | 7 |
| 64 | COLIN | Laurent | 3641 | 00:33:35 | 00:33:32 | 67 | SH | 45 | FRA | COURIR ST THONAN | R1 | 7 |
| 65 | DEBAINS | Mickael | 4053 | 00:33:35 | 00:33:30 | 65 | SH | 46 | FRA | S/L AC HAUTE VILAINE | R1 | 7 |
| 66 | LE VIOL | SYLVAIN | 2864 | 00:33:37 | 00:33:31 | 66 | EH | 4 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | R1 | 7 |
| 67 | HERCOUET | Mickael | 2020 | 00:33:38 | 00:33:35 | 70 | SH | 47 | FRA | ATHLETISME SUD 22 * | R1 | 7 |
| 68 | JUHEL | Quentin | 3885 | 00:33:38 | 00:33:34 | 68 | JH | 3 | FRA | S/L COURIR A SAINT AVE | R1 | 7 |
| 69 | SAUDRAIS | Noel | 2144 | 00:33:39 | 00:33:35 | 69 | SH | 48 | FRA | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | R1 | 7 |
| 70 | LE FLOCH | Christian | 3442 | 00:33:42 | 00:33:30 | 64 | SH | 49 | FRA | COURIR BOURG BLANC | R1 | 7 |
| 71 | LE BUAN | Renaud | 2297 | 00:33:44 | 00:33:40 | 72 | SH | 50 | FRA | ISSOU | R1 | 7 |
| 72 | LE THEON | Mickael | 2442 | 00:33:45 | 00:33:42 | 73 | EH | 5 | FRA | COURIR A CHATEAULIN | R1 | 7 |
| 73 | BOURDET | Partrick | 3672 | 00:33:45 | 00:33:40 | 71 | VH1 | 15 | FRA | AS TOURLAVILLE | R1 | 7 |
| 74 | POTTIER | Mickael | 2041 | 00:33:46 | 00:33:44 | 74 | SH | 51 | FRA | A3 ALENCON | R1 | 7 |
| 75 | DESGRE | ROMAIN | 2406 | 00:33:52 | 00:33:45 | 75 | EH | 6 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | R1 | 7 |
| 76 | LE GALL | PATRICE | 4003 | 00:33:54 | 00:33:48 | 76 | SH | 52 | FRA | STADE BRESTOIS * | R1 | 7 |
| 77 | SERAIS | Arnold | 2015 | 00:33:56 | 00:33:53 | 80 | SH | 53 | FRA | STADE RENNAIS ATHLETISME* | R1 | 7 |
| 78 | HELIAS | Stephane | 2445 | 00:33:56 | 00:33:50 | 78 | SH | 54 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | R1 | 7 |
| 79 | SANS | LAURENT | 2414 | 00:33:58 | 00:33:52 | 79 | SH | 55 | FRA | VINEUIL SPORTS | R1 | 7 |
| 80 | HUCHON | Eric | 3046 | 00:33:58 | 00:33:50 | 77 | VH1 | 16 | FRA | PONTIVY | R1 | 7 |
| 81 | GANDON | Alain | 3902 | 00:34:00 | 00:33:57 | 83 | VH1 | 17 | FRA | ATHLE PONT PEAN | R1 | 7 |
| 82 | PEIGNE | Olivier | 3783 | 00:34:00 | 00:33:57 | 81 | SH | 56 | FRA | CJF SAINT-MALO | R1 | 7 |
| 83 | BALAVEN | MIGUEL | 2514 | 00:34:01 | 00:33:57 | 82 | EH | 7 | FRA | COURIR A CHATEAULIN | R1 | 7 |
| 84 | TANDE | ARMAND | 3223 | 00:34:02 | 00:34:00 | 85 | VH3 | 1 | FRA | LA VIGILANTE | R1 | 7 |
| 85 | LANDAIS | Nicolas | 2013 | 00:34:02 | 00:34:00 | 86 | VH1 | 18 | FRA | STADE RENNAIS ATHLETISME* | R1 | 7 |
| 86 | LE CORNE | Stephane | 4302 | 00:34:04 | 00:33:59 | 84 | SH | 57 | FRA | SAP POMP 29 | R1 | 7 |
| 87 | BOULET | Freddy | 2129 | 00:34:05 | 00:34:02 | 90 | SH | 58 | FRA | LYON 08 | R1 | 7 |
| 88 | LE CONIAT | Erwan | 4212 | 00:34:05 | 00:34:02 | 89 | EH | 8 | FRA | VS LA FERTE BERNARD | R1 | 7 |
| 89 | MORIN | Vincent | 3505 | 00:34:06 | 00:34:01 | 88 | SH | 59 | FRA | ENDURANCE 72 | R1 | 7 |
| 90 | DAOUDAL | Gregory | 2939 | 00:34:06 | 00:34:01 | 87 | JH | 4 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R1 | 7 |
| 91 | BOLZER | Ollivier | 3612 | 00:34:08 | 00:34:05 | 91 | SH | 60 | FRA | CLUB ATHLE BIGOUDEN | R2 | 6 |
| 92 | LE GAC | J pierre | 3454 | 00:34:15 | 00:34:13 | 93 | VH1 | 19 | FRA | CS GARNISON RENNES | R2 | 6 |
| 93 | VRIGNON | Manuel | 4244 | 00:34:16 | 00:34:10 | 92 | SH | 61 | FRA | UA LANGUEUX | R2 | 6 |
| 94 | MACHECOURT | LUC | 2437 | 00:34:17 | 00:34:13 | 94 | SH | 62 | FRA | ATHLe PAYS DE L\\`ORIENT | R2 | 6 |
| 95 | GUINARD | Dominique | 4517 | 00:34:19 | 00:34:16 | 95 | VH1 | 20 | FRA | ATHLETIC PONT-REAN | R2 | 6 |
| 96 | APPRIOU | Aurélien | 3188 | 00:34:22 | 00:34:18 | 98 | JH | 5 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 97 | CORMIER | Bruno | 3493 | 00:34:22 | 00:34:17 | 96 | SH | 63 | FRA | LV FOUGERES | R2 | 6 |
| 98 | PROVOST | Joel | 2033 | 00:34:25 | 00:34:21 | 99 | VH1 | 21 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | R2 | 6 |
| 99 | BENHAMOU | Michael | 3333 | 00:34:28 | 00:34:23 | 101 | SH | 64 | FRA | LV FOUGERES | R2 | 6 |
| 100 | KERIBIN | ARNAUD | 2344 | 00:34:31 | 00:34:18 | 97 | SH | 65 | FRA | US CMB | R2 | 6 |
| 101 | L 'HENORET | Alexandre | 2175 | 00:34:32 | 00:34:29 | 103 | EH | 9 | FRA | S/L EAA GUINGAMP | R2 | 6 |
| 102 | GRALL | J marie | 4345 | 00:34:32 | 00:34:24 | 102 | JH | 6 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | R2 | 6 |
| 103 | BRIAND | FABRICE | 2390 | 00:34:33 | 00:34:29 | 104 | SH | 66 | FRA | ATHLE DU PAYS DE REDON | R2 | 6 |
| 104 | QUELLEC | Dewi | 4002 | 00:34:34 | 00:34:23 | 100 | SH | 67 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 105 | LE GRAET | Serge | 3878 | 00:34:39 | 00:34:34 | 106 | VH2 | 1 | FRA | LIVBAG | R2 | 6 |
| 106 | FICHOU | Florent | 3956 | 00:34:40 | 00:34:33 | 105 | VH1 | 22 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 107 | LAMBERT | Mael | 3382 | 00:34:41 | 00:34:37 | 107 | CH | 1 | FRA | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | R2 | 6 |
| 108 | LE HER | Marc | 3360 | 00:34:43 | 00:34:40 | 109 | VH1 | 23 | FRA | LES BOS MOLLETS | R2 | 6 |
| 109 | MAHE | J marie | 3528 | 00:34:45 | 00:34:38 | 108 | SH | 68 | FRA | PLURIEN | R2 | 6 |
| 110 | PRADY | ROBERT | 2470 | 00:34:45 | 00:34:41 | 110 | SH | 69 | BRITISH | CAMBRIDGE | R2 | 6 |
| 111 | DELAMARCHE | Gwenael | 3607 | 00:34:46 | 00:34:42 | 111 | SH | 70 | FRA | ESEM PLOERMEL | R2 | 6 |
| 112 | LE ROUX | DEVRIG | 2310 | 00:34:47 | 00:34:43 | 113 | SH | 71 | FRA | A.C. PARIS JOINVILLE | R2 | 6 |
| 113 | CARDIN | Nicolas | 4009 | 00:34:48 | 00:34:44 | 114 | SH | 72 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 114 | BESELY | Stephane | 4671 | 00:34:50 | 00:34:42 | 112 | VH1 | 24 | UA LANGUEUX | R2 | 6 | |
| 115 | BOULCH | Mael | 3950 | 00:34:51 | 00:34:44 | 115 | JH | 7 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 116 | RICHARD | Dominique | 4211 | 00:34:53 | 00:34:47 | 116 | VH1 | 25 | FRA | VS LA FERTE BERNARD | R2 | 6 |
| 117 | LAGADEC | Yohann | 4008 | 00:34:57 | 00:34:53 | 117 | SH | 73 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 118 | NIGEN | Gwendal | 2285 | 00:34:58 | 00:34:54 | 119 | SH | 74 | FRA | S/L US PALAISEAU | R2 | 6 |
| 119 | BERDER | JULIEN | 2367 | 00:34:58 | 00:34:55 | 121 | EH | 10 | FRA | GUIPAVAS | R2 | 6 |
| 120 | PRAUD | Stephane | 3981 | 00:34:58 | 00:34:55 | 120 | SH | 75 | FRA | ATHLE PONT PEAN | R2 | 6 |
| 121 | TALABARDON | ALAIN | 2863 | 00:35:00 | 00:34:57 | 124 | SH | 76 | FRA | ROSCOFF | R2 | 6 |
| 122 | PERIN | Daniel | 3239 | 00:35:00 | 00:34:53 | 118 | SH | 77 | FRA | AL CARHAIX-PLOUGUER | R2 | 6 |
| 123 | LE BUSSY | Quentin | 3459 | 00:35:00 | 00:34:57 | 125 | JH | 8 | FRA | CS GARNISON RENNES | R2 | 6 |
| 124 | LE FOLL | Yannick | 3897 | 00:35:01 | 00:34:56 | 122 | VH1 | 26 | FRA | AS BEGARD | R2 | 6 |
| 125 | QUILLERE | Regis | 3016 | 00:35:01 | 00:34:57 | 123 | SH | 78 | FRA | S/L COURIR A SAINT AVE | R2 | 6 |
| 126 | DIAS | CARLOS | 2800 | 00:35:05 | 00:35:02 | 128 | SH | 79 | PORTUGAISE | PLOUFRAGAN | R2 | 6 |
| 127 | PRADOS | J yves | 3458 | 00:35:06 | 00:35:01 | 127 | VH2 | 2 | FRA | CS GARNISON RENNES | R2 | 6 |
| 128 | BARGAIN | Erwan | 3611 | 00:35:08 | 00:35:05 | 132 | SH | 80 | CLUB ATHLE BIGOUDEN | R2 | 6 | |
| 129 | GUASTELLA | Pierre | 2021 | 00:35:08 | 00:35:05 | 134 | SH | 81 | FRA | ASPTT BORDEAUX | R2 | 6 |
| 130 | CAILLERE | Damien | 3623 | 00:35:09 | 00:34:58 | 126 | SH | 82 | FRA | TRECOBAT | R2 | 6 |
| 131 | LE BRAS | Sebastien | 4004 | 00:35:11 | 00:35:06 | 135 | SH | 83 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 132 | RENARD | Quentin | 3164 | 00:35:11 | 00:35:08 | 136 | SH | 84 | FRA | S P N VERNON | R2 | 6 |
| 133 | KERHORNOU | Eric | 4163 | 00:35:12 | 00:35:02 | 129 | VH1 | 27 | FRA | SEMELLES DE VENT | R2 | 6 |
| 134 | DUMOULIN | David | 4219 | 00:35:13 | 00:35:05 | 131 | SH | 85 | FRA | ASB REZE | R2 | 6 |
| 135 | CANN | REGIS | 2716 | 00:35:13 | 00:35:09 | 139 | SH | 86 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLeTISME | R2 | 6 |
| 136 | JAOUEN | Daniel | 4150 | 00:35:14 | 00:35:09 | 138 | SH | 87 | FRA | VERNOUILLET | R2 | 6 |
| 137 | LAGNIAUX | Stephane | 2093 | 00:35:14 | 00:35:11 | 142 | SH | 88 | FRA | OUEST FRANCE | R2 | 6 |
| 138 | MOUTON | Francois | 2417 | 00:35:16 | 00:35:11 | 141 | SH | 89 | FRA | PLEUMELEUC | R2 | 6 |
| 139 | MENANT | Arnaud | 3415 | 00:35:16 | 00:35:13 | 145 | SH | 90 | FRA | ATHLETIC PONT-REAN | R2 | 6 |
| 140 | GUILLAMET | Olivier | 2225 | 00:35:16 | 00:35:11 | 143 | SH | 91 | FRA | TRIAT ANGERS | R2 | 6 |
| 141 | THOMMERET | PHILIPPE | 2840 | 00:35:17 | 00:35:12 | 144 | VH1 | 28 | FRA | LES FOULeES ROQUEBRUNOISES | R2 | 6 |
| 142 | KERAMBRUN | Hugo | 2264 | 00:35:17 | 00:35:09 | 137 | EH | 11 | FRA | LOPERHET | R2 | 6 |
| 143 | DIOURON | CHRISTOPHE | 2915 | 00:35:18 | 00:35:16 | 148 | VH1 | 29 | FRA | SC DRAVEIL | R2 | 6 |
| 144 | PRONO | Kevin | 3014 | 00:35:18 | 00:35:13 | 147 | CH | 2 | FRA | S/L COURIR A SAINT AVE | R2 | 6 |
| 145 | VERDON | Christian | 3686 | 00:35:19 | 00:35:05 | 133 | VH1 | 30 | FRA | LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST | R2 | 6 |
| 146 | KERVENNIC | Erwan | 2254 | 00:35:19 | 00:35:11 | 140 | SH | 92 | FRA | COURIR A CHATEAULIN | R2 | 6 |
| 147 | DENIS | Bruno | 3160 | 00:35:23 | 00:35:19 | 149 | VH1 | 31 | FRA | BREST | R2 | 6 |
| 148 | DERIAN | Alexandre | 3871 | 00:35:28 | 00:35:24 | 150 | JH | 9 | FRA | ATHLE DU PAYS DE VANNES * | R2 | 6 |
| 149 | ADERNO | Clement | 2085 | 00:35:30 | 00:35:13 | 146 | EH | 12 | FRA | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | R2 | 6 |
| 150 | PORZIER | Gildas | 3951 | 00:35:34 | 00:35:27 | 152 | VH1 | 32 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 151 | LANDAU | ALIX | 2844 | 00:35:35 | 00:35:27 | 151 | CH | 3 | LANNION | R2 | 6 | |
| 152 | COROLLEUR | Michel | 4585 | 00:35:35 | 00:35:32 | 154 | VH1 | 33 | FR | ASPTT RENNES | R2 | 6 |
| 153 | BATTA | AURELIEN | 2674 | 00:35:35 | 00:35:04 | 130 | EH | 13 | FRA | CHATEAULIN | R2 | 6 |
| 154 | BATTAIS | Eric | 3983 | 00:35:36 | 00:35:33 | 155 | VH1 | 34 | FRA | EA PAYS DE BROCELIANDE | R2 | 6 |
| 155 | BOLZEC | Thomas | 3273 | 00:35:37 | 00:35:34 | 156 | SH | 93 | FRA | ACR LOCMINE-PONTIVY * | R2 | 6 |
| 156 | PENNAMEN | JEAN PIERRE | 2552 | 00:35:37 | 00:35:31 | 153 | VH1 | 35 | REDERIEN CAP SIZUN | R2 | 6 | |
| 157 | CARIOU | Remy | 3342 | 00:35:38 | 00:35:35 | 158 | VH1 | 36 | FRA | IROISE ATHLETISME* | R2 | 6 |
| 158 | GUICHON | Ronan | 4588 | 00:35:39 | 00:35:35 | 160 | SH | 94 | FRA | ASPTT RENNES | R2 | 6 |
| 159 | BALLARD | GAETAN | 2788 | 00:35:40 | 00:35:35 | 157 | SH | 95 | FRA | US ST GILLES | R2 | 6 |
| 160 | KERVAHUT | Jean-claude | 2044 | 00:35:43 | 00:35:41 | 166 | VH2 | 3 | FRA | FOUL VARZECOISES | R2 | 6 |
| 161 | DAOUDAL | Mikael | 4377 | 00:35:45 | 00:35:40 | 162 | VH1 | 37 | FRA | FOUL FOLGOET | R2 | 6 |
| 162 | LE JOLLEC | Vincent | 3026 | 00:35:45 | 00:35:35 | 159 | SH | 96 | FRA | COURIR A CHATEAULIN | R2 | 6 |
| 163 | MESSAGER | Philippe | 2211 | 00:35:46 | 00:35:39 | 161 | SH | 97 | FRA | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | R2 | 6 |
| 164 | TURETTE | Didier | 3394 | 00:35:46 | 00:35:40 | 163 | VH1 | 38 | FRA | PLUMAUGAT ATHLETISME | R2 | 6 |
| 165 | COLAS | Pierre | 4247 | 00:35:47 | 00:35:43 | 168 | VH1 | 39 | FRA | S/L AC HAUTE VILAINE | R2 | 6 |
| 166 | CHEVANCE | Herve | 3507 | 00:35:48 | 00:35:41 | 165 | VH1 | 40 | FRA | S/L AL PLOUFRAGAN | R2 | 6 |
| 167 | MORAZIN | Mathias | 4536 | 00:35:54 | 00:35:48 | 171 | SH | 98 | FRA | AC AVRANCHES | R2 | 6 |
| 168 | PENN | J yves | 4141 | 00:35:56 | 00:35:45 | 169 | VH1 | 41 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | R2 | 6 |
| 169 | JACOB | Dominiques | 3536 | 00:35:57 | 00:35:50 | 174 | SH | 99 | FRA | PACE EN COURANT | R2 | 6 |
| 170 | BACHELOT | J yves | 4578 | 00:35:57 | 00:35:53 | 178 | VH2 | 4 | FRA | ATHLETIC PONT-REAN | R2 | 6 |
| 171 | CALVEZ | Benoit | 2141 | 00:35:57 | 00:35:49 | 172 | SH | 100 | FRA | PLOUISY | R2 | 6 |
| 172 | ABIVEN | Yann | 4238 | 00:35:58 | 00:35:41 | 164 | EH | 14 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 173 | LE GRAS | Nicolas | 3425 | 00:35:59 | 00:35:49 | 173 | SH | 101 | FRA | COURIR CORAY | R2 | 6 |
| 174 | LE BARCH | Gabriel | 3138 | 00:35:59 | 00:35:42 | 167 | VH1 | 42 | FRA | ENDURANCE SHOP | R2 | 6 |
| 175 | COIC | Alain | 4184 | 00:36:00 | 00:35:53 | 179 | SH | 102 | FRA | CARHAIX PLOUGUER | R2 | 6 |
| 176 | CORABOEUF | Francois | 3371 | 00:36:00 | 00:35:57 | 180 | VH1 | 43 | FRA | CSJB ANGERS | R2 | 6 |
| 177 | BELLIER | Ludwig | 3677 | 00:36:03 | 00:35:50 | 176 | SH | 104 | FRA | LEGION ST PIERRE ATHLE. BREST | R2 | 6 |
| 178 | BOUCHER | Alain | 2936 | 00:36:03 | 00:35:58 | 181 | SH | 103 | FRA | STADE BRESTOIS * | R2 | 6 |
| 179 | THOMAS | Mathieu | 2994 | 00:36:04 | 00:35:59 | 182 | JH | 10 | FRA | CIMA PAYS D'AURAY | R2 | 6 |
| 180 | LEBRET | Julien | 3337 | 00:36:04 | 00:35:45 | 170 | SH | 105 | FRA | SAP POMP 29 | R2 | 6 |
| 181 | COCHARD | SEBASTIEN | 2370 | 00:36:07 | 00:36:02 | 186 | SH | 106 | FRA | CA REGION QUESTEMBERT | R3 | 5 |
| 182 | CHARTRAIN | Christophe | 4539 | 00:36:07 | 00:35:51 | 177 | SH | 107 | FRA | AC AVRANCHES | R3 | 5 |
| 183 | LE GUILLOUX | Romain | 3973 | 00:36:07 | 00:36:00 | 184 | EH | 15 | FRA | ASPTT LANNION | R3 | 5 |
