| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | Saint Pol-Morlaix | Course à pied SEMI-MARATHON | site | Résultat |
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | Taulé-Morlaix | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| 2008-10-26 | FRA | MORLAIX | La Taulésienne Run | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| Place | Nom | Prenom | Dossard | TpsOfficiel | TpsCouru | PlaceTpsCouru | Cat | PlaceCat | nat | ClubouVille | classement | bareme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBONBESA | Katharine | 1 | 00:33:18 | 00:33:18 | 1 | SF | 1 | OUG | N1 | 13 | |
| 2 | OUBOUHOU | Yamna | 17 | 00:33:37 | 00:33:37 | 2 | SF | 2 | FRA | CS MEAUX | N1 | 13 |
| 3 | PASQUIER | Karine | 827 | 00:34:03 | 00:34:03 | 3 | SF | 3 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | N1 | 13 |
| 4 | OMOI | Catherine | 2 | 00:34:58 | 00:34:57 | 4 | EF | 1 | KEN | N2 | 11 | |
| 5 | CEVENO LAMBERT | Beatrice | 9 | 00:35:03 | 00:35:02 | 5 | VF1 | 1 | FRA | S/L LAMBALLE AC | N2 | 11 |
| 6 | PELLEN | Maryline | 815 | 00:35:25 | 00:35:24 | 6 | SF | 4 | FRA | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | N2 | 11 |
| 7 | VASSEUR | Nathalie | 13 | 00:36:24 | 00:36:23 | 7 | VF1 | 2 | FRA | SEMELLES DE VENT | N3 | 9 |
| 8 | TABBOUSSI | Hasna | 1025 | 00:36:28 | 00:36:27 | 8 | SF | 5 | FRA | QUIMPER ATHLETISME | N3 | 9 |
| 9 | DIXON | Leah | 8 | 00:36:28 | 00:36:28 | 9 | JF | 1 | GBR | N3 | 9 | |
| 10 | ELLIS | Mel | 7 | 00:36:40 | 00:36:40 | 10 | VF1 | 3 | GBR | N3 | 9 | |
| 11 | RAUX | Corinne | 4 | 00:37:19 | 00:37:18 | 11 | SF | 6 | FRA | ENDURANCE 72 | N3 | 9 |
| 12 | HOUITTE | Gaëlle | 5 | 00:38:02 | 00:38:00 | 12 | SF | 7 | FRA | PACE EN COURANT | N3 | 9 |
| 13 | FAVENNEC | Isabelle | 1024 | 00:38:08 | 00:38:07 | 13 | VF1 | 4 | FRA | S/L CAS INGUINIEL | N3 | 9 |
| 14 | LAUDRIN | Vanessa | 808 | 00:38:10 | 00:38:09 | 14 | SF | 8 | FRA | CIMA PAYS D'AURAY | N3 | 9 |
| 15 | MOISAN | Solène | 1096 | 00:38:35 | 00:38:34 | 15 | SF | 9 | FRA | ST GLEN | N3 | 9 |
| 16 | JALABERT | Helene | 850 | 00:38:38 | 00:38:37 | 16 | VF1 | 5 | FRA | COURIR A PLUNERET | R1 | 7 |
| 17 | SERGENT PETIT | Annette | 14 | 00:38:50 | 00:38:49 | 17 | VF1 | 6 | FRA | S/L VAL DE SAONE ATHLETISME | R1 | 7 |
| 18 | LE BELLER | Christelle | 1137 | 00:38:53 | 00:38:52 | 18 | SF | 10 | FRA | S/L CAS INGUINIEL | R1 | 7 |
| 19 | LAPLACE-LEPAS | Céline | 117 | 00:38:55 | 00:38:53 | 19 | SF | 11 | FRA | CERCLE ATHLETIQUE DE L EURE | R1 | 7 |
| 20 | LESCOP-MAYEUR | Anne sophie | 12 | 00:39:01 | 00:39:00 | 20 | SF | 12 | FRA | STADE RENNAIS ATHLETISME* | R1 | 7 |
| 21 | PONZA | Isabelle | 10 | 00:39:20 | 00:39:19 | 21 | VF1 | 7 | FRA | SPORT 2000 CHATEAULIN | R1 | 7 |
| 22 | RINGENBACH SANTOS | Virginie | 302 | 00:39:46 | 00:39:45 | 22 | SF | 13 | FRA | PACe EN COURANT | R1 | 7 |
| 23 | FABUREL | Nathalie | 276 | 00:39:51 | 00:39:49 | 23 | SF | 14 | FRA | AC LA ROCHE SUR YON | R1 | 7 |
| 24 | CARIOU | Morgane | 80 | 00:40:05 | 00:40:04 | 24 | JF | 2 | FRA | STADE RENNAIS ATHLETISME* | R1 | 7 |
| 25 | MESNAGE | Christelle | 878 | 00:40:05 | 00:40:04 | 25 | SF | 15 | FRA | CS GARNISON RENNES | R1 | 7 |
| 26 | HEURTAULT | Marina | 986 | 00:40:17 | 00:40:15 | 26 | SF | 16 | FRA | EA PAYS DE BROCELIANDE | R1 | 7 |
| 27 | CLAYESSENS | Noemi | 841 | 00:40:18 | 00:40:16 | 27 | JF | 3 | FRA | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | R1 | 7 |
| 28 | DORE | Patricia | 909 | 00:40:25 | 01:15:57 | 724 | SF | 17 | FRA | GOUESNACH | R1 | 7 |
| 29 | ROUET | Helene | 190 | 00:41:03 | 00:41:02 | 28 | VF1 | 8 | FRA | ENDURANCE 72 | R2 | 6 |
| 30 | DALIDEC | Christelle | 912 | 00:41:09 | 00:41:07 | 29 | SF | 18 | FRA | LA JARRIE | R2 | 6 |
| 31 | JOUBEL | Gwenola | 988 | 00:41:23 | 00:41:21 | 30 | VF1 | 9 | FRA | BATISCOP ENTREPRISE | R2 | 6 |
| 32 | GUILLEMET | Solene | 251 | 00:41:26 | 00:41:23 | 31 | SF | 19 | FRA | ESEM | R2 | 6 |
| 33 | MARSOLLIER | Veronique | 917 | 00:41:29 | 00:41:28 | 32 | VF1 | 10 | FRA | CLUB ATHLE BIGOUDEN | R2 | 6 |
| 34 | HUBERT | Fabienne | 1030 | 00:42:14 | 00:42:12 | 33 | VF1 | 11 | FRA | CJF SAINT-MALO | R2 | 6 |
| 35 | AUFFRET | Isabelle | 1050 | 00:42:15 | 00:42:12 | 34 | SF | 20 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 36 | LOREC | Cecile | 915 | 00:42:17 | 00:42:14 | 35 | SF | 21 | FRA | CLUB ATHLE BIGOUDEN | R2 | 6 |
| 37 | MESCOFF | Isabelle | 1051 | 00:42:20 | 00:42:16 | 36 | SF | 22 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 38 | LE ROUX | Nina | 914 | 00:42:22 | 00:42:18 | 37 | SF | 23 | FRA | CLUB ATHLE BIGOUDEN | R2 | 6 |
| 39 | LE GOFF | Patricia | 879 | 00:42:27 | 00:42:22 | 38 | VF1 | 12 | FRA | COURIR BOURG BLANC | R2 | 6 |
| 40 | LE BORGNE | Catherine | 264 | 00:42:32 | 00:42:30 | 39 | VF1 | 13 | FRA | ATHLe PAYS FOUGeRES | R2 | 6 |
| 41 | COLOMBIER | Pascale | 60 | 00:42:32 | 00:42:31 | 40 | VF1 | 14 | FRA | S/L STADE LESNEVEN | R2 | 6 |
| 42 | LARIVIERE-GILLET | Isabelle | 889 | 00:42:37 | 00:42:34 | 41 | SF | 24 | FRA | EA PAYS DE BROCELIANDE | R2 | 6 |
| 43 | ORCIL | Maela | 1052 | 00:42:38 | 00:42:35 | 42 | JF | 4 | FRA | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | R2 | 6 |
| 44 | AVENEL | Christele | 263 | 00:42:40 | 00:42:38 | 44 | VF1 | 15 | FRA | ATHLe PAYS DE FOUGeRES | R2 | 6 |
| 45 | BECAND | Myriam | 910 | 00:42:41 | 00:42:37 | 43 | SF | 25 | FRA | QUIMPER | R2 | 6 |
| 46 | LUCAS | Marie-Francoise | 339 | 00:42:53 | 00:42:51 | 45 | VF1 | 16 | FRA | PLUMAUGAT ATHLETISME | R2 | 6 |
| 47 | QUERE | Brigitte | 375 | 00:42:57 | 00:42:54 | 46 | VF1 | 17 | R2 | 6 | ||
| 48 | PLAUD | Yolande | 840 | 00:43:00 | 00:42:56 | 47 | VF1 | 18 | FRA | P DE C PLOUDANIEL | R2 | 6 |
| 49 | GORREC | Sophie | 214 | 00:43:17 | 00:43:16 | 48 | SF | 26 | FRA | RUEIL AC | R2 | 6 |
| 50 | MORAND LEFEUVRE | Fanny | 1208 | 00:43:20 | 00:43:18 | 49 | VF1 | 19 | FRA | ASPTT RENNES | R3 | 5 |
| 51 | GOBBE | Myriam | 1205 | 00:43:35 | 00:43:33 | 50 | VF1 | 20 | FRA | ASPTT RENNES | R3 | 5 |
| 52 | GUILLAMET | Celine | 97 | 00:43:43 | 00:43:41 | 51 | SF | 27 | FRA | TRIAT ANGERS | R3 | 5 |
| 53 | POUILLAS | Michelle | 95 | 00:43:49 | 00:43:47 | 53 | VF2 | 1 | FRA | BLAVET SCORFF ATHLETISME* | R3 | 5 |
| 54 | ALMAIRAC | Christelle | 223 | 00:43:49 | 00:43:45 | 52 | SF | 28 | FRA | US CMB | R3 | 5 |
| 55 | KERBORIOU | Francoise | 367 | 00:43:56 | 00:43:53 | 54 | VF1 | 21 | FRA | PLOUGUERNEVEL | R3 | 5 |
| 56 | BOUCHARD | Marie | 843 | 00:44:02 | 00:43:56 | 55 | CF | 1 | FRA | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | R3 | 5 |
| 57 | LE GUEN | Veronique | 291 | 00:44:12 | 00:44:04 | 56 | VF1 | 22 | FRA | REDERIEN BRADEN | R3 | 5 |
| 58 | BRUNET | Sandrine | 929 | 00:44:13 | 00:44:11 | 57 | VF1 | 23 | FRA | CA PICTAVE | R3 | 5 |
| 59 | MOULIN | Nathalie | 1106 | 00:44:29 | 00:44:20 | 58 | SF | 29 | FRA | SEMELLES DE VENT | R3 | 5 |
| 60 | SOLER | Viviane | 883 | 00:44:31 | 00:44:28 | 61 | VF2 | 2 | FRA | AMICALE LAIQUE DE CROZON | R3 | 5 |
| 61 | QUELEN | Marianne | 1017 | 00:44:33 | 00:44:27 | 60 | SF | 30 | FRA | COURIR A CHATEAULIN | R3 | 5 |
| 62 | TOQUET | Delphine | 310 | 00:44:35 | 00:44:23 | 59 | SF | 31 | FRA | BREST | R3 | 5 |
| 63 | L'HEVEDER | Anne marie | 805 | 00:44:36 | 00:44:31 | 62 | VF1 | 24 | FRA | LE FOLGOET | R3 | 5 |
| 64 | CHOPIN | Marie | 1167 | 00:44:38 | 00:44:33 | 63 | VF2 | 3 | FRA | FOOTING LANDERN | R3 | 5 |
| 65 | BROUAZIN | Veronique | 833 | 00:44:52 | 00:44:49 | 64 | VF1 | 25 | FRA | S/L AS TREGUEUX | R3 | 5 |
| 66 | LORGERE | Annie | 877 | 00:45:04 | 00:45:00 | 65 | VF1 | 26 | FRA | IRODOUER | R3 | 5 |
| 67 | LE GOFF | Solenn | 922 | 00:45:26 | 00:45:08 | 66 | SF | 32 | FRA | AS FP FINISTERE | R3 | 5 |
| 68 | CADIOU | Nathalie | 989 | 00:45:26 | 00:45:22 | 67 | SF | 33 | FRA | COQUELICOTS PLOUZEVE | R3 | 5 |
| 69 | FAOUR | Corinne | 1226 | 00:45:43 | 00:45:39 | 68 | VF1 | 27 | FRA | ST MICHEL EN GREVE | D1 | 4 |
| 70 | MONFORT | Daniele | 822 | 00:45:48 | 00:45:41 | 69 | VF1 | 28 | FRA | SCAER | D1 | 4 |
| 71 | ABJEAN | Michèle | 1102 | 00:45:52 | 00:45:52 | 71 | VF1 | 29 | FRA | SEMELLES DE VENT | D1 | 4 |
| 72 | LE DOUR | M pierre | 166 | 00:46:00 | 00:45:42 | 70 | VF1 | 30 | FRA | COURIR CORAY | D1 | 4 |
| 73 | LE MECHEC | Denise | 890 | 00:46:05 | 00:46:02 | 72 | VF3 | 1 | FRA | LV FOUGERES | D1 | 4 |
| 74 | JOSSE | Anne laure | 1019 | 00:46:18 | 00:46:11 | 75 | SF | 34 | FRA | S/L US ARRADONS | 1 | |
| 75 | GODEHEU | Françoise | 100 | 00:46:19 | 00:46:10 | 74 | VF2 | 4 | FRA | ENDURANCE 72 | D1 | 4 |
| 76 | NEDELLEC | Chantal | 836 | 00:46:22 | 00:46:09 | 73 | VF2 | 5 | FRA | S/L AS TREGUEUX | D1 | 4 |
| 77 | MAO | Celine | 965 | 00:46:24 | 00:46:14 | 77 | SF | 35 | FRA | CLOHARS FOUESNANT | 1 | |
| 78 | LE STER | Dominique | 116 | 00:46:25 | 00:46:16 | 78 | SF | 36 | FRA | PAC MAC | 1 | |
| 79 | YVINEC | Nadine | 875 | 00:46:29 | 00:46:13 | 76 | VF1 | 31 | FRA | AS PLOUGUIN | D1 | 4 |
| 80 | CHOUPEAUX | Christelle | 1134 | 00:46:34 | 00:46:28 | 80 | VF1 | 32 | FRA | ST BRIEUC | D1 | 4 |
| 81 | LOTOUT | Frederique | 1148 | 00:46:36 | 00:46:20 | 79 | EF | 2 | FRA | ST NICOLAS DU PELEM | 1 | |
| 82 | BAUDRY | Anne | 88 | 00:46:39 | 00:46:34 | 81 | SF | 37 | FRA | BETTON | 1 | |
| 83 | ASPOT | Florence | 927 | 00:46:48 | 00:46:36 | 82 | VF1 | 33 | FRA | EDERN | D1 | 4 |
| 84 | TYMEN | Isabelle | 828 | 00:46:49 | 00:46:40 | 83 | VF1 | 34 | FRA | LAKA BARZH | D1 | 4 |
| 85 | CORCUFF | Christine | 916 | 00:46:53 | 00:46:48 | 86 | VF2 | 6 | FRA | CLUB ATHLE BIGOUDEN | D1 | 4 |
| 86 | FLECHER | Nathalie | 1003 | 00:46:53 | 00:46:50 | 87 | VF1 | 35 | FRA | US BANNALEC | D1 | 4 |
| 87 | AUFFREDIC | Monique | 1201 | 00:46:54 | 00:46:51 | 88 | VF3 | 2 | FRA | ASPTT RENNES | D1 | 4 |
| 88 | CHARMOLU | Maryse | 946 | 00:46:56 | 00:46:53 | 89 | VF2 | 7 | FRA | COS MAIRIE DE VANNES | D1 | 4 |
| 89 | FERSTEROWSKI | Odile | 138 | 00:46:56 | 00:46:53 | 91 | VF1 | 36 | FRA | MORTAIN | D1 | 4 |
| 90 | LE FOLL | Valerie | 995 | 00:46:58 | 00:46:54 | 93 | VF1 | 37 | FRA | AS BEGARD | D1 | 4 |
| 91 | LE BORGNE | Naia | 1116 | 00:46:59 | 00:46:47 | 85 | CF | 2 | FRA | GALOUP BRIEC | D1 | 4 |
| 92 | GOURMELON | Françoise | 51 | 00:47:01 | 00:46:53 | 92 | VF1 | 38 | FRA | LOPERHET | D1 | 4 |
| 93 | PEREIRA | Marie noelle | 91 | 00:47:02 | 00:46:56 | 95 | VF1 | 39 | FRA | PLAINTEL AVENTURE | D1 | 4 |
| 94 | GUILLEMOT | Francoise | 178 | 00:47:03 | 00:46:55 | 94 | VF1 | 40 | FRA | S/L RELAYEURS DU BLAVET | D1 | 4 |
| 95 | FONTENEAU | Morgane | 1115 | 00:47:03 | 00:46:47 | 84 | SF | 38 | FRA | KERSAINT PLABENNEC | 1 | |
| 96 | GUIVARCH | Marine | 217 | 00:47:07 | 00:46:58 | 97 | CF | 3 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | D1 | 4 |
| 97 | KERGROACH | Marie | 862 | 00:47:07 | 00:46:56 | 96 | SF | 39 | FRA | PLABENNEC | 1 | |
| 98 | BRAS | Camille | 358 | 00:47:07 | 00:46:59 | 98 | CF | 4 | LEON-TREGOR ATHLETISME* | D1 | 4 | |
| 99 | CONESA | Sandrine | 920 | 00:47:09 | 00:46:53 | 90 | SF | 40 | FRA | AS FP FINISTERE | 1 | |
| 100 | LECRU | Marie Therese | 208 | 00:47:11 | 00:47:00 | 99 | VF1 | 41 | FRA | SCO D`ANGERS | D1 | 4 |
| 101 | GUILLOU | Anne marie | 187 | 00:47:15 | 00:47:02 | 100 | VF2 | 8 | FRA | FOUL CONCARNOISES | D1 | 4 |
| 102 | COLIN | Dominique | 1068 | 00:47:16 | 00:47:07 | 101 | VF1 | 42 | FRA | SUEZ GAZ DE FRANCE | D1 | 4 |
| 103 | COURTET | Patricia | 216 | 00:47:20 | 00:47:12 | 102 | SF | 41 | FRA | FOULeES PENQUESTEN | 1 | |
| 104 | MANCHON | Laurence | 1328 | 00:47:22 | 00:47:18 | 104 | SF | 42 | FRA | CS BETTON | 1 | |
| 105 | PRIMEL | Florence | 1101 | 00:47:29 | 00:47:21 | 105 | SF | 43 | FRA | SEMELLES DE VENT | 1 | |
| 106 | MARCOUREL | Oceane | 1020 | 00:47:30 | 00:47:23 | 106 | CF | 5 | FRA | S/L US ARRADONS | D1 | 4 |
| 107 | JACQ | Odile | 360 | 00:47:34 | 00:47:13 | 103 | VF1 | 43 | FRA | LE FOLGOET | D1 | 4 |
| 108 | SOURON | Annie | 804 | 00:47:35 | 01:23:07 | 725 | VF2 | 9 | FRA | REDERIEN AR BRADEN | D1 | 4 |
| 109 | LE LOUET | Brigitte | 870 | 00:47:36 | 00:47:35 | 108 | VF1 | 44 | FRA | PLOUFRAGAN | D1 | 4 |
| 110 | TOINEN | Eveline | 951 | 00:47:37 | 00:47:35 | 109 | VF2 | 10 | FRA | LANGUEUX | D1 | 4 |
| 111 | LORC`H | Sophie | 1185 | 00:47:38 | 00:47:37 | 110 | SF | 44 | FRA | SAINT EVARZEC | 1 | |
| 112 | COIC | Mireille | 919 | 00:47:50 | 00:47:34 | 107 | VF1 | 45 | FRA | AS FP FINISTERE | D1 | 4 |
| 113 | CLAEYSSENS | Raphaele | 1218 | 00:47:51 | 00:47:45 | 113 | SF | 45 | FRA | PAIMPOL | 1 | |
| 114 | HERAUD | Yolande | 812 | 00:47:53 | 00:47:41 | 112 | VF2 | 11 | FRA | REDERIEN STE ANNE | D1 | 4 |
| 115 | CARDINAL | Christine | 1044 | 00:48:02 | 00:47:57 | 116 | VF1 | 46 | FRA | CONSEIL GAL 29 | 1 | |
| 116 | GUENO | Anne sophie | 825 | 00:48:07 | 00:47:40 | 111 | SF | 46 | FRA | BREST | 1 | |
| 117 | FERTEL | Christine | 924 | 00:48:09 | 00:47:49 | 114 | VF1 | 47 | FRA | CRITOT | 1 | |
| 118 | LE GALL | Catherine | 1320 | 00:48:14 | 00:48:10 | 119 | SF | 47 | FRA | TOFF | 1 | |
| 119 | NAIGEON | Catherine | 801 | 00:48:14 | 00:47:51 | 115 | SF | 48 | FRA | MONTIVILLIERS | 1 | |
| 120 | GOURMELEN | Martine | 829 | 00:48:15 | 00:48:05 | 118 | VF2 | 12 | FRA | LAKA BARZH | 1 | |
| 121 | LE GUEN | Marie | 322 | 00:48:15 | 00:48:14 | 120 | SF | 49 | FRA | MORLAIX | 1 | |
| 122 | BRUGUERA | Odile | 164 | 00:48:18 | 00:48:02 | 117 | SF | 50 | FRA | OXY PLOUNEVENTER | 1 | |
| 123 | BOTHOREL | Valerie | 1039 | 00:48:28 | 00:48:19 | 122 | SF | 51 | FRA | CONSEIL GAL 29 | 1 | |
| 124 | LAMOUR | Jeanine | 86 | 00:48:29 | 00:48:24 | 124 | VF1 | 48 | FRA | PLOUGAR | 1 | |
| 125 | BARGAIN | Florence | 802 | 00:48:32 | 00:48:14 | 121 | SF | 52 | FRA | COURIR CORAY | 1 | |
| 126 | TANNOUX | Françoise | 1209 | 00:48:34 | 00:48:27 | 125 | VF1 | 49 | FRA | ASPTT RENNES | 1 | |
| 127 | MORANCAY CONGRATEL | Ghislaine | 258 | 00:48:34 | 00:48:24 | 123 | VF2 | 13 | FRA | CIMA PAYS D'AURAY | 1 | |
| 128 | LE ROY | Marie christine | 1092 | 00:48:36 | 00:48:29 | 126 | VF1 | 50 | FRA | PLOUNERIN | 1 | |
| 129 | DAGORN | Gwenaelle | 949 | 00:48:39 | 00:48:34 | 129 | SF | 53 | FRA | LANNION TREGOR BASKET | 1 | |
| 130 | GUILLEMOT | Mathilde | 180 | 00:48:45 | 00:48:37 | 130 | JF | 5 | FRA | S/L RELAYEURS DU BLAVET | 1 | |
| 131 | QUINIOU | Guenolee | 197 | 00:48:47 | 00:48:34 | 128 | EF | 3 | FRA | MORLAIX | 1 | |
| 132 | LE ROUX | Anne | 1173 | 00:48:48 | 00:48:43 | 132 | VF1 | 51 | FRA | COQUELICOTS PLOUZEVE | 1 | |
| 133 | LAMOUR | Ghyslaine | 866 | 00:48:49 | 00:48:33 | 127 | VF2 | 14 | FRA | QUIMPER | 1 | |
| 134 | UGUEN | Véronique | 1122 | 00:48:50 | 00:48:44 | 133 | VF1 | 52 | FRA | COURIR A MORLAIX | 1 | |
| 135 | MARMONIER | Coralie | 1164 | 00:48:54 | 00:48:45 | 135 | JF | 6 | FRA | MORLAIX | 1 | |
| 136 | LE ROY | Ghislaine | 906 | 00:48:55 | 00:48:39 | 131 | VF1 | 53 | FRA | FOOT PLUGUFFAN | 1 | |
| 137 | BILLAUD | Marie bernadette | 834 | 00:49:01 | 00:48:45 | 134 | VF1 | 54 | FRA | S/L AS TREGUEUX | 1 | |
| 138 | ORHAND | Lucie | 1072 | 00:49:02 | 00:48:53 | 136 | CF | 6 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | 1 | |
| 139 | ABASQ | M odile | 923 | 00:49:03 | 00:48:59 | 137 | VF1 | 55 | FRA | S/L ES CORSEN | 1 | |
| 140 | HOMO | Madeleine | 1220 | 00:49:05 | 00:49:00 | 138 | VF3 | 3 | FRA | RANCE JOGGING | 1 | |
| 141 | DUVIVIER | Sophie | 163 | 00:49:08 | 00:49:01 | 139 | VF1 | 56 | FRA | SEMELLES DE VENT | 1 | |
| 142 | LOSTEC | Edith | 181 | 00:49:09 | 00:49:01 | 140 | VF2 | 15 | FRA | BSA CARHAIX | 1 | |
| 143 | DELAMARCHE | Esmeralda | 918 | 00:49:13 | 00:49:10 | 142 | SF | 54 | FRA | ESEM PLOERMEL | 1 | |
| 144 | LE PEMP | Catherine | 150 | 00:49:14 | 00:49:07 | 141 | SF | 55 | FRA | DOUX CHATEAULIN | 1 | |
| 145 | TAUFFLIER | Benedicte | 955 | 00:49:22 | 00:49:12 | 143 | SF | 56 | FRA | NEUILLY SUR SEINE | 1 | |
| 146 | ANDRE | Marie christine | 172 | 00:49:23 | 00:49:14 | 145 | VF2 | 16 | FRA | CS KORRIGANS DE LESNEVEN | 1 | |
| 147 | LE QUELLENEC | Nathalie | 900 | 00:49:23 | 00:49:16 | 147 | SF | 57 | FRA | S/L RELAYEURS DU BLAVET | 1 | |
| 148 | COLET | Aurelie | 300 | 00:49:24 | 00:49:13 | 144 | SF | 58 | FRA | ESEM PLOERMEL | 1 | |
| 149 | BOURHIS | Amelie | 1070 | 00:49:24 | 00:49:15 | 146 | CF | 7 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | 1 | |
| 150 | PREVOT | Anne emmanuelle | 1071 | 00:49:26 | 00:49:17 | 148 | CF | 8 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | 1 | |
| 151 | MARQUES | Marie | 1117 | 00:49:28 | 00:49:17 | 149 | VF1 | 57 | FRA | EDERN | 1 | |
| 152 | BENECH | Caroline | 816 | 00:49:32 | 00:49:26 | 153 | SF | 59 | FRA | JOGG C PLOUGUERNEAU | 1 | |
| 153 | TOUS | Chistelle | 123 | 00:49:33 | 00:49:29 | 154 | SF | 60 | FRA | PLOUMAGOAR | 1 | |
| 154 | ABGRALL | Nadine | 1175 | 00:49:35 | 00:49:30 | 155 | SF | 61 | FRA | COQUELICOTS PLOUZEVE | 1 | |
| 155 | TULLI | Sandrine | 867 | 00:49:35 | 00:49:26 | 152 | SF | 62 | FRA | BREST | 1 | |
| 156 | LOAEC | Sylvie | 244 | 00:49:39 | 00:49:35 | 158 | VF1 | 58 | FRA | LE SOUFFLE DES ABERS | 1 | |
| 157 | QUEMENEUR | Jacqueline | 1188 | 00:49:41 | 00:49:36 | 159 | VF1 | 59 | FRA | PLOURIN | 1 | |
| 158 | DELVIGNE | Anna | 357 | 00:49:43 | 00:49:23 | 151 | SF | 63 | FRA | S/L ST POL DU LEON AC | 1 | |
| 159 | DIROU | Maryse | 972 | 00:49:43 | 00:49:33 | 157 | VF1 | 60 | FRA | SANTEC | 1 | |
| 160 | CADIOU | Nelly | 1172 | 00:49:44 | 00:49:40 | 162 | SF | 64 | FRA | COQUELICOTS PLOUZEVE | 1 | |
| 161 | DERU | Brigitte | 186 | 00:49:47 | 00:49:30 | 156 | VF2 | 17 | FRA | FOUL CONCARNOISES | 1 | |
| 162 | PAUGAM | Nelly | 819 | 00:49:47 | 00:49:38 | 160 | VF1 | 61 | FRA | LEON-TREGOR ATHLETISME* | 1 | |
| 163 | LE ROY | Annick | 864 | 00:49:50 | 00:49:45 | 164 | VF2 | 18 | FRA | AS BEGARD | 1 | |
| 164 | COSQUER | Pascale | 1057 | 00:49:54 | 00:49:39 | 161 | VF1 | 62 | FRA | REDEG 29 | 1 | |
| 165 | PERON | Gwenaelle | 1007 | 00:49:57 | 00:49:23 | 150 | SF | 65 | FRA | VITAL CLUB | 1 | |
| 166 | PHILIP | Patricia | 1085 | 00:49:59 | 00:49:55 | 168 | VF1 | 63 | FRA | COMMANA | 1 | |
| 167 | TANGUY | Josiane | 896 | 00:50:00 | 00:49:41 | 163 | VF1 | 64 | FRA | TAULE | 1 | |
| 168 | THEBAULT | Annie | 1211 | 00:50:01 | 00:49:52 | 166 | VF2 | 19 | FRA | ASPTT RENNES | 1 | |
| 169 | TERTRAIS | Edith | 1210 | 00:50:03 | 00:49:54 | 167 | VF2 | 20 | FRA | ASPTT RENNES | 1 | |
| 170 | MINGAM | Christelle | 269 | 00:50:03 | 00:49:46 | 165 | SF | 66 | FRA | PLOUNeOUR- MENEZ | 1 | |
| 171 | QUERE | Danielle | 1327 | 00:50:07 | 00:50:01 | 171 | VF2 | 21 | FRA | SPEEDERIENS PLOUENAN | 1 | |
| 172 | TAMIC | Nathalie | 1010 | 00:50:11 | 00:50:01 | 172 | SF | 67 | FRA | LANNION | 1 | |
| 173 | THOMIN | Ghislaine | 1171 | 00:50:15 | 00:50:00 | 170 | VF1 | 65 | FRA | FOOTING LANDERN | 1 | |
| 174 | LEON | Jacqueline | 1062 | 00:50:17 | 00:50:00 | 169 | VF1 | 66 | FRA | REDEG 29 | 1 | |
| 175 | JOUFFE | Nanou | 1206 | 00:50:18 | 00:50:09 | 173 | VF2 | 22 | FRA | ASPTT RENNES | 1 | |
| 176 | ALEXANDRE | Gwenaelle | 952 | 00:50:26 | 00:50:15 | 176 | VF1 | 67 | FRA | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 1 | |
| 177 | MARZIN | Cathy | 101 | 00:50:32 | 00:50:15 | 175 | VF1 | 68 | QUIMPER | 1 | ||
| 178 | COLLOBERT | Colette | 880 | 00:50:34 | 00:50:26 | 179 | VF1 | 69 | FRA | SPEZET | 1 | |
| 179 | GICQUEL | Maryse | 968 | 00:50:34 | 00:50:18 | 177 | SF | 68 | FRA | JE COURS A RENNES | 1 | |
| 180 | LUNVEN | Martine | 1182 | 00:50:35 | 00:50:13 | 174 | VF1 | 70 | FRA | CS KORRIGANS DE LESNEVEN | 1 | |
| 181 | FACEN | Danielle | 85 | 00:50:42 | 00:50:39 | 182 | SF | 69 | FRA | BREHAIN LA VILLE | 1 | |
| 182 | CALVET | Sophie | 1104 | 00:50:46 | 00:50:25 | 178 | VF1 | 71 | FRA | SEMELLES DE VENT | 1 | |
| 183 | KERLEROUX | Veronique | 873 | 00:50:47 | 00:50:43 | 185 | SF | 70 | FRA | COURIR ST DIVY | 1 | |
| 184 | BLANCHARD | Annyvonne | 941 | 00:50:49 | 00:50:36 | 181 | VF1 | 72 | LE FOEIL | 1 | ||
| 185 | GOUPIL | Valerie | 987 | 00:50:50 | 00:50:40 | 183 | SF | 71 | FRA | ENDURANCE 72 | 1 | |
| 186 | LAFFARGUE | Martine | 1207 | 00:50:51 | 00:50:43 | 184 | VF2 | 23 | FRA | ASPTT RENNES | 1 | |
| 187 | LE GALL | Veronique | 296 | 00:50:51 | 00:50:47 | 188 | SF | 72 | FRA | PLOUGOURVEST | 1 | |
| 188 | GOUPIL | Anne | 1035 | 00:50:52 | 00:50:34 | 180 | SF | 73 | FRA | PLOUGOULM | 1 | |
