| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Foulées du Golfe | Course à pied | site | Résultat |
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Marathon de Vannes | Course à pied MARATHON | site | Résultat |
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Duo de l'Hermine | Course à pied | site | Résultat |
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Dossard | TpsOff | TpsCouru | PlaceCat | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LUHERNE | CHRISTOPHE | SH | 3002 | 00:43:51 | 00:43:50 | 1 | ASICS |
| 2 | LE TURNIER | RACHEL | SH | 3243 | 00:46:00 | 00:45:57 | 2 | ACRLP |
| 3 | LAURENT | NICOLAS | SH | 3321 | 00:46:26 | 00:46:24 | 3 | REUIL MALMAISON |
| 4 | SORIN | ANTONY | SH | 3627 | 00:46:31 | 00:46:27 | 4 | ES COUERON |
| 5 | DREANO | FABRICE | SH | 4071 | 00:46:50 | 00:46:46 | 5 | COLPO |
| 6 | TIGER | MAXIME | SH | 3826 | 00:46:59 | 00:46:53 | 6 | ST HERBLAIN |
| 7 | LE CADRE | PASCAL | SH | 3322 | 00:47:11 | 00:47:07 | 7 | ACRLP |
| 8 | LE LABOURIER | BERTRAND | SH | 3354 | 00:47:18 | 00:47:15 | 8 | CREDIT MUTUEL DE BRE |
| 9 | MASSOT | SYLVAIN | SH | 3727 | 00:47:26 | 00:47:23 | 9 | ACRLP |
| 10 | NAYL | cedric | SH | 3234 | 00:47:39 | 00:47:37 | 10 | JOYEUX JOGGERS JOSSE |
| 11 | VANOC | CHRISTOPHE | SH | 3703 | 00:47:49 | 00:47:42 | 11 | AC PLESCOP |
| 12 | CHEDALEUX | DENOEL | SH | 4160 | 00:47:50 | 00:47:49 | 12 | COURIR A ST AVE |
| 13 | BOUTIER | OLIVIER | SH | 4109 | 00:47:51 | 00:47:49 | 13 | BRETTE LES PINS |
| 14 | FREMONT | GUY | VH1 | 3560 | 00:47:57 | 00:47:52 | 1 | BAIN DE BRETAGNE |
| 15 | WYPELIER | DAMIEN | EH | 3761 | 00:48:01 | 00:47:59 | 1 | RENNES |
| 16 | LE GLEUHER | SYLVAIN | SH | 3900 | 00:48:26 | 00:48:24 | 14 | US ARRADON |
| 17 | RAYER | KIENAN | EH | 4097 | 00:48:34 | 00:48:30 | 2 | BREST |
| 18 | PANHALEUX | SYLVAIN | VH1 | 3230 | 00:48:42 | 00:48:37 | 2 | ALLAIRE |
| 19 | JOSSO | PIERRE YVES | VH1 | 4198 | 00:48:43 | 00:48:38 | 3 | EAPG PLOERMEL |
| 20 | THIRE | JORDAN | JH | 4208 | 00:48:44 | 00:48:43 | 1 | ST SEBASTIEN SUR LOIRE |
| 21 | MOISAN | YVES | VH2 | 4236 | 00:48:48 | 00:48:45 | 1 | ADN NOYAL PONTIVY |
| 22 | DENIGOT | LOIC | SH | 4233 | 00:48:49 | 00:48:46 | 15 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 23 | LE REOUR | GERARD | VH1 | 3742 | 00:48:55 | 00:48:51 | 4 | CAUDAN |
| 24 | LE LUEL | YOANN | SH | 3778 | 00:49:01 | 00:48:03 | 16 | PLOEREN ENDURANCE |
| 25 | VAUGRENARD | LUDOVIC | SH | 4167 | 00:49:04 | 00:49:02 | 17 | PEAULE |
| 26 | CADORET | LUDOVIC | SH | 3719 | 00:49:29 | 00:49:24 | 18 | ACRLP |
| 27 | DANGUIEN | FRANCOIS | SH | 3594 | 00:49:30 | 00:49:28 | 19 | US ARRADON |
| 28 | LE BEHEREC | LAURENT | SH | 4105 | 00:49:37 | 00:49:31 | 20 | LORIENT |
| 29 | DANIELLOU | GILLES | SH | 3140 | 00:49:40 | 00:49:34 | 21 | ASPTT ANGERS |
| 30 | DE SCHOUWER | AYMERIC | SH | 3731 | 00:49:42 | 00:49:36 | 22 | VANNES |
| 31 | TUAL | JULIEN | SH | 3923 | 00:49:45 | 00:49:39 | 23 | VANNES |
| 32 | ALLENO | REGIS | VH1 | 3870 | 00:49:45 | 00:49:42 | 5 | SP VANNES AVENTURE |
| 33 | BAHOLET | DIDIER | VH1 | 4234 | 00:49:47 | 00:49:42 | 6 | PRESQUILE GUERANDAIS |
| 34 | GOUIFFES | DIDIER | VH1 | 3552 | 00:49:54 | 00:49:41 | 7 | ROSPORDEN OXYGENE |
| 35 | CRENEGUY | GAETAN | SH | 3644 | 00:49:54 | 00:49:51 | 24 | PLOEREN ENDURANCE |
| 36 | KERYJAOUEN | FREDERIC | SH | 4235 | 00:49:59 | 00:49:53 | 25 | APV THEIX |
| 37 | JONCOUR | HERVE | VH2 | 3576 | 00:50:02 | 00:49:57 | 2 | FOULEES VARZECOISES |
| 38 | TIGER | JULIEN | SH | 3828 | 00:50:07 | 00:50:01 | 26 | ST HERBLAIN |
| 39 | LE GALLO | MARYSE | VF1 | 3005 | 00:50:09 | 00:50:07 | 1 | AP DE L ORIENT |
| 40 | QUERE | JEROME | SH | 3734 | 00:50:10 | 00:50:07 | 27 | VANNES |
| 41 | LAMOUR | YVON | VH1 | 3628 | 00:50:15 | 00:50:09 | 8 | AC PLESCOP |
| 42 | ROUX | SEBASTIEN | SH | 3764 | 00:50:23 | 00:50:17 | 28 | APV THEIX |
| 43 | LE TALLEC | OLIVIER | SH | 3814 | 00:50:31 | 00:50:17 | 29 | APV THEIX |
| 44 | GIQUEL | JEAN PIERRE | VH1 | 4116 | 00:50:44 | 00:50:35 | 9 | PLOUHINEC |
| 45 | CLUZEAU | JEAN PIERRE | SH | 3513 | 00:50:49 | 00:50:45 | 30 | ATHLE PAYS DE VANNES |
| 46 | BRULE | DENIS | SH | 3065 | 00:50:49 | 00:50:42 | 31 | MBDA ATHLETISME |
| 47 | LE BOHEC | JEAN CLAUDE | VH1 | 3928 | 00:50:50 | 00:50:46 | 10 | PLUVIGNER |
| 48 | DAVID | EMMANUEL | JH | 3565 | 00:50:51 | 00:50:49 | 2 | THEIX |
| 49 | BURBAN | MARCEL | VH1 | 3505 | 00:51:02 | 00:50:59 | 11 | ST NOLFF |
| 50 | PATRON | LAURENT | VH1 | 3907 | 00:51:18 | 00:51:13 | 12 | COURIR A ST AVE |
| 51 | CASU | SEBASTIEN | SH | 3434 | 00:51:25 | 00:51:22 | 32 | ST MALO |
| 52 | LE RUYET | THIERRY | SH | 3936 | 00:51:31 | 00:51:26 | 33 | QUIMPER |
| 53 | KERSANTE | PIERRICK | SH | 3435 | 00:51:32 | 00:51:26 | 34 | QUESTEMBERT |
| 54 | COSPEREC | VINCENT | EH | 3283 | 00:51:33 | 00:51:23 | 3 | ETOILE SPORTIVE BNP |
| 55 | TORCHEUX | PASCAL | VH1 | 4092 | 00:51:38 | 00:51:31 | 13 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 56 | TREHIN | LOUIS | VH2 | 3997 | 00:51:44 | 00:51:42 | 3 | COURIR A PLUNERET |
| 57 | ALBES | JEAN LUC | VH1 | 3159 | 00:51:46 | 00:51:36 | 14 | ETOILE SPORTIVE BNP |
| 58 | JOUBIOUX | PASCAL | VH1 | 3860 | 00:51:49 | 00:51:38 | 15 | CAO ST NOLFF |
| 59 | OLIVIER | PHILIPPE | VH1 | 3930 | 00:51:50 | 00:51:42 | 16 | COURIR A ST AVE |
| 60 | LAUNAY | PIERRICK | VH2 | 3769 | 00:51:54 | 00:51:48 | 4 | ATHLE PAYS DE VANNES |
| 61 | TOUBOULIC | THIERRY | VH1 | 4191 | 00:51:55 | 00:51:52 | 17 | LOCOAL MENDON |
| 62 | BIDET | DAMIEN | SH | 4009 | 00:51:59 | 00:51:37 | 35 | APV THEIX |
| 63 | GALLAIS | CLAUDE | VH1 | 3328 | 00:52:00 | 00:51:56 | 18 | REZE |
| 64 | OLIVIERO | FLORENT | EH | 3795 | 00:52:01 | 00:51:48 | 4 | PLESCOP |
| 65 | PERINET | FRANCK | VH1 | 4125 | 00:52:01 | 00:51:56 | 19 | VANNES |
| 66 | LE CALVEDIC | FREDERIC | VH1 | 3431 | 00:52:03 | 00:51:58 | 20 | COURIR A ST AVE |
| 67 | GOBERT | MORGANE | SF | 4192 | 00:52:04 | 00:52:01 | 1 | PLOEREN |
| 68 | LUCBERT | JACQUES | VH2 | 3108 | 00:52:07 | 00:52:06 | 5 | RAPETOU |
| 69 | CARIO | ALEXANDRE | SH | 4227 | 00:52:09 | 00:52:01 | 36 | |
| 70 | DESGUE | HELENE | VF2 | 3004 | 00:52:15 | 00:52:12 | 1 | ASL PEUGEOT CITROEN |
| 71 | COLINEAUX | JO | SH | 4003 | 00:52:15 | 00:52:12 | 37 | COURIR A PLUNERET |
| 72 | DUPONT | GERARD | VH2 | 3227 | 00:52:20 | 00:52:12 | 6 | ASPTT ANGERS |
| 73 | LE PAVEC | ANTHONY | EH | 3528 | 00:52:24 | 00:52:18 | 5 | VANNES |
| 74 | MARTIN | YANNICK | VH2 | 3287 | 00:52:33 | 00:52:27 | 7 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 75 | MULLER | SEBASTIEN | SH | 3906 | 00:52:40 | 00:52:20 | 38 | ST AVE |
| 76 | GAUDIN | ERIC | SH | 4228 | 00:52:50 | 00:52:43 | 39 | |
| 77 | DANIEL | CEDRIC | SH | 3351 | 00:52:58 | 00:52:55 | 40 | CREDIT MUTUEL DE BRE |
| 78 | CADORET | PHILIPPE | VH1 | 3811 | 00:53:03 | 00:52:55 | 21 | ST AVE |
| 79 | BOUILLET | VINCENT | SH | 3559 | 00:53:10 | 00:52:48 | 41 | THEIX |
| 80 | RIEU | JEAN PIERRE | VH3 | 3439 | 00:53:15 | 00:53:11 | 1 | AS BANQUE DE France |
| 81 | LE DUAULT | BENOIT | VH1 | 3794 | 00:53:20 | 00:53:09 | 22 | GRANDCHAMP |
| 82 | CARIO | JEAN YVES | VH1 | 3807 | 00:53:28 | 00:53:23 | 23 | CIMA |
| 83 | BARNICHON | ROBBY | VH1 | 4247 | 00:53:28 | 00:53:23 | 24 | CRACH |
| 84 | MACE | MARCEL | VH1 | 3929 | 00:53:31 | 00:53:23 | 25 | COURIR A ST AVE |
| 85 | GUILLERME | PHILIPPE | VH1 | 3804 | 00:53:35 | 00:53:28 | 26 | CAO ST NOLFF |
| 86 | TREGARO | DENIS | SH | 3396 | 00:53:36 | 00:53:25 | 42 | PLEUCADEUC |
| 87 | TUAL | YANNICK | VH2 | 3776 | 00:53:37 | 00:53:27 | 8 | PLESCOP |
| 88 | RAYER | ERKAN | CH | 4079 | 00:53:40 | 00:53:29 | 1 | BREST |
| 89 | LE BOURSICAUD | CHRISTIAN | VH1 | 3476 | 00:53:43 | 00:53:34 | 27 | PLESCOP |
| 90 | GLEMAREC | PHILIPPE | VH2 | 4020 | 00:53:43 | 00:53:30 | 9 | SAINT-YVI |
| 91 | GRIFFON | FRANCK | SH | 4022 | 00:53:45 | 00:53:25 | 43 | COUERON |
| 92 | JOSSO | CHRISTOPHE | VH1 | 3203 | 00:53:48 | 00:53:46 | 28 | SP VANNES AVENTURE |
| 93 | LE BLEVEC | JEAN CLAUDE | VH2 | 3007 | 00:53:50 | 00:53:42 | 10 | PLOUHINEC |
| 94 | JALABERT | HELENE | VF1 | 3010 | 00:53:50 | 00:53:47 | 2 | COURIR A PLUNERET |
| 95 | CAHOREAU | LAURENT | VH1 | 3514 | 00:53:55 | 00:53:48 | 29 | PLOEREN |
| 96 | JACQUOT | ALEXIA | SF | 3024 | 00:54:06 | 00:54:02 | 2 | PLOEREN |
| 97 | DIGO | ERWAN | SH | 3128 | 00:54:07 | 00:53:22 | 44 | VANNES |
| 98 | GENDROT | FABRICE | VH1 | 4161 | 00:54:13 | 00:54:07 | 30 | CARQUEFOU AC |
| 99 | PEDRINI | PHILIPPE | VH1 | 4218 | 00:54:16 | 00:54:16 | 31 | US SENE |
| 100 | LE TURNIER | GEORGES | VH2 | 3444 | 00:54:16 | 00:54:11 | 11 | ACRLP |
| 101 | LE BEC | GILBERT | VH1 | 4188 | 00:54:17 | 00:54:08 | 32 | AS FONCTION PUBLI 29 |
| 102 | BRABANT | THOMAS | SH | 3668 | 00:54:21 | 00:54:17 | 45 | LJV AURAY |
| 103 | CHEMOUL | CHISTIAN | VH1 | 3177 | 00:54:25 | 00:54:14 | 33 | PLOEMEUR |
| 104 | GILBERT | PASCAL | VH1 | 3216 | 00:54:26 | 00:54:09 | 34 | ALLAIRE |
| 105 | DOVEZE | ALAIN | VH2 | 4189 | 00:54:28 | 00:54:12 | 12 | SENE |
| 106 | MACARY | MARIE LAURE | VF1 | 3015 | 00:54:28 | 00:54:17 | 3 | ST MICHEL SPORTS |
| 107 | DREANO | BRYAN | CH | 3506 | 00:54:34 | 00:54:28 | 2 | ACRLP |
| 108 | BEGO | DAVID | SH | 3717 | 00:54:39 | 00:54:25 | 46 | SENE |
| 109 | NICOLAS | ALAIN | VH1 | 3543 | 00:54:43 | 00:54:39 | 35 | ADN NOYAL PONTIVY |
| 110 | BOUCHARDON | LAURENT | VH1 | 3096 | 00:54:44 | 00:54:38 | 36 | VANNES |
| 111 | BOISSON | STEPHANE | SH | 4048 | 00:54:46 | 00:54:38 | 47 | BRANDIVY |
| 112 | CLUZEAU | GILLES | SH | 3400 | 00:54:47 | 00:54:40 | 48 | BRECH |
| 113 | DELAHAYE | PATRICK | VH2 | 3311 | 00:54:55 | 00:54:45 | 13 | CREDIT AGRICOLE |
| 114 | QUILLERE | GERARD | VH3 | 4248 | 00:54:59 | 00:54:47 | 2 | ST RENAN |
| 115 | LE BELLEGO | CHRISTINE | VF1 | 3003 | 00:55:03 | 00:55:02 | 4 | ACRLP |
| 116 | BISIAUX | DANIEL | VH2 | 3226 | 00:55:07 | 00:55:00 | 14 | VENDEYIER SUR ECAILLON |
| 117 | KERNEUR | JEAN PIERRE | VH2 | 3853 | 00:55:12 | 00:55:07 | 15 | ASPTT VANNES |
| 118 | SEULET | CHARLES | VH1 | 3601 | 00:55:14 | 00:55:01 | 37 | SOUDAN |
| 119 | GIQUEL | CLAUDE | VH2 | 4019 | 00:55:15 | 00:54:58 | 16 | RELAYEURS DU BLAVET |
| 120 | GALLENE | ARNAUD | SH | 3723 | 00:55:16 | 00:55:04 | 49 | VANNES |
| 121 | BELBEOCH | MATTHIEU | SH | 3575 | 00:55:17 | 00:55:10 | 50 | LES AMIS DE CONLEAU |
| 122 | LE LAN | NATHALIE | SF | 4252 | 00:55:17 | 00:55:09 | 3 | CIMA |
| 123 | RIO | CHRISTIAN | VH2 | 3836 | 00:55:18 | 00:55:09 | 17 | ASCEE 56 |
| 124 | CARAFRAY | JEAN PAUL | VH2 | 3720 | 00:55:20 | 00:54:57 | 18 | GUEGON |
| 125 | LE YONDRE | CHRISTIAN | VH1 | 3667 | 00:55:21 | 00:55:21 | 38 | LJV AURAY |
| 126 | AVENIER | SEBASTIEN | SH | 3693 | 00:55:25 | 00:55:05 | 51 | LA CHAPELLE CARO |
| 127 | RABOT | AYMERIC | JH | 3252 | 00:55:32 | 00:55:31 | 3 | ARZON |
| 128 | DAGUIN | CLAUDE | VH1 | 3224 | 00:55:33 | 00:55:15 | 39 | ALLAIRE |
| 129 | LOUINEAU | JOEL | VH1 | 4164 | 00:55:34 | 00:55:28 | 40 | SULNIAC |
| 130 | LENFANT | MARCEAU | VH2 | 3165 | 00:55:39 | 00:55:27 | 19 | PLOERENµ |
| 131 | HOUPIARPANIN | JOSEPH | VH1 | 3484 | 00:55:41 | 00:55:31 | 41 | PLOEREN |
| 132 | GLEMAREC | GILLES | VH1 | 3735 | 00:55:42 | 00:55:29 | 42 | ST YVI |
| 133 | TOUMELIN | OLIVIER | SH | 4045 | 00:55:46 | 00:55:05 | 52 | LORIENT |
| 134 | HULAIN | MARYANNICK | VF2 | 3001 | 00:55:46 | 00:55:43 | 2 | COURIR A CHANTEPIE |
| 135 | LE BOT | DANIEL | SH | 4239 | 00:55:47 | 00:55:29 | 53 | CONSEIL GENERAL 56 |
| 136 | LE PALUD | YANNICK | SH | 3705 | 00:55:51 | 00:55:40 | 54 | COLPO |
| 137 | LE STANG | GARETH | SH | 4069 | 00:55:53 | 00:55:51 | 55 | VANNES |
| 138 | CORDEUIL | MAUD | SF | 4243 | 00:56:04 | 00:55:48 | 4 | VANNES |
| 139 | GLAJEAN | DAVID | SH | 4111 | 00:56:04 | 00:55:54 | 56 | LAUZACH |
| 140 | THOMAS | DANIEL | VH1 | 3580 | 00:56:08 | 00:55:54 | 43 | PLUMERGAT |
| 141 | LIBEAU | GILLES | SH | 3471 | 00:56:09 | 00:56:03 | 57 | SAINT-AVE |
| 142 | COTONNEC | GAETAN | SH | 4206 | 00:56:10 | 00:56:05 | 58 | BREIZ SPORT ATHLE |
| 143 | GUILLORE | MATHIEU | SH | 3882 | 00:56:10 | 00:55:35 | 59 | VANNES |
| 144 | LE DEM | DENIS | VH1 | 3683 | 00:56:11 | 00:55:56 | 44 | TRIA LOCMINE |
| 145 | SIMON | GILBERT | VH2 | 3684 | 00:56:13 | 00:56:04 | 20 | COURIR A ST AVE |
| 146 | BOURHIS | CHRISTIAN | VH1 | 3571 | 00:56:13 | 00:56:07 | 45 | VANNES |
| 147 | LE FALHER | JACQUES | VH1 | 3356 | 00:56:17 | 00:56:05 | 46 | CREDIT MUTUEL DE BRE |
| 148 | PERRET | JEAN YVES | SH | 3980 | 00:56:18 | 00:56:10 | 60 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 149 | LE GALLIC | CHRISTOPHE | SH | 3223 | 00:56:19 | 00:56:03 | 61 | INTERSPORT VANNES |
| 150 | MARZIOU | PHILIPPE | VH1 | 4133 | 00:56:20 | 00:56:16 | 47 | PLOUGOUMELEN |
| 151 | MEUDEC | JEAN MARC | VH1 | 3530 | 00:56:22 | 00:56:16 | 48 | VANNES |
| 152 | LE TORTOREC | LOIC | SH | 3028 | 00:56:23 | 00:56:02 | 62 | CAMORS |
| 153 | ORHANT | JEAN FRANCOIS | SH | 3537 | 00:56:24 | 00:58:30 | 63 | ATHLE VANNES |
| 154 | CANCOUET | OLIVIER | SH | 3648 | 00:56:28 | 00:56:16 | 64 | VANNES |
| 155 | BRIENDO | FRANCK | VH1 | 3765 | 00:56:28 | 00:56:05 | 49 | BRANDIVY |
| 156 | CROIZET | NICOLAS | SH | 3118 | 00:56:32 | 00:56:25 | 65 | RAPETOU |
| 157 | JARNO | JACKY | VH2 | 3785 | 00:56:34 | 00:56:18 | 21 | GRANDCHAMP |
| 158 | LE PANSE | JOSE | SH | 3456 | 00:56:34 | 00:56:21 | 66 | INZINZAC LOCHRIST |
| 159 | BESCONT | PATRICE | VH1 | 3696 | 00:56:39 | 00:56:25 | 50 | USC MAGNY EN VEXIN |
| 160 | LE BORGNE | DAMIEN | SH | 3307 | 00:56:42 | 00:56:22 | 67 | LOCMARIA GRAND-CHAMP |
| 161 | COUGOULAT | SIMON | EH | 3548 | 00:56:43 | 00:56:29 | 6 | GRANDCHAMP |
| 162 | LE FRENE | YVON | VH1 | 4073 | 00:56:46 | 00:56:41 | 51 | ADN NOYAL PONTIVY |
| 163 | GRUIEC | ARMAND | VH1 | 3660 | 00:56:51 | 00:56:51 | 52 | LJV AURAY |
| 164 | GRANVALET | DOMINIQUE | VH1 | 3945 | 00:56:55 | 00:56:41 | 53 | PLUMERGAT |
| 165 | MOREL | LOIC | VH1 | 3841 | 00:57:00 | 00:56:53 | 54 | ASCEE 56 |
| 166 | LE TEXIER | DAVID | SH | 3492 | 00:57:01 | 00:56:51 | 68 | MONTERBLANC |
| 167 | RENOUT | JEAN LUC | VH1 | 4253 | 00:57:03 | 00:56:38 | 55 | AL BOUGUENAIS |
| 168 | BISTON | DIDIER | VH1 | 3299 | 00:57:05 | 00:56:43 | 56 | ATHLE PAYS DE VANNES |
| 169 | LALOUELLE | STEPHANE | SH | 4026 | 00:57:06 | 00:56:52 | 69 | PLOERMEL |
| 170 | CARQUES | MICKAEL | SH | 3789 | 00:57:11 | 00:56:49 | 70 | THEIX |
| 171 | CELIGOUR | PASKAL | VH1 | 3949 | 00:57:12 | 00:56:35 | 57 | ASMUT |
| 172 | DANO | DOMINIQUE | SH | 3751 | 00:57:15 | 00:56:53 | 71 | PLUMERGAT |
| 173 | COLAS | ALAIN | VH1 | 3876 | 00:57:15 | 00:57:03 | 58 | LOCQUELTAS |
| 174 | BROCHET | CHRISTOPHE | SH | 3718 | 00:57:15 | 00:57:09 | 72 | SCO ANGERS |
| 175 | LE CORRE | LOIC | SH | 3295 | 00:57:25 | 00:56:53 | 73 | QUIMPER |
| 176 | TANGUY | MICHEL | VH2 | 3891 | 00:57:28 | 00:56:57 | 22 | LA ROCHE MAURICE |
| 177 | PEDRONO | ANDRE | VH1 | 3251 | 00:57:28 | 00:57:09 | 59 | SAINT JEAN BREVELAY |
| 178 | AUDIC | JEAN CHARLES | SH | 3512 | 00:57:30 | 00:57:10 | 74 | CARNAC |
| 179 | LE PALAIRE | GILLES | VH1 | 4256 | 00:57:36 | 00:57:27 | 60 | QUESTEMBERT |
| 180 | LE PALAIRE | PHILIPPE | VH1 | 4083 | 00:57:36 | 00:57:27 | 61 | RIEUX |
| 181 | CHER | CHRISTOPHE | SH | 4013 | 00:57:37 | 00:57:28 | 75 | PLOEREN |
| 182 | LE PALUD | REGIS | SH | 3832 | 00:57:39 | 00:57:27 | 76 | LOCMARIA GRANDCHAMP |
| 183 | RIBEIRO | WILLIAM | SH | 4258 | 00:57:42 | 00:57:27 | 77 | ST PIERRE MISILLAC |
| 184 | LEMEE | CHRISTOPHE | VH1 | 3899 | 00:57:42 | 00:57:00 | 62 | ST AVE |
| 185 | COURTET | BERTRAND | VH1 | 3957 | 00:57:43 | 00:57:29 | 63 | LANESTER |
| 186 | CARIOU | BERNARD | VH2 | 3447 | 00:57:44 | 00:57:32 | 23 | PLOEREN |
| 187 | CORDIER | STEPHANE | VH1 | 3276 | 00:57:44 | 00:57:39 | 64 | VANNES |
| 188 | KERZERHO | PASCAL | VH1 | 4119 | 00:57:45 | 00:56:54 | 65 | REDERIEN STE ANNE |
| 189 | UGUEN | PATRICK | VH1 | 4046 | 00:57:47 | 00:57:20 | 66 | SA HOUILLES |
| 190 | DUTERTRE | REMY | VH2 | 3459 | 00:57:50 | 00:57:32 | 24 | LAIGNE |
| 191 | LE DIVENACH | JEAN LUC | VH1 | 3746 | 00:57:51 | 00:57:40 | 67 | COURIR A ST AVE |
| 192 | SACHET | FRANCK | SH | 3428 | 00:57:52 | 00:57:39 | 78 | VANNES |
| 193 | BOURDON | FABIEN | JH | 3637 | 00:57:52 | 00:57:37 | 4 | PLESCOP |
| 194 | GUILLEMIN | JEROME | SH | 3247 | 00:57:53 | 00:57:33 | 79 | LOCMINE |
| 195 | DIGO | REGIS | SH | 3581 | 00:57:53 | 00:57:09 | 80 | LOCMINE |
| 196 | SINIC | ANDRE | VH2 | 3677 | 00:57:55 | 00:57:39 | 25 | CONCARNEAU |
| 197 | VILOUX | GAETAN | SH | 3495 | 00:57:59 | 00:57:55 | 81 | MESSIER SPORT VELIZY |
| 198 | VALLEZ | LAURENT | SH | 3664 | 00:58:00 | 00:57:34 | 82 | LJV AURAY |
| 199 | LE PAVEC | FLORIAN | JH | 3573 | 00:58:02 | 00:57:57 | 5 | VANNES |
| 200 | COLLIN | JEAN JACQUES | VH1 | 3656 | 00:58:02 | 00:57:36 | 68 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 201 | BATAIS | PASCAL | VH1 | 3326 | 00:58:04 | 00:57:37 | 69 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 202 | TOLLANCE | HUGO | JH | 3779 | 00:58:06 | 00:58:03 | 6 | BSA PONTIVY |
| 203 | SALMON | MAXIME | EH | 3419 | 00:58:11 | 00:57:51 | 7 | ST JACQUES DE LA LANDE |
| 204 | LE GARREC | LAURENT | VH1 | 3337 | 00:58:14 | 00:58:02 | 70 | AURAY |
| 205 | RENAUD | THIERRY | SH | 3840 | 00:58:15 | 00:58:03 | 83 | ASCEE 56 |
| 206 | LETOREY | PHILIPPE | SH | 3753 | 00:58:16 | 00:58:01 | 84 | VITRE |
| 207 | LEMEE | PHILIPPE | SH | 4136 | 00:58:17 | 00:58:11 | 85 | INTERSPORT VANNES |
| 208 | JEGOUZO | LAURENT | VH1 | 4215 | 00:58:18 | 00:58:03 | 71 | BRECH |
| 209 | LE GAL | MARC | VH1 | 3629 | 00:58:19 | 00:57:48 | 72 | RELAYEURS DU BLAVET |
| 210 | PINEAU | JEROME | SH | 3176 | 00:58:20 | 00:58:09 | 86 | ETOILE SPORTIVE BNP |
| 211 | BETROM | HERVE | VH1 | 3874 | 00:58:21 | 00:58:15 | 73 | VANNES |
| 212 | BALAVOINE | FREDERIC | VH1 | 3634 | 00:58:22 | 00:58:16 | 74 | AURAY |
| 213 | HIRSCHAUER | FRANCOIS | SH | 3621 | 00:58:23 | 00:58:14 | 87 | SARZEAU |
| 214 | GICQUEL | THIBAULT | SH | 4108 | 00:58:26 | 00:58:05 | 88 | MEUCON |
| 215 | BORDAS | CLAIRE | VF1 | 3588 | 00:58:27 | 00:58:17 | 5 | LANDEVANT SPORT NAT |
| 216 | LE PRIOL | PHILIPPE | SH | 3519 | 00:58:27 | 00:58:17 | 89 | LANDEVANT |
| 217 | LOIZEL | DAVID | SH | 4077 | 00:58:27 | 00:58:17 | 90 | ST JEAN LA POTERIE |
| 218 | LOCATELLI | QUENTIN | JH | 3527 | 00:58:28 | 00:58:13 | 7 | VANNES |
| 219 | DELAHAYE | PHILIPPE | VH2 | 3192 | 00:58:34 | 00:58:14 | 26 | MURS ERIGNE |
| 220 | STAMBOULI | MOUNIR | VH1 | 3174 | 00:58:37 | 00:58:27 | 75 | ETOILE SPORTIVE BNP |
| 221 | BERNHARD | GAETAN | EH | 4008 | 00:58:39 | 00:58:13 | 8 | ST GILDAS DE RHUYS |
| 222 | LE TARTESSE | TIFFANY | SF | 3662 | 00:58:40 | 00:58:09 | 5 | LJV AURAY |
| 223 | HEAS | FREDERIC | SH | 3550 | 00:58:43 | 00:58:30 | 91 | PLOEREN |
| 224 | LE SAOUT | ERIC | VH2 | 3992 | 00:58:43 | 00:58:30 | 27 | AURAY |
| 225 | LE TURNIER | YANN | SH | 3452 | 00:58:45 | 00:58:28 | 92 | LE BONO |
| 226 | TREDEZ | JEROME | SH | 4178 | 00:58:45 | 00:58:31 | 93 | LIBOURNE |
| 227 | DIEMER | LAURENT | VH1 | 3877 | 00:58:46 | 00:58:36 | 76 | QUESTEMBERT |
| 228 | PAULAY | GILBERT | VH3 | 4165 | 00:58:46 | 00:58:40 | 3 | VANNES |
| 229 | LANGIN | ROBERT | VH2 | 3918 | 00:58:47 | 00:58:29 | 28 | ACP MUZILLAC |
| 230 | LE GENTIL | FRANCK | VH1 | 3544 | 00:58:49 | 00:58:36 | 77 | PLOERMEL |
| 231 | JEGAT | CYRILLE | SH | 4061 | 00:58:50 | 00:58:24 | 94 | VANNES |
| 232 | LE BELLEGO | CHRISTIAN | VH1 | 4028 | 00:58:51 | 00:58:35 | 78 | PLUVIGNER |
| 233 | ROUX | BRUNO | VH1 | 3332 | 00:58:52 | 00:58:34 | 79 | VANNES |
| 234 | POULAILLE | ANTHONY | JH | 3772 | 00:58:54 | 00:58:40 | 8 | GRANDCHAMP |
| 235 | LAMOTTE | LIONEL | VH2 | 3047 | 00:58:55 | 00:58:50 | 29 | CM AUBERVILLIERS |
| 236 | LE GOSLES | LUDOVIC | EH | 3194 | 00:58:56 | 00:58:49 | 9 | VANNES |
| 237 | GICQUEAUX | OLIVIER | SH | 3585 | 00:58:57 | 00:58:44 | 95 | ST JACUT LES PINS |
| 238 | ROUE | VIRGINIE | SF | 3707 | 00:58:58 | 00:58:50 | 6 | COURIR A ST AVE |
