| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Foulées du Golfe | Course à pied | site | Résultat |
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Marathon de Vannes | Course à pied MARATHON | site | Résultat |
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Duo de l'Hermine | Course à pied | site | Résultat |
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Dossard | TpsOff | TpsCouru | PlaceCat | TpsSemi | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILET | JEROME | SH | 9 | 02:30:31 | 02:30:27 | 1 | 01:13:20 | US LAVAL |
| 2 | LE GUERN | OLIVIER | SH | 2 | 02:33:12 | 02:33:10 | 2 | 01:13:22 | ENDURANCE SHOP ST BR |
| 3 | LOISEL | WILLIAM | VH1 | 11 | 02:34:43 | 02:34:42 | 1 | 01:16:03 | ASL PEUGEOT CITROEN |
| 4 | LEGAY | DIDIER | VH1 | 22 | 02:34:50 | 02:34:47 | 2 | 01:16:02 | JANZE ATHLETISME |
| 5 | ROUX | CHRISTIAN | SH | 6 | 02:37:11 | 02:37:10 | 3 | 01:15:14 | ST HILAIRE DU ROIS |
| 6 | FAUCHEUX | VINCENT | SH | 7 | 02:39:53 | 02:39:51 | 4 | 01:13:07 | GARNISON RENNES |
| 7 | LE FLOCH | THIERRY | SH | 1670 | 02:39:59 | 02:39:58 | 5 | 01:18:13 | COURIR BRIN D AVOINE |
| 8 | MARTIN | ANDRE | VH1 | 56 | 02:41:20 | 02:41:19 | 3 | 01:20:17 | RENNES |
| 9 | LASSIMONNE | HERVE | VH1 | 21 | 02:41:32 | 02:41:31 | 4 | 01:16:03 | EAPG PLOERMEL |
| 10 | TELECHER | ELADIO | VH2 | 59 | 02:45:04 | 02:45:03 | 1 | 01:20:29 | ATTICHES |
| 11 | LOISON | ERIC | VH1 | 1080 | 02:48:26 | 02:48:22 | 5 | 01:20:20 | TRIA NANTES |
| 12 | VRIGNON | MANUEL | SH | 86 | 02:48:26 | 02:48:22 | 6 | 01:20:25 | UA LANGUEUX |
| 13 | JUNO | PASCAL | SH | 89 | 02:48:56 | 02:48:40 | 7 | 01:22:19 | RENNES |
| 14 | BOEDEC | PHILIPPE | SH | 147 | 02:49:03 | 02:49:01 | 8 | 01:20:22 | TRIA QUIMPERLE |
| 15 | TRICHET | SEBASTIEN | SH | 84 | 02:49:46 | 02:49:43 | 9 | 01:23:39 | LES SABLES D OLONNE |
| 16 | ROUTIER | PHILIPPE | VH1 | 77 | 02:50:53 | 02:50:50 | 6 | 01:21:56 | TEAM HDE |
| 17 | LEBLONG | DIMITRI | SH | 74 | 02:51:00 | 02:50:57 | 10 | 01:22:34 | ESVA BEAUFORT VALLEE |
| 18 | VALLEE | ALBERT | VH2 | 35 | 02:51:47 | 02:51:45 | 2 | 01:23:19 | AL ST MARC LE BLANC |
| 19 | GRANDPIERRE | SAMUEL | SH | 1883 | 02:52:05 | 02:52:02 | 11 | 01:23:19 | STADE SOTTEVILLOIS |
| 20 | NICOL | CHRISTOPHE | VH1 | 428 | 02:52:08 | 02:52:05 | 7 | 01:24:36 | COURIR A LA BAULE |
| 21 | CALENDOT | FRANCOIS | SH | 1811 | 02:52:20 | 02:52:09 | 12 | 01:23:30 | CAEN |
| 22 | MEST | THIERRY | SH | 660 | 02:52:32 | 02:52:28 | 13 | 01:20:26 | SPORT 2000 ST BRIEUC |
| 23 | LEROY | PASCAL | VH1 | 2043 | 02:52:46 | 02:52:43 | 8 | 01:25:55 | CREDIT MUTUEL DE BRE |
| 24 | HARRUIS | JEAN FRANCOIS | VH2 | 1787 | 02:52:47 | 02:52:43 | 3 | 01:22:43 | ATHLE PAYS DE VANNES |
| 25 | HUCHON | FLORENT | VH1 | 92 | 02:52:54 | 02:52:52 | 9 | 01:23:19 | ST PIERRE MONTLIMART |
| 26 | ROGON | CLAUDE | VH1 | 88 | 02:53:17 | 02:53:14 | 10 | 01:23:25 | PLAINTEL AVENTURE |
| 27 | PERENNOU | CLAUDE | SH | 1694 | 02:53:43 | 02:53:41 | 14 | 01:22:36 | US BANALEC |
| 28 | JULIENNE | YANNICK | VH2 | 78 | 02:53:44 | 02:53:42 | 4 | 01:23:11 | REZE |
| 29 | LEROY | PASCAL | VH1 | 1848 | 02:54:53 | 02:54:44 | 11 | 01:25:14 | AS LEVES |
| 30 | LE BOUVIER | ERIC | VH1 | 80 | 02:55:20 | 02:55:04 | 12 | 01:26:30 | AC AVRANCHES |
| 31 | CHRISTIEN | PATRICK | VH1 | 1836 | 02:55:21 | 02:55:20 | 13 | 01:22:36 | CREDIT MUTUEL DE BRE |
| 32 | TESSIER | DAMIEN£ | SH | 81 | 02:55:26 | 02:55:23 | 15 | 01:22:35 | BRUZ ATHLETISME |
| 33 | LE GODEC | MICHEL | VH1 | 1983 | 02:55:33 | 02:55:21 | 14 | 01:26:34 | BRANDIVY |
| 34 | BRUNET | REGIS | VH1 | 82 | 02:55:43 | 02:55:39 | 15 | 01:25:33 | ESVA BEAUFORT VALLEE |
| 35 | GILET | DOMINIQUE | VH2 | 76 | 02:55:56 | 02:55:54 | 5 | 01:23:03 | ATHLETIC RETZ SUD LA |
| 36 | PARIS | LIONEL | VH1 | 1580 | 02:56:18 | 02:56:14 | 16 | 01:25:23 | SPORT NATURE ST THUR |
| 37 | REMINIAC | FREDERIC | VH1 | 1920 | 02:56:28 | 02:56:24 | 17 | 01:26:43 | COURIR A ST AVE |
| 38 | FAIGNOT | EMMANUEL | SH | 1596 | 02:56:34 | 02:56:28 | 16 | 01:23:22 | ACRLP |
| 39 | ALLAIN | JEAN MICHEL | VH1 | 545 | 02:56:43 | 02:56:35 | 18 | 01:27:02 | ATHLE PAYS DE VANNES |
| 40 | TALGORN | ERIC | SH | 1431 | 02:56:58 | 02:56:48 | 17 | 01:27:28 | APV THEIX |
| 41 | LE MAO | MICHEL | VH2 | 986 | 02:57:17 | 02:57:15 | 6 | 01:23:00 | BRIN D AVOINE QUIMPE |
| 42 | LE GOFF | CYRILLE | SH | 224 | 02:57:23 | 02:57:22 | 18 | 01:26:48 | ALCP CARHAIX |
| 43 | QUERE | GERARD | VH2 | 1318 | 02:57:28 | 02:57:25 | 7 | 01:23:39 | ANTIBES |
| 44 | DROUET | SAMUEL | SH | 53 | 02:57:33 | 02:57:30 | 19 | 01:25:32 | ST EMILIEN DE BLAIN |
| 45 | VIAUD | JACKY | VH2 | 272 | 02:57:37 | 02:57:34 | 8 | 01:23:18 | FAY DE BRETAGNE |
| 46 | CHOGNARD | MAURICE | VH2 | 97 | 02:57:49 | 02:57:47 | 9 | 01:23:16 | ENFANTS DU VALLON |
| 47 | SIMON | FRANCK | VH1 | 1719 | 02:57:56 | 02:57:42 | 19 | 01:30:03 | GDM ST JAMES |
| 48 | PORTOLLEAU | DAMIEN | VH1 | 849 | 02:57:58 | 02:57:56 | 20 | 01:24:25 | INTREPIDE ANGERS |
| 49 | GOMBERT | SERGE | VH2 | 594 | 02:58:03 | 02:57:51 | 10 | 01:26:35 | LAVAL COURT COOL |
| 50 | SPARFEL | JEAN MARIE | VH2 | 1856 | 02:58:11 | 02:58:09 | 11 | 01:25:04 | AS LIBOURNE |
| 51 | BERTRAND | ANNE | VF1 | 1 | 02:58:23 | 02:58:22 | 1 | 01:27:05 | INTERSPORT QUIMPERLE |
| 52 | ROUXEL | CHRISTIAN | VH2 | 99 | 02:58:24 | 02:58:22 | 12 | 01:25:36 | OLYMPIQUE MICHELIN |
| 53 | KERDAT | ANTHONY | SH | 1106 | 02:58:34 | 02:58:32 | 20 | 01:25:35 | SULNIAC |
| 54 | LE LAN | LOIC | VH1 | 1588 | 02:58:42 | 02:58:40 | 21 | 01:25:38 | QUEVEN ATHLETISME |
| 55 | SANSON | LOIC | VH1 | 1043 | 02:58:59 | 02:58:48 | 22 | 01:26:24 | ST HILAIRE DU HARCOUET |
| 56 | LE BRIS | CLAUDE | VH1 | 1676 | 02:59:01 | 02:58:54 | 23 | 01:27:38 | ST GREGOIRE |
| 57 | PRUDHOMME | JIMMY | SH | 956 | 02:59:03 | 02:58:59 | 21 | 01:28:06 | MEE |
| 58 | PAULIN | SEBASTIEN | SH | 1128 | 02:59:04 | 02:59:02 | 22 | 01:22:36 | TIREPIED |
| 59 | LEVEAU | NATHALIE | VF1 | 8 | 02:59:05 | 02:58:54 | 2 | 01:27:59 | BA COUTANCES |
| 60 | THETIO | ERIC | SH | 1619 | 02:59:18 | 02:59:08 | 23 | 01:29:31 | THEIX |
| 61 | BEBIN | RENE | VH2 | 1820 | 02:59:33 | 02:59:31 | 13 | 01:28:08 | CAMPENEAC |
| 62 | LALYS | BENOIT | SH | 73 | 02:59:38 | 02:59:36 | 24 | 01:26:49 | PLESCOP |
| 63 | EUZEN | FREDERIC | SH | 1752 | 02:59:42 | 02:59:34 | 25 | 01:26:11 | FAFANOU BREIZ AVENTU |
| 64 | LE GUELLEC | LUDOVIC | SH | 567 | 02:59:49 | 02:59:42 | 26 | 01:26:40 | GEX |
| 65 | TREMAUDAN | XAVIER | VH1 | 300 | 03:00:14 | 03:00:09 | 24 | 01:29:35 | PLOEREN ENDURANCE |
| 66 | VOLARD GILET | NICOLE | VF1 | 1756 | 03:00:15 | 03:00:07 | 3 | 01:28:01 | ATHLETIC RETZ SUD LA |
| 67 | VINIT | JOEL | VH2 | 58 | 03:00:26 | 03:00:24 | 14 | 01:23:30 | OC GIL SUR YVETTE |
| 68 | BOURMAUD | SEBASTIEN | SH | 1422 | 03:00:38 | 03:00:32 | 27 | 01:27:40 | BLOIS CYCLOSPORTS |
| 69 | CARREAU | JAMES | VH2 | 1963 | 03:00:55 | 03:00:49 | 15 | 01:24:45 | ATHLETIC RIBOCORTIN |
| 70 | MAROLE | YVES | VH1 | 2051 | 03:00:57 | 03:00:52 | 25 | 01:27:25 | BROONS |
| 71 | BOURSIER | LAURENT | VH1 | 1745 | 03:01:16 | 03:01:10 | 26 | 01:28:53 | JOGGING CLUB SABLAIS |
| 72 | BOSCHEREL | OLIVIER | SH | 1974 | 03:01:27 | 03:01:26 | 28 | 01:25:27 | ST JACQUES DE LA LANDE |
| 73 | LUCAS | SERGE | VH1 | 1499 | 03:01:52 | 03:01:41 | 27 | 01:29:30 | UA LANGUEUX |
| 74 | DELAFOSSE | CLAUDE | VH1 | 1474 | 03:02:06 | 03:02:01 | 28 | 01:26:46 | ESM CHALLANS |
| 75 | REMAUD | JEAN LOUIS | VH1 | 1715 | 03:02:08 | 03:02:04 | 29 | 01:28:07 | ST GEORGES DE MONTAIGU |
| 76 | ROUET | GUY | VH1 | 1176 | 03:02:11 | 03:02:07 | 30 | 01:28:33 | RAPETOU |
| 77 | COQUEMONT | REGIS | SH | 270 | 03:02:12 | 03:01:53 | 29 | 01:29:28 | JOGGING DETENT NONAI |
| 78 | JUGAN | NICOLAS | SH | 1842 | 03:02:32 | 03:02:28 | 30 | 01:29:35 | ARRADON |
| 79 | MOREAU | JEAN PIERRE | VH1 | 1690 | 03:02:35 | 03:02:19 | 31 | 01:29:31 | ENTENTE VAL ANCENY |
| 80 | TANGUY | CHRISTIAN | SH | 677 | 03:02:48 | 03:02:44 | 31 | 01:29:30 | COURIR A CHANTEPIE |
| 81 | LAURENS | DENIS | VH1 | 1440 | 03:03:01 | 03:02:53 | 32 | 01:30:10 | CA PICTAVE |
| 82 | PALMERI | DANIEL | VH1 | 1819 | 03:03:03 | 03:03:00 | 33 | 01:25:10 | AS LIBOURNE |
| 83 | LABAS | JEAN MARC | VH1 | 1830 | 03:03:09 | 03:03:01 | 34 | 01:25:48 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 84 | LE DAIN | NICOLAS | VH1 | 100 | 03:03:11 | 03:03:05 | 35 | 01:28:02 | AS FONCTION PUBLI 29 |
| 85 | MORICE | YANNICK | SH | 1586 | 03:03:18 | 03:02:59 | 32 | 01:33:30 | US MONDEVILLE |
| 86 | DUBE | PHILIPPE | VH2 | 116 | 03:03:21 | 03:03:16 | 16 | 01:29:36 | ESVA BEAUFORT VALLEE |
| 87 | DESTAIS | JEROME | VH1 | 85 | 03:03:34 | 03:03:30 | 36 | 01:28:07 | AHUILLE |
| 88 | MARECHAL | CLAUDE | VH1 | 236 | 03:03:36 | 03:03:17 | 37 | 01:29:52 | PONT-CROIX |
| 89 | CHAVOUTIER | JEAN CLAUDE | VH2 | 834 | 03:03:41 | 03:03:36 | 17 | 01:30:22 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 90 | LAGOUGE | STEVE | SH | 1814 | 03:03:47 | 03:03:30 | 33 | 01:29:18 | LAON |
| 91 | DURANDET | CLAUDE | VH2 | 1760 | 03:04:02 | 03:03:51 | 18 | 01:25:55 | LA ROCHE SUR YON |
| 92 | PHILIPPE | JEAN PIERRE | VH1 | 1922 | 03:04:17 | 03:04:05 | 38 | 01:29:32 | JEAN STALAVEN AS |
| 93 | LE MEITOUR | MICKAEL | SH | 580 | 03:04:17 | 03:04:04 | 34 | 01:31:12 | BRECH |
| 94 | LE LOUET | PATRICK | VH1 | 69 | 03:04:23 | 03:04:15 | 39 | 01:28:02 | AL BOUGUENAIS |
| 95 | THEAU | YANN | SH | 417 | 03:04:26 | 03:04:19 | 35 | 01:29:20 | AL BOUGUENAIS |
| 96 | MADAY | VINCENT | SH | 1454 | 03:04:31 | 03:04:26 | 36 | 01:28:42 | ST REMY LES CHEVREUSE |
| 97 | MARSAC | PASCAL | VH1 | 465 | 03:04:33 | 03:04:31 | 40 | 01:26:43 | CHATEAUBRIANT |
| 98 | PULOCH | MARTIAL | VH1 | 852 | 03:04:34 | 03:04:21 | 41 | 01:29:31 | GALOUPERIEN QUIMPERL |
| 99 | CHAUVEAU | GURVAN | SH | 864 | 03:04:37 | 03:04:30 | 37 | 01:26:23 | NOTRE DAME DES LANDES |
| 100 | SCHWEBIG | GUILLAUME | VH1 | 998 | 03:04:45 | 03:04:37 | 42 | 01:28:59 | TGV-V |
| 101 | LIZE | YANN | VH1 | 1712 | 03:05:01 | 03:04:56 | 43 | 01:27:17 | ESM CHALLANS |
| 102 | MACE | JEAN FRANCOIS | VH1 | 1004 | 03:05:01 | 03:04:49 | 44 | 01:29:31 | AGILE TALON |
| 103 | LE ROUX | DENIS | VH1 | 1646 | 03:05:09 | 03:05:01 | 45 | 01:29:33 | LANESTER |
| 104 | BARON | JEAN YVES | VH1 | 848 | 03:05:31 | 03:05:25 | 46 | 01:29:31 | AG COSSE LE VIVIEN |
| 105 | FAUGERE | PIERRE | VH3 | 133 | 03:05:34 | 03:05:31 | 1 | 01:28:25 | CMO BASSENS |
| 106 | DIAS | JOSE | SH | 1450 | 03:05:40 | 03:05:36 | 38 | 01:27:25 | UA LANGUEUX |
| 107 | DUVAL | ALAIN | VH1 | 1776 | 03:05:48 | 03:05:47 | 47 | 01:29:13 | MANCHE ATHLETISME CS |
| 108 | GESLIN | FABRICE | SH | 746 | 03:05:55 | 03:05:50 | 39 | 01:28:32 | ALLAIRE |
| 109 | LE BOURHIS | SYLVAIN | VH1 | 611 | 03:06:01 | 03:05:53 | 48 | 01:31:23 | MONTERBLANC |
| 110 | LE CRAS | XAVIER | SH | 262 | 03:06:06 | 03:06:04 | 40 | 01:29:25 | REDENE |
| 111 | GUEZEL | JEAN MICHEL | SH | 1790 | 03:06:15 | 03:05:35 | 41 | 01:30:54 | ERDEVEN |
| 112 | CLEMENT | CYRILLE | SH | 522 | 03:06:29 | 03:06:13 | 42 | 01:29:24 | PLEUVEN |
| 113 | GUERIN | PASCAL | VH1 | 671 | 03:06:40 | 03:06:21 | 49 | 01:32:32 | ROMORANTIN |
| 114 | RAULT | MARTIAL | SH | 1598 | 03:06:47 | 03:06:22 | 43 | 01:29:19 | PLENEUF VAL ANDRE |
| 115 | PLATIER | CHRISTOPHE | VH1 | 1201 | 03:06:51 | 03:06:14 | 50 | 01:32:00 | TAILLIS |
| 116 | PONCET | EMMANUEL | SH | 1723 | 03:07:02 | 03:06:50 | 44 | 01:29:31 | GARNISON RENNES |
| 117 | LE GOFF | RENAUD | SH | 836 | 03:07:24 | 03:07:15 | 45 | 01:28:01 | SPORT 2000 DOUARNENE |
| 118 | SAURON | PATRICK | VH2 | 143 | 03:07:32 | 03:07:31 | 19 | 01:29:41 | AS NIELSEN |
| 119 | LARDON | ERIC | VH1 | 1124 | 03:07:43 | 03:07:33 | 51 | 01:30:00 | PONT PEAN |
| 120 | NOC | STEPHANE | SH | 1739 | 03:07:45 | 03:07:38 | 46 | 01:23:43 | MACADAM PONT SCORFF |
| 121 | LE BRUN | BERNARD | VH2 | 1878 | 03:07:46 | 03:07:39 | 20 | 01:31:05 | REDERIEN AR BRADEN |
| 122 | HENRY | PHILIPPE | VH1 | 1587 | 03:07:56 | 03:07:44 | 52 | 01:29:33 | NOYAL CHATILLON |
| 123 | CHAIZE | DOMINIQUE | VH1 | 189 | 03:08:29 | 03:08:05 | 53 | 01:30:35 | COURBEVOIE |
| 124 | ALLAIN | FRANCE | VF1 | 1448 | 03:08:38 | 03:08:27 | 4 | 01:30:34 | ACIGNE |
| 125 | ASCOET | CLAUDE | VH1 | 1970 | 03:08:41 | 03:08:31 | 54 | 01:31:24 | GOUESNOU |
| 126 | STEINMETZ | FREDERIC | VH1 | 364 | 03:08:41 | 03:08:17 | 55 | 01:32:11 | LORIENT |
| 127 | TESSON | GUILLAUME | SH | 1907 | 03:09:09 | 03:09:04 | 47 | 01:30:47 | CONDE COURSE A PIED |
| 128 | HAMARD | GUILLAUME | SH | 614 | 03:09:10 | 03:09:04 | 48 | 01:31:05 | ST CLEMENT DE LA PLACE |
| 129 | CHEVROLLIER | JEAN YVES | VH1 | 1168 | 03:09:16 | 03:09:00 | 56 | 01:32:02 | RAPETOU |
| 130 | LE MAUFF | DIDIER | VH1 | 1995 | 03:09:18 | 03:09:15 | 57 | 01:29:47 | SOJASUN |
| 131 | DEBRAY | DANIEL | SH | 888 | 03:09:21 | 03:09:09 | 49 | 01:32:23 | ST GANTON |
| 132 | OLIVEAU | REGIS | VH1 | 1901 | 03:09:22 | 03:09:16 | 58 | 01:29:35 | AL BOUGUENAIS |
| 133 | LE GALL | PIERRE | VH2 | 1850 | 03:09:31 | 03:09:29 | 21 | 01:26:52 | LANDUDEC |
| 134 | GERARD | DOMINIQUE | VH1 | 68 | 03:09:34 | 03:09:25 | 59 | 01:29:35 | ANCENIS |
| 135 | LESOURD | FRANCOIS | VH1 | 229 | 03:09:52 | 03:09:44 | 60 | 01:29:32 | DAMGAN |
| 136 | JOSSE | DOMINIQUE | VH1 | 1802 | 03:10:04 | 03:09:56 | 61 | 01:30:21 | COURIR A TINTENIAC Q |
| 137 | MAUROUARD | HUBERT | VH1 | 990 | 03:10:10 | 03:09:54 | 62 | 01:32:32 | LA VALOGNAISE |
| 138 | CHEDANNE | MICKAEL | SH | 1483 | 03:10:27 | 03:10:23 | 50 | 01:29:36 | ASCB |
| 139 | BONNOT | PAUL | VH2 | 1778 | 03:10:43 | 03:10:21 | 22 | 01:29:23 | TANCON |
| 140 | RAYNAUD | GUILLAUME | SH | 1332 | 03:10:44 | 03:10:39 | 51 | 01:33:33 | ETOILE SPORTIVE BNP |
| 141 | BODENES | JEAN PAUL | VH1 | 698 | 03:10:58 | 03:10:36 | 63 | 01:30:07 | SEMELLES DE VENT BOH |
| 142 | LOUSSOUARN | PATRICE | VH1 | 1105 | 03:11:00 | 03:10:51 | 64 | 01:33:25 | COURIR A CORAY |
| 143 | NOZAY | CHRISTOPHE | SH | 1502 | 03:11:01 | 03:10:54 | 52 | 01:29:36 | LES SORINIERES |
| 144 | LOUIS | MARC | EH | 427 | 03:11:01 | 03:10:16 | 1 | 01:31:21 | NOYAL SUR VILAINE |
| 145 | RAIMBAU | JOEL | VH2 | 1018 | 03:11:12 | 03:10:51 | 23 | 01:32:57 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 146 | JOURDAN | FRANCK | VH1 | 1452 | 03:11:19 | 03:11:06 | 65 | 01:29:28 | JOGGERS DU COUESNON |
| 147 | FERDOILE | HUBERT | VH2 | 783 | 03:11:23 | 03:11:16 | 24 | 01:31:18 | JE COURS A RENNES |
| 148 | BOURASSEAU | VINCENT | VH1 | 479 | 03:11:30 | 03:11:17 | 66 | 01:31:00 | AL LOPERHET |
| 149 | CHOPPIN | PASCAL | SH | 1913 | 03:11:34 | 03:11:24 | 53 | 01:27:54 | MOUILLERON LE CAPTIF |
| 150 | PIGEAU | PHILIPPE | SH | 1051 | 03:11:48 | 03:11:08 | 54 | 01:33:48 | MESQUER |
| 151 | BONETTI | FRANCK | SH | 999 | 03:11:55 | 03:11:40 | 55 | 01:35:02 | LORIENT |
| 152 | VINCENT | JEAN MARIE | SH | 1721 | 03:12:10 | 03:12:05 | 56 | 01:27:30 | ASEC LA POMMERAYE |
| 153 | DUCLOYER | VINCENT | VH1 | 655 | 03:12:11 | 03:11:59 | 67 | 01:32:22 | BRUZ ATHLETISME |
| 154 | RANNOU | ALAIN | VH1 | 70 | 03:12:12 | 03:12:00 | 68 | 01:30:44 | ROSPORDEN |
| 155 | HUBERT | DANIEL | VH2 | 1476 | 03:12:20 | 03:12:03 | 25 | 01:32:17 | ST BRICE DE LANDELLES |
| 156 | VEILLARD | LOIC | VH1 | 1149 | 03:12:20 | 03:12:09 | 69 | 01:30:14 | CHEVREVILLE |
| 157 | LESERVOISIER | DOMINIQUE | VH1 | 1028 | 03:12:25 | 03:12:20 | 70 | 01:31:34 | JOGGEUR VAL DE SEE |
| 158 | MEBREK | PATRICK | VH1 | 1667 | 03:12:31 | 03:12:06 | 71 | 01:36:44 | VOUILLE |
| 159 | ROUSSET | ALAIN | VH1 | 1808 | 03:12:32 | 03:12:25 | 72 | 01:30:43 | ST GENES |
| 160 | PATRY | ALAIN | VH1 | 1931 | 03:12:35 | 03:12:16 | 73 | 01:33:42 | US MONDEVILLE |
| 161 | JAMIN | SEBASTIEN | SH | 1166 | 03:12:37 | 03:12:17 | 57 | 01:34:21 | STAD 44 |
| 162 | GAULON | PHILIPPE | VH2 | 494 | 03:12:41 | 03:12:21 | 26 | 01:36:10 | ASPTT ANGERS |
| 163 | GEORGET | THIERRY | VH1 | 1008 | 03:12:49 | 03:12:32 | 74 | 01:29:25 | POUANCE |
| 164 | LE BRUN | LAURENT | VH1 | 2063 | 03:12:55 | 03:12:44 | 75 | 01:30:34 | PEAULE |
| 165 | LACOUR | ANDRE | VH3 | 1392 | 03:12:55 | 03:12:51 | 2 | 01:32:20 | CLERMONT UC |
| 166 | LEVY | HERVE | VH1 | 1711 | 03:12:58 | 03:12:50 | 76 | 01:35:49 | MONT SAINT-AIGNAN |
| 167 | RAFFIN | BENOIT | SH | 2004 | 03:12:59 | 03:12:39 | 58 | 01:34:52 | CHEILLE |
| 168 | CHARLOT | PASCAL | VH2 | 1027 | 03:13:08 | 03:12:56 | 27 | 01:29:33 | ALLONNES |
| 169 | GARREAU | STEPHANE | SH | 1088 | 03:13:13 | 03:13:00 | 59 | 01:34:00 | TRIA LAVAL CLUB |
| 170 | RICHARD | PATRICK | VH1 | 1445 | 03:13:24 | 03:12:59 | 77 | 01:30:44 | COPAINS COUREURS |
| 171 | SOUQUET | JEAN MARC | SH | 495 | 03:13:24 | 03:13:22 | 60 | 01:25:21 | BRUZ ATHLETISME |
| 172 | CARDINAUX | DAVID | SH | 1785 | 03:13:36 | 03:13:30 | 61 | 01:27:23 | PONTIVY |
| 173 | GELLE | RENAUD | SH | 1759 | 03:13:38 | 03:12:57 | 62 | 01:29:00 | BOIS LE ROI |
| 174 | CAUDAN | JACQUES | VH1 | 1748 | 03:13:40 | 03:13:15 | 78 | 01:32:45 | FOULEES CLOHARSIENNE |
| 175 | MEERT | FRANK | VH1 | 709 | 03:13:41 | 03:13:28 | 79 | 01:33:52 | BOCCALINO MARATHON C |
| 176 | DIRAISON | EMMANUEL | VH1 | 894 | 03:13:42 | 03:13:11 | 80 | 01:34:06 | ST EVARZEC |
| 177 | VANHOEGAERDEN | PAUL | VH1 | 2036 | 03:13:45 | 03:13:32 | 81 | 01:33:31 | ZA TEAM |
| 178 | DELEAZ | JEAN LOUIS | VH2 | 640 | 03:13:46 | 03:13:37 | 28 | 01:34:26 | MBDA ATHLETISME |
| 179 | VINCENT | JEAN MICHEL | VH1 | 1892 | 03:13:47 | 03:13:12 | 82 | 01:37:12 | BEAUPREAU |
| 180 | LIMOUSIN | JEAN PIERRE | VH2 | 898 | 03:13:51 | 03:13:27 | 29 | 01:36:07 | BEAUREPAIRE |
| 181 | LOIRAT | ALAIN | VH1 | 843 | 03:13:52 | 03:13:46 | 83 | 01:28:46 | SAPEURS POMPIERS 79 |
| 182 | JEHANNO | YVES | VH2 | 33 | 03:13:58 | 03:13:52 | 30 | 01:28:04 | GUEGUIN PICAUD |
| 183 | KERIGNARD | DENIS | VH1 | 280 | 03:13:59 | 03:13:53 | 84 | 01:31:48 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 184 | PITAUD | CHRISTOPHE | VH1 | 388 | 03:14:14 | 03:14:08 | 85 | 01:29:14 | ECA SMARVES VEI |
| 185 | HELLEUX | JACKY | VH1 | 886 | 03:14:16 | 03:14:03 | 86 | 01:29:28 | JOGGERS DU COUESNON |
| 186 | ROUX | JEAN FRANCOIS | VH2 | 1494 | 03:14:25 | 03:13:58 | 31 | 01:34:44 | FOULEES ST GERMAIN |
| 187 | HOLSNYDER | THOMAS | VH1 | 1656 | 03:14:33 | 03:14:27 | 87 | 01:30:36 | PARIS |
| 188 | GILLET | PASCAL | VH1 | 1559 | 03:14:34 | 03:14:13 | 88 | 01:36:11 | BREST |
| 189 | LELIEVRE | ANTHONY | SH | 832 | 03:14:35 | 03:13:58 | 63 | 01:34:27 | GUERANDE |
| 190 | GUERIN | YANN | SH | 1809 | 03:14:39 | 03:14:29 | 64 | 01:32:38 | TRIA DINAN |
| 191 | ANDRY | FRANCK | SH | 173 | 03:14:40 | 03:14:29 | 65 | 01:30:44 | MELUN |
| 192 | BIGOT | NICOLAS | SH | 371 | 03:14:43 | 03:14:28 | 66 | 01:29:46 | VANNES |
| 193 | CONNAN | OLIVIER | VH1 | 480 | 03:14:53 | 03:14:48 | 89 | 01:26:03 | GAZELEC ST BRIEUC |
| 194 | COIC | RONAN | VH1 | 1272 | 03:14:54 | 03:14:48 | 90 | 01:27:39 | AS FONCTION PUBLI 29 |
| 195 | BERGEON | FRANCK | SH | 1472 | 03:14:59 | 03:14:27 | 67 | 01:31:48 | POITIERS |
| 196 | GOURAUD | CHRISTOPHE | VH1 | 1766 | 03:14:59 | 03:14:51 | 91 | 01:30:28 | LA ROCHE SUR YON |
| 197 | STOLLA | WALTER | VH1 | 963 | 03:15:09 | 03:14:39 | 92 | 01:34:44 | ST NOLFF |
| 198 | LE CORRE | JEAN MARIE | VH1 | 1847 | 03:15:10 | 03:14:50 | 93 | 01:36:55 | VANNES |
| 199 | PERRICHON | JOCELYN | VH1 | 511 | 03:15:13 | 03:14:52 | 94 | 01:36:38 | US RENAUDINE ATHLE |
| 200 | GIACOMETTI | CHRISTOPHE | VH1 | 1334 | 03:15:14 | 03:15:09 | 95 | 01:36:26 | ETOILE SPORTIVE BNP |
| 201 | CLODIC | OLIVIER | VH1 | 2006 | 03:15:15 | 03:14:37 | 96 | 01:34:41 | CSLGTV |
| 202 | LE SAULNIER | CATHY | SF | 20 | 03:15:20 | 03:14:49 | 1 | 01:36:40 | TROTTEURS DE LA PENZ |
| 203 | WILLAIME | FRANCOIS | VH1 | 1315 | 03:15:25 | 03:15:22 | 97 | 01:28:02 | OC GIL SUR YVETTE |
| 204 | LUCAS | CHRISTOPHE | SH | 377 | 03:15:31 | 03:15:10 | 68 | 01:35:17 | ST GREGOIRE |
