| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-25 | FRA | Morbihan | Grand Raid 56 | Course à pied TRAIL | site | Résultat |
| 2010-06-26 | FRA | Morbihan | Raid 56 | Course à pied TRAIL | site | Résultat |
| 2010-06-26 | FRA | Morbihan | Trail 56 | Course à pied TRAIL | site | Résultat |
| Nr | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Placecat | 1Sene | 2Noyalo | 3Sarzeau | 4PortNeze | 6ArzonEmbarquement | 7Locqmariaquer | 8Crach | 9LeBono | 10LarmorBaden | 11Arradon | Arrivée | Traversée | TpsDéf | nomclub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | EFFLAM | Christian | VH2 | 1 | 01:35:44 | 02:51:25 | 05:01:47 | 07:38:20 | 09:36:25 | 09:54:56 | 11:36:59 | 13:03:51 | 15:15:40 | 18:42:47 | 21:26:05 | 00:18:32 | 21:07:33 | REDEG 29 À L'INFINI |
| 2 | 220 | HARRUIS | Jean-François | VH2 | 2 | 01:38:03 | 02:48:36 | 04:58:29 | 07:13:28 | 09:09:12 | 09:21:22 | 10:48:04 | 12:19:40 | 14:26:54 | 17:20:22 | 22:35:53 | 00:12:10 | 22:23:43 | ARCHE TEC COURIR À ST AVE |
| 3 | 22 | THOMAS | Lionel | SH | 1 | 01:31:35 | 02:44:47 | 05:19:24 | 08:05:08 | 10:13:01 | 10:27:30 | 12:06:07 | 13:48:19 | 16:23:12 | 20:13:35 | 22:55:51 | 00:14:30 | 22:41:21 | |
| 4 | 564 | GAUCHER | Henri | VH2 | 3 | 01:39:14 | 02:54:29 | 05:16:14 | 07:51:00 | 09:59:40 | 10:10:46 | 12:06:54 | 13:53:12 | 16:44:19 | 20:16:51 | 23:28:06 | 00:11:07 | 23:16:59 | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
| 5 | 226 | NATIVEL | Joseph Ginot | VH2 | 4 | 01:36:30 | 02:58:42 | 05:42:07 | 08:36:06 | 10:47:59 | 10:59:23 | 12:57:44 | 14:40:46 | 17:00:40 | 20:45:55 | 23:47:35 | 00:11:24 | 23:36:11 | C P G |
| 6 | 102 | GRANDIN | Patrick | VH2 | 5 | 01:48:50 | 03:13:01 | 05:38:05 | 08:16:37 | 10:44:31 | 10:58:40 | 12:50:34 | 14:27:35 | 16:56:18 | 20:42:45 | 23:51:07 | 00:14:09 | 23:36:58 | TEAM OUTDOOR - US METRO |
| 7 | 408 | LEBON | Loic | VH2 | 6 | 01:30:49 | 02:37:33 | 06:01:02 | 08:38:17 | 10:48:02 | 10:59:23 | 12:33:21 | 14:39:11 | 17:07:48 | 21:30:02 | 24:12:49 | 00:11:21 | 24:01:29 | GDM SAINT-JAMES |
| 8 | 197 | GAULON | Philippe | VH2 | 7 | 01:51:29 | 03:17:01 | 05:44:01 | 08:36:47 | 10:53:31 | 11:03:55 | 13:03:05 | 14:50:01 | 17:37:54 | 21:24:23 | 24:14:17 | 00:10:24 | 24:03:54 | ASPTT ANGERS |
| 9 | 94 | LEROUX | Yannick | VH1 | 1 | 01:55:09 | 03:15:05 | 05:30:25 | 08:31:07 | 11:02:04 | 11:14:04 | 13:02:45 | 14:55:48 | 17:37:04 | 21:52:42 | 24:49:50 | 00:12:00 | 24:37:50 | |
| 10 | 464 | ROUXEL | Christian | VH2 | 8 | 01:46:16 | 03:10:34 | 05:38:25 | 08:41:35 | 11:26:04 | 11:43:03 | 13:28:50 | 15:21:22 | 18:02:01 | 22:32:40 | 25:03:30 | 00:16:59 | 24:46:31 | |
| 11 | 274 | GOMES | Herve | VH2 | 9 | 01:51:37 | 03:18:59 | 05:52:04 | 08:46:49 | 11:12:44 | 11:27:10 | 13:30:51 | 15:18:29 | 18:04:10 | 21:54:45 | 25:05:03 | 00:14:26 | 24:50:37 | JC EPERNAY CHAMPAGNE |
| 12 | 494 | LEMONNIER | Laurent | VH1 | 2 | 01:55:42 | 03:20:32 | 05:47:05 | 08:49:35 | 11:31:23 | 11:42:23 | 13:09:40 | 15:17:44 | 18:33:11 | 22:08:31 | 25:05:21 | 00:11:00 | 24:54:21 | |
| 13 | 10 | DERIVAZ | Eric | VH1 | 3 | 01:37:53 | 02:51:24 | 05:09:28 | 07:51:37 | 10:19:07 | 10:27:30 | 12:18:54 | 14:25:59 | 17:27:06 | 22:08:08 | 25:08:26 | 00:08:24 | 25:00:02 | LES CHAMOIS DU NIVOLET |
| 14 | 391 | VIGUIER | Thierry | VH2 | 10 | 01:55:08 | 03:28:42 | 06:05:14 | 09:07:11 | 11:28:29 | 11:42:56 | 13:54:38 | 15:47:58 | 18:24:29 | 22:17:32 | 25:19:49 | 00:14:28 | 25:05:22 | COURIR À SAINT DIVY |
| 15 | 145 | ROSSET | Philippe | VH2 | 11 | 01:47:09 | 03:05:51 | 05:45:18 | 08:41:43 | 11:22:42 | 11:30:39 | 13:35:47 | 15:41:59 | 18:34:22 | 22:33:52 | 25:48:29 | 00:07:57 | 25:40:32 | |
| 16 | 27 | CHENAIS | Maurice | VH3 | 1 | 01:40:55 | 02:56:52 | 05:45:51 | 09:11:32 | 11:39:24 | 11:51:48 | 14:03:40 | 15:58:01 | 19:05:48 | 23:12:19 | 26:16:29 | 00:12:25 | 26:04:04 | |
| 17 | 353 | BUAN | Yves | VH1 | 4 | 01:48:59 | 03:09:42 | 05:42:58 | 08:32:15 | 10:58:16 | 11:13:47 | 13:07:38 | 14:53:58 | 18:01:59 | 22:27:33 | 26:18:34 | 00:15:31 | 26:03:03 | |
| 18 | 171 | DESDOITS | Dominique | VH1 | 5 | 01:57:41 | 03:20:13 | 05:58:35 | 09:13:11 | 11:43:53 | 11:56:05 | 13:50:16 | 15:41:19 | 18:50:30 | 23:21:32 | 26:23:47 | 00:12:12 | 26:11:35 | AS SAINT JUNIEN |
| 19 | 435 | LE DREAU | Rémy | VH2 | 12 | 01:44:34 | 03:04:26 | 05:31:36 | 08:36:54 | 11:14:28 | 11:26:41 | 13:17:08 | 15:15:11 | 18:16:59 | 22:55:32 | 26:24:37 | 00:12:14 | 26:12:24 | |
| 20 | 251 | MAGAT | Stéphane | SH | 2 | 01:50:14 | 03:12:36 | 05:48:21 | 09:22:45 | 11:56:06 | 12:07:33 | 14:45:26 | 17:03:40 | 19:58:46 | 23:55:21 | 26:34:42 | 00:11:28 | 26:23:15 | COUREURS EXTREME |
| 21 | 146 | DUGAS-BOURREAU | Marc | VH2 | 13 | 01:48:04 | 03:16:50 | 06:00:04 | 09:10:11 | 11:31:28 | 11:42:40 | 13:42:44 | 15:57:59 | 19:02:05 | 23:08:48 | 26:38:01 | 00:11:12 | 26:26:49 | CA DU PAYS SAUMUROIS |
| 22 | 541 | COURBON | Patrick | VH2 | 14 | 02:02:00 | 03:35:05 | 06:47:04 | 09:55:19 | 12:15:32 | 12:32:20 | 14:21:49 | 16:22:10 | 19:42:22 | 23:40:54 | 26:38:48 | 00:16:49 | 26:22:00 | VILLARS RUNNING |
| 23 | 338 | BERTHE | Stephane | VH1 | 6 | 01:42:56 | 03:00:39 | 05:52:47 | 08:20:51 | 10:26:58 | 10:42:56 | 12:21:58 | 14:20:02 | 17:27:23 | 22:15:41 | 26:43:17 | 00:15:58 | 26:27:19 | UA TARBES TRIATHLON |
| 24 | 95 | LABOUSSE | Christophe | VH1 | 7 | 01:48:28 | 03:14:42 | 05:54:57 | 08:48:26 | 11:11:55 | 11:26:34 | 13:22:14 | 15:14:35 | 18:41:36 | 23:28:23 | 26:43:20 | 00:14:39 | 26:28:42 | AR REDERIEN STE ANNE D'AURAY |
| 25 | 115 | PAGNIEZ | Pascal | VH2 | 15 | 01:51:59 | 03:15:21 | 06:02:39 | 09:18:26 | 11:51:09 | 12:03:55 | 14:20:36 | 16:27:07 | 19:39:47 | 24:00:55 | 26:45:51 | 00:12:46 | 26:33:06 | |
| 26 | 214 | RAVEAU | Patrick | VH1 | 8 | 01:43:35 | 03:02:31 | 05:27:26 | 08:19:30 | 10:34:18 | 10:43:14 | 12:32:50 | 14:44:29 | 17:31:47 | 22:17:39 | 26:50:28 | 00:08:56 | 26:41:32 | |
| 27 | 132 | PIEL | Hubert | VH1 | 9 | 02:03:38 | 03:39:25 | 06:19:47 | 09:22:44 | 11:52:24 | 12:07:34 | 14:13:57 | 16:14:44 | 19:12:28 | 23:29:21 | 26:55:05 | 00:15:10 | 26:39:55 | US LIFFRÉ |
| 28 | 415 | GAYMAY | Jacques | VH2 | 16 | 01:45:10 | 03:05:46 | 05:26:26 | 08:08:52 | 10:43:21 | 10:59:06 | 13:02:13 | 15:18:26 | 18:40:38 | 23:08:34 | 26:56:24 | 00:15:45 | 26:40:40 | COURIR ENSEMBLE CNCF |
| 29 | 342 | HEURTAULT | Philippe | VH1 | 10 | 01:50:39 | 03:17:08 | 05:41:35 | 08:36:08 | 10:47:58 | 11:03:31 | 12:59:39 | 14:49:53 | 17:20:05 | 20:59:00 | 26:58:01 | 00:15:33 | 26:42:29 | |
| 30 | 29 | BUGIANESI | Franck | SH | 3 | 01:57:21 | 03:31:17 | 06:05:14 | 08:53:28 | 11:21:05 | 11:30:06 | 13:25:09 | 15:13:09 | 17:53:08 | 23:05:24 | 27:02:53 | 00:09:01 | 26:53:52 | SAINT-MALO SPORTS LOISIRS |
| 31 | 74 | TALBOT | Rodolphe | VH1 | 11 | 01:47:12 | 03:06:00 | 05:42:01 | 08:28:34 | 10:59:24 | 11:14:21 | 12:52:30 | 14:40:43 | 17:33:49 | 21:11:15 | 27:04:15 | 00:14:57 | 26:49:18 | |
| 32 | 120 | GOUDAL | Jean-Louis | VH1 | 12 | 01:50:12 | 03:07:19 | 05:54:22 | 09:22:50 | 11:56:26 | 12:07:39 | 14:30:04 | 16:38:47 | 19:45:53 | 24:05:04 | 27:05:54 | 00:11:14 | 26:54:41 | COUREURS D EXTREME |
| 33 | 364 | GIRARDIN | Guy | VH2 | 17 | 02:05:21 | 03:46:24 | 06:40:18 | 09:57:55 | 12:09:55 | 12:20:29 | 14:16:33 | 16:08:39 | 19:20:16 | 23:56:44 | 27:14:42 | 00:10:34 | 27:04:08 | MACADAM PONT SCORFF |
| 34 | 260 | PRUAL | Joseph-Marie | VH1 | 13 | 01:57:17 | 03:28:09 | 06:24:16 | 09:31:52 | 11:56:56 | 12:15:53 | 14:51:19 | 17:03:30 | 19:55:09 | 24:23:43 | 27:22:46 | 00:18:57 | 27:03:49 | JOGGING PAYS DE LAMBALLE |
| 35 | 492 | CONAN | Bruno | VH1 | 14 | 01:51:18 | 03:22:04 | 06:21:34 | 09:31:28 | 12:03:21 | 12:15:22 | 14:37:03 | 16:43:44 | 19:49:10 | 23:39:17 | 27:23:26 | 00:12:01 | 27:11:25 | TEAM HDB |
| 36 | 154 | TERRAY | Nicolas | SH | 4 | 02:01:05 | 03:31:19 | 06:36:03 | 10:07:39 | 12:43:33 | 12:58:51 | 15:11:23 | 17:03:16 | 20:01:15 | 23:49:22 | 27:24:13 | 00:15:18 | 27:08:55 | |
| 37 | 147 | BERTHAUD | Daniel | VH1 | 15 | 02:04:47 | 03:38:14 | 06:18:54 | 09:18:38 | 11:51:18 | 12:04:18 | 14:06:07 | 15:58:11 | 19:06:49 | 23:50:35 | 27:27:28 | 00:13:01 | 27:14:27 | |
| 38 | 123 | CHYRA | Laurent | VH1 | 16 | 01:56:01 | 03:29:34 | 06:29:00 | 09:53:59 | 12:19:50 | 12:32:47 | 14:43:22 | 16:48:03 | 19:52:41 | 24:16:06 | 27:32:20 | 00:12:57 | 27:19:23 | JOGGERS DU COUESNON |
| 39 | 528 | BRISHOUAL | Martine | VF2 | 1 | 01:51:33 | 03:16:44 | 06:20:27 | 09:37:59 | 12:12:09 | 12:25:15 | 15:02:43 | 17:11:59 | 20:19:21 | 24:26:25 | 27:34:32 | 00:13:07 | 27:21:25 | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE |
| 40 | 170 | ROUSSEAU | Alain | VH2 | 18 | 02:05:05 | 03:41:15 | 06:32:19 | 09:33:20 | 11:55:35 | 12:06:45 | 14:37:34 | 16:46:34 | 20:00:39 | 24:20:04 | 27:34:37 | 00:11:10 | 27:23:28 | US VERN |
| 41 | 279 | LIVENAIS | Jacques | VH2 | 19 | 02:03:36 | 03:34:03 | 06:23:09 | 09:46:14 | 12:10:21 | 12:20:16 | 14:56:31 | 17:03:05 | 20:00:52 | 24:25:43 | 27:36:17 | 00:09:56 | 27:26:21 | ASCE FAMAT |
| 42 | 139 | RAVEAU | Alain | VH2 | 20 | 01:43:28 | 03:01:54 | 05:27:00 | 07:25:46 | 09:40:00 | 09:53:59 | 11:42:52 | 13:40:06 | 16:17:31 | 20:38:03 | 27:40:03 | 00:13:59 | 27:26:04 | CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS |
| 43 | 525 | BONNEC | Michel | VH1 | 18 | 01:51:08 | 03:14:32 | 05:52:17 | 08:51:25 | 11:32:12 | 11:50:46 | 14:03:58 | 16:06:58 | 19:16:22 | 24:10:58 | 27:49:29 | 00:18:34 | 27:30:56 | CG 56 |
| 44 | 205 | DECRON | Denis | VH1 | 17 | 01:47:16 | 03:22:06 | 06:14:57 | 09:29:47 | 11:45:39 | 11:56:24 | 14:03:30 | 16:07:29 | 19:16:55 | 24:11:27 | 27:50:01 | 00:10:45 | 27:39:17 | SEVRE BOCAGE AC* |
| 45 | 108 | LORANT | Didier | VH1 | 19 | 01:50:18 | 03:22:08 | 06:26:33 | 09:45:08 | 12:26:27 | 12:37:19 | 14:42:07 | 16:48:38 | 19:54:14 | 24:19:35 | 28:04:40 | 00:10:53 | 27:53:48 | AC PLESCOP |
| 46 | 420 | MONGABURE | Philippe | VH1 | 20 | 01:50:13 | 03:22:20 | 06:37:05 | 09:56:32 | 12:34:45 | 12:55:30 | 15:06:19 | 17:16:12 | 21:10:57 | 25:06:00 | 28:08:27 | 00:20:45 | 27:47:43 | |
| 47 | 64 | ESSELIN | Gilles | VH2 | 21 | 01:45:47 | 03:07:55 | 05:45:55 | 08:35:35 | 11:08:55 | 11:27:17 | 13:52:59 | 16:08:49 | 19:46:47 | 24:24:49 | 28:08:39 | 00:18:22 | 27:50:18 | CYCLO CLUB KINGERSHEIM |
| 48 | 500 | SERISIER | Jean-Michel | VH1 | 21 | 01:31:47 | 02:42:07 | 05:26:04 | 08:14:47 | 10:42:59 | 10:58:55 | 13:10:58 | 15:40:20 | 18:46:30 | 24:21:00 | 28:25:26 | 00:15:57 | 28:09:29 | ES SEGRE HAUT-ANJOU |
| 49 | 263 | CAVEY | Jean-Charles | VH2 | 22 | 01:49:21 | 03:06:38 | 05:46:57 | 09:22:48 | 11:56:25 | 12:07:36 | 14:39:17 | 16:46:07 | 20:01:09 | 24:50:57 | 28:31:12 | 00:11:11 | 28:20:02 | COUREURS D'EXTREMES |
| 50 | 255 | DUVAL | Frank | VH1 | 22 | 01:47:55 | 03:11:06 | 05:58:56 | 09:17:33 | 11:50:44 | 12:04:22 | 14:11:41 | 16:33:16 | 19:51:48 | 24:32:59 | 28:35:14 | 00:13:38 | 28:21:37 | AS TOTAL PETROCHEMICALS |
| 51 | 15 | BROUAZIN | Didier | VH1 | 23 | 01:44:13 | 03:05:55 | 06:07:32 | 08:47:10 | 11:07:50 | 11:27:21 | 13:50:21 | 15:42:12 | 19:04:02 | 23:31:42 | 28:40:13 | 00:19:32 | 28:20:42 | US LIFFRE |
| 52 | 175 | LE MARCHAND | Yannick | VH1 | 24 | 01:54:29 | 03:20:50 | 05:46:01 | 09:06:14 | 11:41:33 | 11:56:33 | 14:14:38 | 16:24:31 | 19:46:18 | 24:41:20 | 28:43:54 | 00:15:01 | 28:28:53 | DÉFOULÉS DE SAINT JOUAN |
| 53 | 14 | FAURE | Ludovic | VH1 | 25 | 01:56:05 | 03:33:13 | 06:26:48 | 09:46:58 | 12:30:02 | 12:55:49 | 15:28:42 | 17:32:17 | 20:44:12 | 25:35:19 | 28:47:46 | 00:25:47 | 28:21:59 | CSL ROSNY TRIATHLON |
| 54 | 43 | LE THIESSE | Denis | VH1 | 26 | 01:36:54 | 03:07:08 | 05:59:51 | 09:03:46 | 11:57:20 | 12:07:46 | 14:25:26 | 16:28:21 | 19:51:25 | 24:40:58 | 28:54:42 | 00:10:26 | 28:44:16 | |
| 55 | 37 | FRADET | Joël | VH2 | 23 | 01:48:49 | 03:22:57 | 06:14:27 | 09:51:59 | 12:24:28 | 12:37:05 | 15:36:11 | 18:12:26 | 21:19:36 | 26:17:22 | 29:05:31 | 00:12:38 | 28:52:54 | |
| 56 | 250 | BERSIER | Dominique | VH3 | 2 | 01:53:32 | 03:35:37 | 06:41:31 | 10:12:26 | 13:08:34 | 13:27:22 | 16:56:23 | 19:53:15 | 22:21:23 | 26:29:44 | 29:15:44 | 00:18:48 | 28:56:57 | |
| 57 | 13 | MAUGER | Anne-Marie | VF1 | 1 | 01:51:45 | 03:15:47 | 06:03:44 | 09:37:55 | 12:41:42 | 12:51:30 | 14:52:14 | 17:09:23 | 20:47:38 | 25:53:43 | 29:15:51 | 00:09:48 | 29:06:03 | OXYGÈNE BELBEUF |
| 58 | 487 | PORHEL | Michel | VH2 | 24 | 01:54:59 | 03:28:14 | 06:29:38 | 09:47:40 | 12:20:19 | 12:32:46 | 14:51:23 | 17:17:52 | 20:27:19 | 25:47:16 | 29:20:16 | 00:12:27 | 29:07:50 | |
| 59 | 393 | LAPEYRE | Jean | VH3 | 3 | 02:00:03 | 03:32:16 | 06:46:16 | 10:18:50 | 13:02:35 | 13:16:30 | 15:21:30 | 17:35:26 | 20:51:48 | 25:28:19 | 29:27:44 | 00:13:56 | 29:13:49 | KEKES DU BOCAGE |
| 60 | 504 | DESCHAMPS | Michel | VH2 | 25 | 01:59:11 | 03:37:55 | 06:31:35 | 09:48:44 | 12:27:30 | 12:37:28 | 15:00:14 | 17:21:58 | 20:52:42 | 25:31:33 | 29:28:39 | 00:09:59 | 29:18:40 | RAID SAHARA |
| 61 | 512 | LE CORRE | Jean-Marie | VH1 | 28 | 01:59:42 | 03:35:53 | 06:47:31 | 10:13:51 | 12:39:02 | 12:51:25 | 15:40:21 | 18:49:45 | 21:57:15 | 26:03:33 | 29:30:50 | 00:12:23 | 29:18:27 | |
| 62 | 203 | MAIDON | Franck | VH1 | 27 | 02:02:23 | 03:38:15 | 06:34:50 | 10:21:56 | 13:01:27 | 13:17:04 | 15:43:35 | 18:03:27 | 21:07:38 | 25:58:52 | 29:31:11 | 00:15:38 | 29:15:33 | YANOO |
| 63 | 507 | PAROLI | Jean-Claude | VH3 | 4 | 01:52:36 | 03:16:37 | 05:52:16 | 08:52:14 | 11:28:26 | 11:42:38 | 14:03:44 | 16:09:04 | 19:43:51 | 25:33:14 | 29:36:14 | 00:14:13 | 29:22:01 | JC EPERNAY |
| 64 | 57 | LECAMUS | Réjane | SF | 1 | 01:49:50 | 03:10:45 | 05:54:42 | 09:00:58 | 11:40:33 | 11:56:48 | 14:07:57 | 16:28:07 | 20:13:34 | 24:47:11 | 29:38:01 | 00:16:16 | 29:21:46 | GDM SAINT JAMES |
| 65 | 265 | DE LONGVILLIERS | Bertrand | VH2 | 26 | 02:03:47 | 03:41:18 | 06:36:24 | 09:44:36 | 12:11:02 | 12:21:07 | 14:35:24 | 17:00:46 | 20:35:54 | 25:32:28 | 29:41:01 | 00:10:05 | 29:30:57 | |
| 66 | 432 | FERNANDEZ | Eric | VH1 | 29 | 01:51:41 | 03:32:53 | 06:27:25 | 09:55:20 | 12:42:56 | 12:53:09 | 15:19:08 | 18:05:17 | 21:33:49 | 26:16:36 | 29:45:48 | 00:10:13 | 29:35:35 | US NATIXIS |
| 67 | 389 | LEPRETRE | Jean Yves | VH3 | 5 | 02:05:05 | 03:44:53 | 06:49:55 | 10:15:59 | 13:04:31 | 13:17:19 | 15:19:04 | 17:55:23 | 21:10:50 | 25:48:34 | 30:00:48 | 00:12:48 | 29:48:00 | COURONS A THORIGNE |
| 68 | 560 | CHEVALIER | Stéphane | SH | 6 | 01:55:17 | 03:33:15 | 06:24:02 | 09:58:00 | 12:29:43 | 12:54:48 | 15:14:30 | 17:34:51 | 21:10:24 | 26:10:14 | 30:01:12 | 00:25:06 | 29:36:07 | |
| 69 | 231 | ROBIC | David | SH | 5 | 02:02:48 | 03:43:39 | 06:24:57 | 09:24:55 | 12:06:15 | 12:15:47 | 14:36:48 | 17:08:49 | 20:47:54 | 25:53:33 | 30:01:19 | 00:09:32 | 29:51:47 | ACP BAUD |
| 70 | 96 | GUILBAUD | Jean Michel | VH2 | 27 | 01:49:21 | 03:31:50 | 06:33:15 | 10:12:15 | 13:01:23 | 13:17:58 | 15:39:46 | 18:20:43 | 22:02:09 | 26:51:52 | 30:04:19 | 00:16:35 | 29:47:44 | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS |
| 71 | 181 | MAUNY | Marc | SH | 7 | 01:54:26 | 03:22:45 | 06:20:08 | 09:18:12 | 11:50:55 | 12:03:38 | 14:20:19 | 16:26:52 | 19:39:32 | 24:30:41 | 30:05:48 | 00:12:43 | 29:53:05 | ASAEC GUER COETQUIDAN |
| 72 | 294 | GAREL | Patrick | VH2 | 28 | 01:42:03 | 03:00:37 | 05:56:34 | 09:03:52 | 11:39:20 | 11:51:33 | 14:10:20 | 16:16:53 | 19:14:04 | 23:56:01 | 30:05:57 | 00:12:14 | 29:53:44 | TG OTIGHEIM |
| 73 | 429 | LE TREUT | Ariel | VH1 | 30 | 01:58:33 | 03:35:25 | 06:30:59 | 09:44:06 | 12:32:27 | 12:54:44 | 15:22:09 | 18:16:38 | 21:57:51 | 27:20:02 | 30:13:32 | 00:22:17 | 29:51:16 | COURIR A L'INFINI |
| 74 | 419 | CREIGNOU | Jean Yves | VH2 | 29 | 01:58:37 | 03:35:19 | 06:30:55 | 09:44:17 | 12:32:34 | 12:54:55 | 15:22:08 | 18:16:34 | 21:57:40 | 27:20:01 | 30:13:38 | 00:22:22 | 29:51:16 | KAOLINS QUESSOY |
| 75 | 28 | VIGNERON | Dominique | VH1 | 31 | 01:54:50 | 03:22:59 | 06:07:31 | 09:17:06 | 11:54:26 | 12:07:08 | 14:33:22 | 17:08:20 | 20:35:10 | 26:07:36 | 30:17:43 | 00:12:42 | 30:05:01 | |
| 76 | 87 | CINTUREL | Jocelyne | VF2 | 2 | 02:07:08 | 03:44:37 | 06:43:38 | 10:06:36 | 12:53:38 | 13:03:17 | 15:52:40 | 18:12:30 | 21:40:42 | 26:24:23 | 30:19:20 | 00:09:39 | 30:09:42 | EAPE |
| 77 | 7 | HUILLE | Alexandre | SH | 8 | 01:51:43 | 03:18:29 | 09:47:51 | 12:44:38 | 12:58:42 | 15:21:23 | 17:37:47 | 21:31:37 | 26:46:50 | 30:19:25 | 00:14:05 | 30:05:20 | OXYGENE BELBEUF | |
| 78 | 133 | STOLLA | Walter | VH1 | 32 | 01:51:59 | 03:18:53 | 06:40:12 | 09:45:38 | 12:25:21 | 12:37:29 | 15:01:20 | 17:38:54 | 21:58:30 | 26:52:47 | 30:20:02 | 00:12:08 | 30:07:54 | CAO ST NOLFF |
| 79 | 461 | CLEMENT | Stéphane | VH1 | 33 | 02:23:10 | 04:06:43 | 06:50:44 | 09:50:51 | 12:19:48 | 12:32:39 | 14:39:21 | 17:02:36 | 20:19:30 | 25:52:31 | 30:20:32 | 00:12:51 | 30:07:41 | UA CHATEAUBOURG |
| 80 | 89 | CINTUREL | Bruno | VH3 | 6 | 01:54:28 | 03:26:53 | 06:41:17 | 10:14:01 | 12:56:49 | 13:10:29 | 15:52:53 | 18:05:15 | 21:43:24 | 26:25:33 | 30:24:47 | 00:13:41 | 30:11:07 | EAPE |
| 81 | 247 | SOURISSEAU | Michel | VH3 | 7 | 02:03:49 | 03:43:09 | 06:39:43 | 10:43:36 | 13:48:57 | 13:59:33 | 16:19:26 | 19:00:10 | 22:25:08 | 27:08:46 | 30:31:59 | 00:10:36 | 30:21:24 | KEKES DU BOCAGE |
| 82 | 198 | MEMMO | Christophe | SH | 9 | 01:44:13 | 03:14:47 | 06:11:25 | 10:52:15 | 13:18:20 | 13:29:15 | 15:45:51 | 18:16:54 | 21:31:32 | 26:45:41 | 30:32:16 | 00:10:56 | 30:21:21 | |
| 83 | 425 | BRASSELET | Pascal | VH1 | 35 | 01:50:48 | 03:18:58 | 06:13:34 | 09:25:33 | 12:12:45 | 12:24:36 | 15:03:28 | 17:52:55 | 22:02:19 | 27:04:32 | 30:40:28 | 00:11:52 | 30:28:37 | CS BETTON |
| 84 | 424 | RAMBAUD | Franck | VH1 | 34 | 01:49:59 | 03:18:43 | 06:23:06 | 09:49:50 | 12:23:55 | 12:38:06 | 15:18:28 | 17:48:27 | 21:17:51 | 26:48:26 | 30:40:37 | 00:14:11 | 30:26:26 | |
| 85 | 58 | ROYET | Bruno | VH1 | 36 | 02:09:58 | 03:58:16 | 06:57:54 | 10:44:15 | 13:20:54 | 13:31:25 | 16:03:59 | 18:16:55 | 21:49:20 | 26:53:54 | 30:41:59 | 00:10:32 | 30:31:28 | |
| 86 | 301 | FRISON | Frédéric | VH1 | 37 | 02:08:47 | 03:49:14 | 07:06:42 | 10:35:18 | 12:54:23 | 13:09:15 | 15:21:26 | 17:35:15 | 21:04:42 | 26:22:28 | 30:45:07 | 00:14:52 | 30:30:15 | |
| 87 | 352 | CLODIC | Véronique | SF | 2 | 02:06:17 | 03:44:08 | 06:50:27 | 09:58:56 | 12:37:52 | 12:51:58 | 15:08:22 | 17:35:30 | 21:18:10 | 26:22:37 | 30:45:39 | 00:14:06 | 30:31:34 | PLOEREN ENDURANCE |
| 88 | 567 | HOELLARD | Bruno | VH2 | 30 | 01:55:33 | 03:37:41 | 06:41:04 | 10:04:26 | 12:34:49 | 12:55:33 | 15:19:05 | 17:53:03 | 21:11:11 | 26:33:31 | 30:46:39 | 00:20:44 | 30:25:55 | |
| 89 | 305 | GACHET | Patick | VH1 | 38 | 01:50:38 | 03:19:31 | 06:05:14 | 09:13:14 | 11:52:10 | 12:04:17 | 14:25:17 | 16:58:56 | 20:34:34 | 26:34:04 | 30:46:54 | 00:12:07 | 30:34:47 | US ARRADON |
| 90 | 254 | LEGA | Hervé | VH1 | 39 | 02:12:32 | 03:57:21 | 07:19:04 | 11:13:04 | 14:01:42 | 14:19:55 | 16:44:19 | 19:25:27 | 22:39:04 | 27:20:59 | 30:47:15 | 00:18:13 | 30:29:03 | |
| 91 | 542 | GAUTHIER | Denis | VH1 | 40 | 02:00:45 | 03:34:16 | 06:31:41 | 10:09:59 | 12:55:45 | 13:10:00 | 15:50:59 | 18:42:54 | 22:11:40 | 27:01:17 | 30:48:45 | 00:14:16 | 30:34:30 | |
| 92 | 33 | PINEAU | Laurent | VH1 | 41 | 01:54:56 | 03:41:52 | 06:34:47 | 09:57:09 | 12:47:44 | 12:58:27 | 15:32:41 | 17:50:09 | 21:41:01 | 26:43:10 | 31:14:49 | 00:10:43 | 31:04:06 | |
| 93 | 558 | JANEZ | Joelle | VF1 | 2 | 02:18:37 | 04:13:31 | 07:29:16 | 11:01:05 | 13:45:26 | 13:58:42 | 16:27:38 | 18:52:16 | 22:51:03 | 27:30:25 | 31:15:37 | 00:13:16 | 31:02:21 | |
| 94 | 341 | HEINTZ | René | VH2 | 31 | 02:18:39 | 04:14:08 | 07:29:08 | 11:00:53 | 13:45:29 | 13:59:32 | 16:27:53 | 18:52:23 | 22:50:53 | 27:30:17 | 31:15:54 | 00:14:03 | 31:01:52 | ENDURANCE SHOP VANNES |
| 95 | 556 | DAS NEVES | Tony | SH | 10 | 01:43:13 | 03:07:24 | 05:50:50 | 09:19:53 | 12:02:38 | 12:16:45 | 14:58:18 | 17:23:56 | 21:05:37 | 26:23:05 | 31:17:29 | 00:14:08 | 31:03:21 | |
