| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Foulées du Golfe | Course à pied | site | Résultat |
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Marathon de Vannes | Course à pied MARATHON | site | Résultat |
| 2008-10-19 | FRA | VANNES | Duo de l'Hermine | Course à pied | site | Résultat |
| Place | Dossard | Coureur1 | Coureur2 | TempsOfficiel | TempsCouru | TempsCoureur1 | TempsCoureur2 | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5601 | JOURDAN OLIVIER | DESCORMIERS SEBASTIEN | 02:29:32 | 02:29:32 | 01:07:34 | 01:21:58 | GARNISON RENNES |
| 2 | 5561 | CHARPENTIER THOMAS | COUDRAY CYRIL | 02:31:21 | 02:31:20 | 01:10:11 | 01:21:09 | ENDURANCE 72 |
| 3 | 5653 | THEPAUT MAURICE | LE DUC STEPHANE | 02:41:22 | 02:41:18 | 01:13:50 | 01:27:29 | LOCMARIA-PLOUZANE |
| 4 | 5521 | MORVAN ERIC | POUPEE FLORENCE | 02:41:35 | 02:41:26 | 01:21:00 | 01:20:27 | ATHLETIC RETZ SUD LA |
| 5 | 5513 | PICHOT STEPHANE | GASBLANC MAX | 02:44:31 | 02:44:27 | 01:16:06 | 01:28:21 | ASPTT ANGERS |
| 6 | 5293 | JAUVIN MATHIEU | JACOB ERIC | 02:46:02 | 02:45:59 | 01:15:28 | 01:30:31 | ALCP CARHAIX |
| 7 | 5627 | TOUZE DENIS | GUEHO HUBERT | 02:52:24 | 02:52:15 | 01:21:40 | 01:30:36 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 8 | 5663 | LOHEZIC HERVE | GUIDEC DAMIEN | 02:53:27 | 02:52:55 | 01:20:26 | 01:32:30 | AC PLESCOP |
| 9 | 5419 | HAUMAITRE SYLVAIN | PRONO JEAN YVES | 02:54:39 | 02:54:37 | 01:18:41 | 01:35:56 | ACF MONTERBLANC |
| 10 | 5241 | LE GALL THIERRY | LE GALL CHRISTOPHE | 02:55:01 | 02:54:47 | 01:22:12 | 01:32:35 | SAVENAY |
| 11 | 5515 | FAVREAU JEAN LUC | DAGORNE HUGO | 02:55:27 | 02:55:02 | 01:22:39 | 01:32:23 | HERBAUGES AC |
| 12 | 5089 | BOHEC CHRISTIAN | SIMON BRUNO | 02:55:50 | 02:55:47 | 01:20:09 | 01:35:38 | BRUNOY |
| 13 | 5471 | DANIOU MARIE FRANCOISE | COQUILLON DIDIER | 02:56:05 | 02:55:52 | 01:27:33 | 01:28:19 | PLUZUNET |
| 14 | 5707 | DELAUNAY JACQUES | DELAUNAY REGINE | 02:57:43 | 02:57:35 | 01:27:13 | 01:30:23 | CE SEMITAN |
| 15 | 5445 | ROUAUD ALAIN | NEDELLEC JEAN YVES | 02:58:26 | 02:58:14 | 01:21:22 | 01:36:52 | ESEM PLOERMEL |
| 16 | 5705 | PAGNIEZ PASCAL | HEDREUX MARCEL | 02:59:07 | 02:58:57 | 01:21:59 | 01:36:59 | CHATEAUGIRON |
| 17 | 5661 | ROBIC MATTHIEU | LE TOQUIN PIERRE | 02:59:24 | 02:59:20 | 01:16:55 | 01:42:25 | SENE |
| 18 | 5565 | LAINE DIDIER | PAGEAU CLAUDINE | 02:59:27 | 02:59:17 | 01:22:54 | 01:36:24 | FOULEES CONCARNOISES |
| 19 | 5359 | RAULO ALAIN | RAULO FREDERIC | 02:59:40 | 02:59:36 | 01:21:12 | 01:38:24 | COURIR A ST AVE |
| 20 | 5683 | MAUGAND SYLVIE | MAUGAND JEAN YVES | 02:59:52 | 02:59:40 | 01:34:36 | 01:25:05 | PARIS |
| 21 | 5637 | POUPARD BRUNO | MARTIN CHRISTIAN | 02:59:57 | 02:59:43 | 01:22:15 | 01:37:28 | VERTOU |
| 22 | 5633 | ANTON KARL | BELLEC DAVID | 03:00:05 | 03:00:03 | 01:21:40 | 01:38:23 | LOCOAL MENDON |
| 23 | 5403 | GUILLOUX ANNE FRANCOISE | GUILLOUX RONAN | 03:00:11 | 03:00:02 | 01:27:29 | 01:32:33 | BREIZ SPORT ATHLE |
| 24 | 5203 | LOMELET DOMINIQUE | JOUBIER CHRISTOPHE | 03:00:23 | 03:00:08 | 01:23:35 | 01:36:34 | ESCO 44 |
| 25 | 5377 | ËON PATRICE | HERVE SYLVIE | 03:00:55 | 03:00:34 | 01:27:46 | 01:32:49 | ST MALO |
| 26 | 5353 | LE DREVO LAURENCE | DENIS YANNICK | 03:01:16 | 03:01:13 | 01:16:21 | 01:44:53 | COURIR A ST AVE |
| 27 | 5717 | MALCOSTE STEPHANE | PERRON PASCAL | 03:01:55 | 03:01:22 | 01:24:05 | 01:37:17 | INZINZAC LOCHRIST |
| 28 | 5121 | DEMION DOMINIQUE | CRESTEY CYRILLE | 03:02:11 | 03:01:41 | 01:34:17 | 01:27:25 | EVREUX AC |
| 29 | 5195 | LE MAREC CHRISTOPHE | LE LARDIC DIDIER | 03:02:22 | 03:02:06 | 01:23:28 | 01:38:38 | RELAYEURS DU BLAVET |
| 30 | 5079 | GUEGAN JOEL | LE MOAL YVES | 03:02:32 | 03:02:05 | 01:25:40 | 01:36:26 | ALCP CARHAIX |
| 31 | 5135 | LECHANOINE CHRISTELE | BLAT HERVE | 03:02:36 | 03:01:52 | 01:31:42 | 01:30:10 | ELAN CHEVAIGNEER |
| 32 | 5063 | HAIRIE ARNAUD | CELARD LE NY CHRYSTELE | 03:02:50 | 03:02:26 | 01:32:11 | 01:30:15 | APV THEIX |
| 33 | 5507 | RIVAL ANTHONY | LE CORRE BERNARD | 03:04:13 | 03:03:47 | 01:22:02 | 01:41:45 | SULNIAC |
| 34 | 5043 | BRIENT JEAN JACQUES | BRIENT PHILIPPE | 03:04:29 | 03:04:25 | 01:23:01 | 01:41:25 | PLAINTEL |
| 35 | 5469 | PAYEN FRANCOIS | BASNIER CHRISTIAN | 03:04:34 | 03:04:26 | 01:25:06 | 01:39:21 | LE MANS |
| 36 | 5399 | COHERGNE JEAN LOUIS | BERTHOME DANIEL | 03:05:52 | 03:05:51 | 01:19:32 | 01:46:20 | SCO ANGERS |
| 37 | 5525 | GUEGAN STEPHANE | HOUIX JEAN PAUL | 03:05:57 | 03:05:38 | 01:22:53 | 01:42:45 | ASMUT |
| 38 | 5097 | MORISSEAU PHILIPPE | LE CAM JEAN PIERRE | 03:05:59 | 03:05:35 | 01:25:18 | 01:40:18 | LOCMINE |
| 39 | 5073 | JAGO MICHEL | MAUGAN DIDIER | 03:06:50 | 03:05:56 | 01:25:49 | 01:40:08 | AC PLESCOP |
| 40 | 5551 | NEUVEU JEAN CLAUDE | GRANGER DANIEL | 03:06:52 | 03:06:45 | 01:35:02 | 01:31:43 | ERNEE |
| 41 | 5461 | LE NOUAILLE FABRICE | LE BRUN JEROME | 03:07:05 | 03:06:48 | 01:24:12 | 01:42:37 | ST ALLOUESTRE |
| 42 | 5701 | HERVE SACHA | MOUSSARD DANIEL | 03:07:09 | 03:06:51 | 01:30:36 | 01:36:16 | INTERSPORT VANNES |
| 43 | 5155 | RAOULT ROLAND | LE YONDRE ANNE | 03:08:12 | 03:07:48 | 01:26:34 | 01:41:15 | APV THEIX |
| 44 | 5011 | PICHARD ALAIN | POMMEPUY SERGE | 03:08:47 | 03:08:38 | 01:25:15 | 01:43:23 | ST MICHEL SPORTS |
| 45 | 5485 | DUFLOS MICHAEL | SCOUARNEC ANTHONY | 03:08:54 | 03:08:38 | 01:30:47 | 01:37:52 | VANNES |
| 46 | 5619 | DOINEAU PHILIPPE | BOISARD THIERRY | 03:09:01 | 03:08:54 | 01:27:13 | 01:41:41 | HERBAUGES AC |
| 47 | 5691 | MENGUY CHRISTOPHE | LAMBARD FRANCK | 03:09:07 | 03:08:52 | 01:22:46 | 01:46:07 | ST NAZAIRE |
| 48 | 5629 | PICHODO CHRISTIAN | PORROT MARTINE | 03:09:44 | 03:09:28 | 01:25:31 | 01:43:57 | ACRLP |
| 49 | 5573 | LE LAY ALAIN | CHEREAU ETIENNE | 03:10:06 | 03:09:35 | 01:31:31 | 01:38:04 | FOULEES VARZECOISES |
| 50 | 5379 | ARMANINI FABRICE | DE VICQUE CLAUDE | 03:10:14 | 03:10:04 | 01:25:27 | 01:44:38 | ATHLE PAYS DE VANNES |
| 51 | 5081 | PAY PASCAL | LEFEUVRE FRANCOISE | 03:11:48 | 03:11:11 | 01:35:37 | 01:35:34 | JE COURS A RENNES |
| 52 | 5295 | JACOB JEAN LUC | ROBERT PHILIPPE | 03:11:55 | 03:11:55 | LANDAUL | ||
| 53 | 5477 | MOISON HUBERT | BOULO HERVE | 03:12:30 | 03:12:17 | 01:31:08 | 01:41:09 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 54 | 5145 | KERHERVE STEPHANE | ANCEAUX DANIEL | 03:12:34 | 03:11:59 | 01:31:03 | 01:40:56 | APV THEIX |
| 55 | 5467 | LE RAY PHILIPPE | LAMART PATRICK | 03:12:37 | 03:12:27 | 01:26:14 | 01:46:13 | ASCEE 56 |
| 56 | 5635 | LUCAS JEAN MICHEL | LUCAS CHRISTINE | 03:13:29 | 03:13:18 | 01:32:59 | 01:40:20 | FOULEES CONCARNOISES |
| 57 | 5473 | PERROT THIERRY | SEMENCE JOEL | 03:13:29 | 03:13:14 | 01:28:36 | 01:44:39 | RAMBOUILLET |
| 58 | 5303 | PRIOUL JEAN LUC | PRIOUL SYLVIE | 03:13:49 | 03:13:17 | 01:32:35 | 01:40:43 | BAILLE |
| 59 | 5537 | TOSTIVINT HERVE | GOUGEON CHRISTIAN | 03:14:15 | 03:13:52 | 01:29:29 | 01:44:23 | SOJASUN |
| 60 | 5215 | VETO XAVIER | SURPLY CLOTHILDE | 03:14:50 | 03:14:26 | 01:35:17 | 01:39:10 | MBDA ATHLETISME |
| 61 | 5261 | DOLLET PATRICE | DOLLET ALAIN | 03:15:13 | 03:14:49 | 01:31:35 | 01:43:14 | LANVALLAY |
| 62 | 5321 | GUERIN PATRICE | CARRE DANIEL | 03:15:57 | 03:15:49 | 01:29:11 | 01:46:38 | ASPTT FOUGERES |
| 63 | 5245 | MALLET XAVIER | LAMIGE ALAIN | 03:17:05 | 03:16:50 | 01:35:00 | 01:41:51 | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 64 | 5291 | DE SOUSA ROSA JOSE | GIRARDEAU HUBERT | 03:17:05 | 03:16:43 | 01:35:48 | 01:40:55 | CERIZAY |
| 65 | 5347 | GUILLAUMIN CLAUDE | GUYLER DAVID | 03:17:38 | 03:17:31 | 01:20:28 | 01:57:04 | ANGERS |
| 66 | 5729 | RUYAULT CHRISTIAN | BOUFFARE VINCENT | 03:17:41 | 03:17:09 | 01:29:00 | 01:48:09 | MONTREUIL LE GAST |
| 67 | 5273 | LEVEQUE PIERRICK | CARO ERIC | 03:18:00 | 03:16:50 | 01:34:18 | 01:42:33 | SC ORVAULT |
| 68 | 5479 | BLANCHARD JEAN CHARLES | LAVIGNE PHILIPPE | 03:19:09 | 03:19:02 | 01:23:33 | 01:55:29 | ATHLE PAYS DE REDON |
| 69 | 5257 | MISMETTI MARC | PEUREUX PATRICK | 03:19:15 | 03:18:57 | 01:33:19 | 01:45:39 | LESIGNY |
| 70 | 5165 | JOUANNE MARIE CLOTILDE | ALVARO FREDERIC | 03:19:17 | 03:18:38 | 01:31:38 | 01:47:01 | VERSON |
| 71 | 5375 | PABOEUF STEPHANE | LE RAY ANTHONY | 03:19:35 | 03:18:54 | 01:39:14 | 01:39:41 | PONTCHATEAU |
| 72 | 5095 | DANIEL LUDOVIC | YHUELLOU FRANCK | 03:19:38 | 03:19:21 | 01:29:59 | 01:49:23 | LORCO |
| 73 | 5311 | DIVERRES DANIEL | CREIGNOU PHILIPPE | 03:20:59 | 03:20:42 | 01:27:26 | 01:53:17 | COURIR A MORLAIX |
| 74 | 5325 | LANDOUSIES DOMINIQUE | FLECHER NATHALIE | 03:21:42 | 03:21:31 | 01:36:46 | 01:44:45 | COURIR A L ORIENT |
| 75 | 5613 | NAHELOU GAEL | FILLON LIONEL | 03:21:42 | 03:21:15 | 01:32:59 | 01:48:17 | AL BOUGUENAIS |
| 76 | 5609 | VEILLE CLAUDE | GARNIER ELIANE | 03:21:58 | 03:21:27 | 01:33:03 | 01:48:24 | OXYGENE ARGENTRE |
| 77 | 5139 | BESNARD ANDRE | BRETAIRE CHRISTOPHE | 03:22:08 | 03:21:28 | 01:41:05 | 01:40:24 | JE COURS A RENNES |
| 78 | 5137 | LIOTARD THIERRY | CARBAIN CHRISTOPHE | 03:22:15 | 03:20:55 | 01:33:24 | 01:47:31 | AS ST JUNIEN |
| 79 | 5055 | ROSIN CARLO | JOLY MARC | 03:22:19 | 03:22:00 | 01:33:17 | 01:48:44 | ROTS |
| 80 | 5557 | MAGNEN GILLES | LODEVIS JEAN YVES | 03:23:20 | 03:22:35 | 01:37:02 | 01:45:34 | PLAUDREN ENDURANCE |
| 81 | 5673 | BURLOT THIERRY | TARDIVEL CHRISTELLE | 03:23:47 | 03:23:13 | 01:43:04 | 01:40:10 | COETMIEUX |
| 82 | 5675 | BURLOT CHRISTIAN | BURLOT ANNE MARIE | 03:23:47 | 03:23:15 | 01:42:57 | 01:40:18 | AS 22 LOUDEAC |
| 83 | 5651 | GAUVRIT DOMINIQUE | FAURRE HERVE | 03:24:27 | 03:23:42 | 01:27:32 | 01:56:11 | LE BONO |
| 84 | 5283 | GAUTIER BERTRAND | DESIR BERTRAND | 03:24:28 | 03:24:08 | 01:38:38 | 01:45:31 | VANNES |
| 85 | 5703 | NGUYEN GIAO | CHAPIN CLAUDE | 03:24:30 | 03:24:12 | 01:32:20 | 01:51:52 | RENNES |
| 86 | 5323 | URIEN MICHEL | LE BAIL CHRISTIAN | 03:25:15 | 03:24:01 | 01:37:06 | 01:46:56 | VANNES |
| 87 | 5151 | NIVOLLE FABIEN | COUTURIER JEAN CLAUDE | 03:25:36 | 03:25:16 | 01:32:34 | 01:52:42 | CM AUBERVILLIERS |
| 88 | 5527 | DIGUERRE DAVID | DIGUERRE DANIEL | 03:25:50 | 03:24:53 | 01:50:03 | 01:34:51 | JE COURS A RENNES |
| 89 | 5265 | LE BOULAIRE PHILIPPE | LE BOULAIRE NATHALIE | 03:26:06 | 03:24:31 | 01:46:25 | 01:38:06 | AC PLESCOP |
| 90 | 5605 | TALVAS FLORENCE | DAVERDIN CYRILLE | 03:26:22 | 03:24:58 | 01:41:58 | 01:43:00 | CAUDAN |
| 91 | 5397 | TILLY DANIEL | KERVADEC ANNE | 03:27:03 | 03:25:52 | 01:38:50 | 01:47:02 | BADEN |
| 92 | 5269 | LE DUFF JEAN PIERRE | LE CORRE PATRICK | 03:27:04 | 03:26:26 | 01:32:16 | 01:54:10 | VANNES |
| 93 | 5487 | DELALANDE FRANCK | CONSTANT FREDERIC | 03:27:25 | 03:26:52 | 01:31:32 | 01:55:21 | VANNES |
| 94 | 5307 | GONSARD ERIC | TORTELLIER ERIC | 03:27:32 | 03:27:12 | 01:33:48 | 01:53:25 | MEUCON |
| 95 | 5395 | LE THIEC YOLANDE | ALLAIN DANIEL | 03:27:38 | 03:27:21 | 01:29:47 | 01:57:35 | COURIR A ST AVE |
| 96 | 5723 | VETIL STEPHANE | GOURET NATHALIE | 03:27:42 | 03:26:29 | 01:54:21 | 01:32:08 | PLESTAN |
| 97 | 5437 | PAUL MICHEL | BOUVET PATRICK | 03:28:00 | 03:26:57 | 01:36:54 | 01:50:03 | COPAINS COUREURS |
| 98 | 5129 | LEPAGE ISABELLE | LEPAGE MARC | 03:28:06 | 03:27:21 | 01:44:23 | 01:42:58 | ELAN CHEVAIGNEER |
| 99 | 5071 | DAVID DIDIER | RUFFAULT PHILIPPE | 03:28:20 | 03:27:53 | 01:35:31 | 01:52:22 | APV THEIX |
| 100 | 5367 | BADEROT FRANCIS | LEBEAU MICHEL | 03:28:30 | 03:27:29 | 01:39:56 | 01:47:33 | MESSIER BUGATTI |
| 101 | 5147 | VALLEE GWENAEL | VALLEE VERONIQUE | 03:28:35 | 03:27:51 | 01:41:31 | 01:46:21 | AS FAMAT |
| 102 | 5457 | DEVIGNE JACKY | RICHOMME MICKAEL | 03:28:40 | 03:28:12 | 01:34:11 | 01:54:01 | SAPEURS POMPIERS 14 |
| 103 | 5647 | BOUSSICAUD MICHEL | GABILLET MAURICE | 03:28:41 | 03:28:20 | 01:20:51 | 02:07:29 | PLUMELEC |
| 104 | 5657 | ROTIEL MATHIEU | ROTIEL MICKAEL | 03:28:52 | 03:28:24 | 01:26:20 | 02:02:05 | VANNES |
| 105 | 5003 | DENIS MARCEL | BUHAGIAR CHRISTOPHE | 03:29:06 | 03:28:07 | 01:32:25 | 01:55:43 | LE MONDE |
| 106 | 5371 | BRONNER PIERRE MICHEL | SCHWEITZER JEAN MARIE | 03:29:15 | 03:28:14 | 01:36:52 | 01:51:22 | MESSIER BUGATTI |
| 107 | 5591 | LOUARN PHILIPPE | FAUCHER CYRIL | 03:29:21 | 03:28:37 | 01:33:13 | 01:55:24 | GUICHEN |
| 108 | 5309 | BODIN MARCEL | BODIN FRANCOISE | 03:29:23 | 03:28:12 | 01:52:09 | 01:36:04 | BAILLE |
| 109 | 5239 | GUILLET YANNICK | BARATAUD NICOLE | 03:29:24 | 03:29:09 | 01:41:11 | 01:47:58 | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 110 | 5535 | GARRAULT JEAN PAUL | TOSTIVINT SANDRA | 03:29:33 | 03:27:54 | 01:42:49 | 01:45:06 | SOJASUN |
| 111 | 5587 | BONFILS JEAN PAUL | CUNCHE SERGE | 03:29:34 | 03:28:38 | 01:40:39 | 01:47:59 | AL BOUGUENAIS |
| 112 | 5299 | DUSSARRAT GERARD | DUBEDAT ERIC | 03:29:45 | 03:29:20 | 01:31:32 | 01:57:49 | LANGON |
| 113 | 5341 | TILLY YANNICK | HAMON ANNE | 03:30:01 | 03:28:53 | 01:37:18 | 01:51:35 | ACIGNE |
| 114 | 5069 | TUAL FREDERIC | OLIVIER ANNIE | 03:30:08 | 03:29:40 | 01:35:46 | 01:53:55 | APV THEIX |
| 115 | 5331 | NGO MINH VIVIANE | NGO MINH TRI | 03:30:37 | 03:29:16 | 01:58:03 | 01:31:13 | AS ST JUNIEN |
| 116 | 5019 | BRIERE AGNES | MONTEFUSCO PATRICK | 03:31:57 | 03:31:55 | 01:21:36 | 02:10:20 | AS NIELSEN |
| 117 | 5623 | COLLETTE DENIS | OLLIVIER JEAN YVES | 03:31:59 | 03:31:24 | 01:34:51 | 01:56:34 | ST GREGOIRE |
| 118 | 5417 | CONGRATEL ROGER | MORANCAY CONGRATEL GHISLAINE | 03:32:25 | 03:32:02 | 01:43:49 | 01:48:13 | CIMA |
| 119 | 5455 | LE ROUZIC DAVID | THIBAULT MARIE CLAUDE | 03:32:34 | 03:31:53 | 01:38:27 | 01:53:26 | COURIR A ST AVE |
| 120 | 5681 | BARBAROT BRUNO | CRESPEL BRUNO | 03:32:43 | 03:32:07 | 01:41:22 | 01:50:46 | PLOEREN ENDURANCE |
| 121 | 5669 | BERTHELOT RAYMOND | LESAGE GILLES | 03:33:03 | 03:32:28 | 01:39:25 | 01:53:04 | GALOUPADEN |
| 122 | 5423 | GAUTHIER SAMUEL | DESMIER VIRGINIE | 03:33:26 | 03:32:09 | 01:55:46 | 01:36:24 | XMEN MAIF FOOT |
| 123 | 5053 | VIARD JOCELYNE | PARKIET PATRICK | 03:33:56 | 03:33:08 | 01:39:49 | 01:53:20 | ARDENTE VINEUIL |
| 124 | 5465 | LE GOFF SYLVIE | LE GOFF HERVE | 03:33:59 | 03:33:00 | 01:38:35 | 01:54:26 | JOIE COURIR PLABENNE |
| 125 | 5579 | GROISARD GILLES | LAURENT MARCELLE | 03:34:26 | 03:33:02 | 01:45:15 | 01:47:48 | COURIR A CAUDAN |
| 126 | 5655 | PONCER NATHALIE | KERMARREC ALAIN | 03:34:33 | 03:33:43 | 01:46:20 | 01:47:24 | VANNES |
| 127 | 5567 | ROUILLARD MICHEL | ROUILLARD FABIENNE | 03:34:37 | 03:33:14 | 01:44:56 | 01:48:19 | COURIR A CAUDAN |
| 128 | 5133 | ALLAIN BERNARD | HELLARD MARIE ODILE | 03:34:46 | 03:34:02 | 01:45:10 | 01:48:52 | ELAN CHEVAIGNEER |
| 129 | 5585 | ROLLANDO DANIEL | RICHARD ALAIN | 03:35:06 | 03:34:00 | 01:39:41 | 01:54:20 | REDON |
| 130 | 5659 | PHELIPPEAU CHRISTOPHE | BENOIT PASCAL | 03:35:25 | 03:33:55 | 01:36:13 | 01:57:43 | VANNES |
| 131 | 5201 | LEPLATOIS NATHALIE | MALARD LOIC | 03:35:26 | 03:35:07 | 01:34:41 | 02:00:27 | OA CHAVAGNE |
| 132 | 5481 | GOUBIN LENA | DANIELO LAETITIA | 03:35:30 | 03:34:28 | 01:38:27 | 01:56:02 | COPAINS COUREURS |
| 133 | 5519 | SEVESTRE PATRICE | GUIMARD HERVE | 03:35:33 | 03:34:36 | 01:38:49 | 01:55:47 | GENTILLY |
| 134 | 5219 | LECLERC GUY | BAUMY YANNICK | 03:35:38 | 03:34:42 | 01:35:19 | 01:59:24 | VENDOME |
| 135 | 5689 | LE FUR FRANCOIS | DESCOSSE RICHARD | 03:35:38 | 03:35:20 | 01:40:30 | 01:54:50 | VANNES |
| 136 | 5067 | HAIRIE LINDA | HAIRIE LAURENT | 03:36:04 | 03:34:01 | 01:53:13 | 01:40:49 | APV THEIX |
| 137 | 5237 | EVEN ALAIN | CHAMBON BERNARD | 03:36:18 | 03:36:14 | 01:35:11 | 02:01:03 | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 138 | 5369 | STROH CLAUDE | LE MOINE FREDERIC | 03:36:30 | 03:35:29 | 01:46:41 | 01:48:49 | MESSIER BUGATTI |
| 139 | 5033 | FOUQUET DENIS | HEULOT FOUQUET FRANCOISE | 03:36:31 | 03:35:17 | 01:47:11 | 01:48:06 | PARIS |
| 140 | 5583 | BODINEAU OLIVIER | POULAIN TOM | 03:36:32 | 03:35:59 | 01:44:51 | 01:51:08 | NANTES |
| 141 | 5713 | CLODIC VERONIQUE | CLODIC DOMINIQUE | 03:36:35 | 03:35:21 | 01:39:41 | 01:55:41 | VANNES |
| 142 | 5217 | QUILLET VINCENT | NAULEAU MICHAEL | 03:36:52 | 03:36:16 | 01:43:20 | 01:52:56 | VANNES |
| 143 | 5131 | LEMPERIERE GISLAINE | LEMPERIERE PHILIPPE | 03:37:01 | 03:36:17 | 01:37:26 | 01:58:51 | ELAN CHEVAIGNEER |
| 144 | 5169 | LORFEUVRE FRANCOIS | DROGUET CHRISTIAN | 03:37:03 | 03:35:43 | 01:45:34 | 01:50:09 | CAEN |
| 145 | 5611 | TALVAS GERARD | EVEN PATRICK | 03:37:04 | 03:35:40 | 01:45:14 | 01:50:27 | COURIR A CAUDAN |
| 146 | 5405 | BEILLARD PHILIPPE | MISSET JEAN MARIE | 03:37:28 | 03:36:06 | 01:40:49 | 01:55:17 | LES PATTES AU BEURRE |
| 147 | 5523 | PEREZ SANDRINE | PEREZ JUAN ANTONIO | 03:37:34 | 03:36:08 | 01:51:18 | 01:44:51 | SOJASUN |
| 148 | 5699 | ESNEAU JEAN JACQUES | BOUVET MARTINE | 03:37:43 | 03:36:47 | 01:48:34 | 01:48:13 | SUCE SUR ERDRE |
| 149 | 5625 | DREANO ALAIN | SAUGER PATRICE | 03:37:44 | 03:36:39 | 01:45:22 | 01:51:18 | COPAINS COUREURS |
| 150 | 5115 | MERCIER MARTINE | BROSSARD VALERIE | 03:37:46 | 03:37:03 | 01:42:30 | 01:54:34 | AGS ESSARTS LE ROI |
| 151 | 5725 | GOURET MICKAEL | VETIL CHRISTELLE | 03:37:48 | 03:36:35 | 01:42:09 | 01:54:26 | PLENEUF VAL ANDRE |
| 152 | 5281 | STEPHAN FABIENNE | STEPHAN ALAIN | 03:39:04 | 03:37:20 | 01:45:39 | 01:51:42 | PACE |
| 153 | 5125 | ROUSSIGNE CATHERINE | ROUSSIGNE DOMINIQUE | 03:39:17 | 03:38:32 | 01:42:28 | 01:56:05 | ELAN CHEVAIGNEER |
| 154 | 5501 | LOHO MARIE NOELLE | TOUZE FRANCOISE | 03:39:34 | 03:39:06 | 01:38:16 | 02:00:51 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 155 | 5315 | PUISSANT BERNARD | PUISSANT JACQUELINE | 03:39:34 | 03:38:11 | 01:42:37 | 01:55:35 | ESCAPADE MALESTROIT |
| 156 | 5575 | LE LAGADEC STEPHANE | HARNOIS THIERRY | 03:40:08 | 03:38:51 | 01:41:41 | 01:57:10 | PLOEREN ENDURANCE |
| 157 | 5255 | DESDOITS DOMINIQUE | GIRY JEAN YVES | 03:40:21 | 03:39:02 | 01:40:52 | 01:58:10 | AS ST JUNIEN |
| 158 | 5615 | MENDU RONAN | ROBINAULT MICHEL | 03:40:41 | 03:40:03 | 01:47:35 | 01:52:28 | BREST |
| 159 | 5621 | LEGAVRE MARIE JEANNE | FOUREL MICHEL | 03:40:45 | 03:38:56 | 01:47:54 | 01:51:02 | OUEST ALTHLE 35 |
| 160 | 5671 | CAMUS DOMINIQUE | LE TARNEC OLIVIER | 03:40:46 | 03:40:11 | 01:39:24 | 02:00:47 | ASL PEUGEOT CITROEN |
| 161 | 5235 | NICOLAS JOURDAN PHILIPPE | CARATA JEAN | 03:40:48 | 03:40:44 | 01:42:48 | 01:57:56 | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 162 | 5597 | MALLAURAN ANNE FRANCOISE | MALLAURAN CEDRIC | 03:40:50 | 03:39:59 | 01:38:36 | 02:01:23 | SAINT AVE |
| 163 | 5247 | ROMPION YVES | BOULAY HUBERT | 03:40:57 | 03:39:30 | 01:46:18 | 01:53:13 | LES COURENCORE |
| 164 | 5505 | GOUELLO JEAN PAUL | COLLET FRANCOIS | 03:41:15 | 03:40:04 | 01:44:28 | 01:55:37 | ST MALO |
| 165 | 5191 | MOESSARD JEAN PAUL | MOESSARD ANNIE | 03:41:42 | 03:40:58 | 01:46:28 | 01:54:30 | AS FAMAT |
| 166 | 5593 | SERRANO GREGORY | LE GUEN MORGANE | 03:41:45 | 03:40:47 | 01:45:35 | 01:55:13 | BONDY |
| 167 | 5007 | BIRIEN ELS | BIRIEN PATRICK | 03:42:03 | 03:41:03 | 01:47:43 | 01:53:20 | LE MONDE |
| 168 | 5595 | CRENO ANNICK | THETIOT JEROME | 03:42:05 | 03:40:33 | 01:43:13 | 01:57:20 | ACP MUZILLAC |
| 169 | 5351 | KERHERVE DENIS | KERHERVE FRANCOIS | 03:42:24 | 03:41:42 | 01:37:17 | 02:04:25 | COURIR A ST AVE |
| 170 | 5161 | PERONNO GAETAN | SAUTER STEPHANE | 03:42:24 | 03:40:42 | 01:49:27 | 01:51:15 | ST RENAN |
| 171 | 5459 | POUPINEL RENAUD | LEGRIS PATRICK | 03:42:52 | 03:41:51 | 01:38:54 | 02:02:58 | SAPEURS POMPIERS 14 |
| 172 | 5123 | LAVEUVE JOELLE | LAVEUVE RICHARD | 03:43:10 | 03:41:27 | 01:52:42 | 01:48:46 | ATHLE RHUYS |
| 173 | 5687 | JUST JACQUES | JUST BEATRICE | 03:43:18 | 03:41:27 | 01:54:50 | 01:46:37 | LANDEVANT SPORT NAT |
| 174 | 5343 | LE GUEVEL RENE | GOIBIER JEAN PIERRE | 03:43:39 | 03:42:57 | 01:48:36 | 01:54:22 | ELVEN |
| 175 | 5091 | JOUAULT HERVE | JOUAULT SYLVIE | 03:44:14 | 03:42:13 | 01:52:34 | 01:49:39 | ATHLETIC PONT REAN |
| 176 | 5649 | HECIMOVIC FLORIAN | MARTIN GILBERT | 03:44:17 | 03:43:07 | 01:40:38 | 02:02:29 | VANNES |
