| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-01-11 | FRA | ST GREGOIRE | La Grégorienne 2009 | Course à pied COURSE FEMININE | site | Résultat |
| 2009-01-11 | FRA | ST GREGOIRE | Sur la Route du Plaisir 2009 | Course à pied 10KM | site | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | TempsOfficiel | TempsCouru | PlaceCatégorie | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VASSEUR | Nathalie | VF1 | SDV BOHARS | 00:28:18 | 00:28:17 | 1 | SDV BOHARS |
| 2 | 7 | CHEMIN | irène | VF1 | CESSONNAISE | 00:28:35 | 00:28:33 | 2 | ELAN CESSON |
| 3 | 422 | LESCOP-MAYEUR | anne-sophie | SF | LES PIPELETTES (stade r) | 00:29:34 | 00:29:33 | 1 | STADE RENNAIS ATHLETISME |
| 4 | 6 | LE VAILLANT | nadine | VF1 | AS TREGUEUX ET | 00:29:36 | 00:29:34 | 3 | AS TREGUEUX |
| 5 | 3 | HEURTAULT | marina | SF | 00:29:37 | 00:29:35 | 2 | EAPB | |
| 6 | 2 | CLAIRAY HELLEUX | monique | VF1 | CESSONNAISE | 00:29:38 | 00:29:37 | 4 | ELAN CESSON |
| 7 | 9 | DELOURMEL | christine | SF | CESSONNAISE | 00:29:50 | 00:29:48 | 3 | ELAN CESSON |
| 8 | 4 | LEROI | katia | SF | 00:29:59 | 00:29:57 | 4 | US LAVAL | |
| 9 | 469 | MOLLARET | marie-emilie | SF | GIRLSPOWER RENNES TRIATHLON | 00:30:49 | 00:30:47 | 5 | RENNES TRIATHLON |
| 10 | 5 | MESNAGE | christelle | SF | LES COTISSOISES | 00:30:53 | 00:30:51 | 6 | CS GARNISON RENNES |
| 11 | 8 | GILLARD | marie annick | VF2 | AS TREGUEUX ET | 00:31:12 | 00:31:10 | 1 | AS TREGUEUX |
| 12 | 205 | ERMEL | karine | SF | LES DROLES DE DAME (st gilles helloco) | 00:31:33 | 00:31:31 | 7 | SAINT GILLES |
| 13 | 356 | LAUBE | corinne | VF1 | GIRLSPOWER RENNES TRIATHLON | 00:31:35 | 00:31:34 | 5 | RENNES TRIATHLON |
| 14 | 288 | HAAZ LE DU | gaelle | SF | 00:31:54 | 00:31:51 | 8 | COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC | |
| 15 | 414 | LEMOIGNE | annie | VF3 | 00:32:26 | 00:32:24 | 1 | GRANVILLE AC | |
| 16 | 296 | HELLEUX | charlotte | CF | TEAM HELLEUX | 00:32:30 | 00:32:24 | 1 | TOC CESSON |
| 17 | 96 | BRIAND | marie agnès | VF1 | 00:32:51 | 00:32:49 | 6 | MUNICIPAUX DE RENNES | |
| 18 | 575 | RENAULT | patricia | VF1 | LES STARLETTES | 00:32:52 | 00:32:49 | 7 | RANCE JOGGING |
| 19 | 120 | CHEREL | laura | VF1 | 00:33:00 | 00:32:57 | 8 | SAINT GREGOIRE | |
| 20 | 379 | LE GOFF-GAUTIER | gwenaelle | SF | GWENICAT | 00:33:00 | 00:32:58 | 9 | US LIFFRE |
| 21 | 127 | CHOVRELAT | emilie | EF | 00:33:03 | 00:33:00 | 1 | RENNES TRIATHLON | |
| 22 | 552 | PUTON | laurence | SF | 00:33:04 | 00:33:00 | 10 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
| 23 | 398 | LECHANOINE | christelle | SF | 2LH | 00:33:08 | 00:33:05 | 11 | ELAN CHEVAIGNEEN |
| 24 | 526 | PIEL | catherine | VF1 | GWENICAT | 00:33:16 | 00:33:13 | 9 | REGION BRETAGNE |
| 25 | 34 | AVENEL | christele | VF1 | 00:33:22 | 00:33:18 | 10 | LA VIGILANTE DE FOUGERES | |
| 26 | 257 | GILLAUX | liliane | VF3 | 00:33:30 | 00:33:27 | 2 | RENNES | |
| 27 | 568 | REGNAULT | nicole | VF2 | GWENICAT | 00:33:36 | 00:33:34 | 2 | US LIFFRE |
| 28 | 606 | ROUSSEAU | maryse | VF1 | 00:33:36 | 00:33:33 | 11 | RENNES | |
| 29 | 143 | CORNILLET | marie annick | VF2 | 00:33:41 | 00:33:39 | 3 | SAINT MALO | |
| 30 | 27 | ANNE | marie-hélène | SF | LES COTISSOISES | 00:33:51 | 00:33:48 | 12 | ACA BEAUVAIS |
| 31 | 603 | ROUL | myriam | VF1 | FOULEES VERTES 1 | 00:33:53 | 00:33:46 | 12 | FOULEES VERTES CREVIN |
| 32 | 564 | RAVARD | sylvie | VF1 | LES PIPELETTES (Rance jogg) | 00:33:53 | 00:33:50 | 13 | RANCE JOGGING |
| 33 | 439 | LUCAS | céline | SF | LES PIPELETTES (Rance jogg) | 00:33:55 | 00:33:53 | 13 | RANCE JOGGING |
| 34 | 601 | ROUAULT | chantal | VF2 | 00:33:57 | 00:33:55 | 4 | COURIR A CANCALE | |
| 35 | 352 | LAHAYE | solène | SF | GIRLSPOWER RENNES TRIATHLON | 00:33:58 | 00:33:57 | 14 | RENNES TRIATHLON |
| 36 | 530 | PINSARD | laurence | VF1 | LES PIPELETTES (Rance jogg) | 00:34:06 | 00:34:03 | 14 | RANCE JOGGING |
| 37 | 299 | HELLOCO | magalie | SF | LES DROLES DE DAME (st gilles helloco) | 00:34:27 | 00:34:25 | 15 | US SAINT GILLES |
| 38 | 74 | BOISIVON | sylvie | VF1 | 00:34:33 | 00:34:29 | 15 | FOULEES SAINT AUBINOISES | |
| 39 | 550 | PRIOUL | sylvie | VF1 | 00:34:37 | 00:34:34 | 16 | BAILLE | |
| 40 | 344 | KUSTER | rozenn | VF2 | LES CRAZY RUNNEUSES | 00:34:42 | 00:34:34 | 5 | CS BETTON |
| 41 | 22 | ALIBERT | véronique | SF | GDM | 00:34:57 | 00:34:54 | 16 | GDM SAINT JAMES |
| 42 | 237 | GALVIN | caroline | EF | 00:34:58 | 00:34:37 | 2 | LE RHEU MOIGNE | |
| 43 | 211 | FAISANT | béatrice | VF1 | LES COTISSOISES | 00:35:02 | 00:34:59 | 17 | RANCE JOGGING |
| 44 | 291 | HAMON | sylvie | VF1 | VAL-GREG-THO | 00:35:04 | 00:34:59 | 18 | VIVRE AUX LONGS CHAMPS |
| 45 | 563 | RAMARE | catherine | VF1 | 00:35:08 | 00:35:04 | 19 | EAPB | |
| 46 | 485 | NEDELLEC | chantal | VF2 | AS TREGUEUX ET | 00:35:08 | 00:35:06 | 6 | AS TREGUEUX |
| 47 | 444 | MAHE | morgane | SF | 00:35:11 | 00:35:02 | 17 | PANCE | |
| 48 | 655 | TREMOUREUX | annie | VF2 | 00:35:11 | 00:35:09 | 7 | SAINT GREGOIRE | |
| 49 | 298 | HELLEUX | fany | EF | TEAM HELLEUX | 00:35:15 | 00:35:09 | 3 | TOC CESSON |
| 50 | 332 | JOSSET | véronique | VF1 | LES V.V.B | 00:35:19 | 00:35:11 | 20 | COURIR AU COGLAIS |
| 51 | 554 | QUELLEUC | martine | VF2 | 00:35:21 | 00:35:18 | 8 | RENNES | |
| 52 | 472 | MORAND | françoise | VF1 | ASPTT RENNES BREQUIGNY | 00:35:24 | 00:35:18 | 21 | ASPTT RENNES |
| 53 | 411 | LEGUILLOUX | laurence | VF1 | 00:35:32 | 00:35:25 | 22 | CS GARNISON RENNES | |
| 54 | 376 | LE GALL | delphine | SF | LES DROLES DE DAME (st gilles helloco) | 00:35:34 | 00:35:31 | 18 | SAINT GILLES |
| 55 | 506 | PANAGET | sylvie | VF1 | 00:35:40 | 00:35:34 | 23 | NOUVOITOU | |
| 56 | 272 | GUERIN | marie | SF | VIGILANTE 2 | 00:35:45 | 00:35:39 | 19 | LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 57 | 381 | LE GREL | barbara | SF | 00:35:50 | 00:35:32 | 20 | CESSON SEVIGNE | |
| 58 | 44 | BAUDRY | anne | SF | LES PIPELETTES (stade r) | 00:35:51 | 00:35:47 | 21 | BETTON |
| 59 | 396 | LEBRET | gwenola | SF | 00:35:59 | 00:35:54 | 22 | AC MINIAC MORVAN | |
| 60 | 415 | LEMPERIERE | ghislaine | VF1 | LES FILLES DE L'ELAN | 00:36:08 | 00:35:59 | 24 | ELAN CHEVAIGNEEN |
| 61 | 179 | DESAINTJORES | catherine | VF1 | 00:36:20 | 00:36:07 | 25 | JUILLEY | |
| 62 | 252 | GESLIN | geraldine | SF | LES 3 BRICOISES | 00:36:24 | 00:36:19 | 23 | COURIR AU COGLAIS |
| 63 | 203 | EMERY | soizic | SF | 00:36:25 | 00:36:22 | 24 | US SAINT GILLES | |
| 64 | 393 | LEBON | patricia | VF1 | GDM | 00:36:27 | 00:36:24 | 26 | GDM SAINT JAMES |
| 65 | 510 | PASTUREL | anne-sophie | JF | 00:36:27 | 00:36:25 | 1 | GDM SAINT JAMES | |
| 66 | 131 | CLAVERIE | isabelle | VF1 | LES BRUZETTES | 00:36:35 | 00:36:21 | 27 | BRUZ ATHLETISME |
| 67 | 643 | THOMAS | danielle | VF2 | LES AVENTURIERES | 00:36:42 | 00:36:29 | 9 | SAINT JACQUES DE LA LANDE |
| 68 | 443 | MAGUEUR | valerie | VF1 | 00:36:42 | 00:36:33 | 28 | ORVAULT | |
| 69 | 321 | JANVIER | françoise | VF1 | FOULEES VERTES 1 | 00:36:43 | 00:36:36 | 29 | FOULEES VERTES CREVIN |
| 70 | 172 | DELENTE | sandrine | SF | 00:36:44 | 00:36:39 | 25 | AC MINIAC MORVAN | |
| 71 | 528 | PIERSON | aveline | SF | LES PIPELETTES (stade r) | 00:36:44 | 00:36:39 | 26 | STADE RENNAIS ATHLETISME |
| 72 | 147 | COULON | gaëlla | SF | 00:36:45 | 00:36:43 | 27 | RENNES | |
| 73 | 555 | QUENET | catherine | VF2 | 00:36:45 | 00:36:22 | 10 | UA CHATEAUBOURG | |
| 74 | 118 | CHEREL | christel | VF1 | LES AMAZONES | 00:36:51 | 00:36:48 | 30 | COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC |
| 75 | 585 | RICHER | alexandra | SF | LES 3 BRICOISES | 00:36:53 | 00:36:48 | 28 | COURIR AU COGLAIS |
| 76 | 251 | GENOUEL | sandrine | SF | 00:36:53 | 00:36:41 | 29 | VERN SUR SEICHE | |
| 77 | 284 | GUILLOU | evelyne | VF2 | 00:36:54 | 00:36:49 | 11 | ACRO RENNES | |
| 78 | 230 | FREROU | catherine | VF2 | VAL-GREG-THO | 00:36:56 | 00:36:51 | 12 | VIVRE AUX LONGS CHAMPS |
| 79 | 433 | LOQUIN | laura | CF | 00:36:57 | 00:36:39 | 2 | SAINT GREGOIRE | |
| 80 | 416 | LEPAGE | isabelle | VF1 | LES FILLES DE L'ELAN | 00:36:58 | 00:36:49 | 31 | ELAN CHEVAIGNEEN |
| 81 | 264 | GOUPIL | anne sophie | SF | 00:37:04 | 00:36:56 | 30 | COUREURS D EXTREME | |
| 82 | 620 | SALEUN | laurence | VF1 | 00:37:05 | 00:36:55 | 32 | COURIR A LAILLE | |
| 83 | 675 | VOLANT | sandrine | SF | 00:37:05 | 00:37:01 | 31 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | |
| 84 | 484 | NEDELEC | annie | VF1 | LES SCHTROUMPFETTES | 00:37:09 | 00:37:05 | 33 | US SAINT GILLES |
| 85 | 635 | TANNOUX | francoise | VF1 | ASPTT RENNES BREQUIGNY | 00:37:12 | 00:37:05 | 34 | ASPTT RENNES |
| 86 | 607 | ROUSSEAU | olivia | VF1 | ASPTT RENNES BREQUIGNY | 00:37:13 | 00:37:07 | 35 | ASPTT RENNES |
| 87 | 319 | JAN | daniele | VF2 | 00:37:13 | 00:36:56 | 13 | LE PALAIS | |
| 88 | 625 | SCHVARTZ | marie | VF2 | LES ETOILES FILANTES | 00:37:14 | 00:37:10 | 14 | RENNES |
| 89 | 608 | ROUSSIGNE | catherine | VF1 | SODIRENNES | 00:37:18 | 00:37:09 | 36 | CHEVAIGNE |
| 90 | 576 | RENAULT | sylvie | SF | LES SCHTROUMPFETTES | 00:37:18 | 00:37:15 | 32 | US SAINT GILLES |
| 91 | 649 | TOSTIVINT | sandra | SF | SODIRENNES | 00:37:19 | 00:36:59 | 33 | HBA |
| 92 | 166 | DELACROIX | Rozen | VF1 | LES SCHTROUMPFETTES | 00:37:19 | 00:37:17 | 37 | US SAINT GILLES |
| 93 | 324 | JEHAN | brigitte | VF1 | 00:37:20 | 00:37:13 | 38 | COURIR A CHANTEPIE | |
| 94 | 248 | GEFFROY | danielle | VF3 | 00:37:20 | 00:37:14 | 3 | AS JACQUES CARTIER SAINT MALO | |
| 95 | 83 | BOULANGER | martine | VF1 | 00:37:26 | 00:37:19 | 39 | LA PELLERINE | |
| 96 | 219 | FEUDE | Monique | VF2 | 00:37:26 | 00:37:23 | 15 | LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS | |
| 97 | 556 | QUERCRON | corinne | VF1 | 00:37:27 | 00:37:24 | 40 | PLOUER SUR RANCE | |
| 98 | 149 | COURGEON | danièle | VF1 | LES POMPONS ROSES | 00:37:29 | 00:37:17 | 41 | LANNION |
| 99 | 328 | JOSSE | annick | VF1 | LES AMAZONES | 00:37:37 | 00:37:30 | 42 | COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC |
| 100 | 504 | OURY | vanessa | SF | 00:37:40 | 00:37:17 | 34 | UA CHATEAUBOURG | |
| 101 | 268 | GREBONVAL | michèle | SF | 00:37:42 | 00:37:35 | 35 | ADN NOYAL PONTIVY | |
| 102 | 129 | LOLLIVIER | Marie helene | VF1 | 00:37:43 | 00:37:36 | 43 | SAINT JACQUES FOOTING | |
| 103 | 574 | RENAULT | emilie | SF | 00:37:44 | 00:37:15 | 36 | ELAN CESSON | |
| 104 | 31 | AUFFREDIC | monique | VF3 | LES SOURIS | 00:37:44 | 00:37:38 | 4 | ASPTT RENNES |
| 105 | 146 | COUEDIC | chantal | VF1 | 00:37:46 | 00:37:39 | 44 | COUREURS D EXTREME | |
| 106 | 276 | GUILBERT | marie | VF1 | ALPIGUIL | 00:37:48 | 00:37:43 | 45 | FOULEES SAINT AUBINOISES |
| 107 | 198 | DUHAYON | estelle | VF1 | 00:37:48 | 00:37:39 | 46 | LAILLE | |
| 108 | 123 | CHESNAIS | pascale | VF1 | VIGILANTE 2 | 00:37:59 | 00:37:53 | 47 | LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 109 | 467 | MOISAN | nicole | VF2 | LES CRAZY RUNNEUSES | 00:38:01 | 00:37:52 | 16 | CS BETTON |
| 110 | 145 | COTILLARD | maryline | SF | GDM | 00:38:01 | 00:37:50 | 37 | GDM SAINT JAMES |
| 111 | 54 | BELKASMI | katherine | VF2 | APRGirls | 00:38:03 | 00:37:59 | 17 | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN |
| 112 | 687 | SOUBIGOU | Marylene | VF1 | LES SIPATTES | 00:38:04 | 00:37:58 | 48 | GUIPRY |
| 113 | 669 | VIEL | chantal | VF1 | 00:38:09 | 00:37:56 | 49 | LE CATELLIER | |
| 114 | 404 | LEFEUVRE | brigitte | VF1 | 00:38:09 | 00:38:04 | 50 | LA VIGILANTE DE FOUGERES | |
| 115 | 547 | PRIMAULT | evelyne | VF2 | MADILYNE | 00:38:12 | 00:38:08 | 18 | TRIGNAC |
| 116 | 279 | GUILLET | mathilde | SF | 00:38:13 | 00:37:59 | 38 | RENNES | |
| 117 | 471 | MONNIER | yvette | VF2 | monnier yvette manque Cour.2 : CHERCHE 1 FILLE Cour.3 : CHERCHE 1 FILLE | 00:38:13 | 00:38:09 | 19 | SAINT GREGOIRE |
| 118 | 71 | BLOUTIN | beatrice | SF | LES STARLETTES | 00:38:18 | 00:38:15 | 39 | RANCE JOGGING |
| 119 | 282 | GUILLOTEL | michèle | VF1 | 00:38:19 | 00:38:09 | 51 | L HERMITAGE | |
| 120 | 495 | NOBLET | christine | VF1 | 00:38:19 | 00:38:07 | 52 | RENNES | |
| 121 | 345 | LABBE | nathalie | SF | 00:38:21 | 00:37:59 | 40 | AS JACQUES CARTIER SAINT MALO | |
| 122 | 314 | HOUYERE | michele | VF2 | LES SOURIS | 00:38:21 | 00:38:11 | 20 | COURIR A CHANTEPIE |
| 123 | 23 | ALLAIN | martine | VF1 | ALPIGUIL | 00:38:24 | 00:38:19 | 53 | FOULEES SAINT AUBINOISES |
| 124 | 207 | ETIENNE | sylvie | SF | LE TRIO JACQUOLANDIN | 00:38:24 | 00:38:06 | 41 | SAINT JACQUES FOOTING |
| 125 | 488 | NEVEU | noelle | SF | LES FLECHES | 00:38:25 | 00:38:16 | 43 | ASCIL |
| 126 | 460 | MERLET | nathalie | SF | LES STARLETTES | 00:38:25 | 00:38:19 | 42 | ATHLE JOG BRUZ |
| 127 | 652 | TOUS | morgane | SF | RUEDELAFRIGOULE | 00:38:25 | 00:38:12 | 44 | PACE |
| 128 | 80 | BOUCHELIT | nassima | SF | APRGirls | 00:38:28 | 00:38:24 | 45 | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN |
| 129 | 397 | LEBRUN | annette | VF2 | 00:38:28 | 00:38:21 | 21 | ASPHALTE GUIPEL | |
| 130 | 93 | BOUVET | muriel | SF | 00:38:33 | 00:38:26 | 46 | AGILE TALON LA MEZIERE | |
| 131 | 541 | POURRE | sylvie | VF1 | 00:38:35 | 00:38:30 | 54 | AGILE TALON LA MEZIERE | |
| 132 | 686 | MACE | Huguette | VF1 | LES SIPATTES | 00:38:37 | 00:38:31 | 55 | USGM GUIPRY MESSAC |
| 133 | 591 | RIVIERE | catherine | VF1 | 00:38:38 | 00:38:32 | 56 | PLUMAUGAT ATHLETISME | |
| 134 | 616 | RUELLEUX | valérie | SF | 00:38:40 | 00:38:37 | 47 | JOGG NATURE LE VERGER | |
| 135 | 468 | MOIZAN | jacqueline | VF1 | 00:38:47 | 00:38:43 | 57 | EAPB | |
| 136 | 447 | MARIN | nathalie | SF | 00:38:48 | 00:38:30 | 48 | ROMAGNE | |
| 137 | 473 | MORCET DELATTRE | marianne | VF1 | 00:38:49 | 00:38:28 | 58 | RENNES | |
| 138 | 292 | HAMONIAUX | karine | SF | 00:38:49 | 00:38:27 | 49 | MONTGERMONT | |
| 139 | 577 | RENON | christine | VF1 | 00:38:49 | 00:38:44 | 59 | RENNES | |
| 140 | 579 | RETHO | soazig | SF | 00:38:50 | 00:38:40 | 50 | NANTES | |
| 141 | 663 | VALLEE | laurence | VF1 | LE TRIO JACQUOLANDIN | 00:38:52 | 00:38:34 | 60 | SAINT JACQUES FOOTING |
| 142 | 32 | AUFFRET | karine | SF | LES COUSINES | 00:38:53 | 00:38:41 | 51 | ACIGNE |
| 143 | 225 | FOSSARD | chantal | VF2 | LES AVENTURIERES | 00:38:54 | 00:38:36 | 22 | SAINT JACQUES DE LA LANDE |
| 144 | 424 | LEVIEL | lucie | VF1 | 00:38:57 | 00:38:46 | 61 | RENNES | |
| 145 | 685 | THEUDE | annie | VF2 | DERNIERE MINUTE | 00:39:00 | 00:38:51 | 23 | CHANTELOUP |
| 146 | 479 | MOURANT | valerie | VF1 | 00:39:01 | 00:38:44 | 62 | ARON | |
| 147 | 102 | CADIO | anne- marie | VF2 | KAKIES | 00:39:03 | 00:39:01 | 24 | CESSON SEVIGNE |
| 148 | 182 | DESFONTAINES | muriel | VF1 | LES BARBAMAMAS | 00:39:03 | 00:38:52 | 63 | ERCE PRES LIFFRE |
| 149 | 75 | BOITARD | véronique | VF1 | LE TRIO JACQUOLANDIN | 00:39:04 | 00:38:51 | 64 | SAINT JACQUES FOOTING |
| 150 | 240 | GARREAU | francoise | VF1 | DERNIERE MINUTE | 00:39:06 | 00:38:51 | 65 | L ECHAPPEE DES FOUGERETZ |
| 151 | 678 | GALESNE-HERCEG | zlatka | VF1 | LES SURPASSEES 2 | 00:39:07 | 00:38:52 | 66 | PACE |
| 152 | 690 | RICHER | Marion | SF | 00:39:07 | 00:38:59 | 52 | MELESSE | |
| 153 | 318 | JACOB | aurelie | SF | LES PETITES JOUEUSES | 00:39:08 | 00:38:50 | 53 | AS ORANGE CESSON |
| 154 | 594 | ROBERT | karine | SF | 00:39:13 | 00:39:06 | 54 | SAINT THUAL | |
| 155 | 329 | JOSSE | fabienne | SF | 00:39:16 | 00:39:11 | 55 | AS ROMILLE | |
| 156 | 100 | BROSSAULT | brigitte | VF1 | VIGILANTE 2 | 00:39:17 | 00:39:07 | 67 | LA VIGILANTE DE FOUGERES |
| 157 | 586 | RIDOUX | brigitte | VF1 | LEDURI | 00:39:17 | 00:39:08 | 68 | BETTON |
| 158 | 247 | GAUTIER | louise anne | VF2 | 00:39:18 | 00:38:47 | 25 | LA VAILLANTE SAINT BRIEUC | |
| 159 | 48 | BEAUGENDRE | béatrice | VF2 | 00:39:18 | 00:39:12 | 26 | RENNES | |
| 160 | 492 | NIVIERE | laurence | VF1 | 00:39:19 | 00:39:12 | 69 | COURIR A CHANTEPIE | |
| 161 | 403 | LECROC | isabelle | VF2 | LES FILLES DE RENNES | 00:39:19 | 00:39:11 | 27 | JE COURS A RENNES |
| 162 | 580 | RIAND | marie hélène | VF1 | 00:39:20 | 00:39:14 | 70 | SAINT GREGOIRE | |
| 163 | 223 | FONTAINE | manuela | SF | 00:39:20 | 00:39:11 | 56 | CINTRE | |
| 164 | 132 | COATHALEM | laurence | VF1 | 00:39:20 | 00:39:13 | 71 | VIGNOC | |
| 165 | 193 | DUBRUL | aline | VF1 | LEDURI | 00:39:21 | 00:39:12 | 72 | CKCIR |
| 166 | 216 | FERARD | marie-claude | VF1 | LES 3 BRICOISES | 00:39:22 | 00:39:18 | 73 | COURIR AU COGLAIS |
| 167 | 200 | DUPUIS BELAIR | nicole | VF3 | WE CAN | 00:39:23 | 00:39:11 | 5 | RENNES |
| 168 | 660 | TUFFIGO | hélène | SF | LES SIRENES | 00:39:24 | 00:39:18 | 57 | RENNES |
| 169 | 614 | RUAUX | françoise | VF1 | 00:39:25 | 00:39:11 | 74 | SAINT GREGOIRE | |
| 170 | 112 | CERTAIN | elisabeth | VF2 | 00:39:30 | 00:39:13 | 28 | COURIR A CHANTEPIE | |
| 171 | 152 | COZIC | sophie | SF | CEM RUNNING | 00:39:34 | 00:39:18 | 58 | VEZIN LE COQUET |
| 172 | 115 | CHALOPIN | michele | SF | 00:39:39 | 00:39:29 | 59 | COURIR A DOL | |
| 173 | 64 | BEUCHER | martine | VF2 | 00:39:39 | 00:39:29 | 29 | LAILLE | |
| 174 | 189 | DONET PICHON | arlette | VF1 | REPRO CONSEIL | 00:39:41 | 00:39:27 | 75 | GEVEZE |
| 175 | 527 | PIEL | christiane | VF2 | 00:39:41 | 00:39:37 | 30 | LASSY | |
| 176 | 67 | BIGOT | aurelie | SF | TEAM HELLEUX | 00:39:42 | 00:39:35 | 60 | TOC CESSON |
| 177 | 104 | REUSSARD | Marie annick | VF1 | LES BRUZETTES | 00:39:42 | 00:39:28 | 76 | BRUZ ATHLETISME |
| 178 | 150 | COURTEIL | isabelle | SF | LES BRUZETTES | 00:39:42 | 00:39:28 | 61 | BRUZ ATHLETISME |
| 179 | 139 | COLLIN | catherine | SF | FOULEES VERTES 1 | 00:39:44 | 00:39:24 | 62 | FOULEES VERTES CREVIN |
| 180 | 375 | LE GALL | christiane | VF1 | LES MARATHONIENNES | 00:39:53 | 00:39:49 | 77 | AGILE TALON LA MEZIERE |
| 181 | 610 | ROUVIER | isabelle | VF1 | FOULEES SAINT AUBINOISES ET les deux autres sont deja dans ALPIGUIL | 00:39:54 | 00:39:30 | 78 | FOULEES SAINT AUBINOISES |
| 182 | 69 | BIZERAY | catherine | VF2 | LES FILLES DE RENNES | 00:39:55 | 00:39:36 | 31 | JE COURS A RENNES |
| 183 | 543 | POUSSIER | carine | VF1 | LES RUNGIRLS | 00:40:01 | 00:39:56 | 79 | SAINT GREGOIRE |
| 184 | 466 | MOCUDE | marie therese | VF2 | 00:40:01 | 00:39:47 | 32 | CHANTEPIE | |
| 185 | 155 | CRUBLET | sylvie | VF1 | LES SOURIS | 00:40:02 | 00:39:51 | 80 | COURIR A CHANTEPIE |
| 186 | 395 | LEBOUCHER | catherine | VF2 | LES QUINQUAS 01 | 00:40:02 | 00:39:53 | 33 | REGION BRETAGNE |
| 187 | 640 | THEBAULT | nicole | VF2 | LES QUINQUAS 01 | 00:40:03 | 00:39:53 | 34 | CHANTEPIE |
| 188 | 99 | BRIOT | veronique | VF1 | 00:40:03 | 00:39:53 | 81 | RENNES | |
| 189 | 336 | JUBAULT | stephanie | SF | COURIR A TINTENIAC ET | 00:40:03 | 00:39:56 | 63 | COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC |
| 190 | 441 | MACQUAIRE | lydie | VF1 | 00:40:03 | 00:39:51 | 82 | TAMALOUS | |
| 191 | 538 | PORTUGAL | marité | VF2 | LES QUINQUAS 01 | 00:40:06 | 00:39:54 | 36 | COURIR A CHANTEPIE |
| 192 | 110 | CARRAULT | chantal | VF2 | 00:40:06 | 00:39:47 | 35 | RENNES | |
| 193 | 133 | COATMELEC | martine | VF2 | LES POMPONS ROSES | 00:40:06 | 00:39:54 | 37 | SAINT GREGOIRE |
| 194 | 442 | MAGREX | catherine | SF | FOULEES VERTES 2 | 00:40:07 | 00:39:46 | 64 | FOULEES VERTES CREVIN |
| 195 | 383 | LE GUILLAN | nathalie | VF1 | APRGirls | 00:40:10 | 00:40:06 | 83 | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN |
| 196 | 111 | CARRIER | charline | SF | SAINT MARTIN AU FEMININ | 00:40:11 | 00:39:53 | 65 | ECLUSE SAINT MARTIN |
| 197 | 85 | BOUR | agathe | CF | 00:40:12 | 00:39:53 | 3 | SAINT GREGOIRE | |
| 198 | 326 | JEULAND | véronique | VF1 | 00:40:12 | 00:39:57 | 84 | SAINT GREGOIRE | |
| 199 | 295 | HELLARD | marie odile | SF | 2LH | 00:40:13 | 00:39:56 | 66 | ELAN CHEVAIGNEEN |
| 200 | 183 | DESPRES | catherine | SF | 00:40:13 | 00:39:58 | 67 | PLEUMELEUC | |
| 201 | 354 | LAISNE | guylene | VF1 | 2LH | 00:40:13 | 00:40:04 | 85 | ELAN CHEVAIGNEEN |
| 202 | 269 | GUEGAN | marylène | VF1 | 00:40:13 | 00:40:06 | 86 | RENNES | |
| 203 | 561 | RAIMBAULT | nadine | VF1 | 00:40:14 | 00:39:57 | 87 | LA BOULOUZE DUCEY | |
| 204 | 639 | TERTRAIS | edith | VF2 | LES NANOUS | 00:40:15 | 00:40:00 | 38 | ASPTT RENNES |
| 205 | 589 | RIOUX | marie-claude | VF2 | BLUE NOTE | 00:40:18 | 00:40:02 | 39 | ASPTT RENNES |
| 206 | 595 | ROBIC | séverine | SF | 00:40:21 | 00:40:12 | 68 | MONTAUBAN DE BRETAGNE | |
| 207 | 335 | JOUFFE | marie françoise | VF2 | LES NANOUS | 00:40:22 | 00:40:08 | 40 | ASPTT RENNES |
| 208 | 501 | OLIVA | anne hélène | VF1 | 00:40:22 | 00:40:17 | 88 | AGILE TALON LA MEZIERE | |
| 209 | 349 | LAFFARGUE | martine | VF2 | LES NANOUS | 00:40:23 | 00:40:08 | 41 | ASPTT RENNES |
| 210 | 278 | GUILLERM | marie-pierre | VF1 | RUEDELAFRIGOULE | 00:40:25 | 00:40:11 | 89 | PACE |
| 211 | 186 | DIVET | armelle | VF2 | 00:40:25 | 00:40:18 | 42 | RENNES | |
| 212 | 642 | THIBAUD | marie-pierre | VF1 | RUEDELAFRIGOULE | 00:40:26 | 00:40:12 | 90 | PACE |
| 213 | 670 | VILBOUX | fabienne | VF1 | 00:40:26 | 00:40:09 | 91 | US SAINT GILLES | |
| 214 | 26 | ANGER | karine | VF1 | 00:40:27 | 00:40:18 | 92 | COURIR A LAILLE | |
| 215 | 234 | GALLET | anne | SF | LES GAZELLES | 00:40:28 | 00:40:20 | 69 | RENNES |
