| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-22 | FRA | BRIACE | Trail du Vignoble 65Km | Course à pied TRAIL | site | Résultat |
| 2009-02-22 | FRA | BRIACE | Trail du Vignoble 20Km | Course à pied TRAIL | site | Résultat |
| Place | Coureur | Checkpoint | Temps | Moyenne | Cat | Clt Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERRIER Grégory ( 608) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 04:43:36 | 13.54 | SEM | 1 |
| 2 | BLANDIGNERES Alexandre ( 512) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 04:44:14 | 13.51 | SEM | 2 |
| 3 | DE PREVILLE Benoit ( 531) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 04:49:52 | 13.25 | SEM | 3 |
| 4 | ANTOINE Bruno ( 501) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 04:53:01 | 13.11 | V2M | 1 |
| 5 | SPEYER Michel ( 603) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:02:30 | 12.69 | V2M | 2 |
| 6 | HUCHON Florent ( 561) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:12:12 | 12.3 | V1M | 1 |
| 7 | COOPMANN Johann ( 526) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:14:59 | 12.19 | SEM | 4 |
| 8 | DAVID Alain ( 530) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:19:13 | 12.03 | V1M | 2 |
| 9 | LARIDON Didier ( 565) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:21:15 | 11.95 | V1M | 3 |
| 10 | POIVET Patrick ( 594) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:29:24 | 11.66 | V1M | 4 |
| 11 | MOUILLOUR Bertrand ( 585) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:29:48 | 11.64 | V1M | 5 |
| 12 | RACHAFKA Freddy ( 595) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:29:49 | 11.64 | V1M | 6 |
| 13 | DEROUET Eric ( 532) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:36:16 | 11.42 | SEM | 5 |
| 14 | BIGEARD Roland ( 510) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:38:51 | 11.33 | V1M | 7 |
| 15 | GOBIN Hyacine ( 551) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:38:51 | 11.33 | SEM | 6 |
| 16 | FOUQUES François ( 544) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:42:56 | 11.2 | V1M | 8 |
| 17 | FRAMONT Bruno ( 546) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:43:18 | 11.19 | V1M | 9 |
| 18 | ELAIN Philippe ( 541) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:44:43 | 11.14 | SEM | 7 |
| 19 | DURAND Benoit ( 539) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:45:52 | 11.1 | V1M | 10 |
| 20 | ROLAND Stéphane ( 599) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:48:20 | 11.02 | SEM | 8 |
| 21 | IBOS Hugues ( 562) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:50:38 | 10.95 | V1M | 11 |
| 22 | CARREIN Olivier ( 522) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:52:30 | 10.89 | V1M | 12 |
| 23 | FOUQUET Louis ( 545) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:52:51 | 10.88 | V2M | 3 |
| 24 | LUNEAU Benoit ( 575) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:54:05 | 10.84 | V1M | 13 |
| 25 | COUTURIER Jean-paul ( 528) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 05:58:23 | 10.71 | V1M | 14 |
| 26 | LE MONNIER Nicolas ( 566) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:00:17 | 10.66 | V1M | 15 |
| 27 | LEPAROUX Daniel ( 571) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:00:39 | 10.65 | V1M | 16 |
| 28 | TROFFIGUER Eric ( 605) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:04:30 | 10.53 | V1M | 17 |
| 29 | BARTHELEMY Jean-luc ( 506) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:07:46 | 10.44 | V1M | 18 |
| 30 | GENDRONNEAU Luc ( 548) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:08:34 | 10.42 | V1M | 19 |
| 31 | JANOD Etienne ( 563) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:11:13 | 10.34 | V1M | 20 |
| 32 | LEBLEIS Gilles ( 567) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:12:47 | 10.3 | V2M | 4 |
| 33 | MONNOT Benoit ( 584) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:18:51 | 10.14 | V1M | 21 |
| 34 | GUET-FRAPPARD Yannick ( 556) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:19:26 | 10.12 | SEM | 9 |
| 35 | PELMONT Denis ( 589) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:20:36 | 10.09 | V1M | 22 |
| 36 | CAMBOU Thomas ( 520) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:22:00 | 10.05 | SEM | 10 |
| 37 | PAQUEREAU Frederic ( 588) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:22:01 | 10.05 | V1M | 23 |
| 37 | CAMBOU Christian ( 519) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:22:01 | 10.05 | V1M | 23 |
| 39 | MINETTE Denis ( 581) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:23:07 | 10.02 | V1M | 25 |
| 40 | MAIDON Franck ( 576) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:23:31 | 10.01 | V1M | 26 |
| 41 | LEROY Dominique ( 572) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:24:36 | 9.98 | V2M | 5 |
| 42 | DUFRESNE Philippe ( 537) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:24:53 | 9.98 | SEM | 11 |
| 43 | MENARD David ( 579) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:25:03 | 9.97 | SEM | 12 |
| 44 | BROCHET François ( 517) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:26:02 | 9.95 | V1M | 27 |
| 45 | BANI Abderrahim ( 504) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:26:22 | 9.94 | V1M | 28 |
| 46 | BANI Rachid ( 505) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:26:22 | 9.94 | SEM | 13 |
| 47 | GABARD Gaetan ( 547) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:31:38 | 9.81 | V1M | 29 |
| 48 | LAREYRE Thierry ( 564) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:33:57 | 9.75 | V1M | 30 |
| 49 | METAIRIE Jerome ( 580) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:34:54 | 9.72 | V1M | 31 |
| 50 | PLACAIS Stéphane ( 593) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:36:21 | 9.69 | SEM | 14 |
| 51 | GUIHENEUF Bertrand ( 557) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:37:37 | 9.66 | V1M | 32 |
| 52 | DOUTEAU Anne ( 534) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:37:42 | 9.66 | SEF | 1 |
| 53 | DOUTEAU Samuel ( 535) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:37:43 | 9.66 | SEM | 15 |
| 54 | CARDOT Fabien ( 521) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:38:07 | 9.65 | SEM | 16 |
| 55 | DUGAS-BOURREAU Marc ( 538) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:38:23 | 9.64 | V2M | 6 |
| 56 | ARDOUIN Antony ( 502) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:39:32 | 9.61 | SEM | 17 |
| 56 | LOYEN Serge ( 574) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:39:32 | 9.61 | V2M | 7 |
| 58 | YOU Michel ( 610) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:42:20 | 9.54 | V1M | 33 |
| 59 | DILE Régis ( 533) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:46:48 | 9.44 | V1M | 34 |
| 60 | BIGOT Romuald ( 511) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:48:23 | 9.4 | SEM | 18 |
| 61 | RECOQUILLE Andre ( 596) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:49:28 | 9.38 | SEM | 19 |
| 62 | FAVREAU Bruno ( 543) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:51:15 | 9.34 | V1M | 35 |
| 63 | GUERIN Jean-Paul ( 555) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:54:25 | 9.27 | V2M | 8 |
| 64 | GOULET Loic ( 553) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:54:25 | 9.27 | V1M | 36 |
| 65 | RENAULT Benoit ( 598) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:54:50 | 9.26 | V1M | 37 |
| 66 | CAILLE Dominique ( 518) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:56:41 | 9.22 | V1M | 38 |
| 67 | BOSSIS Hugo ( 514) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:57:33 | 9.2 | SEM | 20 |
| 68 | GRIGNON David ( 554) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 06:57:33 | 9.2 | SEM | 21 |
| 69 | LELORE Jean-claude ( 569) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:01:58 | 9.1 | V2M | 9 |
| 70 | GIRAUD Olivier ( 550) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:01:59 | 9.1 | V1M | 39 |
| 71 | DUBOURREAU Thierry ( 536) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:04:09 | 9.05 | V1M | 40 |
| 72 | PENICAUD Jean-claude ( 590) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:05:05 | 9.03 | V1M | 41 |
| 73 | MOITIE Sebastien ( 582) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:09:29 | 8.94 | SEM | 22 |
| 74 | REGNOUF David ( 597) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:09:45 | 8.94 | SEM | 23 |
| 75 | HEINTZ René ( 559) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:09:52 | 8.93 | V2M | 10 |
| 76 | VALLEE Romain ( 606) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:11:04 | 8.91 | V2M | 11 |
| 77 | SELLIER Gilles ( 601) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:11:28 | 8.9 | V2M | 12 |
| 78 | OLLU Fabrice ( 587) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:11:29 | 8.9 | V1M | 42 |
| 79 | MONNERON Didier ( 583) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:13:38 | 8.86 | V1M | 43 |
| 80 | CUZZICOLI Jean-françois ( 529) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:15:51 | 8.81 | V1M | 44 |
| 81 | COURDIER Gwenola ( 527) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:15:51 | 8.81 | V1F | 1 |
| 82 | CHEVRIER Eric ( 523) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:22:51 | 8.67 | SEM | 24 |
| 83 | GERARD Nicolas ( 549) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:27:58 | 8.57 | SEM | 25 |
| 84 | PIVERT Jean-Baptiste ( 592) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:27:58 | 8.57 | V1M | 45 |
| 85 | MUZART Laurent ( 586) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:27:58 | 8.57 | SEM | 26 |
| 86 | HARTMANN Roger ( 558) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:27:59 | 8.57 | V3M | 1 |
| 87 | FAUCHEUX René ( 542) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:30:01 | 8.53 | SEM | 27 |
| 88 | GOERGER Yann ( 552) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:39:36 | 8.36 | SEM | 28 |
| 89 | PERROT Pierre-Yves ( 591) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:47:54 | 8.21 | V1M | 46 |
| 90 | THOREL Sébastien ( 604) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:56:54 | 8.05 | SEM | 29 |
| 91 | BREGER Marie-jeanne ( 516) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 07:56:54 | 8.05 | V1F | 2 |
| 92 | BASILE Eric ( 507) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 08:17:15 | 7.72 | V1M | 47 |
| 93 | BREBANT Christophe ( 515) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 08:33:44 | 7.47 | V1M | 48 |
| 94 | MARCQ Bertrand ( 577) | 05 - ARRIVEE - km 64 | 08:33:45 | 7.47 | V2M | 13 |
| AB | VERNIER Antone ( 607) | 01 - MOULIN AUTRERE - km 11,5 | 01:06:09 | 10.43 | SEM | AB |
| AB | VIAUX Thierry ( 609) | 01 - MOULIN AUTRERE - km 11,5 | 00:54:30 | 12.66 | V1M | AB |
| AB | COOPMANN Guy ( 525) | 02 - BARBECHAT - km 33 | 02:54:41 | 11.33 | V2M | AB |
| AB | BADREAU Vincent ( 503) | 03 - LE LANDREAU - km 46 | 04:03:00 | 11.36 | SEM | AB |
| AB | LETHELIER Edouard ( 573) | 03 - LE LANDREAU - km 46 | 04:42:43 | 9.76 | V1M | AB |
| AB | LEFEUVRE Guillaume ( 568) | 02 - BARBECHAT - km 33 | 03:11:25 | 10.34 | SEM | AB |
| AB | LEMOUX Vincent ( 570) | 02 - BARBECHAT - km 33 | 03:27:53 | 9.52 | V1M | AB |
| AB | SANSAC Jean-yves ( 600) | 03 - LE LANDREAU - km 46 | 04:52:30 | 9.44 | V1M | AB |
| AB | COLLOCH Lionel ( 524) | 01 - MOULIN AUTRERE - km 11,5 | 00:50:22 | 13.7 | SEM | AB |
| AB | SOURDIN Xavier ( 602) | 03 - LE LANDREAU - km 46 | 04:04:14 | 11.3 | SEM | AB |
| AB | HERY Bran ( 560) | 03 - LE LANDREAU - km 46 | 04:05:27 | 11.24 | SEM | AB |
| AB | BASSARD Vincent ( 508) | 03 - LE LANDREAU - km 46 | 03:30:07 | 13.14 | V1M | AB |
| AB | BIELHER Lucien ( 509) | 02 - BARBECHAT - km 33 | 02:55:47 | 11.26 | V1M | AB |
| AB | MARCQ Cécile ( 578) | 01 - MOULIN AUTRERE - km 11,5 | 01:16:18 | 9.04 | V1F | AB |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org