| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 27Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 65Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 135Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclosportive 135Km | Cyclisme | Résultat |
| Place | Nom | Prénom | Dossard |
|---|---|---|---|
| CAIGNARD | ALAIN | 4701 | |
| COIGNARD | Elen | 4702 | |
| PHILIPPE | Nicolas | 4707 | |
| EVEN | Andrer | 4708 | |
| LE BRIS | DANIEL | 4709 | |
| Adrien | Guillaume | 4710 | |
| FAVRAUX | GERALDINE | 4711 | |
| ROLLAND | Jean Christophe | 4712 | |
| ROLLAND | Philippe | 4713 | |
| POIRIER | BENOIT | 4715 | |
| POIRIER | NADETTE | 4716 | |
| JOUAN | SANDRINE | 4719 | |
| LE FLOCH | REGIS | 4721 | |
| LE CORFEC | Amelie | 4722 | |
| GUIGOU | Marine | 4723 | |
| BEREHAR | JEANNE | 4761 | |
| LE MEHAUTE | JEAN CLAUDE | 4770 | |
| LE GOFF | Stephane | 4771 | |
| LE GOFF | KEVIN | 4774 | |
| LE JEANNE | Joseph | 4781 | |
| JOSSE | DORIANN | 4782 | |
| JOSSE | Jacky | 4783 | |
| LOZACH | ANNE GAELLE | 4796 | |
| GUEGUEN | AURELIE | 4797 | |
| BOULZENNEC | JOEL | 4798 | |
| BOULZENNEC | ADRIEN | 4799 | |
| LE VAILLANT | CORALIE | 4802 | |
| QUEMENER | Michel | 4808 | |
| GAUDU | MARIE | 4812 | |
| PIQUET | Pierrick | 4817 | |
| BARBOT | MARINA | 4821 | |
| DEREAT | AMANDINE | 4822 | |
| MULLIR | CAMERON | 4873 | |
| HASCOUET | JACQUES YVES | 4876 | |
| HASCOUET | PAUL | 4877 | |
| HARSCOUET | YVES | 4878 | |
| FEFEU | DAMIEN | 4879 | |
| LOZACH | Marion | 4880 | |
| CORBEL | Dominique | 4888 | |
| PASTOL | Marie | 4892 | |
| GAUTIER | MONIQUE | 4893 | |
| GUEGAN | Solenn | 4895 | |
| PULLAR | Charlotte | 4896 | |
| PULLAR | DAVID | 4897 | |
| HERVE | Thomas | 4898 | |
| PINEL | Glenn | 4901 | |
| PINEL | Gilbert | 4902 | |
| LE QUERE | LEILA | 4907 | |
| LE BOULCH | Guy | 4908 | |
| LE GOURRIE | JEAN FRANCOIS | 4912 | |
| ROLLAND | DAMIEN | 4914 | |
| LE DOLEDEC | CLAIRE | 4917 | |
| JACQ | Yvette | 4918 | |
| BRIHAYE | JOACHIM | 4919 | |
| GUEGUEN | Laurent | 4920 | |
| GUENNIC | TITOUAN | 4921 | |
| GUENNIC | Sophie | 4922 | |
| LEON | ROMY | 4923 | |
| LE GAC | Justine | 4924 | |
| LE GAC | Jean francois | 4925 | |
| LE GAC | Valentin | 4926 | |
| CHRISTIE | LILLIE | 4927 | |
| CAIGNARD | Michel | 4928 | |
| GOUAZOU | REGIS | 4930 | |
| GUEGUEN | GAULTIER | 4941 | |
| LE CALVEZ | GUILLAUME | 4943 | |
| PERSON | Lucile | 4946 | |
| SEBILLE | IWAN | 4948 | |
| LAINE | Annie | 4952 | |
| THORAVAL | YOLANDE | 4955 | |
| KERLEAU | SEBASTIEN | 4961 | |
| GAUTIER | MONIQUE | 4966 | |
| CARADEC | ELIANE | 4967 | |
| BOUHOURS | MARIE France | 4968 | |
| LE COURRIARD | Damien | 4970 | |
| GUEGUEN | Juliette | 4974 | |
| AUFFRET | Marianne | 4975 | |
| JONCOUR | Marie | 4976 | |
| JOUANNET | Jean | 4986 | |
| JEZEQUEL | Patrick | 4988 | |
| LE COQ | Louis | 4992 | |
| GUILCHER | Léo | 4993 | |
| LE DIRAISON | Théa | 4995 | |
| LE DIRAISON | Mathis | 4996 | |
| LOZACH | Sylvie | 4997 | |
| LE DIRAISON | Pierre | 4998 | |
| VIAUD | Robert | 5000 | |
| LE BRIS | Anne | 5001 | |
| LE BRIS | Etienne | 5002 | |
| CIVI | TIFENN | 5008 | |
| LE TROADEC | Jérémy | 5009 | |
| GARZUEL | Stéphanie | 5011 | |
| SENANT | Jean paul | 5013 | |
| DEL COLLE | VINCENT | 5026 | |
| MASSON | GWENOLE | 5027 | |
| BIZIEN | SAMUEL | 5029 | |
| LE VERN | NOWENN | 5031 | |
| MASSEAUX | DYLAN | 5033 | |
| LE RAHER | Catherine | 5035 | |
| LE RAHER | Enora | 5036 | |
| LE RAHER | Gilles | 5037 | |
| LE RAHER | Nolwenn | 5038 | |
| KERVENO | GAETAN | 5041 | |
| LE BRIS | KILLIAN | 5042 | |
| LE BRIS | Bernard | 5043 | |
| LE GLOAN | MICKAEL | 5047 | |
| LE BOULCH | LUCIEN | 5048 | |
| POCHAT | KARINE | 5049 | |
| ALLENOU | Bertrand | 5050 | |
| COATANTIEC | Martine | 5054 | |
| JAGUIN | Yannick | 5056 | |
| PRIGENT | CECILE | 5057 | |
| MAO | GAUTHIER | 5058 | |
| MAO | AGATHE | 5059 | |
| MAO | Yves | 5061 | |
| LE BOURNAULT | Jean René | 5064 | |
| LE BERRE | Jeanne | 5066 | |
| ROLLAND | GAETAN | 5068 | |
| GUEGAN | MAEL | 5069 | |
| GUEGAN | MAELLA | 5070 | |
| PRIMEL | NICOLE | 5071 | |
| LE MENN | FRANCOIS | 5073 | |
| LE MARREC | Francois | 5081 | |
| LE MARREC | Yann | 5082 | |
| MOREAU | Pauline | 5086 | |
| TASSEL | Jean Marie | 5090 | |
| LE GAC | STERENN | 5091 | |
| LE GUILLOUX | LAETITIA | 5093 | |
| LE GUILLOUX | FABRICE | 5094 | |
| LE GUILLOU | LISE | 5095 | |
| LE GUILLOU | INES | 5096 | |
| DAGORNE | DORIAN | 5097 | |
| DAGORNE | GREJORY | 5098 | |
| LE DU | CECILE | 5099 | |
| GUILLARD | J EAN PHILIPPE | 5100 | |
| BOURDONNEC | Eric | 5101 | |
| BOURDONNEC | Nathalie | 5102 | |
| BOURDONNEC | Mathilde | 5103 | |
| BOURDONNEC | GUILLAUME | 5104 | |
| DEVALLIERE | Remy | 5105 | |
| GOURLAY | OLIVIER | 5106 | |
| GOURLAY | David | 5107 | |
| DEVALLIERE | Nicole | 5108 | |
| le bartz | eric | 5118 | |
| LE POUL | Jean Claude | 5119 | |
| PASQUIER | Thomas | 5120 | |
| PASQUIER | Christian | 5121 | |
| ALLAIN | Raphaël | 5122 | |
| ALLAIN | Benjamin | 5123 | |
| ALLAIN | Albert | 5124 | |
| ALLAIN | Olivier | 5125 | |
| MOREL | YASMINA | 5126 | |
| MACLEOD-CULLINANE | David | 5127 | |
| GAUDIN | Manon | 5147 | |
| LEROUX | Christophe | 5153 | |
| JEZEQUEL | Alan | 5154 | |
| JEZEQUEL | Nadège | 5155 | |
| JEZEQUEL | David | 5156 | |
| LOJOU | Martine | 5157 | |
| LE GARLANTEZEC | Gérard | 5158 | |
| ROBERT | Henri | 5159 | |
| ROBERT | David | 5160 | |
| GUEGAN | Eugénie | 5161 | |
| GUEGAN | Hyacinthe | 5162 | |
| LE POUL | Juliette | 5164 | |
| LE BERRE | Mathis | 5165 | |
| LE BERRE | Eric | 5166 | |
| HUBY | Antoine | 5167 | |
| LE GUYADER | Armelle | 5168 | |
| LE ROY | Briec | 5169 | |
| LE ROY | Meven | 5170 | |
| LE ROY | Philippe | 5171 | |
| JOUANNET | Morgane | 5172 | |
| JOUANNET | MATHILDE | 5173 | |
| LE GUYADER | Maureen | 5174 | |
| LE NECHET | Antoine | 5190 | |
| LE BAIL | Jean yves | 5192 | |
| LE COQ | Adrien | 5193 | |
| LE COQ | Marc | 5194 | |
| MORVAN | Guy | 5196 | |
| PRIGENT | Sophie | 5197 | |
| PRIGENT | Coline | 5199 | |
| COZLER | Gaël | 5200 | |
| LE FAUCHEUR | Pauline | 5201 | |
| GUIZOUARN | Anne Françoise | 5202 | |
| LE DAMANY | YVES | 5203 | |
| BIZIEN | Thomas | 5204 | |
| BIZIEN | Jean Marc | 5205 | |
| LE BLOC H | Maxime | 5206 | |
| BROCHEN | Aurélie | 5207 | |
| LE DAMANY | YVETTE | 5208 | |
| BAUGUION | Patricia | 5220 | |
| LE TERTRE | Thomas | 5223 | |
| LE TERTRE | Yves | 5224 | |
| HOUC | Alexandre | 5225 | |
| LE FAUCHEUR | Vincent | 5226 | |
| MANCHEC | Gaëtan | 5228 | |
| MANCHEC | Fabrice | 5229 | |
| BOULOUARD | Patrice | 5232 | |
| MET | Philippe | 5234 | |
| TROËL | Catherine | 5235 | |
| LE PROVOST | Vincent | 5236 | |
| LE PROVOST | Françoise | 5237 | |
| LE PROVOST | Barthélémy | 5238 | |
| LE GUILLOUX | JULIEN | 5241 | |
| GUYOMARD | Perrine | 5242 | |
| GUYOMARD | Jean Marie | 5243 | |
| GUYOMARD | Claudine | 5244 | |
| PRIGENT | Bastien | 5245 | |
| AUFFREDOU | Jonathan | 5246 | |
| CAOULAN | Maureen | 5247 | |
| TROUSSARD | Olivier | 5249 | |
| LE FELT | Gwénaëlle | 5250 | |
| JEGOU | Christelle | 5251 | |
| CHARLES | Guillaume | 5254 | |
| CHARLES | Olivier | 5255 | |
| LINTANF | Mémona | 5256 | |
| LE CORRE | David | 5257 | |
| POCHEU | Sabrina | 5258 | |
| DUBOURG | Yannick | 5259 | |
| STOHELLOU | Aurélie | 5260 | |
| RAULT | Solène | 5261 | |
| LE BIHAN | Pierrick | 5262 | |
| RUPPE | Aurélie | 5263 | |
| LINTANF | Cédric | 5264 | |
| LE FAUCHEUR | Stéphane | 5265 | |
| MAGOAROU | François | 5266 | |
| QUILLIOU | Loïc | 5267 | |
| CHARLES | Pierre Olivier | 5268 | |
| FRELIN | Matthieu | 5270 | |
| COQUIL | yves | 5271 | |
| INIZAN | Benoît | 5272 | |
| MORVAN | Félicien | 5273 | |
| POSTOLLEC | Manon | 5314 | |
| COUTELLER | Laurine | 5315 | |
| STEUN | Manon | 5322 | |
| CIVI | Youna | 5323 | |
| CIVI | Yannick | 5324 | |
| GUILLERM | Gabriel | 5325 | |
| GUILLERM | Mathis | 5326 | |
| LE MADEC | Marc Antoine | 5343 | |
| LE MADEC | François | 5344 | |
| LE MADEC | Mona | 5345 | |
| LOZACH | Maud | 5346 | |
| GUELTAS | VINCENT | 5350 | |
| GUELTAS | Julien | 5351 | |
| GUELTAS | Claude | 5352 | |
| RUEN | Hervé | 5353 | |
| KERRIEN | Marie | 5356 | |
| PODER | Jérémy | 5357 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org