| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 27Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 65Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 135Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclosportive 135Km | Cyclisme | Résultat |
| Nom | Prénom | Place | Dossard |
|---|---|---|---|
| JEGOU | Christophe | 4706 | |
| POIRIER | PASCAL | 4714 | |
| LE GUEN | Yoann | 4717 | |
| CHARLES | MATHIEU | 4718 | |
| LOUEDEC | Yoann | 4720 | |
| LE FLOCH | Morgane | 4724 | |
| QUENEGUER | Francine | 4725 | |
| Man | Tonch | 4727 | |
| LE BOURHIS | Jacques | 4728 | |
| LE BOURHIS | Claudine | 4729 | |
| LE GALL | Xavier | 4730 | |
| LE ROY | Marcel | 4731 | |
| DROUET | Michel | 4732 | |
| JEGOU | Isabelle | 4733 | |
| GUILLERM | Guy | 4734 | |
| BOUTIER | Rose anne | 4735 | |
| MORVAN | Lucien | 4736 | |
| QUEMENEUR | Janine | 4737 | |
| LE GAC | Jean pierre | 4738 | |
| LE MOING | Jacques | 4740 | |
| LE RAT | Serge | 4741 | |
| LE MOING | Tanguy | 4742 | |
| COUNANT | Pascal | 4743 | |
| jouan | erwan | 4744 | |
| CONNAN | Perig | 4745 | |
| JOUAN | Daniell | 4746 | |
| CONNAN | Goulven | 4747 | |
| HUBY | Fabien | 4748 | |
| RAMARD | André | 4749 | |
| MOISAN | Etienne | 4750 | |
| MENGUY | Serge | 4751 | |
| MORIN | ALAIN | 4752 | |
| WILSON | Mugin | 4753 | |
| SERVAIS | PAUL | 4754 | |
| PRIGENT | Théophile | 4755 | |
| DORE | Claude | 4756 | |
| COUTELLER | Angélique | 4757 | |
| LAVENAN | Gildas | 4758 | |
| MORVAN | Guy | 4759 | |
| VILLENEUVE | Raymond | 4760 | |
| HERVIOU | SYLVAIN | 4762 | |
| PERROT | ALEXANDRE | 4763 | |
| HENRY | CLEMENT | 4764 | |
| HENRY | GWENOLE | 4765 | |
| MASSON | Isabelle | 4766 | |
| MASSON | Jean | 4767 | |
| NICOL | Pierre yvon | 4768 | |
| LE GOFF | Pierre | 4769 | |
| NAY | BAPTISTE | 4772 | |
| PEILLET | Herve | 4775 | |
| JEGOU | Daniel | 4776 | |
| le roy | huguette | 4777 | |
| CORNIC | EMMANUEL | 4778 | |
| POIVON | ANTHONY | 4779 | |
| LEDEN | KEVIN | 4780 | |
| LE HIGNON | JEAN | 4784 | |
| SIDANER | Jean | 4785 | |
| BILLON | NOEL | 4786 | |
| QUERE | Fabrice | 4787 | |
| MOURE | Pascal | 4788 | |
| BESNARD | Marcel | 4789 | |
| QUERE | Aime | 4790 | |
| DANIEL | Patrick | 4791 | |
| DANIEL | GUILLAUME | 4792 | |
| AMOURET | Herve | 4793 | |
| FLECHER | Philippe | 4794 | |
| LE QUERE | Xavier | 4795 | |
| MELL | FLORIAN | 4800 | |
| BOULZENNEC | ANTOINE | 4801 | |
| GUIGUEN | Danièle | 4803 | |
| LE FEVRE | JEREMIE | 4804 | |
| lozach | Manuel | 4805 | |
| VOISIN | NELLY | 4806 | |
| LE CLECH | Jean | 4807 | |
| LE BOZEC | Daniel | 4809 | |
| JOUAN | RAYMOND | 4810 | |
| LORAND | Jean | 4811 | |
| ROUE | STEVAN | 4813 | |
| TREVIEN | ANDRE | 4814 | |
| GEORGELIN | Jean | 4815 | |
| BRIAND | Gwenola | 4816 | |
| CORRIO | EDWIN | 4818 | |
| BRIAND | PASCAL | 4819 | |
| BIZIEN | Louis | 4820 | |
| MOTTAIS | FABIEN | 4823 | |
| RIVOAL | Jean Louis | 4824 | |
| WINDSOR | GERARD | 4825 | |
| TURBAN | Michel | 4826 | |
| MEVEZ | Yann | 4831 | |
| GESWY | Michel | 4832 | |
| TYMEN | Danielle | 4833 | |
| LE POURVEER | Laurent | 4834 | |
| MORVAN | Ronan | 4835 | |
| LE SAUX | Christian | 4836 | |
| LE GOFF | Jean jacques | 4837 | |
| CHARLOU | François Louis | 4838 | |
| PHILIPPE | Pierre | 4839 | |
| GUERIN | FRANCK | 4840 | |
| QUEMENER | Jean | 4841 | |
| CONSEIL | Jean-pierre | 4842 | |
| CONSEIL | Thomas | 4843 | |
| LAVENANT | Fernand | 4844 | |
| LE RONCE | René | 4845 | |
| HAUET | Daniel | 4846 | |
| VETIL | Jean paul | 4847 | |
| KERBERENES | Louis | 4848 | |
| CASTREC | Joël | 4849 | |
| NEDELEC | Yann | 4850 | |
| SOUETRE | Jean luc | 4851 | |
| LE GUELLEC | Yves Louis | 4852 | |
| ROPERCH | Bruno | 4853 | |
| ROPERCH | Clément | 4854 | |
| ROPERCH | Victorien | 4855 | |
| ANDRE | Mickael | 4856 | |
| GUILLAUME | Herve | 4857 | |
| COLLOBERT | Yann | 4858 | |
| BLAIN | Brigitte | 4859 | |
| SAVIDAN | Yves | 4860 | |
| LE FLOCH | Armelle | 4861 | |
| PETITE | ALADIN | 4862 | |
| BOUVRAIS | Yann | 4863 | |
| URVOY | OLIVIER | 4864 | |
| HANOTEAUX | LAURENT | 4865 | |
| PALUD | RENE | 4866 | |
| MESMEUR | Yves | 4867 | |
| BURLOT | Louis | 4868 | |
| RAGUENES | Pierre | 4869 | |
| BOUDET | Patrick | 4870 | |
| DORE | ANTHONY | 4871 | |
| DORE | JEAN LUC | 4872 | |
| GUYON | Alain | 4874 | |
| GARTOIS | MICKAEL | 4875 | |
| GOALER | Marine | 4881 | |
| JOLIAN | STEPHANE | 4882 | |
| JOLIF | JEAN RENE | 4883 | |
| LORANT | ROGER | 4884 | |
| LE MOAL | GILLES | 4885 | |
| ROULAND | Cyrille | 4886 | |
| COLETTE | Catherine | 4887 | |
| COS | Marie Christine | 4889 | |
| GUILLET | Annick | 4890 | |
| GUILLET | Michel | 4891 | |
| GUEGAN | GWENDAL | 4894 | |
| POULIQUEN | Jonathan | 4900 | |
| GUILLOSSOU | Jérémie | 4903 | |
| THAFOURNEL | Gaylord | 4904 | |
| THAFOURNEL | Gérard | 4905 | |
| BUSSON | Jacky | 4906 | |
| LE QUERE | Maxime | 4909 | |
| LAUNAY | Sylvain | 4910 | |
| LE GUEN | Vincent | 4911 | |
| MORVAN | JEAN MICHEL | 4913 | |
| JENMAL | KARIM | 4915 | |
| JACQ | Mathieu | 4916 | |
| LE GUILOUX | DANIEL | 4929 | |
| GUINAMANT | Edern | 4931 | |
| GUINAMANT | Philippe | 4932 | |
| LUCAS | LUCY | 4933 | |
| LEBASON | MAXIME | 4934 | |
| MICHEL | Gwennaig | 4935 | |
| MICHEL | Louisette | 4936 | |
| BERNARD | Philippe | 4937 | |
| MALTRET | Annie | 4938 | |
| GUEGUEN | FREDERIC | 4939 | |
| JOURDREN | Jean pascal | 4940 | |
| AUDRAN | Philippe | 4942 | |
| LE MOULLEC | Denis | 4944 | |
| LE CAM | Guillaume | 4945 | |
| PERSON | Mona | 4947 | |
| LE BRAS | Remi | 4949 | |
| LE BRAS | Emilienne | 4950 | |
| LAINE | Jean claude | 4951 | |
| KERHERVE | Denise | 4953 | |
| THORAVAL | Jean | 4954 | |
| LE GALL | Noel | 4956 | |
| COATMELEC | Alain | 4957 | |
| COATMELEC | Marie france | 4958 | |
| LE TELLIER | Jean JACQUES | 4959 | |
| BOLZAN | Denis | 4960 | |
| THOMAS | AULNAY | 4962 | |
| RICHOU | BENOIT | 4963 | |
| TIREL | FRED | 4964 | |
| SALAUN | Jean francois | 4965 | |
| ANQUETIL | MICKAEL | 4969 | |
| LE NOHAIC | Christian | 4971 | |
| LE GUILLOU | Damien | 4972 | |
| LE COANT | Alain | 4973 | |
| LALLOUR | Emmanuel | 4977 | |
| CHERMAT | Michel | 4978 | |
| CHERMAT | MARIE PASCALINE | 4979 | |
| FERCOQ | Louis | 4982 | |
| COJEAN | Didier | 4983 | |
| LE FEUR | Renée | 4984 | |
| LE GOFF | Jean françois | 4985 | |
| LE BOULANGER | Jean claude | 4987 | |
| VETEL | Gérard | 4989 | |
| CARLO | Michel | 4990 | |
| VETTERHOEFFER | Alain | 4991 | |
| LORINQUER | Alain | 4994 | |
| GUILLOU | André | 4999 | |
| URVOAZ | Mickaël | 5003 | |
| NEUDER | David | 5004 | |
| LE DORNER | Daniel | 5005 | |
| LE DEUFF | PIERRE YVES | 5006 | |
| LE DEUFF | Jean yves | 5007 | |
| GARANDEL | Martine | 5010 | |
| MILIN | Yvon | 5012 | |
| MAGOAROU | René | 5014 | |
| LE DU | Eric | 5015 | |
| LE VERGE | Hubert | 5016 | |
| PELLEAU | Eric | 5017 | |
| CUEFF | Jean luc | 5018 | |
| GUILLO | Francis | 5019 | |
| BAJUL | Vincent | 5020 | |
| LE FLOHIC | CLEMENT | 5021 | |
| LE FLOHIC | Annie | 5022 | |
| TIRCOT | Alain | 5023 | |
| LEGEARD | Nicole | 5024 | |
| LE GUILLOU | Gilbert | 5025 | |
| LE GOFF | Raymond | 5028 | |
| BROSSE | Robert | 5030 | |
| LE TERTE | YANNICK | 5032 | |
| BUTOR | BAUDOUIN | 5034 | |
| LARHANTEC | Alexandre | 5039 | |
| LE RAHER | MARJON | 5040 | |
| DUHAIN | FRANZ | 5044 | |
| POUPON | Christian | 5045 | |
| PROVOST | Jean Yves | 5046 | |
| SAVEAN | Anita | 5051 | |
| SAVEAN | Bernard | 5052 | |
| MUSELET | YVES | 5053 | |
| COATANTIEC | LEON | 5055 | |
| pouliquen | pierre | 5060 | |
| mao | marie odille | 5062 | |
| mao | paul | 5063 | |
| LE BERRE | Rene | 5065 | |
| TRUBUIL | ALEXIS | 5067 | |
| LE PIERRES | Remi | 5072 | |
| COUZINET | Pascal | 5074 | |
| PERSONNIC | OLIVIER | 5075 | |
| BOUEDO | Isabelle | 5076 | |
| BOUEDO | JEAN FRANCOIS | 5077 | |
| BOUEDO | Martin | 5078 | |
| LOZACH | David | 5079 | |
| QUELEN | MIKAEL | 5080 | |
| AMICE | Denise | 5083 | |
| AMICE | Henri | 5084 | |
| GUEGUEN | Hervé | 5085 | |
| CARRE | Serge | 5087 | |
| DUAULT | Claude | 5088 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org