| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 27Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 65Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclotouriste 135Km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-27 | FRA | CALLAC | PLB 2009 : Cyclosportive 135Km | Cyclisme | Résultat |
| Place | Diplôme | Dossard | Nom | Prénom | Reel | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platine | 290 | POULIZAC | Ronan | 03:15:36 | 42,027 |
| 2 | Platine | 284 | COLLIN | Kévin | 03:15:36 | 42,0263 |
| 3 | Platine | 294 | QUINTIN | Anthony | 03:15:36 | 42,0256 |
| 4 | Platine | 182 | JOUANIGOT | Benoit | 03:15:37 | 42,0211 |
| 5 | Platine | 3680 | GALEZ | Yvon | 03:15:39 | 42,0154 |
| 6 | Platine | 234 | LE BOUEDEC | Christophe | 03:15:44 | 41,997 |
| 7 | Platine | 13 | RINFRAY | Jean Marc | 03:15:44 | 41,9959 |
| 8 | Platine | 306 | CUDENNEC | Noen | 03:15:45 | 41,9932 |
| 9 | Platine | 269 | MIRA | Jonathan | 03:15:46 | 41,9907 |
| 10 | Platine | 48 | LEFEVRE | Pierre | 03:15:47 | 41,9863 |
| 11 | Platine | 246 | THENAISIE | Mathias | 03:15:48 | 41,9845 |
| 12 | Platine | 256 | TALIBART | THIERRY | 03:15:51 | 41,9734 |
| 13 | Platine | 298 | TOULLEC | Yannick | 03:15:53 | 41,965 |
| 14 | Platine | 165 | CORBIHAN | YOANN | 03:15:55 | 41,9593 |
| 15 | Platine | 137 | GUINCHE | Philippe | 03:15:58 | 41,9459 |
| 16 | Platine | 40 | CIEUTAT | MICKAEL | 03:15:59 | 41,945 |
| 17 | Platine | 207 | TALLEC | Christophe | 03:16:00 | 41,9416 |
| 18 | Platine | 174 | LE DENMAT | Fabrice | 03:16:01 | 41,9382 |
| 19 | Platine | 232 | GEFFROY | David | 03:16:01 | 41,9352 |
| 20 | Platine | 1658 | GRASSIN | Bruno | 03:16:02 | 41,9332 |
| 21 | Platine | 307 | MADIEC | Alain | 03:16:05 | 41,9224 |
| 22 | Platine | 227 | GUEZENNEC | Vincent | 03:16:06 | 41,919 |
| 23 | Platine | 3652 | KRAINER | FRANZ | 03:16:08 | 41,9124 |
| 24 | Platine | 181 | LE BIHAN | Arnaud | 03:16:09 | 41,9078 |
| 25 | Platine | 728 | REMY | Frédérick | 03:16:09 | 41,9072 |
| 26 | Platine | 318 | GARDIEN | GUILLAUME | 03:16:09 | 41,9067 |
| 27 | Platine | 202 | RIO | Ludovic | 03:16:10 | 41,9049 |
| 28 | Platine | 180 | LE GUEN | Eric | 03:16:10 | 41,9039 |
| 29 | Platine | 209 | MOAL | Thibault | 03:16:11 | 41,9019 |
| 30 | Platine | 190 | PRISE | Cyrille | 03:16:12 | 41,8978 |
| 31 | Platine | 106 | HUE | Pascal | 03:16:12 | 41,8976 |
| 32 | Platine | 169 | LE YONDRE | Jean vincent | 03:16:13 | 41,8934 |
| 33 | Platine | 28 | LE GUILLOU | Philippe | 03:16:14 | 41,8894 |
| 34 | Platine | 191 | LEARD | Emmanuel | 03:16:15 | 41,8884 |
| 35 | Platine | 289 | LE MORVAN | Christophe | 03:16:15 | 41,8855 |
| 36 | Platine | 143 | LE PABIC | Anthony | 03:16:16 | 41,8841 |
| 37 | Platine | 224 | TARDIVEL | Florentin | 03:16:16 | 41,8827 |
| 38 | Platine | 159 | SIDANER | Fabien | 03:16:17 | 41,8804 |
| 39 | Platine | 101 | LE RUYET | Jean Philippe | 03:16:18 | 41,8773 |
| 40 | Platine | 264 | FERCOQ | Christophe | 03:16:18 | 41,8766 |
| 41 | Platine | 84 | MOYOU | Jean yves | 03:16:18 | 41,8761 |
| 42 | Platine | 304 | LE BOULANGER | Arnaud | 03:16:18 | 41,8757 |
| 43 | Platine | 303 | LE BORGNE | Thomas | 03:16:18 | 41,875 |
| 44 | Platine | 292 | LE BOURHIS | CHRISTOPHE | 03:16:19 | 41,8715 |
| 45 | Platine | 1822 | LALLOUET | Michel | 03:16:20 | 41,8683 |
| 46 | Platine | 286 | CONAN | Julien | 03:16:20 | 41,8676 |
| 47 | Platine | 305 | JEGOU | Julien | 03:16:21 | 41,8674 |
| 48 | Platine | 851 | LE JAN | Arnaud | 03:16:21 | 41,8654 |
| 49 | Platine | 167 | GUENEGUES | Roger | 03:16:22 | 41,8621 |
| 50 | Platine | 254 | LEGRAND | Jean Michel | 03:16:22 | 41,8617 |
| 51 | Platine | 123 | COLLIN | Antoine | 03:16:31 | 41,8292 |
| 52 | Platine | 175 | LE JEHAN | Michel | 03:16:32 | 41,826 |
| 53 | Platine | 263 | THOUEMENT | Thierry | 03:16:33 | 41,8248 |
| 54 | Platine | 162 | ALLAIN | David | 03:16:34 | 41,8182 |
| 55 | Platine | 1 | CONAN | Herman | 03:16:46 | 41,7768 |
| 56 | Platine | 152 | LABROSSE | Kenny | 03:16:48 | 41,7683 |
| 57 | Platine | 192 | JEANNES | Matthieu | 03:16:49 | 41,7655 |
| 58 | Platine | 672 | LEAUTE | Antony | 03:17:00 | 41,7261 |
| 59 | Platine | 211 | LE NAOUR | Sébastien | 03:17:08 | 41,7005 |
| 60 | Platine | 244 | LE BRAS | Alexandre | 03:17:08 | 41,6989 |
| 61 | Platine | 177 | LE MARREC | Frédéric | 03:18:28 | 41,4196 |
| 62 | Platine | 208 | LE CALVE | Grégoire | 03:18:44 | 41,3651 |
| 63 | Platine | 112 | MOY | Mickael | 03:20:20 | 41,034 |
| 64 | Platine | 296 | TREHOREL | Didier | 03:20:30 | 40,999 |
| 65 | Platine | 194 | COLLET | Julien | 03:20:35 | 40,9832 |
| 66 | Platine | 2569 | LE VAILLANT | Jean yves | 03:20:40 | 40,965 |
| 67 | Platine | 212 | EVANO | Thierry | 03:20:42 | 40,9578 |
| 68 | Platine | 257 | PRIGENT | Julien | 03:20:42 | 40,9573 |
| 69 | Platine | 42 | LE FLOCH | Benoit | 03:20:43 | 40,9541 |
| 70 | Platine | 297 | MORVAN | Anthony | 03:20:47 | 40,94 |
| 71 | Platine | 120 | JACQ | Daniel | 03:20:53 | 40,92 |
| 72 | Platine | 86 | LE VAILLANT | Jean | 03:20:53 | 40,9198 |
| 73 | Platine | 10 | LACOCHE | Cédric | 03:20:55 | 40,9149 |
| 74 | Platine | 220 | OLLIVIER | Enric | 03:20:55 | 40,9128 |
| 75 | Platine | 5 | ESNAULT | Pierre | 03:20:58 | 40,903 |
| 76 | Platine | 267 | GUEGAN | David | 03:21:15 | 40,8457 |
| 77 | Platine | 83 | ROUAT | Stéphane | 03:26:07 | 39,8824 |
| 78 | Platine | 328 | DENIS | Pascal | 03:26:26 | 39,8192 |
| 79 | Platine | 90 | JEGOU | AURELIEN | 03:26:43 | 39,7667 |
| 80 | Platine | 189 | AVELINE | Matthias | 03:26:50 | 39,7441 |
| 81 | Platine | 171 | PRUDHOMME | Hervé | 03:26:50 | 39,7429 |
| 82 | Platine | 259 | MENTHEOUR | Pierre Henry | 03:26:52 | 39,7381 |
| 83 | Platine | 288 | THOMIN | Roland | 03:26:53 | 39,7341 |
| 84 | Platine | 223 | LE BELLEC | Hoël | 03:27:02 | 39,7065 |
| 85 | Platine | 311 | ROSSELO | NICOLAS | 03:27:10 | 39,6798 |
| 86 | Platine | 240 | MEHEUST | François | 03:30:04 | 39,1315 |
| 87 | Platine | 3613 | ABGRALL | LAURENT | 03:30:09 | 39,1149 |
| 88 | Platine | 206 | MICHOT | Manuel | 03:30:11 | 39,1109 |
| 89 | Platine | 225 | KERLOUET | Vincent | 03:30:22 | 39,077 |
| 90 | Platine | 243 | LE GOFF | Gilles | 03:30:24 | 39,0695 |
| 91 | Platine | 273 | CLEMENT | Gwenole | 03:30:28 | 39,0584 |
| 92 | Platine | 2979 | DRUMEL | ERWAN | 03:30:31 | 39,048 |
| 93 | Platine | 730 | ROME | Sylvain | 03:30:57 | 38,9669 |
| 94 | Platine | 848 | TRAHAND | ERIC | 03:30:59 | 38,9627 |
| 95 | Platine | 2817 | MORAN | Denis | 03:31:01 | 38,9564 |
| 96 | Platine | 135 | LE SERRE | Anthony | 03:31:08 | 38,934 |
| 97 | Platine | 252 | ROGNON | Julien | 03:31:11 | 38,9238 |
| 98 | Platine | 255 | CORBEL | Gilles | 03:31:19 | 38,8999 |
| 99 | Platine | 215 | LE PAGE | Frédéric | 03:31:20 | 38,8985 |
| 100 | Platine | 87 | PAJOT | Jean Marc | 03:31:20 | 38,8971 |
| 101 | Platine | 72 | MERCIER | Philippe | 03:31:21 | 38,8945 |
| 102 | Platine | 193 | MARY | Julien | 03:31:21 | 38,8931 |
| 103 | Platine | 2349 | BOUCHEVREAU | Patrice | 03:31:22 | 38,8898 |
| 104 | Platine | 184 | LASSEAU | Hervé | 03:31:23 | 38,8878 |
| 105 | Platine | 302 | BOILEAU | Frédéric | 03:31:32 | 38,8596 |
| 106 | Platine | 108 | PERROT | José | 03:31:33 | 38,8587 |
| 107 | Platine | 322 | HUCHET | JEAN YVES | 03:31:37 | 38,8449 |
| 108 | Platine | 25 | BERDAT | SYLVAIN | 03:31:37 | 38,8447 |
| 109 | Platine | 241 | KERLOCH | Pascal | 03:31:38 | 38,8426 |
| 110 | Platine | 187 | PORODO | Hervé | 03:31:41 | 38,8343 |
| 111 | Platine | 203 | SIZUN | Michel | 03:31:41 | 38,8337 |
| 112 | Platine | 316 | PODER | Jean luc | 03:31:42 | 38,8293 |
| 113 | Platine | 118 | JAN | Mickael | 03:31:43 | 38,8281 |
| 114 | Platine | 287 | COLVE | Frédéric | 03:31:43 | 38,8272 |
| 115 | Platine | 320 | MORVAN | Bernard | 03:31:44 | 38,8252 |
| 116 | Platine | 1988 | ETIENNE | Pierre | 03:31:44 | 38,8241 |
| 117 | Platine | 2060 | GUILLOU | André | 03:31:45 | 38,822 |
| 118 | Platine | 1158 | TUFFIN | Bruno | 03:31:46 | 38,8183 |
| 119 | Platine | 3466 | PLASSART | Patrice | 03:31:47 | 38,8136 |
| 120 | Platine | 196 | GOUAILLIER | Eric | 03:31:48 | 38,812 |
| 121 | Platine | 11 | ROMEUR | Jean Luc | 03:31:50 | 38,8056 |
| 122 | Platine | 116 | CALVE | Marc | 03:31:51 | 38,8013 |
| 123 | Platine | 3562 | GAUVEN | Patrick | 03:31:53 | 38,7968 |
| 124 | Platine | 82 | LE GOHEBEL | Gilles | 03:31:53 | 38,7962 |
| 125 | Platine | 85 | LE PELLEC | Guillaume | 03:31:54 | 38,7934 |
| 126 | Platine | 109 | ARON | Ludovic | 03:31:54 | 38,7925 |
| 127 | Platine | 161 | GUIGUEN | Anthony | 03:31:54 | 38,7922 |
| 128 | Platine | 291 | JEZEGOU | Grégory | 03:31:55 | 38,7913 |
| 129 | Platine | 79 | GERARD | François | 03:31:55 | 38,7904 |
| 130 | Platine | 759 | LE GROS | Yannick | 03:31:55 | 38,7896 |
| 131 | Platine | 249 | THORAVAL | François | 03:31:55 | 38,7894 |
| 132 | Platine | 57 | RAOULT | Mathieu | 03:31:55 | 38,789 |
| 133 | Platine | 309 | TABARIC | Ronald | 03:31:56 | 38,7884 |
| 134 | Platine | 3114 | POIRIER | Stephane | 03:31:57 | 38,7855 |
| 135 | Platine | 213 | RAULT | Thierry | 03:31:57 | 38,7841 |
| 136 | Platine | 111 | QUERE | Sébastien | 03:31:57 | 38,7841 |
| 137 | Platine | 285 | LONCLE | Xavier | 03:31:57 | 38,7827 |
| 138 | Platine | 2857 | LAMOUR | Marc | 03:31:58 | 38,7821 |
| 139 | Platine | 140 | LOPIN | Franck | 03:31:58 | 38,7817 |
| 140 | Platine | 1909 | LOCHE | LAURENT | 03:31:58 | 38,7815 |
| 141 | Platine | 4 | ESNAULT | Patrice | 03:31:58 | 38,7806 |
| 142 | Platine | 122 | PABOIS | Bruno | 03:32:00 | 38,7753 |
| 143 | Platine | 1361 | GUYOMARCH | DAVID | 03:32:01 | 38,7733 |
| 144 | Platine | 110 | NAOUR | Freddy | 03:32:02 | 38,7679 |
| 145 | Platine | 1402 | GRIERE | STEPHANE | 03:32:03 | 38,7673 |
| 146 | Platine | 173 | FRESNEL | Laurent | 03:32:03 | 38,766 |
| 147 | Platine | 904 | LE GAC | Thierry | 03:32:03 | 38,7651 |
| 148 | Platine | 238 | PODER | Tony | 03:32:05 | 38,7612 |
| 149 | Platine | 129 | CALLENNEC | Dominique | 03:32:06 | 38,7553 |
| 150 | Platine | 279 | DELASALLE | Jérôme | 03:32:07 | 38,7545 |
| 151 | Platine | 214 | COAIL | Louis | 03:32:07 | 38,7539 |
| 152 | Platine | 119 | HANTRAYE | Arnaud | 03:32:10 | 38,7436 |
| 153 | Platine | 253 | ANDOUARD | Gaël | 03:32:12 | 38,7376 |
| 154 | Platine | 3082 | POCHARD | Eric | 03:32:13 | 38,7345 |
| 155 | Platine | 3679 | GALEZ | Thierry | 03:32:14 | 38,7332 |
| 156 | Platine | 21 | FICHOU | BENOIT | 03:32:48 | 38,6302 |
| 157 | Platine | 172 | METAYER | Régis | 03:33:08 | 38,5703 |
| 158 | Platine | 921 | LACHATER | Nicolas | 03:37:43 | 37,7565 |
| 159 | Platine | 1388 | LAGNIAUX | Stéphane | 03:37:53 | 37,7282 |
| 160 | Platine | 18 | BOUVET | Philippe | 03:38:03 | 37,6989 |
| 161 | Platine | 260 | LE CARLUER | Pascal | 03:38:12 | 37,6739 |
| 162 | Platine | 150 | MARY | Gaëtan | 03:38:32 | 37,6158 |
| 163 | Platine | 204 | TOUPÏN | Mickaël | 03:38:32 | 37,6148 |
| 164 | Platine | 126 | GOREL | Christophe | 03:38:33 | 37,6115 |
| 165 | Platine | 3514 | HAMONIC | Christophe | 03:38:34 | 37,6089 |
| 166 | Platine | 2807 | LE BRIS | Eric | 03:38:41 | 37,5899 |
| 167 | Platine | 3591 | LE SCIELLOU | GILLES | 03:38:43 | 37,5842 |
| 168 | Platine | 746 | JULLIARD | Christophe | 03:38:48 | 37,5693 |
| 169 | Platine | 773 | ABRAHAM | Patrick | 03:39:02 | 37,5288 |
| 170 | Platine | 2848 | HAMON | Frédéric | 03:39:07 | 37,5165 |
| 171 | Platine | 1646 | LE LUYER | Cédric | 03:39:12 | 37,5 |
| 172 | Platine | 930 | GOFFIN | Serge | 03:39:19 | 37,4803 |
| 173 | Platine | 2421 | LE POTIER | Michel | 03:39:22 | 37,4722 |
| 174 | Platine | 2951 | QUENTER | Joël | 03:39:25 | 37,464 |
| 175 | Platine | 2388 | SIMON | Pierrick | 03:39:33 | 37,4421 |
| 176 | Platine | 636 | PEDRONO | Anthony | 03:39:37 | 37,4308 |
| 177 | Platine | 725 | DONNIO | Marc | 03:39:37 | 37,4306 |
| 178 | Platine | 2024 | MESSAGER | Lionel | 03:39:37 | 37,43 |
| 179 | Platine | 980 | CORDIER | Antoine | 03:39:37 | 37,4293 |
| 180 | Platine | 831 | RENAUD | JEAN CLAUDE | 03:39:38 | 37,4284 |
| 181 | Platine | 2765 | LAURENT | Arnaud | 03:39:38 | 37,4263 |
| 182 | Platine | 836 | CORDIER | Franck | 03:39:39 | 37,4233 |
| 183 | Platine | 3192 | BODIN | Loïc | 03:39:41 | 37,4193 |
| 184 | Platine | 3576 | CROLAIS | Claude | 03:39:43 | 37,4124 |
| 185 | Platine | 1292 | PAUTET | Pierre | 03:39:45 | 37,4074 |
| 186 | Platine | 2950 | LE PITE | André | 03:39:48 | 37,3991 |
| 187 | Platine | 3001 | GUYADER | Cyrille | 03:39:49 | 37,3961 |
| 188 | Platine | 134 | LOYER | Cyrille | 03:39:54 | 37,3833 |
| 189 | Platine | 218 | CHEVRIER | Eric | 03:40:05 | 37,352 |
| 190 | Platine | 63 | QUINIO | Michel | 03:40:05 | 37,3499 |
| 191 | Platine | 1157 | DABAT | Philippe | 03:40:07 | 37,3452 |
| 192 | Platine | 301 | BOILEAU | Stéphane | 03:40:07 | 37,3444 |
| 193 | Platine | 54 | SICOT | Christophe | 03:40:13 | 37,3291 |
| 194 | Platine | 2849 | GAUBERT | Jean Yves | 03:40:13 | 37,3284 |
| 195 | Platine | 881 | BOURIEL | Gérard | 03:40:15 | 37,3238 |
| 196 | Platine | 1638 | JACOPIN | André | 03:40:15 | 37,3232 |
| 197 | Platine | 128 | LAMARRE | Eric | 03:40:15 | 37,3231 |
| 198 | Platine | 1496 | LE DEUNFF | HUGUES | 03:40:17 | 37,3173 |
| 199 | Platine | 1235 | GAUTIER | Patrick | 03:40:17 | 37,316 |
| 200 | Platine | 924 | BLAT | HERVE | 03:40:18 | 37,3144 |
| 201 | Platine | 154 | RAYMONDEAU | Benoit | 03:40:19 | 37,312 |
| 202 | Platine | 216 | LE GAD | Didier | 03:40:19 | 37,3109 |
| 203 | Platine | 734 | GIBLAINE | Alain | 03:40:20 | 37,3089 |
| 204 | Platine | 37 | LE HELLEY | Arnaud | 03:40:24 | 37,2984 |
| 205 | Platine | 2828 | LE LIARD | Pascal | 03:40:24 | 37,2958 |
| 206 | Platine | 132 | LE GAL | Laurent | 03:40:25 | 37,2943 |
| 207 | Platine | 121 | CORNILLET | Jacky | 03:40:26 | 37,2924 |
| 208 | Platine | 261 | CHEMILLE | David | 03:40:26 | 37,2919 |
| 209 | Platine | 29 | HASCOET | Bertrand | 03:40:31 | 37,2785 |
| 210 | Platine | 117 | ANDRE | Stephane | 03:40:32 | 37,2734 |
| 211 | Platine | 247 | PERON | Korantin | 03:40:32 | 37,2733 |
| 212 | Platine | 270 | VERON | Pierre | 03:40:34 | 37,2685 |
| 213 | Platine | 53 | LEGRAIN | CHRISTIAN | 03:40:34 | 37,2678 |
| 214 | Platine | 3532 | SIMON | Jean luc | 03:40:35 | 37,2657 |
| 215 | Platine | 1481 | LE BORGNE | Hervé | 03:40:36 | 37,2627 |
| 216 | Platine | 778 | MALARGE | Philippe | 03:40:36 | 37,2624 |
| 217 | Platine | 782 | TOULLELAN | Yvon | 03:40:38 | 37,2578 |
| 218 | Platine | 251 | HUBY | Jean michel | 03:40:39 | 37,256 |
| 219 | Platine | 745 | LE BRENN | Claude | 03:40:39 | 37,2553 |
| 220 | Platine | 47 | KERJEAN | Jean Paul | 03:40:39 | 37,2543 |
| 221 | Platine | 3659 | LANDAU | OLIVIER | 03:40:40 | 37,2509 |
| 222 | Platine | 237 | ROYER | Eric | 03:40:47 | 37,2322 |
| 223 | Platine | 49 | LE ROY | Julien | 03:40:49 | 37,228 |
| 224 | Platine | 69 | LEROYER | Eric | 03:40:49 | 37,2278 |
| 225 | Platine | 1571 | LEPRETRE | Thierry | 03:40:51 | 37,2225 |
| 226 | Platine | 2238 | DURAND | Olivier | 03:40:51 | 37,2211 |
| 227 | Platine | 3111 | ANDRE | Didier | 03:40:54 | 37,213 |
| 228 | Platine | 702 | PAILLAT | Christophe | 03:40:58 | 37,2014 |
| 229 | Platine | 100 | DANIEL | Nicolas | 03:41:04 | 37,1842 |
| 230 | Platine | 130 | LE CLINFF | Laurent | 03:41:06 | 37,1798 |
| 231 | Platine | 1790 | BOSSIS | Christophe | 03:41:09 | 37,1709 |
| 232 | Platine | 229 | SADOUDI | Kévin | 03:41:09 | 37,1695 |
| 233 | Platine | 276 | LELIEVRE | Stéphane | 03:41:17 | 37,1478 |
| 234 | Platine | 59 | BOITARD | Sylvain | 03:41:19 | 37,1416 |
| 235 | Platine | 2834 | RAULT | Jean pierre | 03:41:26 | 37,123 |
| 236 | Platine | 98 | MAUDET | Bernard | 03:41:31 | 37,1096 |
| 237 | Platine | 3472 | LE GOAS | Clément | 03:41:34 | 37,1003 |
| 238 | Platine | 313 | DAVID | YOANN | 03:41:35 | 37,0975 |
| 239 | Platine | 3348 | LE BRAS | Jean | 03:41:42 | 37,0798 |
| 240 | Platine | 744 | LEFAS | Philippe | 03:41:43 | 37,0769 |
| 241 | Platine | 3288 | GALLAIS | Thierry | 03:41:48 | 37,0613 |
| 242 | Platine | 3206 | CORNEC | Remi | 03:41:51 | 37,0547 |
| 243 | Platine | 752 | DEBEAU | Eric | 03:41:51 | 37,0541 |
| 244 | Platine | 3064 | BERNARD | Michel | 03:41:54 | 37,0458 |
| 245 | Platine | 308 | LAGOGUE | Didier | 03:42:03 | 37,0199 |
| 246 | Platine | 95 | CUZON | Pierre-Alain | 03:42:06 | 37,0126 |
| 247 | Platine | 262 | LEMETAYER | Damien | 03:42:11 | 36,9977 |
| 248 | Platine | 2301 | JEGOUZO | Guillaume | 03:42:19 | 36,9748 |
| 249 | Platine | 1355 | EUZENOT | Hervé | 03:42:20 | 36,9725 |
| 250 | Platine | 142 | POULIZAC | Jean luc | 03:42:38 | 36,9218 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org