| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-17 | FRA | MONT SAINT MICHEL | Marathon du Mont St Michel 2009 | Course à pied MARATHON | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Cat | placecat | Officiel | 21km | NomClub | ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KITUR | JACOB | SH | 1 | 02:15:12 | 01:06:26 | RIS ORANGIS | |
| 2 | 2 | EZZOBAYRY | AHMED | SH | 2 | 02:17:36 | 01:06:26 | ALES CEVENNES ATHLETISME | LES MEES |
| 3 | 4 | EN GUADI | KHALID | SH | 3 | 02:20:51 | 01:09:18 | ST MALO | |
| 4 | 5 | NGENY | JOHN | SH | 4 | 02:22:01 | 01:10:09 | RIS ORANGIS | |
| 5 | 3 | ANTOINE | DAVID | SH | 5 | 02:22:14 | 01:11:11 | AC DE LA HAUTE MEURTHE * | STE MARGUERITE |
| 6 | 11 | CHORIN | ALBAN | SH | 6 | 02:22:58 | 01:11:14 | US LAVAL | FOUGERES |
| 7 | 8 | NSUBUGUA | JOSEPH | SH | 7 | 02:23:03 | 01:09:14 | RIS ORANGIS | |
| 8 | 16 | ROUSSEAU | VINCENT | SH | 8 | 02:26:23 | 01:11:12 | ENDURANCE 72 | LEVALLOIS PERRET |
| 9 | 14 | MEHIR | ABDELMAJID | VH1 | 1 | 02:26:25 | 01:11:11 | CANCALE | |
| 10 | 12 | GILET | JEROME | SH | 9 | 02:26:38 | 01:12:53 | US LAVAL | RANNEE |
| 11 | 10 | PEIGNE | VINCENT | SH | 10 | 02:28:01 | 01:11:12 | EA ST QUENTIN EN YVELINES | ELANCOURT |
| 12 | 7 | NJUGUNA | SAMUEL MURIITHI | SH | 11 | 02:28:57 | 01:11:17 | AUBIERE | |
| 13 | 89 | DELEPINE | JOHNNY | SH | 12 | 02:29:18 | 01:12:53 | GDM SAINT-JAMES | BOUCEY |
| 14 | 76 | FAUCHEUX | VINCENT | SH | 13 | 02:29:31 | 01:12:53 | CS GARNISON RENNES | RENNES ARMEES |
| 15 | 27 | ROGOVOY | VICTOR | VH1 | 2 | 02:30:25 | 01:12:51 | CHAURAY | |
| 16 | 21 | DESRUES | FABRICE | SH | 14 | 02:30:51 | 01:13:20 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | MARSEILLE |
| 17 | 81 | HARDY | DAVID | SH | 15 | 02:33:27 | 01:15:00 | GDM SAINT-JAMES | CROLLON |
| 18 | 18 | VIEL | FRÉDÉRIC | SH | 16 | 02:35:16 | 01:12:54 | S/L TA RENNES | ST GERMAIN EN COGLÈS |
| 19 | 4729 | SCHVEIZER | MICKAEL | SH | 17 | 02:35:20 | 01:18:01 | ATHLE DU PAYS DE VANNES | SARZEAU |
| 20 | 79 | LEGAY | DIDIER | VH1 | 3 | 02:35:34 | 01:16:23 | JANZE ATHLETISME PAYS DE LA RO | JANZE |
| 21 | 84 | DESHAYES | LAURENT | VH1 | 4 | 02:35:45 | 01:16:27 | JA MELESSE | ST SAMSON DE BONFOSSE |
| 22 | 77 | DESCORMIERS | SEBASTIEN | VH1 | 5 | 02:37:05 | 01:16:27 | CS GARNISON RENNES | RENNES ARMEES |
| 23 | 94 | DEMEULEMESTER | ERIC | VH1 | 6 | 02:37:29 | 01:18:03 | JA MELESSE | RENNES |
| 24 | 255 | BUHOURT | JEAN PIERRE | VH1 | 7 | 02:37:30 | 01:14:37 | CL COLOMBELLES | CAEN |
| 25 | 279 | ROINSON | JEAN LUC | VH1 | 8 | 02:38:43 | 01:18:01 | S/L AC HAUTE VILAINE | PONT PEAN |
| 26 | 80 | BLOUET | LAURENT | VH1 | 9 | 02:39:18 | 01:18:59 | AS J. CARTIER ST MALO | BROONS |
| 27 | 1892 | GRASSI | FABRICE | SH | 18 | 02:39:41 | 01:19:32 | VILLIERS SUR MARNE | |
| 28 | 78 | FAUCON | CEDRIC | SH | 19 | 02:39:53 | 01:19:41 | JA MELESSE | TORIGNI SUR VIRE |
| 29 | 4786 | SICOT | ANDRÉ | VH1 | 10 | 02:40:00 | 01:17:05 | JA MELESSE | CHAVAGNE |
| 30 | 4309 | GABRIEL | YVAN | SH | 20 | 02:40:40 | 01:18:09 | EA PAYS DE BROCELIANDE | IRODOUER |
| 31 | 797 | GICQUEL | SYLVAIN | SH | 21 | 02:40:40 | 01:18:02 | S/L AC HAUTE VILAINE | MELESSE |
| 32 | 189 | PREFERENTIEL89 | HF | SH | 22 | 02:40:47 | 01:19:42 | CANCALE | |
| 33 | 2798 | VIGNIER | RONALD | SH | 23 | 02:40:52 | 01:16:30 | CS GARNISON RENNES | RENNES ARMEES |
| 34 | 274 | ROCHEREAU | PASCAL | VH1 | 11 | 02:41:09 | 01:20:13 | S/L AC HAUTE VILAINE | CHATEAUGIRON |
| 35 | 910 | ROUAUX-FELZ | DAVID | SH | 24 | 02:41:31 | 01:21:16 | COMBOURG ATHLETISME | SAINT GRÉGOIRE |
| 36 | 1022 | LANCO | FABRICE | SH | 25 | 02:41:37 | 01:19:42 | S/L US ARNAGE | PIRMIL |
| 37 | 88 | AURIAULT | JEROME | SH | 26 | 02:42:05 | 01:16:36 | CLAIN A. PICTAVE POITIERS | AVANTON |
| 38 | 2781 | FOLLIOT | HUBERT | VH1 | 12 | 02:42:30 | 01:21:04 | C. D'ATHLETISME CONDE-TORIGNI | PONT HEBERT |
| 39 | 93 | BISMES | DENIS | SH | 27 | 02:43:15 | 01:17:07 | BOULIAC SPORTS PLAIS | BAURECH |
| 40 | 2800 | JOURDAN | OLIVIER | SH | 28 | 02:43:18 | 01:22:35 | CS GARNISON RENNES | RENNES ARMEES |
| 41 | 72 | EVENO | LIONEL | VH1 | 13 | 02:43:46 | 01:21:17 | AS J. CARTIER ST MALO | ST MALO |
| 42 | 71 | FANTUZZI | GILLES | VH1 | 14 | 02:43:57 | 01:15:18 | S/L LES CLAYES ATHLETISME | LES CLAYES SOUS BOIS |
| 43 | 2005 | PRIGENT | TANGUY | SH | 29 | 02:44:08 | BREST | ||
| 44 | 1677 | VINET | PHILIPPE | VH1 | 15 | 02:44:12 | 01:18:04 | AC BOCAGE VENDEEN* | SAINT FULGENT |
| 45 | 4875 | COURREGES | FRÉDERIC | VH1 | 16 | 02:44:21 | 01:19:08 | GRADIGNAN | |
| 46 | 4006 | SIBOUT | STÉPHANE | SH | 30 | 02:44:22 | 01:21:17 | SAINT GATIEN DES BOIS | |
| 47 | 3920 | OURY | JEROME | SH | 31 | 02:44:37 | 01:20:55 | FÉRRIÈRES HAUT CLOCHER | |
| 48 | 4634 | MADELAINE | CHRISTOPHE | SH | 32 | 02:44:38 | 01:16:32 | USM VIRE | VAUDRY |
| 49 | 3886 | QUINTIN | ROLAND | SH | 33 | 02:44:45 | 01:22:03 | COURIR A CHATEAULIN | PLONEVEZ-PORZAY |
| 50 | 2815 | BELLOCHE | DAVID | SH | 34 | 02:44:54 | 01:19:05 | SAINT AUBIN D APPENAI | |
| 51 | 1831 | CHRISTIEN | PATRICK | VH1 | 17 | 02:45:03 | 01:21:15 | US CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE | PLOEMEUR |
| 52 | 1281 | MASSON | ERIC | VH1 | 18 | 02:45:19 | 01:18:58 | EPINIAC | |
| 53 | 1352 | ROUX | JEAN-PIERRE | VH1 | 19 | 02:45:35 | 01:22:03 | AS J. CARTIER ST MALO | ST MELOIR DES ONDES |
| 54 | 259 | CHEVREL | STEPHANE | SH | 35 | 02:45:49 | 01:18:01 | S/L AC HAUTE VILAINE | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE |
| 55 | 17 | COUDRAY | CYRILLE | SH | 36 | 02:46:02 | 01:18:19 | ENDURANCE 72 | LE MANS |
| 56 | 719 | BENOIT | LUDOVIC | SH | 37 | 02:46:23 | 01:19:41 | S/L US ARNAGE | TELOCHÉ |
| 57 | 1793 | PASSAYS | CHRISTOPHE | SH | 38 | 02:46:36 | 01:22:56 | USM VIRE | VIRE |
| 58 | 4126 | SALIOU | RONAN | SH | 39 | 02:47:04 | 01:18:59 | PARIS | |
| 59 | 4280 | LHOMME | OLIVIER | VH1 | 20 | 02:47:07 | 01:22:34 | CS GARNISON RENNES | RENNES ARMEES |
| 60 | 87 | MARTIN | ANDRE | VH1 | 21 | 02:47:35 | 01:22:28 | ASPTT RENNES | RENNES |
| 61 | 41 | KOZHEVNIKOVA | ELENA | SF | 1 | 02:47:46 | 01:21:15 | LE HAVRE | |
| 62 | 97 | PREFERENTIEL121 | HF | SH | 40 | 02:47:54 | 01:18:59 | CANCALE | |
| 63 | 3695 | GAULIER | PATRICK | SH | 41 | 02:47:57 | 01:21:15 | BEAUCE | |
| 64 | 266 | HOYAUX | CLAUDE | VH1 | 22 | 02:48:16 | 01:22:56 | S/L AC HAUTE VILAINE | CHATEAUBOURG |
| 65 | 1622 | LEBOUC | EMMANUEL | SH | 42 | 02:48:22 | 01:23:06 | ROMAGNE | |
| 66 | 4563 | CHEVALIER | JACQUES | VH1 | 23 | 02:48:22 | 01:23:01 | RENNES | |
| 67 | 3291 | GENTIL | HERVE | VH1 | 24 | 02:48:35 | 01:22:14 | CHEVAIGNE | |
| 68 | 2549 | HARDY | VINCENT | SH | 43 | 02:48:50 | 01:19:41 | GDM SAINT-JAMES | SAINT JAMES |
| 69 | 4692 | CHANTREL | OLIVIER | SH | 44 | 02:48:56 | 01:23:04 | LES IFFS | |
| 70 | 953 | REGNIER | EMMANUEL | SH | 45 | 02:49:08 | 01:20:25 | ETRELLES | |
| 71 | 299 | LETESSIER | PHILIPPE | VH1 | 25 | 02:49:19 | 01:22:02 | S/L GRANVILLE AC | GRANVILLE |
| 72 | 13 | MOUMOU | EL HADI | VH2 | 1 | 02:49:26 | 01:19:37 | ACR LOCMINE-PONTIVY * | RENNES |
| 73 | 1007 | OUDARD | NICOLAS | SH | 46 | 02:49:27 | 01:22:25 | BLAINVILLE SUR L EAU | |
| 74 | 2574 | LE CALLONNEC | LUC | SH | 47 | 02:49:39 | 01:22:32 | PLERIN | |
| 75 | 3910 | ZMUDA | LAURENT | VH1 | 26 | 02:50:05 | 01:22:55 | LIMAY | |
| 76 | 2133 | LEPRINCE | SERGE | VH1 | 27 | 02:50:17 | 01:22:03 | VILDE LA MARINE HIREL | |
| 77 | 32 | HAMON | OLIVIER | SH | 48 | 02:51:04 | 01:23:37 | ENDURANCE 72 | MENNEVAL |
| 78 | 308 | DONAL | ERWAN | SH | 49 | 02:51:38 | 01:21:21 | RENNES | |
| 79 | 1742 | BOISARD | PATRICK | VH1 | 28 | 02:51:43 | 01:25:34 | LAIGNELET | |
| 80 | 265 | COLAS | PIERRE | VH1 | 29 | 02:51:50 | 01:24:29 | S/L AC HAUTE VILAINE | SERVON SUR VILAINE |
| 81 | 4544 | LEVAVASSEUR | DAVID | SH | 50 | 02:51:51 | 01:24:29 | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINA | LE HINGLE |
| 82 | 4589 | GOURNAY | LAURENT | VH1 | 30 | 02:51:52 | 01:22:56 | ES ARQUES | LEDERZEELE |
| 83 | 4911 | CLERO | SÉBASTIEN | SH | 51 | 02:52:06 | 01:26:45 | GARCHES | |
| 84 | 2063 | BLANCHARD | BENOÎT | SH | 52 | 02:52:07 | 01:25:15 | JA MELESSE | ALLAIRE |
| 85 | 2797 | PONCET | EMMANUEL | SH | 53 | 02:52:08 | 01:22:36 | CS GARNISON RENNES | RENNES ARMEES |
| 86 | 90 | BOUHIER | PHILIPPE | VH1 | 31 | 02:52:11 | 01:21:19 | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | L ILE D ELLE |
| 87 | 3195 | LEROY | CHRISTOPHE | SH | 54 | 02:52:12 | 01:25:15 | ST MELOIR DES ONDES | |
| 88 | 1602 | LEFEBVRE | DAVID | SH | 55 | 02:52:38 | 01:24:27 | ELEU-DIT-LEAUWETTE | |
| 89 | 1518 | REDOUTÉ | SERGE | VH1 | 32 | 02:52:42 | 01:24:44 | COMBOURG ATHLETISME | LA MEZIERE |
| 90 | 579 | MACHADO | LUIS | VH1 | 33 | 02:52:48 | 01:25:40 | LAGNY LE SEC | |
| 91 | 268 | MESLET | FREDERIC | VH1 | 34 | 02:52:53 | 01:22:56 | S/L AC HAUTE VILAINE | NOYAL SUR VILAINE |
| 92 | 4479 | COTTEBLANCHE | BRUNO | VH1 | 35 | 02:52:56 | 01:26:25 | GIDY | |
| 93 | 1233 | DUROY | STEPHANE | SH | 56 | 02:53:07 | 01:23:35 | ENDURANCE 72 | FATINES |
| 94 | 4429 | LAPORTE | JEAN-PHILIPPE | SH | 57 | 02:53:09 | 01:23:04 | DIJON | |
| 95 | 91 | JEANNE | MICKAEL | VH1 | 36 | 02:53:16 | 01:19:37 | GDM SAINT-JAMES | ANTRAIN |
| 96 | 2124 | LE DOUARON | YANN | SH | 58 | 02:53:20 | 01:22:56 | AC CELLOIS | LES CLAYES SOUS BOIS |
| 97 | 4488 | LELIEVRE | CHRISTOPHE | SH | 59 | 02:53:20 | 01:24:45 | ÉVRON | |
| 98 | 3574 | FIXOT | JEAN-CLAUDE | VH1 | 37 | 02:53:27 | 01:22:34 | BRUZ | |
| 99 | 372 | RIGOURD | MAXIME | SH | 60 | 02:53:40 | 01:27:31 | L HERMITAGE | |
| 100 | 4190 | FOSSEY | SIEGFRIED | VH1 | 38 | 02:53:49 | 01:22:47 | AC AVRANCHES | AVRANCHES |
| 101 | 3857 | GOSSELIN | DAVID | SH | 61 | 02:53:52 | 01:18:05 | USM VIRE | VAUDRY |
| 102 | 3332 | CHAVOUTIER | JEAN-CLAUDE | VH2 | 2 | 02:53:53 | 01:26:41 | LA GACILLY | |
| 103 | 3099 | DEROIN | DAVID | SH | 62 | 02:54:04 | 01:22:35 | NOYAL/CHATILLON SUR SEICHE | |
| 104 | 3232 | POINCHEVAL | JEAN-LOUIS | VH1 | 39 | 02:54:18 | 01:23:41 | AS J. CARTIER ST MALO | MONT DOL |
| 105 | 934 | HAPEL | ARNAUD | SH | 63 | 02:54:30 | 01:21:16 | CLUB OMNISPORT HARFLEURAIS | HARFLEUR |
| 106 | 3110 | DUVIVIER | THIBAUT | SH | 64 | 02:54:34 | 01:22:55 | SEMELLES DE VENT | BREST |
| 107 | 1389 | PAYEN | DIDIER | VH2 | 3 | 02:54:38 | 01:24:44 | CHARTRES DE BRETAGNE | |
| 108 | 2386 | PIFFETEAU | EMMANUEL | SH | 65 | 02:54:41 | 01:24:33 | NORD VENDEE ATHLETISME | BOUFFERE |
| 109 | 2216 | NOEL | FREDERIC | VH1 | 40 | 02:54:42 | 01:23:45 | LE BOURG D OISANS | |
| 110 | 3724 | STEZEWSKI | PATRICK | SH | 66 | 02:54:44 | 01:23:06 | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR | DIJON |
| 111 | 3502 | CHEVALOT | ARNAUD | SH | 67 | 02:54:47 | 01:26:23 | LAMARQUE | |
| 112 | 45 | BRIONNE | MURIELLE | VF1 | 1 | 02:54:56 | 01:23:32 | PLOEMEUR | |
| 113 | 96 | DESRUES | RENAUD | SH | 68 | 02:54:56 | 01:22:34 | CS GARNISON RENNES | RENNES ARMEES |
| 114 | 1109 | DROUIN | LAURENT | SH | 69 | 02:55:07 | 01:24:34 | NORD VENDEE ATHLETISME | LA GUYONNIERE |
| 115 | 42 | TESLENKO | TATIANA | VF1 | 2 | 02:55:11 | 01:21:16 | LE HAVRE | |
| 116 | 804 | ROSSIGNOL | ARNAUD | SH | 70 | 02:55:11 | 01:26:51 | ACO SOURDEVAL | AVRANCHES |
| 117 | 2243 | BOURON | CHRISTOPHE | VH1 | 41 | 02:55:14 | 01:24:18 | EA PAYS DE BROCELIANDE | VEZIN LE COQUET |
| 118 | 3848 | ETIENNE | GAYLORD | SH | 71 | 02:55:23 | 01:27:19 | SAINT CHRISTOLY | |
| 119 | 1214 | CHAPIN | PASCAL | SH | 72 | 02:55:28 | 01:26:52 | IROISE ATHLETISME* | GUILERS |
| 120 | 4336 | VIGNAIS | PASCAL | SH | 73 | 02:55:28 | 01:21:17 | LA GUERCHE DE BRETAGNE | |
| 121 | 854 | BRIAND | SERGE | VH1 | 42 | 02:55:36 | 01:23:05 | AC AVRANCHES | ST MARTIN DES CHAMPS |
| 122 | 3074 | CHARIL | DAVID | SH | 74 | 02:55:38 | 01:25:44 | RENNES | |
| 123 | 3841 | DHAUSSY | PIERRE | VH1 | 43 | 02:55:38 | 01:24:56 | NEUILLY-SUR-SEINE | |
| 124 | 2342 | ABGRALL | YANNICK | SH | 75 | 02:55:58 | 01:25:34 | BREST | |
| 125 | 276 | DEBAINS | ALBERT | VH2 | 4 | 02:56:00 | 01:24:33 | S/L AC HAUTE VILAINE | BRECE |
| 126 | 580 | MACHADO | PAULO | SH | 76 | 02:56:00 | 01:25:40 | LAGNY LE SEC | |
| 127 | 1467 | HERVE | JEAN MARIE | VH1 | 44 | 02:56:07 | 01:26:52 | SEMELLES DE VENT | BREST |
| 128 | 4302 | CUVILLIER | STEPHANE | VH1 | 45 | 02:56:07 | 01:26:53 | CA LISIEUX | MATHIEU |
| 129 | 4071 | BERNIER | JEAN-CHRISTOPHE | SH | 77 | 02:56:29 | 01:26:50 | HAMARS | |
| 130 | 4000 | DRAPIER | MANUEL | SH | 78 | 02:56:32 | 01:22:25 | PARIS | |
| 131 | 4828 | DAILLIEZ | LUDOVIC | SH | 79 | 02:56:34 | 01:21:19 | ECOUEN | |
| 132 | 3665 | GASBLAN | MAX | VH2 | 5 | 02:56:46 | 01:25:19 | ASPTT ANGERS | SAINTE GEMMES SUR LOIRE |
| 133 | 4157 | HAMON | FREDERIC | SH | 80 | 02:56:48 | 01:24:34 | PLOUER SUR RANCE | |
| 134 | 1346 | ROUZES | CHRISTOPHE | VH1 | 46 | 02:56:55 | 01:28:20 | TREDARZEC | |
| 135 | 1665 | MOLIN | CYRIL | SH | 81 | 02:56:56 | 01:22:56 | LE CHESNAY | |
| 136 | 4503 | DOLBEC | DANIEL | VH1 | 47 | 02:56:57 | 01:28:01 | LA VALOGNAISE ATHLETISME | SIOUVILLE HAGUE |
| 137 | 4326 | PASQUET | GERARD | VH1 | 48 | 02:57:03 | 01:24:44 | LA MÉNITRÉ | |
| 138 | 272 | LACLAIS | DIDIER | VH1 | 49 | 02:57:04 | 01:26:00 | S/L AC HAUTE VILAINE | ST MELAINE |
| 139 | 666 | GENTET | DAVID | SH | 82 | 02:57:07 | 01:28:56 | CARQUEBUT | |
| 140 | 3033 | BALLUET | MICKAEL | SH | 83 | 02:57:12 | 01:28:23 | LE SEL DE BRETAGNE | |
| 141 | 930 | BRAULT | THIERRY | VH1 | 50 | 02:57:13 | 01:28:25 | AS MARTIGNE-BRIAND | CHAVAGNES |
| 142 | 1054 | DELAUNAY | JEAN FRANCOIS | SH | 84 | 02:57:24 | 01:19:38 | MOUTIERS | |
| 143 | 4067 | HUE | JOHNNY | VH1 | 51 | 02:57:25 | 01:27:36 | ST SYLVAIN | |
| 144 | 4054 | BENE | RAPHAEL | VH1 | 52 | 02:57:27 | 01:26:49 | ACR DIJON | CHALON SUR SAONE |
| 145 | 75 | LECOUFLE | SEVERINE | SH | 85 | 02:57:36 | 01:26:23 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | LUITRE |
| 146 | 2586 | LECANU | JEAN LUC | VH1 | 53 | 02:57:40 | 01:28:56 | DOMJEAN | |
| 147 | 95 | CHORIN | JOELLE | VF2 | 1 | 02:57:41 | 01:27:00 | US LAVAL | ST GERMAIN EN COGLES |
| 148 | 1291 | POHIN | GWELTAZ | SH | 86 | 02:57:45 | 01:26:02 | SEMELLES DE VENT | BOHARS |
| 149 | 1922 | LABBE | DAVID | SH | 87 | 02:57:47 | 01:27:07 | LES BIPEDES BERNAYENS | BERNAY |
| 150 | 1650 | FOURQUEMIN | BERNARD | SH | 88 | 02:57:57 | 01:28:42 | BOLBEC | |
| 151 | 2220 | GANCEL | JACQUES | VH1 | 54 | 02:58:02 | 01:29:32 | ST HILAIRE PETITVILLE | |
| 152 | 3699 | BÉHOCARAY | DAVID | SH | 89 | 02:58:07 | 01:28:20 | RENNES | |
| 153 | 4817 | JEGU | STEPHANE | VH1 | 55 | 02:58:07 | 01:24:46 | PLEURTUIT | |
| 154 | 4138 | BLANCHARD | VINCENT | SH | 90 | 02:58:08 | 01:29:02 | ALLAIRE | |
| 155 | 2294 | DELACROIX | ROGER | VH1 | 56 | 02:58:10 | 01:23:42 | SAINT PIERRE DE PLESGUEN | |
| 156 | 1808 | BLAIN | YANNICK | VH1 | 57 | 02:58:14 | 01:27:07 | BERNAY | |
| 157 | 1780 | PIAU | LIONEL | SH | 91 | 02:58:16 | 01:26:24 | AHUILLE | |
| 158 | 3312 | DELACROIX | ANDRE | VH2 | 6 | 02:58:17 | 01:26:19 | ASPTT RENNES | ST GREGOIRE |
| 159 | 1745 | CHEVAL | EMMANUEL | SH | 92 | 02:58:19 | 01:29:02 | SAINT DONAN | |
| 160 | 2722 | HEDOUIN | FRANCOIS | SH | 93 | 02:58:20 | 01:29:47 | CARENTAN | |
| 161 | 1089 | DUMORTIER | BENJAMIN | SH | 94 | 02:58:36 | 01:27:29 | CYSOING | |
| 162 | 153 | JAOUEN | OLIVIER | VH1 | 58 | 02:58:37 | 01:29:22 | CHANTEPIE | |
| 163 | 3604 | TANGUY | REYNALD | SH | 95 | 02:58:38 | 01:29:37 | BREST | |
| 164 | 92 | CHEVILLARD | CHANTAL | SF | 2 | 02:58:39 | 01:26:50 | EA PAYS DE BROCELIANDE | POCE LES BOIS |
| 165 | 4539 | JACOB | STEPHANE | SH | 96 | 02:58:41 | 01:29:45 | MASSAY | |
| 166 | 2350 | JUTTAND | SÉBASTIEN | SH | 97 | 02:58:42 | 01:29:39 | PLEUMARTIN | |
| 167 | 1098 | ALFANDARI | FRANÇOIS | SH | 98 | 02:58:46 | 01:30:16 | PARIS | |
| 168 | 2173 | SEGUIN | PATRICK | SH | 99 | 02:58:47 | 01:26:52 | LES LOGES MARCHIS | |
| 169 | 3846 | DUCHEMIN | WILLY | SH | 100 | 02:58:48 | 01:28:01 | NEUILLY LA FORET | |
| 170 | 2774 | ESNOULT | DAVID | SH | 101 | 02:58:56 | 01:28:03 | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | ROMAGNE |
| 171 | 4458 | BEBIN | RENE | VH2 | 7 | 02:58:57 | 01:29:32 | CAMPENEAC | |
| 172 | 4567 | FAVREL | ALAIN | VH1 | 59 | 02:58:57 | 01:29:35 | QUINTENIC | |
| 173 | 262 | DOLO | CHRISTOPHE | SH | 102 | 02:58:58 | 01:26:03 | CHATEAUBOURG | |
| 174 | 1476 | JOSSE | DOMINIQUE | VH1 | 60 | 02:59:01 | 01:29:33 | TINTENIAC | |
| 175 | 1469 | HUBERT | JOSEPH | VH1 | 61 | 02:59:02 | 01:29:34 | CANCALE | |
| 176 | 1517 | RACINNE | GÉRARD | VH2 | 8 | 02:59:02 | 01:28:38 | RENNES | |
| 177 | 278 | CHERRUET | ERIC | VH1 | 62 | 02:59:03 | 01:28:15 | S/L AC HAUTE VILAINE | NOYAL SUR VILAINE |
| 178 | 2002 | POIL | CHRISTOPHE | SH | 103 | 02:59:03 | 01:29:09 | JOGGING MESLAY | BALLEE |
| 179 | 996 | HARCHE | LIONEL | SH | 104 | 02:59:06 | 01:28:26 | LA BOUEXIÈRE | |
| 180 | 1811 | BOGAERT | ANDRÉ | VH3 | 1 | 02:59:09 | 01:23:20 | OUDEZEELE | |
| 181 | 1265 | LECLERC | CHARLY | SH | 105 | 02:59:10 | 01:25:58 | CONDÉ SUR VIRE | |
| 182 | 1735 | CAUGANT | PATRICK | VH1 | 63 | 02:59:13 | 01:23:45 | MONCY | |
| 183 | 2017 | ROHEE | DAVID | SH | 106 | 02:59:15 | 01:29:34 | MOYON | |
| 184 | 4763 | LANGLOIS | PASCAL | VH1 | 64 | 02:59:22 | 01:28:25 | PARIS | |
| 185 | 3757 | LANOE | JEAN JACQUES | VH1 | 65 | 02:59:23 | 01:29:34 | PLEURTUIT | |
| 186 | 340 | VERNIN | PHILIPPE | VH1 | 66 | 02:59:27 | 01:28:19 | MAGNY LES HAMEAUX | |
| 187 | 1153 | MOREL | PHILIPPE | VH1 | 67 | 02:59:30 | 01:28:20 | LE HAVRE | |
| 188 | 1959 | LUME | PATRICK | VH1 | 68 | 02:59:35 | 01:29:42 | SEYNOD | |
| 189 | 718 | ROGER | MARCEL | VH2 | 9 | 02:59:35 | 01:28:22 | ASCM DIJON | QUETIGNY |
| 190 | 22 | TREMAUDAN | XAVIER | VH1 | 69 | 02:59:36 | 01:29:32 | ARRADON | |
| 191 | 3730 | TALNEAU | DAVID | SH | 107 | 02:59:38 | 01:29:28 | GDM SAINT-JAMES | ISIGNY LE BUAT |
| 192 | 43 | BUY | SOPHIE | SF | 3 | 02:59:39 | 01:28:15 | ENDURANCE 72 | LA VARENNE ST HILAIRE |
| 193 | 31 | VIAUD | JOEL | VH1 | 70 | 02:59:39 | 01:28:14 | ENDURANCE 72 | BLAIN |
| 194 | 2144 | MÉNARD | DAVID | SH | 108 | 02:59:40 | 01:29:37 | CANDÉ | |
| 195 | 2259 | BAZIN | PASCAL | VH1 | 71 | 02:59:44 | 01:25:39 | TINTENIAC | |
| 196 | 1072 | CHEVRINAIS | PATRICK | VH1 | 72 | 02:59:47 | 01:29:35 | JOGGING MESLAY | ST DENIS DU MAINE |
| 197 | 1841 | DAUGUET | CHRISTOPHE | SH | 109 | 02:59:49 | 01:29:34 | PRUNAY LE GILLON | |
| 198 | 2904 | LANGLOIS | HERVE | VH1 | 73 | 02:59:51 | 01:29:42 | LERY | |
| 199 | 1236 | ESNAULT | STEPHEN | EH | 1 | 02:59:52 | 01:26:51 | CUGUEN | |
| 200 | 944 | FRIOLAUD | CHRISTOPHE | SH | 110 | 02:59:54 | 01:24:35 | JANZE | |
| 201 | 1081 | BUGIANESI | FRANCK | SH | 111 | 02:59:55 | 01:28:25 | ST MALO | |
| 202 | 3394 | OLERON | PASCAL | VH1 | 74 | 02:59:55 | 01:26:45 | MONTAUBAN | |
| 203 | 1152 | WALLET | BRUNO | VH2 | 10 | 03:00:01 | 01:28:34 | SENNEVILLE SUR FECAMP | |
| 204 | 3799 | FERRAND | PATRICK | VH1 | 75 | 03:00:02 | 01:29:32 | BELLEVILLE-SUR-MER | |
| 205 | 935 | JANNEL | PHILIPPE | VH1 | 76 | 03:00:03 | 01:26:00 | MIREPOIX | |
| 206 | 3616 | MILLOCHEAU | DOMINIQUE | VH1 | 77 | 03:00:17 | 01:26:59 | GUIPAVAS | |
| 207 | 254 | ANDRAULT | STEPHANE | VH1 | 78 | 03:00:25 | 01:23:26 | ST GERMAIN SUR MOINE | |
| 208 | 4853 | LEGENDRE | JEAN LUC | VH1 | 79 | 03:00:28 | 01:28:07 | LAIGNELET | |
| 209 | 875 | COEFF | JEAN CLAUDE | VH1 | 80 | 03:00:30 | 01:28:52 | PLOURIN LES MORLAIX | |
| 210 | 277 | HEINRY | CHRISTOPHE | VH1 | 81 | 03:00:32 | 01:29:45 | S/L AC HAUTE VILAINE | NOYAL SUR VILAINE |
| 211 | 2445 | BERTIN | JEAN-PHILIPPE | VH1 | 82 | 03:00:32 | 01:28:58 | 17 SOUPAPES | ST SULPICE DE ROYAN |
| 212 | 2590 | LEGENDRE | BRUNO | VH1 | 83 | 03:00:37 | 01:29:33 | ST ETIENNE DU ROUVRAY | |
| 213 | 822 | SALMON | GWAZEG | SH | 112 | 03:00:37 | 01:31:02 | VITRE | |
| 214 | 4706 | DIOURON | CHRISTOPHE | VH1 | 84 | 03:00:38 | 01:31:02 | VIGNEUX SUR SEINE | |
| 215 | 1818 | BOURGEON | STÉPHANE | VH1 | 85 | 03:00:46 | 01:29:50 | FOUGERES | |
