| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 195 km Cyclosportive | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 120 km Randosportive | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 80 km Rando | Cyclisme | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Ville | Cat | placecat | Officiel | Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | GALEZ | YVON | ST GREGOIRE | Z | 1 | 05:06:11 | 05:04:48 |
| 2 | 35 | MOYOU | JEAN YVES | LANGUIDIC | Z | 2 | 05:06:12 | 05:06:05 |
| 3 | 298 | HINAULT | SEBASTIEN | TREMUSON | Z | 3 | 05:06:26 | 05:06:22 |
| 4 | 131 | LEAUTE | ANTONY | LE MERZER | B | 1 | 05:06:37 | 05:06:36 |
| 5 | 257 | LE QUINTREC | FRANCK | SULNIAC | C | 1 | 05:07:06 | 05:06:48 |
| 6 | 236 | TOULLEC | YANNICK | C | 2 | 05:07:06 | 05:06:33 | |
| 7 | 184 | DESBRAIS | DOMINIQUE | VILLAINES LA JUHEL | C | 3 | 05:07:22 | 05:06:30 |
| 8 | 285 | VOISIN | JEAN-MICHEL | VANNES | C | 5 | 05:07:22 | 05:06:06 |
| 9 | 148 | MORAN | DENIS | SALLERTAINE | C | 4 | 05:07:22 | 05:06:23 |
| 10 | 23 | LEARD | EMMANUEL | PORDIC | Z | 4 | 05:07:22 | 05:07:16 |
| 11 | 93 | HUSTIERE | PASCAL | ST HERBLAIN | C | 6 | 05:07:22 | 05:06:54 |
| 12 | 235 | POISSON | Thierry | HENON | Z | 5 | 05:07:23 | 05:06:49 |
| 13 | 30 | BEAULOYE | LIONEL | AUGAN | B | 2 | 05:07:23 | 05:07:23 |
| 14 | 252 | ALLAIN | DAVID | PLOUBEZRE | B | 3 | 05:07:24 | 05:06:54 |
| 15 | 272 | TALIBART | THIERRY | CESSON SEVIGNE | C | 7 | 05:07:25 | 05:06:33 |
| 16 | 99 | LE PABIC | ANTHONY | ST BARTHELEMY | Z | 6 | 05:07:26 | 05:06:58 |
| 17 | 277 | GOUEDARD | SIMON | MEUCON | A | 1 | 05:07:31 | 05:06:16 |
| 18 | 73 | MESTADIER | PASCAL | LESPARRE MEDOC | C | 8 | 05:13:05 | 05:12:37 |
| 19 | 12 | DELARACE | PHILIPPE | CALAIS | C | 9 | 05:13:05 | 05:13:01 |
| 20 | 24 | DOUCET | LAURENT | LE COUDRAY MACOUARD | C | 10 | 05:13:06 | 05:12:49 |
| 21 | 269 | QUINIO | MICHEL | PLERIN | C | 11 | 05:13:06 | 05:12:33 |
| 22 | 25 | NEFF | DANIEL | ANDOUILLE | D | 1 | 05:13:06 | 05:12:51 |
| 23 | 7 | CHASSAGNOL | LIONEL | LA CHAPELLE D ALAGNON | C | 12 | 05:13:06 | 05:12:52 |
| 24 | 82 | ROUAT | STEPHANE | LE MERZER | C | 13 | 05:13:07 | 05:12:14 |
| 25 | 265 | HELLO | REMY | HENNEBONT | 1 | 05:13:08 | 05:12:51 | |
| 26 | 178 | GARNIER | SEBASTIEN | LAILLE | B | 4 | 05:13:09 | 05:12:16 |
| 27 | 279 | ROBERT | THIERRY | MELESSE | C | 14 | 05:13:09 | 05:12:02 |
| 28 | 176 | PETIPAS | ANDRE | BARENTIN | E | 1 | 05:13:10 | 05:12:39 |
| 29 | 276 | GOUEDARD | ALAIN | MEUCON | C | 15 | 05:13:10 | 05:11:55 |
| 30 | 26 | MARTIN | LAURENT | CREHEN | Z | 7 | 05:13:11 | 05:13:04 |
| 31 | 104 | TRAHAND | ERIC | VELIZY VILLACOUBLAY | C | 16 | 05:13:12 | 05:12:32 |
| 32 | 281 | BOUYER | ALAIN | REZE | D | 2 | 05:13:12 | 05:12:59 |
| 33 | 89 | MARC | JEAN PAUL | PAIMPOL | C | 17 | 05:13:15 | 05:12:39 |
| 34 | 77 | SARGIS | EDDIE | OTHIS | C | 18 | 05:13:16 | 05:12:55 |
| 35 | 192 | KERDUDO | FRANCK | QUESTEMBERT | C | 19 | 05:13:17 | 05:13:00 |
| 36 | 58 | BOURSEUL | PIERRE PHILIPPE | ST POTAN | D | 3 | 05:13:19 | 05:13:02 |
| 37 | 216 | BOURGOUGNON | STEPHANE | MONTOIR DE BRETAGNE | B | 5 | 05:13:30 | 05:12:56 |
| 38 | 98 | LAMBERT | Vincent | LIMAY | C | 20 | 05:13:32 | 05:13:02 |
| 39 | 9 | CHANTEPIE | JEROME | SABLE SUR SARTHE | Z | 8 | 05:13:38 | 05:12:21 |
| 40 | 255 | HEMERY | BRUNO | ST AVE | C | 21 | 05:20:34 | 05:19:18 |
| 41 | 254 | VOISIN | OLIVIER | TALENSAC | B | 6 | 05:20:40 | 05:19:45 |
| 42 | 225 | REMY | FREDERICK | LANGUEUX | B | 7 | 05:24:05 | 05:23:28 |
| 43 | 91 | MOTTET | RAPHAEL | BOURG LA REINE | B | 8 | 05:24:31 | 05:24:22 |
| 44 | 291 | GALEZ | THIERRY | MORLAIX | B | 9 | 05:24:45 | 05:23:22 |
| 45 | 68 | GARNIER | PASCAL | LAVAL | C | 22 | 05:24:47 | 05:24:32 |
| 46 | 229 | GRIMAUD | ANTHONY | CHALONNES SUR LOIRE | B | 10 | 05:25:06 | 05:24:43 |
| 47 | 165 | RICHARD | MICHEL | LIBOURNE | E | 2 | 05:25:07 | 05:24:16 |
| 48 | 34 | PETER | GERARD | MORAGNE | D | 4 | 05:25:08 | 05:24:57 |
| 49 | 226 | MENARD | YVES | VOUILLE | D | 5 | 05:25:10 | 05:24:42 |
| 50 | 274 | BOUCAULT | PHILIPPE | MOISDON LA RIVIERE | B | 11 | 05:25:11 | 05:25:09 |
| 51 | 242 | TABARIC | RONALD | LORIENT | C | 23 | 05:27:08 | 05:26:38 |
| 52 | 63 | LESPAGNOL | LAURENT | COURBEVOIE | B | 12 | 05:27:09 | 05:26:01 |
| 53 | 13 | AGNERAY | AURELIEN | CALAIS | A | 2 | 05:27:10 | 05:27:07 |
| 54 | 183 | LE GROS | YANNICK | MALGUENAC | C | 24 | 05:27:11 | 05:26:02 |
| 55 | 97 | DHAUSSY | FREDERIC | ST TRICAT | C | 25 | 05:27:12 | 05:27:08 |
| 56 | 264 | LEBRUN | TONY | ANGERS | B | 13 | 05:27:12 | 05:26:10 |
| 57 | 102 | FEYTONS | PATRICK | MONTIGNY LES CORMEILLES | E | 3 | 05:27:12 | 05:26:31 |
| 58 | 22 | LE CARLUER | PASCAL | THORIGNE FOUILLARD | C | 26 | 05:27:13 | 05:27:07 |
| 59 | 260 | LE GOFF | Gilles | ST BARTHELEMY | B | 14 | 05:27:13 | 05:26:21 |
| 60 | 45 | GOUESBIER | HENRI | LA CHAPELLE SUR ERDRE | E | 4 | 05:27:13 | 05:27:08 |
| 61 | 36 | PAILLARD | MARCEL | QUELAINES ST GAULT | E | 5 | 05:27:14 | 05:27:09 |
| 62 | 31 | MAHE | GILLES | RAMBOUILLET | C | 27 | 05:27:14 | 05:27:06 |
| 63 | 62 | QUESTROY | FREDERIC | GUERMANTES | B | 15 | 05:27:14 | 05:26:46 |
| 64 | 241 | MARTIN | JEAN-MICHEL | NEANT SUR YVEL | B | 16 | 05:27:14 | 05:26:51 |
| 65 | 96 | GIBLAINE | ALAIN | LAMBALLE | D | 6 | 05:27:14 | 05:27:03 |
| 66 | 251 | THORAVAL | Francois | LANNION | E | 6 | 05:27:15 | 05:26:48 |
| 67 | 28 | KINZIGER | DIDIER | ORMES | C | 28 | 05:27:15 | 05:26:59 |
| 68 | 222 | CROLAIS | CLAUDE | ST ALBAN | D | 7 | 05:27:15 | 05:26:08 |
| 69 | 86 | LE CAM | HERVE | HERBIGNAC | C | 29 | 05:27:15 | 05:26:53 |
| 70 | 179 | BIZIEN | ROLAND | BREST | B | 17 | 05:27:15 | 05:26:55 |
| 71 | 243 | MAUBANC | ANTHONY | VASSY | A | 3 | 05:27:15 | 05:26:21 |
| 72 | 210 | GEORGES | THIERRY | PERROS GUIREC | C | 30 | 05:27:16 | 05:26:46 |
| 73 | 282 | SALIOU | Michel | CARANTEC | B | 18 | 05:27:17 | 05:26:55 |
| 74 | 283 | COUEDRO | PASCAL | ST HERBLAIN | D | 8 | 05:27:18 | 05:27:04 |
| 75 | 40 | TRIMOREAU | STEPHANE | SAUTRON | C | 31 | 05:27:19 | 05:26:54 |
| 76 | 16 | COAIL | LOUIS | ROSTRENEN | D | 9 | 05:27:19 | 05:27:02 |
| 77 | 246 | LE BRENN | CLAUDE | PLONEIS | B | 19 | 05:27:20 | 05:26:49 |
| 78 | 218 | GEFFROY | PHILIPPE | PLOERMEL | D | 10 | 05:27:21 | 05:26:54 |
| 79 | 46 | LE ROUX | MICKAEL | PARIS 12 | B | 20 | 05:27:21 | 05:26:45 |
| 80 | 85 | CORBIN | CYRILLE | EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | B | 21 | 05:27:22 | 05:26:56 |
| 81 | 296 | VAUGRENARD | BENOIT | MARZAN | Z | 9 | 05:27:24 | 05:26:09 |
| 82 | 20 | SOLLIER | YOANN | DINAN | Z | 10 | 05:27:25 | 05:27:19 |
| 83 | 219 | BIHANNIC | BRUNO | LE RELECQ KERHUON | B | 22 | 05:27:29 | 05:26:37 |
| 84 | 92 | PICHAUD | WILLIAM | NANTES | C | 32 | 05:27:31 | 05:27:02 |
| 85 | 95 | CORNILLET | JACKY | LANDEHEN | C | 33 | 05:29:15 | 05:28:54 |
| 86 | 263 | QUERE | Sébastien | QUIMPER | B | 23 | 05:29:44 | 05:28:48 |
| 87 | 38 | GENITONI | OLIVIER | ST LEGER DES BOIS | C | 34 | 05:34:35 | 05:34:32 |
| 88 | 155 | LE BASTARD | DIDIER | BERNE | C | 35 | 05:34:48 | 05:34:18 |
| 89 | 54 | CADRAN | LIONEL | POISSY | B | 24 | 05:35:31 | 05:35:02 |
| 90 | 64 | VALLADE | ERIC | LE CHESNAY | D | 11 | 05:37:43 | 05:37:39 |
| 91 | 262 | VERON | Pierre | QUIMPER | C | 36 | 05:38:19 | 05:37:23 |
| 92 | 90 | BLANCHET | LAURENT | DOMFRONT EN CHAMPAGNE | C | 37 | 05:38:19 | 05:37:55 |
| 93 | 201 | MABILEAU | LAURENT | ST NICOLAS DE BOURGUEIL | C | 38 | 05:39:01 | 05:38:07 |
| 94 | 159 | CERINI | JEROME | CARRIERES SUR SEINE | B | 25 | 05:42:57 | 05:42:21 |
| 95 | 2 | MARTIN | ALAIN | ST MELOIR DES ONDES | E | 7 | 05:44:20 | 05:44:19 |
| 96 | 37 | BIZIERES | MICHEL | AZAY SUR CHER | E | 8 | 05:44:21 | 05:44:18 |
| 97 | 32 | COTENTIN | BENOIT | BUREY | D | 12 | 05:44:23 | 05:44:22 |
| 98 | 256 | VEILLON | Stephen | PERROS GUIREC | B | 26 | 05:44:24 | 05:43:29 |
| 99 | 83 | CALLENNEC | DOMINIQUE | BEGARD | C | 39 | 05:44:25 | 05:44:01 |
| 100 | 270 | LE GALL | JOSEPH | PLOUIGNEAU | D | 13 | 05:44:25 | 05:43:37 |
| 101 | 3 | PEZET | ANDRE | ST FLOUR | E | 9 | 05:44:26 | 05:44:11 |
| 102 | 231 | BADOUAL | MICHEL | LA MEAUGON | D | 14 | 05:44:26 | 05:44:00 |
| 103 | 151 | LEPRETRE | THIERRY | CREHEN | B | 27 | 05:44:28 | 05:44:06 |
| 104 | 88 | LE ROUX | JEAN YVES | LORIENT | E | 10 | 05:44:35 | 05:43:58 |
| 105 | 152 | GARNIER | FRANCIS | MAINVILLIERS | C | 40 | 05:44:36 | 05:44:29 |
| 106 | 288 | RENOUX | FRANCOIS | LA ROCHELLE | C | 41 | 05:44:36 | 05:43:39 |
| 107 | 266 | CHIRON | DIDIER | NANTES | C | 42 | 05:45:05 | 05:44:17 |
| 108 | 259 | CARRE | JEROME | ANGERS | B | 28 | 05:45:33 | 05:44:29 |
| 109 | 94 | AUBERT | JACK | LE MANS | D | 15 | 05:45:39 | 05:45:33 |
| 110 | 280 | EON | WILLIAM | ST AUBIN DU PAVAIL | C | 43 | 05:45:49 | 05:44:33 |
| 111 | 57 | TREILLON | THIERRY | SAVIGNY SUR ORGE | D | 16 | 05:46:09 | 05:45:45 |
| 112 | 116 | COATANHAY | JOSEPH | PLEUDANIEL | C | 44 | 05:46:45 | 05:46:14 |
| 113 | 87 | HOURUGOU | Thierry | COULOUNIEIX CHAMIERS | B | 29 | 05:46:45 | 05:46:36 |
| 114 | 180 | LE SQUER | LAURENT | KERVIGNAC | C | 45 | 05:46:46 | 05:46:14 |
| 115 | 18 | TEFFAINE | PATRICE | NOYAL | C | 46 | 05:46:46 | 05:46:44 |
| 116 | 224 | JULIEN | GERARD | PUTANGES PONT ECREPIN | D | 17 | 05:46:47 | 05:46:18 |
| 117 | 228 | GOUYA | NOEL | PLESTAN | C | 47 | 05:46:48 | 05:46:35 |
| 118 | 49 | MOURIN | CAMILLE | CONDOM | D | 18 | 05:46:48 | 05:46:32 |
| 119 | 249 | PORRIER | JACQUES | JUVIGNY SOUS ANDAINE | E | 11 | 05:46:49 | 05:46:13 |
| 120 | 114 | FOUETILLOU | FRANCIS | ECOUEN | E | 12 | 05:46:49 | 05:46:38 |
| 121 | 122 | ADAM | JEROME | PLERIN | B | 30 | 05:46:50 | 05:46:23 |
| 122 | 76 | GUERANGER | ERIC | CURES | C | 48 | 05:46:50 | 05:46:27 |
| 123 | 215 | PINAUD | PASCAL | ST SEBASTIEN SUR LOIRE | D | 19 | 05:46:51 | 05:45:54 |
| 124 | 248 | LECAILLE | LIONEL | LA FERTE MACE | D | 20 | 05:46:52 | 05:46:17 |
| 125 | 278 | GOURIOU | GHISLAIN | LESQUIN | B | 31 | 05:46:53 | 05:46:18 |
| 126 | 42 | PENEAU | YANNICK | NANTES | C | 49 | 05:46:53 | 05:46:41 |
| 127 | 39 | AUDOUIN | MICHEL | SAUTRON | C | 50 | 05:46:53 | 05:46:28 |
| 128 | 245 | ANORE | DIDIER | LE RELECQ KERHUON | C | 51 | 05:46:54 | 05:46:16 |
| 129 | 110 | MARZELIERE | DOMINIQUE | LA MONTAGNE | D | 21 | 05:46:54 | 05:46:29 |
| 130 | 247 | IZARN | STEPHANE | ST SEROTIN | C | 52 | 05:46:55 | 05:46:04 |
| 131 | 157 | TIJOU | JEAN | COUERON | D | 22 | 05:46:55 | 05:46:11 |
| 132 | 132 | DERIVAUX | CHARLES | ISSY LES MOULINEAUX | C | 53 | 05:46:56 | 05:46:51 |
| 133 | 50 | LAMIRE | GERARD | ST PIERRE LA COUR | D | 23 | 05:46:57 | 05:46:41 |
| 134 | 41 | MAGERAND | PATRICK | NANTES | D | 24 | 05:46:57 | 05:46:44 |
| 135 | 51 | BETHISY | JEAN CLAUDE | MEREAU | E | 13 | 05:46:58 | 05:46:47 |
| 136 | 258 | CHAEN | ROMUALD | THEIX | B | 32 | 05:46:58 | 05:46:39 |
| 137 | 160 | DEGUY | JAMES | CHANDAI | C | 54 | 05:47:06 | 05:46:31 |
| 138 | 55 | POIROU | SYLVERE | SAINTES | D | 25 | 05:48:19 | 05:48:08 |
| 139 | 214 | GUERARD | MARC | ST MELOIR DES ONDES | C | 55 | 05:48:56 | 05:47:59 |
| 140 | 244 | LENRUME | OLIVIER | NORT SUR ERDRE | C | 56 | 05:49:16 | 05:48:45 |
| 141 | 198 | BOITREL | ALEX | BARENTIN | B | 33 | 05:49:24 | 05:48:48 |
| 142 | 69 | HEBERT | JACKY | YQUELON | C | 57 | 05:49:24 | 05:49:05 |
| 143 | 78 | SARGIS | ISABELLE | OTHIS | W2 | 1 | 05:49:25 | 05:49:03 |
| 144 | 48 | BODIN | JEAN LUC | BALLOTS | C | 58 | 05:49:26 | 05:49:19 |
| 145 | 129 | FOUBERT | PASCAL | GONNEVILLE LA MALLET | C | 59 | 05:49:27 | 05:48:46 |
| 146 | 190 | CAILLOT | RAYMOND | MANTES LA VILLE | D | 26 | 05:49:28 | 05:48:52 |
| 147 | 187 | GEFFRAULT | CHRISTIAN | VERN SUR SEICHE | C | 60 | 05:49:31 | 05:48:34 |
| 148 | 140 | PETIT | JEAN MICHEL | LA POMMERAYE | C | 61 | 05:49:32 | 05:48:58 |
| 149 | 60 | BIZOULLIER | FABIEN | ESVRES | B | 34 | 05:49:34 | 05:49:07 |
| 150 | 71 | LEBOURGEOIS | CHRISTIAN | CAEN | D | 27 | 05:49:58 | 05:49:48 |
| 151 | 195 | DUCREUX | GERARD | ST PRIEST | E | 15 | 05:49:59 | 05:49:28 |
| 152 | 168 | LEMAITRE | CLAUDE | STE GENEVIEVE DES BOIS | E | 14 | 05:49:59 | 05:49:01 |
| 153 | 146 | PAYSANT | MICHEL | YQUELON | D | 28 | 05:50:01 | 05:49:41 |
| 154 | 217 | RICHOMME | CHRISTOPHE | PONTCHATEAU | C | 62 | 05:50:02 | 05:49:04 |
| 155 | 29 | SPIERS | IAIN | SALISBURY ENGLETERRE | C | 63 | 05:50:02 | 05:49:30 |
| 156 | 230 | ROSELIER | JACKY | LE MINIHIC SUR RANCE | D | 29 | 05:50:03 | 05:49:44 |
| 157 | 79 | BIGNON | JOEL | VILLAINES SOUS MALICORNE | C | 64 | 05:50:03 | 05:49:40 |
| 158 | 100 | DESBLACHES | DIDIER | BOIS D ENNEBOURG | E | 16 | 05:50:04 | 05:49:40 |
| 159 | 173 | LE PRIELLEC | DANIEL | CRACH | D | 30 | 05:50:05 | 05:49:26 |
| 160 | 14 | CAMUS | BENEDICTE | GRUGNY | W1 | 1 | 05:50:10 | 05:50:09 |
| 161 | 199 | DUPONT | REMY | LES ANDELYS | E | 17 | 05:50:10 | 05:50:00 |
| 162 | 56 | MANCEAU | ERIC | L HUISSERIE | C | 65 | 05:50:15 | 05:49:55 |
| 163 | 118 | LEROUX | JEAN PIERRE | LE HAVRE | C | 66 | 05:50:54 | 05:50:15 |
| 164 | 126 | LEGENDRY | CELIO | VAUX LE PENIL | B | 35 | 05:52:33 | 05:52:21 |
| 165 | 59 | CHARVIN | CLAUDE | BRESLES | D | 31 | 05:53:37 | 05:53:04 |
| 166 | 53 | BEAUPIED | LAURENT | SAVIGNY SUR ORGE | C | 67 | 05:53:47 | 05:53:36 |
| 167 | 103 | GESLIN | RAYMOND | SEVRES | E | 18 | 05:53:57 | 05:53:17 |
| 168 | 111 | CALANDRI | JEAN FRANCOIS | CLAMART | C | 68 | 05:54:01 | 05:53:20 |
| 169 | 43 | VOISIN | DAVID | FRANCONVILLE | B | 36 | 05:54:01 | 05:53:47 |
| 170 | 191 | DEGRAS | CHRISTOPHE | LE GALLET | B | 37 | 05:55:41 | 05:55:05 |
| 171 | 237 | POINT | CYRILLE | ST ANDRE SUR SEVRE | B | 38 | 05:56:02 | 05:55:22 |
| 172 | 119 | TESNIERE | PASCAL | GOURNAY EN CAUX | C | 69 | 05:57:40 | 05:57:00 |
| 173 | 112 | HERVE | LOIC | TREGUEUX | C | 70 | 05:58:57 | 05:58:34 |
| 174 | 289 | PEOCH | Gildas | GOUESNOU | B | 39 | 05:59:01 | 05:57:45 |
| 175 | 5 | GEMARIN | MICHAEL | LOUBARESSE | B | 40 | 05:59:22 | 05:59:07 |
| 176 | 6 | CHASSAGNOL | PASCAL | LA CHAPELLE D ALAGNON | C | 71 | 05:59:30 | 05:59:16 |
| 177 | 172 | QUETTIER | JEAN CLAUDE | ST BRIEUC | D | 32 | 06:00:32 | 05:59:54 |
| 178 | 75 | BERNARD | BRUNO | ST HERBLAIN | D | 33 | 06:01:59 | 06:01:30 |
| 179 | 193 | BONNIN | DOMINIQUE | BREZE | C | 72 | 06:02:56 | 06:02:00 |
| 180 | 80 | DURAND | JEAN PAUL | LA GUYONNIERE | E | 19 | 06:05:45 | 06:05:24 |
| 181 | 239 | GUINARD | MICHEL | POMMERET | D | 34 | 06:05:59 | 06:05:12 |
| 182 | 84 | ROUSSEAU | PATRICK | PLUMERGAT | D | 35 | 06:09:33 | 06:08:09 |
| 183 | 177 | LESNE | JACQUES | LAMBALLE | C | 73 | 06:09:35 | 06:08:48 |
| 184 | 120 | LHOMME | DAN | MONTIVILLIERS | B | 41 | 06:09:35 | 06:08:54 |
| 185 | 213 | DROUAULT | PATRICK | BREE | C | 74 | 06:09:38 | 06:08:15 |
| 186 | 211 | TEMPLIER | Xavier | ST MAUGAN | B | 42 | 06:10:12 | 06:09:09 |
| 187 | 275 | BINET | DAVID | LA CHAPELLE THOUARAULT | C | 75 | 06:10:14 | 06:09:13 |
| 188 | 150 | PESTEL | EUGENE | PARIS 13 | D | 36 | 06:10:30 | 06:10:19 |
| 189 | 109 | TOLLEMER | FRANCOIS | OCTEVILLE | B | 43 | 06:12:29 | 06:11:08 |
| 190 | 194 | CHAUVEAU | JACKY | LA CHATAIGNERAIE | D | 37 | 06:12:30 | 06:11:51 |
| 191 | 107 | ISAAC | CHRISTIAN | ST REMY EN L EAU | D | 38 | 06:12:30 | 06:11:53 |
| 192 | 108 | TAVERNE | DANIEL | BREUIL LE SEC | D | 39 | 06:12:31 | 06:11:52 |
| 193 | 106 | DURAND | ALAIN | BREUIL LE SEC | D | 40 | 06:12:31 | 06:11:52 |
| 194 | 250 | LE LEZ | Anne | MORLAIX | W3 | 1 | 06:13:20 | 06:13:10 |
| 195 | 295 | ALLENO | BERNARD | LE LESLAY | E | 20 | 06:13:20 | 06:12:19 |
| 196 | 181 | ORILLARD | CLAUDE | ST HERBLAIN | D | 41 | 06:15:13 | 06:14:08 |
| 197 | 205 | MARTIN | JEAN CLAUDE | MAULEON | C | 76 | 06:15:17 | 06:14:27 |
| 198 | 101 | HASLE | ERIC | SIGNES | C | 77 | 06:15:23 | 06:14:49 |
| 199 | 290 | OLLIVIER | PIERRE HUBERT | PLEUDANIEL | D | 42 | 06:15:56 | 06:14:35 |
| 200 | 149 | PERLY | PHILIPPE | LA CHAPELLE SUR ERDRE | D | 43 | 06:15:57 | 06:14:49 |
| 201 | 233 | BECAUIN | JACQUES | COUERON | D | 44 | 06:16:16 | 06:15:10 |
| 202 | 130 | GUILLOU | REMI | ST CHRISTOPHE DU BOIS | E | 21 | 06:16:59 | 06:15:44 |
| 203 | 206 | OLLITRAULT | MICHEL | CESSON SEVIGNE | D | 45 | 06:17:25 | 06:16:19 |
| 204 | 167 | POULAIN | SEBASTIEN | MONTIVILLIERS | B | 44 | 06:20:34 | 06:19:54 |
| 205 | 196 | LE FUR | LOIC | ST GERMAIN LA CAMPAGNE | B | 45 | 06:27:50 | 06:26:56 |
| 206 | 70 | RIDEAU | GERARD | LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY | E | 22 | 06:28:08 | 06:27:42 |
| 207 | 123 | PEURON | DOMINIQUE | MELRAND | C | 78 | 06:28:44 | 06:27:46 |
| 208 | 170 | SAILLARD | JEAN FRANCOIS | MONTGERMONT | D | 46 | 06:28:56 | 06:28:28 |
| 209 | 240 | BRAULT | DOMINIQUE | ST SAUVEUR LENDELIN | C | 79 | 06:31:39 | 06:31:02 |
| 210 | 284 | CUPER | Patrick | LA CHAPELLE SUR ERDRE | 2 | 06:32:02 | 06:30:55 | |
| 211 | 294 | THERY | STEPHANE | BOURG LA REINE | D | 47 | 06:32:37 | 06:32:27 |
| 212 | 171 | POCHOT | DAVID | PARIS 19 | C | 80 | 06:33:36 | 06:32:30 |
| 213 | 161 | ROUSSEAU | JACQUES | ST LEGER SOUS CHOLET | C | 81 | 06:38:08 | 06:36:55 |
| 214 | 163 | LAUNAY | SERGE | BEGROLLES EN MAUGES | D | 48 | 06:38:11 | 06:36:57 |
| 215 | 47 | GELIN | PHILIPPE | SOLESMES | C | 82 | 06:41:24 | 06:40:06 |
| 216 | 27 | MONCEAU | RAPHAEL | FONTENAY SUR VEGRE | Z | 11 | 06:41:25 | 06:40:07 |
| 217 | 10 | CHANTEPIE | RENE | COURTILLERS | D | 49 | 06:41:25 | 06:40:07 |
| 218 | 212 | CONSTANTIN | JEAN YVES | MINIHY TREGUIER | E | 23 | 06:42:42 | 06:41:31 |
| 219 | 293 | ALLANO | LAURENT | NAIZIN | C | 83 | 06:43:04 | 06:41:42 |
| 220 | 33 | PORCHER | YVES | JANS | E | 24 | 06:43:06 | 06:42:57 |
| 221 | 61 | DIDON | FABRICE | MARCILLY | B | 46 | 06:43:11 | 06:42:43 |
| 222 | 72 | FAUGEROLLES | SOPHIE | LESPARRE MEDOC | W1 | 2 | 06:43:17 | 06:42:51 |
| 223 | 105 | POUJADE | JEAN CLAUDE | PARIS 17 | E | 25 | 06:43:21 | 06:42:28 |
| 224 | 44 | GABRILLAGUES | ANDRE | PARIS 05 | D | 50 | 06:47:33 | 06:47:18 |
| 225 | 185 | GAUTIER | STEPHANE | VILLAINES LA JUHEL | C | 84 | 06:47:34 | 06:46:40 |
| 226 | 253 | LHERIAU | CHRISTIAN | PETIT MARS | C | 85 | 06:48:40 | 06:47:36 |
| 227 | 65 | CHAUVEL | PASCAL | RENNES | D | 51 | 06:48:47 | 06:48:00 |
| 228 | 189 | ROUSSEAU | BERTRAND | FAY DE BRETAGNE | B | 47 | 06:49:18 | 06:48:07 |
| 229 | 208 | RAULT | JEAN PIERRE | LE HAUT CORLAY | C | 86 | 06:52:27 | 06:51:27 |
| 230 | 145 | GROSBOIS | EMMANUEL | L HUISSERIE | B | 48 | 06:52:36 | 06:52:17 |
| 231 | 238 | LEMANOUR | CLAUDE | ORLY | D | 52 | 06:52:37 | 06:51:29 |
| 232 | 156 | DARTEIL | CHRISTOPHE | ST CHRISTOPHE DU BOIS | C | 87 | 06:52:38 | 06:51:22 |
| 233 | 286 | GET | YANNICK | IFFENDIC | B | 49 | 07:00:43 | 06:59:34 |
| 234 | 121 | COLLET | TONY | IFFENDIC | C | 88 | 07:00:43 | 06:59:35 |
| 235 | 113 | LAINE | FRANCK | RENNES | C | 89 | 07:04:00 | 07:03:07 |
| 236 | 207 | DUCHEMIN | BERNARD | VILLERS/MAREUIL | D | 53 | 07:05:09 | 07:04:19 |
| 237 | 273 | LECHANOINE | PATRICK | LA BARRE DE SEMILLY | D | 54 | 07:06:12 | 07:05:15 |
| 238 | 202 | COUZINAUX | LUC | MAULEON | C | 90 | 07:07:59 | 07:07:09 |
| 239 | 8 | LE CORNEC | ALBERT | CLEGUEREC | E | 26 | 07:08:39 | 07:08:36 |
| 240 | 154 | PRIGENT | SERGE | NANGIS | D | 55 | 07:08:54 | 07:07:51 |
| 241 | 153 | ROUGET | JEAN BERNARD | LA CHAPELLE RABLAIS | E | 27 | 07:08:54 | 07:07:50 |
| 242 | 287 | ROMAN | ANTOINE | NANTES | A | 4 | 07:09:10 | 07:07:50 |
| 243 | 220 | GIGUET | JEAN PIERRE | ST MANVIEU NORREY | D | 56 | 07:09:14 | 07:08:11 |
| 244 | 52 | JOUBERT | JEAN CLAUDE | MERPINS | E | 28 | 07:09:18 | 07:08:56 |
| 245 | 138 | PINEAU | DIDIER | CHALONNES SUR LOIRE | C | 91 | 07:10:30 | 07:09:47 |
| 246 | 234 | RIOU | Paul | ST BRIEUC | C | 92 | 07:10:54 | 07:09:42 |
