| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-31 | FRA | AMBAZAC | Course Nature 32km | Course à pied | Résultat | |
| 2009-05-31 | FRA | AMBAZAC | Course Découverte 10 km | Résultat |
| Place | Dossard | Prenom | Nom | Categorie | PlaceCategorie | TempsOfficiel | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thierry | BREUIL | SH | 1 | 02:01:43 | CA BRIVE |
| 2 | 3 | David | ANTOINE | SH | 2 | 02:04:53 | CLUB INDEPT D'ETIVAL |
| 3 | 6 | Ludovic | VERGNAUD | SH | 3 | 02:07:29 | |
| 4 | 6175 | Romuald | DE PAEPE | SH | 4 | 02:11:11 | ac château-thierry |
| 5 | 9 | Jean-jacques | MOROS | SH | 5 | 02:12:48 | US METRO |
| 6 | 2896 | Frédéric | BERLAND | SH | 6 | 02:12:58 | Fraid Aventures 86 |
| 7 | 1531 | Alain | JARRY | SH | 7 | 02:13:05 | RAMBOUILLET SPORTS |
| 8 | 6254 | Bertrand | ISTWEIRE | VH1 | 1 | 02:14:16 | |
| 9 | 1621 | Vincent | LABORDE | SH | 8 | 02:14:23 | AS ROMAGNAT |
| 10 | 1871 | Jérémy | PIGNARD | SH | 9 | 02:14:49 | FAC ANDREZIEUX |
| 11 | 10 | Philippe | LOUISY | SH | 10 | 02:15:32 | US CRETEIL |
| 12 | 1788 | Thierry | MIGNON | VH1 | 2 | 02:16:13 | |
| 13 | 1482 | François | GIRAUD | SH | 11 | 02:16:36 | AL VOIRON |
| 14 | 1393 | Manuel | PEREZ | SH | 12 | 02:16:43 | Avon Fontainebleau Athletisme |
| 15 | 6154 | Daniel | VERGNE | VH1 | 3 | 02:16:46 | |
| 16 | 1476 | Sylvain | MOUQUET | SH | 13 | 02:16:54 | Rambouillet sports |
| 17 | 186 | José | DAVIN | VH1 | 4 | 02:17:07 | s o barlin |
| 18 | 13 | Jacques | HINET | VH1 | 5 | 02:17:12 | Endurance 72 |
| 19 | 3111 | David | BOHELAY | SH | 14 | 02:17:16 | |
| 20 | 2269 | Didier | HAUSER | SH | 15 | 02:17:23 | CA BRIVE |
| 21 | 3134 | Franck | RAYNAUD | VH1 | 6 | 02:17:50 | TULLE AC |
| 22 | 1892 | Jean philippe | PRUVOST | VH1 | 7 | 02:18:21 | ATHLETISME METZ METROPOLE |
| 23 | 2428 | Daniel | CHAUZU | VH2 | 1 | 02:18:33 | |
| 24 | 1529 | Pascal | RUIZ | VH1 | 8 | 02:18:56 | RAMBOUILLET SPORT |
| 25 | 1076 | Marc | POULET | VH1 | 9 | 02:19:02 | AS SAINT-JUNIEN |
| 26 | 3081 | Thierry | GALLIEN | VH1 | 10 | 02:19:11 | perigueux running |
| 27 | 1695 | Olivier | PETRUS | SH | 16 | 02:19:14 | VS CHARTRES ATHLETISME |
| 28 | 2510 | Christophe | DIEDRICH | VH1 | 11 | 02:19:15 | SC ARES |
| 29 | 545 | Frederic | MAROLLES | VH1 | 12 | 02:19:18 | CO DU SUD DE L'ESSONNE |
| 30 | 8 | Laurent | JALABERT | VH1 | 13 | 02:19:39 | |
| 31 | 814 | Camille | VERTINO | VH1 | 14 | 02:19:54 | |
| 32 | 844 | Gilles | CHANSAC | VH1 | 15 | 02:20:56 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
| 33 | 1491 | Ludovic | DILMI | VH1 | 16 | 02:21:19 | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME |
| 34 | 2155 | Claude | FOUROT | VH2 | 2 | 02:21:23 | STE GENEVIEVE SPORTS |
| 35 | 2843 | Franck | LAGORCEIX | VH1 | 17 | 02:21:43 | ASPTT ORLEANS |
| 36 | 2499 | Francis | LAPORTE | VH1 | 18 | 02:22:07 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
| 37 | 1645 | Michael | DIDE | SH | 17 | 02:22:15 | |
| 38 | 1625 | Lionel | VEDRINE | SH | 18 | 02:22:21 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
| 39 | 2615 | Patrick | GUILLOT | SH | 19 | 02:23:47 | |
| 40 | 2925 | Christophe | RAMPANT | VH1 | 19 | 02:23:55 | GENDARMERIE FRANCHE COMTE |
| 41 | 759 | Christophe | MOREAU | VH1 | 20 | 02:24:09 | |
| 42 | 2216 | Johann | DURAND | SH | 20 | 02:24:25 | AS Nogent le rotrou athlé |
| 43 | 1593 | Sebastien | THER | SH | 21 | 02:24:41 | |
| 44 | 1683 | Christophe | GAUTIER | VH1 | 21 | 02:24:42 | |
| 45 | 2744 | Marc | DECOUDU | VH1 | 22 | 02:24:57 | CSA BA 132 |
| 46 | 360 | Gregory | GOBERT | SH | 22 | 02:25:31 | US LA CHATRE |
| 47 | 1351 | Frédéric | BARBETTE | SH | 23 | 02:25:48 | TU VERRIERES LE BUISSON |
| 48 | 2 | Laurence | KLEIN | VF1 | 1 | 02:25:55 | ENDURANCE 72 |
| 49 | 1936 | Daniel | BUZELIN | VH1 | 23 | 02:25:59 | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
| 50 | 828 | Bruno | SAVAJOLS | VH1 | 24 | 02:26:04 | |
| 51 | 2743 | Stephane | COZZI | SH | 24 | 02:26:19 | CSA BA 132 |
| 52 | 2756 | Abderahim | RAZANI | SH | 25 | 02:26:37 | as issou |
| 53 | 716 | Jean-francois | ROUX | SH | 26 | 02:26:51 | AS ST Junien |
| 54 | 1693 | Jean-luc | BEDON | VH1 | 25 | 02:26:51 | SEVRE BOCAGE AC |
| 55 | 480 | Laurent | CARASSINI | SH | 27 | 02:27:14 | Le souffle ORGERUS |
| 56 | 1891 | Fernando | NEVES | VH1 | 26 | 02:27:25 | |
| 57 | 2898 | Benoit | AUSTRUIT | SH | 28 | 02:27:36 | |
| 58 | 572 | Robin | BONNEL | SH | 29 | 02:27:38 | ASPTT LIMOGES |
| 59 | 2686 | Alexandre | MEYER | SH | 30 | 02:27:56 | CSLG GAP |
| 60 | 2581 | Stephane | CUISINIER | SH | 31 | 02:28:11 | |
| 61 | 6235 | Sylvain | GILBERT | VH1 | 27 | 02:28:29 | ENDURANCE 72 |
| 62 | 2863 | Marc | BARBIER | VH1 | 28 | 02:28:57 | |
| 63 | 1148 | Gerard | URVOY | VH1 | 29 | 02:28:58 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 64 | 3141 | Fabrice | ZANTE | VH1 | 30 | 02:29:05 | |
| 65 | 1331 | Pascal | MORISSEAU | VH1 | 31 | 02:29:11 | AC HAUT-POITOU |
| 66 | 14 | Nathalie | VASSEUR | VF1 | 2 | 02:29:12 | SEMELLES DE VENT |
| 67 | 982 | Jean michel | ROUSSEAU | SH | 32 | 02:29:12 | |
| 68 | 377 | Fabien | LUGUET | SH | 33 | 02:29:49 | |
| 69 | 1552 | Pascal | PEYRAMAURE | VH1 | 32 | 02:29:55 | ca brive |
| 70 | 1220 | Sébastien | BOURMAUD | SH | 34 | 02:30:00 | |
| 71 | 1931 | Christian | AUVINET | VH2 | 3 | 02:30:01 | ENTENTE SEVRE |
| 72 | 2729 | Bruno | FAUVET | VH1 | 33 | 02:30:36 | |
| 73 | 2503 | Patrick | BILLAT | VH1 | 34 | 02:30:43 | |
| 74 | 2745 | Michael | DEGENNES | SH | 35 | 02:31:02 | CSA BA 132 |
| 75 | 222 | Didier | MAFETY | VH1 | 35 | 02:31:16 | |
| 76 | 3149 | Pascal | MICHARDIERE | VH1 | 36 | 02:31:24 | |
| 77 | 1489 | Hassan | FAIZ | VH1 | 37 | 02:31:47 | VAL-DE-REUIL AC |
| 78 | 164 | Jean-yves | THOMAS | VH1 | 38 | 02:31:53 | |
| 79 | 1550 | Thierry | MARRIé | VH1 | 39 | 02:32:01 | |
| 80 | 2983 | Vincent | FOURNIER | SH | 36 | 02:32:22 | EGM 25-7 REMIREMONT |
| 81 | 643 | Philippe | PALOUS | VH1 | 40 | 02:32:24 | aunis athlétisme la rochelle |
| 82 | 2750 | Michel | FERRE | VH2 | 4 | 02:32:24 | as issou |
| 83 | 1068 | Patrick | DELAGE | SH | 37 | 02:32:41 | ACA SAINT YRIEIX |
| 84 | 1172 | Yves | GUILLAUME | VH1 | 41 | 02:32:47 | ATHLE DU PAYS DE REDON |
| 85 | 1865 | Patrick | BRELIVET | VH1 | 42 | 02:32:59 | ATHLETIC 3 TOURS |
| 86 | 1413 | Jean-francois | HARRUIS | VH2 | 5 | 02:33:08 | S/L COURIR A SAINT AVE |
| 87 | 1494 | Frédéric | LEJEUNE | VH1 | 43 | 02:33:20 | Rambouillet Sports |
| 88 | 1719 | Frederic | PASQUIER | VH1 | 44 | 02:33:23 | |
| 89 | 1604 | Manuel | SANTOS | VH1 | 45 | 02:33:30 | CHAMPAGNE SUR SEINE |
| 90 | 221 | Guy | FREMONT | VH1 | 46 | 02:33:32 | |
| 91 | 1647 | Victor | NETO | SH | 38 | 02:33:39 | AS IBM LYON |
| 92 | 2717 | Christophe | ZIMA | VH1 | 47 | 02:33:43 | |
| 93 | 562 | Dominique | GRASSET | VH1 | 48 | 02:33:47 | ENTENTE DES MAUGES |
| 94 | 41 | Laurent | VAN OVERBERGHE | VH1 | 49 | 02:33:56 | S/L AS ISSOU |
| 95 | 871 | Frédéric | DUFON | VH1 | 50 | 02:34:12 | |
| 96 | 2635 | Sylvain | DORVAULT | SH | 39 | 02:34:19 | ES COUERON |
| 97 | 1943 | Jacques | CARROIS | VH2 | 6 | 02:34:30 | |
| 98 | 1729 | Didier | CARTREAU | VH1 | 51 | 02:34:33 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE |
| 99 | 6230 | Nikolas | LE BAIL | SH | 40 | 02:34:34 | |
| 100 | 2554 | Cedric | ALLAERT | SH | 41 | 02:34:36 | |
| 101 | 2459 | Sully | ESTHER | VH2 | 7 | 02:34:45 | |
| 102 | 1080 | David | BOURDY | SH | 42 | 02:35:11 | |
| 103 | 1492 | Nicolas | METREAU | VH1 | 52 | 02:35:15 | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME |
| 104 | 119 | Frédéric | VALBIN | VH1 | 53 | 02:35:29 | spiridon amicale Limousin |
| 105 | 1440 | Justin | COUDERT | JH | 1 | 02:35:33 | |
| 106 | 676 | Antonny | TRIMOREAU | SH | 43 | 02:35:37 | elan sportif de trelissac |
| 107 | 1679 | Sylvain | REILHAC | VH1 | 54 | 02:35:42 | |
| 108 | 883 | Francis | MANDON | VH2 | 8 | 02:35:43 | |
| 109 | 1275 | Dominique | POURCHET | SH | 44 | 02:35:50 | |
| 110 | 1762 | Daniel | AUGUSTO | SH | 45 | 02:35:57 | AS NANDY ATHLETISME |
| 111 | 2591 | Stephane | REGRENIL | VH1 | 55 | 02:36:00 | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB |
| 112 | 1188 | Nicolas | BICHOT | SH | 46 | 02:36:03 | SEVRE BOCAGE AC |
| 113 | 3088 | Patrick | HERITIER | VH2 | 9 | 02:36:06 | perigueux running |
| 114 | 3483 | Dominique | QUEUDEVILLE | VH1 | 56 | 02:36:17 | entp COS HEROUVILLE |
| 115 | 1384 | Laurent | BOULY | VH1 | 57 | 02:36:22 | INTREPIDE ANGERS |
| 116 | 350 | Olivier | ROUSTAN | VH1 | 58 | 02:36:25 | CCR92 |
| 117 | 2769 | Fabrice | GARNIER | SH | 47 | 02:36:42 | cognac ac |
| 118 | 2651 | Stephane | CAYET | VH1 | 59 | 02:36:46 | |
| 119 | 11 | Aurélia | TRUEL | SF | 1 | 02:36:47 | Sc Choisy-le-roi |
| 120 | 2646 | Thierry | MAUDEUX | VH1 | 60 | 02:37:17 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
| 121 | 1273 | Pascal | MARIE | VH1 | 61 | 02:37:23 | usm vire |
| 122 | 592 | Francis | EPRINCHARD | VH1 | 62 | 02:37:29 | LES LENTS DU POITOU |
| 123 | 3197 | Antonio | PINTO | SH | 48 | 02:37:32 | ASCFF |
| 124 | 1753 | Joel | POUPARD | VH2 | 10 | 02:37:44 | US BERGERAC |
| 125 | 713 | Pascal | TOUCHARD | VH1 | 63 | 02:37:48 | |
| 126 | 253 | Thierry | LACLAUTRE | VH1 | 64 | 02:37:59 | |
| 127 | 1796 | Xavier | DUNET | SH | 49 | 02:38:01 | |
| 128 | 2059 | Daniel | BOEBION | VH3 | 1 | 02:38:04 | ELAN VOGLANAIS |
| 129 | 1399 | Laurent | ROUZIER | SH | 50 | 02:38:07 | |
| 130 | 779 | David | GUéRIN | VH1 | 65 | 02:38:12 | AS Saint Junien |
| 131 | 2234 | Dominique | GILET | VH2 | 11 | 02:38:15 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
| 132 | 2904 | Jean baptiste | BAGUET | SH | 51 | 02:38:29 | |
| 133 | 2926 | Bruno | ROUSSEY | VH1 | 66 | 02:38:30 | GENDARMERIE FRANCHE COMTE |
| 134 | 3119 | Sebastien | ENGERRAN | SH | 52 | 02:38:35 | |
| 135 | 6202 | Eric | SERVOTTE-AMOUROUX | VH1 | 67 | 02:38:38 | |
| 136 | 3085 | David | LORIS | SH | 53 | 02:38:41 | |
| 137 | 2233 | Nicole | VOLARD-GILET | VF1 | 3 | 02:38:45 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
| 138 | 658 | Bertrand | BOUJU | SH | 54 | 02:38:49 | ACS BUZANCAIS |
| 139 | 2037 | Rogiero | ALMEIDA | VH1 | 68 | 02:38:54 | S/L ELAN SPORTIF DE TRELISSAC |
| 140 | 3126 | Thierry | SICARD | VH1 | 69 | 02:38:58 | CA BRIVE |
| 141 | 501 | Thibault | BOULANGER | SH | 55 | 02:39:06 | |
| 142 | 1003 | Samuel | JAMIN | SH | 56 | 02:39:07 | GIEN-MARATHON |
| 143 | 1930 | Jean | GUILLAUME | VH1 | 70 | 02:39:13 | RIBERAL ATHLETIC CLUB |
| 144 | 1339 | Thierry | BOUVIER | VH1 | 71 | 02:39:17 | SNOS SAINT-NAZAIRE |
| 145 | 2341 | Manuel | BELY | SH | 57 | 02:39:24 | |
| 146 | 1727 | Jerome | ROUSSEAU | SH | 58 | 02:39:26 | |
| 147 | 2445 | Fabien | MAIGROT | SH | 59 | 02:39:36 | rambouillet sport |
| 148 | 1063 | Louis | TARNAUD | VH2 | 12 | 02:39:40 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
| 149 | 83 | Jean-marc | GUILLERME | VF1 | 4 | 02:39:51 | |
| 150 | 1257 | Jérémy | GUILLOTEAU | JH | 2 | 02:39:54 | ENTENTE SEVRE |
| 151 | 840 | Frederic | CHAUVEAU | VH1 | 72 | 02:39:59 | VS CHARTRES ATHLETISME |
| 152 | 1732 | Francisco | MEDINA | VH1 | 73 | 02:40:10 | |
| 153 | 1353 | Jean luc | BOURRAT | VH1 | 74 | 02:40:17 | Le Blanc Athlétisme Indre AC |
| 154 | 2613 | Jean camille | ROY | VH2 | 13 | 02:40:33 | A.S.P.T.T. NIORT |
| 155 | 653 | Eric | PETIT JEAN | VH1 | 75 | 02:40:42 | ASSOCIATION COURIR A LANESTER |
| 156 | 3157 | Christophe | FORTIN | SH | 60 | 02:40:47 | CA BRIVE |
| 157 | 111 | Eric | SIDOBRE | VH1 | 76 | 02:40:49 | as legrand |
| 158 | 332 | Roger | SUBERVILLE | VH2 | 14 | 02:40:55 | CCR92 |
| 159 | 2034 | Philippe | BROCHOIRE | VH2 | 15 | 02:41:02 | ENTENTE SEVRE |
| 160 | 1934 | Claude | AUVINET | VH1 | 77 | 02:41:04 | ENTENTE SEVRE |
| 161 | 900 | Cedric | DAVIAU | SH | 61 | 02:41:07 | saint denis emotion |
| 162 | 304 | Didier | STEFANELLI | VH1 | 78 | 02:41:10 | ELAN SPORTIF TRELISSAC |
| 163 | 2566 | Bernard | BECART | VH2 | 16 | 02:41:37 | ca coudekerque branche |
| 164 | 954 | Assen | TAHRI | VH1 | 79 | 02:41:45 | |
| 165 | 165 | Francois | MELET | VH1 | 80 | 02:41:47 | |
| 166 | 1149 | Vincent | COURTOIS | SH | 62 | 02:41:52 | |
| 167 | 1324 | Christian | MEILHAC | VH1 | 81 | 02:41:57 | AS ST JUNIEN |
| 168 | 2626 | Jean claude | THOMY | VH2 | 17 | 02:42:00 | C.A VINCENTAIS |
| 169 | 1948 | Andre | LACOTTE | SH | 63 | 02:42:07 | SCBA |
| 170 | 1720 | Christophe | CERTAIN | SH | 64 | 02:42:09 | |
| 171 | 1053 | Damien | PORTOLLEAU | VH1 | 82 | 02:42:10 | INTREPIDE ANGERS |
| 172 | 452 | Christophe | ADRIEN | SH | 65 | 02:42:13 | CBA |
| 173 | 2441 | Tony | FAUCON | SH | 66 | 02:42:17 | us olympique de chelles |
| 174 | 1460 | Thierry | PATRIGEON | SH | 67 | 02:42:17 | EA JOUE-SAINT-PIERRE |
| 175 | 3105 | Philippe | GALLOU | VH2 | 18 | 02:42:26 | CO SAVIGNY sur ORGE |
| 176 | 1914 | Antonin | VALETTE | VH3 | 2 | 02:42:43 | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
| 177 | 2324 | Frédéric | FRAGNER | VH1 | 83 | 02:42:43 | |
| 178 | 455 | Remi | DUBOIS | VH2 | 19 | 02:42:46 | GDM ST JAMES |
| 179 | 2048 | Jean-marc | CATOIRE | VH2 | 20 | 02:42:52 | AC WAMBRECHIES |
| 180 | 2710 | Jean-michel | FOUCHER | VH1 | 84 | 02:42:57 | AS CHU NANTES |
| 181 | 389 | David | DEMONT | SH | 68 | 02:43:01 | ARTOIS ATHLETISME |
| 182 | 419 | Daniel | CHAMPAGNOL | VH2 | 21 | 02:43:03 | |
| 183 | 470 | Michel | LATESTERE | VH2 | 22 | 02:43:05 | GAZELEC GIRONDIN |
| 184 | 2547 | olivier | Garestier | SH | 69 | 02:43:05 | |
| 185 | 2390 | Franck | SABIOLS | SH | 70 | 02:43:07 | RIBERAL ATHLETIC CLUB |
| 186 | 1701 | Eric | MARTINET | VH1 | 85 | 02:43:11 | |
| 187 | 348 | Christophe | LEBRETON | VH1 | 86 | 02:43:12 | CCR92 |
| 188 | 3159 | Frederic | BREMAUD | SH | 71 | 02:43:13 | |
| 189 | 585 | Bruno | CUVILLIER | VH1 | 87 | 02:43:14 | |
| 190 | 2561 | Simon | GATARD | SH | 72 | 02:43:29 | asptt niort |
| 191 | 3175 | Stephane | RODEMBOURG | SH | 73 | 02:43:31 | |
| 192 | 2031 | Hubert | GIRARDEAU | VH2 | 23 | 02:43:34 | ENTENTE SEVRE |
| 193 | 2440 | Jean-marc | GUILLET | VH1 | 88 | 02:43:35 | RIBERAL AC |
| 194 | 1293 | Denis | CADIER | SH | 74 | 02:43:53 | |
| 195 | 157 | Benoit | MOREL | VH1 | 89 | 02:44:00 | team raidlight |
| 196 | 704 | Philippe | SOUVIGNET | VH1 | 90 | 02:44:01 | SPORTING CHAUSSON HONNEY WELL |
| 197 | 2682 | Didier | TALON | VH1 | 91 | 02:44:13 | ES USSEL |
| 198 | 1884 | Philippe | LOUVIOT | VH1 | 92 | 02:44:14 | |
| 199 | 2800 | Thierry | MOMMESSIN | VH1 | 93 | 02:44:17 | LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE |
| 200 | 2739 | Johann | DUPUIS | SH | 75 | 02:44:23 | |
| 201 | 1947 | Christian | PATTIER | VH1 | 94 | 02:44:31 | LB CHATEAUROUX |
| 202 | 612 | Patrick | BIOTTEAU | VH1 | 95 | 02:44:35 | as chu nantes |
| 203 | 2584 | Jean-luc | CAILLAUD | VH2 | 24 | 02:44:45 | |
| 204 | 2378 | Yann | NIORT | SH | 76 | 02:44:54 | |
| 205 | 3188 | Franck | LACROIX | SF | 2 | 02:44:54 | c.a.brive |
| 206 | 1446 | Sébastien | BLANCHARD | SH | 77 | 02:45:04 | |
| 207 | 356 | Cedric | BIGUENET | SH | 78 | 02:45:12 | |
| 208 | 59 | Stephane | FERNANDES-GOMES | SH | 79 | 02:45:14 | |
| 209 | 254 | Didier | BONNIER | VH1 | 96 | 02:45:15 | |
| 210 | 1371 | Michel | FEASSON | VH3 | 3 | 02:45:22 | USCPCA |
| 211 | 2539 | Samuel | GAUTHIER | SH | 80 | 02:45:29 | |
| 212 | 3034 | Christophe | MAURY | SH | 81 | 02:45:43 | bouliac sports plaisirs |
| 213 | 1567 | Vincent | PARIS | SH | 82 | 02:45:43 | ACA SAINT YRIEIX |
| 214 | 2241 | Michel | CHOUPEAUX | VH1 | 97 | 02:45:46 | PARIS ATHLETIC |
| 215 | 2141 | Wilfrid | LEGEARD | VH1 | 98 | 02:45:51 | |
| 216 | 3083 | Yannick | DELAGE | SH | 83 | 02:45:54 | perigueux running |
| 217 | 315 | Noel | BREMAUD | VH1 | 99 | 02:45:59 | Entente des mauges |
| 218 | 225 | Michel | LEYRAT | VH2 | 25 | 02:46:05 | Pass Running |
| 219 | 365 | Americo | TORRES | VH1 | 100 | 02:46:10 | |
| 220 | 974 | Patrice | MAURY | SH | 84 | 02:46:22 | CMI Tullins |
| 221 | 1774 | Florent | DESSAIS | SH | 85 | 02:46:31 | ATHLETIC CLUB ANGERIEN |
| 222 | 743 | Antero | GONCALVES | VH2 | 26 | 02:46:33 | LIMAGNES-ATHLETES-ENDURANCE |
| 223 | 850 | Steve | NICOLAY | SH | 86 | 02:46:35 | |
| 224 | 1791 | Sylvain | LACOTE | VH1 | 101 | 02:46:49 | |
| 225 | 1700 | Jean-françois | DUPUY | VH1 | 102 | 02:46:49 | AS SAINT-JUNIEN |
| 226 | 788 | Vincent | DESNOYERS | VH1 | 103 | 02:46:50 | |
| 227 | 159 | Benoit | AUFAURE | SH | 87 | 02:46:52 | |
| 228 | 1338 | Olivier | THOMAS | SH | 88 | 02:47:08 | |
| 229 | 1261 | Michel | VOUZELAUD | VH1 | 104 | 02:47:13 | |
| 230 | 2035 | Jamy | CLOCHARD | VH1 | 105 | 02:47:29 | A.S.P.T.T. NIORT |
| 231 | 1113 | Patrick | NAQUIN | VH1 | 106 | 02:47:32 | GIEN-MARATHON |
| 232 | 1716 | Patrice | CADIER | SH | 89 | 02:47:33 | |
| 233 | 2504 | Philippe | DZIERBICKI | VH1 | 107 | 02:47:33 | AS SAINT JUNIEN |
| 234 | 1780 | Christian | MERIGUET | VH1 | 108 | 02:47:48 | AS LEGRAND |
| 235 | 1527 | Marcel | BODIN | VH2 | 27 | 02:47:50 | |
| 236 | 2542 | Laurent | DANET | VH1 | 109 | 02:47:51 | |
| 237 | 1828 | Gerard | GIRARDEAU | VH3 | 4 | 02:47:52 | ENTENTE SEVRE |
| 238 | 2158 | Philippe | JACQUEMIN | VH1 | 110 | 02:47:55 | STE GENEVIEVE SPORTS |
| 239 | 168 | Bruno | JAMET | VH1 | 111 | 02:47:57 | |
| 240 | 2058 | Frederic | PERINO | SH | 90 | 02:47:58 | |
| 241 | 1075 | Philippe | CAUDY | VH1 | 112 | 02:48:01 | |
| 242 | 2730 | Nicolas | SAINT-ANDRE | SH | 91 | 02:48:03 | |
| 243 | 268 | Stephane | CHOPIN | SH | 92 | 02:48:06 | |
| 244 | 2015 | Delphine | THER | SF | 3 | 02:48:10 | |
| 245 | 811 | Yohann | PITARD | SH | 93 | 02:48:11 | |
| 246 | 449 | Frederic | AVRILLON | VH1 | 113 | 02:48:11 | us issoire |
| 247 | 3100 | Pierre | FLAVENOT | VH3 | 5 | 02:48:13 | CS Brignoles |
| 248 | 15 | Laurent | MASSIAS | VH1 | 114 | 02:48:17 | |
| 249 | 2856 | Paul | LEMESRE | SH | 94 | 02:48:19 | ASPTT GRAND TOULOUSE |
| 250 | 1965 | Fabien | FRONVAL | VH1 | 115 | 02:48:20 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org