| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Grand Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | site | Résultat |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Relais-Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Trail 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | 1Crach | 2LeBono | 3LarmorBadenIn | 4Arradon | 5VannesIn | 5Capitainerie | 6PortAnna | 6Sene | 7Noyalo | 8SarzeauIn | 9Arzon | Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3046 | La bande à Nanou | 01:16:33 | 02:37:00 | 04:15:58 | 06:10:44 | 07:46:53 | 08:03:23 | 09:09:25 | 09:40:28 | 10:54:00 | 13:01:04 | 14:01:58 | 15:31:32 |
| 2 | 3094 | queven athle 56 | 01:08:00 | 02:23:42 | 03:52:23 | 05:48:13 | 07:23:26 | 07:39:49 | 09:09:24 | 09:40:31 | 10:54:06 | 13:00:13 | 14:07:30 | 15:36:57 |
| 3 | 3001 | asaec guer | 01:16:45 | 02:42:30 | 04:33:12 | 06:12:31 | 07:41:56 | 08:00:59 | 09:14:42 | 09:48:51 | 11:08:23 | 13:01:17 | 14:24:36 | 16:16:23 |
| 4 | 3130 | us st gilles 3 | 01:15:14 | 02:35:55 | 04:17:43 | 05:58:45 | 07:24:32 | 08:05:07 | 09:20:23 | 10:00:54 | 11:37:13 | 14:05:38 | 15:12:23 | 16:36:24 |
| 5 | 3098 | Redeg 29 | 01:14:26 | 03:06:22 | 05:15:51 | 06:59:44 | 08:33:33 | 08:48:23 | 09:50:57 | 10:21:51 | 11:39:32 | 13:54:23 | 15:06:49 | 16:47:09 |
| 6 | 3126 | us st gilles 2 | 01:23:31 | 02:59:05 | 05:03:08 | 06:55:50 | 08:56:19 | 09:12:39 | 10:18:43 | 10:57:01 | 12:16:05 | 14:28:04 | 15:36:00 | 17:05:30 |
| 7 | 3134 | Groupama | 01:15:34 | 02:44:30 | 04:33:12 | 06:27:11 | 08:17:18 | 08:34:10 | 09:42:01 | 10:17:52 | 11:46:47 | 14:24:51 | 15:41:26 | 17:26:21 |
| 8 | 3090 | Municipaux de Vannes | 01:29:48 | 03:12:37 | 05:27:31 | 07:23:53 | 09:04:43 | 09:23:25 | 10:35:32 | 11:05:50 | 12:30:35 | 14:51:39 | 16:00:06 | 17:29:57 |
| 9 | 3013 | breiz team-tri running | 01:23:33 | 02:56:05 | 04:42:10 | 06:38:00 | 08:18:47 | 08:35:08 | 09:42:01 | 10:17:54 | 11:46:46 | 14:24:49 | 15:43:55 | 17:39:14 |
| 10 | 3110 | Theix en cavale | 01:30:34 | 03:06:16 | 04:57:13 | 07:07:28 | 09:01:31 | 09:20:24 | 10:39:20 | 11:11:30 | 12:37:25 | 14:43:09 | 16:07:38 | 17:58:38 |
| 11 | 3005 | ASCEE 56 | 01:23:41 | 03:11:32 | 05:52:19 | 07:51:14 | 09:29:33 | 09:48:34 | 10:58:52 | 11:29:22 | 13:04:49 | 15:32:35 | 16:42:53 | 18:07:51 |
| 12 | 3102 | SC ORVAULT | 01:17:23 | 02:59:03 | 05:10:43 | 07:16:25 | 09:02:52 | 09:33:25 | 10:48:28 | 11:24:33 | 12:48:03 | 15:11:32 | 16:42:10 | 18:52:28 |
| 13 | 3058 | Le Galopeur et ses galères | 01:37:49 | 03:24:08 | 05:44:35 | 07:43:12 | 09:34:21 | 09:56:05 | 11:19:31 | 11:53:51 | 13:18:31 | 15:22:58 | 16:57:24 | 18:59:04 |
| 14 | 3106 | SOS Rétinite | 01:18:57 | 02:53:58 | 04:55:08 | 07:03:29 | 09:06:18 | 09:26:01 | 10:30:03 | 10:59:54 | 12:22:38 | 14:31:43 | 16:22:23 | 19:04:40 |
| 15 | 3042 | L autre club | 01:23:46 | 02:59:14 | 05:09:21 | 07:17:29 | 09:27:11 | 09:47:53 | 10:57:29 | 11:28:32 | 13:07:18 | 15:52:33 | 17:21:47 | 19:23:19 |
| 16 | 3137 | VRAC 1 | 01:29:49 | 05:20:35 | 07:13:26 | 08:56:58 | 09:19:29 | 10:54:02 | 11:32:18 | 13:15:22 | 15:59:02 | 17:26:47 | 19:38:48 | |
| 17 | 3122 | us st gilles 1 | 01:36:31 | 03:31:03 | 06:10:04 | 08:21:05 | 10:19:17 | 10:37:19 | 12:00:27 | 12:33:25 | 14:01:06 | 16:35:13 | 17:56:11 | 19:42:48 |
| 18 | 3021 | CG 56 | 01:39:46 | 03:39:12 | 06:15:35 | 08:22:27 | 10:08:45 | 10:31:53 | 12:00:38 | 12:40:13 | 14:21:49 | 17:02:39 | 18:20:40 | 20:12:40 |
| 19 | 3082 | Les Raid dingues | 01:40:39 | 04:15:53 | 07:45:42 | 09:26:15 | 11:07:26 | 11:25:10 | 12:33:37 | 13:03:35 | 14:24:14 | 16:40:00 | 17:56:15 | 20:27:54 |
| 20 | 3033 | Galouperien Rhuys | 01:36:13 | 03:31:07 | 06:02:25 | 08:14:34 | 10:25:01 | 10:45:24 | 12:13:04 | 12:53:00 | 14:35:15 | 17:00:31 | 18:36:32 | 20:59:16 |
| 21 | 3025 | doudiou | 01:36:38 | 03:31:51 | 06:10:01 | 08:23:11 | 10:34:38 | 10:59:56 | 12:10:26 | 12:43:16 | 14:16:34 | 17:15:47 | 18:50:28 | 21:04:48 |
| 22 | 3141 | VRAC 2 | 01:39:02 | 03:37:31 | 06:10:14 | 08:21:06 | 10:12:25 | 10:33:49 | 11:53:07 | 12:29:13 | 14:05:32 | 17:01:41 | 18:43:13 | 21:12:35 |
| 23 | 3086 | les zébras 5 | 01:28:35 | 03:20:52 | 05:43:37 | 08:22:09 | 11:09:39 | 11:29:03 | 12:46:01 | 13:18:07 | 14:50:17 | 17:56:36 | 19:18:53 | 21:19:49 |
| 24 | 3070 | Les Forest | 01:46:08 | 03:57:51 | 06:47:40 | 09:18:52 | 11:31:14 | 11:51:31 | 13:05:04 | 13:37:01 | 15:01:19 | 17:37:29 | 19:17:27 | 21:43:49 |
| 25 | 3066 | Les Egarés | 01:40:56 | 04:02:37 | 06:57:37 | 09:11:47 | 11:19:58 | 11:40:50 | 12:52:13 | 13:22:46 | 14:54:12 | 17:27:37 | 19:06:53 | 21:50:23 |
| 26 | 3017 | Breizhoux | 01:29:44 | 03:12:54 | 05:18:39 | 07:45:26 | 10:00:48 | 10:23:04 | 11:37:54 | 12:16:31 | 13:51:16 | 16:39:54 | 18:41:36 | 22:07:46 |
| 27 | 3114 | Theix sans complexe | 01:39:15 | 03:25:30 | 05:44:01 | 08:30:53 | 10:47:17 | 11:10:41 | 12:34:30 | 13:12:00 | 14:52:51 | 17:47:26 | 19:31:58 | 22:09:14 |
| 28 | 3118 | THEIX TRES COMPLEXE | 01:39:11 | 03:25:26 | 05:43:57 | 08:30:47 | 10:47:25 | 11:10:21 | 12:31:50 | 13:11:51 | 14:48:39 | 17:47:20 | 19:32:00 | 22:09:16 |
| 29 | 3062 | les bedouins | 01:36:42 | 03:40:54 | 06:10:19 | 08:56:58 | 11:33:59 | 11:54:32 | 13:09:55 | 13:43:03 | 15:16:59 | 18:05:07 | 19:45:42 | 22:43:53 |
| 30 | 3038 | K RAID AS | 01:37:51 | 03:22:33 | 05:22:24 | 07:56:56 | 10:18:09 | 10:41:42 | 12:10:30 | 12:43:19 | 14:37:03 | 17:57:32 | 19:46:22 | 22:45:56 |
| 31 | 3074 | les gazelles de Sologne | 01:38:34 | 03:42:28 | 06:10:08 | 08:50:16 | 11:05:44 | 11:26:41 | 12:54:38 | 13:31:03 | 15:18:47 | 18:33:12 | 20:23:50 | 23:08:07 |
| 32 | 3051 | La caravane infernale 2 | 01:38:39 | 03:39:55 | 06:41:26 | 09:24:42 | 11:32:52 | 12:01:44 | 13:21:10 | 13:59:05 | 15:44:09 | 18:32:24 | 20:21:20 | 23:15:15 |
| 33 | 3078 | Les joyeuses marmottes | 01:46:20 | 04:04:46 | 06:53:43 | 09:34:21 | 12:01:27 | 12:21:51 | 13:41:31 | 14:20:41 | 16:11:15 | 19:23:25 | 20:56:45 | 23:20:21 |
| 34 | 3050 | La caravane infernale 1 | 01:38:42 | 03:40:01 | 06:41:22 | 09:24:18 | 11:32:12 | 12:01:47 | 13:21:15 | 13:59:03 | 15:44:14 | 18:32:28 | 20:21:49 | 23:26:22 |
| 35 | 3029 | ENCORE 1 EFFORT | 01:43:50 | 03:56:23 | 06:48:37 | 09:48:35 | 12:26:12 | 12:49:24 | 14:24:28 | 15:07:02 | 16:46:24 | 19:36:59 | 21:30:32 | 24:17:59 |
| 36 | 3009 | ASCEE 56 bis | 02:00:14 | 04:56:02 | 07:56:33 | 11:03:50 | 13:57:48 | 14:14:54 | 15:26:13 | 16:00:34 | 17:55:14 | 21:08:45 | 22:34:08 | 24:27:15 |
| 37 | 3145 | XTrem Team | ||||||||||||
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org