| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Grand Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | site | Résultat |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Relais-Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Trail 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | 6PortAnna | 6Sene | 7Noyalo | 8Sarzeau | 9Arzon | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1195 | LE GUERN | Olivier | SE | 01:06:23 | 01:32:24 | 02:37:16 | 04:13:37 | 05:30:35 | 07:08:15 |
| 2 | 1536 | HAROUTEL | Rodolphe | SE | 01:06:20 | 01:32:18 | 02:41:49 | 04:30:46 | 05:54:12 | 07:41:54 |
| 3 | 1511 | GRANDIN | Sebastien | SE | 01:14:46 | 01:42:25 | 02:55:28 | 04:44:51 | 06:14:05 | 08:08:36 |
| 4 | 1713 | GUETTIER | Denis | V1 | 01:15:49 | 01:44:35 | 02:58:51 | 04:48:26 | 06:18:33 | 08:13:20 |
| 5 | 1636 | LE BOUILLE | Gwénaël | V1 | 01:14:49 | 01:42:31 | 02:55:31 | 04:44:57 | 06:17:37 | 08:24:49 |
| 6 | 1445 | LEROUX | Pascal | SE | 01:15:09 | 01:43:26 | 03:04:30 | 04:59:36 | 06:34:34 | 08:29:56 |
| 7 | 1001 | EVENO | Lionel | V1 | 01:06:27 | 01:32:29 | 02:43:51 | 04:40:38 | 06:26:11 | 08:36:23 |
| 8 | 1521 | NIVET | Jean-Claude | SE | 01:12:18 | 01:40:06 | 02:54:06 | 04:50:04 | 06:32:48 | 08:39:08 |
| 9 | 1790 | PRIOUX | Yann | V1 | 01:14:40 | 01:42:43 | 02:56:20 | 04:48:48 | 06:39:16 | 08:48:03 |
| 10 | 1165 | QUÉRÉ | Jean-Yves | V2 | 01:12:05 | 01:39:42 | 02:54:01 | 04:56:23 | 06:42:41 | 08:53:01 |
| 11 | 1268 | LUCAS | Jean-Pierre | V1 | 01:15:51 | 01:45:38 | 03:00:17 | 05:01:22 | 06:43:40 | 08:56:01 |
| 12 | 1424 | MORISSEAU | Florence | SE | 01:17:33 | 01:46:54 | 03:04:27 | 05:02:57 | 06:44:49 | 09:01:27 |
| 13 | 1528 | RUAUD | Loïc | V1 | 01:14:15 | 01:42:34 | 03:01:17 | 05:02:55 | 06:59:13 | 09:01:48 |
| 14 | 1386 | GEGOUIC | Jean Marc | V1 | 01:21:00 | 01:51:11 | 03:12:10 | 05:21:49 | 07:07:35 | 09:06:14 |
| 15 | 1479 | ROZEC | Hervé | V1 | 01:15:32 | 01:44:47 | 03:06:17 | 05:13:10 | 06:58:10 | 09:06:21 |
| 16 | 1531 | LE GALIC | Patrick | V2 | 01:13:04 | 01:42:40 | 03:03:07 | 05:15:43 | 07:04:50 | 09:16:28 |
| 17 | 1464 | CHAMEYRAT | Laurent | V1 | 01:14:12 | 01:42:26 | 02:58:16 | 05:05:03 | 06:56:26 | 09:19:52 |
| 18 | 1334 | FOUQUET | Louis | V1 | 01:27:34 | 02:00:13 | 03:22:33 | 05:24:21 | 07:11:33 | 09:22:23 |
| 19 | 1341 | LE DUVÉHAT | Alexandre | SE | 01:26:35 | 01:58:28 | 03:25:40 | 05:25:23 | 07:17:20 | 09:25:26 |
| 20 | 1191 | LEGENDRE | Olivier | V1 | 01:33:21 | 02:07:41 | 03:39:22 | 05:42:26 | 07:28:14 | 09:34:13 |
| 21 | 1330 | ROUSSEAU | Yves | V1 | 01:19:18 | 01:49:45 | 03:11:17 | 05:24:18 | 07:16:59 | 09:35:49 |
| 22 | 1468 | GENDRONNEAU | Luc | V1 | 01:15:38 | 01:46:04 | 03:04:32 | 05:21:11 | 07:29:30 | 09:43:42 |
| 23 | 1675 | VEILLON | Philippe | V1 | 01:25:38 | 01:57:39 | 03:18:01 | 05:22:01 | 07:22:14 | 09:44:03 |
| 24 | 1219 | BERNARD | Yvan | SE | 01:24:47 | 01:56:30 | 03:27:09 | 05:37:57 | 07:28:26 | 09:44:03 |
| 25 | 1275 | POILVE | Eric | V1 | 01:24:48 | 01:56:23 | 03:25:51 | 05:38:26 | 07:39:38 | 09:45:22 |
| 26 | 1269 | PERROT | Yan | V2 | 01:19:29 | 01:49:54 | 03:11:59 | 05:23:40 | 07:18:45 | 09:47:42 |
| 27 | 1032 | JOUQUAND | Mickael | SE | 01:10:35 | 01:39:55 | 02:54:10 | 05:12:00 | 07:06:33 | 09:48:02 |
| 28 | 1146 | LAURETTE | William | V1 | 01:35:06 | 02:09:27 | 03:39:54 | 06:01:20 | 07:48:20 | 09:48:49 |
| 29 | 1137 | HUBERT | Thierry | SE | 01:50:07 | 03:11:11 | 05:21:42 | 07:17:18 | 09:50:22 | |
| 30 | 1522 | SALADIN | Gérard | SE | 01:24:08 | 01:54:19 | 03:34:26 | 06:02:01 | 07:44:23 | 10:00:22 |
| 31 | 1509 | BARREAU | Ludovic | SE | 01:18:33 | 01:49:17 | 03:11:38 | 05:28:45 | 07:35:15 | 10:02:17 |
| 32 | 1180 | BARIL | Marcel | V2 | 01:18:26 | 01:50:06 | 03:19:22 | 05:43:49 | 07:29:21 | 10:04:19 |
| 33 | 1350 | PICHARD | Gilles | V1 | 01:17:32 | 01:46:45 | 03:04:54 | 05:34:01 | 07:30:06 | 10:07:36 |
| 34 | 1754 | SALVAR | Jean- François | V1 | 01:17:26 | 01:47:24 | 03:14:11 | 05:28:24 | 07:25:04 | 10:07:51 |
| 35 | 1642 | FOULON | Jerome | SE | 01:16:51 | 01:46:26 | 03:07:45 | 05:29:14 | 07:28:21 | 10:09:27 |
| 36 | 1002 | IBOS | Hugues | V1 | 01:27:45 | 02:00:56 | 03:31:45 | 05:51:52 | 07:58:41 | 10:11:50 |
| 37 | 1579 | LARGENTON | David | SE | 01:26:28 | 01:58:25 | 03:24:52 | 05:32:39 | 07:50:04 | 10:11:57 |
| 38 | 1177 | CAPLIER | Vincent | SE | 01:45:24 | 02:22:41 | 03:56:34 | 06:07:47 | 07:56:48 | 10:13:56 |
| 39 | 1529 | HEURTAULT | Philippe | V1 | 01:24:10 | 01:54:26 | 03:15:43 | 05:29:55 | 07:46:37 | 10:15:12 |
| 40 | 1320 | FRAMONT | Bruno | V1 | 01:20:22 | 01:50:20 | 03:07:51 | 05:13:16 | 07:24:15 | 10:17:00 |
| 41 | 1746 | REMINIAC | Frederic | V1 | 01:14:48 | 01:42:17 | 02:56:23 | 05:27:55 | 07:27:32 | 10:17:28 |
| 42 | 1486 | SELLAMI | Didier | V1 | 01:20:26 | 01:52:20 | 03:21:17 | 05:44:26 | 07:57:15 | 10:17:37 |
| 43 | 1803 | LE CALLENNEC | Mickael | SE | 01:17:39 | 01:46:50 | 03:02:42 | 05:14:06 | 07:15:34 | 10:20:38 |
| 44 | 1797 | LANGLOIS | Frederic | SE | 01:20:38 | 01:50:58 | 03:11:12 | 05:44:00 | 07:54:39 | 10:21:54 |
| 45 | 1190 | LE MOIGNE | Olivier | V1 | 01:27:17 | 01:59:41 | 05:40:19 | 07:53:19 | 10:23:06 | |
| 46 | 1780 | BALAVOINE | Thierry | V1 | 01:24:39 | 01:57:02 | 03:22:00 | 05:40:42 | 07:53:44 | 10:23:41 |
| 47 | 1591 | ALLO | Christophe | SE | 01:16:28 | 01:46:47 | 03:17:36 | 05:54:29 | 07:55:56 | 10:24:47 |
| 48 | 1467 | LAFARGUE | Jean | V2 | 01:24:58 | 01:55:33 | 03:27:01 | 05:52:15 | 07:47:49 | 10:25:01 |
| 49 | 1590 | PARINGAUX | Annie | V1 | 01:17:57 | 01:49:59 | 03:16:16 | 05:46:20 | 08:01:46 | 10:25:12 |
| 50 | 1706 | SELLIER | Patrick | V1 | 01:27:17 | 02:00:35 | 03:24:52 | 05:45:05 | 07:35:54 | 10:25:26 |
| 51 | 1233 | COUGOULAT | Didier | V1 | 01:25:03 | 01:57:07 | 03:21:10 | 06:06:00 | 08:28:17 | 10:26:00 |
| 52 | 1453 | LE STRAT | Arnaud | SE | 01:17:45 | 01:46:53 | 03:13:39 | 05:43:21 | 08:00:19 | 10:26:01 |
| 53 | 1819 | LANSON | Catherine | V1 | 01:22:27 | 01:55:20 | 03:31:37 | 06:01:36 | 08:00:13 | 10:26:12 |
| 54 | 1786 | POTIER | Pascal | V1 | 01:19:12 | 01:49:52 | 03:11:33 | 05:42:50 | 08:05:09 | 10:26:40 |
| 55 | 1739 | MORINIERE | Jean-Marc | V1 | 01:29:02 | 02:03:22 | 03:30:07 | 05:45:51 | 07:46:50 | 10:29:29 |
| 56 | 1053 | BULEON | Thierry | V1 | 01:20:07 | 01:50:44 | 03:16:24 | 05:36:32 | 07:54:14 | 10:30:13 |
| 57 | 1700 | LE STRAT | Tony | SE | 01:27:19 | 02:00:42 | 03:34:54 | 06:05:57 | 08:11:40 | 10:30:15 |
| 58 | 1828 | LE NY | Gwenael | V1 | 01:33:16 | 02:08:21 | 03:41:57 | 06:00:09 | 07:59:02 | 10:30:18 |
| 59 | 1484 | PANAGET | Bertrand | V1 | 01:16:04 | 01:46:24 | 03:05:44 | 05:33:18 | 07:46:35 | 10:30:27 |
| 60 | 1319 | ALEXANDRE | Mickael | SE | 01:21:51 | 01:53:45 | 03:26:22 | 05:56:53 | 08:05:45 | 10:30:49 |
| 61 | 1010 | AUDO | Jean-Yves | V1 | 01:33:31 | 02:07:44 | 05:52:53 | 07:54:22 | 10:32:30 | |
| 62 | 1170 | RONCIN | Dominique | V2 | 01:30:16 | 02:03:38 | 03:34:13 | 05:58:36 | 08:08:05 | 10:34:25 |
| 63 | 1169 | LE FLÈCHE | Christophe | V1 | 01:30:16 | 02:03:34 | 03:34:10 | 05:58:31 | 08:07:58 | 10:34:28 |
| 64 | 1277 | LE GUEVEL | Thierry | SE | 01:24:19 | 01:57:11 | 03:22:39 | 05:51:42 | 08:06:07 | 10:34:31 |
| 65 | 1673 | ROUDAUT | Guy | V1 | 01:18:41 | 01:50:54 | 03:19:17 | 05:46:20 | 07:53:45 | 10:35:21 |
| 66 | 1021 | KUENTZMANN | Christian | V2 | 01:26:26 | 02:00:24 | 03:34:49 | 06:13:13 | 08:12:48 | 10:35:33 |
| 67 | 1202 | BEAU | Frédéric | V1 | 01:26:51 | 01:58:41 | 03:19:25 | 05:52:40 | 08:01:24 | 10:36:26 |
| 68 | 1131 | ROCARD | Pierre | V1 | 01:29:39 | 02:01:27 | 03:30:07 | 05:52:44 | 08:01:21 | 10:36:30 |
| 69 | 1782 | PARDAILHÉ-GALABRUN | Hervé | SE | 01:23:37 | 01:56:22 | 03:27:36 | 06:05:44 | 08:13:08 | 10:37:35 |
| 70 | 1050 | LE NOUAILLE | Yves | V1 | 01:24:38 | 01:57:41 | 03:23:54 | 05:58:55 | 08:06:36 | 10:38:21 |
| 71 | 1086 | LAZO | José | V2 | 01:24:39 | 01:57:39 | 03:23:55 | 05:58:52 | 08:06:39 | 10:38:24 |
| 72 | 1796 | STOLLA | Walter | V1 | 01:20:52 | 01:51:10 | 03:12:05 | 05:40:57 | 07:58:40 | 10:38:28 |
| 73 | 1461 | CHAMEYRAT | William | SE | 01:23:15 | 01:54:31 | 03:19:31 | 05:44:00 | 07:56:19 | 10:43:58 |
| 74 | 1218 | BRAUD | Jean-Baptiste | ES | 01:25:24 | 01:57:05 | 03:29:12 | 05:50:47 | 08:13:22 | 10:47:16 |
| 75 | 1549 | MATHON | Philippe | SE | 01:29:38 | 02:03:32 | 03:36:27 | 06:10:11 | 08:19:33 | 10:48:14 |
| 76 | 1791 | FAYOT | Francois | SE | 01:28:11 | 02:01:32 | 03:32:37 | 06:09:59 | 08:19:28 | 10:48:14 |
| 77 | 1339 | GATEL | Philippe | V1 | 01:21:55 | 01:54:13 | 03:22:40 | 06:03:34 | 08:35:38 | 10:49:09 |
| 78 | 1222 | CHOUAN | Didier | V1 | 01:33:03 | 02:07:28 | 03:40:38 | 06:09:50 | 08:19:01 | 10:49:09 |
| 79 | 1284 | BOUCHENOT | François | V1 | 01:33:50 | 02:08:42 | 03:43:02 | 06:09:09 | 08:16:30 | 10:52:53 |
| 80 | 1761 | ROCHELLE | Jean-Yves | V1 | 01:19:16 | 01:49:49 | 03:27:19 | 06:02:40 | 08:22:11 | 10:54:10 |
| 81 | 1366 | BENNACER | Ahmed Charly | V1 | 01:33:31 | 02:03:01 | 03:19:22 | 06:16:05 | 08:25:33 | 10:54:35 |
| 82 | 1596 | CHARRON | Yannick | V1 | 01:28:08 | 02:02:10 | 03:29:43 | 06:03:57 | 08:19:41 | 10:55:53 |
| 83 | 1301 | PINATON | Olivier | SE | 01:24:45 | 01:57:23 | 03:35:20 | 06:14:05 | 08:31:08 | 10:59:13 |
| 84 | 1396 | DOS SANTOS | Manuel | V2 | 01:31:35 | 02:06:22 | 03:53:45 | 06:20:04 | 08:26:14 | 10:59:23 |
| 85 | 1058 | EVAIN | Gerard | V1 | 01:25:15 | 01:57:18 | 03:28:45 | 06:01:38 | 08:05:00 | 10:59:48 |
| 86 | 1693 | HOUZE | Kelig | SE | 01:32:52 | 02:06:48 | 03:33:18 | 06:03:52 | 08:42:26 | 11:04:46 |
| 87 | 1668 | THEBAULT | Bertrand | V1 | 01:24:52 | 01:57:56 | 03:31:25 | 06:07:00 | 08:19:19 | 11:06:25 |
| 88 | 1309 | LE GOFF | Jean - Michel | V1 | 01:32:07 | 02:05:26 | 03:44:05 | 06:12:15 | 08:34:47 | 11:07:43 |
| 89 | 1814 | CORNU | Bernard | V1 | 01:20:52 | 01:52:10 | 03:25:33 | 05:56:58 | 08:17:58 | 11:08:34 |
| 90 | 1520 | DUBOIS | Daniel | V1 | 01:54:26 | 03:24:00 | 06:04:29 | 08:25:06 | 11:08:37 | |
| 91 | 1189 | PICHOT | Patrice | SE | 01:29:24 | 02:03:41 | 03:30:01 | 06:01:50 | 08:31:54 | 11:09:29 |
| 92 | 1446 | ARDOUIN | Antony | SE | 01:15:25 | 01:45:23 | 03:08:10 | 05:34:27 | 08:11:06 | 11:09:34 |
| 93 | 1447 | BOURDON | Arnaud | SE | 01:19:52 | 01:53:09 | 03:15:47 | 05:50:30 | 08:06:44 | 11:10:05 |
| 94 | 1794 | GOUDAL | Jean-Louis | V1 | 01:24:32 | 01:56:53 | 03:24:02 | 06:01:57 | 08:13:50 | 11:10:22 |
| 95 | 1750 | CAILLE | Emmanuel | V1 | 01:18:40 | 01:49:57 | 03:12:39 | 05:58:41 | 08:14:17 | 11:10:50 |
| 96 | 1519 | GILLET | Philippe | SE | 01:27:11 | 02:00:34 | 03:50:38 | 06:28:57 | 08:42:59 | 11:11:41 |
| 97 | 1349 | BOREL | Frederic | SE | 01:34:48 | 02:11:30 | 03:54:54 | 06:32:29 | 08:35:08 | 11:13:25 |
| 98 | 1215 | BETMONT | Nicolas | V1 | 01:23:24 | 01:56:19 | 03:25:12 | 06:09:16 | 08:32:34 | 11:14:17 |
| 99 | 1045 | BOUISSOU | Jean Claude | V1 | 01:24:50 | 01:57:50 | 03:27:37 | 06:05:49 | 08:29:59 | 11:14:59 |
| 100 | 1273 | PLACAIS | Stephane | SE | 01:15:27 | 01:45:35 | 03:08:18 | 05:45:17 | 08:11:03 | 11:16:38 |
| 101 | 1029 | GIQUEL | Jean Pierre | V1 | 01:40:09 | 02:16:30 | 03:52:59 | 06:24:16 | 08:35:23 | 11:20:00 |
| 102 | 1118 | DERIANO | Laurence | V1 | 01:26:30 | 02:00:27 | 03:36:12 | 06:16:12 | 08:33:08 | 11:22:26 |
| 103 | 1157 | FOURNIER | Patrick | V1 | 01:27:46 | 02:01:04 | 03:31:41 | 05:53:04 | 08:08:42 | 11:22:29 |
| 104 | 1650 | DELABARRE | Bruno | V1 | 01:14:34 | 01:43:59 | 03:09:14 | 05:40:09 | 07:56:35 | 11:23:01 |
| 105 | 1148 | PICHOT | Michel | V1 | 01:34:58 | 02:09:28 | 03:43:52 | 06:18:37 | 08:47:28 | 11:23:26 |
| 106 | 1126 | ORIO | Laurent | V1 | 01:27:49 | 02:00:31 | 03:28:06 | 06:07:15 | 08:48:02 | 11:25:41 |
| 107 | 1685 | LE MAIRE | David | SE | 01:25:08 | 01:57:02 | 03:25:49 | 06:23:32 | 08:45:48 | 11:26:03 |
| 108 | 1338 | LE DREVO | Laurence | V1 | 01:29:59 | 02:04:27 | 04:02:52 | 06:41:19 | 08:53:28 | 11:26:37 |
| 109 | 1503 | GAUDIN | René | V2 | 01:26:30 | 02:00:24 | 03:36:19 | 06:16:14 | 08:50:49 | 11:26:53 |
| 110 | 1477 | LE BECHENNEC | Lydia | SE | 01:41:00 | 02:16:59 | 06:21:49 | 08:25:40 | 11:28:15 | |
| 111 | 1604 | KERAUDRAN | Gael | V1 | 01:29:42 | 02:04:15 | 03:40:53 | 06:32:31 | 08:45:57 | 11:28:23 |
| 112 | 1308 | DISARBOIS | Bruno | V1 | 01:28:54 | 02:01:48 | 03:32:30 | 06:13:25 | 08:42:58 | 11:29:14 |
| 113 | 1068 | GIQUEL | Philippe | V1 | 01:40:11 | 02:16:37 | 03:53:03 | 06:24:44 | 08:35:31 | 11:29:29 |
| 114 | 1456 | DELAIRE | Alexis | V1 | 01:34:25 | 02:10:39 | 03:46:20 | 06:06:40 | 08:08:16 | 11:29:33 |
| 115 | 1355 | BREUILLY | Michel | V2 | 01:25:45 | 01:57:55 | 03:29:50 | 06:05:30 | 08:22:27 | 11:29:42 |
| 116 | 1465 | FERCOCQ | Stephane | V1 | 01:24:19 | 01:57:06 | 03:29:40 | 05:58:35 | 08:16:12 | 11:30:06 |
| 117 | 1248 | CLOAREC | Emmaunel | SE | 01:31:14 | 02:04:22 | 03:38:03 | 06:19:35 | 08:34:55 | 11:30:51 |
| 118 | 1784 | LE PORHO | Frederic | V1 | 01:28:00 | 02:02:48 | 03:45:11 | 06:25:02 | 08:37:56 | 11:31:21 |
| 119 | 1655 | FOUQUES | Robert | V2 | 01:23:47 | 01:55:24 | 03:23:48 | 06:02:55 | 08:37:36 | 11:32:19 |
| 120 | 1455 | BRESLAU | Pascal | V1 | 01:24:04 | 01:54:53 | 03:23:51 | 06:04:56 | 08:37:39 | 11:33:19 |
| 121 | 1257 | REVOLT | Armand | SE | 01:24:44 | 01:57:00 | 03:17:54 | 05:45:11 | 08:17:24 | 11:33:55 |
| 122 | 1266 | OILLO | Herve | V1 | 11:40:00 | |||||
| 123 | 1051 | CAUDRELIER | Charles | SE | 01:24:45 | 01:56:49 | 03:28:04 | 06:07:56 | 08:32:16 | 11:40:42 |
| 124 | 1748 | MIORIN | Robert | V2 | 01:28:47 | 02:02:24 | 03:39:52 | 06:28:38 | 08:46:52 | 11:40:49 |
| 125 | 1680 | TUAL | Yannick | V2 | 01:24:47 | 01:57:19 | 03:25:03 | 06:05:17 | 08:35:03 | 11:41:02 |
| 126 | 1563 | PEROT | Eric | V1 | 01:29:40 | 02:03:27 | 03:28:47 | 06:04:20 | 08:35:16 | 11:41:04 |
| 127 | 1395 | CONSEIL | Michel | V3 | 01:37:02 | 02:11:19 | 03:46:10 | 06:39:09 | 08:52:36 | 11:41:24 |
| 128 | 1481 | DRU | Sebastien | SE | 02:18:12 | 04:03:17 | 06:50:17 | 09:08:37 | 11:42:27 | |
| 129 | 1224 | LE DU | Yanick | SE | 01:29:08 | 02:03:08 | 03:42:04 | 06:39:27 | 09:09:12 | 11:42:57 |
| 130 | 1367 | HAMARD | Guillaume | SE | 01:29:54 | 02:06:33 | 03:40:11 | 06:23:50 | 08:49:07 | 11:43:02 |
| 131 | 1506 | FOUERE | Laurent | V1 | 01:41:35 | 02:19:09 | 04:04:31 | 06:50:41 | 09:09:38 | 11:44:32 |
| 132 | 1822 | MENTEC | Stephane | SE | 01:32:00 | 02:05:56 | 03:36:13 | 06:25:26 | 08:50:16 | 11:44:51 |
| 133 | 1804 | GEFFRAY | Frederic | V1 | 01:23:27 | 01:53:46 | 03:20:56 | 06:23:16 | 09:01:29 | 11:47:09 |
| 134 | 1773 | EAP | Po-Thaï | SE | 01:24:57 | 01:56:09 | 03:24:13 | 06:03:21 | 08:33:59 | 11:48:31 |
| 135 | 1298 | BERTHOU | Pierre | V1 | 01:34:52 | 02:10:03 | 03:52:10 | 06:50:44 | 09:04:48 | 11:50:29 |
| 136 | 1205 | GEIBIG | Bruno | V1 | 01:37:48 | 02:12:16 | 03:54:47 | 06:46:13 | 09:12:45 | 11:50:45 |
| 137 | 1229 | GUILLEMETTE | Eric | V1 | 01:37:45 | 02:12:16 | 03:54:42 | 06:46:15 | 09:12:46 | 11:50:48 |
| 138 | 1079 | GICQUEL | Antony | SE | 01:29:37 | 02:03:59 | 03:35:03 | 06:11:14 | 08:25:31 | 11:51:11 |
| 139 | 1310 | RAOUL | Christian | V2 | 01:18:07 | 01:53:53 | 03:39:10 | 06:37:55 | 08:50:54 | 11:51:13 |
| 140 | 1163 | JACQUOT | Alexia | SE | 01:32:00 | 02:06:22 | 03:43:14 | 06:21:17 | 08:43:03 | 11:51:14 |
| 141 | 1081 | RAIMBAU | Anne | V1 | 01:35:24 | 02:12:06 | 03:53:30 | 06:34:19 | 09:08:29 | 11:51:14 |
| 142 | 1564 | COUTANT | Olivier | V1 | 01:25:04 | 01:56:25 | 03:24:26 | 06:41:07 | 08:51:56 | 11:51:19 |
| 143 | 1150 | BRICAULT | Noël | V2 | 01:29:36 | 02:03:47 | 03:37:34 | 06:18:48 | 08:50:18 | 11:51:34 |
| 144 | 1129 | LEPAROUX | Patrik | V1 | 01:30:42 | 02:05:17 | 03:38:58 | 06:19:33 | 08:56:05 | 11:51:41 |
| 145 | 1020 | MENARD | Thierry | V1 | 01:33:03 | 02:07:51 | 03:44:52 | 06:40:05 | 09:04:11 | 11:51:50 |
| 146 | 1406 | WIETRICH | Francois | SE | 01:25:44 | 01:58:09 | 03:31:42 | 06:03:39 | 08:34:09 | 11:53:28 |
| 147 | 1389 | HUBERT | Jean-Yves | V2 | 01:32:58 | 02:07:56 | 03:45:23 | 06:28:28 | 08:52:58 | 11:54:18 |
| 148 | 1548 | LABOUSSE | Christophe | V1 | 01:33:12 | 02:08:05 | 03:55:46 | 06:50:52 | 09:26:35 | 11:55:10 |
| 149 | 1494 | LE GUILLAS | Stephane | V1 | 01:33:07 | 02:08:06 | 03:55:40 | 06:50:55 | 09:27:15 | 11:55:18 |
| 150 | 1671 | TEYSSIER | François | V1 | 01:21:10 | 01:53:12 | 03:24:50 | 06:07:05 | 08:35:53 | 11:55:57 |
| 151 | 1423 | ORHAN | Valerie | SE | 01:33:18 | 02:13:24 | 03:52:57 | 06:43:08 | 09:14:08 | 11:56:08 |
| 152 | 1553 | LE MOIGNE | Erwan | SE | 01:33:17 | 02:13:24 | 03:53:01 | 06:43:07 | 09:14:08 | 11:56:17 |
| 153 | 1601 | SEVIN | Benoit | SE | 01:33:16 | 02:13:21 | 03:53:03 | 06:43:00 | 09:14:00 | 11:56:18 |
| 154 | 1815 | MOREL | Pascal | V1 | 01:32:50 | 02:07:09 | 03:40:21 | 06:30:11 | 09:06:44 | 11:56:27 |
| 155 | 1416 | KSYK | Philippe | V1 | 01:34:08 | 02:09:32 | 03:45:24 | 06:33:18 | 08:52:00 | 11:56:32 |
| 156 | 1306 | SLATNI | Salim | V1 | 01:25:16 | 01:57:41 | 03:32:45 | 06:36:52 | 09:07:59 | 11:57:06 |
| 157 | 1404 | GAUTHIER | Christophe | V1 | 01:36:43 | 02:11:02 | 03:55:47 | 06:47:49 | 09:08:07 | 11:57:09 |
| 158 | 1048 | BESCOND | Christophe | V1 | 01:36:40 | 02:11:06 | 03:55:33 | 06:47:44 | 09:09:15 | 11:57:19 |
| 159 | 1343 | NEDELEC | Jacques | V2 | 01:24:17 | 01:57:52 | 03:31:42 | 06:17:19 | 08:48:44 | 11:57:31 |
| 160 | 1629 | LOYEN | Serge | V2 | 01:30:28 | 02:05:00 | 03:46:59 | 06:19:53 | 08:50:15 | 12:01:01 |
| 161 | 1038 | DEVARENNE | Eric | SE | 01:27:09 | 02:00:41 | 03:36:19 | 06:21:29 | 09:05:38 | 12:01:39 |
| 162 | 1114 | DIBOUES | Cyrille | SE | 01:25:30 | 02:00:24 | 03:35:50 | 06:20:46 | 09:06:41 | 12:04:27 |
| 163 | 1192 | THERENE | Yves-Marie | V1 | 01:42:10 | 02:19:46 | 03:58:01 | 06:40:20 | 09:10:32 | 12:05:45 |
| 164 | 1441 | GABORIEAU | Vincent | ES | 01:24:14 | 01:55:18 | 03:32:21 | 06:14:50 | 08:37:47 | 12:06:14 |
| 165 | 1632 | PENNEC | David | SE | 01:23:18 | 01:54:59 | 03:16:57 | 05:33:51 | 07:38:41 | 12:06:35 |
| 166 | 1829 | DUSSER | Benoit | V1 | 01:20:11 | 01:50:21 | 03:18:49 | 06:03:31 | 08:39:13 | 12:07:15 |
| 167 | 1501 | VOISIN | Eric | V2 | 01:42:09 | 02:16:16 | 03:48:53 | 06:42:18 | 09:09:47 | 12:08:15 |
| 168 | 1325 | CLOAREC | Ronan | SE | 01:17:35 | 01:47:21 | 03:19:20 | 05:46:22 | 08:40:10 | 12:08:16 |
| 169 | 1723 | KERGASTEL | Patrice | SE | 01:28:24 | 02:01:05 | 03:36:04 | 06:20:07 | 08:56:07 | 12:08:18 |
| 170 | 1491 | HÉROUX | Pierre | SE | 01:28:24 | 02:01:52 | 03:42:59 | 06:36:55 | 09:16:23 | 12:10:22 |
| 171 | 1093 | CARON | Bruno | SE | 01:22:22 | 01:53:24 | 03:49:47 | 06:37:57 | 09:04:34 | 12:10:38 |
| 172 | 1647 | JUST | Jacques | V2 | 01:29:16 | 02:04:23 | 03:51:24 | 06:44:33 | 09:13:21 | 12:10:39 |
| 173 | 1348 | LAVOLE | Jae Im | V1 | 01:40:14 | 02:16:09 | 04:09:00 | 06:50:54 | 09:13:54 | 12:11:40 |
| 174 | 1097 | LE COCQ | Olivier | V1 | 01:36:47 | 02:17:56 | 03:58:18 | 07:04:48 | 09:35:29 | 12:12:36 |
| 175 | 1276 | FEVRIER | Stephane | SE | 01:25:24 | 01:58:16 | 03:44:29 | 06:13:20 | 08:53:39 | 12:12:43 |
| 176 | 1765 | COLLIN | Yannick | V2 | 01:36:48 | 02:17:02 | 03:58:38 | 07:04:55 | 09:35:50 | 12:12:45 |
| 177 | 1228 | MOREL | Laurence | V1 | 01:28:50 | 02:03:57 | 03:39:50 | 06:22:38 | 08:49:48 | 12:13:04 |
| 178 | 1111 | ROYET | Bruno | V1 | 01:48:47 | 02:32:58 | 04:28:08 | 07:31:12 | 09:41:16 | 12:13:13 |
| 179 | 1783 | MAYANGA | Blaise | V1 | 01:29:45 | 02:03:31 | 03:38:45 | 06:32:09 | 09:06:59 | 12:14:08 |
| 180 | 1214 | LEHOUX | Alain | SE | 01:30:38 | 02:04:31 | 03:43:57 | 06:26:48 | 09:10:22 | 12:14:46 |
| 181 | 1719 | GIRAUDEAU | Christophe | V1 | 01:30:40 | 02:04:32 | 03:43:53 | 06:26:44 | 09:10:25 | 12:14:54 |
| 182 | 1475 | CARVAL | Olivier | V1 | 01:28:14 | 02:01:51 | 03:37:08 | 06:29:16 | 09:04:26 | 12:15:16 |
| 183 | 1613 | GICQUEL | Gaetan | SE | 01:26:43 | 02:02:31 | 03:57:51 | 06:50:22 | 09:18:00 | 12:17:28 |
| 184 | 1616 | EHLING | Patrik | V1 | 01:26:38 | 02:02:34 | 03:48:56 | 06:50:25 | 09:18:04 | 12:17:33 |
