| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Grand Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | site | Résultat |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Relais-Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Trail 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | 8Sarzeau | 9Arzon | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | VIERDET | Damien | SE | 01:32:17 | 02:37:05 | 04:06:59 |
| 2 | 5468 | BRUNETEAU | Patrice | V1 | 01:30:44 | 02:35:30 | 04:12:51 |
| 3 | 5494 | DE PAEPE | Romuald | SE | 01:31:55 | 02:35:13 | 04:14:42 |
| 4 | 5110 | FOURDIN | Arnaud | SE | 01:31:58 | 02:40:57 | 04:20:36 |
| 5 | 5480 | BESSIN | Pascal | V1 | 01:35:20 | 02:46:38 | 04:31:30 |
| 6 | 5399 | RAMET | Christian | V1 | 01:40:44 | 02:53:01 | 04:36:55 |
| 7 | 5015 | SAVARY | Xavier | SE | 01:40:46 | 02:54:36 | 04:41:34 |
| 8 | 5242 | BOUCHER | Eric | V1 | 01:37:16 | 02:51:29 | 04:42:19 |
| 9 | 5226 | LE SOMMER | Gilles | V1 | 01:44:35 | 02:58:23 | 04:42:35 |
| 10 | 5504 | VALÉRO | Anne | SE | 01:44:44 | 03:03:29 | 04:52:25 |
| 11 | 5017 | JAMET | Philippe | V1 | 01:45:53 | 03:03:32 | 04:52:32 |
| 12 | 5474 | RACINNE | Gérard | V2 | 01:47:29 | 03:08:46 | 04:59:40 |
| 13 | 5439 | POURRAT | David | SE | 01:41:15 | 03:08:32 | 05:01:30 |
| 14 | 5129 | SIDER | Laouic | SE | 01:46:18 | 03:08:30 | 05:02:38 |
| 15 | 5500 | BOUVIER | Thierry | V1 | 01:46:44 | 03:11:35 | 05:10:02 |
| 16 | 5313 | MORLE | Arnaud | SE | 01:50:57 | 03:10:31 | 05:10:34 |
| 17 | 5361 | BARRÉ | Frédéric | SE | 01:51:45 | 03:15:31 | 05:14:48 |
| 18 | 5293 | LE LUHERNE | Christophe | SE | 01:31:13 | 03:07:48 | 05:14:55 |
| 19 | 5284 | ALLAIN | Jean-Michel | V1 | 01:47:21 | 03:15:11 | 05:17:27 |
| 20 | 5384 | GUENOT | Philippe | V1 | 02:02:42 | 03:31:23 | 05:19:20 |
| 21 | 5386 | NICOL | Christophe | SE | 01:49:15 | 03:16:09 | 05:21:41 |
| 22 | 5472 | NICOLI | Stephane | V1 | 01:55:30 | 03:15:35 | 05:21:50 |
| 23 | 5388 | LAPORTE | Vivien | SE | 01:49:08 | 03:09:45 | 05:26:07 |
| 24 | 5227 | HELIES | Frederic | SE | 01:55:59 | 03:25:20 | 05:26:34 |
| 25 | 5456 | SAUGER | Nicolas | SE | 01:50:35 | 03:16:55 | 05:29:02 |
| 26 | 5432 | TRÉBAOL- LE ROUX | Claude | V1 | 02:06:01 | 03:37:07 | 05:29:30 |
| 27 | 5317 | BIGOT | Nicolas | SE | 01:53:59 | 03:19:35 | 05:32:23 |
| 28 | 5131 | AMELINE | Sebastien | SE | 02:02:22 | 03:32:40 | 05:32:43 |
| 29 | 5123 | LERAY | Cedric | SE | 02:02:13 | 03:32:47 | 05:32:51 |
| 30 | 5426 | DUPUY | Jean Guillaume | SE | 01:54:40 | 03:23:32 | 05:33:31 |
| 31 | 5418 | NISSEN | Cécile | SE | 02:01:17 | 03:33:09 | 05:33:51 |
| 32 | 5197 | PICARD | Eric | V1 | 01:54:49 | 03:25:30 | 05:36:02 |
| 33 | 5355 | FALLOT | Christophe | SE | 01:44:45 | 03:08:23 | 05:37:41 |
| 34 | 5126 | MACE | Didier | V2 | 01:52:27 | 03:22:47 | 05:42:06 |
| 35 | 5096 | KERBARH | Vincent | SE | 01:52:50 | 03:22:26 | 05:42:32 |
| 36 | 5422 | BRÉGER | Patrick | V2 | 02:05:51 | 03:37:46 | 05:42:50 |
| 37 | 5470 | LORCY | Bernard | V2 | 02:01:00 | 03:33:10 | 05:44:54 |
| 38 | 5458 | DEGUEN | Nathalie | SE | 02:03:43 | 03:40:17 | 05:45:31 |
| 39 | 5168 | ROUX | Laurence | V1 | 02:02:10 | 03:39:33 | 05:47:56 |
| 40 | 5077 | DOUAGLIN | Hervé | V1 | 02:00:09 | 03:41:07 | 05:48:15 |
| 41 | 5193 | HÉRY | Bran | SE | 01:54:52 | 03:38:08 | 05:53:33 |
| 42 | 5370 | LOCICERO | Pierre-Jean | SE | 01:54:31 | 03:29:36 | 05:53:59 |
| 43 | 5518 | MAHE | Dominique | 02:02:25 | 03:38:19 | 05:55:52 | |
| 44 | 5353 | YON | Mickael | SE | 02:07:37 | 03:47:38 | 05:56:27 |
| 45 | 5032 | CHERON | Hugues | V1 | 01:56:33 | 03:30:38 | 05:56:41 |
| 46 | 5047 | CARIO | Anthony | SE | 02:03:04 | 03:43:23 | 05:57:26 |
| 47 | 5228 | JOZON | Alain | V1 | 02:04:05 | 03:40:00 | 05:57:34 |
| 48 | 5133 | MAILLARD | Stève | SE | 02:04:02 | 03:40:03 | 05:57:52 |
| 49 | 5186 | PHILIPPE | Jean-Yves | V2 | 01:58:45 | 03:33:48 | 05:58:42 |
| 50 | 5224 | MATELOT | Robert | V2 | 01:49:24 | 03:21:03 | 06:00:18 |
| 51 | 5497 | HAMON | Pascal | V1 | 02:01:03 | 03:35:04 | 06:02:30 |
| 52 | 5203 | VITAL | Karl | SE | 01:54:33 | 03:33:46 | 06:04:30 |
| 53 | 5118 | HOUIX | Erwan | V1 | 01:58:04 | 03:40:53 | 06:08:05 |
| 54 | 5288 | GODEC | Philippe | SE | 02:10:33 | 03:51:48 | 06:08:24 |
| 55 | 5471 | BOUFFARE | Vincent | V1 | 02:07:08 | 03:47:27 | 06:08:27 |
| 56 | 5006 | LE BOT | Fanny | SE | 02:08:50 | 03:41:32 | 06:08:56 |
| 57 | 5379 | DELAUNAY | Bruno | SE | 02:01:06 | 03:47:23 | 06:10:16 |
| 58 | 5268 | EVANO | Christophe | V1 | 02:05:54 | 03:41:37 | 06:10:49 |
| 59 | 5117 | DODE | Christian | V2 | 02:12:19 | 03:53:12 | 06:12:44 |
| 60 | 5477 | LAGREE | Benoit | SE | 02:09:59 | 03:54:28 | 06:13:28 |
| 61 | 5240 | MARY | Guillaume | ES | 01:58:48 | 03:53:21 | 06:19:52 |
| 62 | 5051 | NOUAILLE | Pierrick | V1 | 02:03:09 | 03:48:01 | 06:24:19 |
| 63 | 5499 | THORAVAL | Marie Christine | V2 | 02:09:05 | 03:58:57 | 06:24:49 |
| 64 | 5102 | STRADELLA | Stéphane | V1 | 02:05:41 | 03:53:26 | 06:25:31 |
| 65 | 5127 | GUILLODO | Nicolas | SE | 02:06:28 | 03:43:04 | 06:25:44 |
| 66 | 5342 | ROBIN | Damien | SE | 02:02:04 | 03:43:11 | 06:26:17 |
| 67 | 5097 | JEULLAND | François Xavier | V1 | 02:12:36 | 03:58:19 | 06:26:25 |
| 68 | 5106 | LEBLANC | Julien | SE | 02:10:59 | 04:00:55 | 06:26:59 |
| 69 | 5507 | BILLY | Damien | SE | 02:00:51 | 03:58:54 | 06:27:11 |
| 70 | 5463 | BÉGO | David | SE | 02:09:30 | 04:02:37 | 06:28:42 |
| 71 | 5212 | DAOULAS | Yannick | V1 | 02:04:45 | 03:52:42 | 06:29:49 |
| 72 | 5045 | KERISIT | Paul | V1 | 02:14:29 | 04:10:44 | 06:30:54 |
| 73 | 5166 | ROSEC | François | V1 | 02:06:11 | 03:51:14 | 06:31:03 |
| 74 | 5385 | KERSANTE | Pierrick | SE | 01:50:37 | 03:55:13 | 06:31:27 |
| 75 | 5473 | EON | Patrick | V1 | 02:09:09 | 04:03:26 | 06:32:36 |
| 76 | 5457 | GAUTIER | Christophe | SE | 02:17:02 | 03:58:25 | 06:35:35 |
| 77 | 5071 | MADELINE | Alain | V1 | 02:16:53 | 03:58:07 | 06:35:45 |
| 78 | 5023 | DESBLES | Dominique | V1 | 02:15:32 | 03:58:28 | 06:35:55 |
| 79 | 5054 | LE CUNFF | Hervé | V1 | 02:16:58 | 03:58:09 | 06:36:05 |
| 80 | 5235 | ADDE | Jean-Philippe | SE | 02:22:48 | 04:06:13 | 06:37:09 |
| 81 | 5074 | CREPAIN | Thierry | V1 | 02:01:23 | 03:47:58 | 06:37:20 |
| 82 | 5246 | L HOSTIS | Jean-Philippe | SE | 02:06:17 | 04:09:52 | 06:37:33 |
| 83 | 5113 | LE BORGNE | Hubert | V2 | 02:11:48 | 04:03:42 | 06:38:16 |
| 84 | 5116 | LE BODO | Serge | V1 | 02:11:43 | 04:03:40 | 06:38:20 |
| 85 | 5501 | ELAIN | Philippe | SE | 01:54:20 | 03:38:43 | 06:39:36 |
| 86 | 5289 | LE TUTOUR | Gwendal | ES | 02:12:24 | 04:09:56 | 06:40:13 |
| 87 | 5101 | LANNUZEL | François-Xavier | SE | 02:20:06 | 04:07:18 | 06:40:54 |
| 88 | 5233 | BERHAULT | Anthony | SE | 02:20:37 | 04:22:05 | 06:41:05 |
| 89 | 5008 | CHEVALIER | Pierrick | V1 | 02:07:16 | 04:01:56 | 06:41:52 |
| 90 | 5382 | ALLEOS | Yan | V1 | 02:09:12 | 04:08:31 | 06:42:14 |
| 91 | 5447 | PLATIER | Christophe | V2 | 02:09:16 | 04:08:34 | 06:42:15 |
| 92 | 5139 | MENAGE | Rémi | V1 | 02:17:20 | 04:07:36 | 06:43:14 |
| 93 | 5493 | MUZART | Laurent | SE | 02:10:03 | 04:02:34 | 06:44:34 |
| 94 | 5209 | BERTIN | Fabrice | ES | 02:22:00 | 04:12:15 | 06:45:08 |
| 95 | 5373 | DESVAUX | Marie-Pierre | V1 | 02:14:47 | 04:22:21 | 06:46:55 |
| 96 | 5257 | PRUAL | Jean-Claude | V2 | 02:13:59 | 04:15:29 | 06:47:05 |
| 97 | 5245 | LE SAUX | Olivier | SE | 02:23:55 | 04:25:16 | 06:48:06 |
| 98 | 5276 | CABEL | Patrice | V1 | 02:15:57 | 04:24:05 | 06:49:22 |
| 99 | 5285 | BEUSET | Patrice | SE | 02:07:11 | 04:12:07 | 06:49:28 |
| 100 | 5441 | AUDIAU | Marie-Pierre | V2 | 02:24:17 | 04:21:28 | 06:49:31 |
| 101 | 5467 | JUSZCZAK | Carole | SE | 02:07:43 | 04:10:29 | 06:52:12 |
| 102 | 5483 | CURVEUR | Ludovic | SE | 02:10:45 | 04:10:21 | 06:52:39 |
| 103 | 5356 | CHOPIN | Robert | V1 | 02:08:27 | 04:21:00 | 06:53:52 |
| 104 | 5503 | LE BRIQUER | Yannick | V1 | 02:06:27 | 04:16:31 | 06:53:58 |
| 105 | 5132 | BERNARD | Caroline | V1 | 02:10:07 | 04:00:50 | 06:54:02 |
| 106 | 5274 | FONTAINE | Denis | SE | 02:16:21 | 03:59:00 | 06:55:45 |
| 107 | 5252 | SIMON | Fabrice | SE | 02:21:43 | 04:26:40 | 06:55:55 |
| 108 | 5205 | BÉNÉZET | Aldric | SE | 02:07:24 | 03:59:33 | 06:56:04 |
| 109 | 5455 | HEMARD | Julien | SE | 02:09:35 | 04:12:10 | 06:56:27 |
| 110 | 5253 | LE GAL | Bertrand | V2 | 02:02:17 | 03:57:28 | 06:56:34 |
| 111 | 5244 | PEURON | Christophe | V1 | 02:24:00 | 04:22:08 | 06:57:55 |
| 112 | 5243 | LE LAGADEC | Pascal | V1 | 01:52:56 | 03:55:09 | 06:58:12 |
| 113 | 5277 | GIBOIRE | Thierry | V1 | 02:13:27 | 04:12:29 | 06:58:27 |
| 114 | 5088 | CHOLOT | Eric | SE | 02:17:05 | 04:11:57 | 06:58:33 |
| 115 | 5172 | MOREL | Patrick | V2 | 02:15:12 | 04:07:39 | 06:58:55 |
| 116 | 5238 | RONDEL | Marc | V1 | 02:01:52 | 03:53:34 | 06:59:30 |
| 117 | 5466 | JOUANNIC | Alain | V1 | 02:10:42 | 04:06:21 | 07:00:07 |
| 118 | 5307 | VITAL | Olivier | SE | 02:30:07 | 04:31:52 | 07:00:23 |
| 119 | 5189 | LE DOUARAIN | Erwann | SE | 07:01:01 | ||
| 120 | 5079 | DUTHU | Vincent | SE | 02:12:00 | 04:06:19 | 07:03:17 |
| 121 | 5078 | CHEVERT | Didier | V1 | 02:17:35 | 04:10:51 | 07:03:38 |
| 122 | 5204 | LE FLOC H | Thierry | V1 | 02:24:38 | 04:25:28 | 07:06:00 |
| 123 | 5316 | VAVASSEUR | Patrick | V2 | 02:05:36 | 04:14:35 | 07:08:34 |
| 124 | 5057 | LE PALUD | Régis | SE | 02:22:54 | 04:21:16 | 07:08:58 |
| 125 | 5056 | COLAS | Alain | V1 | 02:23:01 | 04:21:21 | 07:09:05 |
| 126 | 5084 | LE PALUD | Yannick | SE | 02:23:08 | 04:21:18 | 07:09:11 |
| 127 | 5089 | TROUDE | Emmanuel | V1 | 02:12:40 | 04:17:27 | 07:09:45 |
| 128 | 5093 | MARAIS | Eric | V1 | 02:22:21 | 04:13:50 | 07:10:32 |
| 129 | 5070 | LE PALUD | Sébastien | SE | 02:23:06 | 04:21:25 | 07:10:41 |
| 130 | 5315 | CAMUS | Jean-Pierre | V2 | 02:19:50 | 04:21:34 | 07:11:05 |
| 131 | 5291 | PIERSON | Sandra | SE | 02:28:09 | 04:20:56 | 07:11:42 |
| 132 | 5369 | LE BIHANNIC | David | SE | 02:21:48 | 04:33:53 | 07:12:06 |
| 133 | 5515 | ROBERT | Pierrick | V1 | 02:16:33 | 04:09:41 | 07:12:50 |
| 134 | 5498 | GASTINEAU | Béatrice | V2 | 02:16:29 | 04:09:46 | 07:12:54 |
| 135 | 5114 | MICHEAU VERNEZ | Erwan | V1 | 02:25:40 | 04:30:52 | 07:13:00 |
| 136 | 5496 | GOASDUFF | Gilbert | V1 | 02:26:07 | 04:27:07 | 07:13:05 |
| 137 | 5330 | KERSUZAN | Hervé | V1 | 02:26:20 | 04:35:43 | 07:13:39 |
| 138 | 5038 | LEBRUN | Olivier | V1 | 02:19:28 | 04:30:58 | 07:13:44 |
| 139 | 5488 | BACOU | Frederic | SE | 02:04:24 | 04:02:32 | 07:13:51 |
| 140 | 5489 | BOUKHETALA | Olivier | SE | 02:04:31 | 04:02:29 | 07:13:55 |
| 141 | 5454 | LE HIR | Francoise | V1 | 02:31:22 | 04:31:37 | 07:15:48 |
| 142 | 5433 | LE GALL | Myriam | V1 | 02:31:19 | 04:31:42 | 07:15:58 |
| 143 | 5053 | LE BROCH | Marie- Aimée | V2 | 02:25:09 | 04:25:25 | 07:16:40 |
| 144 | 5380 | GUEGAN | Yves | V2 | 02:26:52 | 04:31:45 | 07:16:45 |
| 145 | 5478 | COLET | Stéphane | SE | 02:19:11 | 04:32:45 | 07:17:25 |
| 146 | 5160 | DANTEC | Daniel | V1 | 02:21:33 | 04:29:31 | 07:18:29 |
| 147 | 5087 | ROHARD | Stephane | SE | 02:16:40 | 04:19:09 | 07:18:41 |
| 148 | 5090 | PERRUDIN | Gildas | SE | 02:18:55 | 04:20:50 | 07:18:43 |
| 149 | 5429 | DINET | Hervé | V1 | 02:37:37 | 04:42:57 | 07:20:06 |
| 150 | 5141 | LE CALLONNEC | Daniel | V2 | 02:27:43 | 04:24:03 | 07:20:33 |
| 151 | 5378 | GUYOT | Patrick | V1 | 02:09:48 | 04:10:26 | 07:20:50 |
| 152 | 5259 | BOURDON | Bruno | SE | 02:32:29 | 04:31:11 | 07:21:00 |
| 153 | 5360 | PORTIER | Bruno | V1 | 02:21:51 | 04:41:21 | 07:21:50 |
| 154 | 5359 | MORVAN | Renaud | SE | 02:21:55 | 04:41:24 | 07:21:54 |
| 155 | 5419 | NAVARO | Ange | V2 | 02:26:10 | 04:27:12 | 07:22:08 |
| 156 | 5367 | OUISSE | Yoann | SE | 02:22:09 | 04:35:52 | 07:22:13 |
| 157 | 5175 | DUMEIGNIL | Jean Paul | V2 | 02:11:06 | 04:11:54 | 07:22:27 |
| 158 | 5027 | THETIOT | Jerome | SE | 02:19:25 | 04:31:15 | 07:22:55 |
| 159 | 5154 | BEAUMONT | Corinne | V1 | 02:22:17 | 04:15:58 | 07:23:54 |
| 160 | 5275 | QUÉREC | Jean-Pierre | V2 | 02:26:13 | 04:35:54 | 07:26:16 |
| 161 | 5142 | GUEGAN | Pierre | SE | 02:22:51 | 04:23:58 | 07:26:29 |
| 162 | 5332 | PINAULT | Jean-Michel | SE | 02:30:11 | 04:31:56 | 07:29:17 |
| 163 | 5040 | THOMAS | Christophe | V1 | 02:20:22 | 04:39:47 | 07:30:26 |
| 164 | 5324 | BRULAIS | Marc | V2 | 02:20:39 | 04:39:39 | 07:30:35 |
| 165 | 5232 | DUBOST | Vincent | V1 | 02:17:31 | 04:25:21 | 07:31:46 |
| 166 | 5476 | DERACHE | Vincent | V1 | 02:22:12 | 04:36:33 | 07:32:40 |
| 167 | 5162 | DELPECH | Patrick | V2 | 02:15:49 | 04:20:31 | 07:32:45 |
| 168 | 5104 | BOUCHER | Frédéric | V1 | 02:26:03 | 04:30:15 | 07:34:12 |
| 169 | 5039 | SALOU | Daniel | V1 | 02:25:33 | 04:31:07 | 07:34:48 |
| 170 | 5058 | EHANNO | Marie | SE | 02:25:29 | 04:31:04 | 07:35:51 |
| 171 | 5421 | NEAU | Laurent | SE | 02:22:45 | 04:35:04 | 07:35:57 |
| 172 | 5223 | DUFOUR | Bernard | V1 | 02:21:19 | 04:35:58 | 07:38:57 |
| 173 | 5100 | VERGNE | Nicolas | SE | 02:21:23 | 04:35:56 | 07:39:02 |
| 174 | 5030 | NICOLAS | Jean-Charles | SE | 02:21:25 | 04:44:23 | 07:39:10 |
| 175 | 5016 | LE MESTRIC | Mickael | SE | 02:13:17 | 04:26:09 | 07:40:05 |
| 176 | 5159 | HERVY | Raynald | SE | 02:19:54 | 04:34:54 | 07:40:57 |
| 177 | 5372 | ABBE | Paul | SE | 02:07:30 | 04:15:01 | 07:41:19 |
| 178 | 5152 | LETURGEZ | Jérôme | SE | 02:23:26 | 05:08:41 | 07:41:28 |
| 179 | 5371 | MARTIN | Roger-Pierre | SE | 02:07:33 | 04:15:08 | 07:41:29 |
| 180 | 5196 | BOURGAIN | Francois | V3 | 02:29:43 | 04:42:08 | 07:41:40 |
| 181 | 5122 | LE BRAS | Gaël | V1 | 02:30:01 | 04:42:05 | 07:41:58 |
| 182 | 5241 | MOREAU | Didier | V2 | 02:14:53 | 04:31:29 | 07:42:09 |
| 183 | 5108 | TANGUY | Michel | V1 | 02:18:40 | 04:31:34 | 07:42:18 |
| 184 | 5048 | COSTA | Clarence | V1 | 02:16:06 | 04:41:18 | 07:42:22 |
| 185 | 5107 | LAINE | Antoine | SE | 02:17:49 | 04:53:11 | 07:42:33 |
| 186 | 5014 | DESVAUX | Patrick | V2 | 02:18:04 | 04:29:37 | 07:43:25 |
| 187 | 5283 | GUIGNOCHAU | Olivier | V1 | 02:38:38 | 04:49:00 | 07:45:11 |
| 188 | 5481 | NIVANEN | Mickael | SE | 02:17:40 | 04:38:18 | 07:46:26 |
| 189 | 5128 | LAGREE | Renan | SE | 02:22:58 | 04:31:21 | 07:47:08 |
| 190 | 5103 | ANGOT | Philippe | V2 | 02:26:01 | 04:41:36 | 07:47:19 |
| 191 | 5362 | THOMAS | Danielle | V2 | 02:24:30 | 04:48:03 | 07:47:27 |
| 192 | 5394 | VALLEE | Gérard | V1 | 02:24:15 | 04:48:01 | 07:47:36 |
| 193 | 5375 | BOITARD | Lionel | V1 | 02:24:28 | 04:48:15 | 07:47:40 |
| 194 | 5282 | HAMON | Patrick | V2 | 02:23:49 | 04:47:07 | 07:47:44 |
| 195 | 5281 | TROTIGNON | Patrick | V1 | 02:24:06 | 04:47:09 | 07:47:47 |
| 196 | 5214 | POUEZARD | André | V2 | 02:14:49 | 04:35:13 | 07:47:55 |
| 197 | 5173 | PEDRON | Annie | V2 | 02:28:36 | 04:45:21 | 07:48:44 |
| 198 | 5323 | LE SOURD | Odile | V2 | 02:28:20 | 04:45:47 | 07:49:03 |
| 199 | 5278 | BOURBON | Thierry | V1 | 02:03:59 | 04:29:42 | 07:51:01 |
| 200 | 5062 | LE BUHE | Jean Claude | SE | 02:25:20 | 04:47:23 | 07:52:42 |
| 201 | 5192 | BOUCHENOT | Christine | V2 | 02:16:46 | 04:33:03 | 07:52:53 |
| 202 | 5176 | COURTALON | Brice | ES | 02:34:05 | 05:08:43 | 07:54:27 |
| 203 | 5297 | MEYER | Sébastien | SE | 02:37:05 | 04:58:38 | 07:56:19 |
| 204 | 5334 | PELLERIN | Jean-Paul | V1 | 02:37:15 | 04:58:41 | 07:56:39 |
| 205 | 5437 | LESAGE | Marie | SE | 02:29:37 | 04:45:08 | 07:56:59 |
| 206 | 5438 | MAISONNEUVE | Jean-Yves | V2 | 02:29:49 | 04:45:06 | 07:57:07 |
| 207 | 5436 | DIEULANGARD | Marc | V2 | 02:29:55 | 04:45:19 | 07:57:18 |
| 208 | 5516 | MAISONNEUVE | Francoise | V2 | 02:29:52 | 04:45:11 | 07:57:23 |
| 209 | 5431 | CLOUET | Michel | V2 | 02:29:58 | 04:45:15 | 07:57:31 |
| 210 | 5170 | DUPONT | Valerie | V1 | 02:36:32 | 05:10:03 | 07:58:21 |
| 211 | 5218 | NICLAS | Philippe | V2 | 02:35:41 | 04:52:29 | 08:01:12 |
| 212 | 5485 | CAZEAUX | Stéphane | V1 | 02:19:08 | 04:44:11 | 08:01:33 |
| 213 | 5490 | LAFORGE | Bastien | SE | 02:19:33 | 04:44:14 | 08:01:44 |
| 214 | 5482 | RONDINEAU | Pascal | V1 | 02:19:16 | 04:44:26 | 08:01:59 |
| 215 | 5261 | MARTEL | Hervé | V1 | 02:24:21 | 04:48:18 | 08:02:38 |
| 216 | 5260 | OUTIN | Pascal | SE | 02:23:13 | 04:43:43 | 08:02:41 |
| 217 | 5215 | THOMAS | Marie-Yvonne | V1 | 02:30:58 | 04:54:40 | 08:03:15 |
| 218 | 5216 | THOMAS | Jean-Luc | V2 | 02:30:54 | 04:54:35 | 08:03:17 |
| 219 | 5025 | DROUARD | Yannick | SE | 02:35:27 | 05:11:24 | 08:04:09 |
| 220 | 5406 | LE CORRE | Patrick | V1 | 02:32:11 | 04:56:52 | 08:04:35 |
| 221 | 5251 | ARHUIS | Marie Pierre | V1 | 03:17:08 | 05:28:56 | 08:05:16 |
| 222 | 5410 | DESCARPENTRIES | Laurent | V2 | 02:32:34 | 04:53:47 | 08:06:31 |
| 223 | 5121 | MOAL | Ronan | SE | 02:32:52 | 04:42:38 | 08:06:43 |
| 224 | 5177 | GODET | Noel | V1 | 02:13:13 | 04:42:34 | 08:06:53 |
| 225 | 5262 | MAZE | Jean-Philippe | SE | 02:32:56 | 04:42:44 | 08:07:06 |
| 226 | 5258 | TRONEL | Philippe | V1 | 02:23:10 | 04:48:23 | 08:07:13 |
| 227 | 5046 | JAGUIN | Jean Marc | V1 | 02:34:52 | 05:00:00 | 08:07:21 |
| 228 | 5475 | GUILLEMOT | Michel Antoine | V1 | 02:19:21 | 05:17:49 | 08:07:34 |
| 229 | 5254 | DANIEL | Sylvain | SE | 02:22:37 | 04:43:47 | 08:08:54 |
| 230 | 5408 | GUEVEL | Ludovic | V1 | 02:32:19 | 04:57:07 | 08:10:57 |
| 231 | 5191 | BOUVET-HAMON | Martine | V2 | 02:33:53 | 05:06:40 | 08:14:52 |
| 232 | 5306 | OULHEN | Françoise | V1 | 02:37:18 | 05:13:24 | 08:15:44 |
| 233 | 5002 | LE BOT | Christophe | SE | 02:33:45 | 05:10:00 | 08:16:19 |
| 234 | 5403 | BOURHIS | Julien | SE | 02:22:34 | 04:56:07 | 08:18:13 |
| 235 | 5417 | MOISAN | Serge | V1 | 02:39:05 | 04:59:07 | 08:19:21 |
| 236 | 5225 | LECAMUS | Réjane | SE | 02:26:57 | 04:56:46 | 08:19:32 |
| 237 | 5109 | HARNOIS | Thierry | V1 | 02:24:40 | 04:48:49 | 08:19:42 |
| 238 | 5020 | COCHER | Frederic | SE | 02:42:44 | 05:23:51 | 08:20:36 |
| 239 | 5424 | ROUAUD | Sebastien | SE | 02:39:13 | 05:09:06 | 08:21:28 |
| 240 | 5423 | THOMAS | Pierre-Yves | SE | 02:38:55 | 05:09:23 | 08:21:37 |
| 241 | 5425 | THOMAS | Eric | V1 | 02:39:01 | 05:09:20 | 08:21:42 |
| 242 | 5011 | ALLO | Pascal | SE | 02:34:11 | 05:13:56 | 08:22:12 |
| 243 | 5264 | COUDE | Philippe | V2 | 02:39:08 | 05:19:51 | 08:22:19 |
| 244 | 5428 | HERVE | Annie | V1 | 02:39:41 | 05:19:46 | 08:22:27 |
| 245 | 5487 | LE GUILLANT | Dominique | V1 | 02:39:30 | 05:19:33 | 08:22:30 |
| 246 | 5140 | MORAIS | Antony | V1 | 02:34:01 | 05:03:29 | 08:24:08 |
| 247 | 5321 | MARQUET | Eric | V2 | 02:53:34 | 05:19:07 | 08:25:11 |
| 248 | 5464 | LE ROUZIC-DENOUAL | Camille | SE | 02:53:29 | 05:19:15 | 08:25:22 |
| 249 | 5085 | CAUDAL | Loïc | V2 | 02:53:21 | 05:19:11 | 08:25:28 |
| 250 | 5407 | LE TRIONNAIRE | Thierry | SE | 02:32:23 | 04:57:15 | 08:26:19 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org