| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Cyclosportive 153 km | Cyclisme | site | Résultat |
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Cyclosportive 104 km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Rando Sportive 56 km | Cyclisme | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prenom | TempsOfficiel | Vitesse | cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEAUTE | Antony | 04:10:24 | 36,661341 | B |
| 2 | 119 | JACGORNO | Stéphane | 04:15:06 | 35,986358 | C |
| 3 | 95 | NICOLAS | Philippe | 04:15:11 | 35,975428 | D |
| 4 | 133 | LE PABIC | Anthony | 04:15:15 | 35,966971 | B |
| 5 | 118 | HOMO | Jean-Pierre | 04:15:22 | 35,9496 | C |
| 6 | 40 | GUENEGUES | Roger | 04:15:24 | 35,943735 | D |
| 7 | 79 | HUMBERT | Alain | 04:15:28 | 35,934824 | D |
| 8 | 34 | LE GLOANIC | Fabrice | 04:15:30 | 35,93037 | B |
| 9 | 128 | NAULEAU | Sylvain | 04:15:37 | 35,913385 | A |
| 10 | 83 | HERVE | Guillaume | 04:15:39 | 35,909053 | B |
| 11 | 161 | JEGOU | Lilian | 04:15:44 | 35,898873 | B |
| 12 | 162 | CHAMPION | Dimitri | 04:15:44 | 35,898873 | A |
| 13 | 120 | LALLOUET | Michel | 04:16:14 | 35,828235 | C |
| 14 | 80 | THOUEMENT | Stéphane | 04:17:07 | 35,705256 | B |
| 15 | 37 | LEMAITRE | Bertrand | 04:17:59 | 35,585188 | B |
| 16 | 50 | DOUCET | Laurent | 04:18:04 | 35,572203 | C |
| 17 | 94 | FILLAUT | Thierry | 04:18:08 | 35,563016 | C |
| 18 | 154 | THEFFO | Jean-Pierre | 04:18:13 | 35,553031 | C |
| 19 | 138 | PAJOT | Jean-Marc | 04:18:15 | 35,547753 | C |
| 20 | 97 | AMILHAT | Max | 04:18:16 | 35,546033 | E |
| 21 | 33 | JAFFRES | Thierry | 04:18:17 | 35,542592 | C |
| 22 | 71 | LE CHENADEC | Loic | 04:18:18 | 35,541101 | C |
| 23 | 155 | TABARIC | Ronald | 04:18:18 | 35,540757 | C |
| 24 | 156 | TAUBART | Thierry | 04:18:19 | 35,539381 | C |
| 25 | 30 | GENITONI | Olivier | 04:18:19 | 35,538693 | C |
| 26 | 137 | CONDENINE | Jean-François | 04:18:20 | 35,535942 | B |
| 27 | 129 | PETIT | Jean-Michel | 04:18:21 | 35,533306 | B |
| 28 | 77 | LE CLERC | Yannick | 04:18:25 | 35,524139 | C |
| 29 | 47 | LOUSSOUARN | Yannick | 04:18:26 | 35,522077 | B |
| 30 | 9 | BEAULOYE | Lionel | 04:18:30 | 35,514404 | B |
| 31 | 158 | MERLET | Bertrand | 04:18:39 | 35,492549 | D |
| 32 | 143 | VOISIN | Jean-Michel | 04:18:39 | 35,492434 | C |
| 33 | 127 | BOUCAULT | Philippe | 04:18:41 | 35,488318 | B |
| 34 | 152 | LEBRUN | Tony | 04:18:46 | 35,477803 | B |
| 35 | 24 | GOUESBIER | Henri | 04:18:46 | 35,47609 | E |
| 36 | 99 | BONHOMME | Philippe | 04:18:47 | 35,473805 | D |
| 37 | 58 | LE CARDIEC | Jean-pierre | 04:18:52 | 35,462613 | C |
| 38 | 10 | LESPAGNOL | Laurent | 04:19:30 | 35,376972 | B |
| 39 | 31 | ROUMIER | Guy | 04:19:52 | 35,327167 | C |
| 40 | 17 | PETER | Gérard | 04:19:58 | 35,312559 | D |
| 41 | 61 | GUILBAUD | Joel | 04:22:18 | 34,999316 | C |
| 42 | 91 | PORODO | Hervé | 04:22:31 | 34,970873 | C |
| 43 | 82 | RICHARD | Michel | 04:22:33 | 34,966877 | E |
| 44 | 93 | DANEL | Fabien | 04:22:43 | 34,944028 | B |
| 45 | 102 | LE ROYER | Eric | 04:23:01 | 34,9045 | B |
| 46 | 96 | BRANGOULO | Ronan | 04:23:02 | 34,90074 | B |
| 47 | 16 | PAILLARD | Marcel | 04:23:05 | 34,895765 | E |
| 48 | 32 | LE GROS | Yannick | 04:23:14 | 34,875217 | C |
| 49 | 19 | GARNIER | Pascal | 04:23:20 | 34,862855 | C |
| 50 | 70 | MORIN | Stéphane | 04:23:42 | 34,814156 | C |
| 51 | 126 | DUBOIS | Daniel | 04:23:45 | 34,807446 | D |
| 52 | 74 | ROUAT | Stephane | 04:23:59 | 34,775691 | C |
| 53 | 81 | MARC | Jean paul | 04:24:02 | 34,769434 | C |
| 54 | 109 | MAUBANT | Anthony | 04:24:13 | 34,74465 | A |
| 55 | 51 | BIZIEN | Roland | 04:24:24 | 34,72023 | B |
| 56 | 14 | TUFFIN | Bruno | 04:24:25 | 34,718589 | B |
| 57 | 85 | BLOUIN | Jacky | 04:24:56 | 34,650226 | C |
| 58 | 15 | CUZON | Pierre alain | 04:25:00 | 34,643143 | A |
| 59 | 42 | LE GLOANIC | Sébastien | 04:25:06 | 34,63051 | B |
| 60 | 131 | LE GOFF | Gilles | 04:25:22 | 34,595056 | B |
| 61 | 4 | GRIMAUD | Anthony | 04:25:38 | 34,560975 | B |
| 62 | 75 | DOUTEAU | Didier | 04:25:38 | 34,559241 | C |
| 63 | 116 | BORDERIE | Florent | 04:25:48 | 34,537246 | B |
| 64 | 78 | LE BOUC | Jean yves | 04:25:53 | 34,527719 | E |
| 65 | 56 | LE GALLIC | Christophe | 04:26:05 | 34,502414 | B |
| 66 | 150 | KERLOC'H | Pascal | 04:28:59 | 34,129248 | B |
| 67 | 63 | LEMERIEL | Julien | 04:30:52 | 33,891213 | A |
| 68 | 35 | GEFFROY | Philippe | 04:32:56 | 33,635408 | D |
| 69 | 90 | LEIGNIEL | Alain | 04:33:44 | 33,538126 | C |
| 70 | 67 | LE SERRE | Anthony | 04:36:02 | 33,258459 | B |
| 71 | 5 | LE GOHEBEL | Gilles | 04:41:09 | 32,651609 | D |
| 72 | 12 | NAYL | Bruno | 04:41:43 | 32,587763 | C |
| 73 | 113 | WANTZ | Jean-Charles | 04:43:29 | 32,384569 | E |
| 74 | 21 | MARTIN | Alain | 04:43:36 | 32,37039 | E |
| 75 | 144 | LAMOUR | Marc | 04:43:46 | 32,351567 | C |
| 76 | 27 | LE MEZO | Jérémy | 04:43:52 | 32,33979 | A |
| 77 | 55 | LE BIHAN | Eric | 04:43:56 | 32,333146 | C |
| 78 | 44 | COATANHAY | Joseph | 04:44:49 | 32,232957 | C |
| 79 | 72 | POTTIER | Jacques | 04:44:50 | 32,229751 | E |
| 80 | 29 | HENNARD | Serge | 04:44:52 | 32,226262 | B |
| 81 | 48 | PAILLARD | Véronique | 04:44:59 | 32,213917 | W1 |
| 82 | 98 | GRAVOT | Laurent | 04:44:59 | 32,213823 | D |
| 83 | 89 | COUSIN | Jean-luc | 04:45:00 | 32,210903 | C |
| 84 | 115 | LOPIN | Frank | 04:45:03 | 32,205912 | B |
| 85 | 46 | ROCHE | Francis | 04:45:03 | 32,205064 | C |
| 86 | 62 | ANCEAUX | Frédéric | 04:45:11 | 32,189819 | A |
| 87 | 3 | LE GUILLOCHET | Eric | 04:45:23 | 32,168199 | C |
| 88 | 121 | LEMAITRE | Alain | 04:45:32 | 32,151112 | D |
| 89 | 59 | LEBRUN | Jean claude | 04:45:38 | 32,140793 | D |
| 90 | 136 | SORIN | Pierre | 04:45:39 | 32,137512 | D |
| 91 | 140 | JOLIVET | Loic | 04:46:21 | 32,060162 | D |
| 92 | 18 | LE MEZO | Luc | 04:46:44 | 32,016833 | C |
| 93 | 38 | SEVENO | Christian | 04:52:38 | 31,371119 | C |
| 94 | 13 | BOUCHARD | Didier | 04:56:24 | 30,972617 | D |
| 95 | 145 | THORAVAL | Laurent | 04:57:24 | 30,868815 | B |
| 96 | 76 | RENARD | Philippe | 04:59:02 | 30,700458 | D |
| 97 | 53 | FOUQUET | Daniel | 04:59:16 | 30,676264 | E |
| 98 | 23 | VALLADE | Eric | 04:59:17 | 30,674385 | D |
| 99 | 26 | JEGADEN | Jean | 04:59:17 | 30,673445 | E |
| 100 | 132 | PRIOU | Franck | 04:59:32 | 30,648441 | C |
| 101 | 60 | DELAHAYE | Fabien | 04:59:38 | 30,638638 | C |
| 102 | 88 | MOREAC | Nicolas | 04:59:43 | 30,630289 | A |
| 103 | 92 | WUSTER | Gilles | 05:00:00 | 30,60153 | D |
| 104 | 157 | ALLAIRE | Hervé | 05:00:13 | 30,578679 | E |
| 105 | 43 | CORDIER | Michel | 05:00:22 | 30,563917 | C |
| 106 | 54 | BOULANT | Christophe | 05:00:40 | 30,53215 | C |
| 107 | 122 | COLLEU | Pascal | 05:01:20 | 30,465023 | C |
| 108 | 110 | RICHOMME | Christophe | 05:01:43 | 30,426484 | C |
| 109 | 107 | GUILLIN | Patrick | 05:03:28 | 30,25127 | C |
| 110 | 147 | GUEGAN | Thierry | 05:04:36 | 30,137885 | C |
| 111 | 69 | LE GALLAIS | André | 05:04:46 | 30,122063 | E |
| 112 | 146 | MORIN | Philippe | 05:04:52 | 30,113005 | D |
| 113 | 104 | MICHENAUD | Daniel | 05:05:05 | 30,091454 | B |
| 114 | 65 | COGNEE | Ludovic | 05:05:06 | 30,088742 | B |
| 115 | 111 | LE BLANC | Joel | 05:07:01 | 29,901143 | C |
| 116 | 7 | KERNEN | André | 05:10:16 | 29,587928 | C |
| 117 | 160 | GUEGIN | Cyrille | 05:11:00 | 29,518713 | B |
| 118 | 105 | BOLEIS | Louis | 05:11:52 | 29,43597 | E |
| 119 | 86 | LE BERRIGO | Herve | 05:12:08 | 29,411293 | C |
| 120 | 149 | BECQUE | Stéphane | 05:12:21 | 29,390185 | B |
| 121 | 112 | NOIRAUD | Olivier | 05:12:40 | 29,360341 | |
| 122 | 124 | BOSCHET | Joel | 05:12:53 | 29,340009 | E |
| 123 | 6 | ADENYS | Fabrice | 05:27:30 | 28,031818 | B |
| 124 | 101 | PACHOT | Sylvain | 05:30:41 | 27,761886 | C |
| 125 | 68 | RUELLO | Edmond | 05:30:47 | 27,752584 | E |
| 126 | 125 | GUEDO | Jean-Paul | 05:30:51 | 27,747621 | D |
| 127 | 36 | BRUNET | Gérard | 05:31:41 | 27,677696 | D |
| 128 | 106 | LE DIRACH | Emile | 05:31:49 | 27,666922 | E |
| 129 | 28 | LONNI | José | 05:32:42 | 27,592632 | D |
| 130 | 39 | TARTARIN | Jean-marie | 05:36:55 | 27,248172 | C |
| 131 | 108 | PESTEL | Eugène | 05:39:15 | 27,060886 | D |
| 132 | 66 | BECRET | David | 05:41:40 | 26,869275 | C |
| 133 | 151 | BOURGES | Stéphane | 05:44:34 | 26,642545 | C |
| 134 | 123 | GICQUEL | Anthony | 05:44:50 | 26,622778 | A |
| 135 | 114 | PICKART | Ludovic | 05:50:50 | 26,166892 | A |
| 136 | 134 | THAUVIN | Pierrick | 05:53:02 | 26,003885 | B |
| 137 | 45 | GAUTREAU | Laurent | 05:55:48 | 25,802099 | B |
| 138 | 52 | GAUTREAU | Claude | 05:56:28 | 25,752818 | C |
| 139 | 25 | RIO | Gilles | 05:57:03 | 25,711584 | D |
| 140 | 41 | DAMANGE | Jean-pierre | 05:58:19 | 25,620749 | D |
| 141 | 22 | RIDEAU | Gérard | 06:04:33 | 25,182133 | E |
| Printed at 31/05/2009 15:14:48 | ||||||
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org