| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Cyclosportive 153 km | Cyclisme | site | Résultat |
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Cyclosportive 104 km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Rando Sportive 56 km | Cyclisme | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prenom | TempsOfficiel | Vitesse | cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 659 | GUIMARD | Frédéric | 02:47:00 | 37,368439 | B |
| 2 | 666 | ROHEL | Mathieu | 02:47:07 | 37,339184 | A |
| 3 | 547 | TREHIN | Maxime | 02:47:13 | 37,320016 | A |
| 4 | 610 | LAURENT | Herman | 02:47:13 | 37,320016 | B |
| 5 | 591 | CHAPUT | Norbert | 02:47:25 | 37,275614 | C |
| 6 | 622 | VERHOEVEN | Bruno | 02:47:28 | 37,263186 | C |
| 7 | 529 | SICOT | Christophe | 02:47:33 | 37,244096 | B |
| 8 | 621 | VERHOEVEN | Aurore | 02:47:35 | 37,236502 | W1 |
| 9 | 589 | QUENOUILLERE | Anthony | 02:47:38 | 37,226691 | A |
| 10 | 542 | CORDEL | Bertrand | 02:47:40 | 37,217809 | B |
| 11 | 639 | JUBIN | François | 02:47:41 | 37,216144 | C |
| 12 | 2 | MAZE | Mathieu | 02:47:43 | 37,208562 | B |
| 13 | 649 | LE SCIELLOUR | Gilles | 02:47:54 | 37,167377 | B |
| 14 | 619 | MAGUERO | Erwann | 02:47:56 | 37,160921 | B |
| 15 | 562 | MARQUET | Thierry | 02:47:59 | 37,147648 | C |
| 16 | 528 | EUZENOT | Hervé | 02:48:22 | 37,063435 | C |
| 17 | 598 | JAGOT | Jacky | 02:48:44 | 36,983074 | D |
| 18 | 11 | ANDRE | Stéphane | 02:49:12 | 36,881612 | C |
| 19 | 638 | DESBOIS | Régis | 02:53:52 | 35,890774 | C |
| 20 | 501 | GUILLEVIC | Christian | 02:54:04 | 35,851251 | C |
| 21 | 510 | DUFRIEN | Ludovic | 02:54:21 | 35,79059 | B |
| 22 | 557 | JAUNATRE | Gonzague | 02:54:43 | 35,718203 | C |
| 23 | 552 | DANIEL | Marcel | 02:54:43 | 35,71667 | C |
| 24 | 153 | BRIAND | Eric | 02:54:54 | 35,678549 | C |
| 25 | 641 | HAVART | Jean-Pierre | 02:56:46 | 35,300773 | C |
| 26 | 667 | CLOAREC | Mathieu | 02:56:52 | 35,282809 | A |
| 27 | 635 | LE FAS | Philippe | 02:57:37 | 35,132332 | C |
| 28 | 524 | LE BOUQUIN | Didier | 02:57:45 | 35,106966 | B |
| 29 | 652 | BARRET | Jean-Pierre | 02:58:05 | 35,041087 | C |
| 30 | 520 | FOUCHER | Sébastien | 02:59:37 | 34,74194 | B |
| 31 | 606 | LUCAS | Yannick | 03:00:06 | 34,64838 | C |
| 32 | 544 | PASCO | Sylvain | 03:01:35 | 34,364387 | B |
| 33 | 519 | MARQUEZ | Patrick | 03:01:54 | 34,30582 | B |
| 34 | 609 | OBIOL | José | 03:01:56 | 34,300948 | E |
| 35 | 527 | EVANO | Benoit | 03:01:58 | 34,294193 | C |
| 36 | 624 | MOUVEL | Daniel | 03:01:59 | 34,291523 | C |
| 37 | 564 | OLIVIER | Guillaume | 03:01:59 | 34,289639 | B |
| 38 | 603 | PANHALLEUX | Didier | 03:02:04 | 34,27567 | D |
| 39 | 533 | LEBRETON | Michel | 03:02:11 | 34,252622 | C |
| 40 | 558 | BURBAN | Stéphane | 03:02:13 | 34,247295 | B |
| 41 | 512 | AMIAUD | Philippe | 03:02:16 | 34,238526 | D |
| 42 | 573 | ROLLAND | Nicolas | 03:02:19 | 34,227414 | B |
| 43 | 518 | LECOMTE | Pascal | 03:02:20 | 34,22366 | C |
| 44 | 634 | TANGUY | Stéphane | 03:02:35 | 34,176175 | C |
| 45 | 585 | MARIE | Gerard | 03:02:39 | 34,165415 | E |
| 46 | 630 | DONNIO | Marc | 03:02:49 | 34,133022 | C |
| 47 | 592 | AUDRY | Philippe | 03:03:08 | 34,073844 | C |
| 48 | 516 | DENAIS | Philippe | 03:03:14 | 34,054939 | C |
| 49 | 502 | QUENTIN | Sébastien | 03:03:33 | 33,998347 | B |
| 50 | 571 | LAUVRIERE | Guillaume | 03:03:33 | 33,996186 | B |
| 51 | 556 | LE FEUVRE | Arnaud | 03:03:54 | 33,934406 | A |
| 52 | 64 | BRIAND | Jean françois | 03:04:10 | 33,884346 | C |
| 53 | 535 | HALLIER | Laurent | 03:04:56 | 33,743409 | C |
| 54 | 594 | LE MEYEC | Nicolas | 03:04:58 | 33,735808 | A |
| 55 | 647 | HINAULT | Gildas | 03:05:00 | 33,729729 | B |
| 56 | 525 | GUIMARD | Laurent | 03:05:05 | 33,716516 | C |
| 57 | 644 | HONEL | Jean-Pierre | 03:05:08 | 33,705437 | B |
| 58 | 517 | LE THIEC | Gilbert | 03:05:11 | 33,696488 | D |
| 59 | 656 | METAPHIS | Hervé | 03:05:17 | 33,680574 | D |
| 60 | 626 | GRUYER | Gérard | 03:05:19 | 33,674515 | D |
| 61 | 526 | ROUSSEAU | Patrick | 03:05:33 | 33,63141 | D |
| 62 | 548 | SIMON | Laurent | 03:05:42 | 33,604846 | C |
| 63 | 625 | LE COLLETER | Bruno | 03:05:44 | 33,598664 | C |
| 64 | 614 | BUNOUF | Michel | 03:05:48 | 33,587361 | D |
| 65 | 521 | LE COCQ | Joanna | 03:05:48 | 33,587361 | W1 |
| 66 | 531 | NICOLAS | Pascal | 03:05:54 | 33,568239 | C |
| 67 | 660 | BEAUPERIN | Mikaël | 03:06:05 | 33,534264 | B |
| 68 | 627 | GAILLARD | Fabrice | 03:06:24 | 33,478041 | C |
| 69 | 523 | LAGADEC | Jérôme | 03:06:49 | 33,402773 | C |
| 70 | 602 | JOUAN | Georges | 03:07:01 | 33,366604 | D |
| 71 | 646 | LE BOUQUIN | Eric | 03:07:53 | 33,212099 | B |
| 72 | 662 | GUEGAN | Patrick | 03:07:55 | 33,206797 | A |
| 73 | 599 | KERMORVAN | Christophe | 03:08:33 | 33,09584 | B |
| 74 | 645 | ETIENNE | Alain | 03:09:16 | 32,971823 | C |
| 75 | 540 | GIRAUD | Frédéric | 03:11:28 | 32,591238 | B |
| 76 | 572 | LEDAN | Didier | 03:13:41 | 32,217953 | C |
| 77 | 555 | JUBLIN | Thierry | 03:16:37 | 31,738631 | C |
| 78 | 549 | DROUAULT | Patrick | 03:18:51 | 31,381095 | C |
| 79 | 600 | LE CARS | Gerard | 03:19:04 | 31,346545 | C |
| 80 | 563 | MASSE | Raymond | 03:19:39 | 31,257044 | D |
| 81 | 87 | TONY | Williams | 03:20:12 | 31,169998 | C |
| 82 | 648 | LE RAY | Mickaël | 03:20:24 | 31,139666 | B |
| 83 | 596 | TARDIVEL | Yannick | 03:20:28 | 31,128275 | B |
| 84 | 553 | HAMONIC | Mickael | 03:20:35 | 31,109523 | B |
| 85 | 650 | MOISAN | Antony | 03:20:51 | 31,069894 | B |
| 86 | 607 | MARIVAIN | Bernard | 03:20:53 | 31,063707 | D |
| 87 | 655 | COLLET | Thierry | 03:21:09 | 31,023553 | C |
| 88 | 597 | LE MARECHAL | Laurent | 03:21:31 | 30,967357 | B |
| 89 | 538 | COSTARD | Joel | 03:21:45 | 30,930262 | D |
| 90 | 633 | JAFFRE | Dominique | 03:21:50 | 30,918895 | C |
| 91 | 601 | GAMAIN | Thierry | 03:21:50 | 30,918002 | D |
| 92 | 623 | MAINDRON | Guy | 03:21:56 | 30,902945 | D |
| 93 | 568 | MERLET | Yannick | 03:23:46 | 30,623261 | B |
| 94 | 580 | PRIGENT | Marc | 03:25:35 | 30,352655 | D |
| 95 | 629 | TONDENIER | Christophe | 03:25:57 | 30,300577 | B |
| 96 | 575 | HOUEIX | Corentin | 03:26:15 | 30,256134 | A |
| 97 | 578 | LE BLEVEC | Jean paul | 03:26:41 | 30,192939 | D |
| 98 | 583 | THOMAS | Johann | 03:26:45 | 30,181986 | A |
| 99 | 530 | DE LA VILLARMOIS | Yann | 03:27:26 | 30,082437 | B |
| 100 | 628 | LE JEUNE | Yannick | 03:27:28 | 30,077483 | C |
| 101 | 532 | DUFRIEN | Annabelle | 03:27:30 | 30,073496 | W1 |
| 102 | 586 | ALBERT-BRUNET | Severine | 03:27:57 | 30,008295 | W1 |
| 103 | 593 | GOURIER | Pascale | 03:28:25 | 29,940742 | W2 |
| 104 | 642 | MORIN | David | 03:28:28 | 29,934159 | B |
| 105 | 551 | BRETONNEAU | Patrick | 03:28:50 | 29,881956 | D |
| 106 | 615 | JAFFRE | Christian | 03:28:55 | 29,869321 | C |
| 107 | 640 | MECURDY | Robert | 03:33:09 | 29,27676 | D |
| 108 | 581 | JOUAN | Hervé | 03:33:54 | 29,173988 | C |
| 109 | 613 | RAULO | Pascal | 03:33:59 | 29,161376 | B |
| 110 | 559 | BURBAN | Samuel | 03:34:20 | 29,114662 | B |
| 111 | 654 | PRZYBYLSIC | Guillaume | 03:34:23 | 29,107532 | B |
| 112 | 574 | GRASLAND | Michel | 03:35:08 | 29,005492 | D |
| 113 | 657 | MOULD | Paul | 03:35:09 | 29,004818 | E |
| 114 | 584 | TUAL | Gilbert | 03:35:26 | 28,967005 | E |
| 115 | 620 | ROUGE | Philippe | 03:35:26 | 28,966669 | D |
| 116 | 611 | RAULO | Jean | 03:35:44 | 28,926162 | E |
| 117 | 550 | CARIOU | Alain | 03:35:55 | 28,901377 | D |
| 118 | 567 | GOURGAT | André | 03:36:23 | 28,839598 | D |
| 119 | 604 | MOREL | Jean claude | 03:37:28 | 28,694162 | E |
| 120 | 545 | CORVEZ | Jean-yves | 03:37:29 | 28,693942 | E |
| 121 | 141 | BUAN | Arnaud | 03:40:32 | 28,295576 | B |
| 122 | 534 | JOUAN | Damien | 03:42:22 | 28,06197 | A |
| 123 | 618 | JEHAN | Dominique | 03:44:04 | 27,850822 | D |
| 124 | 565 | TANGUY | Jacques | 03:44:16 | 27,824535 | E |
| 125 | 661 | LE TONQUEZ | Alain | 03:44:40 | 27,776129 | D |
| 126 | 579 | LAURENT | Marcel | 03:44:43 | 27,770154 | E |
| 127 | 541 | GUENEZAN | Joel | 03:45:04 | 27,725221 | D |
| 128 | 669 | KERSUZAN | Daniel | 03:45:24 | 27,685345 | C |
| 129 | 663 | JEGU | Jean | 03:45:24 | 27,684526 | E |
| 130 | 576 | HOUEIX | Pierrick | 03:47:02 | 27,485253 | C |
| 131 | 577 | BOCO | Loic | 03:47:02 | 27,485253 | C |
| 132 | 130 | BELLEGO | Roland | 03:48:29 | 27,310525 | C |
| 133 | 554 | BIVAUD | Gilbert | 03:50:51 | 27,032198 | D |
| 134 | 561 | MAHE | Thierry | 03:50:51 | 27,032198 | D |
| 135 | 590 | ROBIC | Jean | 03:56:18 | 26,408692 | D |
| 136 | 503 | CONAN | Pascal | 03:57:53 | 26,232724 | C |
| 137 | 566 | LE MOINE | Jean jacques | 04:01:04 | 25,886655 | D |
| 138 | 651 | LE MOING | Jean-François | 04:02:13 | 25,762058 | E |
| 139 | 539 | RIOUX | Jean pierre | 04:02:36 | 25,722147 | E |
| 140 | 504 | MORICE | Gilles | 04:03:11 | 25,659829 | D |
| 141 | 665 | LE NORCY | Nolwenn | 04:03:39 | 25,611645 | W1 |
| 142 | 632 | LE RAY | Eliane | 04:04:09 | 25,55893 | W3 |
| 143 | 73 | CALVEZ | Pierre | 04:04:55 | 25,479094 | D |
| 144 | 631 | LE RAY | Jean | 04:05:14 | 25,445327 | D |
| 145 | 608 | MARIVAIN | Chantal | 04:06:37 | 25,302682 | W3 |
| 146 | 605 | SOURBIER | Anthony | 04:09:02 | 25,058312 | B |
| 147 | 617 | DANIEL | Loïc | 04:09:31 | 25,008349 | C |
| 148 | 536 | JOUAN HALLIER | Edith | 04:10:09 | 24,945365 | W2 |
| 149 | 560 | BURBAN | Sandrine | 04:11:18 | 24,831949 | W1 |
| 150 | 582 | LECANUET | Sophie | 04:12:09 | 24,747337 | W2 |
| 151 | 588 | SOURBIER | Christelle | 04:12:39 | 24,699746 | W2 |
| 152 | 537 | LE CLERE | Joelle | 04:21:33 | 23,858759 | W3 |
| 153 | 587 | TANVEZ | David | 04:21:34 | 23,857542 | W2 |
| 154 | 637 | NIOL | Alain | 04:21:36 | 23,854046 | C |
| 155 | 643 | PETIT | Pierre-André | 04:21:49 | 23,834305 | D |
| 156 | 511 | JANVIER | Bruno | 04:23:39 | 23,667741 | D |
| 157 | 664 | TREGOUET | Mickaël | 04:44:11 | 21,958042 | D |
| 158 | 543 | BINET | Marc | 04:57:24 | 20,982195 | D |
| 159 | 658 | MAHO | Guy | 05:04:54 | 20,466006 | D |
| 160 | 653 | MAHO | Michel | 05:10:29 | 20,098182 | E |
| Printed at 01/06/2009 11:27:44 | ||||||
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org