| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Cyclosportive 153 km | Cyclisme | site | Résultat |
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Cyclosportive 104 km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-05-31 | FRA | PLUMELEC | Rando Sportive 56 km | Cyclisme | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prenom | TempsOfficiel | Vitesse | cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060 | LAHAYE | Yann | 01:39:06 | 33,909138 | B |
| 2 | 1002 | LE GALLIC | Mikael | 01:39:14 | 33,864993 | B |
| 3 | 1066 | LE NEUM | David | 01:39:23 | 33,81047 | B |
| 4 | 1055 | BAUTAIS | Julien | 01:42:31 | 32,775158 | A |
| 5 | 1030 | ARZ | Pierre | 01:42:35 | 32,755721 | |
| 6 | 1023 | LEBRETON | Jérôme | 01:42:45 | 32,701525 | |
| 7 | 1058 | BRIENDO | Fabien | 01:42:51 | 32,670788 | |
| 8 | 1075 | MALHERBE | André | 01:43:34 | 32,444437 | E |
| 9 | 1016 | DANIEL | Phillipe | 01:43:41 | 32,406625 | C |
| 10 | 1047 | FRELIN | Jean-françois | 01:44:32 | 32,143113 | B |
| 11 | 1025 | MONNIER | Daniel | 01:45:05 | 31,977159 | D |
| 12 | 1024 | SALMON | Jean-michel | 01:45:33 | 31,835013 | C |
| 13 | 1029 | LANTRIN | Gwendal | 01:46:23 | 31,587358 | |
| 14 | 1065 | LAMOUR | Sébastien | 01:47:01 | 31,400401 | B |
| 15 | 1017 | DANIEL | Killian | 01:47:01 | 31,399423 | |
| 16 | 1057 | ROSAIS | Stéphane | 01:47:04 | 31,385247 | A |
| 17 | 1061 | MARCHAND | Gérard | 01:47:13 | 31,338654 | D |
| 18 | 1034 | BERNARD | Marie | 01:47:40 | 31,20743 | |
| 19 | 1014 | BAUDET | Charly | 01:47:41 | 31,202841 | |
| 20 | 1048 | NEDELEC | Alexandre | 01:47:41 | 31,2026 | |
| 21 | 1013 | BAUDET | Justine | 01:47:42 | 31,197771 | |
| 22 | 1073 | JEGAT | Maxime | 01:47:57 | 31,127203 | |
| 23 | 1071 | MOREAU | Jean Paul | 01:48:02 | 31,104151 | E |
| 24 | 1035 | LE HENANFF | Henri luc | 01:48:15 | 31,039977 | C |
| 25 | 1069 | GUIMARD | Maurice | 01:48:18 | 31,027079 | D |
| 26 | 1050 | CHEMALU | Paul | 01:48:19 | 31,021827 | |
| 27 | 1001 | LAPPARTIENT | David | 01:48:34 | 30,952527 | B |
| 28 | 1042 | BOBET | François | 01:48:46 | 30,894184 | D |
| 29 | 1032 | BERNARD | Valérie | 01:49:06 | 30,797433 | W2 |
| 30 | 1046 | JEGAT | Jason | 01:49:39 | 30,645982 | |
| 31 | 1018 | DEBAINE | Corentin | 01:49:56 | 30,564904 | |
| 32 | 1062 | LE LABOURIER | Patrice | 01:50:24 | 30,435931 | C |
| 33 | 1027 | NIO | David | 01:52:56 | 29,752066 | B |
| 34 | 1028 | LANTRIN | Thierry | 01:54:39 | 29,308928 | B |
| 35 | 1045 | CADORET | Bruno | 01:54:48 | 29,272329 | C |
| 36 | 1074 | PAULAY | Didier | 02:00:08 | 27,970281 | C |
| 37 | 1021 | LEGRAND | Maxime | 02:00:41 | 27,841458 | |
| 38 | 1040 | CORNU | Jean marc | 02:00:56 | 27,7862 | C |
| 39 | 1015 | LECOMTE | Laure | 02:00:56 | 27,785434 | W2 |
| 40 | 1052 | DANET | Patrice | 02:00:58 | 27,779117 | C |
| 41 | 1084 | LE GOUESTRE | Christophe | 02:02:16 | 27,480916 | A |
| 42 | 1022 | LEGRAND | Nicolas | 02:02:26 | 27,443506 | |
| 43 | 1033 | BERNARD | Nicolas | 02:02:43 | 27,382933 | |
| 44 | 1067 | BERNARD | Jean Claude | 02:02:44 | 27,376425 | C |
| 45 | 1059 | BELLANGER | Raymond | 02:06:42 | 26,519337 | E |
| 46 | 1011 | LE GAL | Philippe | 02:08:50 | 26,081725 | C |
| 47 | 1041 | ARZ | Michel | 02:11:33 | 25,542104 | C |
| 48 | 1056 | MAHE | Brigitte | 02:13:29 | 25,173567 | D |
| 49 | 1083 | JOANNIC | Michel | 02:13:29 | 25,173253 | D |
| 50 | 1036 | LE BRAZIDEC | Elisabeth | 02:15:36 | 24,778761 | W2 |
| 51 | 1072 | GUEGUEN | Chrystelle | 02:19:04 | 24,162666 | B |
| 52 | 1044 | LE HELLEY | Sébastien | 02:19:06 | 24,155283 | B |
| 53 | 1079 | CHAILLOUX | Jacques | 02:23:36 | 23,400229 | D |
| 54 | 1080 | POISSON | Auguste | 02:23:37 | 23,397785 | E |
| 55 | 1082 | PANNIEN | Joseph | 02:23:38 | 23,392898 | E |
| 56 | 1081 | GOUVENAUX | Marcel | 02:23:39 | 23,390184 | D |
| 57 | 1049 | 02:24:54 | 23,190272 | |||
| 58 | 1039 | GAINCHE | Alain | 02:25:39 | 23,070717 | C |
| 59 | 1051 | LE MOAL | Roger | 02:27:07 | 22,839146 | E |
| 60 | 1005 | PAULIC | Laurent | 02:33:12 | 21,933307 | C |
| 61 | 1038 | DANIEL | Christine | 02:33:36 | 21,875356 | W1 |
| 62 | 1004 | GUERIN | Martine | 02:39:38 | 21,048235 | W2 |
| 63 | 1031 | CORVEZ | Nicole | 02:39:39 | 21,048125 | W3 |
| 64 | 1063 | POYAC | Pierre Dominique | 03:02:18 | 18,431241 | C |
| 65 | 1064 | LE FLOCH | Fabrice | 03:07:10 | 17,952074 | C |
| Printed at 31/05/2009 15:13:52 | ||||||
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org