| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-31 | FRA | AMBAZAC | Course Nature 32km | Course à pied | Résultat | |
| 2009-05-31 | FRA | AMBAZAC | Course Découverte 10 km | Résultat |
| Place | Dossard | Prenom | Nom | Categorie | PlaceCategorie | TempsOfficiel | equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3204 | Ali | OUADI | SH | 1 | 00:36:32 | HAVRE A C |
| 2 | 3203 | Frederic | CHOCTEAU | SH | 2 | 00:37:55 | HERBAUGES A C |
| 3 | 3782 | Damien | LADURANTY | EH | 1 | 00:38:54 | CA BRIVE |
| 4 | 4196 | Remi | RIFFAUD | CH | 1 | 00:40:24 | |
| 5 | 3587 | Julien | MONTIEL | SH | 3 | 00:40:35 | capo limoges |
| 6 | 3709 | Nicolas | LAMONTAGNE | SH | 4 | 00:40:43 | AS ST JUNIEN |
| 7 | 4117 | Nicolas | HIMBER | SH | 5 | 00:40:51 | DAC REIMS |
| 8 | 4210 | José | MURTA | SH | 6 | 00:40:59 | |
| 9 | 4193 | Franck | GUITARD | SH | 7 | 00:41:18 | RCM LIMOGES |
| 10 | 879 | Fabrice | BIDAULT | VH1 | 1 | 00:41:20 | |
| 11 | 4045 | Florian | CHARLIER | CH | 2 | 00:41:29 | |
| 12 | 3802 | Joan | BOUDEAUD | SH | 8 | 00:41:41 | |
| 13 | 3658 | Jordan | CAILLOUX | JH | 1 | 00:42:20 | |
| 14 | 4148 | Simon | EDOUARD | EH | 2 | 00:42:27 | |
| 15 | 3326 | Philippe | RODRIGUES | VH1 | 2 | 00:42:32 | LIMAGNES-ATHLETES-ENDURANCE |
| 16 | 3500 | Philippe | BORDAS | VH1 | 3 | 00:43:05 | |
| 17 | 3560 | Julien | DAMIENS | CH | 3 | 00:43:11 | BIPEDES BERNAYENS |
| 18 | 4026 | Loic | LARDY | SH | 9 | 00:43:23 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
| 19 | 3369 | Bertrand | DELAGE | SH | 10 | 00:43:28 | ACA |
| 20 | 3250 | Xavier | LABRUNA | VH2 | 1 | 00:43:35 | CCR92 |
| 21 | 3529 | jean-Fabrice | PAYET | SH | 11 | 00:43:54 | |
| 22 | 3424 | Sébastien | JOUAN | SH | 12 | 00:44:33 | |
| 23 | 3965 | Olivier | LEBLANC | VH2 | 2 | 00:44:36 | AS SAINT JUNIEN |
| 24 | 3559 | Jordane | RABATE | CH | 4 | 00:45:18 | S/L USC BUZANCAIS |
| 25 | 3672 | Veronique | DIDOU | SF | 1 | 00:45:18 | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
| 26 | 3631 | Laurent | DUBOIS | VH1 | 4 | 00:45:37 | |
| 27 | 4154 | Marcel | CORMIER | VH1 | 5 | 00:45:39 | |
| 28 | 4147 | Charlène | TACE | EF | 1 | 00:45:39 | |
| 29 | 3763 | Fabrice | BONNAUD | SH | 13 | 00:45:48 | AS LEGRAND FEYTIAT |
| 30 | 2106 | Guillaume | RONDEAU | SH | 14 | 00:46:07 | |
| 31 | 3670 | Alex | CAGNY | SH | 15 | 00:46:11 | |
| 32 | 3721 | Pierre-alain | CHERRIER | SH | 16 | 00:46:13 | |
| 33 | 614 | Christophe | DRUELLE | VH1 | 6 | 00:46:18 | |
| 34 | 3877 | Quentin | SYLVESTRE | CH | 5 | 00:46:27 | AS SAINT JUNIEN |
| 35 | 3508 | Claude | BENOITS | VH2 | 3 | 00:46:29 | STE GENEVIEVE SPORTS |
| 36 | 3812 | Noel | KHELOUI | VH1 | 7 | 00:46:47 | CCR92 |
| 37 | 3205 | Mohamed | FERCHICHI | VH2 | 4 | 00:46:56 | |
| 38 | 3897 | Serge | GUYADER | VH1 | 8 | 00:47:06 | |
| 39 | 3847 | Thierry | CAUBERE | VH1 | 9 | 00:47:11 | |
| 40 | 3734 | Thomas | RANGE | JH | 2 | 00:47:14 | |
| 41 | 3975 | Lucas | BOUILLOUX | EH | 3 | 00:47:15 | |
| 42 | 3247 | Dominique | STINLET-CUBEN | VH1 | 10 | 00:47:17 | CCR92 |
| 43 | 3543 | ANNETTE | SERGENT | VF1 | 1 | 00:47:24 | |
| 44 | 3907 | Cedric | LAMURE | SH | 17 | 00:47:24 | |
| 45 | 4184 | Yann | FRANCOIS | SH | 18 | 00:47:24 | |
| 46 | 3373 | Josuah | KHAZANADJI | EH | 4 | 00:47:30 | GIEN-MARATHON |
| 47 | 3428 | Alain | JOLY | VH2 | 5 | 00:47:38 | US BERGERAC |
| 48 | 4155 | Cécile | BIGRAT | VF1 | 2 | 00:47:40 | UNION SPORTIVE DE LA CHATRE |
| 49 | 3894 | Thierry | DESFORGES | VH1 | 11 | 00:47:41 | as rochette dammarie les lys |
| 50 | 3320 | Anthony | LEMARCHAND | SH | 19 | 00:47:44 | |
| 51 | 3595 | Victor | DA COSTA | VH1 | 12 | 00:47:44 | |
| 52 | 3464 | Eric | DUFOUR | SH | 20 | 00:47:53 | |
| 53 | 3912 | Jean-claude | POITOU | VH2 | 6 | 00:48:00 | |
| 54 | 4179 | Cyrille | COURTEAU | SH | 21 | 00:48:11 | |
| 55 | 3738 | Armand | MILHET | SH | 22 | 00:48:15 | |
| 56 | 4131 | Martail | REDON | SH | 23 | 00:48:20 | |
| 57 | 4146 | Arthur | BLANC | JH | 3 | 00:48:24 | |
| 58 | 3690 | Gildas | RIGONDAUD | JH | 4 | 00:48:37 | |
| 59 | 4034 | Francis | SUTTER | VH1 | 13 | 00:48:38 | |
| 60 | 3848 | Philippe | MONAQUE | VH1 | 14 | 00:48:44 | |
| 61 | 3350 | Franck | SILLARD | SH | 24 | 00:48:44 | |
| 62 | 3789 | Yoann | BRES | SH | 25 | 00:48:50 | |
| 63 | 4107 | Gilles | BRES | SH | 26 | 00:48:50 | |
| 64 | 345 | Frederic | CHARPENTIER | VH1 | 15 | 00:48:51 | CCR92 |
| 65 | 3703 | Benoît | LALANNE | SH | 27 | 00:49:03 | |
| 66 | 3893 | Swann | HILAIRE | CH | 6 | 00:49:06 | |
| 67 | 3807 | Xavier | DUPERRAY | VH1 | 16 | 00:49:12 | |
| 68 | 3797 | Philippe | KUMTZ | VH1 | 17 | 00:49:12 | LC BRETTEVILLE SUR ODON |
| 69 | 3535 | Jean luc | BLOT | VH1 | 18 | 00:49:15 | |
| 70 | 3537 | Eric | LELOGEAIS | VH2 | 7 | 00:49:20 | |
| 71 | 4052 | Eric | PORCHEREL | VH1 | 19 | 00:49:26 | Vaux le Pénil |
| 72 | 1615 | Gérard | FAYOLLE | VH2 | 8 | 00:49:35 | AS ROMAGNAT |
| 73 | 3382 | Christophe | STUPNICKI | SH | 28 | 00:49:36 | |
| 74 | 3925 | Suzana | CHATEAU | SF | 2 | 00:49:36 | |
| 75 | 3872 | Eric | GOUGEAUD | SH | 29 | 00:49:42 | |
| 76 | 3701 | Denis | FESTES | VH1 | 20 | 00:49:46 | |
| 77 | 3840 | Bruno | CABIROL | VH1 | 21 | 00:49:49 | ACA SAINT YRIEIX |
| 78 | 3799 | Bruno | KLINKAS | SH | 30 | 00:49:50 | |
| 79 | 3509 | Nicolas | NARGUES | SH | 31 | 00:49:50 | |
| 80 | 3332 | Patrick | CALVèS | VH1 | 22 | 00:49:51 | |
| 81 | 3774 | Christopher | NOYAL | JH | 5 | 00:49:54 | CA VINCENTAIS |
| 82 | 3967 | Raphael | PETIT | SH | 32 | 00:49:56 | |
| 83 | 3930 | Jacques | GUYOT | VH1 | 23 | 00:49:57 | |
| 84 | 3387 | Frederic | TEBAR | VH1 | 24 | 00:50:00 | |
| 85 | 3884 | Nicolas | SEGUY | SH | 33 | 00:50:04 | |
| 86 | 3503 | Jerome | GARNIER | VH1 | 25 | 00:50:05 | LB Châteauroux |
| 87 | 3377 | Mickael | BONTEMPS | JH | 6 | 00:50:13 | GIEN-MARATHON |
| 88 | 3919 | Ludovic | JOLY | VH1 | 26 | 00:50:14 | |
| 89 | 3685 | Romain | BLASQUEZ | EH | 5 | 00:50:21 | |
| 90 | 3314 | Philippe | CADOUX | VH1 | 27 | 00:50:21 | ASSOCIATION COURIR A LANESTER |
| 91 | 649 | Marie-noelle | ALBEROLA-GARNIEL | VF1 | 3 | 00:50:22 | ASSOCIATION COURIR A LANESTER |
| 92 | 4220 | Nicolas | REULIER | SH | 34 | 00:50:22 | |
| 93 | 3349 | Mickael | MEUNIER | SH | 35 | 00:50:23 | |
| 94 | 3994 | Jean-pierre | BIDEAULT | VH2 | 9 | 00:50:24 | |
| 95 | 4129 | Bastien | CATOIRE | EH | 6 | 00:50:25 | |
| 96 | 3239 | Dirk-alexandre | MERINE | SH | 36 | 00:50:26 | |
| 97 | 3843 | Yoann | COUCAUD | EH | 7 | 00:50:27 | |
| 98 | 4040 | Patrick | FRANCOIS | VH1 | 28 | 00:50:32 | |
| 99 | 1873 | Blandine | ROUSSEL | SF | 3 | 00:50:32 | VS OZOIR LA FERRIERE |
| 100 | 3952 | Nicolas | MARCOU | EH | 8 | 00:50:35 | AC Angérien |
| 101 | 4050 | Boris | PALUSZKIEWICZ | VH1 | 29 | 00:50:36 | |
| 102 | 4142 | Bruno | LORMAND | VH1 | 30 | 00:50:38 | |
| 103 | 3846 | Bernard | SEGUY | VH2 | 10 | 00:50:44 | |
| 104 | 4103 | Maxime | CAMUS | EH | 9 | 00:50:45 | |
| 105 | 3380 | Ludovic | DRILLEAU | SH | 37 | 00:50:46 | |
| 106 | 3656 | Roland | DELAGE | VH3 | 1 | 00:50:50 | capo limoges |
| 107 | 3918 | Thierry | CHAPEAU | VH1 | 31 | 00:50:57 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
| 108 | 3969 | Richard | THOEN | VH3 | 2 | 00:50:58 | |
| 109 | 3625 | Mickael | SEUREAU | JH | 7 | 00:51:00 | |
| 110 | 3379 | Bruno | SARRON | VH1 | 32 | 00:51:02 | GIEN-MARATHON |
| 111 | 3814 | Bernard | DOUHERET | VH2 | 11 | 00:51:02 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
| 112 | 3852 | Christine | BATISTA | SF | 4 | 00:51:04 | CA BRIVE |
| 113 | 4178 | Patrick | GAY | VH2 | 12 | 00:51:08 | |
| 114 | 4044 | Kevin | GRIMAL | CH | 7 | 00:51:08 | VERNEUIL MACADAM |
| 115 | 4073 | Aristide | NGOMA | SH | 38 | 00:51:12 | Limoges |
| 116 | 3874 | Arnaud | DELORMES | SH | 39 | 00:51:12 | |
| 117 | 4010 | Guy | RIVET | VH2 | 13 | 00:51:19 | |
| 118 | 3705 | Sebastien | LAURENT | EH | 10 | 00:51:26 | AS SAINT JUNIEN |
| 119 | 3727 | Fabien | POINGT | SH | 40 | 00:51:32 | |
| 120 | 3963 | Patrick | MALEFOND | SH | 41 | 00:51:35 | |
| 121 | 4051 | Olivier | NICOLAS | SH | 42 | 00:51:41 | |
| 122 | 3311 | Mickael | LE GOUARIN | SH | 43 | 00:51:41 | ASSOCIATION COURIR A LANESTER |
| 123 | 3900 | Fabien | CLOIREC | JH | 8 | 00:51:41 | |
| 124 | 3612 | Yannick | MARIE | SH | 44 | 00:51:45 | |
| 125 | 3592 | Laurent | PRINSAUD | VH1 | 33 | 00:51:49 | |
| 126 | 3973 | Michel | SALAUN | VH1 | 34 | 00:51:50 | |
| 127 | 4111 | Jean-marie | BERGER | SH | 45 | 00:51:50 | |
| 128 | 4162 | Alain | ROUSSET | VH2 | 14 | 00:51:55 | |
| 129 | 3828 | Denis | PAILLOT | SH | 46 | 00:51:55 | |
| 130 | 3979 | Sebastien | LINKTEVOET | SH | 47 | 00:51:58 | |
| 131 | 3308 | Guy | BIGOT | VH2 | 15 | 00:51:58 | Entente des Mauges |
| 132 | 3237 | Fabrice | BATOT | VH1 | 35 | 00:52:01 | |
| 133 | 3657 | Patricia | PECOUT | SF | 5 | 00:52:04 | AS SAINT-JUNIEN |
| 134 | 4022 | Thierry | NOUAILHAGUET | VH1 | 36 | 00:52:11 | |
| 135 | 4080 | David | DOMINGUEZ | SH | 48 | 00:52:18 | |
| 136 | 3521 | Xavier | PELLETIER | SH | 49 | 00:52:20 | LIMAGNES-ATHLETES-ENDURANCE |
| 137 | 3795 | Jean-christophe | BAILLY | VH2 | 16 | 00:52:21 | ATHLETIC BRUNOY CLUB |
| 138 | 3865 | Julien | GRASSET | SH | 50 | 00:52:23 | |
| 139 | 3403 | Marceau | BASTAT | EH | 11 | 00:52:25 | |
| 140 | 3839 | Sébastien | NANY | SH | 51 | 00:52:27 | |
| 141 | 3981 | Romain | GRONDIN | SH | 52 | 00:52:28 | |
| 142 | 4078 | Lucie | DOUMAS | EF | 2 | 00:52:29 | |
| 143 | 4127 | Stephane | FEYSSAT | SH | 53 | 00:52:31 | |
| 144 | 3720 | Jean-luc | BRICHET | VH1 | 37 | 00:52:40 | |
| 145 | 3813 | Bruno | CAYRE | VH2 | 17 | 00:52:41 | US FONTENAY-SOUS-BOIS |
| 146 | 3313 | Andre | EOZENOU | VH2 | 18 | 00:52:46 | ASSOCIATION COURIR A LANESTER |
| 147 | 4087 | Sebastien | PARET | SH | 54 | 00:52:47 | |
| 148 | 3959 | Marie claude | LAGORCE | VF1 | 4 | 00:52:52 | |
| 149 | 4070 | Jean-paul | FEYSSAT | VH1 | 38 | 00:52:55 | |
| 150 | 3611 | David | MARIE | SH | 55 | 00:53:00 | |
| 151 | 3780 | Stephane | MAUMEGE | SH | 56 | 00:53:00 | |
| 152 | 4186 | Arnaud | PIMPIN | SH | 57 | 00:53:02 | |
| 153 | 3779 | Alain | BEZARD | VH2 | 19 | 00:53:03 | |
| 154 | 3863 | Muriel | RUCHOUX | SF | 6 | 00:53:04 | |
| 155 | 3488 | Laurent | DIVARET | VH1 | 39 | 00:53:05 | |
| 156 | 3873 | Lionel | BAURY | SH | 58 | 00:53:05 | |
| 157 | 3961 | Emmanuel | BICNAU | SH | 59 | 00:53:09 | |
| 158 | 3783 | Michel | SOUCHET | VH1 | 40 | 00:53:12 | |
| 159 | 3841 | Jean-michel | ROUDIER | SF | 7 | 00:53:18 | |
| 160 | 3671 | Jules | LETHIELLEUX | CH | 8 | 00:53:22 | |
| 161 | 3742 | Philippe | NICOLAS-JOURDAN | VH2 | 20 | 00:53:23 | |
| 162 | 3644 | Christophe | POMARES | SH | 60 | 00:53:23 | |
| 163 | 3755 | Jean-christophe | PELAUDEIX | SH | 61 | 00:53:23 | |
| 164 | 3364 | Nathalie | ABRAHAM | VF1 | 5 | 00:53:23 | |
| 165 | 4082 | Yves | TROUTAUD | VH2 | 21 | 00:53:24 | les pattes au beurre |
| 166 | 3303 | Sabine | FRANCOIS | SF | 8 | 00:53:24 | limagne athlete endurance |
| 167 | 4071 | Bruno | SAUVAGE | VH1 | 41 | 00:53:24 | |
| 168 | 3637 | Vincent | BILLAT | JH | 9 | 00:53:28 | |
| 169 | 3920 | Fabrice | DESCHAMPS | SH | 62 | 00:53:32 | |
| 170 | 3224 | Cedric | NOIZAT | SH | 63 | 00:53:40 | |
| 171 | 3896 | Olivier | DOUTEAU | SH | 64 | 00:53:47 | |
| 172 | 3921 | Alexandre | BRUNAUD | SH | 65 | 00:53:51 | |
| 173 | 3781 | Gilles | FIGUERES | VH1 | 42 | 00:53:51 | |
| 174 | 3716 | Olivier | BAILLEUX | SH | 66 | 00:53:52 | |
| 175 | 4168 | Alexandra | PASSIOUK | SF | 9 | 00:53:54 | |
| 176 | 3272 | Corinne | POULOUIN | VF1 | 6 | 00:53:59 | limagne-athletes-endurance |
| 177 | 3460 | Josette | MONOT | VF2 | 1 | 00:54:06 | |
| 178 | 3378 | Sebastien | BONTEMPS | JH | 10 | 00:54:06 | GIEN-MARATHON |
| 179 | 3268 | Farid | CHETTOUH | SH | 67 | 00:54:10 | BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE |
| 180 | 3717 | Jean-charles | ALBERT | VH1 | 43 | 00:54:11 | |
| 181 | 3886 | Patrice | ROUSSEAU | SH | 68 | 00:54:12 | |
| 182 | 3956 | Jacques | PLUVINET | SH | 69 | 00:54:13 | |
| 183 | 4066 | Lionel | CHATAIN | VH1 | 44 | 00:54:14 | endurance 23 |
| 184 | 3831 | Yoann | SORHOUET | JH | 11 | 00:54:14 | |
| 185 | 3832 | Aurélien | PATIN | CH | 9 | 00:54:14 | |
| 186 | 3498 | Ludovic | RAGUENEAU | SH | 70 | 00:54:15 | |
| 187 | 3669 | Daniel | LEGROS | VH3 | 3 | 00:54:17 | |
| 188 | 3414 | Danielle | MORISSEAU | VF1 | 7 | 00:54:19 | AC haut-poitou |
| 189 | 4134 | Olivier | MADEHORS | SH | 71 | 00:54:19 | |
| 190 | 3732 | Guillaume | MARCILLY | SH | 72 | 00:54:21 | TROYES OMISPORTS * |
| 191 | 3679 | Lionel | THOMAS | VH2 | 22 | 00:54:25 | |
| 192 | 3710 | Khalid | ABOUNOUH | SH | 73 | 00:54:26 | |
| 193 | 1114 | Christophe | JEAN | VH1 | 45 | 00:54:28 | GIEN-MARATHON |
| 194 | 3744 | Sabrina | DARTOIS | SF | 10 | 00:54:30 | S/L Rubelles Athlé |
| 195 | 3723 | Audrey | GERARD | SF | 11 | 00:54:31 | CSLG GAP |
| 196 | 4053 | Jean-yves | DEFFAUX | VH1 | 46 | 00:54:40 | club athlétique du bassin bellegardien |
| 197 | 1132 | Olivier | GUY | VH1 | 47 | 00:54:42 | |
| 198 | 3888 | Alain | GARNAUD | VH1 | 48 | 00:54:44 | S/L ELAN SPORTIF DE TRELISSAC |
| 199 | 3906 | Franck | SARDINA | VH1 | 49 | 00:54:44 | |
| 200 | 95 | Christophe | SAVIGNY | SH | 74 | 00:54:47 | |
| 201 | 3522 | Franck | ROSE | SH | 75 | 00:54:57 | |
| 202 | 4065 | Lucas | JACCARD | JH | 12 | 00:54:57 | |
| 203 | 4218 | nathalie | PERICHON | VF1 | 8 | 00:54:59 | |
| 204 | 3842 | Yannick | GRAVE | SH | 76 | 00:54:59 | |
| 205 | 3998 | Gilbert | BONNET | VH1 | 50 | 00:54:59 | |
| 206 | 4102 | Philippe | CAMUS | VH1 | 51 | 00:55:00 | |
| 207 | 3580 | Sabrina | LIGNER | SF | 12 | 00:55:02 | |
| 208 | 3584 | Bruno | LABROUSSE-DESCOUT | VH1 | 52 | 00:55:02 | |
| 209 | 3264 | Jean-claude | GENOT | VH1 | 53 | 00:55:03 | HDMAC |
| 210 | 3954 | Thomas | ROGER-MOELLIC | JH | 13 | 00:55:05 | |
| 211 | 3999 | Thierry | VARGA | SH | 77 | 00:55:06 | |
| 212 | 3908 | Gilles | TESSIER | VH2 | 23 | 00:55:06 | |
| 213 | 3909 | Isabelle | TESSIER | VF1 | 9 | 00:55:07 | |
| 214 | 3515 | Thierry | RIVIERE | VH1 | 54 | 00:55:08 | |
| 215 | 3914 | Sylvie | PRINCIPAUD | VF2 | 2 | 00:55:09 | |
| 216 | 3273 | Guillaume | FRAIGNAC | SH | 78 | 00:55:10 | fspf |
| 217 | 4036 | Maxime | MAGOUTIER | JH | 14 | 00:55:10 | |
| 218 | 4100 | Roger | SOZEAU | VH2 | 24 | 00:55:11 | AS SAINT JUNIEN |
| 219 | 3750 | Josselin | CHABRIER | VH1 | 55 | 00:55:11 | |
| 220 | 4157 | Arnaud | MARTIN | SH | 79 | 00:55:28 | |
| 221 | 3992 | Carole | VAUZELLE DUTISSEUIL | VF1 | 10 | 00:55:30 | |
| 222 | 3976 | Stephane | MAGNIANT | EH | 12 | 00:55:30 | |
| 223 | 3274 | Lucie | BEGEL GRASSELLY | SF | 13 | 00:55:32 | |
| 224 | 3583 | Yaniss | MOREAU | SH | 80 | 00:55:33 | |
| 225 | 3342 | Yamina | CELLIER | VF1 | 11 | 00:55:37 | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE |
| 226 | 3354 | Stephane | GARCIA | VH1 | 56 | 00:55:38 | LIMAGNES-ATHLETES-ENDURANCE |
| 227 | 4130 | Pascal | DENIS | VH1 | 57 | 00:55:45 | |
| 228 | 3411 | Jean-marc | COLLIN | VH2 | 25 | 00:55:46 | |
| 229 | 3367 | Michel | JAUNEAU | VH2 | 26 | 00:55:50 | |
| 230 | 4151 | Catherine | URVOY | VF1 | 12 | 00:55:54 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB |
| 231 | 3756 | Jordy | PATERNE | CH | 10 | 00:55:56 | |
| 232 | 3449 | Christophe | IAFRATI | VH1 | 58 | 00:55:56 | |
| 233 | 4121 | Stéphane | THIMONNIER | SH | 81 | 00:55:58 | |
| 234 | 3682 | Yann | MARTIALOT | JH | 15 | 00:55:58 | BSGA |
| 235 | 3517 | Pierre | TRIOLO | VH2 | 27 | 00:55:59 | |
| 236 | 4000 | Francois | MERLE | VH3 | 4 | 00:56:02 | val de reuil ac |
| 237 | 3678 | Sebastien | PROESCHEL | SH | 82 | 00:56:06 | |
| 238 | 3659 | Alexis | CAILLOUX | CH | 11 | 00:56:06 | |
| 239 | 3325 | Maria | RODRIGUES | VF1 | 13 | 00:56:11 | |
| 240 | 3934 | Maud | MONTALETANG | SF | 14 | 00:56:11 | MARTIGUES SPORT ATHLETISME |
| 241 | 4118 | Malory | HIMBER | SF | 15 | 00:56:12 | |
| 242 | 3386 | Nadia | ALVAREZ | VF1 | 14 | 00:56:13 | ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE |
| 243 | 4079 | Emmanuel | MAISONNIER | VH1 | 59 | 00:56:16 | |
| 244 | 3757 | Jonathan | PATERNE | EH | 13 | 00:56:20 | |
| 245 | 3436 | Régis | LE DOUJET | VH1 | 60 | 00:56:21 | S/L LES FONDUSPORTS ACLR |
| 246 | 3804 | Guy | DANEL | VH2 | 28 | 00:56:22 | ARTOIS ATHLETISME |
| 247 | 3955 | Patrick | BIAUD | VH1 | 61 | 00:56:23 | |
| 248 | 3978 | Nadine | BOUGET | VF1 | 15 | 00:56:25 | |
| 249 | 1221 | Delphine | BOURMAUD | SF | 16 | 00:56:29 | |
| 250 | 4219 | Nicolas | TERPEREAU | SH | 83 | 00:56:30 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org