| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes CD | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes SPRINT | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes - Relais Etudiant | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes - Relais Entreprises | Triathlon TRIATHLON | Résultat |
| Place | Nom | Club | Total | Nat | TR 1 | Vél | Tr 2 | Cap | Sexe | Pos Sexe | Categ | Non classé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Nicolas | VERSAILLES TRIATHLON | 01:52:03 | 00:20:14 | 00:00:52 | 00:54:13 | 00:00:47 | 00:35:57 | M | 1 | S2 | |
| 2 | SAUNDERS Nick | 01:53:15 | 00:21:30 | 00:00:52 | 00:54:14 | 00:00:45 | 00:35:55 | M | 2 | S4 | ||
| 3 | MONFORT Stephane | TRIATLON DE LANDIVISIAU | 01:53:41 | 00:22:33 | 00:00:52 | 00:53:48 | 00:00:47 | 00:35:41 | M | 3 | S4 | |
| 4 | LE VEZU Laurent | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:54:40 | 00:22:29 | 00:00:57 | 00:53:45 | 00:00:46 | 00:36:44 | M | 4 | S4 | |
| 5 | LE GALL Frédéric | HENNEBONT TRIATHLON | 01:55:11 | 00:22:40 | 00:00:48 | 00:53:43 | 00:00:46 | 00:37:14 | M | 5 | S4 | |
| 6 | LE MOUELLIC Christophe | LORIENT-TRIATHLON-FLK | 01:56:25 | 00:22:29 | 00:00:51 | 00:53:14 | 00:00:54 | 00:38:57 | M | 6 | S2 | |
| 7 | BOURDIN Sébastien | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 01:56:46 | 00:24:05 | 00:00:55 | 00:54:29 | 00:00:44 | 00:36:34 | M | 7 | S2 | |
| 8 | LE DU Hervé | LORIENT-TRIATHLON-FLK | 01:57:08 | 00:24:40 | 00:01:07 | 00:52:55 | 00:00:54 | 00:37:32 | M | 8 | S4 | |
| 9 | SARAZIN Sylvain | CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS | 01:57:45 | 00:22:54 | 00:00:59 | 00:55:39 | 00:00:51 | 00:37:23 | M | 9 | S4 | |
| 10 | ROCHETEAU Yann | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 01:57:53 | 00:22:31 | 00:00:58 | 00:56:04 | 00:00:45 | 00:37:36 | M | 10 | S3 | |
| 11 | LE COCQ Nicholas | 02:00:23 | 00:22:38 | 00:01:09 | 00:55:44 | 00:00:52 | 00:40:00 | M | 11 | S3 | ||
| 12 | CHUNIAUD Sylvain | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:00:51 | 00:23:34 | 00:01:03 | 00:56:04 | 00:00:48 | 00:39:21 | M | 12 | S3 | |
| 13 | AZÉ Anthony | TC VAL | 02:01:51 | 00:23:22 | 00:00:57 | 00:57:58 | 00:00:50 | 00:38:45 | M | 13 | S4 | |
| 14 | SNOOK Doc | 02:01:58 | 00:22:00 | 00:00:59 | 00:56:32 | 00:00:56 | 00:41:31 | M | 14 | S3 | ||
| 15 | DUPONT Jen-luc | TOULON MUTUELLE VERTE | 02:01:59 | 00:24:53 | 00:01:06 | 00:56:05 | 00:00:48 | 00:39:07 | M | 15 | S4 | |
| 16 | HAUSER xavier | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 02:02:04 | 00:24:52 | 00:01:25 | 00:56:44 | 00:01:02 | 00:38:00 | M | 16 | S2 | |
| 17 | GUI NOISEAU Karl | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:02:14 | 00:23:50 | 00:01:02 | 00:57:54 | 00:00:48 | 00:38:40 | M | 17 | S2 | |
| 18 | VIEUX-ROCHAS Quentin | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:02:22 | 00:25:02 | 00:01:02 | 00:56:56 | 00:00:52 | 00:38:30 | M | 18 | S3 | |
| 19 | MAROLES Yves | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 02:02:32 | 00:24:45 | 00:00:55 | 00:57:21 | 00:00:49 | 00:38:42 | M | 19 | V1 | |
| 20 | LE DORZE Yann | TC VAL | 02:02:41 | 00:25:17 | 00:00:57 | 00:56:45 | 00:00:50 | 00:38:53 | M | 20 | S3 | |
| 21 | MORIN Didier | VAL DE REUIL TRIATHLON | 02:03:04 | 00:23:50 | 00:01:26 | 00:56:50 | 00:01:03 | 00:39:56 | M | 21 | S4 | |
| 22 | WATTEZ Guillaume | FLERS TRIATHLON | 02:03:21 | 00:24:50 | 00:01:01 | 00:57:28 | 00:00:50 | 00:39:13 | M | 22 | S3 | |
| 23 | CARDIN Yohann | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:04:08 | 00:25:59 | 00:01:24 | 00:58:17 | 00:01:07 | 00:37:20 | M | 23 | S2 | |
| 24 | TEMPLIER Xavier | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 02:04:23 | 00:27:07 | 00:01:16 | 00:57:08 | 00:00:52 | 00:38:00 | M | 24 | S4 | |
| 25 | FRAVALO Stéphane | PONTIVY TRIATHLON | 02:04:27 | 00:23:32 | 00:00:59 | 00:57:41 | 00:00:58 | 00:41:17 | M | 25 | V1 | |
| 26 | CASSAN-FERRIER Alexandra | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 02:04:50 | F | 1 | S1 | ||||||
| 27 | LEROUX Ludovic | LAVAL TRIATHLON CLUB | 02:04:50 | 00:25:13 | 00:01:09 | 00:59:01 | 00:00:47 | 00:38:40 | M | 26 | S3 | |
| 28 | ROIGNANT Yannick | ROSPORDEN TRIATHLON CLUB | 02:04:51 | 00:29:09 | 00:01:20 | 00:55:58 | 00:01:02 | 00:37:22 | M | 27 | S3 | |
| 29 | DUAULT Olivier | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 02:04:52 | 00:24:43 | 00:01:34 | 00:59:14 | 00:01:03 | 00:38:19 | M | 28 | V2 | |
| 30 | ETILLEUX Jerome | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 02:05:00 | 00:27:33 | 00:01:06 | 00:56:51 | 00:00:53 | 00:38:36 | M | 29 | S4 | |
| 31 | RASSINOUX Olivier | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 02:05:14 | 00:27:22 | 00:01:13 | 00:56:47 | 00:01:01 | 00:38:50 | M | 30 | V1 | |
| 32 | BOURDILLON Hugues | FLERS TRIATHLON | 02:05:37 | 00:25:09 | 00:01:25 | 00:56:22 | 00:00:56 | 00:41:45 | M | 31 | V1 | |
| 33 | LECLERC Olivier | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 02:05:41 | 00:26:28 | 00:01:14 | 00:57:50 | 00:00:47 | 00:39:23 | M | 32 | V1 | |
| 34 | ALAIN Jérôme | LANNION TRIATHLON | 02:05:56 | 00:27:00 | 00:01:39 | 00:57:07 | 00:00:56 | 00:39:14 | M | 33 | S4 | |
| 35 | QUATREMERE Jeremy | PLOEMEUR TRIATHLON | 02:06:03 | 00:25:18 | 00:01:11 | 00:59:21 | 00:00:47 | 00:39:24 | M | 34 | S3 | |
| 36 | VALLERIE Fabien | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:06:06 | 00:24:16 | 00:00:58 | 00:56:54 | 00:00:47 | 00:43:11 | M | 35 | S4 | |
| 37 | DEROUET Bruno | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 02:06:30 | 00:27:11 | 00:01:06 | 00:57:22 | 00:01:02 | 00:39:50 | M | 36 | S3 | |
| 38 | LE GOFF Ludovic | HENNEBONT TRIATHLON | 02:06:39 | 00:27:09 | 00:01:12 | 00:57:20 | 00:01:03 | 00:39:55 | M | 37 | S3 | |
| 39 | DIOTEL Olivier | LANNION TRIATHLON | 02:06:44 | 00:25:59 | 00:01:18 | 00:57:55 | 00:01:03 | 00:40:29 | M | 38 | S4 | |
| 40 | GEFFLOT Robert | RENNES TRIATHLON | 02:06:48 | 00:27:24 | 00:01:23 | 00:56:50 | 00:01:04 | 00:40:06 | M | 39 | V4 | |
| 41 | AUDOUIN Ulrich | M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA | 02:06:50 | 00:27:06 | 00:01:40 | 00:57:04 | 00:00:57 | 00:40:02 | M | 40 | S2 | |
| 42 | CHATELUS Sebastien | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 02:06:58 | 00:25:55 | 00:01:16 | 00:58:31 | 00:00:58 | 00:40:18 | M | 41 | S3 | |
| 43 | GAMBLES Matthew | 02:07:29 | 00:26:52 | 00:01:06 | 00:57:43 | 00:00:58 | 00:40:50 | M | 42 | V1 | ||
| 44 | MILLARDET Fabien | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 02:07:32 | 00:25:25 | 00:01:41 | 00:58:35 | 00:01:04 | 00:40:46 | M | 43 | V1 | |
| 45 | LEBOUDER Mikaël | NANTES TRIATHLON | 02:07:51 | 00:23:53 | 00:00:58 | 01:00:38 | 00:00:51 | 00:41:32 | M | 44 | S4 | |
| 46 | REGNIER Régis | PONTIVY TRIATHLON | 02:08:05 | 00:26:10 | 00:00:53 | 00:58:27 | 00:01:00 | 00:41:36 | M | 45 | S4 | |
| 47 | L OLLIVIER Michael | TRAINING SPORTS.3 DRACÉNIE | 02:08:09 | 00:26:37 | 00:01:34 | 00:57:28 | 00:01:03 | 00:41:26 | M | 46 | S3 | |
| 48 | THOMAS Erwan | TRIATHLE VANNES | 02:08:13 | 00:26:09 | 00:01:17 | 00:58:12 | 00:00:57 | 00:41:38 | M | 47 | S3 | |
| 49 | HELLAUDAIS Bruno | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:08:31 | 00:28:36 | 00:01:09 | 00:58:00 | 00:00:55 | 00:39:51 | M | 48 | V1 | |
| 50 | GRAIGNIC Laurent | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:08:37 | 00:26:42 | 00:01:06 | 00:57:44 | 00:00:48 | 00:42:17 | M | 49 | S3 | |
| 51 | LE DANVIC Pierre | ECUREUILS DE PLOUAY | 02:08:45 | 00:27:11 | 00:01:34 | 00:56:54 | 00:01:08 | 00:41:59 | M | 50 | S4 | |
| 52 | HUMBERT Frédéric | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 02:08:56 | 00:24:28 | 00:01:04 | 00:59:42 | 00:00:44 | 00:42:58 | M | 51 | S4 | |
| 53 | BOURBON Emmanuel | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 02:08:59 | 00:23:07 | 00:01:19 | 00:59:12 | 00:01:05 | 00:44:17 | M | 52 | S2 | |
| 54 | MOREAU Ludovic | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 02:09:01 | 00:24:22 | 00:00:58 | 01:00:26 | 00:00:56 | 00:42:18 | M | 53 | S3 | |
| 55 | BLOT Bertrand | RENNES TRIATHLON | 02:09:23 | 00:27:44 | 00:01:21 | 00:59:32 | 00:01:07 | 00:39:40 | M | 54 | V1 | |
| 56 | DUMESNIL Mickaël | TRIATHLON CLUB VIROIS | 02:09:50 | 00:31:24 | 00:01:43 | 00:56:23 | 00:01:04 | 00:39:16 | M | 55 | S3 | |
| 57 | PLET Emmanuel | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 02:09:54 | 00:26:43 | 00:01:13 | 00:57:41 | 00:00:52 | 00:43:24 | M | 56 | S4 | |
| 58 | RAFFRAY Pascal | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 02:09:55 | 00:24:41 | 00:01:22 | 00:59:40 | 00:01:12 | 00:43:00 | M | 57 | S4 | |
| 59 | COLAS Denis | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 02:10:25 | 00:27:59 | 00:01:23 | 00:58:25 | 00:01:02 | 00:41:36 | M | 58 | V1 | |
| 60 | LE CLOIREC Gwenaël | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:10:43 | 00:26:28 | 00:01:21 | 00:57:10 | 00:01:02 | 00:44:42 | M | 59 | V1 | |
| 61 | STAPLEY Richard | 02:11:00 | 00:29:04 | 00:00:54 | 00:58:27 | 00:00:55 | 00:41:40 | M | 60 | V1 | ||
| 62 | THEZARD Henri | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:11:06 | 00:33:23 | 00:01:02 | 00:56:39 | 00:00:57 | 00:39:04 | M | 61 | S4 | |
| 63 | VEILLON Nicolas | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 02:11:10 | 00:28:23 | 00:01:37 | 00:59:58 | 00:01:07 | 00:40:04 | M | 62 | V1 | |
| 64 | DAVID Dominique | DROMAD`ERDRE | 02:11:22 | 00:26:55 | 00:01:31 | 01:00:09 | 00:01:00 | 00:41:47 | M | 63 | V2 | |
| 65 | BARBE Denis | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 02:11:26 | 00:32:13 | 00:01:54 | 00:57:09 | 00:01:12 | 00:38:57 | M | 64 | S4 | |
| 66 | GROSSKOPF Jean-Louis | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:11:30 | 00:32:50 | 00:01:04 | 00:57:08 | 00:00:56 | 00:39:32 | M | 65 | V3 | |
| 67 | PELE Dominique | CAEN TRIATHLON | 02:11:50 | 00:28:19 | 00:01:23 | 00:58:56 | 00:01:02 | 00:42:10 | M | 66 | V1 | |
| 68 | BOUGET Christophe | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 02:11:52 | 00:28:25 | 00:01:27 | 00:58:47 | 00:01:06 | 00:42:08 | M | 67 | V1 | |
| 69 | BERNIER Arnaud | RENNES TRIATHLON | 02:12:03 | 00:27:12 | 00:01:23 | 01:00:33 | 00:00:58 | 00:41:57 | M | 68 | S4 | |
| 70 | DURAND Jean-François | A.S.F.A.S. TRIATHLON | 02:12:06 | 00:28:46 | 00:01:43 | 00:59:11 | 00:01:02 | 00:41:25 | M | 69 | V2 | |
| 71 | CLOAREC Patrice | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:12:08 | 00:29:58 | 00:01:44 | 00:56:22 | 00:01:12 | 00:42:52 | M | 70 | S3 | |
| 72 | ROBERT Cyril | CAEN TRIATHLON | 02:12:15 | 00:28:18 | 00:01:41 | 00:58:37 | 00:01:04 | 00:42:34 | M | 71 | S3 | |
| 73 | LAUDEN Yann | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 02:12:17 | 00:28:17 | 00:01:15 | 00:58:51 | 00:01:06 | 00:42:49 | M | 72 | S4 | |
| 74 | LE GUENNO Sylvain | PLOEMEUR TRIATHLON | 02:12:20 | 00:24:58 | 00:01:09 | 00:59:26 | 00:01:00 | 00:45:46 | M | 73 | S2 | |
| 75 | TREMELO Ronan | CNP REDON | 02:12:25 | 00:26:02 | 00:01:19 | 00:58:11 | 00:01:08 | 00:45:45 | M | 74 | S2 | |
| 76 | BROISSAND Mathieu | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 02:12:30 | M | 75 | S3 | ||||||
| 77 | COTTEN Olivier | ECUREUILS DE PLOUAY | 02:12:31 | 00:25:07 | 00:01:04 | 00:59:33 | 00:01:00 | 00:45:47 | M | 76 | S3 | |
| 78 | LEDUC Damien | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 02:12:32 | 00:29:19 | 00:01:28 | 00:59:11 | 00:01:11 | 00:41:24 | M | 77 | S4 | |
| 79 | BIENASSIS Jean Baptiste | JACQUES CARTIER TRIATHLON | 02:12:36 | 00:28:53 | 00:01:27 | 00:59:16 | 00:01:06 | 00:41:54 | M | 78 | S3 | |
| 80 | CORLAY Stéphane | CHERBOURG TRIATHLON | 02:12:40 | 00:28:42 | 00:01:52 | 00:56:23 | 00:01:16 | 00:44:27 | M | 79 | S4 | |
| 81 | MARY Fabien | ST LO TRIATHLON | 02:12:44 | 00:28:38 | 00:01:26 | 00:59:53 | 00:01:17 | 00:41:30 | M | 80 | S4 | |
| 82 | LE PESQUER Mickaël | ECUREUILS DE PLOUAY | 02:12:49 | 00:25:32 | 00:01:15 | 00:58:21 | 00:01:12 | 00:46:29 | M | 81 | S4 | |
| 83 | THOMAS Mickaël | KIMPERLE TRIATHLON | 02:12:51 | 00:26:54 | 00:01:43 | 00:57:01 | 00:01:03 | 00:46:09 | M | 82 | S3 | |
| 84 | POIRIER Pierrick | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 02:12:55 | 00:28:21 | 00:01:31 | 00:58:48 | 00:01:31 | 00:42:44 | M | 83 | S3 | |
| 85 | RATON Patrice | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:13:03 | 00:27:08 | 00:01:38 | 00:56:50 | 00:01:13 | 00:46:14 | M | 84 | V2 | |
| 86 | MONNERIE Arnaud | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:13:05 | 00:28:36 | 00:01:36 | 00:58:26 | 00:01:10 | 00:43:18 | M | 85 | S4 | |
| 87 | BARRÉ Alain | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 02:13:10 | 00:27:06 | 00:01:28 | 00:59:07 | 00:01:17 | 00:44:12 | M | 86 | V1 | |
| 88 | DA COSTA Jean-noël | ANGERS TRIATHLON | 02:13:29 | 00:28:25 | 00:01:36 | 00:58:37 | 00:01:36 | 00:43:15 | M | 87 | V2 | |
| 89 | PERRIN Eric | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:13:50 | 00:28:24 | 00:01:41 | 00:58:31 | 00:01:07 | 00:44:08 | M | 88 | S4 | |
| 90 | DAUGAN Olivier | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 02:13:56 | 00:32:49 | 00:01:21 | 00:59:17 | 00:01:02 | 00:39:28 | M | 89 | S4 | |
| 91 | MONNERIE Christophe | JACQUES CARTIER TRIATHLON | 02:14:17 | 00:26:27 | 00:01:24 | 01:00:47 | 00:01:03 | 00:44:36 | M | 90 | S4 | |
| 92 | TUAL Laurent | LORIENT-TRIATHLON-FLK | 02:14:18 | 00:29:58 | 00:01:23 | 00:58:56 | 00:01:05 | 00:42:57 | M | 91 | V1 | |
| 93 | PAPAIL yves | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:14:28 | 00:29:24 | 00:01:35 | 00:58:59 | 00:01:20 | 00:43:09 | M | 92 | V2 | |
| 94 | BLEUNVEN Gérard | TRIATLON DE LANDIVISIAU | 02:14:37 | 00:30:29 | 00:01:21 | 00:57:45 | 00:00:59 | 00:44:02 | M | 93 | V3 | |
| 95 | LALEOUSE Jean-Pierre | RENNES TRIATHLON | 02:14:42 | 00:26:14 | 00:01:43 | 00:57:50 | 00:01:27 | 00:47:28 | M | 94 | V2 | |
| 96 | LAMOUR Xavier | 02:14:50 | 00:31:09 | 00:01:18 | 01:02:11 | 00:00:59 | 00:39:13 | M | 95 | S3 | ||
| 97 | RENAULT Yann | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 02:14:54 | 00:25:47 | 00:01:26 | 00:58:40 | 00:01:31 | 00:47:30 | M | 96 | S3 | |
| 98 | MASSOT Noel | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 02:15:02 | 00:27:32 | 00:01:17 | 00:56:31 | 00:01:04 | 00:48:38 | M | 97 | V2 | |
| 99 | LE GUEZENNEC Marc | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:15:15 | 00:27:27 | 00:01:50 | 01:00:44 | 00:01:21 | 00:43:54 | M | 98 | S4 | |
| 100 | BRIANTAIS Florian | 02:15:19 | 00:35:29 | 00:01:09 | 00:57:38 | 00:01:03 | 00:40:00 | M | 99 | S1 | ||
| 101 | POTTIER Sylvie | A. L. LAYRAC TRIATHLON | 02:15:29 | 00:24:52 | 00:48:01 | F | 2 | S4 | ||||
| 102 | FOUREL Patrice | CAEN TRIATHLON | 02:15:32 | 00:29:25 | 00:01:20 | 00:59:09 | 00:01:02 | 00:44:36 | M | 100 | S4 | |
| 103 | RICOUARD Marc Antoine | FLERS TRIATHLON | 02:15:34 | 00:28:44 | 00:01:30 | 00:59:39 | 00:01:10 | 00:44:31 | M | 101 | S3 | |
| 104 | BERGEOT Mickaël | M.A.T. 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA | 02:15:36 | 00:24:58 | 00:01:13 | 00:59:42 | 00:00:58 | 00:48:46 | M | 102 | S4 | |
| 105 | LEMEILLE Mickaël | CAEN TRIATHLON | 02:15:39 | 00:28:57 | 00:01:19 | 00:59:39 | 00:01:03 | 00:44:40 | M | 103 | S4 | |
| 106 | LELANDAIS Damien | LANNION TRIATHLON | 02:15:41 | 00:28:24 | 00:01:55 | 00:59:37 | 00:01:13 | 00:44:32 | M | 104 | S2 | |
| 107 | BERTIN Eric | LAVAL TRIATHLON CLUB | 02:15:51 | 00:30:02 | 00:01:24 | 01:00:30 | 00:01:05 | 00:42:50 | M | 105 | V2 | |
| 108 | BLANDIN Fabrice | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:15:53 | 00:32:58 | 00:01:30 | 00:59:45 | 00:00:54 | 00:40:46 | M | 106 | S4 | |
| 109 | COUSIN Nicolas | FLERS TRIATHLON | 02:15:56 | 00:28:01 | 00:01:10 | 01:03:49 | 00:00:59 | 00:41:57 | M | 107 | V1 | |
| 110 | FIEVET Cyrille | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | 02:15:58 | 00:28:51 | 00:01:45 | 00:59:25 | 00:01:35 | 00:44:22 | M | 108 | V1 | |
| 111 | BUGAND Samuel | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 02:16:09 | 00:30:21 | 00:01:29 | 01:00:20 | 00:01:02 | 00:42:58 | M | 109 | S3 | |
| 112 | LELIEVRE Philippe | PLOEMEUR TRIATHLON | 02:16:12 | 00:25:19 | 00:01:08 | 00:59:02 | 00:00:55 | 00:49:49 | M | 110 | V1 | |
| 113 | LE DEM Denis | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 02:16:15 | 00:29:23 | 00:01:38 | 00:58:54 | 00:01:13 | 00:45:06 | M | 111 | V1 | |
| 114 | ALOY Franck | A.S.F.A.S. TRIATHLON | 02:16:19 | 00:25:30 | 00:01:36 | 00:59:25 | 00:01:29 | 00:48:19 | M | 112 | V1 | |
| 115 | GUÉDÈS Arnaud | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 02:16:20 | 00:31:32 | 00:01:31 | 01:01:40 | 00:01:29 | 00:40:08 | M | 113 | S4 | |
| 116 | DALIBOT Mickaël | RENNES TRIATHLON | 02:16:30 | 00:27:23 | 00:01:18 | 00:56:53 | 00:00:53 | 00:50:03 | M | 114 | S3 | |
| 117 | PERROCHON Philippe | DROMAD`ERDRE | 02:16:32 | 00:29:26 | 00:01:21 | 00:59:11 | 00:01:15 | 00:45:20 | M | 115 | V2 | |
| 118 | LURO Julien | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:16:40 | 00:27:42 | 00:01:38 | 01:03:29 | 00:00:53 | 00:42:58 | M | 116 | S2 | |
| 119 | BRAS Stéphane | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 02:16:58 | 00:32:50 | 00:01:11 | 01:00:48 | 00:00:52 | 00:41:17 | M | 117 | V1 | |
| 120 | POCINHO Stephane | RENNES TRIATHLON | 02:17:04 | 00:28:55 | 00:01:15 | 01:03:13 | 00:01:17 | 00:42:24 | M | 118 | S3 | |
| 121 | ANDRE Yann | COMITE DÉVELOPPEMENT DU TRIATHLON DE RENNES | 02:17:06 | 00:33:35 | 00:01:42 | 00:55:44 | 00:01:17 | 00:44:49 | M | 119 | S3 | |
| 122 | DUVAL Franck | CLUB PLEIN AIR ETANG DE D OUIC | 02:17:09 | 00:29:41 | 00:02:08 | 01:01:30 | 00:01:08 | 00:42:43 | M | 120 | S4 | |
| 123 | LAMBART Jean-Marie | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 02:17:11 | 00:42:52 | M | 121 | S2 | |||||
| 124 | RIVALAN Hervé | LORIENT-TRIATHLON-FLK | 02:17:15 | 00:30:07 | 00:01:26 | 01:00:23 | 00:01:11 | 00:44:09 | M | 122 | S4 | |
| 125 | COUPÉ Jean-François | LAVAL TRIATHLON CLUB | 02:17:25 | 00:29:57 | 00:01:32 | 01:01:50 | 00:01:01 | 00:43:05 | M | 123 | S3 | |
| 126 | BICHE Patrice | ANGERS TRIATHLON | 02:17:27 | 00:31:14 | 00:01:36 | 00:58:14 | 00:01:46 | 00:44:37 | M | 124 | V1 | |
| 127 | LUCAS François | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:17:37 | 00:29:56 | 00:01:26 | 01:02:04 | 00:01:08 | 00:43:02 | M | 125 | V1 | |
| 128 | CLERMONT Dominique | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 02:17:38 | 00:35:16 | 00:01:38 | 00:57:13 | 00:01:13 | 00:42:17 | M | 126 | V1 | |
| 129 | BELLENGER Lionel | PONTIVY TRIATHLON | 02:17:39 | 00:28:51 | 00:01:39 | 00:59:52 | 00:01:13 | 00:46:05 | M | 127 | V1 | |
| 130 | ROQUET Frédéric | CLUB PLEIN AIR ETANG DE D OUIC | 02:18:17 | 00:30:10 | 00:02:25 | 01:02:11 | 00:01:05 | 00:42:26 | M | 128 | S4 | |
| 131 | DOUILLARD Christophe | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | 02:18:38 | 00:30:04 | 00:02:10 | 01:02:02 | 00:01:12 | 00:43:09 | M | 129 | V1 | |
| 132 | RICHEUX Alexandre | JACQUES CARTIER TRIATHLON | 02:18:44 | 00:27:23 | 00:01:35 | 01:01:02 | 00:01:02 | 00:47:43 | M | 130 | S2 | |
| 133 | CORBANESE Pascal | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 02:18:48 | 00:30:43 | 00:02:11 | 01:01:56 | 00:01:40 | 00:42:18 | M | 131 | V1 | |
| 134 | TARRAGO Eric | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 02:18:52 | 00:28:06 | 00:01:38 | 01:05:53 | 00:01:49 | 00:41:25 | M | 132 | V2 | |
| 135 | MARAIS Vincent | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | 02:19:01 | 00:29:18 | 00:01:37 | 00:59:00 | 00:01:28 | 00:47:38 | M | 133 | V1 | |
| 136 | MORIN Jacques | LAVAL TRIATHLON CLUB | 02:19:03 | 00:30:42 | 00:42:44 | M | 134 | V1 | ||||
| 137 | FORLODOU Yannick | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 02:19:15 | 00:28:53 | 00:01:16 | 00:59:44 | 00:01:01 | 00:48:21 | M | 135 | V3 | |
| 138 | DIVAL xavier | PLOEMEUR TRIATHLON | 02:19:23 | 00:29:37 | 00:02:12 | 01:00:08 | 00:01:06 | 00:46:20 | M | 136 | S4 | |
| 139 | PERDERISET Julien | VERSAILLES TRIATHLON | 02:19:23 | M | 137 | S3 | ||||||
| 140 | NICOLAS Pascal | CHOLET TRIATHLON | 02:19:30 | 00:30:14 | 00:01:37 | 01:01:24 | 00:01:11 | 00:45:04 | M | 138 | V2 | |
| 141 | JEHANNO Patrick | RENNES TRIATHLON | 02:19:51 | 00:30:15 | 00:01:45 | 01:05:12 | 00:01:22 | 00:41:16 | M | 139 | V2 | |
| 142 | SERANDOUR Denis | TRIATHLON PAYS DE SAINT BRIEUC | 02:20:05 | 00:32:15 | 00:01:29 | 01:00:30 | 00:01:15 | 00:44:36 | M | 140 | V1 | |
| 143 | HERMENIER Philippe | ANGERS TRIATHLON | 02:20:14 | 00:31:43 | 00:02:14 | 01:03:21 | 00:01:04 | 00:41:52 | M | 141 | V2 | |
| 144 | FOUERE Yann | AS MUNICIPAUX DE RENNES METROPOLE | 02:20:15 | 00:37:21 | 00:01:42 | 00:58:06 | 00:01:01 | 00:42:05 | M | 142 | S4 | |
