| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes CD | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes SPRINT | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes - Relais Etudiant | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes - Relais Entreprises | Triathlon TRIATHLON | Résultat |
| Place | Nom | Club | Total | Nat | TR 1 | Vél | Tr 2 | Cap | Pos Sexe | Categ | Non classé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY Florent | RENNES TRIATHLON | 01:02:18,50 | 00:00:55,50 | 00:17:18,20 | 1 | S2 | ||||
| 2 | PILATTE Cyril | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:03:10,25 | 00:32:48,60 | 00:01:04,05 | 00:17:59,90 | 2 | S4 | |||
| 3 | FLORES Jocelin | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:03:16,50 | 00:32:47,70 | 00:00:58,80 | 00:18:06,70 | 3 | S2 | |||
| 4 | SIFFROY Bertrand | RENNES TRIATHLON | 01:03:45,45 | 00:32:19,00 | 00:01:02,90 | 00:18:40,20 | 4 | S4 | |||
| 5 | GUILLOUX Pierre | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:04:05,35 | 00:33:14,40 | 00:01:00,05 | 00:18:54,35 | 5 | S1 | |||
| 6 | TULASNE Sylvain | RENNES TRIATHLON | 01:04:07,40 | 00:12:07,25 | 00:00:46,80 | 00:33:22,75 | 00:01:02,75 | 00:16:47,85 | 6 | S3 | |
| 7 | ROWE Alan | 01:04:07,55 | 00:12:00,40 | 00:00:52,40 | 00:33:27,40 | 00:01:04,40 | 00:16:42,95 | 7 | V1 | ||
| 8 | DUPAS Gwennhael | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:04:28,05 | 00:34:24,40 | 00:01:01,25 | 00:17:43,30 | 8 | S3 | |||
| 9 | ANGENOT Benoît | RENNES TRIATHLON | 01:04:47,60 | 00:35:02,35 | 00:01:00,90 | 00:17:51,55 | 9 | S2 | |||
| 10 | BADELIER Mathieu | A.S.F.A.S. TRIATHLON | 01:04:48,80 | 00:00:58,20 | 00:18:02,80 | 10 | S1 | ||||
| 11 | RIOUALL Sylvain | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 01:05:43,35 | 00:34:20,45 | 00:01:04,80 | 00:18:15,95 | 11 | S3 | |||
| 12 | HUET Jeremy | RENNES TRIATHLON | 01:05:52,15 | 00:34:24,65 | 00:01:07,65 | 00:18:55,50 | 12 | S2 | |||
| 13 | TEXIER Samuel | 01:06:00,75 | 00:01:01,50 | 00:19:08,20 | 13 | S3 | |||||
| 14 | DESNOYERS Kevan | BREST TRIATHLON | 01:06:03,30 | 00:34:46,30 | 00:01:03,25 | 00:19:07,05 | 14 | CA | |||
| 15 | LEPIOUFLE Denis | RENNES TRIATHLON | 01:06:09,85 | 00:12:01,90 | 00:01:07,30 | 00:18:40,85 | 15 | S2 | |||
| 16 | DURAND Stephane | CNP REDON | 01:06:10,85 | 00:12:05,35 | 00:00:50,60 | 00:33:44,90 | 00:01:05,00 | 00:18:25,00 | 16 | S4 | |
| 17 | ESCOLA FASSEUR Sebastien | BREST TRIATHLON | 01:06:25,30 | 00:12:27,30 | 00:00:49,20 | 00:33:38,80 | 00:01:05,00 | 00:18:25,00 | 17 | S2 | |
| 18 | DANIEL Gwénolé | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:06:40,05 | 00:12:44,95 | 00:01:10,15 | 00:17:11,40 | 18 | S3 | |||
| 19 | GARCIN Xavier | VERSAILLES TRIATHLON | 01:06:47,15 | 00:33:56,10 | 00:01:07,00 | 00:19:18,85 | 19 | S3 | |||
| 20 | JOLIVET Mathieu | C N MORLAIX TRIATHLON | 01:06:55,70 | 00:33:33,90 | 00:01:08,15 | 00:19:29,75 | 20 | S2 | |||
| 21 | GARZON Yoann | RENNES TRIATHLON | 01:07:20,15 | 00:33:58,45 | 00:01:07,15 | 00:20:58,15 | 21 | S3 | |||
| 22 | TULANE Frédéric | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 01:07:36,10 | 00:01:10,70 | 00:20:35,10 | 22 | S3 | ||||
| 23 | LAURANS Martial | BREST TRIATHLON | 01:07:40,55 | 00:12:57,75 | 00:01:14,35 | 00:34:05,20 | 00:01:03,25 | 00:18:20,00 | 23 | S4 | |
| 24 | MARGUERO Erwann | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 01:07:44,25 | 00:33:28,25 | 00:01:21,60 | 00:19:59,80 | 24 | S4 | |||
| 25 | KUHL Matthias | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:07:48,00 | 00:13:14,30 | 00:00:53,65 | 00:33:26,75 | 00:01:07,75 | 00:19:05,55 | 25 | V1 | |
| 26 | RIPOCHE Emmanuel | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:07:50,55 | 00:12:22,10 | 00:00:57,20 | 00:34:36,50 | 00:01:05,20 | 00:18:49,55 | 26 | S1 | |
| 27 | COBASI Maxime | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:07:54,90 | 00:35:57,90 | 00:01:10,70 | 00:18:40,80 | 27 | JU | |||
| 28 | MENEUST Dominique | BREST TRIATHLON | 01:08:05,00 | 28 | S3 | ||||||
| 29 | GILLARDEAU Romain | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | 01:08:27,95 | 00:12:43,00 | 00:00:52,05 | 00:34:35,60 | 00:01:02,70 | 00:19:14,60 | 29 | S1 | |
| 30 | LEMAIRE Yann | U.S. HAM TRIATHLON | 01:08:31,25 | 00:12:28,10 | 00:01:26,20 | 00:34:22,15 | 00:01:36,75 | 00:18:38,05 | 30 | S4 | |
| 31 | GAGNAREAUD Jean-Francis | RENNES TRIATHLON | 01:08:38,00 | 31 | S2 | ||||||
| 32 | LE HIR Hugo | BREST TRIATHLON | 01:08:44,25 | 00:33:47,80 | 00:01:05,95 | 00:21:44,20 | 32 | CA | |||
| 33 | THOMAS Quentin | PONTIVY TRIATHLON | 01:08:48,95 | 00:36:31,15 | 00:01:07,90 | 00:19:20,25 | 33 | CA | |||
| 34 | ROULLAY Hervé | ECUREUILS DE PLOUAY | 01:08:57,90 | 00:14:39,60 | 00:01:12,00 | 00:33:56,95 | 00:01:04,95 | 00:18:04,40 | 34 | S4 | |
| 35 | BOUTIER Jean-Philippe | RENNES TRIATHLON | 01:08:58,50 | 00:12:44,75 | 00:00:55,25 | 00:34:31,90 | 00:01:14,70 | 00:19:31,90 | 35 | S1 | |
| 36 | GRANVALLET Sebastien | LAVAL TRIATHLON CLUB | 01:09:00,50 | 00:13:01,80 | 00:01:11,80 | 00:35:39,00 | 00:01:07,40 | 00:18:00,50 | 36 | S1 | |
| 37 | ROZÉ Thomas | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:09:03,60 | 00:11:55,40 | 00:00:58,70 | 00:19:59,50 | 37 | JU | |||
| 38 | LE MANOUR Anthony | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 01:09:04,75 | 00:15:01,80 | 00:01:16,40 | 00:18:02,00 | 38 | S4 | |||
| 39 | LE GALL Arnaud | LANNION TRIATHLON | 01:09:21,70 | 00:12:47,90 | 00:00:55,30 | 00:34:34,30 | 00:01:14,95 | 00:19:49,25 | 39 | S3 | |
| 40 | THIBAULT LOPEZ Pacome | LORIENT-TRIATHLON-FLK | 01:09:22,95 | 00:12:35,20 | 00:00:52,10 | 00:34:52,90 | 00:01:12,60 | 00:19:50,15 | 40 | CA | |
| 41 | ROBERT Pol | RENNES TRIATHLON | 01:09:25,00 | 41 | JU | ||||||
| 42 | LAGNIAUX Stephane | RENNES TRIATHLON | 01:09:26,00 | 00:14:13,50 | 00:00:53,90 | 00:34:34,05 | 00:01:06,60 | 00:18:37,95 | 42 | S4 | |
| 43 | VALLÉE François | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:09:30,40 | 00:12:49,95 | 00:01:17,35 | 00:19:59,65 | 43 | S2 | |||
| 44 | LE CALLENNEC Mickael | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 01:09:30,85 | 00:13:53,95 | 00:01:20,50 | 00:34:39,50 | 00:01:04,60 | 00:18:32,30 | 44 | S4 | |
| 45 | LAURENT Cédric | ECUREUILS DE PLOUAY | 01:09:39,10 | 00:12:36,20 | 00:01:03,40 | 00:36:25,05 | 00:01:05,70 | 00:18:28,75 | 45 | S1 | |
| 46 | THORAL Sylvain | GUIMGAMP TRIATHLON | 01:09:45,40 | 00:14:52,50 | 00:01:30,95 | 00:33:20,75 | 00:01:10,00 | 00:18:51,20 | 46 | S3 | |
| 47 | LE VOURCH Guillaume | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 01:09:53,70 | 00:14:56,75 | 00:01:15,35 | 00:33:38,80 | 00:01:06,90 | 00:18:55,90 | 47 | S3 | |
| 48 | LE COCQ Sebastien | PONTIVY TRIATHLON | 01:09:54,90 | 00:36:29,60 | 00:01:08,85 | 00:20:24,85 | 48 | CA | |||
| 49 | RABIN Nicolas | NANTES TRIATHLON | 01:10:01,90 | 00:12:49,45 | 00:01:10,70 | 00:36:03,40 | 00:01:13,80 | 00:18:44,55 | 49 | S2 | |
| 50 | DEPARIS Yohann | 01:10:05,00 | 00:35:37,30 | 00:01:18,20 | 00:20:26,25 | 50 | S3 | ||||
| 51 | BEAUDOUIN Yannis | RENNES TRIATHLON | 01:10:10,45 | 00:12:48,40 | 00:00:56,60 | 00:34:29,55 | 00:01:06,80 | 00:20:49,10 | 51 | S4 | |
| 52 | LAUNAY Hubert | 01:10:25,35 | 00:14:34,65 | 00:01:08,80 | 00:19:32,45 | 52 | S1 | ||||
| 53 | BAILLENNEC François | C N MORLAIX TRIATHLON | 01:10:29,20 | 00:13:08,55 | 00:01:18,35 | 00:35:26,40 | 00:01:31,10 | 00:19:04,80 | 53 | S3 | |
| 54 | GREENFIELO Jonathan | 01:10:30,00 | 00:13:21,05 | 00:00:57,75 | 00:33:58,15 | 00:01:19,40 | 00:20:53,65 | 54 | S3 | ||
| 55 | MAYEUR Guillaume | RENNES TRIATHLON | 01:10:33,55 | 00:12:40,25 | 00:00:56,30 | 00:36:10,35 | 00:01:13,65 | 00:19:33,00 | 55 | S3 | |
| 56 | MOKDAD Hacène | ES RENAULT TRIATHLON | 01:10:35,75 | 00:13:22,90 | 00:00:54,00 | 00:35:33,10 | 00:01:05,05 | 00:19:40,70 | 56 | S2 | |
| 57 | GUILLOUX Gilles | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:10:39,85 | 00:14:20,80 | 00:01:38,55 | 00:33:48,15 | 00:01:20,70 | 00:19:31,65 | 57 | V3 | |
| 58 | LE GUERN Emeric | BREST TRIATHLON | 01:10:44,35 | 00:36:00,00 | 00:01:12,55 | 00:21:49,40 | 58 | CA | |||
| 59 | FORLODOU Alexandre | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:10:45,55 | 00:12:08,65 | 00:01:00,60 | 00:36:48,15 | 00:01:11,55 | 00:19:36,60 | 59 | S1 | |
| 60 | IGLESIAS BARREIRA David | BREST TRIATHLON | 01:10:54,25 | 00:13:16,55 | 00:01:08,95 | 00:35:22,30 | 00:01:09,50 | 00:19:56,95 | 60 | S1 | |
| 61 | DUDA Marc | 01:10:56,45 | 00:14:01,00 | 00:01:37,45 | 00:34:22,55 | 00:01:25,50 | 00:19:29,95 | 61 | S4 | ||
| 62 | BERTHAUME Mickael | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 01:10:58,65 | 00:12:55,20 | 00:00:55,35 | 00:36:11,50 | 00:01:15,85 | 00:19:40,75 | 62 | S4 | |
| 63 | LORENT Dany | 01:11:06,45 | 00:13:52,55 | 00:01:23,50 | 00:34:29,55 | 00:01:11,10 | 00:20:09,75 | 63 | S3 | ||
| 64 | JONNET Mathieu | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:11:17,00 | 00:12:41,20 | 00:01:05,75 | 00:36:04,95 | 00:01:10,05 | 00:20:15,05 | 64 | CA | |
| 65 | BOISON Pascal | RENNES TRIATHLON | 01:11:26,05 | 00:14:22,95 | 00:00:56,50 | 00:34:30,60 | 00:01:20,85 | 00:20:15,15 | 65 | V2 | |
| 66 | GUERINEL Williams | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:11:27,55 | 00:13:56,40 | 00:00:59,30 | 00:35:03,10 | 00:01:19,40 | 00:20:09,35 | 66 | CA | |
| 67 | DUCHEMIN Sylvain | RENNES TRIATHLON | 01:11:28,95 | 00:13:24,65 | 00:01:13,35 | 00:35:18,00 | 00:01:18,25 | 00:20:14,70 | 67 | V1 | |
| 68 | LOSLIER Olivier | ST LO TRIATHLON | 01:11:29,10 | 00:13:16,35 | 00:01:30,55 | 00:34:53,70 | 00:01:19,10 | 00:20:29,40 | 68 | S2 | |
| 69 | HEBERT Jean-Luc | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 01:11:34,25 | 00:15:09,20 | 00:01:07,05 | 00:33:33,30 | 00:01:13,20 | 00:20:31,50 | 69 | V2 | |
| 70 | DREAU Romain | BREST TRIATHLON | 01:11:39,85 | 00:14:37,60 | 00:01:12,90 | 00:33:57,85 | 00:01:15,45 | 00:20:36,05 | 70 | S1 | |
| 71 | NEDELLEC Gérard | BREIZH SPORT ATTITUDE TRIATHLON | 01:11:40,85 | 00:14:41,00 | 00:01:18,35 | 00:33:44,15 | 00:01:18,70 | 00:20:38,65 | 71 | S3 | |
| 72 | SERGE Christophe | RENNES TRIATHLON | 01:11:43,40 | 00:12:46,95 | 00:00:58,30 | 00:36:12,45 | 00:01:17,25 | 00:20:28,45 | 72 | S3 | |
| 73 | CAMEIRO Raphael | RENNES TRIATHLON | 01:11:44,85 | 00:14:38,30 | 00:01:32,30 | 00:20:21,00 | 73 | S3 | |||
| 74 | CARDON Thibaud | RENNES TRIATHLON | 01:11:47,00 | 00:37:21,65 | 00:01:10,10 | 00:20:12,75 | 74 | JU | |||
| 75 | MELLIER Arnaud | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:11:49,45 | 00:12:50,50 | 00:01:16,30 | 00:20:44,05 | 75 | S3 | |||
| 76 | RICHARD Manuel | ANGERS TRIATHLON | 01:11:50,55 | 00:14:22,30 | 00:01:54,30 | 00:33:38,10 | 00:01:30,55 | 00:20:25,30 | 76 | S1 | |
| 77 | THOMAS Anthony | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 01:11:52,15 | 00:13:26,00 | 00:01:19,55 | 00:37:24,55 | 00:01:10,10 | 00:18:31,95 | 77 | S1 | |
| 78 | DENIS Sophie | BREST TRIATHLON | 01:11:53,25 | 00:38:18,70 | 00:01:14,40 | 00:19:48,65 | 78 | JU | |||
| 79 | FRONTEAU Ludovic | 01:11:55,90 | 00:13:42,55 | 00:01:14,00 | 00:34:57,90 | 00:01:15,65 | 00:20:45,80 | 79 | S3 | ||
| 80 | PROTAT Marie | BREST TRIATHLON | 01:11:58,95 | 00:11:57,85 | 00:00:59,65 | 00:36:55,55 | 00:01:22,50 | 00:20:43,40 | 1 | S2 | |
| 81 | CHEVALLIER Aymeric | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:12:06,35 | 00:12:34,80 | 00:01:19,10 | 00:36:08,75 | 00:01:11,25 | 00:20:52,45 | 80 | S3 | |
| 82 | FILLEUL Hubert | TRIATHLE VANNES | 01:12:07,95 | 00:13:57,20 | 00:01:20,25 | 00:35:19,65 | 00:01:23,50 | 00:20:07,35 | 81 | S3 | |
| 83 | VOLANT Stéphane | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 01:12:11,65 | 00:14:31,85 | 00:01:20,80 | 00:35:19,75 | 00:01:20,70 | 00:19:38,55 | 82 | S3 | |
| 84 | CAILLET Elise | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:12:14,30 | 00:13:35,35 | 00:00:55,05 | 00:37:05,05 | 00:01:21,35 | 00:19:17,50 | 2 | S3 | |
| 85 | GICQUEL Thibault | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:12:31,35 | 00:13:10,60 | 00:01:01,45 | 00:35:44,85 | 00:01:19,70 | 00:21:14,75 | 83 | S1 | |
| 86 | ARDILLON Laurent | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:12:33,10 | 00:39:32,05 | 00:01:14,50 | 00:18:48,85 | 84 | S2 | |||
| 87 | OGER Benjamin | RENNES TRIATHLON | 01:12:45,25 | 00:12:18,25 | 00:00:55,20 | 00:36:34,60 | 00:01:16,65 | 00:21:40,55 | 85 | S2 | |
| 88 | LAPEYRONIE Bruno | 01:12:51,05 | 00:12:56,40 | 00:01:21,05 | 00:20:19,70 | 86 | S4 | ||||
| 89 | BOUDET Stéphane | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:12:53,80 | 00:14:44,65 | 00:01:33,90 | 00:36:10,70 | 00:01:20,15 | 00:19:04,40 | 87 | V1 | |
| 90 | MARSOLLIER Pascal | TRIATHLON CLUB DE QUIMPER | 01:13:04,95 | 00:14:57,75 | 00:01:32,65 | 00:36:52,50 | 00:01:19,85 | 00:18:22,20 | 88 | V2 | |
| 91 | LE GALL David | GUIMGAMP TRIATHLON | 01:13:08,85 | 00:14:34,80 | 00:01:42,65 | 00:33:36,50 | 00:01:34,40 | 00:21:40,50 | 89 | S2 | |
| 92 | PERROY Jean Luc | ECUREUILS DE PLOUAY | 01:13:14,30 | 00:16:04,20 | 00:01:02,65 | 00:35:12,05 | 00:01:07,50 | 00:19:47,90 | 90 | V2 | |
| 93 | CARPENTIER David | 01:13:31,85 | 00:14:54,95 | 00:01:19,50 | 00:36:42,70 | 00:01:18,70 | 00:19:16,00 | 91 | S4 | ||
| 94 | CAMUS Bertrand | TRIATHLON CLUB DE QUIMPER | 01:13:36,30 | 00:16:25,75 | 00:01:18,35 | 00:33:44,35 | 00:01:25,65 | 00:20:42,20 | 92 | S3 | |
| 95 | BARRY Pierre | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:13:43,85 | 00:35:52,65 | 00:02:27,55 | 00:22:54,05 | 93 | CA | |||
| 96 | CARIO Loic | BREST TRIATHLON | 01:13:47,15 | 00:13:36,45 | 00:01:09,55 | 00:35:10,50 | 00:01:17,05 | 00:22:33,60 | 94 | S4 | |
| 97 | PAVOINE Alexandre | ASTRE CREILLOIS | 01:13:54,05 | 00:15:59,55 | 00:01:22,35 | 00:36:52,70 | 00:01:16,75 | 00:18:22,70 | 95 | S3 | |
| 98 | AROMDEL Sébastien | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:13:55,90 | 00:14:01,30 | 00:00:54,30 | 00:34:47,25 | 00:01:08,85 | 00:23:04,20 | 96 | S1 | |
| 99 | DUAULT Romain | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:14:00,00 | 00:14:07,95 | 00:01:07,35 | 00:34:36,05 | 00:01:14,15 | 00:22:54,50 | 97 | S1 | |
| 100 | ROUZIER Rodolphe | TRI CLUB CLISSONNAIS | 01:14:07,00 | 00:13:55,20 | 00:01:08,05 | 00:35:02,30 | 00:01:10,40 | 00:22:51,05 | 98 | S4 | |
| 101 | PIRIOU Bastien | TRIATHLON PAYS DE SAINT BRIEUC | 01:14:07,95 | 00:14:25,45 | 00:01:14,95 | 00:37:45,70 | 00:01:18,90 | 00:19:22,95 | 99 | JU | |
| 102 | LEPRINCE Guillaume | 01:14:15,55 | 00:14:40,25 | 00:01:53,15 | 00:36:31,65 | 00:01:29,05 | 00:19:41,45 | 100 | S2 | ||
| 103 | GERNIGON Nicolas | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:14:23,65 | 00:14:27,75 | 00:01:04,95 | 00:36:44,35 | 00:01:22,45 | 00:20:44,15 | 101 | S2 | |
| 104 | HELLEUX Fany | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:14:24,95 | 00:38:14,20 | 00:01:07,10 | 00:22:29,10 | 3 | S1 | |||
| 105 | SEHAN Jean-François | 01:14:24,95 | 00:14:10,25 | 00:01:25,35 | 00:19:20,00 | 102 | S1 | ||||
| 106 | MASSON Hervé | 01:14:47,60 | 00:14:50,70 | 00:01:21,70 | 00:35:28,50 | 00:01:24,80 | 00:21:41,90 | 103 | S3 | ||
| 107 | GUILLOU Cedric | RENNES TRIATHLON | 01:14:51,35 | 00:21:27,90 | 104 | S4 | |||||
| 108 | BERGEROUX Christophe | C N MORLAIX TRIATHLON | 01:14:53,70 | 00:14:48,20 | 00:01:30,10 | 00:37:08,05 | 00:01:19,15 | 00:20:08,20 | 105 | S4 | |
| 109 | FOLIOT Richard | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 01:14:57,05 | 00:13:34,50 | 00:01:15,90 | 00:37:14,60 | 00:01:22,75 | 00:21:29,30 | 106 | S3 | |
| 110 | CORMENAIS Alan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:15:01,10 | 00:12:17,30 | 00:01:23,55 | 00:39:40,70 | 00:01:18,95 | 00:20:20,60 | 107 | S3 | |
| 111 | HELLEUX Charlotte | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:15:01,45 | 00:12:14,90 | 00:00:56,80 | 00:38:44,50 | 00:01:08,20 | 00:21:57,05 | 4 | CA | |
| 112 | DEMETTE Jessy | 01:15:08,90 | 00:12:59,30 | 00:01:30,40 | 00:38:42,10 | 00:01:46,65 | 00:20:10,45 | 108 | S3 | ||
| 113 | MANCEAU Ricardo | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 01:15:09,65 | 00:14:34,35 | 00:01:10,45 | 00:37:30,20 | 00:01:09,75 | 00:20:44,90 | 109 | S3 | |
| 114 | RANNOV Eric | 01:15:10,75 | 00:14:33,80 | 00:01:03,60 | 00:35:26,95 | 00:01:28,00 | 00:22:38,40 | 110 | S4 | ||
| 115 | BETUS Juien | NANTES TRIATHLON | 01:15:11,05 | 00:14:12,55 | 00:01:29,10 | 00:36:48,85 | 00:02:03,80 | 00:20:36,75 | 111 | S2 | |
| 116 | FERRÉ Eric | NANTES TRIATHLON | 01:15:13,55 | 00:14:08,60 | 00:01:20,25 | 00:35:44,40 | 00:01:31,75 | 00:22:28,55 | 112 | V2 | |
| 117 | RABAULT Yvon | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 01:15:14,85 | 00:14:00,25 | 00:01:18,05 | 00:37:15,25 | 00:01:13,65 | 00:21:27,65 | 113 | S4 | |
| 118 | BALAGUER Amdomi | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:15:18,30 | 00:13:00,65 | 00:00:55,95 | 00:39:21,90 | 00:01:20,25 | 00:20:39,55 | 114 | JU | |
| 119 | CADRO Jean-Hilaire | PONTIVY TRIATHLON | 01:15:19,95 | 00:16:20,50 | 00:01:28,45 | 00:36:52,85 | 00:01:19,60 | 00:19:18,55 | 115 | S4 | |
| 120 | GUICHOUX Arthur | RENNES TRIATHLON | 01:15:21,95 | 00:12:09,40 | 00:01:01,15 | 00:39:08,50 | 00:01:21,55 | 00:21:41,35 | 116 | JU | |
| 121 | LE TENO Béatrice | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 01:15:23,25 | 00:14:13,10 | 00:01:12,80 | 00:21:06,80 | 5 | V1 | |||
| 122 | MONFORT Willy | PLOEMEUR TRIATHLON | 01:15:29,10 | 00:15:15,40 | 00:01:23,85 | 00:36:49,90 | 00:01:17,50 | 00:20:42,45 | 117 | S3 | |
| 123 | BIARD Alexis | C.A.O. SAINT-CYR | 01:15:34,45 | 00:24:12,10 | 118 | S4 | |||||
| 124 | DELSANTE Thibault | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 01:15:36,05 | 00:14:05,95 | 00:01:28,35 | 00:36:48,75 | 00:01:21,25 | 00:21:51,75 | 119 | S4 | |
| 125 | JOURDAN Jérôme | AS MUNICIPAUX DE RENNES METROPOLE | 01:15:40,65 | 00:14:14,10 | 00:01:28,95 | 00:36:49,65 | 00:01:16,85 | 00:21:51,10 | 120 | S4 | |
| 126 | LUCAS Christopher | 01:15:45,00 | 00:16:30,50 | 00:01:28,20 | 00:36:48,00 | 00:01:39,00 | 00:19:19,30 | 121 | S2 | ||
| 127 | ROUZES Christophe | TRIATHLON PAYS DE SAINT BRIEUC | 01:15:55,20 | 00:16:43,60 | 00:01:25,60 | 00:36:31,50 | 00:01:27,00 | 00:19:47,50 | 122 | V1 | |
| 128 | CHAPELAIN Gaël | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 01:16:00,70 | 00:14:04,40 | 00:01:26,70 | 00:36:55,95 | 00:01:18,20 | 00:22:15,45 | 123 | S4 | |
| 129 | BEDFERT Emmanuel | JACQUES CARTIER TRIATHLON | 01:16:01,80 | 00:15:13,10 | 00:01:28,35 | 00:36:48,00 | 00:01:18,30 | 00:21:14,05 | 124 | S3 | |
| 130 | MARCHIVE Olivier | 01:16:14,90 | 00:14:30,60 | 00:01:18,25 | 00:36:34,65 | 00:01:23,10 | 00:22:28,30 | 125 | S4 | ||
| 131 | BEDAS Guy | 01:16:18,10 | 00:14:54,15 | 00:01:44,30 | 00:36:28,45 | 00:01:26,80 | 00:21:44,40 | 126 | S3 | ||
| 132 | PASCO Laurent | 01:16:20,25 | 00:17:09,55 | 00:01:43,00 | 00:36:43,45 | 00:01:27,45 | 00:19:16,80 | 127 | S4 | ||
| 133 | DANJOU David | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 01:16:24,30 | 00:16:11,30 | 00:01:21,40 | 00:36:35,55 | 00:01:14,45 | 00:21:01,60 | 128 | S4 | |
| 134 | REBOURS Guillaume | AS MUNICIPAUX DE RENNES METROPOLE | 01:16:26,85 | 00:14:47,30 | 00:01:51,65 | 00:36:09,55 | 00:01:47,05 | 00:21:51,30 | 129 | S3 | |
| 135 | DUVAL Nicolas | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | 01:16:36,55 | 00:15:25,00 | 00:01:36,35 | 00:37:05,70 | 00:01:10,75 | 00:21:18,75 | 130 | S2 | |
| 136 | TROHEL Jérôme | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 01:16:39,65 | 00:14:19,55 | 00:01:40,35 | 00:22:35,90 | 131 | S3 | |||
| 137 | QUINIO Solène | BREST TRIATHLON | 01:16:40,00 | 6 | S2 | ||||||
| 138 | LE BOT Jean-Philippe | BREST TRIATHLON | 01:16:43,25 | 00:14:11,10 | 00:01:33,20 | 00:37:50,35 | 00:01:50,55 | 00:21:18,05 | 132 | S3 | |
| 139 | RATON Véronique | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 01:16:46,25 | 00:13:20,15 | 00:01:10,55 | 00:37:41,30 | 00:01:17,25 | 00:23:17,00 | 7 | V2 | |
| 140 | MOREAU Thierry | ANGERS TRIATHLON | 01:16:51,10 | 00:14:25,00 | 00:01:33,75 | 00:22:53,40 | 133 | V2 | |||
| 141 | COLLET Mckael | TRIATHLE VANNES | 01:16:52,45 | 00:15:05,95 | 00:01:31,20 | 00:37:04,75 | 00:01:28,05 | 00:21:42,50 | 134 | S3 | |
| 142 | MEAR Olivier | 01:17:07,75 | 00:16:15,80 | 00:01:29,00 | 00:37:45,65 | 00:01:29,65 | 00:20:07,65 | 135 | V1 | ||
