| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes CD | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes SPRINT | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes - Relais Etudiant | Triathlon TRIATHLON | Résultat | |
| 2009-05-10 | FRA | RENNES | Triathlon de Rennes - Relais Entreprises | Triathlon TRIATHLON | Résultat |
| Place | Nom | Total | Nat | TR 1 | Vél | Tr 2 | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELOLIB (GARNIER/HELARY/MICHEL) Laurent/Yann/Stéphane | 00:50:39,90 | 00:08:45,45 | 00:00:40,90 | 00:23:16,40 | 00:00:42,55 | 00:17:14,60 |
| 2 | DELPHI 2 (RAFFRAY/HUET/BENHAMOU) Pascal/Patrick/Mickaël | 00:51:26,80 | 00:08:51,50 | 00:00:44,70 | 00:23:37,35 | 00:00:41,10 | 00:17:32,15 |
| 3 | D.S VILLE DE RENNES (GUYON/BERTIN/BATALLER) Quentin/Thierry/Manuel | 00:53:06,25 | 00:08:42,45 | 00:00:46,40 | 00:23:13,60 | 00:00:42,55 | 00:19:41,25 |
| 4 | Monnerie,Jaffré,Rouger Rexel | 00:55:41,25 | 00:09:41,75 | 00:00:44,30 | 00:24:10,05 | 00:00:38,60 | 00:20:26,55 |
| 5 | BOURGOIS-VANNES (FLEURET/MARIE/MORICE) Thomas/Yoann/Jean-Claude | 01:00:06,10 | 00:13:31,05 | 00:00:55,90 | 00:23:14,95 | 00:00:41,60 | 00:21:42,60 |
| 6 | CREDIT AGRICOLE (GENDREL/TANGUY/GUILLE) Patrick/Stéphane/Philippe | 01:00:18,30 | 00:12:15,20 | 00:01:15,45 | 00:26:25,80 | 00:00:58,10 | 00:19:23,75 |
| 7 | JUDISPORT (EVEN/EVEN/LE MONNIER) Karine/Francis/Eric | 01:01:55,15 | 00:12:54,50 | 00:01:05,35 | 00:27:09,90 | 00:00:44,80 | 00:20:00,60 |
| 8 | SUPER U ST MEEN LE GRAND (LE MANOUR/LECONTE/TRUET) Anthony/Sébastien/Delphine | 01:02:40,75 | 00:11:02,55 | 00:00:55,00 | 00:25:08,20 | 00:00:46,00 | 00:24:49,00 |
| 9 | JOHNSON CONTROLS OUEST (DOUGUET/MOISAN/TOUZE) Guilaume/Gilles/Thierry | 01:02:42,15 | 00:14:09,10 | 00:00:54,50 | 00:25:22,25 | 00:00:40,10 | 00:21:36,20 |
| 10 | JUDISPORT 2 (DE FREMOND) Dominique | 01:03:07,40 | 00:09:42,65 | 00:01:54,70 | 00:28:55,20 | 00:00:47,05 | 00:21:47,80 |
| 11 | SIRADEL (BADER/DOUCET/GUYOT) Paul/Sébastien/Alexandre | 01:03:19,80 | 00:11:01,80 | 00:00:52,75 | 00:27:47,95 | 00:00:48,15 | 00:22:49,15 |
| 12 | SIRADEL (GOUGEON/STEPHAN/DESPINE) Gregory/Julien/Guillaume | 01:03:30,10 | 00:14:23,40 | 00:00:49,45 | 00:23:46,15 | 00:00:44,15 | 00:23:46,95 |
| 13 | JOHNSON CONTROLS OUEST (CARRARA/CARRARA/SAUVEE) Annabelle/Jean-Louis/Anthony | 01:05:21,85 | 00:13:56,65 | 00:00:59,90 | 00:28:39,85 | 00:00:47,30 | 00:20:58,15 |
| 14 | LACTALIS VITRE (HAYS/LEROY/HEMERY) Cyril/Gerard/Virgine | 01:10:22,00 | 00:18:48,40 | 00:01:06,50 | 00:25:50,50 | 00:00:49,60 | 00:23:47,00 |
| 15 | REST ECO (BEDEE) (BOUAISSIER/MAILLARD/BOUENFANT) Pierrick/Hervé/Vincent | 01:11:21,40 | 00:17:56,60 | 00:00:51,90 | 00:26:59,50 | 00:00:49,15 | 00:24:44,25 |
| 16 | JOHNSON CONTROLS OUEST (KERVADEC/DANIEL/FRIED) Alain/Emmanuel/Béatrice | 01:21:12,75 | 00:21:54,90 | 00:00:58,05 | 00:26:39,95 | 00:00:51,30 | 00:30:48,55 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org