| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-19 | FRA | CORREZE | La Corrèze à vos pieds | Course à pied TRAIL | Résultat |
| PLACE | DOSSARD | Nom | Prenom | Club | TOTAL | PROLOGUE | NOCTURNE | SPECIALE | CATEGORIE | PlaceCat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BREUIL | Thierry | ADIDAS/MLK | 05:06:40,00 | 01:31:48 | 00:51:01 | 02:43:51 | SEM | 1 |
| 2 | 5 | CAILLIBOT | Denis | 05:19:21,00 | 01:31:48 | 00:51:50 | 02:55:43 | V1M | 1 | |
| 3 | 39 | LENAIN | Julien | Franconville athlétisme val d'Oise | 05:42:37,00 | 01:33:09 | 00:58:23 | 03:11:05 | SEM | 2 |
| 4 | 6 | CHEVALME | Olivier | TEAM TRI RUNNING | 05:45:16,00 | 01:39:26 | 00:58:23 | 03:07:27 | SEM | 3 |
| 5 | 42 | CHAMBART | Christophe | 06:08:46,00 | 01:48:27 | 01:01:28 | 03:18:51 | V1M | 2 | |
| 6 | 20 | SOULIER | Thierry | TULLE AC | 06:14:16,00 | 01:46:25 | 00:58:50 | 03:29:01 | V1M | 3 |
| 7 | 38 | LOZANO | Jennifer | FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D'OISE | 06:18:11,00 | 01:52:28 | 01:05:11 | 03:20:32 | SEF | 1 |
| 8 | 3 | PAILLAT | Emilie | ENDURANCE 72 | 06:23:45,00 | 01:52:28 | 01:10:45 | 03:20:32 | SEF | 2 |
| 9 | 34 | LAYGUES | Stephane | TULLE ATHLETIC CLUB | 06:23:49,00 | 01:52:35 | 01:02:12 | 03:29:02 | SEM | 4 |
| 10 | 32 | CHASSERAY | Claude | 06:28:13,00 | 01:48:19 | 01:04:22 | 03:35:32 | SEM | 5 | |
| 11 | 19 | CHANCY | Frederic | 06:33:41,00 | 01:52:52 | 01:04:21 | 03:36:28 | SEM | 6 | |
| 12 | 35 | DANJOU | Thierry | 06:38:18,00 | 01:56:38 | 01:06:07 | 03:35:33 | V2M | 1 | |
| 13 | 41 | GUILLOUX | Régis | 06:40:02,00 | 02:00:28 | 01:02:05 | 03:37:29 | SEM | 7 | |
| 14 | 33 | NEGRE | Florent | 06:40:17,00 | 01:56:17 | 01:05:58 | 03:38:02 | V1M | 4 | |
| 15 | 45 | PRODEL | Gérard | 06:48:28,00 | 01:56:37 | 01:06:45 | 03:45:06 | V2M | 2 | |
| 16 | 21 | BABIN | Stéphane | 06:52:43,00 | 02:01:00 | 01:09:29 | 03:42:14 | SEM | 8 | |
| 17 | 26 | ROCHER | Willy | 06:55:00,00 | 01:58:27 | 01:10:28 | 03:46:05 | SEM | 9 | |
| 18 | 53 | FABICK | Gregory | 07:02:25,00 | 01:54:29 | 01:08:28 | 03:59:28 | SEM | 10 | |
| 19 | 31 | DEBORD | Nicolas | 07:11:07,00 | 01:58:37 | 01:09:58 | 04:02:32 | V1M | 5 | |
| 20 | 17 | CAMON | Alexandre | 07:11:38,00 | 02:05:41 | 01:10:30 | 03:55:27 | SEM | 11 | |
| 21 | 36 | DECAMPS | Pascal | S.U AGEN | 07:18:31,00 | 02:04:14 | 01:17:53 | 03:56:24 | V1M | 6 |
| 22 | 51 | LARUELLE | Philippe | 07:21:37,00 | 02:06:18 | 01:10:32 | 04:04:47 | V1M | 7 | |
| 23 | 40 | BREUIL | Christine | ADIDAS/MLK | 07:24:09,00 | 02:08:01 | 01:10:32 | 04:05:36 | SEF | 3 |
| 24 | 18 | MURAT | Emmanuel | 07:26:03,00 | 02:06:27 | 01:14:00 | 04:05:36 | SEM | 12 | |
| 25 | 37 | LALANDE | Bernard | 07:27:21,00 | 02:08:34 | 01:19:31 | 03:59:16 | V1M | 8 | |
| 26 | 24 | COLIN | Gérard | 07:27:56,00 | 02:09:42 | 01:13:00 | 04:05:14 | V3M | 1 | |
| 27 | 30 | SOMMET | Raphael | CA BRIVE | 07:32:55,00 | 02:17:29 | 01:12:28 | 04:02:58 | V1M | 9 |
| 28 | 15 | POREZ | Gilles | 07:54:11,00 | 02:07:30 | 01:18:11 | 04:28:30 | V1M | 10 | |
| 29 | 22 | ALLUSSE | Frédéric | 08:08:48,00 | 02:13:04 | 01:18:41 | 04:37:03 | V1M | 11 | |
| 30 | 8 | WALLAT | Marcel | EFSRA | 08:18:50,00 | 02:15:42 | 01:26:02 | 04:37:06 | V2M | 3 |
| 31 | 44 | BRAIDY | Véronique | Tulle Athlétique Club | 08:40:54,00 | 02:26:41 | 01:22:17 | 04:51:56 | V1F | 1 |
| 32 | 50 | LACROIX | Bruno | 08:45:28,00 | 02:25:32 | 01:26:22 | 04:53:34 | V1M | 12 | |
| 33 | 52 | JUMEAU | Fanny | 08:51:54,00 | 02:32:33 | 01:23:04 | 04:56:17 | SEF | 4 | |
| 34 | 14 | BURGAUD | Daniel | ACPL ST CHRISTOPHE | 09:03:20,00 | 02:28:09 | 01:27:05 | 05:08:06 | V2M | 4 |
| 35 | 23 | VALIERGUE | Laurence | 09:12:38,00 | 02:34:58 | 01:28:58 | 05:08:42 | V1F | 2 | |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org