| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-13 | FRA | LAMBALLE | Cyclosportive 131 km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-13 | FRA | LAMBALLE | Cyclosportive 157 km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-13 | FRA | LAMBALLE | Rando 56km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-13 | FRA | LAMBALLE | Rando 131km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-13 | FRA | LAMBALLE | Rando 83km | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-13 | FRA | LAMBALLE | Rando 157km | Cyclisme | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | placereel | Reel | off | Cat | Placecatreel | Moyenne | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | PRESSE | Anthony | 5 | 03:23:55 | 03:24:32 | A | 2 | 38,54815 | 22800 - V.C. QUINTINAIS |
| 2 | 1048 | ROBIC | Bruno | 2 | 03:23:44 | 03:24:35 | C | 1 | 38,580947 | |
| 3 | 1166 | JEGU | Stephane | 22 | 03:24:28 | 03:24:35 | C | 9 | 38,44445 | |
| 4 | 717 | CORTES | Marc-andre | 6 | 03:23:57 | 03:24:43 | C | 3 | 38,540117 | |
| 5 | 422 | ROUPSARD | Stephane | 31 | 03:24:40 | 03:24:49 | C | 14 | 38,406098 | |
| 6 | 175 | SICOT | Christophe | 38 | 03:24:49 | 03:24:49 | B | 11 | 38,376407 | 44160 - U.S. PONTCHATELAINE |
| 7 | 203 | LE DEUNFF | Hugues | 1 | 03:23:39 | 03:24:49 | B | 1 | 38,596103 | |
| 8 | 247 | BOUTROS | Marc | 20 | 03:24:26 | 03:24:50 | D | 2 | 38,449622 | |
| 9 | 1 | RAULT | Jean-francois | 39 | 03:24:50 | 03:24:50 | D | 3 | 38,374534 | |
| 10 | 19 | GUILLON | Laurent | 3 | 03:23:47 | 03:24:50 | C | 2 | 38,572743 | |
| 11 | 727 | TANVEZ | David | 36 | 03:24:48 | 03:24:50 | C | 17 | 38,381248 | |
| 12 | 922 | KEURMEUR | Nicolas | 40 | 03:24:50 | 03:24:50 | A | 8 | 38,372972 | |
| 13 | 1088 | FAISANT | Richard | 23 | 03:24:30 | 03:24:50 | C | 10 | 38,4374 | |
| 14 | 947 | GICQUEL | Thierry | 30 | 03:24:38 | 03:24:51 | C | 13 | 38,410477 | 22240 - V.C. PLURIENNAIS |
| 15 | 1146 | BONNENIE | Florent | 34 | 03:24:47 | 03:24:51 | B | 9 | 38,38406 | |
| 16 | 407 | GARNIER | Sebastien | 28 | 03:24:35 | 03:24:51 | B | 7 | 38,421429 | |
| 17 | 678 | AVELINE | Joel | 32 | 03:24:41 | 03:24:51 | C | 15 | 38,40297 | 22400 - VELO SPORT PAYS DE LAMBALLE |
| 18 | 119 | BEAUDOIN | Anthony | 33 | 03:24:43 | 03:24:51 | A | 7 | 38,394529 | |
| 19 | 578 | PEDRONO | Anthony | 27 | 03:24:34 | 03:24:52 | C | 12 | 38,423621 | |
| 20 | 1137 | PERRIN | Joel | 16 | 03:24:20 | 03:24:52 | D | 1 | 38,468126 | |
| 21 | 512 | LE HELLEY | Arnaud | 9 | 03:24:08 | 03:24:52 | B | 3 | 38,506131 | 29800 - CYCLOTOURISTES LANDERNEENS |
| 22 | 1032 | URVOY | David | 7 | 03:24:01 | 03:24:52 | B | 2 | 38,528152 | |
| 23 | 599 | ROPERT | Gaetan | 29 | 03:24:38 | 03:24:52 | B | 8 | 38,412354 | 56800 - AMICALE CYCLO PLOERMEL |
| 24 | 358 | LEUX | Xavier | 4 | 03:23:54 | 03:24:52 | A | 1 | 38,548938 | |
| 25 | 624 | LE PELLEC | Guillaume | 14 | 03:24:19 | 03:24:53 | A | 4 | 38,469852 | 22730 - TEAM CÔTE DE GRANIT ROSE |
| 26 | 637 | BRETON | Pascal | 35 | 03:24:48 | 03:24:53 | C | 16 | 38,381405 | 22400 - ENTENTE CYCLOTOURISTE LAMBALLAISE |
| 27 | 941 | RAULT | Anthony | 25 | 03:24:30 | 03:24:53 | A | 6 | 38,435677 | 22150 - A. L. SAINT CARREUC |
| 28 | 105 | BOUVET | Philippe | 17 | 03:24:20 | 03:24:54 | C | 7 | 38,466871 | |
| 29 | 50 | BLAT | Herve | 12 | 03:24:17 | 03:24:54 | C | 5 | 38,478955 | |
| 30 | 720 | BAUDET | Frederic | 24 | 03:24:30 | 03:24:54 | A | 5 | 38,436617 | 22150 - A. L. SAINT CARREUC |
| 31 | 1160 | LOPIN | Franck | 37 | 03:24:48 | 03:24:54 | B | 10 | 38,379374 | |
| 32 | 1031 | GUEGAN | David | 8 | 03:24:04 | 03:24:54 | A | 3 | 38,518397 | |
| 33 | 980 | TROTEL | Michel | 18 | 03:24:25 | 03:24:54 | E | 1 | 38,452287 | 22240 - V.C. PLURIENNAIS |
| 34 | 75 | EUZENOT | Herve | 19 | 03:24:26 | 03:24:55 | C | 8 | 38,450092 | |
| 35 | 759 | HERISSON | Thierry | 26 | 03:24:33 | 03:24:55 | C | 11 | 38,427691 | |
| 36 | 501 | GUIVARCH | Eric | 42 | 03:24:55 | 03:24:55 | B | 12 | 38,358147 | |
| 37 | 336 | LE CALLOCH | Stefane | 11 | 03:24:11 | 03:24:55 | B | 4 | 38,496387 | |
| 38 | 22 | GAUTIER | Patrick | 13 | 03:24:19 | 03:24:55 | C | 6 | 38,470794 | |
| 39 | 1071 | LE PASQUER | Mickael | 43 | 03:24:55 | 03:24:55 | B | 13 | 38,357055 | |
| 40 | 1075 | LERMITE | Marc | 21 | 03:24:26 | 03:24:57 | B | 6 | 38,447741 | |
| 41 | 696 | NOUVEL | Daniel | 41 | 03:24:54 | 03:25:01 | C | 18 | 38,362828 | 56800 - AMICALE CYCLO PLOERMEL |
| 42 | 1045 | LE FLOCH | Thierry | 10 | 03:24:09 | 03:25:03 | C | 4 | 38,502673 | 56150 - RUN BIKE CLUB 56 |
| 43 | 660 | COUALAN | Christophe | 15 | 03:24:20 | 03:25:03 | B | 5 | 38,46844 | 22130 - C.C. PLANCOËT |
| 44 | 543 | BADOUARD | Vincent | 44 | 03:29:55 | 03:31:12 | C | 19 | 37,444321 | 22100 - V.C. DINANAIS |
| 45 | 1029 | GILLARD | Eric | 48 | 03:30:57 | 03:31:12 | D | 4 | 37,262516 | 22400 - ENTENTE CYCLOTOURISTE LAMBALLAISE |
| 46 | 466 | PILLAIS | Alain | 49 | 03:30:58 | 03:31:16 | D | 5 | 37,258983 | |
| 47 | 725 | ALLEE | Herve | 46 | 03:30:52 | 03:31:18 | C | 21 | 37,27739 | |
| 48 | 521 | DUGAY | Thierry | 45 | 03:30:22 | 03:31:23 | C | 20 | 37,364517 | |
| 49 | 740 | LUCAS | Yannick | 47 | 03:30:52 | 03:31:31 | 1 | 37,276064 | ||
| 50 | 1098 | LEFAS | Philippe | 50 | 03:33:11 | 03:33:46 | C | 22 | 36,872268 | |
| 51 | 470 | COJEAN | Philippe | 53 | 03:38:03 | 03:38:17 | C | 24 | 36,046778 | |
| 52 | 706 | URVOY | Jean michel | 51 | 03:37:23 | 03:38:18 | C | 23 | 36,159543 | 22150 - ECOLE DU VTT DU LIE |
| 53 | 1067 | PASCO | Sylvain | 52 | 03:37:38 | 03:38:18 | B | 14 | 36,117035 | |
| 54 | 421 | LE ROY | Sebastien | 54 | 03:38:18 | 03:38:18 | B | 15 | 36,006734 | |
| 55 | 945 | BEUREL | Gregory | 67 | 03:42:26 | 03:42:26 | B | 18 | 35,337886 | 22330 - ENTENTE CYCLO DU MENE - Collinée |
| 56 | 1140 | LE JORT | Loik | 66 | 03:42:20 | 03:42:28 | D | 7 | 35,354709 | |
| 57 | 398 | DONNIO | Marc | 57 | 03:41:35 | 03:42:28 | C | 25 | 35,474516 | 56300 - AMICALE CYCLO PONTIVYENNE |
| 58 | 1148 | PORRIER | Jacques | 58 | 03:41:42 | 03:42:29 | E | 2 | 35,455314 | |
| 59 | 12 | WAROT | Boris | 59 | 03:42:01 | 03:42:30 | B | 16 | 35,40381 | |
| 60 | 733 | LECAILLE | Lionel | 74 | 03:42:43 | 03:42:43 | D | 8 | 35,292797 | |
| 61 | 570 | JOSSET | Marc | 71 | 03:42:35 | 03:42:44 | C | 32 | 35,313145 | |
| 62 | 258 | BERNARD | Yvan | 65 | 03:42:12 | 03:42:44 | C | 29 | 35,3742 | |
| 63 | 245 | WARM | Thomas | 80 | 03:42:47 | 03:43:14 | B | 20 | 35,281311 | |
| 64 | 697 | COUE | Eric | 68 | 03:42:28 | 03:43:14 | C | 30 | 35,332326 | |
| 65 | 250 | ROCABOY | Emmanuel | 90 | 03:43:01 | 03:43:14 | C | 38 | 35,244002 | 22950 - A C YFFINIAC |
| 66 | 411 | CANN | Jean pierre | 60 | 03:42:08 | 03:43:15 | D | 6 | 35,386012 | |
| 67 | 522 | JEANNOT | Claude | 87 | 03:43:00 | 03:43:15 | D | 13 | 35,248876 | |
| 68 | 443 | L'HERMITTE | Freddy | 91 | 03:43:02 | 03:43:15 | B | 24 | 35,242949 | |
| 69 | 1037 | NOIRAUD | Olivier | 85 | 03:42:54 | 03:43:15 | B | 21 | 35,264558 | |
| 70 | 299 | ROBERT | Eric | 70 | 03:42:34 | 03:43:16 | B | 19 | 35,316848 | |
| 71 | 88 | OGER | Yves | 97 | 03:43:16 | 03:43:16 | B | 25 | 35,205458 | 56800 - TAUPONT CYCLISME |
| 72 | 76 | DANIEL | Gerard | 98 | 03:43:16 | 03:43:16 | C | 41 | 35,205327 | |
| 73 | 1126 | RAOULT | Michel | 76 | 03:42:44 | 03:43:16 | D | 10 | 35,29042 | |
| 74 | 307 | MARTEL | Herve | 64 | 03:42:12 | 03:43:16 | C | 28 | 35,374466 | |
| 75 | 305 | BELLAND | Cyril | 62 | 03:42:10 | 03:43:16 | C | 26 | 35,380835 | |
| 76 | 320 | GUESSANT | Alain | 96 | 03:43:08 | 03:43:17 | D | 14 | 35,225969 | |
| 77 | 261 | OMNES | Jean pierre | 99 | 03:43:17 | 03:43:17 | D | 15 | 35,202567 | 22240 - ASSOC CYCLOT PLURIENNAISE |
| 78 | 625 | LE MENN | Roger | 72 | 03:42:39 | 03:43:17 | E | 3 | 35,302968 | 22970 - V.S. PLOUMAGOAR |
| 79 | 657 | PHILIPPE | Emmanuel | 88 | 03:43:01 | 03:43:18 | B | 22 | 35,245978 | 56800 - AMICALE CYCLO PLOERMEL |
| 80 | 746 | TOUBLANC | Jean philippe | 56 | 03:41:13 | 03:43:18 | 2 | 35,533186 | ||
| 81 | 869 | CHRETIEN | Alain | 69 | 03:42:31 | 03:43:18 | C | 31 | 35,324387 | 22150 - A L S PLEMY TREDANIEL |
| 82 | 349 | JEGOUZO | Guillaume | 100 | 03:43:17 | 03:43:19 | A | 11 | 35,202042 | |
| 83 | 587 | LECENDRIER | Christian | 101 | 03:43:19 | 03:43:19 | D | 16 | 35,197575 | 53120 - GUIDON GORRONNAIS - GORRON |
| 84 | 704 | LE DIVENAH | Fabien | 55 | 03:41:10 | 03:43:19 | A | 9 | 35,539612 | |
| 85 | 1214 | CATROS | Jacques | 75 | 03:42:43 | 03:43:20 | D | 9 | 35,292797 | |
| 86 | 517 | BLOTIERRE | Jean louis | 86 | 03:42:56 | 03:43:20 | C | 37 | 35,258758 | 29400 - LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 87 | 1179 | SARRAILHA | Gerald | 79 | 03:42:45 | 03:43:20 | D | 12 | 35,287515 | |
| 88 | 605 | LESCELLIERRE | Christian | 84 | 03:42:53 | 03:43:20 | C | 36 | 35,267064 | |
| 89 | 1109 | LE MEE | Yoann | 94 | 03:43:07 | 03:43:20 | A | 10 | 35,229917 | |
| 90 | 232 | CLEMENT | Gerard | 81 | 03:42:47 | 03:43:21 | E | 5 | 35,281047 | 35730 - A.C. PLEURTUIT |
| 91 | 747 | MARION | Christophe | 61 | 03:42:09 | 03:43:21 | B | 17 | 35,383091 | |
| 92 | 654 | MARION | Jean luc | 63 | 03:42:11 | 03:43:21 | C | 27 | 35,378579 | |
| 93 | 400 | NICOL | Joel | 92 | 03:43:03 | 03:43:22 | C | 39 | 35,241237 | 22140 - ENTENTE CYCLOS DU GUINDY - CAVAN |
| 94 | 476 | GERARD | Jean francois | 95 | 03:43:07 | 03:43:23 | C | 40 | 35,229917 | |
| 95 | 420 | LE ROY | Erwan | 89 | 03:43:01 | 03:43:24 | B | 23 | 35,244661 | |
| 96 | 649 | SALIOU | Louis | 73 | 03:42:43 | 03:43:25 | E | 4 | 35,292929 | |
| 97 | 1165 | ROUXEL | Philippe | 83 | 03:42:51 | 03:43:25 | C | 35 | 35,272603 | |
| 98 | 1172 | GARRAUD | 103 | 03:43:26 | 03:43:26 | B | 27 | 35,179065 | ||
| 99 | 1082 | LESNE | Lionel | 93 | 03:43:06 | 03:43:27 | 3 | 35,230838 | ||
| 100 | 403 | ROUSSEAU | Patrick | 78 | 03:42:45 | 03:43:27 | D | 11 | 35,288175 | |
| 101 | 342 | DABAT | Philippe | 77 | 03:42:45 | 03:43:28 | C | 33 | 35,288439 | |
| 102 | 1143 | MESSAGER | Lionel | 82 | 03:42:49 | 03:43:29 | C | 34 | 35,277484 | |
| 103 | 45 | ANSQUER | Herve | 102 | 03:43:19 | 03:43:29 | B | 26 | 35,196656 | |
| 104 | 663 | VEILLON | Albert | 104 | 03:43:26 | 03:43:34 | E | 6 | 35,178671 | |
| 105 | 162 | HAMON | Jacky | 105 | 03:46:03 | 03:46:13 | E | 7 | 34,772863 | |
| 106 | 911 | LE GALLAIS | Herve | 106 | 03:47:06 | 03:47:14 | D | 17 | 34,610303 | 22950 - ENTENTE CYCLOS TREGUEUSIENNE |
| 107 | 51 | REHEL | Mickael | 108 | 03:50:02 | 03:51:12 | B | 28 | 34,169208 | 22130 - ARGUENON CYCLOSPORT LA PLANCOËTINE |
| 108 | 928 | CRESTEL | Claude | 134 | 03:50:50 | 03:51:13 | D | 30 | 34,05177 | |
| 109 | 372 | LE DIOURON | Denis | 143 | 03:51:11 | 03:51:13 | D | 32 | 34,000706 | 22440 - STADE PLOUFRAGANAIS CYCLO |
| 110 | 431 | HERNOT | Michel | 111 | 03:50:09 | 03:51:13 | E | 10 | 34,153866 | |
| 111 | 564 | LE BIHAN | Francois | 107 | 03:49:52 | 03:51:13 | E | 8 | 34,19609 | |
| 112 | 1196 | BOUTROS | Gildas | 133 | 03:50:49 | 03:51:13 | D | 29 | 34,054967 | |
| 113 | 437 | LE MENN | Jean yves | 145 | 03:51:13 | 03:51:13 | D | 34 | 33,994456 | |
| 114 | 335 | POILVET | Michel | 113 | 03:50:12 | 03:51:14 | D | 19 | 34,14484 | 22500 - CYCLO CLUB PAIMPOLAIS |
| 115 | 404 | HENRY | Claude | 109 | 03:50:07 | 03:51:14 | E | 9 | 34,15671 | 22130 - ARGUENON CYCLOSPORT LA PLANCOËTINE |
| 116 | 323 | MOREL | Gerard | 146 | 03:51:15 | 03:51:15 | E | 15 | 33,990904 | 22500 - CYCLO CLUB PAIMPOLAIS |
| 117 | 338 | HERNOT | Sebastien | 112 | 03:50:12 | 03:51:15 | B | 29 | 34,145087 | |
| 118 | 917 | GUYOMARD | Christian | 136 | 03:50:52 | 03:51:15 | E | 14 | 34,047099 | 22310 - E.C. PLESTINAISE PAYS DU TREGOR |
| 119 | 352 | LE DU | Yannick | 139 | 03:50:56 | 03:51:17 | B | 33 | 34,036533 | |
| 120 | 1116 | BOTREL | Christophe | 119 | 03:50:17 | 03:51:17 | C | 42 | 34,131866 | |
| 121 | 555 | MEHAULT | Eric | 122 | 03:50:25 | 03:51:17 | C | 45 | 34,113719 | |
| 122 | 702 | BOTHEN | Yvon | 126 | 03:50:36 | 03:51:17 | C | 46 | 34,085857 | |
| 123 | 339 | LAVANANT | Andre | 116 | 03:50:13 | 03:51:18 | D | 20 | 34,142121 | |
| 124 | 49 | PRIDO | Michel | 144 | 03:51:12 | 03:51:18 | D | 33 | 33,997887 | 35310 - V.C. CHAVAGNE |
| 125 | 525 | GALLAS | Alexandre | 127 | 03:50:39 | 03:51:18 | B | 32 | 34,077606 | 22100 - CLUB CYCLO VTT LANVALLAY |
| 126 | 1103 | LE BIZEC | Jean yves | 140 | 03:51:03 | 03:51:18 | C | 49 | 34,018733 | 22160 - A. L. CALLAC |
| 127 | 916 | GAREL | Christian | 123 | 03:50:32 | 03:51:18 | D | 22 | 34,094975 | 22950 - ENTENTE CYCLOS TREGUEUSIENNE |
| 128 | 703 | LE GUEN | Laurent | 148 | 03:51:18 | 03:51:18 | C | 51 | 33,981964 | |
| 129 | 541 | MACADRE | Jean pierre | 110 | 03:50:08 | 03:51:19 | D | 18 | 34,15535 | |
| 130 | 1123 | LE GOFF | Yann | 120 | 03:50:21 | 03:51:21 | C | 43 | 34,122235 | |
| 131 | 1250 | LATOUCHE | Jean francois | 115 | 03:50:13 | 03:51:22 | B | 30 | 34,143357 | |
| 132 | 1028 | BUNOUF | Michel | 141 | 03:51:08 | 03:51:22 | D | 31 | 34,007816 | 35360 - MEDREAC |
| 133 | 1151 | CADOL | Guillaume | 142 | 03:51:09 | 03:51:22 | A | 12 | 34,005977 | 22400 - VELO SPORT PAYS DE LAMBALLE |
| 134 | 616 | CHATEL | Eric | 130 | 03:50:46 | 03:51:23 | D | 26 | 34,062223 | |
| 135 | 340 | PLUSQUELLEC | Jacques | 114 | 03:50:12 | 03:51:24 | E | 11 | 34,144469 | |
| 136 | 341 | HAMON | Michel | 118 | 03:50:17 | 03:51:24 | E | 12 | 34,134089 | |
| 137 | 353 | BOINET | Alain | 138 | 03:50:56 | 03:51:24 | C | 48 | 34,037639 | |
| 138 | 530 | PELLUET | Jean claude | 125 | 03:50:35 | 03:51:25 | D | 23 | 34,088814 | |
| 139 | 377 | GAUTIER | Albert | 135 | 03:50:50 | 03:51:25 | E | 13 | 34,051647 | |
| 140 | 559 | LEGRAND | Ludovic | 124 | 03:50:33 | 03:51:25 | B | 31 | 34,093989 | |
| 141 | 456 | DORE | Christian | 131 | 03:50:47 | 03:51:26 | D | 27 | 34,058533 | |
| 142 | 351 | LE ROUX | Francois | 117 | 03:50:16 | 03:51:26 | D | 21 | 34,135942 | |
| 143 | 712 | CANTIN | Michel | 132 | 03:50:49 | 03:51:26 | D | 28 | 34,05509 | |
| 144 | 1112 | COUPE | Thoerry | 137 | 03:50:52 | 03:51:27 | C | 47 | 34,046977 | |
| 145 | 1049 | AUFFRAY | Philippe | 147 | 03:51:16 | 03:51:28 | C | 50 | 33,987719 | 22240 - V.C. PLURIENNAIS |
| 146 | 775 | GOURET | Loic | 150 | 03:51:25 | 03:51:28 | E | 16 | 33,965566 | 22400 - ENTENTE CYCLOTOURISTE LAMBALLAISE |
| 147 | 148 | DROUET | Christophe | 121 | 03:50:23 | 03:51:29 | C | 44 | 34,118902 | |
| 148 | 1198 | MOREL | Louis | 128 | 03:50:45 | 03:51:30 | D | 24 | 34,06456 | |
| 149 | 100 | CLEON | Philippe | 149 | 03:51:23 | 03:51:31 | D | 35 | 33,970704 | |
| 150 | 1091 | LE GUEVELOU | Jean louis | 129 | 03:50:45 | 03:51:34 | D | 25 | 34,064437 | |
| 151 | 968 | PINCHON | Eddie | 151 | 03:52:00 | 03:53:06 | C | 52 | 33,879918 | 22630 - CLUB CYCLO EVRANNAIS |
| 152 | 165 | GUEGUEN | Cyrille | 153 | 03:53:17 | 03:53:27 | B | 34 | 33,694498 | |
| 153 | 1058 | LE BLANC | Joel | 152 | 03:52:48 | 03:53:31 | C | 53 | 33,764941 | |
| 154 | 919 | DEMOY | Alexandre | 154 | 03:53:30 | 03:54:03 | A | 13 | 33,66227 | 22193 - ASPTT ST BRIEUC |
| 155 | 719 | SIERRA | Dominique | 155 | 03:54:13 | 03:54:37 | 4 | 33,5607 | ||
| 156 | 920 | GOUYA | Jean marie | 156 | 03:55:42 | 03:56:09 | A | 14 | 33,349126 | 22100 - U.C.GUINEFORT |
| 157 | 94 | CAUCHY | Alexandre | 157 | 03:56:45 | 03:57:49 | A | 15 | 33,200979 | |
| 158 | 1200 | MILON | Jean luc | 158 | 03:56:52 | 03:57:49 | C | 54 | 33,183809 | |
| 159 | 330 | DELANOE | Michel | 162 | 03:57:29 | 03:57:50 | E | 17 | 33,098453 | |
| 160 | 242 | LE FUR | Morgan | 159 | 03:57:01 | 03:57:50 | B | 35 | 33,162574 | |
| 161 | 802 | BARBE | Patrick | 163 | 03:57:48 | 03:57:50 | D | 37 | 33,053333 | 22400 - ENTENTE CYCLOTOURISTE LAMBALLAISE |
| 162 | 324 | LE YONDRE | Jean luc | 160 | 03:57:03 | 03:57:50 | D | 36 | 33,158027 | |
| 163 | 722 | HELBERT | Philippe | 161 | 03:57:12 | 03:57:58 | A | 16 | 33,137408 | |
| 164 | 281 | HERVE | Pascal | 164 | 03:58:55 | 03:59:39 | C | 55 | 32,899991 | 22950 - ENTENTE CYCLOS TREGUEUSIENNE |
| 165 | 239 | NICOLE | Andre | 165 | 04:01:26 | 04:02:24 | D | 38 | 32,556245 | |
| 166 | 623 | GUICHARD | Daniel | 166 | 04:02:30 | 04:03:20 | E | 18 | 32,414041 | 22130 - ARGUENON CYCLOSPORT La PLANCOËTINE |
| 167 | 464 | RENIMEL | Yvon | 170 | 04:03:09 | 04:03:21 | D | 40 | 32,327275 | |
| 168 | 91 | PANNIER | Rene | 169 | 04:02:58 | 04:03:21 | E | 19 | 32,351115 | |
| 169 | 568 | JAUNATRE | Gonzague | 167 | 04:02:35 | 04:03:41 | C | 56 | 32,401236 | |
| 170 | 867 | CARLO | Steven | 177 | 04:04:54 | 04:05:06 | A | 17 | 32,095169 | 22400 - VELO SPORT PAYS DE LAMBALLE |
| 171 | 948 | MORVAN | Thierry | 176 | 04:04:40 | 04:05:18 | D | 43 | 32,126325 | 35135 - C. S. LANGOURLANAIS - CHANTEPIE |
| 172 | 1050 | VALLON | Erci | 175 | 04:04:26 | 04:05:20 | D | 42 | 32,156007 | |
| 173 | 547 | SOUCHU | Roland | 168 | 04:02:50 | 04:05:22 | D | 39 | 32,369434 | 50800 - C S VILLEDIEU |
| 174 | 326 | GOURGA | Andre | 173 | 04:03:56 | 04:05:28 | D | 41 | 32,222358 | |
| 175 | 106 | ADENYS | Fabrice | 171 | 04:03:11 | 04:05:29 | B | 36 | 32,323066 | |
| 176 | 1014 | QUERE | Robert | 172 | 04:03:55 | 04:05:29 | E | 20 | 32,225881 | |
| 177 | 158 | BRAY | Henri | 174 | 04:04:25 | 04:05:34 | E | 21 | 32,159296 | |
| 178 | 1130 | CLECH | Gilles | 178 | 04:06:32 | 04:07:46 | C | 57 | 31,884146 | |
| 179 | 787 | HARDY | Ronan | 179 | 04:07:16 | 04:09:38 | D | 44 | 31,788936 | |
| 180 | 1210 | GUIZOUARN | Patrick | 180 | 04:09:46 | 04:11:49 | C | 58 | 31,470631 | |
| 181 | 354 | COCGUEN | Philippe | 181 | 04:11:31 | 04:11:52 | C | 59 | 31,252174 | 22200 - ARGOAT CYCLO CLUB GUINGAMP |
| 182 | 1117 | JOURDEN | Gilbert | 182 | 04:11:34 | 04:11:56 | E | 22 | 31,245445 | |
| 183 | 950 | DUBREIL | Guy | 183 | 04:12:04 | 04:12:04 | E | 23 | 31,182742 | |
| 184 | 174 | DANIEL | Michel | 187 | 04:13:55 | 04:15:56 | A | 18 | 30,956968 | 22130 - ARGUENON CYCLOSPORT LA PLANCOËTINE |
| 185 | 1087 | DANIEL | Raymond | 192 | 04:15:39 | 04:15:57 | E | 26 | 30,746161 | |
| 186 | 862 | LEPAGE | Roland | 193 | 04:15:40 | 04:15:59 | C | 63 | 30,744958 | |
| 187 | 249 | BOSCHET | Jean yves | 196 | 04:15:59 | 04:15:59 | C | 65 | 30,705623 | |
| 188 | 207 | AUBREE | Dominique | 188 | 04:14:02 | 04:15:59 | C | 61 | 30,940922 | |
| 189 | 306 | LE COQ | Herve | 191 | 04:14:49 | 04:16:00 | C | 62 | 30,84732 | |
| 190 | 912 | GOUYETTE | Michel | 195 | 04:15:46 | 04:16:02 | C | 64 | 30,731635 | 22510 - CYCLO CLUB QUESSOYAIS |
| 191 | 210 | AUDOUZE | Yannick | 185 | 04:13:30 | 04:16:02 | B | 37 | 31,00663 | |
| 192 | 279 | RUAULT | Jean yves | 184 | 04:13:04 | 04:16:02 | D | 45 | 31,059725 | |
| 193 | 895 | PANSART | Samuel | 194 | 04:15:44 | 04:16:03 | B | 38 | 30,73514 | |
| 194 | 463 | NAOUR | Paul | 189 | 04:14:23 | 04:16:08 | E | 24 | 30,898554 | |
| 195 | 265 | KERANTERFF | Marcel | 190 | 04:14:45 | 04:16:15 | E | 25 | 30,854383 | 22240 - ASSOC CYCLOT PLURIENNAISE |
| 196 | 260 | LEFEBVRE | Jean claude | 186 | 04:13:46 | 04:16:16 | C | 60 | 30,97364 | 22240 - ASSOC CYCLOT PLURIENNAISE |
| 197 | 1046 | HIRRIEN | Raymond | 199 | 04:16:44 | 04:17:14 | VF2 | 1 | 30,616318 | |
| 198 | 20 | MARTIN | Franck | 198 | 04:16:14 | 04:18:37 | B | 39 | 30,676363 | |
| 199 | 47 | MAGNAN | Michel | 197 | 04:16:12 | 04:18:51 | E | 27 | 30,680055 | |
| 200 | 693 | CORNILLET | Cyril | 200 | 04:18:35 | 04:18:54 | B | 40 | 30,396488 | |
| 201 | 453 | DUFRECHE | Laurent | 201 | 04:19:55 | 04:21:04 | C | 66 | 30,241625 | |
| 202 | 151 | GOUPIL | Joel | 204 | 04:21:05 | 04:22:14 | C | 67 | 30,106963 | |
| 203 | 386 | GLOANEC | Alain | 205 | 04:21:39 | 04:22:16 | C | 68 | 30,040512 | |
| 204 | 21 | GUERIN | Jean francois | 202 | 04:20:21 | 04:22:44 | A | 19 | 30,190998 | |
| 205 | 357 | LEUX | Rene | 203 | 04:20:23 | 04:22:49 | D | 46 | 30,187809 | |
| 206 | 293 | CAROFF | Jean yves | 206 | 04:22:18 | 04:22:54 | D | 47 | 29,965688 | |
| 207 | 253 | FAUCILLON | Emmanuel | 207 | 04:22:44 | 04:23:02 | B | 41 | 29,916739 | |
| 208 | 172 | AUDRAN | Georges | 209 | 04:25:21 | 04:25:28 | D | 49 | 29,622557 | 35310 - V.C. CHAVAGNE |
| 209 | 810 | BOUDIAF | Andre | 208 | 04:25:12 | 04:26:04 | D | 48 | 29,63866 | 22110 - A. L. PLOUGUERNEVEL |
| 210 | 718 | COTINIAUX | Andre | 210 | 04:25:44 | 04:26:23 | D | 50 | 29,579823 | 22130 - EMERAUDE CYCLO VTT CREHEN |
| 211 | 627 | BOUTOUILLER | Jean jacques | 213 | 04:27:39 | 04:29:14 | D | 52 | 29,366893 | |
| 212 | 691 | MAGNAN | Etienne | 212 | 04:27:00 | 04:29:21 | D | 51 | 29,43958 | |
| 213 | 545 | JEGO | Christian | 214 | 04:29:01 | 04:29:21 | C | 70 | 29,21924 | |
| 214 | 347 | PIEZEL | Alain | 211 | 04:26:39 | 04:29:23 | C | 69 | 29,476934 | |
| 215 | 713 | COMPAIN | Patrick | 215 | 04:30:22 | 04:31:22 | C | 71 | 29,07172 | |
| 216 | 1242 | DUFRECHE | Jean francois | 216 | 04:30:27 | 04:31:33 | C | 72 | 29,062762 | |
| 217 | 560 | LE ROUX | Daniel | 217 | 04:31:48 | 04:32:04 | E | 28 | 28,91912 | 22310 - E.C. PLESTINAISE PAYS DU TREGOR |
| 218 | 450 | KERBELLEC | Gerard | 219 | 04:35:24 | 04:35:38 | E | 29 | 28,541514 | 22510 - CYCLO CLUB QUESSOYAIS |
| 219 | 540 | PLEVIN | Bernard | 218 | 04:34:53 | 04:37:31 | D | 53 | 28,594902 | |
