| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 195 km Cyclosportive | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 120 km Randosportive | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 80 km Rando | Cyclisme | Résultat |
| Dossard | Nom | Prénom | Ville | Cat | Fédération | Officiel | Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | ADAM | Claude | AVRILLE | E | UFOLEP | 05:17:00 | 05:15:36 |
| 1029 | ADELYS | Arnaud | PLELAN LE GRAND | A | FFC | 03:38:31 | 03:36:37 |
| 663 | ADENYS | Fabrice | KERFOURN | B | FFCT | 03:47:56 | 03:46:24 |
| 964 | ALBERT-BRUNET | Séverine | PLOUASNE | W1 | ufolep | 03:43:42 | 03:43:35 |
| 644 | ANQUETIL | Hubert | MONTVILLE | D | UFOLEP | 06:14:48 | 06:14:40 |
| 783 | ARTHUR | Yvonnick | PLERIN | E | FFCT | 03:45:36 | 03:44:29 |
| 634 | AUDRAN | Georges | CHAVAGNE | D | FFC | 04:23:00 | 04:22:49 |
| 983 | AUFFRET | Denis | ST BRIEUC | C | triathlon | 03:24:19 | 03:24:07 |
| 883 | AVELINE | Joël | PLENEE JUGON | C | FFC | 03:25:39 | 03:25:24 |
| 778 | BAISNEE | Diminique | MONTHUCHON | B | non licencié | 03:45:47 | 03:44:59 |
| 951 | BAOUSSON | Bruno | PLOUFRAGAN | non licencié | 04:19:50 | 04:19:17 | |
| 1022 | BARBAT | Jean Luc | VINZELLES | D | UFOLEP | 03:30:58 | 03:30:55 |
| 1105 | BARBES | Jean Claude | PLOUFRAGAN | E | FFC | 03:36:49 | 03:36:33 |
| 903 | BARRE | Stéphane | AMANLIS | C | FFC | 03:49:59 | 03:49:04 |
| 987 | BEGUINET | Jacky | VAVINCOURT | E | ffc | 04:02:32 | 04:00:48 |
| 830 | BEIGNON | Eugène | VALLET | E | FFCT | 04:22:58 | 04:22:06 |
| 775 | BELLAND | Cyril | PLAINTEL | C | FSGT | 03:43:41 | 03:43:25 |
| 837 | BELLOIR | François | BETTON | C | non licencié | 04:22:10 | 04:19:42 |
| 737 | BELOEIL | Bertrand | ST BRIEUC | C | non licencié | 04:02:43 | 04:00:50 |
| 935 | BERGER | Jean-claude | LUCON | E | ffct | 04:52:22 | 04:50:20 |
| 822 | BERNARD | Pierre Henri | BAZOUGES | C | FFC | 03:24:14 | 03:24:05 |
| 1012 | BERNIER | Jean Louis | SAUTRON | E | FFC | 03:51:37 | 03:49:30 |
| 853 | BERTIC | Gérard | ERDEVEN | C | FFCT | 04:23:08 | 04:22:16 |
| 1093 | BEZARD | Nicolas | RENNES | A | non licencié | 03:31:04 | 03:29:52 |
| 707 | BIZON | Christian | LE MAY SUR EVRE | C | FFCT | 04:39:41 | 04:37:36 |
| 1015 | BLANCONNIER | Gérard | COUERON | D | FFC | 03:50:44 | 03:48:37 |
| 1086 | BLEVIN | Samuel | ST BRIEUC | A | FFC | 03:31:07 | 03:30:59 |
| 640 | BODIN | Serge | RENNES | C | non licencié | 03:31:05 | 03:30:53 |
| 831 | BODIN | Hugues | MAULEON | B | FFCT | 05:36:12 | 05:35:24 |
| 669 | BOEDA | Alain | MOISDON LA RIVIERE | D | FFC | 03:50:45 | 03:50:17 |
| 811 | BOINET | Alain | PLEDRAN | C | FFCT | 03:48:02 | 03:47:42 |
| 809 | BOINET | Didier | RUMIGNY | C | FFC | 05:36:16 | 05:35:04 |
| 774 | BON | Joël | PAUCOURT | D | UFOLEP | 03:54:53 | 03:53:52 |
| 606 | BONENFANT | Jean noel | PLURIEN | B | non licencie | 03:33:26 | 03:32:34 |
| 703 | BONNEAU | Patrick | TREGUEUX | D | FFC | 03:36:35 | 03:36:09 |
| 858 | BONNIN | Jean Yves | BOUGUENAIS | E | FFCT | 04:07:50 | 04:06:45 |
| 838 | BORDERIE | Florent | HENON | B | non licencié | 03:24:18 | 03:23:31 |
| 940 | BOTREL | Johan | PLOUMAGOAR | A | FFC | 03:24:25 | 03:23:52 |
| 938 | BOTREL | Christophe | PLOUMAGOAR | C | non licencié | 03:24:25 | 03:23:53 |
| 706 | BOTREL | Daniel | MEGRIT | D | non licencié | 06:08:54 | 06:07:20 |
| 1069 | BOUDIAF | André | ST NICOLAS DU PELEM | D | ufolep | 04:03:57 | 04:02:03 |
| 654 | BOULAY | Jean Pierre | LA GUIERCHE | E | FFC | 03:46:26 | 03:46:13 |
| 797 | BOULIOU | Jean marc | THORIGNE FOUILLARD | B | FFCT | 04:16:21 | 04:14:23 |
| 627 | BOUTEMY | Pascal | ST MELOIR DES ONDES | C | non licencié | 04:01:17 | 04:01:05 |
| 618 | BOUVIER | André | AMANLIS | D | FFC | 04:51:55 | 04:51:42 |
| 909 | BRESSET | Julie | GAUSSON | W1 | FFC | 03:31:06 | 03:30:10 |
| 1018 | BRETON | Pascal | LANDEHEN | C | UFOLEP | 03:24:31 | 03:23:57 |
| 796 | BRIAND | Thierry | RENNES | C | non licencié | 04:02:43 | 04:00:50 |
| 645 | BRIEND | Patrick | LANDEBIA | D | FFCT | 04:50:01 | 04:47:41 |
| 997 | BRIN | Jean | CUGAND | D | non licencié | 04:14:03 | 04:12:39 |
| 614 | BRISSE | Gilles | RENNES | C | non licencié | 05:26:27 | 05:25:48 |
| 846 | BRUNET | Jacky | MAISONS ALFORT | C | non licencié | 03:36:39 | 06:04:46 |
| 965 | BUNOUF | Michel | MEDREAC | D | UFOLEP | 03:59:37 | 03:59:35 |
| 716 | CALVEZ | Pierre | VUE | D | FFCT | 05:09:53 | 05:09:24 |
| 773 | CAMARD | Gildas | PLEDRAN | C | FFCT | 03:36:29 | 03:35:18 |
| 885 | CANTIN | Pascal | PLAINTEL | C | FSGT | 04:30:27 | 04:28:51 |
| 759 | CARPENTIER | Jean Claude | VINEUIL | E | FFCT | 04:43:19 | 04:41:09 |
| 1038 | CASSAIGNE | Alain | PLAINTEL | D | ufolep | 04:30:48 | 04:30:03 |
| 931 | CATROS | Jacques | PLANGUENOUAL | D | FSGT | 03:43:45 | 03:43:09 |
| 966 | CATROS | Philippe | HEROUVILLE ST CLAIR | C | UFOLEP | 03:45:41 | 03:44:23 |
| 804 | CERNAY | Georges | LE MANS | E | FFCT | 03:36:34 | 03:35:57 |
| 631 | CHALMEL | Damien | ST JOUAN DES GUERETS | A | non licencié | 03:48:16 | 03:48:14 |
| 896 | CHAPIN | Gérard | GUIGNEN | FFC | 03:35:45 | 03:34:14 | |
| 984 | CHAPON | Hervé | MOREAC | D | non licencié | 04:49:39 | 04:47:22 |
| 1073 | CHARBONNEZ | David | ST THURIAL | B | ufolep | 03:24:16 | 03:23:27 |
| 651 | CHARRIER | Jacques | APREMONT | D | FFCT | 04:27:08 | 04:26:56 |
| 996 | CHAUVET | Florian | MONNIERES | C | non licencié | 04:03:16 | 04:01:47 |
| 695 | CHAUVIN | Michel | BALAZE | E | non licencié | 03:36:38 | 03:36:21 |
| 1046 | CHEHU | Michel | DINARD | E | ffct | 05:00:19 | 04:58:52 |
| 827 | CHERBONNET | Daniel | ST DENOUAL | D | UFOLEP | 03:31:56 | 03:31:05 |
| 995 | CHEREAU | Alain | MONNIERES | D | non licencié | 03:51:59 | 03:50:31 |
| 1010 | CHOUPAULT | Gérard | GAZERAN | E | FFCT | 04:15:20 | 04:14:02 |
| 664 | CIEUTAT | Pascal | LA CHAPELLE DU LOU | C | FFCT | 03:45:35 | 03:45:17 |
| 833 | CLAVREUL | Serge | MARIGNE | D | FFCT | 04:14:11 | 04:13:21 |
| 962 | COATRIEUX | Michel | BREST | E | FSGT | 04:30:38 | 04:29:08 |
| 1049 | COLIN | Franck | PLOUMAGOAR | B | fsgt | 03:24:17 | 03:23:57 |
| 1067 | COLLET | Bernard | PLEMET | E | ffc | 04:56:00 | 04:53:37 |
| 679 | COLLINS | Ted | CHEAM SURREY ENGLETERRE | non licencié | 04:18:06 | 04:16:23 | |
| 653 | COLOMBIER | Michel | PLEMY | D | FFC | 03:31:04 | 03:31:03 |
| 1025 | COMPAIN | Patrick | NOYAL SUR VILAINE | C | non licencié | 04:10:11 | 04:08:45 |
| 617 | CONVENANT | Jean François | CHATEAUGIRON | C | FFC | 03:51:59 | 03:51:44 |
| 763 | COTONNEC | Cédric | INZINZAC LOCHRIST | A | FFCT | 03:53:32 | 03:52:23 |
| 764 | COTONNEC | Joël | HENNEBONT | D | non licencié | 04:13:40 | 04:12:36 |
| 655 | COUDERC | Robert | GRANVILLE | C | FFC | 03:46:21 | 03:45:00 |
| 1013 | COUEDEL | Christian | VIGNEUX DE BRETAGNE | C | FFCT | 03:59:03 | 03:56:56 |
| 1055 | COUPE | Thierry | YFFINIAC | C | FSGT | 03:33:28 | 03:33:22 |
| 671 | COURTOIS | Yves | VIESVILLE BELGIQUE | E | non licencié | 06:08:54 | 06:06:42 |
| 1051 | CRESTEL | Claude | LAMBALLE | D | ffct | 03:51:32 | 03:50:26 |
| 889 | DANIEL | Aurélien | MONTERBLANC | A | FFC | 03:19:51 | 03:18:56 |
| 825 | DANIEL | Alain | ST BARTHELEMY | D | FFC | 03:24:15 | 03:24:03 |
| 1057 | DAUGAN | René | MONTAUBAN | C | ffct | 04:10:13 | 04:09:10 |
| 760 | DAVID | Arsène | PIPRIAC | D | FFC | 03:58:08 | 03:56:51 |
| 854 | DE LA VILLARMOIS | Yann | BADEN | B | non licencié | 03:58:24 | 03:57:23 |
| 1077 | DEBEAU | Eric | LANNION | B | FFC | 03:24:26 | 03:23:56 |
| 656 | DEGARABY | Gilles | DINAN | C | FFC | 03:31:01 | 03:30:59 |
| 639 | DELAGUETTE | Cyril | MINIAC MORVAN | B | FFC | 03:24:54 | 03:24:53 |
| 810 | DELAHAYE | Bruno | MORDELLES | C | UFOLEP | 03:24:17 | 03:23:21 |
| 872 | DELAHAYE | Fabien | LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | C | FFCT | 03:32:27 | 03:31:50 |
| 1092 | DELAMAIRE | Didier | PLEUDIHEN SUR RANCE | B | non licencié | 03:59:53 | 03:58:17 |
| 1091 | DELAMAIRE | Xavier | PLEUDIHEN SUR RANCE | A | non licencié | 04:02:10 | 04:00:38 |
| 741 | DELPECH | Jean | ST MALO | D | FFCT | 05:09:25 | 05:08:03 |
| 790 | DENEUVILLE | Daniel | LE PERREUX SUR MARNE | E | non licencié | 04:46:08 | 04:44:29 |
| 826 | DENOEL | Hubert | TRELIVAN | C | FFC | 03:58:18 | 03:56:15 |
| 743 | DERVILY | Benoit | LA GOUESNIERE | B | FFCT | 04:24:39 | 04:22:12 |
| 906 | DIEULESAINT | Michel | PLOEUC SUR LIE | C | non licencié | 04:32:46 | 04:31:09 |
| 1026 | DONNIO | Marc | PONTIVY | C | FFCT | 03:24:29 | 03:24:10 |
| 629 | DORE | Jean Yves | HILLION | E | FFC | 04:35:28 | 04:33:50 |
| 980 | DOUDEAU | Jean Marc | ST ETIENNE DE MONTLUC | D | FFC | 03:53:39 | 03:52:48 |
| 988 | DRAN | Mickael | GUERN | B | non licencié | 03:31:05 | 03:30:23 |
| 949 | DRIEU | Loic | ST BRIEUC | C | ffct | 04:36:31 | 04:35:53 |
| 990 | DROUARD | Alex | MONNIERES | D | non licencié | 03:55:20 | 03:53:54 |
| 907 | DUFRECHE | Jean Michel | RENNES | C | non licencié | 04:07:00 | 04:05:07 |
| 770 | DUHAUT | Jérémie | CHASNE SUR ILLET | C | FFC | 03:45:40 | 03:45:23 |
| 174 | DURAND | OLIVIER | JUGON LES LACS | C | UFOLEP | 03:24:21 | 03:24:14 |
| 1094 | DURAND | Benoit | YFFINIAC | B | non licencié | 04:02:34 | 04:01:16 |
| 878 | DURAND | Ludovic | HENANSAL | B | FFCT | 04:52:58 | 04:50:38 |
| 1030 | DUVAL | Fabrice | ACIGNE | C | non licencié | 03:51:00 | 03:49:03 |
| 946 | ERNAULT | Serge | RENNES | D | non licencié | 03:58:29 | 03:56:34 |
| 1005 | ETIENNE | Pierre | LAMBALLE | C | FFC | 03:24:17 | 03:23:44 |
| 784 | EUZENOT | Hervé | GUIMILIAU | C | FFCT | 03:24:24 | 03:24:02 |
| 785 | EVANO | Benoit | PONTIVY | C | FFCT | 03:31:08 | 03:30:46 |
| 641 | FAGHERON | Roger | ST FLOUR | E | FFC | 04:10:08 | 04:09:18 |
| 738 | FERDOUEL | Christophe | ITEUIL | C | non licencié | 03:24:29 | 03:24:04 |
| 739 | FERDOUEL | Laurent | BUXEROLLES | C | non licencié | 03:59:03 | 03:57:26 |
| 893 | FERRU | Gilles | CAIRON | D | UFOLEP | 04:28:46 | 04:26:20 |
| 603 | FOSSANI | Christophe | LE HINGLE | C | FFC | 03:47:20 | 03:46:24 |
| 659 | FOUREL | Roland | ST UZE | E | UFOLEP | 03:54:30 | 03:52:29 |
| 869 | FOURMONT | Jean-Louis | PORDIC | E | FSGT | 03:36:51 | 03:36:37 |
| 836 | FOUTEL | Emmanuel | ST PIERRE DE PLESGUEN | B | FFC | 03:40:04 | 03:39:40 |
| 709 | FROGER | Denis | LE MAY SUR EVRE | C | FFCT | 04:44:49 | 04:42:43 |
| 1041 | FROSTIN | Jean-Paul | DINARD | E | FFCT | 05:00:52 | 04:59:29 |
| 1042 | FROSTIN | Jeanine | DINARD | W3 | FFCT | 05:00:54 | 04:59:31 |
| 845 | GABARD | Michel | ST AUBIN DE BAUBIGNE | C | FFCT | 04:35:44 | 07:04:25 |
| 1004 | GADRINOWSKI | Pascal | PLEDRAN | C | FFC | 03:30:03 | 03:29:31 |
| 921 | GALARDON | Christian | PLELO | D | FFCT | 03:51:54 | 03:51:29 |
| 1104 | GALLAIS | Guillaume | PLOEZAL | A | FFC | 03:45:50 | 03:43:36 |
| 1103 | GALLAIS | Gérard | PLOEZAL | D | non licencié | 04:10:10 | 04:07:57 |
| 1002 | GALLAS | Alexandre | ST PIERRE DE PLESGUEN | B | UFOLEP | 03:50:58 | 03:50:19 |
| 843 | GAMBIE | Ludovic | COETMIEUX | C | non licencié | 04:23:08 | 04:21:09 |
| 1074 | GARAUD | Lionel | MORDELLES | B | UFOLEP | 03:32:20 | 03:31:23 |
| 972 | GAREL | Christian | TREGUEUX | D | FFCT | 04:02:45 | 04:01:30 |
| 636 | GASSINE | Christophe | AUNAY SUR ODON | C | non licencié | 03:48:39 | 03:47:15 |
| 762 | GAUBERT | Albert | AUCALEUC | D | FSGT | 03:51:31 | 03:50:16 |
| 710 | GAUDRE | Didier | MONTFORT | C | non licencié | 04:02:43 | 04:00:50 |
| 959 | GAULIN | Christophe | LA FLECHE | B | ffc | 04:02:22 | 04:00:57 |
| 730 | GAULTIER | Bernard | PONT AVEN | D | FFCT | 03:45:42 | 03:44:32 |
| 704 | GAURIAT | Jean Pierre | LE POINCONNET | D | UFOLEP | 03:45:47 | 03:45:28 |
| 915 | GAUTIER | Joseph | HENON | E | ffct | 03:39:56 | 03:39:45 |
| 635 | GAUTIER | Albert | TREGUEUX | E | FFC | 03:46:43 | 03:46:38 |
| 805 | GAUTIER | Alain | ST PIERRE DE PLESGUEN | C | FFCT | 04:03:10 | 04:01:43 |
| 672 | GAVET | Laurent | LANGUEUX | C | FFCT | 03:31:15 | 03:31:04 |
| 1090 | GEFFROY | René | BEGARD | D | non licencié | 04:32:27 | 04:30:46 |
| 789 | GESRET | Gérard | ROUILLAC | D | UFOLEP | 04:59:27 | 04:57:41 |
| 850 | GICQUEL | Bernard | QUESSOY | D | FFC | 04:26:55 | 04:26:17 |
| 835 | GILLARD | Eric | LAMBALLE | D | FFCT | 03:24:20 | 03:24:02 |
| 904 | GLOUX | Benoit | GUITTE | B | FFC | 03:50:00 | 03:49:05 |
| 690 | GOUAULT | Henri | PLEDELIAC | E | UFOLEP | 04:32:11 | 04:30:44 |
| 986 | GOURDEL | Gérard | LA MOTTE | E | ffct | 04:15:37 | 04:14:21 |
| 871 | GOURS | Daniel | HENANSAL | FFCT | 04:23:02 | 04:20:40 | |
| 812 | GOUYA | Alain | ST CAST LE GUILDO | D | FSGT | 03:45:20 | 03:43:17 |
| 888 | GRARE | Stéphane | CALAIS | B | non licencié | 03:46:20 | 03:45:22 |
| 941 | GUEGAN | Patrick | PLELO | C | non licencié | 03:24:24 | 03:23:51 |
| 715 | GUEGUIN | Cyrille | POMMERIT LE VICOMTE | B | FFCT | 03:59:53 | 03:59:24 |
| 802 | GUEN | Christophe | SCAER | C | FSGT | 03:57:01 | 03:56:01 |
| 702 | GUENNEC | Christian | PLOURHAN | C | FFCT | 04:03:07 | 04:02:30 |
| 914 | GUENO | Pierre | ST MALO | E | ffc | 05:03:32 | 05:01:42 |
| 750 | GUENOT | Philippe | LANGUEUX | C | FFCT | 04:55:11 | 04:53:25 |
| 755 | GUERLAIS | Patrick | VIGNEUX DE BRETAGNE | C | non licencié | 04:28:58 | 04:28:07 |
| 920 | GUERLESQUIN | Franc | PLOUAGAT | C | ffct | 04:33:38 | 04:33:09 |
| 1054 | GUERNION | Jean-Pierre | QUESSOY | D | non licencié | 03:36:52 | 03:36:52 |
| 665 | GUERNION | Elie | YFFINIAC | D | FFCT | 03:45:34 | 03:45:25 |
| 874 | GUIGOURES | Denis | PLERIN | D | FFCT | 03:45:40 | 03:44:34 |
| 652 | GUILLON | Laurent | GROSLAY | C | FFC | 03:35:37 | 03:33:39 |
| 619 | GUILLOT | Franck | CHATEAUGIRON | C | FFC | 03:46:21 | 03:46:06 |
| 957 | GUILLOT | Roland | PLEDELIAC | D | non licencié | 04:02:17 | 04:01:26 |
| 616 | GUILLOT | Jean Michel | ANTONY | D | non licencié | 04:02:22 | 04:00:26 |
| 1001 | GUILLOU | André | ST YVY | C | ffct | 03:24:14 | 03:23:16 |
| 684 | GUITTER | Christian | VANNES | C | non licencié | 03:50:40 | 03:49:02 |
| 927 | GUIVARCH | Eric | ST MARTIN DES CHAMPS | B | FFC | 03:24:19 | 03:23:38 |
| 1079 | GUIZOUARN | Patrick | PLOUFRAGAN | C | non licencié | 03:50:48 | 03:49:07 |
| 902 | GUTIERREZ | Arnaud | ST MALO | C | TRIAT | 04:35:45 | 04:35:40 |
| 917 | GUYONY | Gérard | PLERIN | E | ffct | 03:46:27 | 03:45:21 |
| 1081 | HAMET | Daniel | PLOUFRAGAN | D | non licencié | 04:34:36 | 04:32:24 |
| 649 | HAMON | Jaky | ST MAXIMIN LA STE BAUME | E | FSGT | 03:24:16 | 03:24:10 |
| 1080 | HAMON | Anthony | BEGARD | E | ffct | 04:06:58 | 04:05:34 |
| 1106 | HAQUIN | Michel | PLESTAN | E | non licencié | 05:03:26 | 05:00:56 |
| 728 | HARDOUIN | Bernrd | REZE | C | non licencié | 04:13:53 | 04:13:14 |
| 1082 | HARDY | Ronan | ST RIEUL | D | non licencié | 04:06:08 | 04:03:51 |
| 890 | HARIVEL | Robert | QUEVERT | E | FFCT | 06:17:23 | 06:15:33 |
| 852 | HELEUT | Régis | ERQUY | D | FSGT | 04:18:16 | 04:17:24 |
| 633 | HENRY | Claude | PLANCOET | E | UFOLEP | 04:00:56 | 04:00:52 |
| 1011 | HERISSON | Thierry | PLUDUNO | C | FSGT | 03:24:27 | 03:23:43 |
| 632 | HERISSON | Eric | ST MELOIR | B | non licencié | 04:01:23 | 04:01:20 |
| 1048 | HERVE | Eric | ST SULIAC | C | non licencié | 03:24:38 | 03:24:04 |
| 900 | HERVE | Jean René | CESSON SEVIGNE | D | FFCT | 03:59:10 | 03:58:41 |
| 905 | HERVE | Jean François | PLOEUC SUR LIE | C | non licencié | 04:32:14 | 04:30:38 |
| 736 | HILLION | Rémy | LANGUEUX | C | non licencié | 04:02:38 | 04:01:18 |
| 930 | HILLIOU | Victor | MUR DE BRETAGNE | E | FFCT | 04:28:31 | 03:27:51 |
| 601 | HINAULT | Bernard | CALORGUEN | D | non licencié | 03:31:03 | 03:31:03 |
| 613 | HINAULT | Yvan | CESSON SEVIGNE | C | non licencié | 03:45:18 | 03:45:18 |
| 1006 | HIRRIEN | Raymond | ST THEGONNEC | D | non licencié | 04:02:14 | 04:01:53 |
| 615 | HOLZER | Jean Jacques | PARIS 11 | D | FFC | 05:01:36 | 04:59:22 |
| 849 | HORVAN | Germain | DIRINON | E | FFCT | 05:55:22 | 05:52:52 |
| 867 | HUET | Alain | RIANTEC | D | FFCT | 04:10:14 | 04:08:18 |
| 687 | HUON | Daniel | PERSAN | E | UFOLEP | 03:51:44 | 03:51:35 |
| 696 | ISELIN | Michel | CAIRON | D | UFOLEP | 04:25:45 | 04:23:17 |
| 735 | JAFFRELOT | Loïc | LANGUEUX | E | FFCT | 04:55:10 | 04:53:24 |
| 1088 | JAGOT | Camille | ST BRIEUC | A | non licencié | 04:07:27 | 04:06:26 |
| 1035 | JAMET | Pierre | LEUHAN | C | FSGT | 03:43:48 | 03:42:51 |
| 880 | JAOUEN | Pierre | LANGUIDIC | D | FFC | 03:36:28 | 03:35:28 |
| 969 | JAOUEN | Eugène | SCAER | E | fsgt | 04:10:13 | 04:07:44 |
| 881 | JAOUEN | Marie Chantal | LANGUIDIC | W3 | non licenciée | 05:16:56 | 05:15:42 |
| 876 | JARRET | Laurent | PLENEE JUGON | B | FFC | 04:53:46 | 04:53:24 |
| 882 | JAUNATRE | Gonzague | SUCE SUR ERDRE | C | non licencié | 03:24:17 | 03:24:02 |
| 985 | JEANNOT | Claude | PLEMET | D | non licencié | 03:50:46 | 03:50:24 |
| 720 | JEGOU | Simon | YFFINIAC | A | FFCT | 03:58:55 | 03:57:08 |
| 605 | JEGU | Stéphane | PLEURTUIT | C | FFC | 03:18:24 | 03:18:20 |
| 884 | JOEL | Camille | COLOMBELLES | B | non licencié | 04:06:57 | 04:05:20 |
| 1028 | JOLIIF | Erwan | SAINT ANDRE DES EAUX | B | non licenié | 03:55:21 | 03:54:05 |
| 991 | JOSSET | Marc | PLOERMEL | C | ffc | 03:24:25 | 03:23:50 |
| 1098 | JOUANET | Yves Marie | PLOUEGAT MOYSAN | B | non licencié | 03:24:14 | 03:24:08 |
| 992 | JOUSSEAUME | Eric | LA CHAPELLE HEULIN | C | non licencié | 04:01:24 | 03:59:55 |
| 1044 | KERBOEUF | Jacques | PLERIN | D | FFCT | 03:59:58 | 03:58:59 |
| 999 | KERJEAN | Gildas | ST YVY | C | FFCT | 03:24:17 | 03:23:17 |
| 928 | KERLEO | Pierre | PLOUZANE | E | fsgt | 03:59:03 | 03:59:03 |
| 1076 | KEROUANTON | Alain | LANNION | D | fsgt | 04:26:53 | 04:25:40 |
| 1056 | KUHL | Matthias | RENNES | C | ffc | 03:31:05 | 03:29:41 |
| 711 | KUZMENKO | Eugène | FOURMIES | E | FFC | 03:47:57 | 03:46:09 |
| 777 | LABBE | Jacques | ST BRIEUC | D | FSGT | 04:07:59 | 04:06:55 |
| 1000 | LABBE | Phillipe | PLOUFRAGAN | D | non licencié | 04:30:28 | 04:28:19 |
| 752 | LAFONT | Claude | LANNION | E | non licencié | 05:36:12 | 05:34:40 |
| 769 | LAIGLE | Gilles | PACE | C | FFCT | 04:13:33 | 04:13:30 |
| 607 | LAINE | Jean paul | LAMBALLE | E | FFCT | 04:29:54 | 04:28:36 |
| 756 | LANGE | Christian | ST GERVAIS LA FORET | E | FFCT | 04:54:54 | 04:52:43 |
| 642 | LANSEMAN | Sylvain | VERS SUR SELLES | C | FFC | 05:36:16 | 05:35:03 |
| 713 | LAURENT | Hervé | ST NICOLAS DU PELEM | E | non licencié | 05:36:20 | 05:35:08 |
| 793 | LAVAUD | Serge | ST XANDRE | E | UFOLEP | 04:09:38 | 04:09:00 |
| 1027 | LE GOIC | Bernard | PLOUGUERNEVEL | D | non licencié | 04:22:59 | 04:21:16 |
| 668 | LE BARS | Pierre | MORLAIX | E | non licencié | 04:02:34 | 04:00:55 |
| 638 | LE BASTARD | Annie | BERNE | W2 | non licenciée | 05:16:56 | 05:15:42 |
| 868 | LE BELLEGUY | Serge | PLEDELIAC | D | non licencié | 04:01:15 | 03:59:20 |
| 1019 | LE BIHAN | François | ST GUEN | E | non licencié | 03:45:37 | 03:44:56 |
| 824 | LE BIHAN | Alain | PLOUEZEC | D | FFC | 04:41:57 | 04:40:12 |
| 782 | LE BORGNE | Julien | HILLION | A | FFCT | 04:31:54 | 04:31:10 |
| 781 | LE BORGNE | Claude | HILLION | D | FFCT | 04:55:11 | 04:53:25 |
| 1099 | LE BOUDEC | Sébastien | ST ARMEL | B | FFC | 03:50:30 | 03:48:34 |
| 742 | LE BOULANGER | Michel | PLEDRAN | E | FFCT | 04:48:15 | 04:46:46 |
| 929 | LE COQ | Roland | PLOUFRAGAN | E | FFCT | 05:14:37 | 05:14:04 |
| 744 | LE CORFEC | Claude | PLOUFRAGAN | C | FFC | 04:35:59 | 04:34:28 |
| 602 | LE CORRE | Henri | ROSTRENEN | E | FFC | 04:00:57 | 04:00:52 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org