| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 195 km Cyclosportive | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 120 km Randosportive | Cyclisme | Résultat | |
| 2009-06-20 | FRA | SAINT BRIEUC | La Bernard Hinault 2009 80 km Rando | Cyclisme | Résultat |
| Dossard | Nom | Prénom | codepostal | Ville | Cat | Officiel | Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | ANDRE | Guy | 22000 | ST BRIEUC | D | 03:18:32 | 03:18:27 |
| 1665 | AUFFRET | Jean Luc | 22190 | PLERIN | C | 02:54:31 | 02:54:12 |
| 1670 | BARBEDETTE | Dominique | 35420 | VILLAMEE | 02:45:07 | 02:44:36 | |
| 1668 | BERTHELOT | Franck | 35420 | VILLAMEE | C | 03:02:13 | 03:01:40 |
| 1669 | BERTHELOT | Christelle | 35420 | VILLAMEE | 03:02:14 | 03:01:40 | |
| 1640 | BERTHELOT | Dominique | 35430 | ST JOUAN DES GUERETS | C | 02:39:28 | 02:39:06 |
| 1666 | BERTHOUX | Jacques | 22000 | ST BRIEUC | C | 02:50:20 | 02:50:01 |
| 1633 | BOIRE | Daniel | 85190 | VENANSAULT | D | 02:45:10 | 03:44:52 |
| 851 | BOURGEOIS | Bruno | 95560 | MAFFLIERS | D | 03:19:53 | 03:19:13 |
| 1663 | BRIEND | Marie Claude | 22130 | LANDEBIA | W3 | 03:25:53 | 14:56:13 |
| 1642 | BRUNEAU | Sébastien | 22360 | LANGUEUX | B | 02:44:12 | 02:43:50 |
| 1674 | BURLOT | Michel | 22440 | PLOUFRAGAN | D | 02:16:37 | 02:16:12 |
| 1712 | CAEROU | Jean Claude | E | 03:04:57 | 03:04:55 | ||
| 1681 | CARLINI | Serge | 35800 | ST LUNAIRE | D | 04:07:28 | 04:07:29 |
| 1692 | CHEREL | Marcel | 35000 | RENNES | E | 03:32:46 | 03:32:21 |
| 650 | CLERC | Michel | 91490 | MOIGNY SUR ECOLE | D | 03:19:48 | 03:19:08 |
| 1643 | COTIN | Maxime | 35890 | LAILLE | F | 02:53:13 | 02:52:31 |
| 473 | COUPPEY | Jérôme | 22150 | HENON | B | 02:23:42 | 02:23:19 |
| 1645 | DANIEZ | Michel | 22130 | PLANCOET | D | 02:39:30 | 02:39:20 |
| 1698 | DAUTAIN | Julien | 56380 | GUER | A | 02:24:16 | 02:24:13 |
| 1656 | DE MARTEL | Pierre Louis | 22590 | PORDIC | F | 02:46:26 | 02:46:15 |
| 1703 | DELAMAIRE | Joseph | E | 03:36:10 | 03:35:53 | ||
| 1676 | DENIS | Dominique | 22370 | PLENEUF VAL ANDRE | D | 02:31:22 | 02:31:05 |
| 1683 | DERRIEN | Pierre | 22440 | PLOUFRAGAN | E | 02:51:06 | 03:48:54 |
| 1632 | DESCHATRES | Eric | 22000 | ST BRIEUC | C | 03:06:14 | 03:05:46 |
| 1641 | DOBE | Gilbert | 35350 | ST COULOMB | C | 02:30:40 | 02:30:19 |
| 610 | DORE | Claude | 22120 | QUESSOY | D | 03:33:03 | 03:32:20 |
| 1699 | DROGUET | 02:58:43 | 02:58:12 | ||||
| 1700 | DROGUET | Roger | 35590 | ST GILLES | E | 02:49:26 | 02:49:16 |
| 1636 | DURAND | Paul | 22550 | HENANBIHEN | E | 03:17:22 | 03:17:00 |
| 1715 | FANIC | Maurice | D | 02:56:14 | 02:55:59 | ||
| 1720 | GEERTS | Loic | A | 02:53:01 | 02:52:56 | ||
| 1610 | GEFFROY | Alain | 77164 | FERRIERES | D | 02:59:22 | 02:58:38 |
| 1671 | GERMAIN | Roger | 35420 | VILLAMEE | 02:56:00 | 02:55:25 | |
| 1716 | GESBERT | Alain | D | 02:58:44 | 02:58:28 | ||
| 1687 | GLATRE | Romain | 22150 | PLEMY | F | 02:32:53 | 02:32:39 |
| 609 | GUEGAN | Christophe | 22110 | ROSTRENEN | B | 02:38:27 | 02:37:50 |
| 1649 | GUITTER | Patrice | 56000 | VANNES | B | 02:30:35 | 02:30:15 |
| 1607 | HARDOUIN | Yvon | 22150 | L HERMITAGE LORGE | C | 03:36:50 | 03:36:18 |
| 1620 | HARDOUIN | Guillaume | 22150 | L HERMITAGE LORGE | F | 03:36:50 | 03:36:20 |
| 1695 | HERCELIN | Jean-Marc | 35430 | ST SULIAC | D | 03:19:22 | 03:18:43 |
| 1635 | HERRY | Michel | 22310 | PLESTIN LES GREVES | D | 02:20:02 | 03:19:10 |
| 1648 | HUET | Janine | 56670 | RIANTEC | W3 | 02:47:11 | 03:45:14 |
| 1618 | JACQUES | Céline | 78420 | CARRIERES SUR SEINE | W1 | 02:55:59 | 02:55:27 |
| 1602 | JANY | Jean Luc | 29810 | PLOUMOGUER | B | 03:25:11 | 03:24:28 |
| 1603 | JANY | Christian | 12000 | RODEZ | E | 03:36:21 | 03:35:40 |
| 1652 | KERENEUR | Alain | 22290 | PLEHEDEL | E | 03:19:53 | 03:19:36 |
| 1677 | KERRESPRES | Georges | 22950 | TREGUEUX | E | 03:44:14 | 03:43:58 |
| 1623 | LAIZET | Olivier | 22360 | LANGUEUX | C | 02:47:06 | 02:46:47 |
| 1694 | LATIMIER | Gerard | 22460 | GRACE UZEL | D | 02:46:45 | 02:46:39 |
| 471 | LAVIGNE | Gwenael | 22000 | ST BRIEUC | A | 03:05:32 | 03:05:27 |
| 1631 | LE BLANCHE | Louis | 22360 | LANGUEUX | E | 03:36:12 | 04:35:59 |
| 1621 | LE BUHAN | Jacky | 22480 | LANRIVAIN | C | 03:18:01 | 03:17:37 |
| 1702 | LE CALVEZ | Michel | E | 03:01:11 | 03:00:57 | ||
| 1613 | LE COCQ | Joanna | JE3 1DD | ST LAURENCE JERSEY | W1 | 02:34:26 | 02:34:00 |
| 1664 | LE COCQ | Nick | JE3 1DD | STLAWRENCE JERSEY | 02:19:55 | 02:19:30 | |
| 1653 | LE DENMAT | Jacky | 22440 | PLOUFRAGAN | C | 02:50:57 | 02:50:32 |
| 1616 | LE DENMAT | Marcel | 14000 | CAEN | E | 02:56:32 | 02:56:21 |
| 1650 | LE FELT | Tony | 22340 | MAEL CARHAIX | A | 04:07:01 | 04:06:10 |
| 1627 | LE FLEM | Jonathan | 22100 | LANVALLAY | A | 02:52:29 | 02:52:12 |
| 1711 | LE GALL | Mathieu | A | 03:25:11 | 03:25:09 | ||
| 1630 | LE GROS | Marie | 56300 | MALGUENAC | W2 | 02:47:36 | 02:47:23 |
| 1657 | LE HENAFF | Pierrick | 56950 | CRACH | E | 03:03:29 | 03:03:16 |
| 1628 | LE POTTIER | Jean Marc | 29670 | HENVIC | C | 04:09:38 | 04:09:09 |
| 1617 | LE ROUX | Patrick | 56240 | PLOUAY | D | 02:59:21 | 02:58:37 |
| 1637 | LEGRAND | Christian | 35230 | BOURGBARRE | C | 04:14:51 | 04:14:41 |
| 1638 | LEGRAND | Maxime | 35230 | BOURGBARRE | F | 02:39:22 | 02:39:14 |
| 934 | LELAY | Joseph | 22800 | ST GILDAS | E | 03:22:38 | 03:21:57 |
| 1626 | MANCHON | Michel | 22100 | LANVALLAY | E | 02:52:26 | 02:52:08 |
| 1713 | MARTIN | Olivier | C | 02:39:32 | 02:39:19 | ||
| 1608 | MAULAVE | Arsène | 61100 | ST GEORGES DES GROSEILLERS | E | 03:00:26 | 03:00:11 |
| 1689 | MCCURDY | Robert | 92500 | RUEIL MALMAISON | D | 02:40:14 | 02:39:55 |
| 1682 | MEHEUT | Francis | 22360 | LANGUEUX | F | 02:45:29 | 02:45:27 |
| 1611 | MENENTEAU | Roland | 44800 | ST HERBLAIN | D | 03:24:50 | 03:24:23 |
| 1619 | MEZIERE | Joël | 49080 | BOUCHEMAINE | D | 03:05:13 | 03:04:45 |
| 1622 | MOISAN | Sylvie | 91600 | SAVIGNY SUR ORGE | W3 | 03:46:11 | 03:45:48 |
| 1704 | MONTIER | Cyril | B | 03:00:34 | 03:00:31 | ||
| 1667 | MORANGE | Matthieu | 35890 | LAILLE | B | 02:53:11 | 02:52:30 |
| 1644 | MUSTIERE | Frédéric | 44800 | ST HERBLAIN | F | 02:26:01 | 02:25:51 |
| 1696 | NAY | Baptiste | 22000 | ST BRIEUC | B | 03:18:41 | 03:18:07 |
| 1604 | PARMENTER | Sara | NG25OHH | SOUTHWEZC ANGLETERRE | W3 | 05:32:03 | 05:31:26 |
| 1624 | PAZIOT | Gérard | 35410 | CHATEAUGIRON | D | 03:17:40 | 03:17:10 |
| 1710 | PEUILLET | Julien | A | 02:39:29 | 02:39:22 | ||
| 1708 | PHILIPPE | Serge | E | 02:54:57 | 02:54:49 | ||
| 1658 | PHILIPPE | Jean | 22190 | PLERIN | D | 02:54:56 | 02:54:48 |
| 1678 | PINCHON | Maxence | 22120 | POMMERET | F | 02:32:53 | 02:32:32 |
| 1609 | PIROTAIS | Claude | 44300 | NANTES | E | 03:25:41 | 03:25:12 |
| 1672 | PIVRON | Jean Claude | 22370 | PLENEUF VAL ANDRE | B | 02:31:52 | 02:31:20 |
| 1686 | PRESSE | Jean Robert | 22150 | PLEMY | B | 02:47:06 | 02:46:51 |
| 1651 | PRIOUR | Gaetan | 35150 | JANZE | A | 03:05:37 | 03:05:28 |
| 1639 | PRIOUR | Joseph | 35150 | JANZE | D | 03:20:02 | 03:19:52 |
| 1718 | QUERO | Noël | D | 03:16:32 | 03:16:03 | ||
| 1605 | RENNISON | Michael | NG250HH | SOUTHWEZC ANGLETERRE | D | 05:32:03 | 05:31:26 |
| 472 | RENOUARD | Thierry | 22190 | PLERIN | B | 02:45:22 | 02:45:02 |
| 1654 | REY | Alain | 22410 | ST QUAY PORTRIEUX | C | 02:29:19 | 02:28:53 |
| 1615 | ROSIERES | Bernard | 22730 | TREGASTEL | D | 02:51:03 | 02:50:57 |
| 475 | ROUILLER | Dominique | 35730 | PLEURTUIT | C | 02:36:07 | 02:35:24 |
| 1606 | ROUX | André | 71460 | GENOUILLY | E | 02:48:11 | 02:48:05 |
| 1679 | ROZE | Michel | 22960 | PLEDRAN | E | 02:58:11 | 02:57:49 |
| 1717 | RUIZ | Romain | B | 04:14:51 | 04:14:42 | ||
| 1714 | SAUMOIR | Philippe | C | 02:58:29 | 02:57:54 | ||
| 1690 | THORETON | Bertrand | 22440 | PLOUFRAGAN | E | 02:52:59 | 02:52:29 |
| 1719 | THOS | Laurenn | W2 | 03:00:17 | 02:59:59 | ||
| 1705 | TRAVEN | Luc | D | 02:57:25 | 02:56:59 | ||
| 1661 | URVOY | Olivier | 22800 | ST DONAN | F | 02:36:22 | 02:36:10 |
| 1662 | URVOY | Christian | 22800 | ST DONAN | D | 02:39:35 | 02:39:23 |
| 1625 | VAILLANT | Yannick | 56390 | GRAND CHAMP | C | 03:07:24 | 03:06:45 |
| 1675 | VALLET | Frédéric | 35400 | ST MALO | B | 03:30:48 | 03:30:09 |
| 1673 | WAGNER | Michel | 35350 | LA GOUESNIERE | D | 03:40:57 | 03:40:21 |
| 1614 | WILLIAM | Susan | 5 OAKS | ST SAVIOUR JERSEY | 02:34:26 | 02:34:03 | |
| 647 | WILLIAMS | Robert Ian | 5 OAKS | ST SAVIOUR JERSEY | 02:34:26 | 02:33:59 | |
| Printed at 20/06/2009 17:40:18 | |||||||
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org