| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-05 | QUIMPER | Triathlon Sprint Quimper 2009 | Triathlon TRIATHLON | Résultat | ||
| 2009-07-05 | QUIMPER | Triathlon Découverte Quimper 2009 | Triathlon TRIATHLON | Résultat | ||
| 2009-07-05 | QUIMPER | Triathlon Relais Quimper 2009 | Triathlon TRIATHLON | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Cat | placecat | sexe | Natation | Transition1 | Vélo | Course | TempsTotal | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LE FLOCH | Xavier | S4 | 1 | M | 00:10:26 | 00:00:38 | 00:30:14 | 00:20:32 | 01:01:50 | TRIATHL'AIX |
| 2 | 69 | LE GALL | Frédéric | S3 | 1 | M | 00:11:23 | 00:00:45 | 00:30:47 | 00:21:09 | 01:04:02 | HENNEBONT TRIATHLON |
| 3 | 111 | MONFORT | Stéphane | S4 | 2 | M | 00:11:13 | 00:00:46 | 00:30:54 | 00:21:42 | 01:04:34 | LANDIVISIAU TRIATHLON |
| 4 | 8 | DIVERRES | Matthieu | S2 | 1 | M | 00:11:21 | 00:00:38 | 00:31:52 | 00:21:05 | 01:04:54 | BREST TRIATHLON |
| 5 | 24 | CONSTANS | Arnaud | V1 | 1 | M | 00:12:47 | 00:01:10 | 00:30:03 | 00:21:17 | 01:05:16 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 6 | 2 | BAILLOT | Sébastien | S1 | 1 | M | 00:44:43 | 00:52:33 | 00:00:54 | 01:05:26 | BREST TRIATHLON | |
| 7 | 131 | LE FLOCH | Armel | S4 | 3 | M | 00:11:37 | 00:00:43 | 00:33:58 | 00:20:03 | 01:06:19 | WAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL |
| 8 | 95 | DUPUY | Axel | Cadet | 1 | M | 00:10:15 | 00:00:44 | 00:34:22 | 00:21:03 | 01:06:22 | TOC CESSON |
| 9 | 7 | DESNOYERS | Kevan | Cadet | 2 | M | 00:10:32 | 00:00:45 | 00:33:14 | 00:21:54 | 01:06:24 | BREST TRIATHLON |
| 10 | 23 | BRAMOULLE | Quentin | Junior | 1 | M | 00:12:08 | 00:00:48 | 00:31:32 | 00:22:12 | 01:06:39 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 11 | 135 | GARCIN | Xavier | S3 | 2 | M | 00:11:49 | 00:00:43 | 00:32:11 | 00:22:24 | 01:07:06 | VERSAILLES TRI |
| 12 | 130 | LIMOUSIN | Lilian | S2 | 2 | M | 00:12:39 | 00:01:10 | 00:31:55 | 00:21:33 | 01:07:16 | CA PERIGUEUX TRIATHLON |
| 13 | 21 | BOUGAULT | Christophe | S4 | 4 | M | 00:11:16 | 00:00:50 | 00:33:17 | 00:22:09 | 01:07:30 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 14 | 120 | MONFORT | Maurice | S4 | 5 | M | 00:11:27 | 00:00:49 | 00:33:12 | 00:22:09 | 01:07:37 | PLOEMEUR TRITHLON |
| 15 | 143 | PERCELAY | Gregoire | S3 | 3 | M | 00:12:28 | 00:01:35 | 00:32:41 | 00:21:19 | 01:08:01 | TRI ALP MOURANS |
| 16 | 29 | MAUBIAN | Hervé | S3 | 4 | M | 00:12:20 | 00:01:10 | 00:31:04 | 00:23:47 | 01:08:20 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 17 | 11 | ESCOLA-FASSEUR | Sébastien | S2 | 3 | M | 00:12:53 | 00:00:53 | 00:32:20 | 00:22:23 | 01:08:28 | BREST TRIATHLON |
| 18 | 77 | LE COCQ | Sébastien | Cadet | 3 | M | 00:11:17 | 00:00:54 | 00:33:34 | 00:22:49 | 01:08:32 | PONTIVY TRIATHLON |
| 19 | 42 | SIMON | Anthony | S4 | 6 | M | 00:13:13 | 00:01:10 | 00:31:58 | 00:22:20 | 01:08:40 | TRIATHLON CLUB QUIMPER |
| 20 | 31 | RIVOAL | Pascal | S3 | 5 | M | 00:13:12 | 00:01:06 | 00:32:19 | 00:22:32 | 01:09:08 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 21 | 91 | ALAIN | Jérôme | S4 | 7 | M | 00:13:30 | 00:01:26 | 00:31:47 | 00:22:30 | 01:09:12 | LANNION TRIATHLON |
| 22 | 10 | DUFEU | Yvan | S4 | 8 | M | 00:12:15 | 00:00:48 | 00:33:24 | 00:22:57 | 01:09:23 | BREST TRIATHLON |
| 23 | 75 | REGNIER | Régis | S4 | 9 | M | 00:13:14 | 00:01:02 | 00:32:28 | 00:22:59 | 01:09:42 | PONTIVY TRIATHLON |
| 24 | 82 | LE PESQUER | Mickaêl | S4 | 10 | M | 00:13:12 | 00:01:13 | 00:31:57 | 00:23:23 | 01:09:44 | ECUREUILS DE PLOUAY |
| 25 | 25 | CORVEZ | Ludovic | S3 | 6 | M | 00:11:35 | 00:00:51 | 00:33:04 | 00:24:19 | 01:09:47 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 26 | 93 | BARRY | Pierre | Cadet | 4 | M | 00:11:40 | 00:00:50 | 00:34:11 | 00:23:42 | 01:10:21 | TRI OLYMPIQUE CESSON |
| 27 | 20 | BOUCHER NOEL | Thierry | V2 | 1 | M | 00:13:15 | 00:01:07 | 00:33:03 | 00:23:00 | 01:10:24 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 28 | 98 | ROUSSEAU | Délphine | S1 | 2 | F | 00:11:36 | 00:00:42 | 00:33:12 | 00:25:10 | 01:10:39 | TRI OLYMPIQUE CESSON |
| 29 | 39 | MILLINER | Sébastien | S2 | 4 | M | 00:13:04 | 00:00:58 | 00:32:41 | 00:24:00 | 01:10:42 | TRIATHLON CLUB QUIMPER |
| 30 | 61 | STEPHANT | Cédric | S2 | 5 | M | 00:13:38 | 00:01:07 | 00:33:02 | 00:23:19 | 01:11:04 | LORIENT TRIATHLON FLK |
| 31 | 113 | CORRE | Erwan | S4 | 11 | M | 00:13:17 | 00:01:19 | 00:32:41 | 00:24:00 | 01:11:15 | PAYS DE LANDIVISIAU TRIATHLON |
| 32 | 83 | ROULLAY | Hervé | S4 | 12 | M | 00:15:22 | 00:01:04 | 00:33:19 | 00:21:40 | 01:11:24 | ECUREUILS DE PLOUAY |
| 33 | 122 | BILLARD | Julien | S3 | 7 | M | 00:11:33 | 00:01:03 | 00:34:30 | 00:24:32 | 01:11:36 | CARHAIX TRIATHLON |
| 34 | 22 | BRAMOULLE | Lionel | V2 | 2 | M | 00:13:55 | 00:00:56 | 00:32:49 | 00:24:06 | 01:11:44 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 35 | 99 | BLAISE | Antoine | Junior | 2 | M | 00:12:22 | 00:00:55 | 00:33:59 | 00:24:39 | 01:11:53 | QUIBERON TRIATHLON |
| 36 | 56 | IZIQUEL | Stéphane | V1 | 2 | M | 00:14:55 | 00:02:06 | 00:33:00 | 00:22:11 | 01:12:11 | LORIENT TRIATHLON FLK |
| 37 | 81 | COTTEN | Olivier | S3 | 8 | M | 00:12:23 | 00:01:03 | 00:34:25 | 00:24:27 | 01:12:16 | ECUREUILS DE PLOUAY |
| 38 | 110 | ROUZES | Christophe | V1 | 3 | M | 00:15:03 | 00:01:28 | 00:33:39 | 00:22:12 | 01:12:21 | TRIATHLON PAYS DE ST BRIEUC |
| 39 | 55 | HANO | Gaêl | S3 | 9 | M | 00:12:50 | 00:00:50 | 00:33:45 | 00:25:01 | 01:12:24 | FLK TRIATHLON |
| 40 | 76 | LE SOURNE | Pierre | Cadet | 5 | M | 00:12:03 | 00:00:52 | 00:35:20 | 00:24:17 | 01:12:31 | PONTIVY TRIATHLON |
| 41 | 141 | MELOU | Jean Pierre | V2 | 3 | M | 00:12:19 | 00:01:21 | 00:34:19 | 00:24:55 | 01:12:53 | TC QUIMPER |
| 42 | 118 | LE NIR | David | S4 | 13 | M | 00:13:40 | 00:00:59 | 00:33:38 | 00:24:50 | 01:13:06 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 43 | 137 | FILEAUX | Régis | V1 | 4 | M | 00:12:57 | 00:01:23 | 00:34:35 | 00:24:23 | 01:13:17 | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE |
| 44 | 104 | JEGOU | Loïck | S4 | 14 | M | 00:15:16 | 00:01:11 | 00:34:38 | 00:22:18 | 01:13:22 | KEMPERLE TRIATHLON |
| 45 | 142 | KERHERVE | Jean Yves | V3 | 1 | M | 00:13:06 | 00:01:08 | 00:32:37 | 00:26:35 | 01:13:26 | TC QUIMPER |
| 46 | 41 | ROBERT | William | S2 | 6 | M | 00:14:20 | 00:01:19 | 00:33:59 | 00:23:53 | 01:13:30 | TRIATHLON CLUB DE QUIMPER |
| 47 | 30 | MORRY | Nicolas | S4 | 15 | M | 00:13:21 | 00:01:20 | 00:34:30 | 00:24:22 | 01:13:33 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 48 | 43 | BLOT | Stéphane | S4 | 16 | M | 00:12:12 | 00:01:30 | 00:34:43 | 00:25:12 | 01:13:36 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 49 | 115 | BLEUNVEN | Gérard | V3 | 2 | M | 00:15:54 | 00:01:24 | 00:32:04 | 00:24:15 | 01:13:36 | PAYS DE LANDIVISIAU TRIATHLON |
| 50 | 14 | LE SAUX | David | S2 | 7 | M | 00:15:28 | 00:01:12 | 00:33:13 | 00:23:50 | 01:13:42 | BREST TRIATHLON |
| 51 | 48 | EVENO | Bertrand | V2 | 4 | M | 00:15:16 | 00:01:50 | 00:32:11 | 00:24:31 | 01:13:46 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 52 | 100 | LE CORVEC | Tristan | Junior | 3 | M | 00:12:52 | 00:00:45 | 00:35:04 | 00:25:09 | 01:13:49 | QUIBERON TRIATHLON |
| 53 | 68 | LAONET | Frédéric | S4 | 17 | M | 00:16:08 | 00:01:35 | 00:33:06 | 00:23:05 | 01:13:52 | HENNEBONT TRIATHLON |
| 54 | 66 | GICQUEL | Stéphane | S4 | 18 | M | 00:15:39 | 00:01:35 | 00:33:21 | 00:23:20 | 01:13:53 | HENNEBONT TRIATHLON |
| 55 | 15 | NICOLAS | Xavier | V1 | 5 | M | 00:13:10 | 00:01:20 | 00:34:21 | 00:25:08 | 01:13:58 | BREST TRIATHLON |
| 56 | 51 | ONEN | Gérald | V2 | 5 | M | 00:14:45 | 00:01:32 | 00:34:35 | 00:23:13 | 01:14:03 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 57 | 128 | OLLIER | Guillaume | S2 | 8 | M | 00:12:44 | 00:00:59 | 00:35:52 | 00:24:30 | 01:14:04 | CEPS DINAN TRIATHLON |
| 58 | 109 | MASSON | Hervé | S3 | 10 | M | 00:14:53 | 00:01:20 | 00:32:59 | 00:24:55 | 01:14:06 | St BRIEUC TRIATHLON |
| 59 | 13 | LE HIR | Hugo | Cadet | 6 | M | 00:11:24 | 00:01:09 | 00:33:24 | 00:28:14 | 01:14:10 | BREST TRIATHLON |
| 60 | 57 | LE FALHER | Philippe | V2 | 6 | M | 00:12:58 | 00:01:08 | 00:33:31 | 00:26:37 | 01:14:13 | LORIENT TRIATHLON FLK |
| 61 | 96 | HELLEUX | Charlotte | Cadet | 7 | F | 00:12:21 | 00:00:45 | 00:36:09 | 00:25:04 | 01:14:18 | TRI OLYMPIQUE CESSON |
| 62 | 27 | LE CORRE | Gaëtan | S4 | 19 | M | 00:14:32 | 00:01:26 | 00:34:17 | 00:24:12 | 01:14:25 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 63 | 108 | CHEVALIER | Jean-Noël | S4 | 20 | M | 00:16:03 | 00:01:47 | 00:35:06 | 00:21:37 | 01:14:31 | TRIATHLON PAYS DE ST BRIEUC |
| 64 | 85 | SARDA | Jean Claude | V4 | 1 | M | 00:14:16 | 00:01:04 | 00:34:54 | 00:24:42 | 01:14:55 | ECUREUILS DE PLOUAY |
| 65 | 138 | DUPUY | Marie | S4 | 21 | F | 00:12:48 | 00:00:53 | 00:35:36 | 00:25:54 | 01:15:10 | O.S.M.L NATATION |
| 66 | 35 | LAGADIC | Claude | 1 | M | 00:14:28 | 00:01:15 | 00:35:11 | 00:24:19 | 01:15:10 | TRIATHLON CLUB QUIMPER | |
| 67 | 5 | CARIO | Loïc | S4 | 22 | M | 00:13:18 | 00:01:10 | 00:34:51 | 00:26:10 | 01:15:27 | BREST TRIATHLON |
| 68 | 87 | L'HER | Frédéric | S4 | 23 | M | 00:13:47 | 00:01:22 | 00:35:56 | 00:24:34 | 01:15:38 | LANNION TRIATHLON |
| 69 | 105 | CALVAR | Franck | S4 | 24 | M | 00:14:41 | 00:02:02 | 00:33:37 | 00:25:20 | 01:15:39 | KEMPERLE TRIATHLON |
| 70 | 146 | THIBAULT | Pacome | C | 1 | M | 00:12:18 | 00:00:55 | 00:34:41 | 00:27:49 | 01:15:41 | FC QUIMPER |
| 71 | 60 | ROBERT | Stéphane | V1 | 6 | M | 00:12:18 | 00:01:35 | 00:35:24 | 00:26:31 | 01:15:46 | LORIENT TRIATHLON FLK |
| 72 | 53 | BREGOT | Romaric | S2 | 9 | M | 00:14:43 | 00:02:21 | 00:34:09 | 00:24:35 | 01:15:47 | FLK TRIATHLON |
| 73 | 4 | BOUGEANT | Laurent | V1 | 7 | M | 00:12:25 | 00:01:52 | 00:36:53 | 00:24:39 | 01:15:48 | BREST TRIATHLON |
| 74 | 62 | STEPHANT | Michel | V3 | 3 | M | 00:14:15 | 00:01:38 | 00:34:55 | 00:25:20 | 01:16:06 | LORIENT TRIATHLON FLK |
| 75 | 125 | LE DEM | Denis | V1 | 8 | M | 00:15:26 | 00:01:12 | 00:34:46 | 00:24:45 | 01:16:08 | TRIATHLON CLUB LOCMINE |
| 76 | 145 | TRELLU | Sulian | S4 | 25 | M | 00:12:55 | 00:01:03 | 00:36:04 | 00:26:11 | 01:16:11 | TC QUIMPER |
| 77 | 17 | QUINIO | Solène | S2 | 10 | F | 00:12:10 | 00:01:11 | 00:37:05 | 00:25:49 | 01:16:15 | BREST TRIATHLON |
| 78 | 79 | BELLENGER | Lionel | V1 | 9 | M | 00:13:28 | 00:01:37 | 00:35:04 | 00:26:21 | 01:16:29 | PONTIVY TRIATHLON |
| 79 | 119 | MONFORT | Willy | S4 | 26 | M | 00:14:34 | 00:01:14 | 00:36:37 | 00:24:06 | 01:16:30 | PLOEMEUR TRITHLON |
| 80 | 144 | LE FUR | Daniel | S4 | 27 | M | 00:14:28 | 00:01:52 | 00:35:10 | 00:25:10 | 01:16:38 | BSL TRIATHLON CLUB |
| 81 | 123 | COLLET | Mickaêl | S3 | 11 | M | 00:14:29 | 00:01:36 | 00:34:51 | 00:26:10 | 01:17:05 | TRIATHLE VANNES |
| 82 | 136 | FOUERE | Yann | S4 | 28 | M | 00:17:58 | 00:01:38 | 00:34:09 | 00:23:50 | 01:17:34 | AS MUNICIPAUX RENNES METROPOLE |
| 83 | 132 | LE BOUTER | Edern | S3 | 12 | M | 00:15:04 | 00:01:46 | 00:33:46 | 00:27:02 | 01:17:37 | SUD TRIATHLON PERFORMANCE |
| 84 | 107 | CHANUSSOT | Eric | V2 | 7 | M | 00:15:04 | 00:01:36 | 00:34:02 | 00:27:11 | 01:17:51 | St BRIEUC TRIATHLON |
| 85 | 133 | JAVRY | Laurence | S2 | 11 | F | 00:13:36 | 00:00:56 | 00:34:58 | 00:28:26 | 01:17:55 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
| 86 | 64 | BEDU | Denis | V1 | 10 | M | 00:16:24 | 00:01:25 | 00:34:59 | 00:25:35 | 01:18:22 | HENNEBONT TRIATHLON |
| 87 | 12 | LE BOT | Jean-Philippe | S3 | 13 | M | 00:14:21 | 00:01:49 | 00:36:44 | 00:25:30 | 01:18:23 | BREST TRIATHLON |
| 88 | 38 | LE GALL | Tony | S2 | 12 | M | 00:13:12 | 00:01:19 | 00:34:54 | 00:29:00 | 01:18:24 | TRIATHLON CLUB DE QUIMPER |
| 89 | 37 | LE BOULC'H | Yann | S4 | 29 | M | 00:14:43 | 00:01:36 | 00:36:17 | 00:26:05 | 01:18:40 | TRIATHLON CLUB DE QUIMPER |
| 90 | 92 | BARIL | Philippe | S3 | 14 | M | 00:16:44 | 00:01:09 | 00:36:22 | 00:24:27 | 01:18:40 | TRI OLYMPIQUE CESSON |
| 91 | 117 | LE GARS | Nadia | S3 | 15 | F | 00:13:04 | 00:01:12 | 00:36:59 | 00:27:30 | 01:18:42 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 92 | 59 | LE ROYER | Alain | V2 | 8 | M | 00:15:15 | 00:01:48 | 00:36:28 | 00:25:20 | 01:18:50 | FLK TRIATHLON |
| 93 | 47 | ENGUIALE | Jean-Marc | S4 | 30 | M | 00:15:18 | 00:02:12 | 00:38:08 | 00:23:25 | 01:19:02 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 94 | 121 | SALIOU | Pascal | V1 | 11 | M | 00:16:06 | 00:01:40 | 00:36:52 | 00:24:27 | 01:19:03 | BSA CARHAIX TRIATHLON |
| 95 | 74 | THOMAS | Laurent | V1 | 12 | M | 00:15:31 | 00:01:23 | 00:35:40 | 00:26:33 | 01:19:06 | PONTIVY TRIATHLON |
| 96 | 26 | JAOUEN | Yann | S4 | 31 | M | 00:14:19 | 00:01:21 | 00:34:57 | 00:28:38 | 01:19:14 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 97 | 36 | L'HARIDON | Louis | S3 | 16 | M | 00:14:57 | 00:01:37 | 00:34:29 | 00:28:36 | 01:19:37 | TRIATHLON CLUB QUIMPER |
| 98 | 124 | LE BOURHIS | Ronan | S3 | 17 | M | 00:14:33 | 00:02:02 | 00:38:22 | 00:24:46 | 01:19:43 | TRIATHLE VANNES |
| 99 | 54 | DOUSSAL | Denis | V1 | 13 | M | 00:12:59 | 00:01:45 | 00:36:43 | 00:28:41 | 01:20:07 | LORIENT TRIATHLON FLK |
| 100 | 114 | CORBE | Yves-François | S3 | 18 | M | 00:18:13 | 00:01:31 | 00:32:47 | 00:28:06 | 01:20:35 | PAYS DE LANDIVISIAU TRIATHLON |
| 101 | 127 | THOMAS | Arnaud | V1 | 14 | M | 00:15:19 | 00:01:20 | 00:38:23 | 00:25:41 | 01:20:41 | ROSPORDEN TRIATHLON CLUB |
| 102 | 49 | HULLOIS | Philippe | V3 | 4 | M | 00:14:30 | 00:01:51 | 00:36:22 | 00:28:04 | 01:20:46 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 103 | 3 | BLOUET | Gwendal | S3 | 19 | M | 00:14:57 | 00:02:02 | 00:36:55 | 00:27:04 | 01:20:55 | BREST TRIATHLON |
| 104 | 106 | BROUDIN | Michael | V1 | 15 | M | 00:15:15 | 00:01:24 | 00:36:53 | 00:27:28 | 01:20:58 | KEMPERLE TRIATHLON |
| 105 | 90 | DOMANGE | Christian | V2 | 9 | M | 00:16:43 | 00:01:36 | 00:37:04 | 00:25:48 | 01:21:10 | LANNION TRIATHLON |
| 106 | 101 | LE CORVEC | Yann | V2 | 10 | M | 00:14:23 | 00:01:23 | 00:36:55 | 00:29:03 | 01:21:42 | QUIBERON TRIATHLON |
| 107 | 94 | CHANUSSOT | Julie | Cadet | 8 | F | 00:14:28 | 00:01:00 | 00:38:58 | 00:27:33 | 01:21:58 | TOC CESSON |
| 108 | 52 | SCHNEIDER | Christian | S4 | 32 | M | 00:16:45 | 00:01:51 | 00:36:59 | 00:26:48 | 01:22:21 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 109 | 112 | MEVEL | Ludovic | V1 | 16 | M | 00:18:11 | 00:01:44 | 00:35:47 | 00:26:58 | 01:22:39 | PAYS DE LANDIVISIAU TRIATHLON |
| 110 | 97 | RIVIERE | Romain | Junior | 4 | M | 00:13:59 | 00:01:12 | 00:37:39 | 00:29:57 | 01:22:46 | OCC TRIATHLON |
| 111 | 88 | L'HER | Anne | S4 | 33 | F | 00:14:24 | 00:01:34 | 00:38:04 | 00:28:52 | 01:22:52 | LANNION TRIATHLON |
| 112 | 86 | LE BIHAN | Olivier | S3 | 20 | M | 00:14:03 | 00:02:07 | 00:42:29 | 00:24:38 | 01:23:15 | LANNION TRIATHLON |
| 113 | 84 | SARDA | Philippe | S4 | 34 | M | 00:13:57 | 00:01:03 | 00:39:04 | 00:29:17 | 01:23:19 | ECUREUILS DE PLOUAY |
| 114 | 45 | COLOMBEL | Thomas | S1 | 3 | M | 00:13:07 | 00:01:54 | 00:38:43 | 00:29:47 | 01:23:30 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 115 | 116 | ALAIN | Pierre | S2 | 13 | M | 00:15:34 | 00:03:29 | 00:39:25 | 00:25:04 | 01:23:31 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
| 116 | 140 | HOUIX | Yann | V3 | 5 | M | 00:16:30 | 00:01:55 | 00:38:24 | 00:26:58 | 01:23:46 | TC QUIMPER |
| 117 | 126 | MATEOS | Sofia | S3 | 21 | F | 00:14:28 | 00:01:27 | 00:39:56 | 00:28:11 | 01:24:02 | MORLAIX TRIATHLON |
| 118 | 32 | CHATEL | Sébastien | S3 | 22 | M | 00:16:45 | 00:01:28 | 00:39:32 | 00:26:23 | 01:24:06 | TRIATHLON CLUB QUIMPER |
| 119 | 139 | BEAUDOT | Vincent | S1 | 4 | M | 00:14:47 | 00:01:56 | 00:41:20 | 00:26:27 | 01:24:28 | MONTCEAU TRIATHLON |
| 120 | 78 | CROISIER | Sophie | S4 | 35 | F | 00:16:10 | 00:01:24 | 00:39:09 | 00:28:01 | 01:24:43 | PONTIVY TRIATHLON |
| 121 | 46 | D'ARCO | Julien | S1 | 5 | M | 00:11:25 | 00:02:08 | 00:38:31 | 00:34:14 | 01:26:17 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 122 | 34 | HUET | Pierre-yves | V | 1 | M | 00:16:13 | 00:01:47 | 00:41:22 | 00:28:46 | 01:28:07 | TRIATHLON CLUB QUIMPER |
| 123 | 89 | HASCOET | Catherine | S4 | 36 | F | 00:13:29 | 00:01:53 | 00:41:50 | 00:31:29 | 01:28:40 | LANNION TRIATHLON |
| 124 | 28 | MAGUER | Patrice | V1 | 17 | M | 00:20:47 | 00:01:44 | 00:39:58 | 00:26:39 | 01:29:06 | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU |
| 125 | 16 | PRAT | Gwénaël | S4 | 37 | M | 00:13:45 | 00:01:56 | 00:42:48 | 00:31:44 | 01:30:13 | BREST TRIATHLON |
| 126 | 19 | YVINEC | Nadine | V2 | 11 | F | 00:18:03 | 00:01:51 | 00:39:24 | 00:31:29 | 01:30:46 | BREST TRIATHLON |
| 127 | 102 | MICHEL | Daniel | V4 | 2 | M | 00:15:53 | 00:02:03 | 00:42:50 | 00:30:24 | 01:31:08 | QUIBERON TRIATHLON |
| 128 | 134 | GODIN | Philippe | V2 | 12 | M | 00:15:28 | 00:01:38 | 00:42:03 | 00:32:00 | 01:31:08 | DSBR TRIATHLON |
| 129 | 58 | LE ROYER | Mathilde | Cadet | 9 | F | 00:15:58 | 00:01:17 | 00:43:57 | 00:30:21 | 01:31:33 | FLK TRIATHLON |
| 130 | 71 | TOLME | Claire | S3 | 23 | F | 00:15:08 | 00:01:35 | 00:44:31 | 00:33:04 | 01:34:16 | HENNEBONT TRIATHLON |
| 131 | 50 | LE FORESTIER | Céline | S2 | 14 | F | 00:15:46 | 00:02:27 | 00:45:33 | 00:33:24 | 01:37:08 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
| 132 | 44 | CALVEZ | Morgane | S4 | 38 | F | 00:18:21 | 00:02:05 | 00:45:21 | 00:31:36 | 01:37:22 | WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org