| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-05 | QUIMPER | Triathlon Sprint Quimper 2009 | Triathlon TRIATHLON | Résultat | ||
| 2009-07-05 | QUIMPER | Triathlon Découverte Quimper 2009 | Triathlon TRIATHLON | Résultat | ||
| 2009-07-05 | QUIMPER | Triathlon Relais Quimper 2009 | Triathlon TRIATHLON | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Cat | placecat | Natation | Transition1 | Vélo | Course | TempsTotal | ClubouVille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | HATCHEM | Julian | 1 | 00:11:18 | 00:00:39 | 00:31:58 | 00:19:13 | 01:03:06 | TEAM AVS | |
| 2 | 180 | FOREST | David | 2 | 00:11:30 | 00:01:05 | 00:32:56 | 00:23:34 | 01:09:04 | TRI RUNNING QUIMPER | |
| 3 | 212 | RICHARD | Stéphane | 3 | 00:15:09 | 00:01:26 | 00:32:34 | 00:20:03 | 01:09:11 | IMPRESS 29,COM | |
| 4 | 220 | VIGNAL | Grégory | 4 | 00:14:15 | 00:01:29 | 00:33:28 | 00:20:29 | 01:09:40 | ||
| 5 | 228 | COSSON | Lucie | S | 1 | 00:13:33 | 00:02:43 | 00:39:16 | 00:14:55 | 01:10:26 | |
| 6 | 194 | LAMOUR | Xavier | S3 | 1 | 00:14:57 | 00:01:03 | 00:33:28 | 00:21:41 | 01:11:08 | |
| 7 | 187 | HASCOET | Cyrille | 5 | 00:12:51 | 00:01:24 | 00:34:54 | 00:23:30 | 01:12:37 | ||
| 8 | 181 | FRONTEAU | Ludovic | 6 | 00:14:39 | 00:01:23 | 00:33:50 | 00:24:39 | 01:14:29 | ||
| 9 | 214 | ROGRON | Thibault | 7 | 00:14:08 | 00:01:13 | 00:33:50 | 00:25:29 | 01:14:38 | ||
| 10 | 174 | CHARGE | Antony | 8 | 00:15:01 | 00:01:36 | 00:33:26 | 00:24:45 | 01:14:47 | ||
| 11 | 200 | LE BRETON | José | 9 | 00:12:58 | 00:01:08 | 00:35:57 | 00:24:46 | 01:14:47 | ||
| 12 | 216 | SCUILLER | Fabrice | 10 | 00:14:12 | 00:02:57 | 00:35:57 | 00:22:02 | 01:15:06 | ||
| 13 | 201 | LE CORRE | Mickaêl | 11 | 00:15:07 | 00:01:53 | 00:35:13 | 00:23:05 | 01:15:17 | ||
| 14 | 178 | DIONNE | Jean-Charles | 12 | 00:15:21 | 00:01:50 | 00:32:18 | 00:26:17 | 01:15:44 | ||
| 15 | 221 | CARIOU | Philippe | S | 2 | 00:15:11 | 00:02:03 | 00:35:44 | 00:24:18 | 01:17:15 | |
| 16 | 207 | MAUDIRE | Denis | 13 | 00:14:39 | 00:01:56 | 00:38:01 | 00:23:31 | 01:18:05 | ||
| 17 | 217 | SEVELLEC | Laurent | 14 | 00:13:04 | 00:01:26 | 00:36:46 | 00:27:18 | 01:18:32 | BOUYGUES TRIATHLON | |
| 18 | 206 | MARRIN | Dominique | S | 3 | 00:16:33 | 00:02:54 | 00:35:40 | 00:23:41 | 01:18:46 | |
| 19 | 195 | LANDOUARD | Frédéric | 15 | 00:18:02 | 00:02:01 | 00:34:37 | 00:25:19 | 01:19:58 | ||
| 20 | 204 | LE RAY | Ludovic | S | 4 | 00:15:34 | 00:01:39 | 00:36:29 | 00:26:36 | 01:20:17 | |
| 21 | 213 | ROBERT | Adrien | S | 5 | 00:15:06 | 00:01:36 | 00:37:02 | 00:26:52 | 01:20:34 | |
| 22 | 225 | ROCHE | Nicolas | S | 6 | 00:14:04 | 00:02:53 | 00:37:15 | 00:26:41 | 01:20:51 | |
| 23 | 215 | SALIOU | Bernard | 16 | 00:18:20 | 00:01:45 | 00:34:36 | 00:27:09 | 01:21:49 | ||
| 24 | 209 | PERRICHOT | Hervé | 17 | 00:16:23 | 00:01:22 | 00:36:09 | 00:28:03 | 01:21:56 | ||
| 25 | 199 | LE BRAS | Alain | S3 | 2 | 00:15:55 | 00:03:23 | 00:38:17 | 00:24:59 | 01:22:31 | |
| 26 | 175 | COLLET | Hugo | 18 | 00:13:33 | 00:01:21 | 00:37:25 | 00:30:21 | 01:22:37 | ||
| 27 | 189 | HAZEVIS | Bernard | 19 | 00:15:23 | 00:02:35 | 00:40:03 | 00:24:47 | 01:22:47 | ||
| 28 | 203 | LE PRIELLEC | Fabrice | 20 | 00:15:29 | 00:01:29 | 00:39:17 | 00:26:41 | 01:22:54 | ||
| 29 | 205 | MALLEJAC | Laurent | 21 | 00:15:21 | 00:02:21 | 00:38:26 | 00:26:51 | 01:22:57 | ||
| 30 | 176 | CORNILLOT | Kévin | 22 | 00:16:17 | 00:01:58 | 00:38:27 | 00:26:29 | 01:23:09 | ||
| 31 | 210 | QUELEVER | Gilbert | 23 | 00:18:54 | 00:01:55 | 00:37:37 | 00:25:06 | 01:23:30 | ||
| 32 | 186 | GUILLOU | Yannick | 24 | 00:16:06 | 00:01:33 | 00:38:45 | 00:27:30 | 01:23:53 | ||
| 33 | 192 | JAOUEN | Anthony | 25 | 00:16:22 | 00:01:45 | 00:37:51 | 00:29:17 | 01:25:14 | ||
| 34 | 173 | CARIOU | Alain | 26 | 00:15:30 | 00:01:27 | 00:37:59 | 00:30:41 | 01:25:35 | ||
| 35 | 190 | HETET | Pierre | 27 | 00:20:07 | 00:01:37 | 00:37:56 | 00:26:06 | 01:25:45 | SPORT NATURE LANOI | |
| 36 | 171 | AUTRET | Antoine | 28 | 00:18:14 | 00:01:42 | 00:39:36 | 00:28:00 | 01:27:32 | ||
| 37 | 223 | LAOT | Gerard | V | 1 | 00:16:52 | 00:02:49 | 00:42:55 | 00:25:37 | 01:28:12 | |
| 38 | 211 | REBOURS | Yves | 29 | 00:18:17 | 00:02:50 | 00:42:02 | 00:27:58 | 01:31:06 | ||
| 39 | 177 | DERRIEN | David | 30 | 00:15:01 | 00:02:00 | 00:41:25 | 00:33:29 | 01:31:54 | ||
| 40 | 183 | GARREAU | Thomas | 31 | 00:18:34 | 00:02:07 | 00:43:46 | 00:28:23 | 01:32:48 | ||
| 41 | 184 | GARREC | Frédéric | 32 | 00:15:51 | 00:02:15 | 00:44:30 | 00:30:19 | 01:32:54 | ||
| 42 | 227 | COSSON | Joe | V | 2 | 00:17:34 | 00:03:33 | 00:39:42 | 00:33:31 | 01:34:18 | |
| 43 | 219 | THEETTEN | Sébastien | S4 | 1 | 00:19:31 | 00:01:52 | 00:42:03 | 00:31:53 | 01:35:18 | BREST TRIATHLON |
| 44 | 218 | TALANDIEN | Claude | 33 | 00:16:07 | 00:02:54 | 00:45:37 | 00:30:43 | 01:35:19 | ||
| 45 | 185 | GUELEZEC | Gérard | 34 | 00:15:33 | 00:01:52 | 00:43:10 | 00:35:10 | 01:35:44 | ||
| 46 | 208 | MILLET | Fabien | 35 | 00:16:13 | 00:02:07 | 00:43:50 | 00:33:40 | 01:35:48 | ||
| 47 | 226 | LELDNI | Philippe | V | 3 | 00:20:44 | 00:04:33 | 00:45:20 | 00:26:53 | 01:37:29 | |
| 48 | 182 | GALLOU | Alexandre | 36 | 00:13:09 | 00:02:48 | 00:44:04 | 00:38:30 | 01:38:30 | ||
| 49 | 179 | DUPUY | Gilles | 37 | 00:16:55 | 00:02:24 | 00:44:58 | 00:35:15 | 01:39:30 | ||
| 50 | 170 | ADAM | Ingrid | S | 7 | 00:16:00 | 00:02:58 | 00:53:03 | 00:34:03 | 01:46:03 | |
| 51 | 222 | LE GLEUT | Jean | V | 4 | 00:21:47 | 00:03:29 | 00:50:43 | 00:31:55 | 01:47:54 |
Distributeur exclusif en france de la technologie CHAMPIONCHIP
CHRONO COURSE
Parc Tertiaire de Laroiseau - Rue Ella Maillart - 56000 VANNES
info@chrono-course.org