| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-05 | FRA | ETAPLES | Triathlon d'Etaples | Triathlon TRIATHLON | Résultat |
| Place | Dossard | Nom | Club | Temps | Sexe | Catégorie | Natation | Tr 1 | Vélo | Tr 2 | Course à pied | Pos sexe | Non classé | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | VERSTRAETE Maxime | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:48:55,00 | M | S1 | 00:20:55,25 | 00:00:42,50 | 00:57:13,75 | 00:00:25,80 | 00:29:37,70 | 1 | ||
| 2 | 86 | GILLODTS Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:49:15,00 | M | S3 | 00:20:57,65 | 00:00:37,60 | 00:59:06,20 | 00:00:23,50 | 00:28:10,05 | 2 | ||
| 3 | 213 | LAVAUT Raoul | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:49:17,00 | M | S2 | 00:21:16,20 | 00:00:32,05 | 00:58:16,55 | 00:00:30,05 | 00:28:42,15 | 3 | ||
| 4 | 76 | PERCHE Antoine | CHTI`TRIATLILLE | 01:49:32,00 | M | S2 | 00:22:48,50 | 00:00:56,70 | 00:56:25,50 | 00:00:32,75 | 00:28:48,55 | 4 | ||
| 5 | 216 | RENARD Emmanuel | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:49:45,00 | M | S2 | 00:20:30,25 | 00:00:28,35 | 00:59:08,70 | 00:00:28,55 | 00:29:09,15 | 5 | ||
| 6 | 88 | HAEZEBROUCK Stéphane | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:49:56,90 | M | S3 | 00:22:07,70 | 00:00:44,75 | 00:59:35,80 | 00:00:26,70 | 00:27:01,95 | 6 | ||
| 7 | 208 | DELECROIX Gaetan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:50:51,95 | M | S2 | 00:22:02,75 | 00:00:41,20 | 00:59:31,80 | 00:00:27,65 | 00:28:08,55 | 7 | ||
| 8 | 91 | VINCENTZ David | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:51:37,30 | M | s4 | 00:20:58,85 | 00:00:38,30 | 01:00:53,55 | 00:00:26,70 | 00:28:39,90 | 8 | ||
| 9 | 151 | LALOY Valentin | ² AA TRI CLUB | 01:56:01,00 | M | S1 | 00:20:58,30 | 00:00:42,15 | 01:03:24,95 | 00:00:38,35 | 00:30:17,25 | 9 | ||
| 10 | 160 | CHANTREUX Stéphane | PASSION TRIATHLON | 01:56:29,30 | M | V1 | 00:21:49,05 | 00:00:52,30 | 01:02:19,45 | 00:00:41,25 | 00:30:47,25 | 10 | ||
| 11 | 136 | CAMBRE David | CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE | 01:57:14,25 | M | S3 | 00:22:10,55 | 00:00:38,05 | 01:02:13,10 | 00:00:42,85 | 00:31:29,70 | 11 | ||
| 12 | 153 | MASSON Mickael | 01:57:57,65 | M | S4 | 00:23:04,05 | 00:00:41,70 | 01:02:38,85 | 00:00:47,00 | 00:30:46,05 | 12 | |||
| 13 | 89 | HIDDEN Thierry | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:59:13,85 | M | V2 | 00:23:56,75 | 00:00:52,80 | 01:04:21,00 | 00:00:30,55 | 00:29:32,75 | 13 | ||
| 14 | 42 | JANSON Loïc | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:59:34,25 | M | S4 | 00:24:13,85 | 00:01:01,15 | 01:01:30,05 | 00:00:35,60 | 00:32:13,60 | 14 | ||
| 15 | 81 | BARD Johann | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:59:36,85 | M | S2 | 00:24:24,65 | 00:00:42,85 | 01:04:58,00 | 00:00:32,10 | 00:28:59,25 | 15 | ||
| 16 | 103 | NEZZAR Karim | DRANCY TRIATHLON | 01:59:44,45 | M | S4 | 00:27:12,60 | 00:01:13,55 | 01:02:47,55 | 00:00:32,55 | 00:27:58,20 | 16 | ||
| 17 | 55 | MATTON vincent | AS BEUDTEAM | 02:00:06,85 | M | S4 | 00:24:37,65 | 00:00:54,75 | 01:04:39,70 | 00:00:33,30 | 00:29:21,45 | 17 | ||
| 18 | 145 | CAPPELLE Olivier | ² AA TRI CLUB | 02:00:22,30 | M | S4 | 00:23:57,25 | 00:00:41,60 | 01:04:33,00 | 00:00:28,20 | 00:30:42,25 | 18 | ||
| 19 | 143 | BRAZI Clément | ² AA TRI CLUB | 02:00:32,35 | M | JU | 00:23:54,50 | 00:00:51,60 | 01:04:24,85 | 00:00:30,55 | 00:30:50,85 | 19 | ||
| 20 | 240 | PRUD HOMME Dominique | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 02:00:40,00 | M | V1 | 00:24:18,00 | 20 | ||||||
| 21 | 154 | QUEVAL Jean jacques | ² AA TRI CLUB | 02:01:15,80 | M | V3 | 00:24:18,35 | 00:00:38,55 | 01:05:06,05 | 00:00:32,75 | 00:30:40,10 | 21 | ||
| 22 | 254 | COLLAS Patrick | U.S. HAM TRIATHLON | 02:01:53,20 | M | V2 | 00:23:55,00 | 00:01:13,05 | 01:06:03,85 | 00:00:35,95 | 00:30:05,35 | 22 | ||
| 23 | 38 | GADRET Julien | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:02:19,15 | M | S3 | 00:26:13,85 | 00:00:50,90 | 01:04:27,00 | 00:00:30,40 | 00:30:17,00 | 23 | ||
| 24 | 252 | LEGRAS Marc | TRIPHASES | 02:02:32,60 | M | V1 | 00:24:53,85 | 00:01:02,35 | 01:04:18,50 | 00:00:44,20 | 00:31:33,70 | 24 | ||
| 25 | 51 | VAN HOUTTE Franck | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:02:53,50 | M | V1 | 00:28:52,80 | 00:01:11,65 | 01:02:22,70 | 00:00:42,30 | 00:29:44,05 | 25 | ||
| 26 | 98 | INGELAERE Kévin | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS ENDURANCE | 02:02:57,05 | M | JU | 00:21:53,55 | 00:01:02,30 | 01:07:14,40 | 00:00:26,25 | 00:32:20,55 | 26 | ||
| 27 | 162 | BLAZE Cedric | O.S.M.L. NATATION | 02:03:19,05 | M | S4 | 00:25:00,85 | 00:00:54,10 | 01:06:05,55 | 00:00:29,70 | 00:30:48,85 | 27 | ||
| 28 | 96 | DELARACE Jean marc | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS ENDURANCE | 02:03:27,30 | M | V1 | 00:28:36,80 | 00:00:55,50 | 01:02:55,05 | 00:00:34,15 | 00:30:25,80 | 28 | ||
| 29 | 35 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:03:36,80 | M | S3 | 00:25:26,15 | 00:00:40,25 | 01:06:41,95 | 00:00:34,20 | 00:30:14,25 | 29 | ||
| 30 | 87 | GYTHIEL Franck | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:03:39,70 | M | S4 | 00:25:13,90 | 00:00:48,95 | 01:03:58,90 | 00:00:40,60 | 00:32:57,35 | 30 | ||
| 31 | 192 | RIEMENSBERGER Daniel | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:03:40,70 | M | V1 | 00:27:34,75 | 00:00:59,60 | 01:04:19,70 | 00:00:35,90 | 00:30:10,75 | 31 | ||
| 32 | 193 | SAPET Christophe | 02:04:07,20 | M | S4 | 00:24:12,20 | 00:00:55,60 | 01:05:01,70 | 00:00:46,20 | 00:33:11,50 | 32 | |||
| 33 | 219 | SZEWCZYK Laurent | TC LIEVIN | 02:04:09,85 | M | S3 | 00:26:55,70 | 00:00:39,65 | 01:04:21,75 | 00:00:42,30 | 00:31:30,45 | 33 | ||
| 34 | 255 | LEBLANC Cyril | U.S. HAM TRIATHLON | 02:04:42,75 | M | S1 | 00:24:49,25 | 00:01:04,70 | 01:04:56,60 | 00:00:37,95 | 00:33:14,25 | 34 | ||
| 35 | 59 | SALOME Fréderic | 02:04:49,20 | M | V1 | 00:25:08,20 | 00:01:08,20 | 01:06:33,25 | 00:00:37,60 | 00:31:21,95 | 35 | |||
| 36 | 159 | OUVRY Arnaud | MSA TRIATHLON | 02:05:02,70 | M | V1 | 00:25:39,40 | 00:00:42,80 | 01:04:59,85 | 00:00:54,80 | 00:32:45,85 | 36 | ||
| 37 | 230 | BOCQUET Philippe | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 02:05:04,45 | M | V1 | 00:23:22,55 | 00:01:18,20 | 01:06:40,50 | 00:00:44,60 | 00:32:58,60 | 37 | ||
| 38 | 167 | DE JAEGHERE Laurence | O.S.M.L. NATATION | 02:05:12,10 | F | S3 | 00:21:10,75 | 00:00:38,00 | 01:11:03,30 | 00:00:30,00 | 00:31:50,05 | 1 | ||
| 39 | 250 | SAINCOTILLE Elise | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 02:05:18,40 | F | S1 | 00:22:51,45 | 00:00:49,60 | 01:09:59,20 | 00:00:38,10 | 00:31:00,05 | 2 | ||
| 40 | 264 | VIGER Eric | VAL DE REUIL TRIATHLON | 02:05:27,50 | M | V2 | 00:25:31,45 | 00:00:42,50 | 01:05:53,15 | 00:00:46,85 | 00:32:33,55 | 38 | ||
| 41 | 170 | LEMOINE vincent | O.S.M.L. NATATION | 02:05:38,70 | M | S3 | 00:25:09,45 | 00:01:05,10 | 01:07:17,60 | 00:00:27,65 | 00:31:38,90 | 39 | ||
| 42 | 84 | DEWAELE Michel | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:05:44,75 | M | V4 | 00:25:38,60 | 00:01:14,25 | 01:04:00,30 | 00:00:33,65 | 00:34:17,95 | 40 | ||
| 43 | 211 | HUGON Thibault | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:05:50,20 | M | S1 | 00:22:44,60 | 00:01:20,75 | 01:09:48,60 | 00:01:00,40 | 00:30:55,85 | 41 | ||
| 44 | 181 | AIOUAZ Djamel | PONT-AUDEMER TRIATHLON | 02:06:20,25 | M | S3 | 00:23:55,45 | 00:00:36,90 | 01:07:56,80 | 00:00:25,80 | 00:33:25,30 | 42 | ||
| 45 | 63 | BOUTON Raphael | CHTI`TRIATLILLE | 02:06:38,85 | M | S2 | 00:25:03,45 | 00:02:03,20 | 01:08:57,30 | 00:00:48,90 | 00:29:46,00 | 43 | ||
| 46 | 72 | LACROIX Jérôme | CHTI`TRIATLILLE | 02:06:47,60 | M | S3 | 00:26:32,25 | 00:01:15,40 | 01:04:59,85 | 00:00:32,75 | 00:33:27,35 | 44 | ||
| 47 | 187 | DUHAMELLE Flavien | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:06:54,90 | M | S3 | 00:30:00,60 | 00:01:17,00 | 01:04:30,00 | 00:00:42,05 | 00:30:25,25 | 45 | ||
| 48 | 82 | BERNARD Jérôme | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:07:04,70 | M | S1 | 00:27:50,15 | 00:00:59,15 | 01:07:56,25 | 00:00:26,80 | 00:29:52,35 | 46 | ||
| 49 | 77 | PERCHE Mathieu | CHTITRIATLILLE | 02:07:08,65 | M | S1 | 00:26:13,10 | 00:01:39,20 | 01:05:51,00 | 00:00:38,95 | 00:32:46,40 | 47 | ||
| 50 | 17 | JOLIBOIS Cédric | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 02:07:16,30 | M | S3 | 00:25:28,70 | 00:01:35,05 | 01:05:49,05 | 00:00:53,55 | 00:33:29,95 | 48 | ||
| 51 | 195 | BELLIER Hervé | ROUEN TRIATHLON | 02:07:18,30 | M | V1 | 00:25:59,05 | 00:00:45,95 | 01:06:46,00 | 00:01:02,35 | 00:32:44,95 | 49 | ||
| 52 | 215 | PHILIPPE Laurent | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:07:28,60 | M | V1 | 00:26:33,75 | 00:00:54,15 | 01:05:50,70 | 00:00:42,50 | 00:33:27,50 | 50 | ||
| 53 | 256 | MERCIER Cédric | U.S. HAM TRIATHLON | 02:07:55,15 | M | S4 | 00:26:45,95 | 00:01:19,45 | 01:07:06,00 | 00:00:35,60 | 00:32:08,15 | 51 | ||
| 54 | 144 | CANU Laurent | ² AA TRI CLUB | 02:08:00,05 | M | V1 | 00:30:46,20 | 00:00:57,95 | 01:04:04,85 | 00:00:29,75 | 00:31:41,30 | 52 | ||
| 55 | 262 | RAVIART Patrice | VAL DE REUIL TRIATHLON | 02:08:03,10 | M | V2 | 00:26:24,50 | 00:00:51,55 | 01:04:26,25 | 00:00:42,00 | 00:35:38,80 | 53 | ||
| 56 | 183 | CRISSOVELONIS Marc | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:08:16,00 | M | V1 | 00:27:18,70 | 00:01:16,85 | 01:05:28,00 | 00:00:36,55 | 00:33:35,90 | 54 | ||
| 57 | 248 | LAVIGNE Jérôme | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:08:27,55 | M | S2 | 00:26:16,15 | 00:00:49,80 | 01:07:19,85 | 00:00:35,95 | 00:33:25,80 | 55 | ||
| 58 | 147 | COUTTENIER Cédric | ² AA TRI CLUB | 02:08:45,05 | M | S1 | 00:25:27,50 | 00:00:51,20 | 01:08:12,05 | 00:01:09,30 | 00:33:05,00 | 56 | ||
| 59 | 176 | GOBLET Dominique | PASSION TRIATHLON | 02:09:00,75 | M | S4 | 00:26:04,70 | 00:01:28,95 | 01:07:20,70 | 00:00:49,40 | 00:33:17,00 | 57 | ||
| 60 | 140 | GRANDIN Guillaume | LEVALLOIS TRIATHLON | 02:09:15,10 | M | S3 | 00:24:00,70 | 00:01:17,50 | 01:09:14,75 | 00:01:04,00 | 00:33:38,15 | 58 | ||
| 61 | 155 | QUEVAL Rémi | ² AA TRI CLUB | 02:09:17,10 | M | S1 | 00:28:12,80 | 00:00:45,45 | 01:04:34,80 | 00:00:28,35 | 00:35:15,70 | 59 | ||
| 62 | 175 | SEZNEC Erwan | PARIS SPORT CLUB | 02:09:32,40 | M | S4 | 00:25:04,70 | 00:01:05,85 | 01:06:49,25 | 00:01:11,90 | 00:35:20,70 | 60 | ||
| 63 | 203 | PLUMET Daniel | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 02:09:42,45 | M | V2 | 00:27:07,30 | 00:01:27,35 | 01:06:07,35 | 00:00:58,90 | 00:34:01,55 | 61 | ||
| 64 | 186 | DUHAMELLE Amaury | 02:09:51,20 | M | S2 | 00:32:11,10 | 00:01:07,40 | 01:05:46,60 | 00:01:05,95 | 00:29:40,15 | 62 | |||
| 65 | 85 | DUSARD Olivier | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:10:16,20 | M | S3 | 00:24:22,85 | 00:01:01,70 | 01:09:14,40 | 00:00:48,65 | 00:34:48,60 | 63 | ||
| 66 | 137 | MENARD Christian | CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE | 02:10:18,60 | M | V3 | 00:27:37,00 | 00:01:04,15 | 01:08:23,05 | 00:00:56,95 | 00:32:17,45 | 64 | ||
| 67 | 196 | DANIEL Ludovic | ROUEN TRIATHLON | 02:10:23,45 | M | S4 | 00:26:15,20 | 00:01:03,25 | 01:06:47,05 | 00:00:53,75 | 00:35:24,20 | 65 | ||
| 68 | 206 | ADAM Guillaume | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:10:47,70 | M | S2 | 00:27:57,15 | 00:00:48,05 | 01:07:17,05 | 00:00:48,85 | 00:33:56,60 | 66 | ||
| 69 | 223 | CHEVALLIER Jean-Sébastien | T.N.T. EZANVILLE | 02:10:49,10 | M | V1 | 00:25:05,80 | 00:01:55,85 | 01:10:14,05 | 00:01:07,10 | 00:32:26,30 | 67 | ||
| 70 | 288 | DUCHATEAU Thomas | 02:11:14,30 | M | S2 | 00:28:53,45 | 00:01:05,60 | 01:10:04,10 | 00:00:32,55 | 00:30:38,60 | 68 | |||
| 71 | 41 | HOUZET Bruno | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:11:16,70 | M | S3 | 00:29:12,75 | 00:00:54,40 | 01:07:02,75 | 00:00:57,30 | 00:33:09,50 | 69 | ||
| 72 | 172 | POCHOLLE Thierry | OSML NATATION | 02:11:18,25 | M | V1 | 00:28:45,55 | 00:01:11,30 | 01:09:16,55 | 00:00:51,45 | 00:31:13,40 | 70 | ||
| 73 | 83 | CORTIER Johann | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:11:22,85 | M | V1 | 00:27:17,70 | 00:01:05,65 | 01:08:33,90 | 00:00:44,45 | 00:33:41,15 | 71 | ||
| 74 | 126 | LEMIERE Vincent | GRAVELINES TRIATHLON | 02:11:23,20 | M | V1 | 00:25:18,05 | 00:01:43,90 | 01:10:06,85 | 00:00:38,30 | 00:33:36,10 | 72 | ||
| 75 | 169 | DELSERT Marie | O.S.M.L. NATATION | 02:11:36,25 | F | S2 | 00:25:12,35 | 00:00:46,55 | 01:09:26,95 | 00:00:30,85 | 00:35:39,55 | 3 | ||
| 76 | 148 | DUCHATEAU Nordine | ² AA TRI CLUB | 02:11:41,75 | M | S3 | 00:27:18,10 | 00:00:49,70 | 01:08:58,15 | 00:00:33,65 | 00:34:02,15 | 73 | ||
| 77 | 228 | QUEVA David | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | 02:11:58,40 | M | S2 | 00:26:31,50 | 00:01:43,15 | 01:08:36,80 | 00:00:37,80 | 00:34:29,15 | 74 | ||
| 78 | 14 | MONTY Mélanie | ASTRE CREILLOIS | 02:12:03,75 | F | S3 | 00:25:08,80 | 00:00:59,15 | 01:11:19,40 | 00:00:38,80 | 00:33:57,60 | 4 | ||
| 79 | 234 | MASCOT Grégory | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 02:12:17,40 | M | S4 | 00:31:40,65 | 00:01:08,70 | 01:06:22,15 | 00:00:47,95 | 00:32:17,95 | 75 | ||
| 80 | 178 | LAPIERE Stéphane | PASTEL ST QUENTIN | 02:12:17,50 | M | S3 | 00:27:26,05 | 00:00:53,60 | 01:10:29,30 | 00:00:32,80 | 00:32:55,75 | 76 | ||
| 81 | 47 | NEVEU Jérôme | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:12:35,10 | M | S3 | 00:25:50,25 | 00:01:09,70 | 01:12:11,00 | 00:00:43,85 | 00:32:40,30 | 77 | ||
| 82 | 189 | DUHAUTOIS Patrick | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:12:55,45 | M | S4 | 00:27:54,05 | 00:01:06,40 | 01:06:47,85 | 00:00:51,75 | 00:36:15,40 | 78 | ||
| 83 | 191 | MEURICE Arnaud | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:13:13,10 | M | S4 | 00:29:57,55 | 00:01:15,50 | 01:05:43,20 | 00:01:04,45 | 00:35:12,40 | 79 | ||
| 84 | 243 | MERSAK Jean-Marie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:13:24,40 | M | V2 | 00:31:05,65 | 00:00:39,80 | 01:10:33,55 | 00:00:44,80 | 00:30:20,60 | 80 | ||
| 85 | 12 | DROUILLET Laurent | ASTRE CREILLOIS | 02:13:30,70 | M | V1 | 00:23:01,45 | 00:01:24,10 | 01:07:07,70 | 00:01:07,25 | 00:40:50,20 | 81 | ||
| 86 | 13 | GILLIOCQ Grégory | ASTRE CREILLOIS | 02:13:30,85 | M | S3 | 00:28:32,00 | 00:01:09,65 | 01:08:28,45 | 00:00:50,20 | 00:34:30,55 | 82 | ||
| 87 | 46 | MARECHAL Daniel | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:13:46,00 | M | V2 | 00:26:52,85 | 00:01:20,75 | 01:11:28,75 | 00:00:51,35 | 00:33:12,30 | 83 | ||
| 88 | 109 | GRIBOVAL Eric | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES | 02:13:52,45 | M | V1 | 00:28:02,00 | 00:01:53,65 | 01:08:44,20 | 00:00:51,35 | 00:34:21,25 | 84 | ||
| 89 | 48 | PATTE Nicolas | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:13:54,50 | M | S2 | 00:29:00,55 | 00:01:50,85 | 01:10:25,85 | 00:01:02,35 | 00:31:34,90 | 85 | ||
| 90 | 156 | WIBAUT Jim | ² AA TRI CLUB | 02:14:11,20 | M | S4 | 00:28:48,45 | 00:01:09,35 | 01:06:35,00 | 00:01:10,00 | 00:36:28,40 | 86 | ||
| 91 | 52 | WALLOIS Arnold | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:14:15,60 | M | S4 | 00:28:31,65 | 00:01:31,85 | 01:09:33,55 | 00:00:41,65 | 00:33:56,90 | 87 | ||
| 92 | 184 | DELANNOY Ncolas | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:14:22,90 | M | S2 | 00:31:00,65 | 00:01:08,55 | 01:05:46,10 | 00:00:59,75 | 00:35:27,85 | 88 | ||
| 93 | 177 | DESPREZ Julien | PASTEL ST QUENTIN | 02:14:35,00 | M | S3 | 00:26:10,75 | 00:01:04,00 | 89 | |||||
| 94 | 270 | DEMARQUET Michel | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:14:48,55 | M | V5 | 00:30:53,40 | 00:01:25,80 | 01:08:05,20 | 00:00:41,70 | 00:33:42,45 | 90 | ||
| 95 | 107 | DELROISSE Rudy | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES | 02:14:49,05 | M | S2 | 00:24:31,00 | 00:01:31,35 | 01:11:03,25 | 00:00:42,30 | 00:37:01,15 | 91 | ||
| 96 | 298 | WADOUX Laurent | 02:14:54,00 | M | S2 | 00:23:09,40 | 00:01:19,00 | 01:13:02,05 | 00:00:59,70 | 00:36:23,85 | 92 | |||
| 97 | 6 | MAISSE Fabrice | AMIENS TRIATHLON | 02:15:10,60 | M | V2 | 00:26:03,95 | 00:01:25,80 | 01:12:09,35 | 00:01:03,85 | 00:34:27,65 | 93 | ||
| 98 | 202 | LIMOUSIN Raphael | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | 02:15:11,40 | M | S4 | 00:23:53,80 | 00:00:46,05 | 01:17:32,20 | 00:00:39,05 | 00:32:20,30 | 94 | ||
| 99 | 94 | BELLET Jean-François | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS ENDURANCE | 02:15:12,10 | M | S4 | 00:32:55,05 | 00:01:27,75 | 01:06:17,95 | 00:00:44,40 | 00:33:46,95 | 95 | ||
| 100 | 102 | COSTENOBLE Eric | DRANCY TRIATHLON | 02:15:30,70 | M | V2 | 00:31:37,20 | 00:01:44,25 | 01:11:40,80 | 00:00:44,90 | 00:29:43,55 | 96 | ||
| 101 | 128 | BARANZELLI Thierry | HENIN ENDURANCE TEAM | 02:15:40,50 | M | V1 | 00:28:08,40 | 00:01:20,75 | 01:11:10,55 | 00:00:40,05 | 00:34:20,75 | 97 | ||
| 102 | 134 | TRANCHANT Bertrand | HENIN ENDURANCE TEAM | 02:15:41,55 | M | S4 | 00:27:54,85 | 00:01:06,45 | 01:09:05,75 | 00:01:04,65 | 00:36:29,85 | 98 | ||
| 103 | 150 | FRADIN François | ² AA TRI CLUB | 02:15:43,60 | M | V1 | 00:27:46,90 | 00:01:24,35 | 01:09:31,90 | 00:00:53,95 | 00:36:06,50 | 99 | ||
| 104 | 34 | DELAFONTAINE Marie | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:16:10,95 | F | S2 | 00:28:59,85 | 00:01:29,55 | 01:13:06,80 | 00:00:44,80 | 00:31:49,95 | 5 | ||
| 105 | 27 | BOURGUIGNON Laurent | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:16:11,25 | M | S4 | 00:27:03,45 | 00:35:38,65 | 100 | |||||
| 106 | 69 | DENOUAL Ronan | CHTI`TRIATLILLE | 02:16:16,10 | M | S3 | 00:27:20,85 | 00:01:41,70 | 01:11:50,60 | 00:00:55,90 | 00:34:27,05 | 101 | ||
| 107 | 60 | GRIFFON Joel | C.A.O. SAINT-CYR | 02:16:22,70 | M | V4 | 00:32:07,75 | 00:01:01,65 | 01:10:04,95 | 00:00:51,30 | 00:32:17,05 | 103 | ||
| 108 | 66 | COLLET Cyril | CHTI`TRIATLILLE | 02:16:22,70 | M | S2 | 00:24:18,35 | 00:01:31,55 | 01:12:47,80 | 00:01:05,55 | 00:36:39,45 | 102 | ||
| 109 | 5 | COSYNS Laurent | AMIENS TRIATHLON | 02:16:25,65 | M | S4 | 00:28:38,40 | 00:01:47,80 | 01:10:17,85 | 00:00:58,25 | 00:34:43,35 | 104 | ||
| 110 | 40 | HENNEBERT Frédéric | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:16:25,70 | M | V3 | 00:27:12,15 | 00:01:34,30 | 01:09:44,50 | 00:01:09,65 | 00:36:45,10 | 105 | ||
| 111 | 294 | HARS Jocelyn | 02:16:33,70 | M | V1 | 00:30:09,00 | 00:00:52,25 | 01:13:58,50 | 00:00:36,30 | 00:30:57,65 | 106 | |||
| 112 | 45 | LOMBARD Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:16:36,15 | M | S1 | 00:26:53,65 | 00:01:41,10 | 01:08:50,95 | 00:00:49,55 | 00:38:20,90 | 107 | ||
| 113 | 58 | PATY Benoit | CAMBRAI TRIATHLON | 02:16:37,50 | M | V2 | 00:29:19,65 | 00:01:35,75 | 01:08:01,35 | 00:00:54,40 | 00:36:46,35 | 108 | ||
| 114 | 235 | BALEN Frédéric | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 02:16:43,90 | M | V2 | 00:26:11,40 | 00:01:50,90 | 01:08:48,15 | 00:01:15,50 | 00:38:37,95 | 109 | ||
| 115 | 112 | LEROY Virginie | DUATHLON TRIATHLON OIGNIES | 02:16:59,05 | F | S4 | 00:27:04,75 | 00:01:26,50 | 01:11:04,40 | 00:00:49,75 | 00:36:33,65 | 6 | ||
| 116 | 241 | DEMARTELAERE Franz | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:17:08,45 | M | V1 | 00:26:45,15 | 00:01:12,10 | 01:12:12,85 | 00:00:47,95 | 00:36:10,40 | 110 | ||
| 117 | 120 | GALL Philippe | 02:17:26,30 | M | S4 | 00:30:49,65 | 00:00:58,55 | 01:10:16,65 | 00:01:03,60 | 00:34:17,85 | 111 | |||
| 118 | 26 | BOULIONG Fabrice | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:17:40,40 | M | V1 | 00:31:17,75 | 00:01:21,25 | 01:10:28,75 | 00:00:47,15 | 00:33:45,50 | 112 | ||
| 119 | 161 | DARRAS Emilie | NOYON PUISSANCE 3 TRIATHLON | 02:17:48,20 | F | S1 | 00:24:12,75 | 00:00:55,60 | 01:15:33,30 | 00:00:37,30 | 00:36:29,25 | 7 | ||
| 120 | 56 | COMTE Sylvain | CAMBRAI TRIATHLON | 02:17:53,20 | M | S3 | 00:28:37,55 | 00:01:18,40 | 01:09:41,15 | 00:00:42,20 | 00:37:33,90 | 113 | ||
| 121 | 279 | DESRUS David | 02:18:00,00 | M | S4 | 00:29:19,25 | 00:01:06,65 | 01:10:19,35 | 00:00:45,80 | 00:36:28,95 | 114 | |||
| 122 | 247 | LEMAITRE David | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:18:00,50 | M | S3 | 00:26:07,00 | 00:02:15,25 | 01:12:07,05 | 00:00:41,35 | 00:36:49,85 | 115 | ||
| 123 | 53 | WITTEVRONGEL Dieter | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:18:02,05 | M | S2 | 00:25:52,95 | 00:01:09,55 | 01:10:07,65 | 00:00:56,30 | 00:39:55,60 | 116 | ||
| 124 | 18 | MARCHANT Adrien | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 02:18:02,25 | M | S1 | 00:32:22,65 | 00:02:36,70 | 01:04:52,20 | 00:01:13,05 | 00:36:57,65 | 117 | ||
| 125 | 50 | TRIOULEYRE Jean-François | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:18:04,00 | M | S3 | 00:26:29,45 | 00:01:39,65 | 01:12:41,75 | 00:00:42,90 | 00:36:30,25 | 118 | ||
| 126 | 37 | FOUBERT Dominique | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:18:21,20 | M | V1 | 00:27:53,20 | 00:01:20,75 | 01:11:09,30 | 00:00:54,65 | 00:37:03,30 | 119 | ||
| 127 | 70 | DUJARDIN Jean Jacques | CHTI`TRIATLILLE | 02:18:30,85 | M | V1 | 00:29:05,60 | 00:01:11,80 | 01:12:00,70 | 00:01:20,20 | 00:34:52,55 | 120 | ||
| 128 | 218 | RIEZ Dominique | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:18:43,20 | M | V1 | 00:29:28,75 | 00:01:23,85 | 01:12:05,45 | 00:00:45,10 | 00:35:00,05 | 121 | ||
