| date | Pays | lieu | évènement | Sport | détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Grand Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | site | Classement |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Relais-Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Classement | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Raid 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Classement | |
| 2009-06-26 | FRA | MORBIHAN | Trail 56 Golfe du Morbihan | Course à pied | Classement |
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Placecat | 1Crach | 2LeBono | 3LarmorBaden | 4Arradon | 5Vannes | 5Capitainerie | 6PortAnna | 6Sene | 7Noyalo | 8Sarzeau | 9Arzon | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | HARRUIS | Jean-François | VH2 | 1 | 01:30:37 | 03:02:30 | 04:39:25 | 06:52:07 | 08:41:25 | 09:15:27 | 10:31:57 | 11:10:51 | 12:44:32 | 14:45:21 | 16:25:45 | 18:26:06 |
| 2 | 1 | EFFLAM | Christian | VH2 | 2 | 01:30:44 | 03:07:23 | 05:00:21 | 07:24:39 | 09:25:34 | 09:57:41 | 11:12:32 | 11:48:53 | 13:17:41 | 15:28:01 | 17:13:27 | 19:19:05 |
| 3 | 476 | DAVID | Alain | VH1 | 1 | 01:31:49 | 03:05:03 | 04:46:43 | 07:12:41 | 09:08:22 | 09:44:46 | 11:01:30 | 11:40:48 | 13:10:44 | 15:25:14 | 17:18:24 | 19:32:59 |
| 4 | 108 | LARIDON | Didier | VH1 | 2 | 01:25:31 | 03:06:58 | 05:07:05 | 07:44:20 | 09:47:45 | 10:26:20 | 12:01:02 | 12:40:42 | 14:17:55 | 16:49:37 | 18:43:03 | 20:49:02 |
| 5 | 11 | DERIVAZ | Eric | VH1 | 3 | 01:27:47 | 03:04:23 | 04:42:33 | 07:18:04 | 09:26:40 | 09:53:36 | 11:19:59 | 12:02:35 | 13:46:51 | 16:30:58 | 18:46:32 | 21:12:26 |
| 6 | 271 | LUCAS | Patrick | VH1 | 4 | 01:23:54 | 02:53:31 | 04:32:58 | 07:09:55 | 09:06:00 | 09:55:11 | 11:17:55 | 11:56:24 | 13:40:36 | 16:46:48 | 19:05:26 | 22:01:46 |
| 7 | 318 | MOUILLOUR | Bertrand | VH1 | 5 | 01:52:06 | 03:41:27 | 05:39:19 | 08:18:28 | 10:31:35 | 11:09:51 | 12:41:11 | 13:19:23 | 15:06:36 | 17:46:53 | 19:48:49 | 22:20:37 |
| 8 | 67 | LECOMTE | Christophe | VH1 | 6 | 01:32:16 | 03:14:14 | 05:17:43 | 07:57:08 | 10:05:41 | 10:41:42 | 12:17:34 | 12:59:26 | 14:38:48 | 17:20:42 | 19:34:36 | 22:24:50 |
| 9 | 182 | SOULIER | Thierry | VH1 | 7 | 01:27:52 | 03:02:10 | 04:54:27 | 07:51:57 | 10:13:57 | 11:04:43 | 12:42:39 | 13:24:28 | 15:06:18 | 17:54:33 | 20:05:00 | 22:32:50 |
| 10 | 175 | PELMONT | Denis | VH1 | 8 | 01:23:29 | 02:53:54 | 04:42:17 | 07:47:22 | 10:01:35 | 11:26:10 | 13:02:23 | 13:42:01 | 15:34:00 | 18:16:55 | 20:26:09 | 22:33:57 |
| 11 | 280 | LINDEKENS | Andre | SH | 1 | 01:26:42 | 02:55:18 | 04:46:39 | 07:21:33 | 09:31:49 | 10:16:25 | 12:09:51 | 12:51:03 | 14:38:49 | 17:29:36 | 20:10:44 | 22:43:10 |
| 12 | 54 | KUENTZMANN | Rémi | VH2 | 3 | 01:26:46 | 02:59:16 | 04:52:54 | 07:32:36 | 09:40:34 | 10:24:35 | 11:55:33 | 12:36:20 | 14:29:14 | 17:29:42 | 19:53:39 | 22:44:58 |
| 13 | 234 | HABASQUE | Gérard | VH1 | 9 | 01:26:39 | 03:07:21 | 05:13:58 | 07:54:01 | 10:06:33 | 10:31:26 | 12:00:54 | 12:40:27 | 14:19:40 | 17:11:50 | 19:27:43 | 22:54:04 |
| 14 | 8 | CHARVIN | Cédric | SH | 2 | 01:32:49 | 03:17:01 | 05:13:59 | 08:01:06 | 10:13:54 | 10:56:11 | 12:23:57 | 13:07:08 | 14:51:15 | 17:47:30 | 20:13:02 | 22:57:20 |
| 15 | 327 | GOBIN | Hyacine | SH | 3 | 01:41:42 | 03:27:44 | 05:25:08 | 08:14:28 | 10:28:56 | 11:09:29 | 12:39:37 | 13:23:58 | 15:10:53 | 17:50:24 | 20:01:07 | 23:02:44 |
| 16 | 212 | LE ROUZIC | Olivier | SH | 4 | 01:29:17 | 02:58:37 | 04:41:39 | 07:23:09 | 09:27:47 | 10:54:12 | 12:23:45 | 13:02:19 | 14:55:29 | 17:48:18 | 20:08:06 | 23:08:11 |
| 17 | 126 | DOSSOT | Jean-Marc | VH2 | 4 | 01:35:58 | 03:19:44 | 05:20:42 | 08:02:07 | 10:24:07 | 10:59:05 | 12:49:23 | 13:33:53 | 15:27:47 | 18:12:58 | 20:26:23 | 23:12:16 |
| 18 | 49 | JAOUEN | Olivier | VH1 | 10 | 01:36:30 | 03:24:42 | 05:25:23 | 08:19:34 | 10:40:12 | 13:14:22 | 13:52:02 | 15:38:36 | 18:36:34 | 21:04:38 | 23:34:56 | |
| 19 | 190 | BIZON | Frederic | SH | 5 | 01:36:47 | 03:24:09 | 05:27:30 | 08:23:24 | 10:42:25 | 11:34:18 | 13:08:37 | 13:50:36 | 15:40:01 | 18:36:49 | 21:04:28 | 23:36:12 |
| 20 | 235 | TOUMAZOU | Vincent | VH1 | 11 | 01:38:31 | 03:22:38 | 05:15:56 | 07:59:28 | 10:23:39 | 11:05:16 | 12:45:31 | 13:27:03 | 15:14:08 | 18:09:42 | 20:36:37 | 23:41:35 |
| 21 | 214 | BAUDRY | Sébastien | SH | 6 | 01:33:10 | 03:16:16 | 05:13:57 | 07:59:41 | 10:23:32 | 11:05:32 | 12:39:21 | 13:21:11 | 15:14:28 | 18:09:31 | 20:38:32 | 23:41:41 |
| 22 | 503 | JOUVINIER | Rémy | VH1 | 12 | 01:20:00 | 02:48:09 | 04:39:25 | 07:17:48 | 09:27:23 | 10:15:03 | 11:52:24 | 12:39:40 | 14:52:17 | 17:49:31 | 20:20:06 | 23:48:49 |
| 23 | 434 | RAGHEBOOM | Roger | VH1 | 13 | 01:26:56 | 02:59:00 | 04:44:04 | 07:13:28 | 09:15:37 | 10:15:56 | 11:44:13 | 12:27:52 | 14:15:26 | 17:05:04 | 20:18:02 | 24:02:54 |
| 24 | 236 | LEGROUX | David | SH | 7 | 01:33:16 | 03:14:32 | 05:03:09 | 07:37:14 | 09:45:08 | 10:46:31 | 12:16:09 | 13:04:41 | 14:55:16 | 18:06:44 | 20:49:08 | 24:13:00 |
| 25 | 168 | CORDIER | André | VH1 | 14 | 01:48:20 | 03:40:53 | 05:52:11 | 08:57:02 | 11:22:59 | 12:14:45 | 13:42:23 | 14:22:23 | 16:09:09 | 19:01:56 | 21:29:03 | 24:17:53 |
| 26 | 98 | RAIMBAU | Joel | VH2 | 5 | 01:50:12 | 03:42:09 | 05:49:31 | 08:43:03 | 11:01:07 | 11:55:48 | 13:34:11 | 14:12:32 | 16:14:43 | 19:06:46 | 21:28:51 | 24:18:14 |
| 27 | 446 | PORET | Jean-Claude | VH2 | 6 | 01:39:01 | 03:23:02 | 05:26:06 | 08:25:36 | 11:01:45 | 12:10:30 | 13:42:37 | 14:22:57 | 16:18:46 | 19:02:35 | 21:24:50 | 24:18:40 |
| 28 | 3 | BEASSE | Jean-Yves | VH2 | 7 | 01:34:27 | 03:18:23 | 05:26:01 | 08:45:56 | 11:10:30 | 12:26:54 | 13:51:52 | 14:33:14 | 16:32:00 | 19:40:26 | 21:52:27 | 24:32:48 |
| 29 | 453 | ROUXEL | Christian 22 | VH2 | 8 | 01:38:42 | 03:21:24 | 05:18:01 | 08:21:00 | 10:41:57 | 11:41:40 | 13:11:59 | 13:52:12 | 16:02:51 | 19:12:18 | 22:01:02 | 24:48:34 |
| 30 | 345 | THOMAS | Lionel | SH | 8 | 01:26:47 | 02:55:19 | 05:06:41 | 07:50:20 | 10:37:40 | 13:06:36 | 13:48:58 | 16:00:18 | 19:16:55 | 22:01:00 | 24:49:25 | |
| 31 | 358 | BAILLEUL | Christophe | VH1 | 15 | 01:38:00 | 03:23:23 | 05:18:12 | 08:09:46 | 10:28:44 | 11:21:58 | 12:53:03 | 13:35:58 | 15:58:02 | 19:22:30 | 21:48:39 | 24:56:36 |
| 32 | 179 | HARSON | Christophe | VH2 | 9 | 01:34:49 | 03:18:07 | 05:17:40 | 08:13:51 | 10:35:09 | 11:37:53 | 13:14:06 | 13:58:41 | 16:06:42 | 19:15:34 | 22:08:20 | 25:03:57 |
| 33 | 162 | COQUEMONT | Regis | SH | 9 | 01:59:44 | 04:10:33 | 06:28:09 | 09:44:30 | 12:13:09 | 12:52:08 | 14:26:14 | 15:10:32 | 17:04:46 | 19:56:28 | 22:22:10 | 25:14:38 |
| 34 | 294 | KERVARREC | Etienne | VH2 | 10 | 01:37:27 | 03:21:25 | 05:45:07 | 08:50:56 | 11:10:24 | 12:12:34 | 13:39:46 | 14:22:34 | 16:16:57 | 19:16:56 | 21:49:00 | 25:21:48 |
| 35 | 237 | CATHERINE | Bruno | VH1 | 16 | 01:38:41 | 03:24:13 | 05:25:13 | 08:19:02 | 10:43:38 | 11:41:06 | 13:20:10 | 14:05:32 | 16:05:38 | 19:11:48 | 22:13:35 | 25:30:31 |
| 36 | 32 | LE BOURSICAUD | Christian | VH1 | 17 | 01:43:53 | 03:42:41 | 05:53:38 | 08:46:24 | 11:11:58 | 12:22:21 | 13:58:04 | 14:42:17 | 16:46:32 | 19:46:00 | 22:23:21 | 25:31:22 |
| 37 | 315 | MAZEYRAT | Franck | VH1 | 18 | 01:35:01 | 03:18:10 | 05:17:42 | 08:13:55 | 10:35:14 | 11:37:56 | 13:14:08 | 13:58:38 | 16:06:39 | 19:15:30 | 22:39:13 | 25:38:08 |
| 38 | 455 | GACHET | Patrick | VH1 | 19 | 01:38:23 | 03:26:48 | 05:31:52 | 08:37:49 | 11:01:06 | 11:50:27 | 13:20:03 | 14:04:57 | 16:06:08 | 19:54:24 | 22:35:14 | 25:40:51 |
| 39 | 499 | BORDRON | Patrick | VH1 | 20 | 01:40:51 | 03:33:28 | 05:50:59 | 09:10:27 | 11:56:13 | 12:48:03 | 14:22:02 | 15:03:53 | 16:56:56 | 20:08:12 | 22:34:57 | 25:46:55 |
| 40 | 41 | HECKMANN | Jacky | VH1 | 21 | 01:53:20 | 04:02:00 | 06:15:31 | 09:31:29 | 11:56:14 | 12:50:27 | 14:25:01 | 15:16:04 | 17:20:31 | 20:26:20 | 23:08:50 | 25:47:00 |
| 41 | 9 | CHENAIS | Maurice | VH2 | 11 | 01:26:39 | 03:02:27 | 05:07:09 | 08:20:20 | 11:10:05 | 11:48:38 | 13:13:29 | 13:57:09 | 15:58:20 | 19:25:36 | 22:26:52 | 25:47:37 |
| 42 | 311 | GUILLAUME | Gaetan | SH | 10 | 01:45:29 | 04:00:59 | 06:32:37 | 10:03:58 | 12:36:51 | 13:52:24 | 15:18:30 | 16:06:27 | 17:59:19 | 20:47:35 | 23:22:21 | 25:54:22 |
| 43 | 138 | ROUXEL | Christian 56 | VH2 | 12 | 01:37:17 | 03:18:47 | 05:20:19 | 08:32:16 | 10:39:31 | 11:53:12 | 13:17:54 | 13:57:46 | 15:47:58 | 18:51:09 | 23:14:29 | 25:54:54 |
| 44 | 380 | LELONG | Jean-Pierre | VH2 | 13 | 01:49:09 | 03:45:05 | 06:03:39 | 09:06:42 | 11:51:09 | 12:48:31 | 14:30:02 | 15:18:39 | 17:26:35 | 20:47:57 | 23:30:12 | 25:55:31 |
| 45 | 445 | BONNEC | Michel | VH1 | 22 | 01:38:49 | 03:24:29 | 05:27:49 | 08:49:53 | 11:23:42 | 12:39:16 | 14:19:31 | 15:05:54 | 17:04:13 | 20:09:11 | 22:52:47 | 26:11:37 |
| 46 | 458 | LE ROUX | Denis | VH1 | 23 | 01:40:54 | 03:26:17 | 05:28:50 | 08:51:24 | 11:10:53 | 12:33:42 | 14:08:07 | 14:51:25 | 16:54:22 | 20:05:22 | 22:52:50 | 26:13:00 |
| 47 | 278 | BARJOLIN | Fabrice | VH1 | 24 | 01:42:53 | 03:37:39 | 05:55:19 | 09:14:13 | 12:00:41 | 12:49:57 | 14:31:49 | 15:19:55 | 17:27:36 | 20:51:57 | 23:30:59 | 26:14:13 |
| 48 | 403 | RENAULT | Patrick | VH2 | 14 | 01:30:53 | 03:07:42 | 05:08:14 | 08:05:12 | 10:37:28 | 11:28:36 | 13:08:22 | 13:52:37 | 15:50:45 | 18:54:20 | 22:39:22 | 26:17:05 |
| 49 | 222 | CHYRA | Laurent | VH1 | 25 | 01:50:05 | 03:48:29 | 06:05:22 | 09:21:28 | 11:52:41 | 13:02:38 | 14:35:40 | 15:17:56 | 17:34:11 | 20:58:20 | 23:45:49 | 26:37:18 |
| 50 | 312 | GUILLOUX | Jean-Yves | VH1 | 26 | 01:30:37 | 03:18:13 | 05:45:06 | 09:09:48 | 11:38:50 | 12:43:30 | 14:17:42 | 15:02:21 | 17:02:57 | 20:20:03 | 23:31:55 | 26:45:13 |
| 51 | 511 | FAYOL | Patrice | VH1 | 27 | 01:37:39 | 03:26:16 | 05:40:24 | 09:11:30 | 11:38:57 | 12:43:40 | 14:17:54 | 15:02:28 | 17:03:25 | 20:20:18 | 23:32:00 | 26:45:22 |
| 52 | 46 | BUAN | Yves | VH1 | 28 | 01:51:43 | 03:52:27 | 06:12:51 | 09:15:55 | 11:51:05 | 12:48:34 | 14:30:05 | 15:18:28 | 17:26:39 | 20:48:11 | 23:30:05 | 26:46:56 |
| 53 | 322 | MODAINE | Vivien | SH | 11 | 01:40:50 | 03:25:15 | 05:18:31 | 08:30:56 | 11:06:10 | 12:11:28 | 13:52:02 | 14:33:34 | 16:37:29 | 21:19:09 | 23:56:15 | 26:57:04 |
| 54 | 258 | FEVRIER | Rene | VH2 | 15 | 01:40:12 | 03:37:44 | 05:53:08 | 09:04:58 | 11:33:00 | 12:26:50 | 14:04:10 | 14:41:40 | 16:38:09 | 20:21:06 | 23:51:04 | 27:00:47 |
| 55 | 19 | MASSE | Bernard | VH2 | 16 | 01:33:46 | 03:28:14 | 05:53:07 | 09:25:40 | 12:08:35 | 13:29:17 | 14:58:50 | 15:40:47 | 17:48:39 | 21:02:29 | 24:00:53 | 27:27:25 |
| 56 | 326 | DUFIL | Eric | VH1 | 29 | 01:47:37 | 03:42:05 | 05:54:43 | 08:54:05 | 11:24:52 | 12:19:21 | 13:52:27 | 14:36:58 | 16:42:21 | 20:13:54 | 23:32:21 | 27:28:31 |
| 57 | 346 | FOUILLET | Christian | VH2 | 17 | 01:43:10 | 03:44:51 | 06:02:09 | 09:13:57 | 12:00:42 | 12:35:08 | 14:18:32 | 15:07:21 | 17:26:37 | 21:02:37 | 24:08:27 | 27:28:31 |
| 58 | 381 | CREIGNOU | Jean Yves | VH1 | 30 | 01:51:18 | 03:52:43 | 06:03:42 | 09:19:52 | 11:47:44 | 12:54:12 | 14:44:04 | 15:39:12 | 17:46:02 | 21:14:18 | 24:19:17 | 27:28:59 |
| 59 | 449 | PRETESEILLE | Bernard | VH3 | 1 | 01:47:59 | 03:52:51 | 06:20:50 | 09:37:21 | 11:29:23 | 12:28:28 | 14:07:28 | 14:52:11 | 17:06:15 | 20:40:30 | 23:59:33 | 27:45:01 |
| 60 | 442 | LE GUEVELLOU | Alain | VH3 | 2 | 01:37:59 | 03:22:35 | 05:33:30 | 08:56:03 | 11:48:28 | 12:35:31 | 14:22:03 | 15:13:54 | 17:32:37 | 21:10:54 | 24:15:43 | 27:46:51 |
| 61 | 409 | MORE-CHEVALIER | Marc | VH2 | 18 | 01:39:17 | 03:26:14 | 05:52:17 | 09:22:45 | 11:52:06 | 12:51:07 | 14:24:25 | 15:14:11 | 17:27:55 | 20:52:24 | 24:12:33 | 27:47:43 |
| 62 | 81 | HOELLARD | Bruno | VH1 | 31 | 01:40:03 | 03:37:55 | 05:53:00 | 09:00:53 | 11:39:07 | 12:27:51 | 14:04:37 | 14:49:15 | 16:57:36 | 20:33:24 | 23:58:27 | 27:50:26 |
| 63 | 319 | GELY | Michele | VF1 | 1 | 02:00:40 | 04:13:31 | 06:54:23 | 10:32:05 | 13:11:59 | 14:10:31 | 16:04:50 | 16:49:23 | 18:59:28 | 22:20:38 | 25:13:08 | 28:01:34 |
| 64 | 298 | RYCHTARIK | Christophe | VH1 | 32 | 02:00:43 | 04:13:27 | 06:54:25 | 10:32:00 | 13:12:05 | 14:10:28 | 16:04:44 | 16:49:19 | 18:59:34 | 22:20:40 | 25:13:03 | 28:01:37 |
| 65 | 243 | GUILLEMOT | Herve | VH1 | 33 | 02:01:43 | 04:06:23 | 06:28:38 | 09:49:39 | 12:15:41 | 13:25:42 | 15:03:46 | 15:54:56 | 18:12:40 | 21:42:29 | 25:06:52 | 28:06:52 |
| 66 | 177 | GOMES | Hervé | VH2 | 19 | 01:38:55 | 03:32:17 | 06:12:32 | 09:45:35 | 12:20:17 | 13:17:24 | 14:52:00 | 15:37:46 | 17:50:44 | 21:29:39 | 24:17:51 | 28:07:52 |
| 67 | 480 | TROUSSICOT | Regis | SH | 12 | 01:51:19 | 03:55:12 | 06:28:02 | 09:42:25 | 12:17:05 | 13:26:13 | 15:11:45 | 16:05:50 | 18:19:32 | 21:43:52 | 25:18:25 | 28:08:30 |
| 68 | 219 | CHEVRIS | Thierry | VH1 | 34 | 01:52:26 | 03:48:44 | 06:02:17 | 09:20:21 | 12:05:00 | 13:14:47 | 14:52:58 | 15:37:19 | 17:41:07 | 21:16:42 | 24:32:47 | 28:11:11 |
| 69 | 174 | GIORIA | Stéphane | VH1 | 35 | 01:43:19 | 03:46:23 | 06:06:26 | 09:18:25 | 12:08:06 | 12:57:26 | 14:49:31 | 15:41:37 | 18:05:04 | 21:40:23 | 24:46:17 | 28:14:49 |
| 70 | 230 | FORTUN | Loic | VH1 | 36 | 01:42:41 | 03:59:14 | 06:30:34 | 09:50:36 | 12:26:28 | 13:17:11 | 15:16:01 | 16:06:32 | 18:27:38 | 21:56:10 | 24:58:05 | 28:20:14 |
| 71 | 317 | LEPRETRE | Jean Yve | VH3 | 3 | 01:59:49 | 04:15:38 | 06:49:16 | 10:15:24 | 12:50:50 | 13:58:42 | 15:41:12 | 16:26:14 | 18:34:20 | 22:07:33 | 25:07:36 | 28:20:27 |
| 72 | 296 | BERTHAUD | Daniel | VH1 | 37 | 01:58:58 | 04:06:44 | 06:41:19 | 10:17:04 | 12:59:32 | 14:02:03 | 15:44:05 | 16:30:04 | 18:34:33 | 21:50:33 | 25:10:22 | 28:20:58 |
| 73 | 51 | FAURE | Louis-Benoit | VH1 | 38 | 01:58:27 | 04:06:20 | 06:28:55 | 10:07:05 | 12:57:27 | 14:03:17 | 15:35:37 | 16:19:49 | 18:31:01 | 21:49:50 | 25:09:27 | 28:32:47 |
| 74 | 34 | LAFFORGUE | Olivier | VH1 | 39 | 01:31:30 | 03:12:05 | 05:09:58 | 08:22:27 | 11:20:52 | 12:14:20 | 14:11:52 | 15:10:34 | 17:47:46 | 21:19:18 | 24:41:20 | 28:37:51 |
| 75 | 109 | BARCELLO | Michel | VH2 | 20 | 02:07:09 | 04:33:28 | 07:12:39 | 10:47:35 | 13:14:07 | 14:13:32 | 15:53:29 | 16:46:25 | 18:48:01 | 22:48:21 | 25:39:14 | 28:39:22 |
| 76 | 23 | SPILOTROS | Stephane | SH | 13 | 01:30:37 | 03:12:06 | 05:08:33 | 08:13:39 | 10:46:19 | 11:41:57 | 13:34:33 | 14:43:33 | 16:45:08 | 21:01:58 | 24:32:12 | 28:41:04 |
| 77 | 12 | FRAYE | Marc | VH2 | 21 | 01:30:38 | 03:12:10 | 05:17:52 | 08:13:43 | 10:46:24 | 11:41:45 | 13:34:33 | 14:43:19 | 16:45:16 | 21:01:54 | 24:32:05 | 28:41:06 |
| 78 | 95 | MAZOYER | Marie-Laure | SF | 1 | 01:35:18 | 03:30:01 | 05:45:18 | 08:48:48 | 11:30:23 | 13:34:17 | 14:26:08 | 16:47:08 | 21:03:07 | 24:48:14 | 28:46:57 | |
| 79 | 441 | ADAM | Claude | VH2 | 22 | 01:39:31 | 03:35:46 | 06:02:49 | 09:37:32 | 12:36:34 | 14:02:32 | 15:53:08 | 16:44:55 | 19:06:18 | 22:44:54 | 25:24:40 | 28:52:21 |
| 80 | 416 | ROCHEFORT | Pierre | VH2 | 23 | 02:15:51 | 04:46:00 | 07:26:10 | 10:48:42 | 13:29:51 | 14:35:35 | 16:24:10 | 17:12:13 | 19:17:21 | 22:44:36 | 26:00:25 | 28:54:38 |
| 81 | 473 | LE MAUFF | Didier | VH1 | 40 | 01:25:47 | 02:57:06 | 05:00:39 | 11:16:07 | 14:03:21 | 14:56:00 | 16:32:02 | 17:14:19 | 19:29:03 | 22:58:18 | 25:53:03 | 29:08:34 |
| 82 | 202 | VALLEE | Gwénaël | VH1 | 41 | 02:02:47 | 04:25:19 | 07:04:14 | 10:56:28 | 13:39:35 | 15:31:14 | 17:10:08 | 17:57:22 | 20:09:10 | 23:34:38 | 26:35:23 | 29:24:55 |
| 83 | 96 | LECOT | Jean-Marie | VH2 | 24 | 01:38:23 | 03:42:35 | 06:02:23 | 10:00:45 | 12:41:21 | 15:14:38 | 16:38:27 | 17:24:48 | 19:51:31 | 23:34:01 | 26:35:35 | 29:25:00 |
| 84 | 512 | DAS NEVES | Tony | SH | 14 | 01:38:17 | 03:36:00 | 06:03:24 | 09:42:57 | 12:16:17 | 13:17:27 | 15:12:29 | 16:07:17 | 18:31:01 | 22:27:32 | 25:55:09 | 29:30:31 |
| 85 | 35 | GUIMERA | Noel | VH1 | 42 | 02:04:10 | 04:16:04 | 07:08:27 | 10:46:09 | 13:39:20 | 14:48:17 | 16:26:39 | 17:16:47 | 19:34:30 | 22:54:13 | 26:16:15 | 29:35:28 |
| 86 | 382 | DESLOGES | Michel | VH1 | 43 | 01:44:43 | 03:46:16 | 06:30:21 | 10:08:44 | 12:45:45 | 14:02:48 | 15:45:14 | 16:39:01 | 19:02:55 | 23:07:22 | 26:14:10 | 29:44:31 |
| 87 | 471 | DUNE | Paul | VH2 | 25 | 01:37:41 | 03:36:09 | 06:00:15 | 09:50:48 | 12:46:44 | 13:42:59 | 15:28:41 | 16:17:27 | 18:54:02 | 23:14:13 | 26:32:07 | 29:45:14 |
| 88 | 338 | ALLAND | Fabrice | SH | 15 | 02:08:16 | 04:18:36 | 06:46:19 | 10:12:02 | 13:12:16 | 14:02:41 | 16:18:44 | 17:12:22 | 19:46:41 | 23:44:49 | 26:30:18 | 29:49:21 |
| 89 | 428 | LE CORRE | Jean-Marie | VH1 | 44 | 01:47:29 | 03:46:59 | 06:09:53 | 09:45:48 | 12:33:29 | 14:31:29 | 16:31:08 | 17:13:37 | 19:36:32 | 23:43:07 | 26:52:47 | 29:50:38 |
| 90 | 149 | LAPEYRE | Jean | VH3 | 4 | 01:54:56 | 04:04:47 | 07:03:57 | 11:27:18 | 14:11:44 | 15:08:45 | 16:56:28 | 17:46:24 | 20:14:15 | 24:13:07 | 26:50:15 | 29:59:50 |
| 91 | 465 | VALLE | Romain | VH2 | 26 | 01:54:34 | 03:58:59 | 06:29:41 | 10:04:24 | 12:53:30 | 15:18:13 | 17:04:10 | 17:59:39 | 20:30:13 | 24:13:20 | 26:45:45 | 30:00:14 |
| 92 | 492 | SOURISSEAU | Michel | VH3 | 5 | 01:51:52 | 03:57:23 | 06:28:56 | 10:18:21 | 13:02:24 | 13:57:22 | 15:41:34 | 16:32:18 | 19:23:31 | 23:14:43 | 26:59:00 | 30:00:38 |
| 93 | 117 | PETTON | Bruno | VH2 | 27 | 01:41:50 | 03:41:10 | 05:56:54 | 09:48:34 | 12:28:22 | 14:10:02 | 16:13:41 | 17:01:30 | 19:01:21 | 23:23:56 | 27:14:28 | 30:01:54 |
| 94 | 119 | DUPONT | Olivier | VH1 | 45 | 01:43:00 | 03:42:21 | 05:58:38 | 09:22:22 | 12:45:53 | 13:28:26 | 15:21:03 | 16:24:44 | 18:39:01 | 22:45:48 | 26:34:54 | 30:02:26 |
| 95 | 387 | LEVANNIER | Yves | VH3 | 6 | 01:42:09 | 03:42:52 | 06:10:53 | 09:49:14 | 12:53:51 | 14:32:27 | 15:54:11 | 16:41:31 | 19:12:42 | 23:02:22 | 26:32:44 | 30:10:07 |
| 96 | 264 | PINARD | Franck | VH1 | 46 | 02:06:41 | 04:29:17 | 07:00:25 | 10:45:08 | 13:30:40 | 15:49:26 | 17:43:18 | 18:29:56 | 20:53:51 | 24:31:15 | 27:18:21 | 30:15:09 |
| 97 | 101 | LUCAS | Alexandre | SH | 16 | 02:02:17 | 04:03:33 | 06:28:23 | 09:29:39 | 11:56:13 | 12:56:13 | 14:43:37 | 15:32:18 | 17:58:15 | 22:45:27 | 27:03:24 | 30:17:26 |
| 98 | 164 | PIEL | Hubert | VH1 | 47 | 01:37:00 | 03:24:26 | 05:43:50 | 09:32:49 | 12:28:01 | 13:48:06 | 15:39:25 | 16:26:02 | 19:04:17 | 23:35:04 | 26:57:22 | 30:22:29 |
| 99 | 491 | PANZA | Bruno | VH1 | 48 | 01:33:44 | 03:19:28 | 05:32:11 | 08:54:17 | 11:49:33 | 13:38:44 | 15:22:39 | 16:11:06 | 18:25:15 | 22:32:43 | 26:12:50 | 30:25:04 |
| 100 | 178 | LEROUVILLOIS | Sylvain | SH | 17 | 01:44:12 | 03:45:37 | 06:04:32 | 09:51:14 | 12:55:51 | 14:08:56 | 15:57:09 | 16:52:55 | 20:08:26 | 24:26:49 | 27:48:56 | 30:29:25 |
| 101 | 39 | BEERNAERD | Alex | VH1 | 49 | 01:34:54 | 03:17:59 | 05:24:28 | 08:28:33 | 11:05:44 | 12:23:14 | 14:36:05 | 15:28:02 | 17:58:26 | 22:45:39 | 26:28:58 | 30:32:58 |
| 102 | 217 | TANGUY | Frederic | VH1 | 50 | 01:49:48 | 03:52:20 | 06:01:57 | 09:12:51 | 11:52:48 | 12:35:11 | 14:18:04 | 15:10:18 | 17:18:27 | 21:09:22 | 26:20:28 | 30:34:54 |
| 103 | 52 | LE NAGARD | Paskal | VH1 | 51 | 01:30:19 | 03:20:14 | 05:39:02 | 08:48:39 | 11:28:46 | 12:49:29 | 14:29:11 | 15:19:58 | 17:35:40 | 21:43:26 | 25:41:26 | 30:35:07 |
| 104 | 97 | SOHM | Amelie | SF | 2 | 01:55:10 | 04:06:51 | 06:39:21 | 10:36:17 | 13:52:44 | 14:56:51 | 16:52:15 | 17:49:55 | 20:58:17 | 24:25:59 | 27:09:57 | 30:36:06 |
| 105 | 221 | HEINTZ | Rene | VH2 | 28 | 02:02:53 | 04:27:26 | 07:19:32 | 10:58:05 | 13:45:34 | 16:01:07 | 17:45:20 | 18:35:44 | 20:56:19 | 24:25:58 | 27:09:56 | 30:36:09 |
| 106 | 268 | BASTARD | Hervé | VH1 | 52 | 01:42:10 | 03:42:57 | 06:14:55 | 10:01:25 | 13:04:24 | 14:08:35 | 16:06:57 | 17:08:21 | 19:59:29 | 24:14:22 | 27:29:36 | 30:38:52 |
| 107 | 63 | MAUBAN | Xavier | VH1 | 53 | 01:49:33 | 03:47:31 | 06:04:22 | 09:41:43 | 12:40:19 | 13:41:25 | 15:42:14 | 16:42:39 | 19:05:13 | 23:11:48 | 26:39:01 | 30:39:52 |
